modul 1 anthropometry

135
LAPORAN RESMI MODUL I ANTHROPOMETRY LABORATORIUM ERGONOMI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 2014-2015 LAPORAN RESMI PRAKTIKUM ERGONOMI PERIODE SEMESTER GA SAL 2014 KELOMPOK 26 NAMA : DWI ANDRIYANTO AYU RAHMAWATI ACHMAD AGUNG F. NIM : 130421100011 130421100043 130421100077 SHIFT : 04 ASISTEN : MIFTAKHUL FARIKHAH

Upload: dwi-andriyanto

Post on 21-Jul-2015

546 views

Category:

Engineering


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Modul 1 Anthropometry

LAPORAN RESMI MODUL I

ANTHROPOMETRY

LABORATORIUM ERGONOMI DAN PERANCANGAN

SISTEM KERJA

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2014-2015

LA

PO

RA

N R

ES

MI

PR

AK

TIK

UM

ER

GO

NO

MI

PE

RIO

DE

SE

ME

ST

ER

GA

SA

L 2

014

KELOMPOK 26

NAMA : DWI ANDRIYANTO

AYU RAHMAWATI

ACHMAD AGUNG F.

NIM : 130421100011

130421100043

130421100077

SHIFT : 04

ASISTEN : MIFTAKHUL FARIKHAH

Page 2: Modul 1 Anthropometry

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan kualitas industri yang semakin baik dan bermanfaat bagi

banyak orang. Kita sebagai pelaku dunia industri harus bisa merancang suatu produk

yang nyaman dan aman bagi masyarakat dengan mempertimbang aspek kelebihan dan

kekurangan dari produk tersebut, kita dapat mengukur menggunakan pengukuran

antropometri, agar tercipta produk yang efektif, efisien dan ergonomis. Ergonomi

merupakan suatu cabang ilmu sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi

mengenai kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang sistem kerja,

sehingga manusia dapat hidup dan bekerja dalam sistem yang baik, efektif, aman dan

nyaman (Zulaihah, 2010).

Antropometri merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh

manusia. Dimensi-dimensi ini dibagi menjadi kelompok statistika dan ukuran persentil.

Data dimensi manusia ini sangat berguna dalam perancangan produk dengan tujuan

mencari keserasian produk dengan manusia yang memakainya. Pemakaian data

antropometri mengusahakan semua alat disesuaikan dengan kemampuan manusia,

bukan manusia disesuaikan dengan alat. Rancangan yang mempunyai kompatibilitas

tinggi dengan manusia yang memakainya sangat penting untuk mengurangi timbulnya

bahaya akibat terjadinya kesalahan kerja akibat adanya kesalahan desain (design-

induced error) (Liliana, 2007).

Pada praktikum ergonomi modul 1 yaitu tentang antropometri, kita akan

mengetahui perbedaan antara sampel mahasiswa TI 2013 dengan antropometri orang

Indonesia dengan membandingkan pada tiap-tiap pengukuran antropometri. Dengan

menggunakan pengukuran antropometri statis yaitu antropometri tubuh dengan 26

dimensi, antropometri telapak tangan dengan 19 dimensi, antropometri kepala dengan

14 dimensi, antropometri telapak kaki dengan 8 dimensi dan juga antropometri dinamis

dengan 3 dimensi untuk mendapatkan produk ergonomi yang ENASE ( Efektif, Aman,

Nyaman, Sehat dan Efisien).

Page 3: Modul 1 Anthropometry

1.2 Tujuan Praktikum

Berikut merupakan tujuan umum dan khusus dari praktikum antropometri, yaitu :

1.2.1 Tujuan Umum Praktikum

Berikut merupakan tujuan umum dari praktikum antropometri, yaitu :

1) Praktikan dapat memahami konsep-konsep dasar ergonomi.

2) Praktikan dapat memahami dan menerapkan antropometri dalam

perancangan produk

3) Praktikan dapat menghitung dan mengklasifikasikan beban kerja dari

aktivitas yang dilakukan.

1.2.2 Tujuan Khusus Praktikum

Berikut merupakan tujuan khusus dari praktikum antropometri, yaitu :

1) Mengetahui cara pengukuran antropometri statis yaitu dimensi tubuh,

tangan, dan kaki dan juga antropometri dinamis untuk kepentingan

ergonomi.

2) Melakukan pengolahan hasil pengamatan untuk menentukan data

antropometri berdasarkan masing-masing persentil.

3) Mengetahui perbedaan antropometri antara sampel mahasiwa TI 2013

dengan antropometri orang Indonesia.

Page 4: Modul 1 Anthropometry

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Antropometri

Antropometri merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh

manusia dan aplikasinya yang menyangkut geometri fisik, massa dan kekuatan tubuh

manusia. Data antropometri dan parameter segmen tubuh seperti proporsi panjang

segmen tubuh terhadap tinggi badan, volume, kerapatan dan massa segmen tubuh dari

antropometri orang Indonesia belum ada. Data antropometri dibutuhkan untuk

pengembangan teknologi, terutama alat penghubung manusia dan mesin, desain ruang

kerja, ruang kemudi pesawat terbang, pakaian, senjata dan sebagainya (Park dkk.,

1999).

Menurut Nurmianto (2005), manusia pada dasarnya memiliki bentuk, ukuran

tinggi, lebar, berat dan lain-lain yang berbeda satu dengan yang lainnya. Antropometri

secara lebih luas digunakan sebagai pertimbangan ergonomis dalam proses perencanaan

produk maupun sistem kerja yang memerlukan interaksi manusia.

2.2 Persentil

Menurut Nurmianto (2005), Persentil merupakan nilai yang menunjukan bahwa

presentase tertentu dari sekelompok orang yang memiliki dimensi sama dengan atau

lebih rendah dari nilai tersebut. Antropometri pada karakteristik fisik, bentuk dan

kekuatan tubuh manusia serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah

desain. Penerapan data antropometri ini akan dapat dilakukan jika tersedia nilai rata-rata

dan standar deviasi dari suatu distribusi normal. Besarnya nilai persentil dapat dilihat

dari tabel probabilitas distribusi normal. Adapun nilai distribusi normal ditandai dengan

adanya nilai yang menyatakan sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut.

2.3 Uji Keseragaman

Menurut Norfiza (2011), Uji keseragaman merupakan menganalisa

data keseragaman dari masing-masing dimensi yang bertujuan untuk mengetahui data

yang seragam dari masing-masing dimensi, dimensi tersebut meliputi dimensi tubuh,

dimensi tangan, dimensi kaki, dimensi kepala dan antropometri dinamis. Data yang

seragam adalah data yang stabil dan rata-rata sama. Cara pengolahannya adalah setelah

Page 5: Modul 1 Anthropometry

memindahkan dimensi data ke software SPSS, kita dapat mengetahui data UCL, LCL,

Average dari control chart ini kita dapat mengetahui urutan data orang yang outlier.

2.4. Uji Kenormalan

Menurut Norfiza (2011), Uji kenormalan data merupakan pengujian yang

dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh merupakan data yang berdistribusi

normal atau tidak, dalam uji kenormalan menggunakan hipotesis seperti H0 : Data

berdistribusi normal, dan H1 : Data tidak berdistribusi normal. Dimana sebuah sampel

atau data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila probabilitas (Sig) > 0,05 dan data

dikatakan tidak berdistribusi normal apabila probabilitas (Sig) < 0,05.

2.5 Uji-t

Menurut Norfiza (2011), Uji-t satu sampel (one sample t-test) digunakan untuk

menguji rata-rata (mean) dari sampel tunggal terhadap suatu rata-rata acuan (µo) dengan

asumsi bahwa data berdistribusi normal. Uji-t menilai apakah mean dan keragaman dari

dua kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. Analisis ini digunakan apabila

kita ingin membandingkan mean dan keragaman dari dua kelompok data, dan cocok

sebagai analisis dua kelompok rancangan percobaan acak.

Pengujian hipotesis dapat didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu:

tingkat signifikansi atau probabilitas (α) dan tingkat kepercayaan atau confidence

interval. Didasarkan tingkat signifikansi pada umumnya orang menggunakan 0,05.

Kisaran tingkat signifikansi mulai dari 0,01 sampai dengan 0,1. Tingkat signifikan

adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe I, yaitu kesalahan menolak hipotesis

ketika hipotesis tersebut benar. Tingkat kepercayaan pada umumnya ialah sebesar 95%,

yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan ialah tingkat dimana sebesar 95% nilai

sample akan mewakili nilai populasi dimana sample berasal.

2.6 Penyebab Variabilitas

Menurut Nurmianto (2005), Perbedaan antara satu populasi dengan populasi

yang lain adalah dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Page 6: Modul 1 Anthropometry

a. Keacakan atau random,

Walaupun telah terdapat dalam satu kelompok populasi yang sudah jelas sama

jenis kelamin, suku/bangsa, kelompok usia dan pekerjaannya, namun masih akan ada

perbedaan yang cukup signifikan antara berbagai macam masyarakat. Distribusi

frekuensi secara statistik dari dimensi kelompok anggota masyarakat jelas dapat

diapromaksimasikan dengan menggunakan distribusi normal, yaitu dengan

menggunakan data persentil yang telah diduga, jika mean (rata-rata) dan standar

deviasinya telah diestimasi.

b. Jenis kelamin,

Ada perbedaan signifikan antara dimensi tubuh pria dan wanita. Untuk

kebanyakan dimensi pria dan wanita ada perbedaan signifikan di antara mean dan nilai

perbedaan ini tidak dapat diabaikan. Pria dianggap lebih panjang dimensi segmen

badannya daripada wanita sehingga data antropometri untuk kedua jenis kelamin

tersebut selalu disajikan secara terpisah.

c. Suku bangsa,

Variasi di antara beberapa kelompok suku bangsa telah menjadi hal yang tidak

kalah pentingnya karena meningkatnya jumlah angka migrasi dari satu Negara ke

negara lain. Suatu contoh sederhana bahwa yaitu dengan meningkatnya jumlah

penduduk yang migrasi dari negara Vietnam ke Australia, untuk mengisi jumlah satuan

angkatan kerja (industrial workforce), maka akan mempengaruhi anthropometry secara

nasional.

d. Usia,

Secara umum dimensi tubuh manusia dapat digolongkan atas berbagai kelompok

usia, yaitu:

1. Balita

2. Anak-anak

3. Remaja

4. Dewasa

5. Lanjut usia

Hal ini jelas berpengaruh terutama jika desain diaplikasikan untuk anthropometry

anak-anak. Antropometrinya cenderung terus meningkat sampai batas usia dewasa.

Namun setelah menginjak usia dewasa, tinggi badan manusia mempunyai

Page 7: Modul 1 Anthropometry

kecenderungan menurun yang disebabkan oleh berkurangnya elastisitas tulang belakang

(intervertebral discs) dan berkurangnya dinamika gerakan tangan dan kaki.

e. Jenis pekerjaan,

Beberapa jenis pekerjaan tertentu menuntut adanya persyaratan dalam seleksi

karyawannya, misalnya: buruh dermaga atau pelabuhan harus mempunyai postur tubuh

yang relatif lebih besar dibandingkan dengan karyawan perkantoran pada umumnya.

Apalagi jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan militer.

Selain faktor-faktor tersebut terdapat juga faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan

karena mempengaruhi variabilitas ukuran tubuh manusia seperti (Wignjosoebroto,

1995):

a. Tebal/Tipisnya Pakaian,

Hal ini juga merupakan sumber keragaman karena disebabkan oleh

bervariasinya iklim/musim yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya

terutama untuk daerah dengan empat musim. Misalnya pada waktu musim dingin

manusia akan memakai pakaian yang relatif lebih tebal dan ukuran yang relatif lebih

besar. Ataupun untuk para pekerja di pertambangan, pengeboran lepas pantai,

pengecoran logam. Bahkan para penerbang dan astronaut pun harus mempunyai pakaian

khusus.

b. Kehamilan pada wanita,

Faktor ini sudah jelas mempunyai pengaruh perbedaan yang berarti kalau

dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, terutama yang berkaitan dengan analisis

perancangan produk dan analisis perancangan kerja.

c. Cacat tubuh secara fisik,

Suatu perkembangan yang menggembirakan pada dekade terakhir yaitu dengan

diberikannya skala prioritas pada rancang bangun fasilitas akomodasi untuk para

penderita cacat tubuh secara fisik sehingga mereka dapat ikut serta merasakan

“kesamaan” dalam penggunaan jasa dari hasil ilmu ergonomi di dalam pelayanan untuk

masyarakat. Masalah yang sering timbul misalnya: keterbatasan jarak jangkauan,

dibutuhkan ruang kaki (knee space) untuk desain meja kerja, lorong/jalur khusus untuk

kursi roda, ruang khusus di dalam lavatory, jalur khusus untuk keluar masuk

perkantoran, kampus, hotel, restoran, supermarket dan lain-lain.

Page 8: Modul 1 Anthropometry

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Dalam melakukan praktikum modul satu mengenai atropometri dibutuhkan alat dan

bahan sebagai berikut:

3.1.1 Alat

Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Kursi Antropometri

2. Mistar penggaris minimal 2 buah

3. Meteran kain

4. Observation sheet

3.2 Prosedur Pelaksanaan Pratikum

Prosedur praktikum ergonomi modul satu mengenai antropometri adalah sebagai

berikut:

1) Pengukuran dilakukan oleh seluruh praktikan.

2) Setiap pengukuran dilakukan, praktikan dibagi menjadi tiga bagian:

a. Bagian pertama (antropometri tubuh)

1) Persiapan alat ukur yaitu antropometer, meteran, dan mistar.

2) Ukur dimensi tubuh tiap praktikan, dimana dimensi yang diukur sebanyak buah

(lihat tabel antropometri, Nurmianto (1998), p-63-65)

b. Bagian kedua (antropometri telapak tangan)

1) Persiapkan alat pengukur yaitu mistar.

2) Ukur dimensi tangan tiap praktikan, dimana dimensi tangan yang diukur

sebanyak 20 dimensi telapak tangan (lihat tabel antropometri, Nurmianto

(1998),p-67).

c. Bagian ketiga (antropometri telapak kaki)

1) Persiapkan alat pengukur yaitu antropometer, meteran, dan mistar.

2) Ukur dimensi kaki tiap praktikan, dimana dimensi kaki yang diukur sebanyak 8

dimensi telapak kaki (lihat tabel antropometri, Nurmianto(1998),p-69).

Page 9: Modul 1 Anthropometry

d. Bagian keempat (antropometri kepala)

Persiapkan alat pengukur yaitu antropometer, meteran, dan mistar.

Ukur dimensi kaki tiap praktikan, dimana dimensi kepala yang diukur

sebanyak 14 dimensi kepala (lihat tabel antropometri, Nurmianto(1998), p-

68).

e. Bagian kelima (antropometri dinamis)

Terdiri dari 3 dimensi putaran pergelangan tangan, putaran telapak kaki dan

putaran lengan.

Page 10: Modul 1 Anthropometry

3.3 Flowchart Prosedur Praktikum

Berikut prosedur yang dilakukan pada praktikum ini dalam bentuk flowchart.

Gambar 1.3.1 Flowchart Prosedur Praktikum Modul 1

Mulai

Mempersiapkan alat dan bahan praktikum

Penetapan Tujuan

1. Mengetahui cara pengukuran antropometri statis yaitu dimensi tubuh, tangan,

dan kaki, dan juga antropometri dinamis untuk kepentingan ergonomi.

2. Melakukan pengolahan hasil pengamatan untuk menentukan data

antropometri berdasakan masing-masing persentil.

3. Mengetahui perbedaan antropometri antara sampel mahasiswa TI 2013

dengan antropometri orang Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Penerapan Metode

Pengumpulan Data

1. Pengukuran antropometri tubuh

2. Pengukuran antropometri telapak tangan

3. Pengukuran antropometri telapak kaki

4. Pengukuran antropometri kepala

5. Pengukuran antropometri dinamis

Pengolahan Data

1. Uji keseragaman data

2. Uji kenormalan data

3. Uji t-test

4. Membandingkan rata-rata hasil ukur dengan rata-rata orang eropa.

5. Membandingkan rata-rata hadil ukur dengan wanita

6. Mencari persentil segmen tubuh

7. Membandingkan persentil hasil ukur dengan persentil orang Indonesia

8.

Analisa dan Interprestasi Data

Tahap Persiapan

Tahap

Pengumpulan

Data

Tahap

Penetapan

Tujuan

Tahap

Pengolahan

&

Analisa

Data

Selesai

Kesimpulan dan Saran Tahap

Mengambil

Kesimpulan

& Saran

Page 11: Modul 1 Anthropometry

BAB IV

PENGOLAHAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

Pada praktikum tentang antropometri didapatkan sekumpulan data numerik

mengenai ukuran karakter fisik tubuh manusia. Dan antropometri dibagi menjadi 2

kelompok besar, yaitu Antropometri Statis dan Antropometri Dinamis.

4.1.1 Antropometri statis

Merupakan pengukuran pada dimensi tubuh manusia dengan orang yang

diukur dalam keadaan diam/tidak bergerak.

4.1.1.1 Data antropometri tubuh

Keterangan Dimensi pada data Antropometri Tubuh:

D1 : Tinggi tubuh posisi berdiri tegak

D2 : Tinggi mata

D3 : Tinggi bahu

D4 : Tinggi siku

D5 : Tinggi genggaman tangan ( knuckle ) pada posisi relaks ke bawah

D6 : Tinggi badan pada posisi duduk

D7 : Tinggi mata pada posisi duduk

D8 : Tinggi bahu pada posisi duduk

D9 : Tinggi siku pada posisi duduk

D10 : Tebal paha

D11 : Jarak dari pantat ke lutut

D12 : Jarak dari lipat lutut ( popliteal ) ke pantat

D13 : Tinggi lutut

D14 : Tinggi lipat lutut ( popliteal )

D15 : Lebar bahu

D16 : Lebar panggul

D17 : Tebal dada

D18 : Tebal perut ( abdominal )

D19 : Jarak dari siku ke ujung jari

D20 : Lebar kepala

Page 12: Modul 1 Anthropometry

D21 : Panjang tangan

D22 : Lebar tangan

D23 : Jarak bentang dari ujung jari tangan kanan ke kiri

D24 : Tinggi pegangan ( grip ) pada posisi tangan vertikal ke atas dan

berdiri tegak

D25 : Tinggi pegangan tangan ( grip ) pada posisi tangan vertikal ke atas

dan duduk

D26 : Jarak genggaman tangan ( grip ) ke punggung pada posisi tangan ke

depan (horisontal)

Page 13: Modul 1 Anthropometry

Berikut merupakan data antropometri tubuh mahasiswa Teknik Industri angkatan 2013 Universitas Trunojoyo Madura.

Tabel 1.4.1 Data Antropometri Tubuh

(lanjut)

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26

1 Mirza Fauzan 1710 1620 1500 1210 790 850 790 590 180 190 590 460 550 440 480 360 260 260 510 150 210 80 1830 2080 1190 670

2 Misi Nur Aise 1485 1500 1220 940 630 730 640 450 180 90 360 300 480 360 380 360 230 125 400 150 160 85 1450 1430 1120 580

3 Nurholis 1570 1480 1320 950 630 830 690 530 170 120 490 380 510 490 420 320 200 180 420 155 170 70 1610 1120 1120 640

4 Wastiner Sinaga 1510 1375 1245 930 625 760 635 480 180 115 520 425 435 390 430 305 225 200 405 165 180 85 1550 1740 1070 640

5 Uswatun Kasanah 1500 1360 1230 950 630 810 585 465 220 95 510 425 450 390 400 310 240 180 390 170 160 70 1480 1680 960 570

6 Bayu Susanto 1630 1460 1330 965 660 770 670 510 185 95 530 460 500 420 420 270 165 130 440 125 170 80 2005 2350 1100 660

7 Hidayatun Ni'mah 1530 1380 1290 960 630 520 660 520 220 80 470 370 440 400 370 290 190 150 410 160 170 70 1460 1780 1080 600

8 Ach. Mubaroq 1600 1460 1310 950 670 470 670 410 180 110 550 430 480 420 410 330 170 200 410 170 160 75 1550 1950 1180 650

9 Dita Kumalasari 1640 1500 1410 1060 700 550 700 550 190 120 520 420 520 430 400 340 220 200 440 210 170 70 1620 1950 1170 690

10 Ana Sektyoko Adji 1750 1510 1330 1060 670 830 740 540 240 100 520 440 490 410 430 320 170 160 460 160 190 80 1700 1960 1270 630

11 Yuli Indra R 1440 1340 1150 900 580 750 610 460 155 90 490 370 460 380 360 320 170 133 422 145 170 70 1500 1710 1130 525

12 Muawwana 1462 1375 1225 944 630 770 680 525 220 110 570 434 475 385 415 320 214 204 410 173 170 75 1500 1726 1060 590

13 Harifatun Nifa 1500 1365 1175 930 670 785 665 510 200 110 490 430 440 395 370 260 155 125 400 185 165 700 145 1840 1135 590

14 Aminatul Musfiroh 1430 1320 1180 965 580 740 600 450 190 130 500 425 475 390 366 315 195 150 400 185 155 750 135 1800 1050 575

15 Uswatun Hasanah 1500 1750 1250 950 640 750 620 495 190 100 490 410 475 425 325 230 175 145 410 170 165 650 160 1900 1120 620

16 Moch. Khoirul 1660 1550 1400 1100 660 820 720 560 210 120 570 480 510 420 450 400 190 210 470 200 190 90 1750 2070 1210 780

17 Prilli Dwi Firliani 1460 1350 1210 870 610 740 640 480 230 120 470 420 500 410 370 260 160 200 370 160 160 70 1430 1750 1030 550

18 Nur Laila Qomaroh 1440 1380 1280 900 660 790 620 490 190 120 520 430 450 440 380 330 220 190 410 150 180 80 1530 1760 1050 600

19 Hariyanto 1680 1530 1350 990 660 820 730 530 200 130 560 460 510 440 430 330 180 160 440 180 175 85 1710 1980 1180 710

20 S. Beik Dinillah 1750 2560 1390 1090 700 890 780 560 210 130 580 560 540 440 430 340 100 170 490 160 190 80 1780 2170 1280 740

21 Dwi Nurti Yuliani 1640 1510 1420 990 700 820 730 580 220 180 600 460 520 450 510 420 220 210 440 160 190 90 1650 2030 1170 680

22 Jaenal Aji Nugroho 1710 1560 1440 1030 690 560 710 660 280 220 510 380 480 380 460 340 260 250 480 190 200 80 1770 2060 1080 720

23 Samhari 1670 1570 1410 1020 740 630 632 530 230 112 603 440 522 435 420 290 145 220 462 161 180 85 1710 2020 1120 698

24 Arina Sabila Haq 1530 1350 1270 870 650 780 620 500 140 100 530 440 470 390 400 340 150 180 390 170 175 80 1410 1800 1020 580

No Nama Kelompok

1

2

Dimensi (mm)

5

6

7

8

3

4

Page 14: Modul 1 Anthropometry

(lanjutan)

Tabel 1.4.1 Data Antropometri Tubuh

(lanjut)

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26

25 Hindun Sri Rahayu 1520 1400 1270 840 630 770 680 500 280 150 560 480 560 490 390 330 190 180 410 190 170 70 1480 1780 1080 640

26 M. Syarifuddin H 1640 1520 1340 970 700 890 720 550 200 150 420 510 480 360 460 340 170 160 420 170 180 80 1600 2020 1170 720

27 Mu'minatus Sofiyah 1530 1400 1250 950 610 730 640 530 180 120 520 470 480 460 410 320 200 150 430 190 170 80 1540 1830 1110 590

28 Imam Daelami 1650 1530 1400 990 700 840 700 560 210 100 540 440 500 440 460 300 170 150 460 170 200 80 1340 2080 1290 740

29 Wahyu Dwi Suci 1520 1497 1316 907 640 845 690 530 177 100 500 440 462 420 420 330 177 145 411 153 152 71 1487 1814 1040 645

30 Siti Hidayatur R 1495 1423 1282 872 649 767 610 522 173 102 558 432 458 405 388 330 170 177 424 170 166 71 1565 1793 1100 642

31 Ach. Fauzi A 1830 1690 1510 1120 780 890 810 620 200 120 600 530 570 460 430 340 190 170 490 170 220 80 1850 2240 1420 690

32 Dhibagus Hari P 1700 1610 1440 1090 720 920 840 640 310 120 580 430 530 430 390 270 140 180 500 150 170 90 1700 2050 1660 600

33 Adi Ramdhani 1620 1500 1300 1000 680 880 730 670 330 130 520 390 520 400 400 330 190 160 400 170 180 80 1600 1860 1480 580

34 Rahmat Darmawan 1610 1500 1360 1080 720 810 670 540 260 130 520 450 460 410 430 310 140 170 440 170 180 100 1640 1880 1160 670

35 Rendi Pratama P 1550 1410 1330 960 610 780 650 490 190 90 500 430 450 370 400 250 120 170 420 150 170 90 1590 1860 1150 660

36 Ari Puspitasari 1480 1400 1230 900 650 740 570 480 210 120 540 440 500 420 370 290 140 170 420 180 160 70 1440 1740 1030 630

37 Agus Hardyansyah 1750 1564 1490 1063 705 855 725 550 220 173 575 487 538 414 430 435 210 198 470 158 195 90 1750 2093 1289 770

38 Juli Elfrianto S ME 1640 1525 1390 980 657 875 800 648 270 130 520 450 510 405 474 360 180 195 485 165 185 90 1720 1910 1150 770

39 Fitria Wulandari 1620 1500 1335 995 655 780 670 540 195 130 584 540 490 405 490 415 221 273 427 196 170 81 1620 1867 1074 660

40 Achmad Antonio 1620 1500 1360 1110 650 800 680 510 180 110 520 440 490 400 400 410 170 130 390 170 180 90 1730 1920 1140 700

41 Yusrie Megah M 1510 1380 1220 910 580 750 660 500 180 100 550 410 470 410 400 295 180 160 425 155 165 65 1490 1760 1080 610

42 Sri Utami 1660 1550 1380 1020 710 780 720 550 210 100 570 480 520 450 390 340 190 210 460 170 175 70 1690 2040 1220 630

43 Alvydo Febri 1690 1600 1390 1030 700 840 740 560 210 150 580 455 560 460 530 320 190 190 410 160 250 90 1825 2090 1270 700

44 Mertha Antika Sari 1605 1515 1313 965 605 828 748 510 190 125 505 410 512 430 390 270 220 160 450 162 185 75 1652 1860 1165 630

45 Aviv Andryansyah 1600 1485 1366 1001 668 794 632 522 202 128 608 482 478 418 406 402 243 175 432 143 175 78 1563 1887 1113 727

46 Siti Mar'atussoleha 1530 1420 1260 970 650 790 630 540 210 130 480 430 480 400 380 280 250 230 410 190 170 70 1530 1730 1090 620

47 Imam Rofi'i 1535 1462 1309 982 578 755 665 530 230 140 560 470 478 408 400 320 185 170 448 170 175 82 1645 1875 1475 715

48 Fuji Lestari 1470 1380 1210 930 590 780 630 550 230 130 460 400 430 380 350 260 210 180 390 170 150 70 1370 1270 1080 570

No Nama Kelompok

9

10

Dimensi (mm)

13

14

15

16

11

12

Page 15: Modul 1 Anthropometry

(lanjutan)

Tabel 1.4.1 Data Antropometri Tubuh

(lanjut)

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26

49 Zufianti Octavia M 1500 1420 1260 980 670 786 696 500 220 100 460 400 490 380 360 260 220 190 410 140 170 80 1450 1870 1120 650

50 Elvi Syahrina 1550 1460 1290 980 660 910 710 570 230 120 530 430 530 420 370 350 230 210 440 130 180 80 1530 1890 1180 590

51 Wahyu Indra G 1580 1460 1260 1030 680 810 710 540 210 150 500 400 490 420 480 280 200 160 450 200 180 85 1630 2020 1200 690

52 Pungky Yuni Ardiani 1540 1420 1300 990 670 780 660 540 250 130 510 480 470 380 400 350 130 170 420 190 170 80 1590 1901 1180 610

53 Novianti Rondika S 1540 1430 1280 1000 720 820 760 550 250 120 540 440 480 410 400 320 170 200 410 180 170 100 1510 1940 1200 560

54 Fadiluddin 1620 1480 1370 1050 700 740 630 560 270 100 500 440 470 420 420 310 170 240 460 190 180 80 1660 2010 1240 630

55 Edy Suwarso 1642 1514 1385 954 701 916 705 556 253 124 525 469 493 423 407 274 197 212 465 166 174 78 1642 2015 1205 650

56 Yulia Ayu S 1550 1540 1330 970 660 770 650 500 180 90 500 450 485 410 400 310 210 270 420 150 180 79 1500 1870 1240 570

57 Achmad Nabil 1650 1520 1410 980 732 840 709 546 241 125 530 454 514 415 430 306 175 241 440 152 182 73 1650 2070 1295 625

58 Tanianisah E 1700 1570 1380 1070 700 820 780 550 380 170 560 460 480 550 460 370 360 290 450 150 170 100 1500 2020 1230 690

59 Tri Wahyudi 1690 1560 1390 1040 730 850 780 560 290 140 540 480 550 430 430 330 320 220 490 180 190 100 1750 2050 1270 740

60 Yoga Tri S 1500 1370 1280 920 640 800 630 540 180 170 500 470 440 430 540 340 270 180 310 180 160 75 1370 1810 1460 520

61 Nur Kholis Z 1650 1500 1380 1020 730 870 730 550 220 130 510 520 510 420 390 260 180 140 370 150 180 100 1690 1980 1210 730

62 Zainul Abidin 1620 1500 1390 1000 660 830 750 570 220 120 500 380 490 410 430 280 180 210 450 120 180 100 1650 1900 1190 660

63 Saifitri Puji L 1570 1440 1300 1000 630 840 710 570 250 100 560 450 470 420 380 280 210 160 450 165 190 90 1610 1850 1110 630

64 Jamiul Ma'ruf 1580 1480 1320 540 600 820 620 520 180 110 500 430 490 420 500 310 130 145 415 150 180 70 1515 1890 1145 540

65 Puthut Prasetyo 1580 1420 1320 590 890 650 780 570 200 140 500 380 490 400 420 300 210 220 430 160 190 80 1550 1930 1170 610

