excluidos auxilio judicial

47
Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010 Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha MINISTERIO DE JUSTICIA Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético) Apellidos y nombre DNI Cuerpo: E B C A D Inf. Serv. Opos. Total Tit. AUXILIO JUDICIAL Causas de exclusión Valoración de méritos F 50972450 NOELIA ABAD HARO 0,00 0 0 0 0,00 45278847 DUNIA ABDEL LAH GARCIA 1,00 0 0 1 0,00 06252398 MARIA DEL CARMEN AGUADO FERNANDEZ 0,00 0 0 0 0,00 30797295 ENCARNACION AGUILERA AMBROSIO 3,00 0 0 1 2,00 51934219 CARLOS AGUILERA CEBRIAN 0,00 0 0 0 0,00 51873579 ROSARIO AGUIRREZABAL VAZQUEZ 2,00 0 0 0 2,00 03864523 ALBERTO ALAMEDA ROJAS 1,50 0 0 0 1,50 20042872 MARIA JESUS ALAPONT CANET 1,00 0 0 1 0,00 04588422 MARIA CONSTANZA ALARCON SANCHEZ 1,50 0 0 0 1,50 03105933 FRANCISCO JAVIER ALBALATE MARTINEZ 1,00 0 0 1 0,00 79101233 LUIS ALENDA FERRER 0,00 0 0 0 0,00 44397106 MARIA DEL CARMEN ALFARO ROSA 1,35 0 0 0 1,35 70340151 MARIA JOSE ALONSO PARRA 19,15 18 0 0 1,15 04208099 CRISTINA ALONSO PEÑO 0,00 0 0 0 0,00 Página 1 de 47

Upload: nguyenhanh

Post on 11-Feb-2017

253 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

50972450NOELIAABAD HARO 0,00 0 0 0 0,00

45278847DUNIAABDEL LAH GARCIA 1,00 0 0 1 0,00

06252398MARIA DEL CARMEN

AGUADO FERNANDEZ 0,00 0 0 0 0,00

30797295ENCARNACIONAGUILERA AMBROSIO 3,00 0 0 1 2,00

51934219CARLOSAGUILERA CEBRIAN 0,00 0 0 0 0,00

51873579ROSARIOAGUIRREZABAL VAZQUEZ 2,00 0 0 0 2,00

03864523ALBERTOALAMEDA ROJAS 1,50 0 0 0 1,50

20042872MARIA JESUSALAPONT CANET 1,00 0 0 1 0,00

04588422MARIA CONSTANZA

ALARCON SANCHEZ 1,50 0 0 0 1,50

03105933FRANCISCO JAVIER

ALBALATE MARTINEZ 1,00 0 0 1 0,00

79101233LUISALENDA FERRER 0,00 0 0 0 0,00

44397106MARIA DEL CARMEN

ALFARO ROSA 1,35 0 0 0 1,35

70340151MARIA JOSEALONSO PARRA 19,15 18 0 0 1,15

04208099CRISTINAALONSO PEÑO 0,00 0 0 0 0,00

Página 1 de 47

Page 2: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

08930455MOIRAALONSO RUIZ 0,00 0 0 0 0,00

52104556ANA MARIAALONSO SIRVIENTE 0,50 0 0 0 0,50

03851978MARIA CARMENALVAREZ CUDERO 1,50 0 0 0 1,50

51668392TOMASALVAREZ GARCIA 0,30 0 0 0 0,30

50461515CRISTINAALVARO GARCIA 1,15 0 0 1 0,15

03122228ALICIA DELAMO ESPADA 0,00 0 0 0 0,00

03123374AROA DELAMO MORENO 1,15 0 0 0 1,15

48325308SILVIAAMOR MERINO 0,00 0 0 0 0,00

22142656ROSARIOAMOROS LORENTE 1,00 0 0 0 1,00

12723351JOSEFINAANTON GARCIA 7,60 5,6 0 0 2,00

53403815GUILLERMOANTON SANZ 1,25 0 0 1 0,25

44392773FRANCISCAAPARICIO ALFARO 0,45 0 0 0 0,45

03881871MONICAAPARICIO BALLESTEROS 1,00 0 0 0 1,00

05692225MARIA ISABELARANDA ALMANSA 3,00 0 0 1 2,00

Página 2 de 47

Page 3: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

24267707MONTSERRATARANTAVE NAVARRO 2,40 0,4 0 0 2,00

03902605ELSAARELLANO MARTIN 0,00 0 0 0 0,00

22547434JOSEARIAS CABALLERO 0,00 0 0 0 0,00

70332643PILARARIAS OTEROS 0,00 0 0 0 0,00

04616496ELISAAROCAS LUJAN 1,00 0 0 1 0,00

04170848MARIA ANTONIAARRIERO BERMUDEZ 0,00 0 0 0 0,00

03120775MONICAARROYO CORTIJO 0,00 0 0 0 0,00

24325034JOSEFAARTIEDA REINA 0,00 0 0 0 0,00

07488143ALVAROASENSIO SAMPEDRO 1,00 0 0 1 0,00

05697921SARAASENSIO SASTRE 0,00 0 0 0 0,00

47017562SOFIAAVALOS ESPINOLA 0,00 0 0 0 0,00

06264703MARIA JOSEAVENDAÑO MERIN 0,40 0 0 0 0,40

03094491ENCARNACIONAYLLON FELIPE 8,55 7,4 0 1 0,15

21443158JORGEAZNAR LOPEZ 0,00 0 0 0 0,00

Página 3 de 47

Page 4: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

07501397SUSANA MARIAAZORES SELIGRAT 2,30 0 0 1 1,30

47300880JUANABAEZ CHAMORRO 0,00 0 0 0 0,00

03128974ISABELBALLESTEROS CORTIJO 0,00 0 0 0 0,00

45420568MARIA MAGDALENA

BALLESTEROS ESCAT 3,10 2,6 0 0 0,50

03862081MARIA DEL CARMEN

BARBERO MADRIGAL 0,00 0 0 0 0,00

70859881MARIA ROSARIOBARBERO MAESTRE 1,00 0 0 1 0,00

05681043CARMEN MARIABARENCA RODRIGUEZ 3,00 0 0 1 2,00

03901185VIRGINIABARRASA RIVAS 0,45 0 0 0 0,45

47463760MIRIAMBARRIOS LOPEZ 1,00 0 0 1 0,00

26478334MARIA MERCEDES

BARROSO HERRERA 1,00 0 0 1 0,00

52107838ANA BELENBASTANTE GRACIA 1,00 0 0 0 1,00

11822616YOLANDABEATO MARIN 0,00 0 0 0 0,00

03872663ESTEFANIABELTRAN MARTIN 0,50 0 0 0 0,50

74513335ENCARNACIONBELTRAN RODENAS 0,00 0 0 0 0,00

Página 4 de 47

Page 5: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

04569142MARIA DEL MARBENITO HERRERA 4,55 4,4 0 0 0,15

06222340EULOGIABENITO JAREÑO 0,00 0 0 0 0,00

06240337MARIA ANGELESBENITO JAREÑO 0,00 0 0 0 0,00

53145364JULIOBERMUDEZ SANCHEZ 0,00 0 0 0 0,00

14310730SANTIAGOBERMUDEZ SANCHEZ 0,00 0 0 0 0,00

06255102MARIA TERESABERNARDINO MARTINEZ 10,20 10,2 0 0 0,00

04196412SANDRABLANCO ACEITUNO 0,00 0 0 0 0,00

52375591ELENABLANCO GARCIA 0,00 0 0 0 0,00

04582185JUAN ANTONIOBLANCO GARCIA 5,05 2,4 0 1 1,65

03109736ESTHERBLANCO POVES 0,00 0 0 0 0,00

75156507CRISTINABOLAÑOS TORRES 0,00 0 0 0 0,00

44753238FRANCISCABORDALLO ROMERO 0,00 0 0 0 0,00

03837447DALMACIOBRIGIDANO REY 0,00 0 0 0 0,00

70348931MARIA ISABELBRIGIDANO REY 0,00 0 0 0 0,00

Página 5 de 47

Page 6: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

03907048JESSICABRUNETE MORENO 0,00 0 0 0 0,00

04619892JONATANBUEDO GUIJARRO 0,00 0 0 0 0,00

05677253DELIABUITRAGO FERNANDEZ 1,25 0 0 0 1,25

30648637MARIA DEL MARBURGUEÑO HERRERO 0,60 0 0 0 0,60

50101177INMACULADACABALLERO ALMODOVAR 8,40 6,4 0 0 2,00

04598821MARIA JOSECABALLERO MARTINEZ 1,00 0 0 0 1,00

46889786MARIA LUISACABALLERO SUBIRAT 0,00 0 0 0 0,00

53268338MARIACABANILLAS SANCHEZ 0,00 0 0 0 0,00

04220071RAQUELCABELLO VEIGA 1,00 0 0 1 0,00

03093407CONCEPCIONCABRA LLUVA 1,00 0 0 1 0,00

50186816ISRAELCACERES PONCE 0,50 0 0 0 0,50

22698511MARIA DEL MARCALATAYUD TEJEDOR 3,20 1,2 0 0 2,00

04192945PALOMACALERO BLAZQUEZ 0,00 0 0 0 0,00

50309705BEGOÑACALERO LOZANO 0,00 0 0 0 0,00

Página 6 de 47

Page 7: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

05911469ANGELA MARIACALERO MORA 1,00 0 0 0 1,00

03090118MARIA DEL ROCIOCALVO CHICANO 0,00 0 0 0 0,00

06229993MARIA REMEDIOSCALVO IRANZO 3,00 0 0 1 2,00

05681401ROSA ELENACALZADO ARANDA 1,15 0 0 0 1,15

51328502ANGEL LUISCAMARA DE JUAN 0,00 0 0 0 0,00

20429620IGNASICAMARENA COGOLLOS 0,00 0 0 0 0,00

04600573ENRIQUECAMINO RAMIREZ 1,00 0 0 1 0,00

52381567MACARENACAMPILLO SAIZ 1,00 0 0 1 0,00

06237725MARIA PILARCAMUÑAS ALBERCA 1,65 0 0 0 1,65

04597287RIANSARESCAÑADA SAEZ 1,00 0 0 0 1,00

70581717MARIA DOLORESCAÑAS FERRER 0,00 0 0 0 0,00

06231035MARIA ROSARIOCAÑAS PARRA 2,00 0 0 1 1,00

04218625CARLOSCAÑETE GIL 0,60 0,6 0 0 0,00

03862156ALMUDENACANO CANO 1,00 0 0 0 1,00

Página 7 de 47

Page 8: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

51989848YOHANACANO RATON 0,00 0 0 0 0,00

03080636MARIA CARMENCANO SERRANO 0,00 0 0 0 0,00

75064292MARIA DEL CARMEN

CANO TERUEL 1,00 0 0 0 1,00

51052002ROSARIOCANTON PERAL 0,60 0 0 0 0,60

47020326PALOMACARABAÑA IZQUIERDO 0,15 0 0 0 0,15

70416270NURIACARDOSO VALVERDE 0,00 0 0 0 0,00

00654927MARINACARENAS HERNANDEZ 0,90 0 0 0 0,90

04591227MARIA YOLANDACARLAVILLA SAIZ 2,00 0 0 0 2,00

03902933MIGUEL ANGELCARMONA GUTIERREZ 1,00 0 0 0 1,00

44394456ALMUDENACARMONA PAINO 2,15 0 0 1 1,15

07480864IGNACIOCARNERO TEJEDOR 2,00 0 0 0 2,00

04180908JUANCARRERAS PERALES 0,00 0 0 0 0,00

47449266OSCARCARRILLO SANDOVAL 0,00 0 0 0 0,00

04555062JOSECARRION GRANDE 0,00 0 0 0 0,00

Página 8 de 47

Page 9: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

20260440MONICACASERO HERNANDEZ 0,00 0 0 0 0,00

20260492VICTORIACASERO HERNANDEZ 0,00 0 0 0 0,00

02274839ISABELCASERO MATEOS 1,00 0 0 1 0,00

52388527FATIMACASTELLANOS VALVERDE 0,00 0 0 0 0,00

26038065JUAN FRANCISCOCASTILLA MORALES 2,00 0 0 0 2,00

17445184ANGELACEBRIAN RUIZ 0,00 0 0 0 0,00

70032456ELENA MERCEDES

CECILIA VILLALVILLA 0,00 0 0 0 0,00

06250266PABLOCEPEDA SANZ 1,00 0 0 1 0,00

04201047ELENACERRO PEREZ 0,00 0 0 0 0,00

29009697JOAQUIN FAUSTOCERVERA GALVEZ 0,75 0 0 0 0,75

05915340JOSE VICENTECHACON CASTELLANOS 2,00 0 0 0 2,00

51679870YOLANDA REYESCHAMORRO VELAZQUEZ 0,00 0 0 0 0,00

50986728FERNANDOCHAVES ALBA 0,65 0 0 0 0,65

52971931SILVIACHAVES ALONSO 1,00 0 0 0 1,00

Página 9 de 47

Page 10: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

71225068ALICIACHICHARRO ROMERO 0,00 0 0 0 0,00

05921376ANA ISABELCHICHARRO ROMERO 0,00 0 0 0 0,00

70417255JOSE LUISCHICO CARRILLO 0,00 0 0 0 0,00

44387992JUAN CARLOSCHILLERON ANDRES 2,00 0 0 2 0,00

03095334MARIA CARMENCLEMENTE PERALTA 3,00 2,6 0 0 0,40

19988001VICENTACLIMENT GREGORI 2,00 0 0 0 2,00

50028479ROSA MARIACOBO DELGADO 0,00 0 0 0 0,00

04150093ISABELCOLILLA GOMEZ 0,00 0 0 0 0,00

03098450MARIA ESTHERCONTERA DEL REY 2,00 0 0 0 2,00

70353177LORENACONTRERAS MELO 0,00 0 0 0 0,00

04135857JOSE MARINCONTRERAS SANCHEZ 0,00 0 0 0 0,00

44398011PEDROCOPETE ROSELL 10,80 8,8 0 0 2,00

39916841EMMACORDOBA SANCHEZ 0,00 0 0 0 0,00

09025742ALBACORONADO ORTIGADO 0,00 0 0 0 0,00

Página 10 de 47

Page 11: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

26200538MARIA DEL CARMEN

CORREDERA FERNANDEZ 0,00 0 0 0 0,00

03086023ANGELACORTES CERRATO 0,00 0 0 0 0,00

50760144ESTHERCORTES FERNANDEZ 1,00 0 0 0 1,00

04179501MARIA DEL PILARCUADRADO OTERO 0,00 0 0 0 0,00

47076561AROACUENCA DE LA CRUZ 0,00 0 0 0 0,00

44389548LEONORCUESTA PIQUERAS 0,00 0 0 0 0,00

26491479MONTSERRATCUESTA ROBLES 1,40 0 0 1 0,40

51670711MARIA PILARDELFA VELA 0,30 0 0 0 0,30

75877393ANA MARIADELGADO BENITEZ 1,00 0 0 0 1,00

08977382TERESADELGADO JIMENO 2,25 0 0 1 1,25

44392907MARIA SUCESODELGADO PICAZO 1,00 0 0 0 1,00

08991327LUIS RAMONDIAZ CHILLON SUAREZ 0,00 0 0 0 0,00

05682002MARIA DEL PILARDIAZ CRESPO VILLAFUERTE 0,00 0 0 0 0,00

01828771CONCEPCIONDIAZ DE LA FUENTE 0,00 0 0 0 0,00

Página 11 de 47

Page 12: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

06253969LOURDESDIAZ FLORES 0,00 0 0 0 0,00

04151427MARIA ISABELDIAZ JUAREZ 0,00 0 0 0 0,00

06273906MARIA LUISADIAZ MAROTO GOMEZ 0,00 0 0 0 0,00

06218468VALERADIAZ SANZ 1,00 0 0 0 1,00

52124801BEATRIZ ELISADIEZ FERNANDEZ 1,60 0 0 0 1,60

03116146BEGOÑADIGES INES 0,00 0 0 0 0,00

18968182ADORACIONDOMENECH DEL REY 1,15 0 0 0 1,15

22680407JORGEDOMINGO CAMPOS 0,00 0 0 0 0,00

47495348ROCIODOMINGUEZ DELGADO 0,00 0 0 0 0,00

03128765EDUARDODOMINGUEZ SANCHEZ 1,00 0 0 0 1,00

11806339MARIA VICENTADONGIL MARTINEZ 0,00 0 0 0 0,00

04171100HERMELINDADORADO DORADO 0,00 0 0 0 0,00

05901671JUANADUQUE DUQUE 1,65 0,4 0 0 1,25

11770422CARLOS JESUSENCINAS NUEVO 0,00 0 0 0 0,00

Página 12 de 47

Page 13: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

03099076CELIAESCRIBANO NUÑO 0,00 0 0 0 0,00

44387046INMACULADAESPARCIA FRIAS 2,00 0 0 0 2,00

04602616LAURAESTEBAN JIMENEZ 1,15 0 0 0 1,15

03105542ESTHERESTEBAN REVIRIEGO 0,00 0 0 0 0,00

05196908JOSE MARIAESTESO TEBAR 18,15 18 0 0 0,15

03876166ABIGAILEZQUERRA ESCOBAR 2,50 0 0 1 1,50

06228442MARIA PIEDADFALERO PEREA 2,00 0 0 0 2,00

03114501MERCEDESFAMA DEL OLMO 0,00 0 0 0 0,00

33335946PABLOFERNANDEZ ARIAS 0,00 0 0 0 0,00

04178472MARIA TERESAFERNANDEZ CALVO 0,00 0 0 0 0,00

06239633OSCARFERNANDEZ CONDE DIEZ 0,00 0 0 0 0,00

04163029MARIA DEL CARMEN

FERNANDEZ DE LOS RIOS 0,00 0 0 0 0,00

04623958ANGELAFERNANDEZ DIAZ 0,00 0 0 0 0,00

04158261MARIA ENCARNACION

FERNANDEZ HERNANDEZ 1,00 0 0 1 0,00

Página 13 de 47

Page 14: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

03883066DAVIDFERNANDEZ MARTINEZ 1,00 0 0 1 0,00

44385654MONTSERRATFERNANDEZ OROZCO 1,00 0 0 0 1,00

52134454MARIA DEL CARMEN

FERNANDEZ PACHECO SANCHEZ 1,65 0 0 0 1,65

04172469MARIA DEL CARMEN

FERNANDEZ PILEÑO 0,00 0 0 0 0,00

04186156JUAN CARLOSFERNANDEZ RODRIGUEZ 0,00 0 0 0 0,00

70049439LUISFERNANDEZ VICENTE 0,00 0 0 0 0,00

53141577CRISTINAFERRANDIZ RUIZ 1,65 0 0 0 1,65

20803552INMACULADAFERRUS TRULL 2,00 1 0 0 1,00

21462914MARIA ANTONIAFIGUEROLA ABAD 0,00 0 0 0 0,00

44387218MARIA DOLORESFLORES CASTILLO 3,80 2,4 0 0 1,40

03858693MARIA DEL MARFLORES HERRERA 0,25 0 0 0 0,25

11950487MARIA PAZFUENTES MARTINEZ 2,50 0 0 1 1,50

03896702YASHIRAGALAN DE LA CRUZ 1,00 0 0 0 1,00

70417241NOELIAGALAN PEREZ 2,00 0 0 1 1,00

Página 14 de 47

Page 15: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

02528866MARIA PAZGALINDO PERRINO 1,00 0 0 1 0,00

05676660MARIA DEL ROSARIO

GALLEGO LOPEZ 4,00 2 0 0 2,00

04161381JOSE MANUELGALLEGO RAMOS 1,00 0 0 1 0,00

24278817RUTH SAMANTHAGALLEGOS CANTERO 0,00 0 0 0 0,00

47084569MARIA JOSEFAGARCIA ALARCON 0,00 0 0 0 0,00

05927770MARIA SOLEDADGARCIA BLASCO 1,00 0 0 1 0,00

03789638LUIS FERNANDOGARCIA CALVO FERNANDEZ CABRERA

12,60 12,6 0 0 0,00

02260581MARIA DOLORESGARCIA CALVO GOMEZ 0,00 0 0 0 0,00

02260580MARIA ELENAGARCIA CALVO GOMEZ 0,00 0 0 0 0,00

05676340MARIA PILARGARCIA CECA PALOMARES 0,00 0 0 0 0,00

03109982SAULGARCIA CIRUELOS 1,00 0 0 1 0,00

47097330PABLOGARCIA CLEMENTE 0,00 0 0 0 0,00

04600799MARIA BELENGARCIA CUBILLO 0,00 0 0 0 0,00

04196590GEMAGARCIA DIAZ 1,00 0 0 1 0,00

Página 15 de 47

Page 16: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

52860680YOLANDAGARCIA ESPEJO 0,00 0 0 0 0,00

70251704RAQUELGARCIA GARCIA 1,50 0 0 0 1,50

50082423SUSANAGARCIA GARCIA 0,25 0 0 0 0,25

50478016MARIA PILARGARCIA GASCO TELLO 0,15 0 0 0 0,15

04172854CARLOSGARCIA HORMIGOS 0,00 0 0 0 0,00

03907851MARIA ANTONIAGARCIA IZQUIERDO 0,00 0 0 0 0,00

26019939ANTONIOGARCIA JUAREZ 0,00 0 0 0 0,00

52184059MARIA ARANZAZUGARCIA MENDIETA 1,00 0 0 0 1,00

53105073MIRIAMGARCIA MOCHALES HIDALGO 0,00 0 0 0 0,00

24217973LUISAGARCIA MONTALVO 1,15 0 0 0 1,15

70581535MARTAGARCIA MUÑOZ GARCIA CARPINTERO

0,00 0 0 0 0,00

04167702RITAGARCIA PATRON ALCAZAR 0,25 0 0 0 0,25

47496757MARTAGARCIA PEREZ 0,00 0 0 0 0,00

03103096MARIA CONCEPCION

GARCIA RUIZ 0,50 0 0 0 0,50

Página 16 de 47

Page 17: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

05650717ESTEBANGARCIA SAAVEDRA VELASCO 1,95 0 0 1 0,95

76019092MIGUELGARCIA SAN GIL 0,15 0 0 0 0,15

47396647MARIA TERESAGARCIA SANCHEZ 0,00 0 0 0 0,00

05700436ROSAGARCIA SANCHEZ 0,00 0 0 0 0,00

46849996RAQUELGARCIA SASTRE 1,00 0 0 1 0,00

05130397MARIA LUISAGARCIA TEBAR 0,00 0 0 0 0,00

04578887ALICIAGARRIDO MARTINEZ 1,15 0 0 1 0,15

49021938ELENAGARRO SAEZ 0,00 0 0 0 0,00

09028714IRENEGARRUDO CASTRO 1,00 0 0 1 0,00

04586257MARIA DEL CARMEN

GASCON SERRANO 3,00 0 0 1 2,00

47070603LAIDGHAICHA GARCIA 0,00 0 0 0 0,00

70581058ESTERGIGANTE IZQUIERDO 0,00 0 0 0 0,00

03905330ANA MARIAGIL LARRAZABAL 0,15 0 0 0 0,15

01174341SAGRARIOGIMENO INIESTA 0,65 0 0 0 0,65

Página 17 de 47

Page 18: Excluidos Auxilio Judicial

Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 15 de julio de 2010

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relación provisional de aspirantes EXCLUIDOS (orden alfabético)

Apellidos y nombre DNI

Cuerpo:

EB CA D Inf.Serv. Opos.Total Tit.

AUXILIO JUDICIAL

Causas de exclusión Valoración de méritos

F

07559638DOLORESGIRON MOTA 2,00 0 0 0 2,00

03084971MARIA CARMENGISMERO RODRIGUEZ 0,00 0 0 0 0,00

06182767SIXTOGOMEZ ANDRES 18,15 18 0 0 0,15

03881684MARIA ROCIOGOMEZ AZAÑA 1,50 0 0 0 1,50

04852309CRISTINA MARIAGOMEZ CUADRADO 0,00 0 0 0 0,00

52536119MARIA GEMMAGOMEZ FERNANDEZ 0,00 0 0 0 0,00

47081688NATALIAGOMEZ GARCIA 0,00 0 0 0 0,00

04129459MARIA DEL CARMEN

GOMEZ HERNANDEZ 1,00 0 0 0 1,00

50818578ANA MARIAGOMEZ LUNAS 0,15 0 0 0 0,15

52547050DEMETRIOGOMEZ MARTINEZ 5,00 0 5 0 0,00

04611575JESUS ARMANDOGOMEZ MUÑOZ 2,30 0 0 1 1,30

76257596MARIA ROSARIOGOMEZ ORTIZ 1,60 0,6 0 1 0,00

08981741MARIA VICTORIAGONZALEZ CARRASCO 2,00 0 0 0 2,00

