İzmir kültür Özel Öğretim kursu 1/62 sinav sonuÇ belgesİkemalpasakultur.com › wp-content...

62
İzmir Kültür Özel Öğretim Kursu 1/62 SINAV SONUÇ BELGESİ ADI SOYADI : TARİH : 23.02.2020 İL / İLÇE : İZMİR / KEMALPAŞA T.C. NO : ÖĞRENCİ NO : SINAV ADI : 8. Sınıf BDS-10 (05KDS081920) SINIF : - ÖĞRENCİNİN Öğrenci Katılım Sayıları Sınava Katılan Kitapçıklar DERS BAZINDA PUAN VE ANALİZ TABLOSU Puanı 100,000 1. Oturum A İl Baş. % İlçe Baş. % Okul Baş. % Snf Baş. % Genel Baş. % Öğr. Baş. % Yanlış Sayısı Boş Sayısı NET Doğru Sayısı Soru Sayısı Dersler 79,38 79,38 79,38 60 20 0 0 20 Türkçe 0 79,42 0 30,76 30,76 30,75 31,1 20 0 0 20 Matematik 0 30,89 0 41,4 41,4 41,4 29,45 20 0 0 20 Fen Bilimleri 0 43,44 0 65,11 65,11 65,11 44,47 10 0 0 10 Ink.Tar.ve A. 0 68,13 0 53,28 53,28 53,28 50 10 0 0 10 İngilizce 0 55,9 0 80,06 80,06 80,06 62,23 10 0 0 10 Din Kültürü 0 84,23 0 90 0,00 90 TOPLAM - - - - - 0,00 3 Sınıf Sayısı 20 2. Oturum A Sınıf Sırası 3 Sınıftan A 62 Okul Sayısı 3. Oturum Okul Sırası 62 Okuldan 3 İlçe Sayısı 4. Oturum A İlçe Sırası 62 İlçeden 62 3 İl Sayısı 5. Oturum İl Sırası 62 İlden 62 3 A 6. Oturum A Genel Sıra 134 Genel 135 99 % Sıra Dilimi Puan Ortalamaları Doğru Ortalamaları GENEL İL İLÇE KURUM SINIF PUAN 319,542 314,552 314,552 314,552 270,370 GENEL İL İLÇE KURUM SINIF Türkçe 16,74 16,61 16,61 16,61 12,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CA DABCCBADBC Türkçe Ink.Tar.ve A. 7,67 7,65 CA DADBDACACBCABCACCDBD Matematik 7,65 7,65 6,22 ÖC ÖC 10,89 10,5 10,5 10,5 5,89 Fen Bilimleri Matematik İngilizce Ink.Tar.ve A. 7,44 7,13 7,13 7,13 4,44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CA ADCBCCDADBDBCACBBCAA CA BCDBACABDD ÖC ÖC İngilizce 6,27 6,06 6,06 6,06 5,00 Fen Bilimleri Din Kültürü Din Kültürü 8,72 8,34 8,34 8,34 6,22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CA CA ADBDDBACAC DCAABDBABBCADDBAACDB ÖC ÖC % ANALİZ TABLOSU Y D B SS Ünite Ünite SS B D Y % % SS B D Y Ünite Türkçe 20 0 0 20 0,00 Paragrafta Anlam 8 0 0 8 0,00 Cümlenin Ögeleri 2 0 0 2 0,00 Fiil Çatısı 1 0 0 1 0,00 Söz Sanatları 1 0 0 1 0,00 Noktalama İşaretleri 1 0 0 1 0,00 Sözcükte Anlam 2 0 0 2 0,00 Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 1 0,00 Cümlede Anlam 2 0 0 2 0,00 Yazı Türleri 1 0 0 1 0,00 Yazım Kuralları 1 0 0 1 0,00 Matematik 20 0 0 20 0,00 En büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat 1 0 0 1 0,00 Pozitif tam sayıların çarpanları 1 0 0 1 0,00 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri 1 0 0 1 0,00 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler 2 0 0 2 0,00 Doğrusal denklemlerin grafiği 1 0 0 1 0,00 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleme 1 0 0 1 0,00 Koordinat sistemini özellikleri ve sıralı ikililer 3 0 0 3 0,00 Üslü ifadelerle işlemler 1 0 0 1 0,00 Basit Olayların Olma Olasılığı 1 0 0 1 0,00 Cebirsel ifadelerin çarpımı 1 0 0 1 0,00 Doğrusal ilişkiyi tablo ve denklem ile ifade etme 2 0 0 2 0,00 Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlar 1 0 0 1 0,00 Bilimsel gösterim 1 0 0 1 0,00 Özdeşlikler 1 0 0 1 0,00 Sütun, daire veya çizgi grafiği arasında uygun olan dönüşümleri yapma 1 0 0 1 0,00 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma 1 0 0 1 0,00 Fen Bilimleri 20 0 0 20 0,00 Tek karakter çaprazlamaları 1 0 0 1 0,00 Modifikasyon 1 0 0 1 0,00 Hâl değişim ısıları 1 0 0 1 0,00 Kimyasal Tepkimeler 2 0 0 2 0,00 Biyoteknoloji 1 0 0 1 0,00 Mevsimlerin Oluşumu 1 0 0 1 0,00 Isının bağlı olduğu faktörler 2 0 0 2 0,00 Maddelerin pH değerleri 1 0 0 1 0,00 Türkiye'de Kimya Endüstrisi 1 0 0 1 0,00 Sıvıların basıncı 1 0 0 1 0,00 Periyodik Sistem 1 0 0 1 0,00 Gazların basıncı 1 0 0 1 0,00 Asit ve bazların genel özellikleri 1 0 0 1 0,00 DNA'nın yapısı 1 0 0 1 0,00 İklim ve hava olayları 1 0 0 1 0,00 Adaptasyon(Çevreye Uyum) 1 0 0 1 0,00 Katıların basıncı 1 0 0 1 0,00 Maddenin Isı ile Etkileşimi 1 0 0 1 0,00 Ink.Tar.ve A. 10 0 0 10 0,00 TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ve Sevr Antlaşması 1 0 0 1 0,00 I. Dünya Savaşı'ndan Sonra Osmanlı Devleti 3 0 0 3 0,00 20. Yüzyıla girerken Osmanlı Devleti 1 0 0 1 0,00 Kurtuluş Savaşı Cepheler 2 0 0 2 0,00 Mustafa Kemal'i Etkileyen Fikir Akımları Ve Şehirler 1 0 0 1 0,00 Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı 1 0 0 1 0,00 Atatürk İlkeleri 1 0 0 1 0,00 Ingilizce 10 0 0 10 0,00 Teen Life 4 0 0 4 0,00 Expressing Likes And Dislikes 1 0 0 1 0,00 The Internet / Words 2 0 0 2 0,00 In The Kitchen / Words 1 0 0 1 0,00 Following Phone Conversations 1 0 0 1 0,00 Accepting And Refusing / Apologizing / Giving Explanations And Reasons 1 0 0 1 0,00 Din Kültürü 10 0 0 10 0,00 Din, Birey ve Toplum 1 0 0 1 0,00 İslam'da yardımlaşma,zekat, sadaka ve infak kavramları 2 0 0 2 0,00 Dinin Temel Gayesi 1 0 0 1 0,00 İslam dininin ortaya koyduğu ilke ve hedeflerin analiz edilmesi 1 0 0 1 0,00 Kaza ve Kader 1 0 0 1 0,00 Hz. Musa'nın hayatı ve Ayetel-Kürsî 1 0 0 1 0,00 Zekât ve Sadaka 1 0 0 1 0,00 Hz. Yusuf'un Hayatı ve Asr Suresi 2 0 0 2 0,00

Upload: others

Post on 29-May-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

İzmir Kültür Özel Öğretim Kursu 1/62

SINAV SONUÇ BELGESİ

ADI SOYADI : TARİH : 23.02.2020

İL / İLÇE : İZMİR / KEMALPAŞAT.C. NO :

ÖĞRENCİ NO : SINAV ADI : 8. Sınıf BDS-10 (05KDS081920)

SINIF : -

ÖĞRENCİNİNÖğrenci Katılım

SayılarıSınava Katılan

Kitapçıklar DERS BAZINDA PUAN VE ANALİZ TABLOSU

Puanı 100,000 1. Oturum A İlBaş. %

İlçeBaş. %

OkulBaş. %

SnfBaş. %

GenelBaş. %

Öğr.Baş. %

YanlışSayısı

BoşSayısı

NETDoğruSayısı

SoruSayısıDersler

79,3879,3879,386020 0 020Türkçe 0 79,420

30,7630,7630,7531,120 0 020Matematik 0 30,890

41,441,441,429,4520 0 020Fen Bilimleri 0 43,440

65,1165,1165,1144,4710 0 010Ink.Tar.ve A. 0 68,130

53,2853,2853,285010 0 010İngilizce 0 55,90

80,0680,0680,0662,2310 0 010Din Kültürü 0 84,230

90 0,0090TOPLAM -- - - -0,00

3 Sınıf Sayısı 20 2. Oturum ASınıf Sırası 3 Sınıftan

A62 Okul Sayısı 3. OturumOkul Sırası 62 Okuldan 3

İlçe Sayısı 4. Oturum Aİlçe Sırası 62 İlçeden 62 3

İl Sayısı 5. Oturumİl Sırası 62 İlden 62 3 A

6. Oturum AGenel Sıra 134 Genel 135

99% Sıra DilimiPuan Ortalamaları

Doğru OrtalamalarıGENEL İL İLÇE KURUM SINIF

PUAN 319,542 314,552 314,552 314,552 270,370 GENEL İL İLÇE KURUM SINIF

Türkçe 16,74 16,61 16,61 16,61 12,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

CA DABCCBADBC

Türkçe Ink.Tar.ve A.

7,67 7,65CA DADBDACACBCABCACCDBD Matematik 7,65 7,65 6,22

ÖC

ÖC

10,89 10,5 10,5 10,5 5,89Fen BilimleriMatematik İngilizce

Ink.Tar.ve A. 7,44 7,13 7,13 7,13 4,441 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

CA ADCBCCDADBDBCACBBCAA CA BCDBACABDD

ÖC

ÖC

İngilizce 6,27 6,06 6,06 6,06 5,00

Fen Bilimleri Din Kültürü Din Kültürü 8,72 8,34 8,34 8,34 6,22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CA

CA ADBDDBACACDCAABDBABBCADDBAACDB

ÖC

ÖC

%

ANALİZ TABLOSUYD BSSÜnite Ünite SS BD Y % %SS BD YÜnite

Türkçe 20 0 0 20 0,00

Paragrafta Anlam 8 0 0 8 0,00

Cümlenin Ögeleri 2 0 0 2 0,00

Fiil Çatısı 1 0 0 1 0,00

Söz Sanatları 1 0 0 1 0,00

Noktalama İşaretleri 1 0 0 1 0,00

Sözcükte Anlam 2 0 0 2 0,00

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 1 0,00

Cümlede Anlam 2 0 0 2 0,00

Yazı Türleri 1 0 0 1 0,00

Yazım Kuralları 1 0 0 1 0,00

Matematik 20 0 0 20 0,00

En büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat 1 0 0 1 0,00

Pozitif tam sayıların çarpanları 1 0 0 1 0,00

Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri 1 0 0 1 0,00

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler 2 0 0 2 0,00

Doğrusal denklemlerin grafiği 1 0 0 1 0,00

10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleme 1 0 0 1 0,00

Koordinat sistemini özellikleri ve sıralı ikililer 3 0 0 3 0,00

Üslü ifadelerle işlemler 1 0 0 1 0,00

Basit Olayların Olma Olasılığı 1 0 0 1 0,00

Cebirsel ifadelerin çarpımı 1 0 0 1 0,00

Doğrusal ilişkiyi tablo ve denklem ile ifade etme 2 0 0 2 0,00

Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğalsayı yapan çarpanlar 1 0 0 1 0,00

Bilimsel gösterim 1 0 0 1 0,00

Özdeşlikler 1 0 0 1 0,00

Sütun, daire veya çizgi grafiği arasında uygun olandönüşümleri yapma 1 0 0 1 0,00

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma 1 0 0 1 0,00

Fen Bilimleri 20 0 0 20 0,00

Tek karakter çaprazlamaları 1 0 0 1 0,00

Modifikasyon 1 0 0 1 0,00

Hâl değişim ısıları 1 0 0 1 0,00

Kimyasal Tepkimeler 2 0 0 2 0,00

Biyoteknoloji 1 0 0 1 0,00

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 0 1 0,00

Isının bağlı olduğu faktörler 2 0 0 2 0,00

Maddelerin pH değerleri 1 0 0 1 0,00

Türkiye'de Kimya Endüstrisi 1 0 0 1 0,00

Sıvıların basıncı 1 0 0 1 0,00

Periyodik Sistem 1 0 0 1 0,00

Gazların basıncı 1 0 0 1 0,00

Asit ve bazların genel özellikleri 1 0 0 1 0,00

DNA'nın yapısı 1 0 0 1 0,00

İklim ve hava olayları 1 0 0 1 0,00

Adaptasyon(Çevreye Uyum) 1 0 0 1 0,00

Katıların basıncı 1 0 0 1 0,00

Maddenin Isı ile Etkileşimi 1 0 0 1 0,00

Ink.Tar.ve A. 10 0 0 10 0,00

TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ve SevrAntlaşması 1 0 0 1 0,00

I. Dünya Savaşı'ndan Sonra Osmanlı Devleti 3 0 0 3 0,00

20. Yüzyıla girerken Osmanlı Devleti 1 0 0 1 0,00

Kurtuluş Savaşı Cepheler 2 0 0 2 0,00

Mustafa Kemal'i Etkileyen Fikir Akımları Ve Şehirler 1 0 0 1 0,00

Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı 1 0 0 1 0,00

Atatürk İlkeleri 1 0 0 1 0,00

Ingilizce 10 0 0 10 0,00

Teen Life 4 0 0 4 0,00

Expressing Likes And Dislikes 1 0 0 1 0,00

The Internet / Words 2 0 0 2 0,00

In The Kitchen / Words 1 0 0 1 0,00

Following Phone Conversations 1 0 0 1 0,00

Accepting And Refusing / Apologizing / GivingExplanations And Reasons 1 0 0 1 0,00

Din Kültürü 10 0 0 10 0,00

Din, Birey ve Toplum 1 0 0 1 0,00

İslam'da yardımlaşma,zekat, sadaka ve infakkavramları 2 0 0 2 0,00

Dinin Temel Gayesi 1 0 0 1 0,00

İslam dininin ortaya koyduğu ilke ve hedeflerin analizedilmesi 1 0 0 1 0,00

Kaza ve Kader 1 0 0 1 0,00

Hz. Musa'nın hayatı ve Ayetel-Kürsî 1 0 0 1 0,00

Zekât ve Sadaka 1 0 0 1 0,00

Hz. Yusuf'un Hayatı ve Asr Suresi 2 0 0 2 0,00

İzmir Kültür Özel Öğretim Kursu 2/62

SINAV SONUÇ BELGESİ

ADI SOYADI : FATMA NUR ZENGIN TARİH : 23.02.2020

İL / İLÇE : İZMİR / KEMALPAŞAT.C. NO : 10868571208

ÖĞRENCİ NO : SINAV ADI : 8. Sınıf BDS-10 (05KDS081920)

SINIF : -

ÖĞRENCİNİNÖğrenci Katılım

SayılarıSınava Katılan

Kitapçıklar DERS BAZINDA PUAN VE ANALİZ TABLOSU

Puanı 373,778 1. Oturum B İlBaş. %

İlçeBaş. %

OkulBaş. %

SnfBaş. %

GenelBaş. %

Öğr.Baş. %

YanlışSayısı

BoşSayısı

NETDoğruSayısı

SoruSayısıDersler

79,3879,3879,386020 18 17,330Türkçe 86,65 79,422

30,7630,7630,7531,120 13 12,335Matematik 61,65 30,892

41,441,441,429,4520 13 10,670Fen Bilimleri 53,35 43,447

65,1165,1165,1144,4710 6 4,670Ink.Tar.ve A. 46,7 68,134

53,2853,2853,285010 9 8,670İngilizce 86,7 55,91

80,0680,0680,0662,2310 9 8,670Din Kültürü 86,7 84,231

68 17 5 62,3490TOPLAM -- - - -69,27

3 Sınıf Sayısı 20 2. Oturum BSınıf Sırası 1 Sınıftan

B62 Okul Sayısı 3. OturumOkul Sırası 8 Okuldan 3

İlçe Sayısı 4. Oturum Bİlçe Sırası 8 İlçeden 62 3

İl Sayısı 5. Oturumİl Sırası 8 İlden 62 3 B

6. Oturum BGenel Sıra 33 Genel 135

24% Sıra DilimiPuan Ortalamaları

Doğru OrtalamalarıGENEL İL İLÇE KURUM SINIF

PUAN 319,542 314,552 314,552 314,552 270,370 GENEL İL İLÇE KURUM SINIF

Türkçe 16,74 16,61 16,61 16,61 12,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

CA BCCBDABCAD

Türkçe Ink.Tar.ve A.

7,67 7,65CA BDACCABCADCBCDACDABD Matematik 7,65 7,65 6,22

ÖC BCCBCADACDBDACDABCADCBCDACDABCÖC

10,89 10,5 10,5 10,5 5,89Fen BilimleriMatematik İngilizce

Ink.Tar.ve A. 7,44 7,13 7,13 7,13 4,441 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

CA DBDAAABCCADBCBADCCCB CA DBCBCABDDA

ÖC DBD AA CCDDB BAACC ÖC DBCBBABDDA İngilizce 6,27 6,06 6,06 6,06 5,00

Fen Bilimleri Din Kültürü Din Kültürü 8,72 8,34 8,34 8,34 6,22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CA

CA BDADACACDBDBABDDBACABBACDBACAD

ÖC

ÖC BDADACACBBACCBDDBAAABBDCABACDD

%

ANALİZ TABLOSUYD BSSÜnite Ünite SS BD Y % %SS BD YÜnite

Türkçe 20 18 2 0 90,00

Cümlede Anlam 2 2 0 0 100,00

Yazım Kuralları 1 1 0 0 100,00

Paragrafta Anlam 8 6 2 0 75,00

Söz Sanatları 1 1 0 0 100,00

Yazı Türleri 1 1 0 0 100,00

Sözcükte Anlam 2 2 0 0 100,00

Cümlenin Ögeleri 2 2 0 0 100,00

Fiil Çatısı 1 1 0 0 100,00

Noktalama İşaretleri 1 1 0 0 100,00

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 0 100,00

Matematik 20 13 2 5 65,00

Doğrusal ilişkiyi tablo ve denklem ile ifade etme 2 2 0 0 100,00

Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğalsayı yapan çarpanlar 1 1 0 0 100,00

Koordinat sistemini özellikleri ve sıralı ikililer 3 3 0 0 100,00

Üslü ifadelerle işlemler 1 0 0 1 0,00

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma 1 1 0 0 100,00

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler 2 1 0 1 50,00

Bilimsel gösterim 1 0 1 0 0,00

Basit Olayların Olma Olasılığı 1 1 0 0 100,00

Cebirsel ifadelerin çarpımı 1 1 0 0 100,00

Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri 1 0 0 1 0,00

En büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat 1 1 0 0 100,00

Pozitif tam sayıların çarpanları 1 0 1 0 0,00

Doğrusal denklemlerin grafiği 1 1 0 0 100,00

10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleme 1 1 0 0 100,00

Özdeşlikler 1 0 0 1 0,00

Sütun, daire veya çizgi grafiği arasında uygun olandönüşümleri yapma 1 0 0 1 0,00

Fen Bilimleri 20 13 7 0 65,00

Katıların basıncı 1 0 1 0 0,00

Maddenin Isı ile Etkileşimi 1 0 1 0 0,00

Kimyasal Tepkimeler 2 1 1 0 50,00

Biyoteknoloji 1 1 0 0 100,00

Tek karakter çaprazlamaları 1 1 0 0 100,00

Asit ve bazların genel özellikleri 1 1 0 0 100,00

DNA'nın yapısı 1 1 0 0 100,00

Sıvıların basıncı 1 0 1 0 0,00

Periyodik Sistem 1 1 0 0 100,00

Maddelerin pH değerleri 1 1 0 0 100,00

Türkiye'de Kimya Endüstrisi 1 1 0 0 100,00

İklim ve hava olayları 1 0 1 0 0,00

Adaptasyon(Çevreye Uyum) 1 1 0 0 100,00

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0 0,00

Isının bağlı olduğu faktörler 2 2 0 0 100,00

Modifikasyon 1 1 0 0 100,00

Hâl değişim ısıları 1 0 1 0 0,00

Gazların basıncı 1 1 0 0 100,00

Ink.Tar.ve A. 10 6 4 0 60,00

I. Dünya Savaşı'ndan Sonra Osmanlı Devleti 3 3 0 0 100,00

20. Yüzyıla girerken Osmanlı Devleti 1 1 0 0 100,00

Kurtuluş Savaşı Cepheler 2 1 1 0 50,00

TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ve SevrAntlaşması 1 0 1 0 0,00

Atatürk İlkeleri 1 0 1 0 0,00

Mustafa Kemal'i Etkileyen Fikir Akımları Ve Şehirler 1 0 1 0 0,00

Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı 1 1 0 0 100,00

Ingilizce 10 9 1 0 90,00

Teen Life 4 4 0 0 100,00

The Internet / Words 2 2 0 0 100,00

Expressing Likes And Dislikes 1 0 1 0 0,00

In The Kitchen / Words 1 1 0 0 100,00

Following Phone Conversations 1 1 0 0 100,00

Accepting And Refusing / Apologizing / GivingExplanations And Reasons 1 1 0 0 100,00

Din Kültürü 10 9 1 0 90,00

Dinin Temel Gayesi 1 1 0 0 100,00

İslam'da yardımlaşma,zekat, sadaka ve infakkavramları 2 2 0 0 100,00

Din, Birey ve Toplum 1 1 0 0 100,00

Hz. Musa'nın hayatı ve Ayetel-Kürsî 1 1 0 0 100,00

Zekât ve Sadaka 1 1 0 0 100,00

Hz. Yusuf'un Hayatı ve Asr Suresi 2 2 0 0 100,00

İslam dininin ortaya koyduğu ilke ve hedeflerin analizedilmesi 1 0 1 0 0,00

Kaza ve Kader 1 1 0 0 100,00

İzmir Kültür Özel Öğretim Kursu 3/62

SINAV SONUÇ BELGESİ

ADI SOYADI : YASEMIN SÖGÜT TARİH : 23.02.2020

İL / İLÇE : İZMİR / KEMALPAŞAT.C. NO :

ÖĞRENCİ NO : SINAV ADI : 8. Sınıf BDS-10 (05KDS081920)

SINIF : -

ÖĞRENCİNİNÖğrenci Katılım

SayılarıSınava Katılan

Kitapçıklar DERS BAZINDA PUAN VE ANALİZ TABLOSU

Puanı 337,333 1. Oturum A İlBaş. %

İlçeBaş. %

OkulBaş. %

SnfBaş. %

GenelBaş. %

Öğr.Baş. %

YanlışSayısı

BoşSayısı

NETDoğruSayısı

SoruSayısıDersler

79,3879,3879,386020 19 18,670Türkçe 93,35 79,421

30,7630,7630,7531,120 8 6,337Matematik 31,65 30,895

41,441,441,429,4520 9 75Fen Bilimleri 35 43,446

65,1165,1165,1144,4710 9 8,670Ink.Tar.ve A. 86,7 68,131

53,2853,2853,285010 7 6,331İngilizce 63,3 55,92

80,0680,0680,0662,2310 10 100Din Kültürü 100 84,230

62 15 13 57,0090TOPLAM -- - - -63,33

3 Sınıf Sayısı 20 2. Oturum ASınıf Sırası 2 Sınıftan

A62 Okul Sayısı 3. OturumOkul Sırası 24 Okuldan 3

İlçe Sayısı 4. Oturum Aİlçe Sırası 24 İlçeden 62 3

İl Sayısı 5. Oturumİl Sırası 24 İlden 62 3 A

6. Oturum AGenel Sıra 60 Genel 135

44% Sıra DilimiPuan Ortalamaları

Doğru OrtalamalarıGENEL İL İLÇE KURUM SINIF

PUAN 319,542 314,552 314,552 314,552 270,370 GENEL İL İLÇE KURUM SINIF

Türkçe 16,74 16,61 16,61 16,61 12,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

CA DABCCBADBC

Türkçe Ink.Tar.ve A.

7,67 7,65CA DADBDACACBCABCACCDBD Matematik 7,65 7,65 6,22

ÖC DDBCCBADBCDADBDACACBBABCACCDBDÖC

10,89 10,5 10,5 10,5 5,89Fen BilimleriMatematik İngilizce

Ink.Tar.ve A. 7,44 7,13 7,13 7,13 4,441 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

CA ADCBCCDADBDBCACBBCAA CA BCDBACABDD

ÖC BDCCD ABDAC BB C ÖC BCABACD DD İngilizce 6,27 6,06 6,06 6,06 5,00

Fen Bilimleri Din Kültürü Din Kültürü 8,72 8,34 8,34 8,34 6,22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CA

CA ADBDDBACACDCAABDBABBCADDBAACDB

ÖC

ÖC ADBDDBACACDCDBBD ABBBCB C C B

%

ANALİZ TABLOSUYD BSSÜnite Ünite SS BD Y % %SS BD YÜnite

Türkçe 20 19 1 0 95,00

Paragrafta Anlam 8 8 0 0 100,00

Cümlenin Ögeleri 2 1 1 0 50,00

Fiil Çatısı 1 1 0 0 100,00

Söz Sanatları 1 1 0 0 100,00

Noktalama İşaretleri 1 1 0 0 100,00

Sözcükte Anlam 2 2 0 0 100,00

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 0 100,00

Cümlede Anlam 2 2 0 0 100,00

Yazı Türleri 1 1 0 0 100,00

Yazım Kuralları 1 1 0 0 100,00

Matematik 20 8 5 7 40,00

En büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat 1 0 0 1 0,00

Pozitif tam sayıların çarpanları 1 0 0 1 0,00

Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri 1 0 1 0 0,00

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler 2 0 1 1 0,00

Doğrusal denklemlerin grafiği 1 1 0 0 100,00

10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleme 1 1 0 0 100,00

Koordinat sistemini özellikleri ve sıralı ikililer 3 3 0 0 100,00

Üslü ifadelerle işlemler 1 0 0 1 0,00

Basit Olayların Olma Olasılığı 1 0 1 0 0,00

Cebirsel ifadelerin çarpımı 1 1 0 0 100,00

Doğrusal ilişkiyi tablo ve denklem ile ifade etme 2 1 0 1 50,00

Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğalsayı yapan çarpanlar 1 0 1 0 0,00

Bilimsel gösterim 1 0 0 1 0,00

Özdeşlikler 1 0 1 0 0,00

Sütun, daire veya çizgi grafiği arasında uygun olandönüşümleri yapma 1 1 0 0 100,00

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma 1 0 0 1 0,00

Fen Bilimleri 20 9 6 5 45,00

Tek karakter çaprazlamaları 1 1 0 0 100,00

Modifikasyon 1 1 0 0 100,00

Hâl değişim ısıları 1 0 1 0 0,00

Kimyasal Tepkimeler 2 0 1 1 0,00

Biyoteknoloji 1 1 0 0 100,00

Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 0 100,00

Isının bağlı olduğu faktörler 2 1 0 1 50,00

Maddelerin pH değerleri 1 1 0 0 100,00

Türkiye'de Kimya Endüstrisi 1 1 0 0 100,00

Sıvıların basıncı 1 0 1 0 0,00

Periyodik Sistem 1 0 1 0 0,00

Gazların basıncı 1 0 1 0 0,00

Asit ve bazların genel özellikleri 1 0 0 1 0,00

DNA'nın yapısı 1 0 1 0 0,00

İklim ve hava olayları 1 0 0 1 0,00

Adaptasyon(Çevreye Uyum) 1 1 0 0 100,00

Katıların basıncı 1 0 0 1 0,00

Maddenin Isı ile Etkileşimi 1 1 0 0 100,00

Ink.Tar.ve A. 10 9 1 0 90,00

TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ve SevrAntlaşması 1 1 0 0 100,00

I. Dünya Savaşı'ndan Sonra Osmanlı Devleti 3 2 1 0 66,67

20. Yüzyıla girerken Osmanlı Devleti 1 1 0 0 100,00

Kurtuluş Savaşı Cepheler 2 2 0 0 100,00

Mustafa Kemal'i Etkileyen Fikir Akımları Ve Şehirler 1 1 0 0 100,00

Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı 1 1 0 0 100,00

Atatürk İlkeleri 1 1 0 0 100,00

Ingilizce 10 7 2 1 70,00

Teen Life 4 3 1 0 75,00

Expressing Likes And Dislikes 1 1 0 0 100,00

The Internet / Words 2 1 0 1 50,00

