questioning the numbers in wisconsin richard hayes phillips, ph.d. - brad blog the numbers in... ·...

58
QUESTIONING THE NUMBERS IN WISCONSIN Richard Hayes Phillips, Ph.D. [Updated November 27, 2016] Overview Donald Trump defeated Hillary Clinton in Wisconsin by 27,159 votes, or 0.885% of 3,068,434 ballots cast, according to unofficial results. The count was 1,410,027 for Trump, 1,382,868 for Clinton. (The "unofficial results" generally do not include absentee and provisional ballots; after these are counted, the "official results" are certified). Compared to the 2012 presidential election, the Democratic presidential candidate lost ground in all but 4 of 72 counties: Dane, Ozaukee, Washington, Waukesha. Statewide, Clinton in 2016 got 238,117 fewer votes than Obama in 2012, a loss of 14.69%. Trump got 2,061 more votes than Romney, a gain of 0.15%. The Democratic vote was down by 20% in 46 of 72 counties. Clinton carried 12 counties: Ashland, Bayfield, Dane, Douglas, Eau Claire, Green, Iowa, LaCrosse, Menominee, Milwaukee, Portage, Rock. Trump carried 60 counties. (Clinton was leading in Sauk County according to the unofficial results, but Trump has carried Sauk County according to the official results; more on this below). Trump flipped 23 counties from blue to red: Adams, Buffalo, Columbia, Crawford, Door, Dunn, Forest, Grant, Jackson, Juneau, Kenosha, Lafayette, Lincoln, Marquette, Pepin, Price, Racine, Richland, Sauk, Sawyer, Trempealeau, Vernon, Winnebago. The vote counts are still shifting, as not all counties have reported their official certified results. I have compiled a table, county by county, containing the latest figures, as of 9:45 P.M. E.S.T on Saturday, 19 November, 2016, from the websites of 66 county election websites, for which I have downloaded the latest countywide results, known as summary reports, and, where available, the latest town by town results, known as canvass reports. These numbers are compared, county by county, with the 2012 presidential election. Links to the county election websites are given here: http://elections.wi.gov/clerks/directory/county-websites For six counties (Bayfield, Clark, Iron, Juneau, Pierce, Portage) I found neither the summary nor the canvass, and I must therefore rely upon the numbers posted online at http://www.politico.com/2016-election/results/map/president/wisconsin/ [ see Appendix One, "Wisconsin Vote Totals by County" ]. 1

Upload: others

Post on 08-Feb-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • QUESTIONING THE NUMBERS IN WISCONSIN

    Richard Hayes Phillips, Ph.D.

    [Updated November 27, 2016]

    Overview

    Donald Trump defeated Hillary Clinton in Wisconsin by 27,159 votes, or 0.885% of

    3,068,434 ballots cast, according to unofficial results. The count was 1,410,027 for

    Trump, 1,382,868 for Clinton. (The "unofficial results" generally do not include absentee

    and provisional ballots; after these are counted, the "official results" are certified).

    Compared to the 2012 presidential election, the Democratic presidential candidate lost

    ground in all but 4 of 72 counties: Dane, Ozaukee, Washington, Waukesha.

    Statewide, Clinton in 2016 got 238,117 fewer votes than Obama in 2012, a loss of

    14.69%. Trump got 2,061 more votes than Romney, a gain of 0.15%. The Democratic

    vote was down by 20% in 46 of 72 counties.

    Clinton carried 12 counties: Ashland, Bayfield, Dane, Douglas, Eau Claire, Green, Iowa,

    LaCrosse, Menominee, Milwaukee, Portage, Rock. Trump carried 60 counties. (Clinton

    was leading in Sauk County according to the unofficial results, but Trump has carried

    Sauk County according to the official results; more on this below).

    Trump flipped 23 counties from blue to red: Adams, Buffalo, Columbia, Crawford, Door,

    Dunn, Forest, Grant, Jackson, Juneau, Kenosha, Lafayette, Lincoln, Marquette, Pepin,

    Price, Racine, Richland, Sauk, Sawyer, Trempealeau, Vernon, Winnebago.

    The vote counts are still shifting, as not all counties have reported their official certified

    results. I have compiled a table, county by county, containing the latest figures, as of

    9:45 P.M. E.S.T on Saturday, 19 November, 2016, from the websites of 66 county

    election websites, for which I have downloaded the latest countywide results, known as

    summary reports, and, where available, the latest town by town results, known as canvass

    reports. These numbers are compared, county by county, with the 2012 presidential

    election. Links to the county election websites are given here:

    http://elections.wi.gov/clerks/directory/county-websites

    For six counties (Bayfield, Clark, Iron, Juneau, Pierce, Portage) I found neither the

    summary nor the canvass, and I must therefore rely upon the numbers posted online at

    http://www.politico.com/2016-election/results/map/president/wisconsin/

    [ see Appendix One, "Wisconsin Vote Totals by County" ].

    1

    http://www.politico.com/2016-election/results/map/president/wisconsin/

  • Voter turnout (the number of ballots cast divided by the number of registered voters) was

    82.74% statewide (2,944,620 of 3,558,877), according to unofficial results.

    Turnout in the Democratic strongholds was 80.57% in Dane County (304,729 of

    378,210), and 77.40% in Milwaukee County (434,970 of 561,965).

    Turnout in the rest of the state was 84.20% (2,204,921 of 2,618,702). This is, in my

    experience, extraordinarily high.

    It is said that Trump was elected because he was better able to turn out his supporters

    than was Hillary Clinton. The Republican base was more enthusiastic about Trump than

    for McCain or Romney, all across rural America, and the Democratic base was less

    enthusiastic about Clinton than for Obama, especially in urban black neighborhoods.

    Wisconsin is as good a place as any to test this hypothesis.

    Voter registration data, as of 2 November 2016, town by town, or ward by ward, are

    available from the Wisconsin Elections Commission, in a spreadsheet with a separate tab

    for each of the 72 counties:

    http://elections.wi.gov/publications/statistics/registered-voters-2016-november-2

    These numbers have since been updated, as of 16 November 2016:

    http://elections.wi.gov/node/4420

    I have compiled a table of voter turnout data, county by county, based upon the latest

    counts of ballots cast from the said 66 county election websites as of 9:45 P.M. E.S.T

    on Saturday, 19 November, 2016, and the number of registered voters as reported by

    the Wisconsin Elections Commission on 16 November 2016.

    [ see Appendix Two, "Wisconsin Voter Turnout by County" ].

    These numbers are still subject to change, because Wisconsin has "election day

    registration," or "EDR." One might think that the number of registered voters as reported

    eight days after the election would include all those who registered at the polls on

    Election Day, but the website of the Wisconsin Elections Commission states otherwise:

    "The State of Wisconsin had 3,619,996 registered voters on November 16, 2016. This

    number would not reflect all of the Election Day voter registrations because many

    municipal clerks have not yet completed data entry tasks following the election."

    Thus, the numbers represent a moving target in the period of time during which we must

    collect and analyze those numbers in order to decide whether to challenge an election.

    2

    http://elections.wi.gov/publications/statistics/registered-voters-2016-november-2http://elections.wi.gov/node/4420

  • Milwaukee

    In Milwaukee County, in 2012, Obama got 67.49%, Romney got 31.45%. In 2016,

    according to unofficial results, Clinton got 66.44%, Trump got 28.99%.

    In Milwaukee County, according to unofficial results, voter turnout was down by 11.69%,

    from 492,576 ballots cast in 2012 to 434,970 ballots cast in 2016.

    In Milwaukee County, according to unofficial results, the net loss for Clinton was 14,619

    votes, or 3.36% of 434,970 ballots cast, due to reduced voter turnout.

    There are 478 wards in Milwaukee County (wards in Wisconsin are equivalent in size to

    precincts in other states). There are 324 wards are in the City of Milwaukee (excluding

    three that have zero registered voters). Of these, 114 were carried by Clinton by margins

    of ten to one or better. These are almost certainly predominantly black neighborhoods.

    In none of these wards was the voter turnout as high as 84.20% (the average for rural

    Wisconsin). The highest percentage, in Ward 153, was 81.60%. All others were below

    80%. Voter turnout was below 75% in 103 of these 114 precincts, below 70% in 74 of

    these 114 precincts, below 65% in 33 of these 114 precincts, and below 60% in 11 of

    these 114 precincts. I have compiled the data for these 114 precincts, and calculated

    the voter turnout as a percentage (ballots cast divided by registered voters).

    [ see Appendix Three, "City of Milwaukee, Ten to One Wards" ].

    In these 114 wards, the vote, in the aggregate, was 70,199 for Clinton, 3,135 for Trump --

    a margin of better than 20 to 1. Turnout, in the aggregate, was 68.15% (75,648 ballots

    cast, 110,998 registered voters). While this is not, in my experience, extraordinarily low,

    it was not enough to overcome the 84.20% turnout in rural Wisconsin.

    The question becomes: How did Trump manage to do so well in the Wisconsin

    countryside?

    Rural Wisconsin

    According to my compilations from the latest data available, voter turnout (ballots cast

    divided by registered voters) exceeded 85%, countywide, in 18 of 72 counties: Brown,

    Burnett, Calumet, Chippewa, Door, Florence, Green, Kewaunee, Marathon, Marquette,

    Outagamie, Ozaukee, Pepin, Polk, Rusk, Washburn, Washington, Wood. So I drilled

    down to the town level. For 36 counties, half the counties in Wisconsin, that was all I

    had the time to do, I have compiled tables, town by town, of voter turnout data, based

    upon the latest counts of ballots cast from the county election websites as of 9:45 P.M.

    E.S.T on Saturday, 19 November 2016, and the number of registered voters as

    reported by the Wisconsin Elections Commission on 16 November 2016.

    3

  • The thirty-six tables are presented in one file:

    [ see Appendix Four, "County Turnout Tables" ].

    Based upon earlier data from several days ago, I noticed one city, two towns, and two

    villages with voter turnout of 100% or higher. The most notable was the City of Baraboo,

    in Sauk County, where, according to the latest numbers then available on official

    government websites, there were 8,390 ballots cast, and only 6,923 registered voters,

    which equates to a voter turnout of 121.19%. The image is appended. (Note: I cropped

    the columns of candidates with zero votes, to make it simpler to transcribe the data).

    These numbers have since been retracted. Now, according to the official results, there

    were only 5,639 ballots cast, and, as of 16 November 2016, there were 6,932 registered

    voters, which equates to a turnout of 81.35%, which does fall within the realm of

    mathematical possibility. When the two sets of numbers are compared, all the candidates

    lost almost exactly one-third of their votes, and 136 write-in votes disappeared.

    CITY OF BARABOO

    Unofficial Official Ratio

    Trump / Pence 3443 2361 0.686

    Clinton / Kaine 4261 2901 0.681

    Castle / Bradley 39 26 0.667

    Johnson / Weld 319 217 0.680

    Stein / Baraka 145 96 0.662

    Moorehead / Lilly 6 4 0.667

    De La Fuente / Steinberg 23 16 0.696

    Write-In 154 18 0.117

    Ballots Cast 8390 5639 0.672

    The impossible numbers in the unofficial results for the City of Baraboo had given to

    Clinton a margin of victory of 818 votes. This margin has been reduced to 540 votes in

    the official results, a net loss of 278 votes. Because Clinton was leading in Sauk County

    by only 179 votes in the unofficial results, Clinton is now the official loser by 99 votes.

    SAUK COUNTY

    Unofficial Official

    Trump / Pence 15871 14791

    Clinton / Kaine 16050 14692

    4

  • At last check, there were still seven other communities with 100% turnout or better:

    PRECINCTS WITH ONE HUNDRED PERCENT TURNOUT

    Registered

    Voters Ballots Cast

    Percentage Turnout

    LINCOLN TOWN OF TOMAHAWK 282 287 101.77%

    MONROE TOWN OF NEW LYME 91 98 107.69%

    PEPIN VILLAGE OF STOCKHOLM 53 57 107.55%

    POLK TOWN OF MCKINLEY 189 191 101.06%

    RUSK TOWN OF CEDAR RAPIDS 23 26 113.04%

    RUSK VILLAGE OF TONY 56 56 100.00%

    SAUK CITY OF WISCONSIN DELLS 85 89 104.71%

    And there were eighteen other places with turnout of 95% or better:

    PRECINCTS WITH NINETY-FIVE PERCENT TURNOUT

    Registered

    Voters Ballots Cast

    Percentage Turnout

    BURNETT TOWN OF ANDERSON 258 249 96.51%

    COLUMBIA TOWN OF HAMPDEN 370 358 96.76%

    DODGE TOWN OF SHIELDS 366 349 95.36%

    DUNN TOWN OF WILSON 278 270 97.12%

    FLORENCE TOWN OF HOMESTEAD 250 243 97.20%

    MARATHON TOWN OF CASSEL 568 542 95.42%

    MARATHON TOWN OF REID 724 689 95.17%

    MARATHON VILLAGE OF UNITY 111 107 96.40%

    MONROE TOWN OF LAFAYETTE 180 178 98.89%

    OUTAGAMIE TOWN OF LIBERTY 536 518 96.64%

    POLK TOWN OF BALSAM LAKE 873 831 95.19%

    VERNON VILLAGE OF READSTOWN 199 191 95.98%

    WASHBURN TOWN OF GULL LAKE 137 132 96.35%

    WAUPACA TOWN OF HARRISON 274 262 95.62%

    WOOD TOWN OF CARY 252 240 95.24%

    5

    RUSK TOWN OF GROW 218 210 96.33%

    RUSK TOWN OF SOUTH FORK 71 69 97.18%

    RUSK TOWN OF STRICKLAND 174 167 95.98%

  • Achieving 95% turnout is almost impossible. If more than 5% of the registered voters

    have died or moved away since the last purging of the voter rolls, 95% turnout is

    mathematically impossible to achieve. Even with election day registration, there would

    have to be about as many first-time voters as the number that fail to show up at the polls.

    Altogether, in the thirty-six counties examined, there were 193 precincts with 90%

    turnout or better, including 18 in Marathon County, and 11 in Rusk County. There are

    too many to list here. The table is appended.

    [ see Appendix Five, "Precincts with Ninety Percent Turnout" ] .

    Achieving 90% turnout is highly unlikely. It would require near-record participation

    on both sides, not one, and that is simply not the narrative we are hearing. Either these

    voter turnout percentages, consistently very high, all across the state, are an historic

    achievement, unparalleled in my experience, or the numbers are not true and correct.

    We need to find out. Luckily, Wisconsin is a paper ballot state.

    There are paper ballots marked by voters and run through optical scanners in almost

    every county in Wisconsin. The ballots can be hand counted, and they should be, to

    ensure that the vote counts are true and correct. (It is true that many counties also have

    electronic voting machines with a "voter verified paper trail," but in most places these

    machines are intended for handicapped voters). For further details, here is the link:

    https://www.verifiedvoting.org/verifier/#year/2016/state/55

    The first thing to do is examine the voter signature books. See if the numbers match up.

    The number of signatures and the number of ballots cast should be equal. If the official

    number of ballots cast is wrong, then the vote count for the candidates is wrong. And if

    not all the signatures are valid, then the vote count for the candidates is wrong.

    That is just the first step. These ninety percent precincts need to be audited. There

    should be a ballot accounting chart, stating the number of voted ballots, spoiled ballots,

    and unused ballots, and this should be equal to the number that they started with. The

    election officials should be able to produce all of these ballots. This is the only way to

    know that ballots being counted are the same ones that were given to the voters.

    For detailed instructions on conducting election audits, here is the link:

    http://blackboxvoting.org/how-to-audit-an-election/

    This is properly a job for the F.B.I. But we, as citizens, can audit the Wisconsin election

    if need be, as we did in Ohio for the presidential election of 2004. Look at the list of

    ninety percent precincts, pick your home county, or a county near you, and step up.

    Photograph the voter signature book if you can, and if you are only allowed to examine it,

    then film the process as you do so. Put them on notice. This is our democracy.

    6

    https://www.verifiedvoting.org/verifier/%23year/2016/state/55http://blackboxvoting.org/how-to-audit-an-election/

  • FOR IMMEDIATE RELEASE

    This is a one-page addendum to my report on the 2016 presidential election in Wisconsin.

    OUTAGAMIE COUNTY Unofficial Results Official Results

    Trump Clinton Trump Clinton

    TOWN OF CICERO 341 203 312 175

    TOWN OF GRAND CHUTE1-3 2844 1194 1644 1194

    VILLAGE OF HORTONVILLE 1369 493 904 493

    SUBTOTAL 4554 1890 2860 1862

    The above numbers were culled from screen shots posted online at

    https://twitter.com/dansolomon/status/801120460763082752

    I have confirmed the official numbers at the Outagamie County website:

    http://ocgis.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b59d29d04f014d428693de83565bd58b

    [Click on President Vice President Map]

    ______________________________________________________________________________

    If the official results are true and correct, then the unofficial results, in these three towns and

    villages, awarded an extra 1,694 votes to Trump, and an extra 28 votes to Clinton.

    Together with the impossible numbers initially reported in the unofficial results for the Town of

    Baraboo in Sauk County, which, if the official results are true and correct, awarded an extra

    1,082 votes to Trump, and an extra 1,360 votes to Clinton (ref. "Followup Report," page 4), it is

    abundantly clear that the vote counts in Wisconsin cannot be trusted. All the ballots for the entire

    state need to be hand counted.

    7

    https://twitter.com/dansolomon/status/801120460763082752http://ocgis.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b59d29d04f014d428693de83565bd58b

  • APPENDIX ONE: WISCONSIN VOTE TOTALS BY COUNTY

    Clinton Trump Obama Romney

    Adams 3780 5983 5542 4644

    Ashland 4228 3302 5399 2820

    Barron 7879 13606 10890 11443

    Bayfield 4953 4125 6033 3603

    Brown 53364 67199 62526 64836

    Buffalo 2531 4049 3570 3364

    Burnett 2948 5412 3986 4550

    Calumet 9634 15345 11489 14539

    Chippewa 11875 17912 15237 15322

    Clark 4225 8645 6172 7412

    Columbia 13525 14160 17175 13026

    Crawford 3425 3844 4629 3067

    Dane 217526 71279 216071 83644

    Dodge 13968 26643 18762 25211

    Door 8026 8584 9357 8121

    Douglas 11345 9659 14863 7705

    Dunn 9025 11487 11316 10224

    Eau Claire 27294 23311 30666 23256

    Florence 666 1897 953 1645

    Fond du Lac 17391 31044 22379 30355

    Forest 1583 2787 2425 2172

    Grant 10046 12349 13594 10255

    Green 9121 8693 11206 7857

    Green Lake 2700 6210 3793 5782

    Iowa 6669 4809 8105 4287

    Iron 1273 2090 1784 1790

    Jackson 3821 4907 5298 3900

    Jefferson 16561 23410 20158 23517

    Juneau 4100 7188 6242 5411

    Kenosha 35770 36025 44867 34977

    Kewaunee 3623 6616 5153 5747

    LaCrosse 32406 26389 36693 25751

    Lafayette 3288 3977 4536 3314

    Langlade 3260 6436 4573 5816

    Lincoln 5370 8400 7563 7455

  • Mantiwoc 14506 23193 20403 21604

    Marathon 26476 39010 32363 36617

    Marinette 6243 12995 9882 10619

    Marquette 2809 4714 4014 3992

    Menominee 1003 269 1191 179

    Milwaukee 288986 126091 332438 154924

    Monroe 7048 11352 9515 9675

    Oconto 5884 13253 8865 10741

    Oneida 8104 11677 10452 10917

    Outagamie 38117 51579 45659 47372

    Ozaukee 20167 30458 19159 36077

    Pepin 1345 2228 1876 1794

    Pierce 8380 11260 10235 10397

    Polk 7568 13864 10073 12094

    Portage 18524 17310 22075 16615

    Price 2669 4562 3887 3884

    Racine 42512 46611 53008 49347

    Richland 3577 4023 4969 3573

    Rock 39343 31488 49219 30517

    Rusk 2171 4564 3397 3676

    Sauk 14692 14791 18736 12838

    Sawyer 3504 5185 4486 4442

    Shawano 6056 12742 9000 11002

    Sheboygan 22636 32368 27918 34072

    St. Croix 17496 26123 19910 25503

    Taylor 2398 6589 3763 5601

    Trempealeau 5645 7370 7605 5707

    Vernon 6351 6994 8044 5942

    Vilas 4769 8169 5951 7749

    Walworth 18706 28848 22552 29006

    Washburn 3284 5437 4447 4699

    Washington 20854 51729 23166 54765

    Waukesha 79199 142519 78779 162798

    Waupaca 8383 16013 11578 14002

    Waushara 3802 7669 5335 6562

    Winnebago 37054 43448 45449 42122

    Wood 14232 21503 18581 19704

    Statewide Totals 1620985 1407966

  • APPENDIX TWO: WISCONSIN VOTER TURNOUT BY COUNTY

    State of Wisconsin Voter Turnout by County, 2016

    COUNTY REGISTERED VOTERS

    BALLOTS CAST

    PERCENTAGE TURNOUT

    01 ADAMS 12476 10186 81.64%

    02 ASHLAND 10120 8022 79.27%

    03 BARRON 27081 22643 83.61%

    04 BAYFIELD 11370 * 9491 83.47%

    05 BROWN 152605 130022 85.20%

    06 BUFFALO 8347 7047 84.43%

    07 BURNETT 10283 8743 86.68%

    08 CALUMET 30699 26699 86.97%

    09 CHIPPEWA 36651 31552 86.09%

    10 CLARK 16173 ** 13548 83.77%

    11 COLUMBIA 35495 29913 84.27%

    12 CRAWFORD 9682 7744 79.98%

    13 DANE 385063 309125 80.28%

    14 DODGE 51594 43759 84.81%

    15 DOOR 20527 17608 85.78%

    16 DOUGLAS 27644 22618 81.82%

    17 DUNN 26779 22091 82.49%

    18 EAU CLAIRE 66509 54885 82.52%

    19 FLORENCE 3129 2676 85.52%

    20 FOND DU LAC 60664 51327 84.61%

    21 FOREST 5786 4538 78.43%

    22 GRANT 29875 24228 81.10%

    23 GREEN 22117 18985 85.84%

    24 GREEN LAKE 11142 9412 84.47%

    25 IOWA 14650 12260 83.69%

    26 IRON 4411 ** 3477 78.83%

    27 JACKSON 11554 9338 80.82%

    28 JEFFERSON 52083 43447 83.42%

    29 JUNEAU 14127 * 11736 83.07%

    30 KENOSHA 95559 76894 80.47%

    31 KEWAUNEE 12648 10758 85.05%

    32 LA CROSSE 79500 64129 80.67%

    33 LAFAYETTE 9367 7618 81.33%

    34 LANGLADE 12221 10127 82.87%

    35 LINCOLN 17741 14816 82.09%

  • * Not available on county website

    ** Unable to download from county website

    36 MANITOWOC 48721 40212 82.54%

    37 MARATHON 82281 69957 85.02%

    38 MARINETTE 25883 20046 77.45%

    39 MARQUETTE 9256 7893 85.27%

    40 MENOMINEE 1956 1279 65.39%

    41 MILWAUKEE 566690 444108 79.78%

    42 MONROE 23268 19670 84.54%

    43 OCONTO 23732 19978 84.18%

    44 ONEIDA 25326 21041 83.08%

    45 OUTAGAMIE 111477 95162 85.36%

    46 OZAUKEE 64602 55200 85.45%

    47 PEPIN 4435 3781 87.22%

    48 PIERCE 25175 * 21089 83.77%

    49 POLK 26623 22797 85.63%

    50 PORTAGE 47530 * 38123 80.21%

    51 PRICE 9287 7577 81.59%

    52 RACINE 116894 96911 82.91%

    53 RICHLAND 10375 8055 77.64%

    54 ROCK 93821 76851 81.91%

    55 RUSK 8218 7087 86.24%

    56 ST. CROIX 56905 47852 84.09%

    57 SAUK 37945 31318 82.54%

    58 SAWYER 11298 9121 80.73%

    59 SHAWANO 24135 19703 81.64%

    60 SHEBOYGAN 71453 59833 83.74%

    61 TAYLOR 11663 9566 82.02%

    62 TREMPEALEAU 16689 13645 81.76%

    63 VERNON 17080 14193 83.10%

    64 VILAS 16124 13695 84.94%

    65 WALWORTH 62241 51319 82.45%

    66 WASHBURN 10854 9254 85.26%

    67 WASHINGTON 89277 78169 87.56%

    68 WAUKESHA 278896 233269 83.64%

    69 WAUPACA 30952 25774 83.27%

    70 WAUSHARA 14293 11999 83.95%

    71 WINNEBAGO 104771 87144 83.18%

    72 WOOD 44072 37714 85.57%

  • APPENDIX THREE: CITY OF MILWAUKEE, TEN TO ONE WARDS (UNOFFICIAL RESULTS)

    Ward Registered

    Voters

    Ballots

    Cast

    Percent

    Turnout Clinton Trump

    0002 617 405 65.64 361 30

    0014 1337 992 74.20 912 56

    0021 1179 828 70.23 762 45

    0024 671 416 62.00 390 16

    0026 929 670 72.12 601 55

    0038 843 595 70.58 527 44

    0040 971 664 68.38 590 44

    0041 903 650 71.98 573 49

    0042 1104 864 78.26 778 62

    0043 805 495 61.49 474 13

    0044 1212 907 74.83 800 73

    0045 1215 912 75.06 826 61

    0046 715 483 67.55 444 21

    0047 1339 906 67.66 843 41

    0048 625 436 69.76 387 35

    0049 807 621 76.95 574 38

    0050 809 582 71.94 532 32

    0051 779 572 73.43 539 17

    0052 1211 806 66.56 739 40

    0053 541 359 66.36 334 16

    0054 708 466 65.82 437 12

    0056 886 643 72.57 616 12

    0057 1210 868 71.74 836 15

    0058 894 642 71.81 605 26

    0059 1691 1254 74.16 1194 28

    0060 1277 884 69.22 852 13

    0061 1069 769 71.94 732 19

    0062 921 593 64.39 566 15

    0063 915 566 61.86 547 8

    0064 1844 1284 69.63 1223 31

    0065 1419 1025 72.23 962 41

    0066 939 683 72.74 656 10

    0067 787 548 69.63 516 18

    0068 1459 1093 74.91 994 77

    0069 1131 834 73.74 771 46

    0070 1524 1180 77.43 1072 59

    0071 858 640 74.59 593 32

    0072 1172 902 76.96 809 61

    0076 919 650 70.73 575 56

  • Ward Registered

    Voters

    Ballots

    Cast

    Percent

    Turnout Clinton Trump

    0094 666 440 66.07 409 23

    0095 726 562 77.41 522 31

    0098 833 600 72.03 561 24

    0099 1395 1101 78.92 990 78

    0100 909 709 78.00 671 25

    0101 1317 996 75.63 944 24

    0102 1549 1092 70.50 1025 36

    0103 1891 1305 69.01 1209 64

    0104 1711 1191 69.61 1138 26

    0105 805 479 59.50 469 3

    0106 681 442 64.90 429 10

    0107 1007 714 70.90 691 7

    0108 1086 674 62.06 649 13

    0109 1256 742 59.08 728 8

    0110 661 432 65.36 417 3

    0111 996 549 55.12 525 6

    0112 1022 669 65.46 641 13

    0113 931 576 61.87 556 10

    0114 804 523 65.05 500 7

    0115 1331 888 66.72 863 13

    0116 816 459 56.25 438 10

    0117 960 594 61.88 581 5

    0118 941 635 67.48 610 16

    0119 966 638 66.05 609 14

    0120 954 592 62.05 567 11

    0121 1009 696 68.98 671 10

    0122 1108 769 69.40 717 29

    0123 1294 912 70.48 804 54

    0126 1054 838 79.51 732 55

    0138 2681 1874 69.90 1582 126

    0139 1987 1318 66.33 1134 77

    0140 678 471 69.47 436 23

    0141 872 574 65.83 529 20

    0142 851 568 66.75 538 12

    0143 906 550 60.71 531 8

    0144 641 419 65.37 405 9

    0145 446 252 56.50 244 2

    0146 369 249 67.48 242 1

    0147 1494 938 62.78 902 15

    0148 981 668 68.09 635 15

    0149 1299 761 58.58 734 10

  • Ward Registered

    Voters

    Ballots

    Cast

    Percent

    Turnout Clinton Trump

    0150 1007 612 60.77 569 20

    0151 766 448 58.49 430 6

    0152 689 386 56.02 367 12

    0153 1022 834 81.60 759 40

    0154 897 595 66.33 567 17

    0155 791 489 61.82 460 11

    0156 1136 707 62.24 659 17

    0157 757 531 70.15 473 34

    0158 724 479 66.16 436 18

    0159 704 484 68.75 441 23

    0160 887 621 70.01 601 9

    0161 294 215 73.13 204 6

    0162 535 372 69.53 355 8

    0163 990 664 67.07 617 24

    0169 804 483 60.07 443 24

    0170 606 395 65.18 374 11

    0171 258 155 60.08 141 6

    0172 703 478 67.99 445 21

    0173 938 622 66.31 588 18

    0174 1302 830 63.75 781 26

    0175 788 570 72.34 509 41

    0176 1056 741 70.17 710 20

    0193 1003 625 62.31 564 30

    0195 743 470 63.26 419 35

    0196 1329 823 61.93 718 61

    0197 575 324 56.35 290 24

    0198 1369 794 58.00 704 65

    0199 829 580 69.96 534 24

    0200 574 376 65.51 329 26

    0201 627 374 59.65 330 29

    0228 604 397 65.73 358 30

    0232 379 232 61.21 201 20

    0237 890 575 64.61 504 48

    0321 303 221 72.94 199 18

