iowa department of transportation run date: 04/24/17 … · 2017. 4. 25. · iowa department of...

378
IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 VENDOR RANKING Page: 001 1 Bid Order: 001 Contract ID: 02-1484-501 Primary County: ADAMS Letting Date: 170321 10:00 A.M. No Established DBE Goal Letting Status: CONTRACT SIGNED by DORMARK CONSTRUCTION CO. Contract Period: 50 WORK DAYS Late Start Date: 08/21/17 Project: MB-148-4(501)35--77-02 Work Type: DECK JOINT REPAIR County: ADAMS Prj Awd Amt: $304,384.11 Route: IOWA 148 Location: BRANCH E NODAWAY RIVER 0.4 MI N OF CO RD N28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUNNINGHAM-REIS CO. Award limit set for letting: Low Bidder - Award of contract to other responsive vendor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL % OVER RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 CU080 CUNNINGHAM-REIS CO. $ 296,784.00 97.50 % 2 DO140 DORMARK CONSTRUCTION CO. $ 304,384.11 100.00 % 3 CH320 CHRISTENSEN BROS., INC. $ 321,098.00 105.49 % 4 JA250 JASPER CONSTRUCTION SERVICES, INC. $ 330,995.60 108.74 % 5 IO127 IOWA CIVIL CONTRACTING, INC. $ 373,771.56 122.79 %

Upload: others

Post on 26-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 VENDOR RANKING Page: 001 1 Bid Order: 001 Contract ID: 02-1484-501 Primary County: ADAMS Letting Date: 170321 10:00 A.M. No Established DBE Goal Letting Status: CONTRACT SIGNED by DORMARK CONSTRUCTION CO. Contract Period: 50 WORK DAYS Late Start Date: 08/21/17 Project: MB-148-4(501)35--77-02 Work Type: DECK JOINT REPAIR County: ADAMS Prj Awd Amt: $304,384.11 Route: IOWA 148 Location: BRANCH E NODAWAY RIVER 0.4 MI N OF CO RD N28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUNNINGHAM-REIS CO. Award limit set for letting: Low Bidder - Award of contract to other responsive vendor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL % OVER RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 CU080 CUNNINGHAM-REIS CO. $ 296,784.00 97.50 % 2 DO140 DORMARK CONSTRUCTION CO. $ 304,384.11 100.00 % 3 CH320 CHRISTENSEN BROS., INC. $ 321,098.00 105.49 % 4 JA250 JASPER CONSTRUCTION SERVICES, INC. $ 330,995.60 108.74 % 5 IO127 IOWA CIVIL CONTRACTING, INC. $ 373,771.56 122.79 %

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 TABULATION OF CONSTRUCTION AND MATERIAL BIDS Page: 001 2 Bid Order: 001 Contract ID: 02-1484-501 Primary County: ADAMS Letting Date: 03/21/17 10:00 A.M. ==================================================================================================================================== |( 1 ) CU080 |( 2 ) DO140 |( 3 ) CH320 |CUNNINGHAM-REIS CO. |DORMARK CONSTRUCTION CO. |CHRISTENSEN BROS., INC. LINE NO / ITEM CODE / ALT | | | ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- SECTION 0001 DESIGN NO. 0117; REPAIR TO A 187'-11X 30'-0 CONTINOUS I-BEAM BRIDGE | | | 0010 2401-6750001 LUMP | 19000.00000 19000.00| 31172.80000 31172.80| 25000.00000 25000.00 REMOVALS, AS PER PLAN | | | 0020 2402-2720000 18.000 CY | 50.00000 900.00| 60.77000 1093.86| 25.00000 450.00 EXCAVATION, CLASS 20 | | | 0030 2403-0100000 10.700 CY | 1800.00000 19260.00| 1123.67000 12023.27| 3250.00000 34775.00 STRUCTURAL CONCRETE (MISCELLANEOUS) | | | 0040 2404-7775005 1193.000 LB | 2.00000 2386.00| 2.92000 3483.56| 3.50000 4175.50 REINFORCING STEEL, EPOXY COATED | | | 0050 2404-7775009 54.000 LB | 9.00000 486.00| 8.56000 462.24| 9.00000 486.00 REINFORCING STEEL, STAINLESS STEEL | | | 0060 2413-1200000 41.800 LF | 275.00000 11495.00| 358.73000 14994.91| 300.00000 12540.00 STEEL EXTRUSION JOINT WITH NEOPRENE | | | 0070 2413-1200100 41.800 LF | 60.00000 2508.00| 44.25000 1849.65| 60.00000 2508.00 NEOPRENE GLAND INSTALLATION AND TESTING | | | 0080 2508-0970000 LUMP | 15000.00000 15000.00| 15500.00000 15500.00| 14500.00000 14500.00 CONTAINMENT | | | 0090 2508-0991000 LUMP | 23000.00000 23000.00| 23920.00000 23920.00| 20750.00000 20750.00 PAINTING OF STRUCTURAL STEEL | | | 0100 2533-4980005 LUMP | 14000.00000 14000.00| 19100.00000 19100.00| 32000.00000 32000.00 MOBILIZATION | | | SECTION TOTALS | $ 108,035.00| $ 123,600.29| $ 147,184.50 ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- SECTION 0002 ROADWAY ITEMS | | | 0110 2102-0425070 236.000 TON | 35.00000 8260.00| 50.93000 12019.48| 37.00000 8732.00 SPECIAL BACKFILL | | | 0120 2102-2625000 78.500 CY | 35.00000 2747.50| 61.52000 4829.32| 25.00000 1962.50 EMBANKMENT-IN-PLACE | | | 0130 2102-2713090 122.400 CY | 15.00000 1836.00| 49.69000 6082.06| 55.00000 6732.00 EXCAVATION, CLASS 13, WASTE | | | 0140 2123-7450020 8.000 STA | 800.00000 6400.00| 396.89000 3175.12| 400.00000 3200.00 SHOULDER FINISHING, EARTH | | | 0150 2301-0690203 191.600 SY | 240.00000 45984.00| 245.47000 47032.05| 200.00000 38320.00 BRIDGE APPROACH, BR-203 | | | 0160 2304-0100000 325.000 SY | 140.00000 45500.00| 79.86000 25954.50| 135.00000 43875.00 DETOUR PAVEMENT | | | 0170 2505-4008120 275.000 LF | 10.00000 2750.00| 16.92000 4653.00| 4.00000 1100.00 REMOVAL OF STEEL BEAM GUARDRAIL | | |

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 TABULATION OF CONSTRUCTION AND MATERIAL BIDS Page: 001 3 Bid Order: 001 Contract ID: 02-1484-501 Primary County: ADAMS Letting Date: 03/21/17 10:00 A.M. ==================================================================================================================================== |( 1 ) CU080 |( 2 ) DO140 |( 3 ) CH320 |CUNNINGHAM-REIS CO. |DORMARK CONSTRUCTION CO. |CHRISTENSEN BROS., INC. LINE NO / ITEM CODE / ALT | | | ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- 0180 2505-4008300 100.000 LF | 20.00000 2000.00| 20.00000 2000.00| 20.00000 2000.00 STEEL BEAM GUARDRAIL | | | 0190 2505-4008410 4.000 EACH | 2100.00000 8400.00| 1800.00000 7200.00| 1800.00000 7200.00 STEEL BEAM GUARDRAIL BARRIER TRANSITION | | | SECTION, BA-201 | | | 0200 2505-4021010 4.000 EACH | 200.00000 800.00| 210.00000 840.00| 210.00000 840.00 STEEL BEAM GUARDRAIL END ANCHOR, BOLTED | | | 0210 2505-4021720 4.000 EACH | 2100.00000 8400.00| 2500.00000 10000.00| 2500.00000 10000.00 STEEL BEAM GUARDRAIL TANGENT END | | | TERMINAL, BA-205 | | | 0220 2510-6745850 173.000 SY | 25.00000 4325.00| 52.73000 9122.29| 12.00000 2076.00 REMOVAL OF PAVEMENT | | | 0230 2527-9263109 5.140 STA | 300.00000 1542.00| 75.00000 385.50| 75.00000 385.50 PAINTED PAVEMENT MARKING, WATERBORNE OR | | | SOLVENT-BASED | | | 0240 2527-9263131 3.300 STA | 125.00000 412.50| 150.00000 495.00| 150.00000 495.00 WET RETROREFLECTIVE REMOVABLE TAPE | | | MARKINGS | | | 0250 2527-9263180 5.140 STA | 300.00000 1542.00| 75.00000 385.50| 75.00000 385.50 PAVEMENT MARKINGS REMOVED | | | 0260 2528-8400048 800.000 LF | 12.00000 9600.00| 12.00000 9600.00| 12.00000 9600.00 TEMPORARY BARRIER RAIL, CONCRETE | | | 0270 2528-8400256 1.000 EACH | 6500.00000 6500.00| 7000.00000 7000.00| 7000.00000 7000.00 TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS | | | 0280 2528-8445110 LUMP | 7500.00000 7500.00| 4960.00000 4960.00| 4960.00000 4960.00 TRAFFIC CONTROL | | | 0290 2528-8445113 45.000 EACH | 450.00000 20250.00| 450.00000 20250.00| 450.00000 20250.00 FLAGGERS | | | 0300 2551-0000110 4.000 EACH | 1000.00000 4000.00| 1200.00000 4800.00| 1200.00000 4800.00 TEMP CRASH CUSHION | | | SECTION TOTALS | $ 188,749.00| $ 180,783.82| $ 173,913.50 ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- CONTRACT TOTALS | $ 296,784.00| $ 304,384.11| $ 321,098.00 ====================================================================================================================================

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 TABULATION OF CONSTRUCTION AND MATERIAL BIDS Page: 001 4 Bid Order: 001 Contract ID: 02-1484-501 Primary County: ADAMS Letting Date: 03/21/17 10:00 A.M. ==================================================================================================================================== |( 4 ) JA250 |( 5 ) IO127 |( ) |JASPER CONST. SERVICES, INC. |IOWA CIVIL CONTRACTING, INC. | LINE NO / ITEM CODE / ALT | | | ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- SECTION 0001 DESIGN NO. 0117; REPAIR TO A 187'-11X 30'-0 CONTINOUS I-BEAM BRIDGE | | | 0010 2401-6750001 LUMP | 30000.00000 30000.00| 42000.00000 42000.00| REMOVALS, AS PER PLAN | | | 0020 2402-2720000 18.000 CY | 75.00000 1350.00| 136.35000 2454.30| EXCAVATION, CLASS 20 | | | 0030 2403-0100000 10.700 CY | 3000.00000 32100.00| 3750.00000 40125.00| STRUCTURAL CONCRETE (MISCELLANEOUS) | | | 0040 2404-7775005 1193.000 LB | 4.00000 4772.00| 4.18000 4986.74| REINFORCING STEEL, EPOXY COATED | | | 0050 2404-7775009 54.000 LB | 20.00000 1080.00| 19.12000 1032.48| REINFORCING STEEL, STAINLESS STEEL | | | 0060 2413-1200000 41.800 LF | 200.00000 8360.00| 251.85000 10527.33| STEEL EXTRUSION JOINT WITH NEOPRENE | | | 0070 2413-1200100 41.800 LF | 50.00000 2090.00| 78.46000 3279.63| NEOPRENE GLAND INSTALLATION AND TESTING | | | 0080 2508-0970000 LUMP | 15000.00000 15000.00| 13265.00000 13265.00| CONTAINMENT | | | 0090 2508-0991000 LUMP | 15000.00000 15000.00| 19910.00000 19910.00| PAINTING OF STRUCTURAL STEEL | | | 0100 2533-4980005 LUMP | 35000.00000 35000.00| 49000.00000 49000.00| MOBILIZATION | | | SECTION TOTALS | $ 144,752.00| $ 186,580.48| $ ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- SECTION 0002 ROADWAY ITEMS | | | 0110 2102-0425070 236.000 TON | 50.00000 11800.00| 42.34000 9992.24| SPECIAL BACKFILL | | | 0120 2102-2625000 78.500 CY | 50.00000 3925.00| 126.44000 9925.54| EMBANKMENT-IN-PLACE | | | 0130 2102-2713090 122.400 CY | 40.00000 4896.00| 28.41000 3477.38| EXCAVATION, CLASS 13, WASTE | | | 0140 2123-7450020 8.000 STA | 400.00000 3200.00| 588.44000 4707.52| SHOULDER FINISHING, EARTH | | | 0150 2301-0690203 191.600 SY | 275.00000 52690.00| 250.26000 47949.82| BRIDGE APPROACH, BR-203 | | | 0160 2304-0100000 325.000 SY | 85.00000 27625.00| 87.08000 28301.00| DETOUR PAVEMENT | | | 0170 2505-4008120 275.000 LF | 10.00000 2750.00| 10.00000 2750.00| REMOVAL OF STEEL BEAM GUARDRAIL | | |

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 TABULATION OF CONSTRUCTION AND MATERIAL BIDS Page: 001 5 Bid Order: 001 Contract ID: 02-1484-501 Primary County: ADAMS Letting Date: 03/21/17 10:00 A.M. ==================================================================================================================================== |( 4 ) JA250 |( 5 ) IO127 |( ) |JASPER CONST. SERVICES, INC. |IOWA CIVIL CONTRACTING, INC. | LINE NO / ITEM CODE / ALT | | | ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- 0180 2505-4008300 100.000 LF | 22.00000 2200.00| 21.50000 2150.00| STEEL BEAM GUARDRAIL | | | 0190 2505-4008410 4.000 EACH | 2000.00000 8000.00| 2258.00000 9032.00| STEEL BEAM GUARDRAIL BARRIER TRANSITION | | | SECTION, BA-201 | | | 0200 2505-4021010 4.000 EACH | 230.00000 920.00| 215.00000 860.00| STEEL BEAM GUARDRAIL END ANCHOR, BOLTED | | | 0210 2505-4021720 4.000 EACH | 2750.00000 11000.00| 2258.00000 9032.00| STEEL BEAM GUARDRAIL TANGENT END | | | TERMINAL, BA-205 | | | 0220 2510-6745850 173.000 SY | 35.00000 6055.00| 38.12000 6594.76| REMOVAL OF PAVEMENT | | | 0230 2527-9263109 5.140 STA | 82.50000 424.05| 322.50000 1657.65| PAINTED PAVEMENT MARKING, WATERBORNE OR | | | SOLVENT-BASED | | | 0240 2527-9263131 3.300 STA | 165.00000 544.50| 134.40000 443.52| WET RETROREFLECTIVE REMOVABLE TAPE | | | MARKINGS | | | 0250 2527-9263180 5.140 STA | 82.50000 424.05| 322.50000 1657.65| PAVEMENT MARKINGS REMOVED | | | 0260 2528-8400048 800.000 LF | 13.20000 10560.00| 11.80000 9440.00| TEMPORARY BARRIER RAIL, CONCRETE | | | 0270 2528-8400256 1.000 EACH | 7700.00000 7700.00| 6800.00000 6800.00| TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS | | | 0280 2528-8445110 LUMP | 6000.00000 6000.00| 8300.00000 8300.00| TRAFFIC CONTROL | | | 0290 2528-8445113 45.000 EACH | 450.00000 20250.00| 450.00000 20250.00| FLAGGERS | | | 0300 2551-0000110 4.000 EACH | 1320.00000 5280.00| 967.50000 3870.00| TEMP CRASH CUSHION | | | SECTION TOTALS | $ 186,243.60| $ 187,191.08| $ ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- CONTRACT TOTALS | $ 330,995.60| $ 373,771.56| $ ====================================================================================================================================

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 VENDOR RANKING Page: 002 1 Bid Order: 002 Contract ID: 03-4205-603 Primary County: ALLAMAKEE Letting Date: 170321 10:00 A.M. Established DBE Goal: 4.00 % Letting Status: AWARD RECOMMENDED to BRENNAN CONSTRUCTION CO. Contract Period: 80 WORK DAYS Late Start Date: 06/26/17 Project: BROS-4205(603)--8J-03 Work Type: BRIDGE REPLACEMENT - CCS County: ALLAMAKEE Prj Awd Amt: $1,059,068.00 Route: SOUTH ROAD Location: IN THE CITY OF LANSING, SOUTH RD: OVER CLEAR CREEK BETWEEN IA 9 AND OAK HILL ROAD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BRENNAN CONSTRUCTION CO. GFE to DBE responsiveness: Bid Winner - Met the established DBE Goal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL % OVER RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BR160 BRENNAN CONSTRUCTION CO. $ 1,059,068.00 100.00 % 2 MI900 MINNOWA CONSTRUCTION,INC. $ 1,310,190.22 123.71 %

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 TABULATION OF CONSTRUCTION AND MATERIAL BIDS Page: 002 2 Bid Order: 002 Contract ID: 03-4205-603 Primary County: ALLAMAKEE Letting Date: 03/21/17 10:00 A.M. ==================================================================================================================================== |( 1 ) BR160 |( 2 ) MI900 |( ) |BRENNAN CONSTRUCTION CO. |MINNOWA CONSTR., INC. | LINE NO / ITEM CODE / ALT | | | ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- SECTION 0001 ROADWAY ITEMS | | | 0010 2101-0850001 1.600 ACRE | 1850.00000 2960.00| 15000.00000 24000.00| CLEARING AND GRUBBING | | | 0020 2102-2625001 3279.000 CY | 10.50000 34429.50| 7.00000 22953.00| EMBANKMENT-IN-PLACE, CONTRACTOR | | | FURNISHED | | | 0030 2102-2710070 873.000 CY | 3.00000 2619.00| 12.00000 10476.00| EXCAVATION, CLASS 10, ROADWAY AND BORRO | | | 0040 2104-2713020 1008.000 CY | 5.00000 5040.00| 8.00000 8064.00| EXCAVATION, CLASS 13, CHANNEL | | | 0050 2105-8425015 1087.000 CY | 3.75000 4076.25| 20.00000 21740.00| TOPSOIL, STRIP, SALVAGE AND SPREAD | | | 0060 2107-0875000 2899.000 CY | 2.90000 8407.10| 1.00000 2899.00| COMPACTION WITH MOISTURE AND DENSITY | | | CONTROL | | | 0070 2123-7450020 7.400 STA | 300.00000 2220.00| 500.00000 3700.00| SHOULDER FINISHING, EARTH | | | 0080 2210-0475290 4770.000 TON | 14.50000 69165.00| 27.00000 128790.00| MACADAM STONE BASE | | | 0090 2301-0685550 187.000 SY | 180.00000 33660.00| 220.00000 41140.00| BRIDGE APPROACH PAVEMENT, AS PER PLAN | | | 0100 2312-8260051 1515.000 TON | 14.50000 21967.50| 20.00000 30300.00| GRANULAR SURFACING ON ROAD, CLASS A | | | CRUSHED STONE | | | 0110 2401-6745625 LUMP | 25000.00000 25000.00| 75000.00000 75000.00| REMOVAL OF EXISTING BRIDGE | | | 0120 2402-2720000 129.000 CY | 20.00000 2580.00| 10.00000 1290.00| EXCAVATION, CLASS 20 | | | 0130 2402-2721000 183.000 CY | 150.00000 27450.00| 80.00000 14640.00| EXCAVATION, CLASS 21 | | | 0140 2403-0100010 483.300 CY | 600.00000 289980.00| 725.00000 350392.50| STRUCTURAL CONCRETE (BRIDGE) | | | 0150 2404-7775005 97299.000 LB | 1.10000 107028.90| 1.00000 97299.00| REINFORCING STEEL, EPOXY COATED | | | 0160 2414-6424110 277.600 LF | 70.00000 19432.00| 65.10000 18071.76| CONCRETE BARRIER RAILING | | | 0170 2414-6444100 129.000 LF | 60.00000 7740.00| 75.00000 9675.00| STEEL PIPE PEDESTRIAN HAND RAILING | | | 0180 2435-0900000 2.000 EACH | 7000.00000 14000.00| 15000.00000 30000.00| BRIDGE END DRAIN, SW-538 | | |

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 TABULATION OF CONSTRUCTION AND MATERIAL BIDS Page: 002 3 Bid Order: 002 Contract ID: 03-4205-603 Primary County: ALLAMAKEE Letting Date: 03/21/17 10:00 A.M. ==================================================================================================================================== |( 1 ) BR160 |( 2 ) MI900 |( ) |BRENNAN CONSTRUCTION CO. |MINNOWA CONSTR., INC. | LINE NO / ITEM CODE / ALT | | | ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- 0190 2501-0201042 960.000 LF | 35.00000 33600.00| 42.00000 40320.00| PILES, STEEL, HP 10 X 42 | | | 0200 2501-0201253 1440.000 LF | 45.00000 64800.00| 44.00000 63360.00| PILES, STEEL, HP 12 X 53 | | | 0210 2504-0114012 26.000 LF | 345.00000 8970.00| 44.00000 1144.00| SANITARY SEWER GRAVITY MAIN, TRENCHED, | | | POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC), 12 IN. | | | 0220 2504-0130012 34.000 LF | 590.00000 20060.00| 50.00000 1700.00| SANITARY SEWER GRAVITY MAIN WITH CASING | | | PIPE, TRENCHED, 12 IN. | | | 0230 2504-0240036 60.000 LF | 4.00000 240.00| 75.00000 4500.00| REMOVE SANITARY SEWER PIPE LESS THAN OR | | | EQUAL TO 36 IN. | | | 0240 2505-4008410 2.000 EACH | 2000.00000 4000.00| 3500.00000 7000.00| STEEL BEAM GUARDRAIL BARRIER TRANSITION | | | SECTION, BA-201 | | | 0250 2505-4021010 2.000 EACH | 500.00000 1000.00| 850.00000 1700.00| STEEL BEAM GUARDRAIL END ANCHOR, BOLTED | | | 0260 2505-4021710 2.000 EACH | 2500.00000 5000.00| 3500.00000 7000.00| STEEL BEAM GUARDRAIL TANGENT END | | | TERMINAL, LS-625 | | | 0270 2507-3250005 670.000 SY | 1.50000 1005.00| 3.00000 2010.00| ENGINEERING FABRIC | | | 0280 2507-6800061 750.000 TON | 27.50000 20625.00| 30.00000 22500.00| REVETMENT, CLASS E | | | 0290 2507-8029000 75.000 TON | 30.00000 2250.00| 50.00000 3750.00| EROSION STONE | | | 0300 2518-6910000 6.000 EACH | 100.00000 600.00| 125.00000 750.00| SAFETY CLOSURE | | | 0310 2519-1004072 142.200 LF | 55.00000 7821.00| 55.00000 7821.00| FENCE, CHAIN LINK, 72 IN. HEIGHT, ON | | | WALL | | | 0320 2524-6765110 8.000 EACH | 50.00000 400.00| 50.00000 400.00| REMOVAL OF TYPE A SIGN | | | 0330 2526-8285000 LUMP | 5000.00000 5000.00| 15000.00000 15000.00| CONSTRUCTION SURVEY | | | 0340 2528-8445110 LUMP | 4000.00000 4000.00| 6000.00000 6000.00| TRAFFIC CONTROL | | | 0350 2533-4980005 LUMP | 125000.00000 125000.00| 136000.00000 136000.00| MOBILIZATION | | |

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 TABULATION OF CONSTRUCTION AND MATERIAL BIDS Page: 002 4 Bid Order: 002 Contract ID: 03-4205-603 Primary County: ALLAMAKEE Letting Date: 03/21/17 10:00 A.M. ==================================================================================================================================== |( 1 ) BR160 |( 2 ) MI900 |( ) |BRENNAN CONSTRUCTION CO. |MINNOWA CONSTR., INC. | LINE NO / ITEM CODE / ALT | | | ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- 0360 2549-0001036 406.000 LF | 65.00000 26390.00| 80.00000 32480.00| PIPE LINING, RESIN, CURED-IN-PLACE, | | | LESS THAN OR EQUAL TO 36 IN. DIA. OR | | | HEIGHT | | | 0370 2599-9999002 5.000 CDAY | 1000.00000 5000.00| 1250.00000 6250.00| ('CALENDAR DAYS' ITEM) TEMPORARY BYPASS | | | PUMPING | | | 0380 2599-9999005 2.000 EACH | 4000.00000 8000.00| 3500.00000 7000.00| ('EACH' ITEM) CONCRETE BARRIER, TAPERED | | | END, BA-108, | | | 0390 2599-9999010 LUMP | 5000.00000 5000.00| 15000.00000 15000.00| ('LUMP SUM' ITEM) 12 INCH SEWER CLEAN | | | AND TELEVISE | | | 0400 2601-2634100 1.400 ACRE | 900.00000 1260.00| 700.00000 980.00| MULCHING | | | 0410 2601-2636043 1.400 ACRE | 800.00000 1120.00| 3500.00000 4900.00| SEEDING AND FERTILIZING (RURAL) | | | 0420 2601-2640350 16.000 SQ | 20.00000 320.00| 55.00000 880.00| SPECIAL DITCH CONTROL, WOOD EXCELSIOR | | | MAT | | | 0430 2601-2642100 1.400 ACRE | 400.00000 560.00| 3000.00000 4200.00| STABILIZING CROP - SEEDING AND | | | FERTILIZING | | | 0440 2601-2643412 45.000 SQ | 35.00000 1575.00| 65.00000 2925.00| TURF REINFORCEMENT MAT, TYPE 2 | | | 0450 2601-2700020 75.000 SF | 35.00000 2625.00| 30.00000 2250.00| TRANSITION MAT | | | 0460 2602-0000020 1796.000 LF | 2.00000 3592.00| 2.00000 3592.00| SILT FENCE | | | 0470 2602-0000050 8.000 EACH | 275.00000 2200.00| 125.00000 1000.00| SILT BASINS | | | 0480 2602-0000071 1796.000 LF | 0.50000 898.00| 0.01000 17.96| REMOVAL OF SILT FENCE OR SILT FENCE FOR | | | DITCH CHECKS | | | 0490 2602-0000080 8.000 EACH | 150.00000 1200.00| 50.00000 400.00| REMOVAL OF SILT BASINS | | | 0500 2602-0000101 180.000 LF | 2.00000 360.00| 1.00000 180.00| MAINTENANCE OF SILT FENCE OR SILT FENCE | | | FOR DITCH CHECK | | | 0510 2602-0000212 275.000 LF | 22.00000 6050.00| 14.00000 3850.00| FLOATING SILT CURTAIN (HANGING) | | |

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 TABULATION OF CONSTRUCTION AND MATERIAL BIDS Page: 002 5 Bid Order: 002 Contract ID: 03-4205-603 Primary County: ALLAMAKEE Letting Date: 03/21/17 10:00 A.M. ==================================================================================================================================== |( 1 ) BR160 |( 2 ) MI900 |( ) |BRENNAN CONSTRUCTION CO. |MINNOWA CONSTR., INC. | LINE NO / ITEM CODE / ALT | | | ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- 0520 2602-0000240 150.000 LF | 10.00000 1500.00| 5.00000 750.00| MAINTENANCE OF FLOATING SILT CURTAIN | | | 0530 2602-0000309 515.000 LF | 3.20000 1648.00| 8.00000 4120.00| PERIMETER AND SLOPE SEDIMENT CONTROL | | | DEVICE, 9 IN. DIA. | | | 0540 2602-0000350 515.000 LF | 1.25000 643.75| 2.00000 1030.00| REMOVAL OF PERIMETER AND SLOPE SEDIMENT | | | CONTROL DEVICE | | | 0550 2602-0010010 4.000 EACH | 500.00000 2000.00| 500.00000 2000.00| MOBILIZATIONS, EROSION CONTROL | | | 0560 2602-0010020 5.000 EACH | 1000.00000 5000.00| 1000.00000 5000.00| MOBILIZATIONS, EMERGENCY EROSION CONTRO | | | SECTION TOTALS | $ 1,059,068.00| $ 1,310,190.22| $ ------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+----------------------------- CONTRACT TOTALS | $ 1,059,068.00| $ 1,310,190.22| $ ====================================================================================================================================

  • IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Run Date: 04/24/17 VENDOR RANKING Page: 003 1 Bid Order: 003 Contract ID: 07-C007-142 Primary County: BLACK HAWK Letting Date: 170321 10:00 A.M. Established DBE Goal: 4.00 % Letting Status: CONTRACT SIGNED by K CONSTRUCTION INC. Contract Period: 60 WORK DAYS Late Start Date: 07/31/17 Project: BROS-C007(142)--8J-07 Work Type: BRIDGE REPLACEMENT - CCS County: BLACK HAWK Prj Awd Amt: $316,071.08 Route: HAMMOND AVENUE Location: ON HAMMOND AVE, FROM D35 SCHROCK RD. SOUTH 0. 8 MILES, ON WLI NE S35 T88 R13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K CONSTRUCTION INC. GFE to DBE responsiveness: Bid Winner - Met the established DBE Goal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL % OVER RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 K.140 K CONSTRUCTION INC. $ 316,071.08 100.00 % 2 PE320 PETERSON CONTRACTORS INC. $ 348,836.01 110.36 % 3 MU181 MUSCATINE BRIDGE CO., INC. $ 396,070.50 125.31 % 4 TA060 TAYLOR CONSTRUCTION, INC. $ 408,634.00 129.28 %

