홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatotv_237757.pdf ·...

29
홍탁의 실전가격매매 1강_대칭축매매방법1

Upload: others

Post on 01-Jun-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30

홍탁의 실전가격매매

1강_대칭축매매방법1

Page 2: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 3: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 4: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 5: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 6: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 7: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 8: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 9: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 10: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 11: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 12: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 13: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 14: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 15: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 16: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 17: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 18: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 19: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 20: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 21: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 22: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 23: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 24: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 25: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 26: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 27: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 28: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30
Page 29: 홍탁의 실전가격매매 - etomato.comfile.etomato.com/etotv/ppt/2016/tomatoTv_237757.pdf · 2016-04-01 · o. 22 o .49 1 .00 I .82 3. 01 4 .60 6. 34 10. 65 13. 00 CALL o. 30

홍탁의 실전가격매매

1강_대칭축매매방법1