universidad nacional de piura oficina central ......2020/12/21  · 0200099 garcia cordova-carlos...

57
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA) SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:20/12/2020 PÁGINA:1 EXAMEN GENERAL DE ADMISION 2020-I (DICIEMBRE) RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL AGRONOMÍA ----------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0200089 CRISANTO GUARDADO-CRISTINA SARAI 350.50 1 INGRESO 0200024 GARCIA VELAOCHAGA-PIER ANTONI 309.25 2 INGRESO 0200007 CASTILLO MERINO-GABRIELA FERNANDA 269.05 3 INGRESO 0200079 SAGUMA PUELLES-JOSÉ DAVID 252.40 4 INGRESO 0200065 PALACIOS RAMIREZ-WILFREDO HENRY 251.50 5 INGRESO 0200014 CASTRO BENITES-JESUS ALEJANDRO 244.15 6 INGRESO 0200050 JULCAHUANGA CHUMACERO-CLEVER 243.70 7 INGRESO 0200077 GUTIERREZ VILLAVICENCIO-PIERO ALEXANDRO 243.55 8 INGRESO 0200083 CARMONA MIÑAN-GIANCARLO EMMANUEL 243.25 9 INGRESO 0200052 BAYONA CAGALLAZA-ASUZENA VICTORIA 235.75 10 0200053 AGUILAR CUNYA-BRYAM OMAR 235.00 11 0200072 CRUZ CHIROQUE-FELIX MAURICIO 235.00 11 0200119 SULLON PURIZACA-GABRIELA YELIXA 235.00 11 0200080 NIMA DOMINGUEZ-ROXANA RAQUEL 226.90 14 0200025 FARIAS VILLALTA-JOSÉ RICARDO 226.75 15 0200004 HERRERA AGUILERA-ROLANDO YUNIOR 226.75 15 0200038 OLIVARES ARISMENDIZ-JHON 226.75 15 0200074 CHUNGA MORE-JOSE ANTONIO 219.85 18 0200040 PALACIOS QUIROGA-GIANELLA IVETHE 219.40 19 0200107 ARMIJOS SURITA-CARMEN ROSA 218.50 20 0200099 GARCIA CORDOVA-CARLOS DANIEL 218.50 20 0200090 MARQUEZ RIJALBA-ANGEL JOREL 218.50 20 0200030 MERINO ESTRADA-DAVID ALEJANDRO 218.50 20 0200102 CORDOVA CORDOVA-JHONATAN ESAU 210.40 24 0200078 LIMO CALLE-DIARA XIOMI 210.25 25 0200092 MANCHAY BERMEO-ANALI 210.25 25 0200075 OLAYA REMIGIO-LUIS DANIEL ENRIQUE 210.25 25 0200095 RUMICHE TUME-MILENNY MELISSA 210.25 25 0200076 SANTOS MEDINA-MARY LUCEMY 210.25 25 0200032 PIÑIN CORNEJO-JAMES FRAY 203.65 30 0200048 MORE NAVARRO-JOSE RICARDO 202.15 31 0200086 ACARO CELI-NELSON ALONSO 202.00 32 0200059 JIMENEZ ORDINOLA-ADERLY AARON 202.00 32 0200027 TIMOTEO JUAREZ-HARNY JAVIER 202.00 32 0200087 CASTILLO GUTIERREZ-JULIO REYNALDO 195.10 35 0200034 GIL RIJALBA-CHRISTIAN EDUARDO 193.90 36 0200112 VICENTE HUAMAN-ANTHONY VICTOR 193.90 36 0200005 JULCA NEIRA-ROSMERY 193.75 38 0200008 QUISPE CRISANTO-JOSUE 193.75 38 0200060 SIANCAS RIVERA-KAREN MERCEDES 193.75 38 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------------- DR. MARIO RUESTA YARLEQUE DR. MIGUEL A. ADRIANZEN HUANCAS - - . .

Upload: others

Post on 02-Jan-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL ......2020/12/21  · 0200099 GARCIA CORDOVA-CARLOS DANIEL 218.50 20 0200090 MARQUEZ RIJALBA-ANGEL JOREL 218.50 20 0200030 MERINO ESTRADA-DAVID

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:20/12/2020 PÁGINA:1

EXAMEN GENERAL DE ADMISION 2020-I (DICIEMBRE)

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

AGRONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0200089 CRISANTO GUARDADO-CRISTINA SARAI 350.50 1 INGRESO

0200024 GARCIA VELAOCHAGA-PIER ANTONI 309.25 2 INGRESO

0200007 CASTILLO MERINO-GABRIELA FERNANDA 269.05 3 INGRESO

0200079 SAGUMA PUELLES-JOSÉ DAVID 252.40 4 INGRESO

0200065 PALACIOS RAMIREZ-WILFREDO HENRY 251.50 5 INGRESO

0200014 CASTRO BENITES-JESUS ALEJANDRO 244.15 6 INGRESO

0200050 JULCAHUANGA CHUMACERO-CLEVER 243.70 7 INGRESO

0200077 GUTIERREZ VILLAVICENCIO-PIERO ALEXANDRO 243.55 8 INGRESO

0200083 CARMONA MIÑAN-GIANCARLO EMMANUEL 243.25 9 INGRESO

0200052 BAYONA CAGALLAZA-ASUZENA VICTORIA 235.75 10

0200053 AGUILAR CUNYA-BRYAM OMAR 235.00 11

0200072 CRUZ CHIROQUE-FELIX MAURICIO 235.00 11

0200119 SULLON PURIZACA-GABRIELA YELIXA 235.00 11

0200080 NIMA DOMINGUEZ-ROXANA RAQUEL 226.90 14

0200025 FARIAS VILLALTA-JOSÉ RICARDO 226.75 15

0200004 HERRERA AGUILERA-ROLANDO YUNIOR 226.75 15

0200038 OLIVARES ARISMENDIZ-JHON 226.75 15

0200074 CHUNGA MORE-JOSE ANTONIO 219.85 18

0200040 PALACIOS QUIROGA-GIANELLA IVETHE 219.40 19

0200107 ARMIJOS SURITA-CARMEN ROSA 218.50 20

0200099 GARCIA CORDOVA-CARLOS DANIEL 218.50 20

0200090 MARQUEZ RIJALBA-ANGEL JOREL 218.50 20

0200030 MERINO ESTRADA-DAVID ALEJANDRO 218.50 20

0200102 CORDOVA CORDOVA-JHONATAN ESAU 210.40 24

0200078 LIMO CALLE-DIARA XIOMI 210.25 25

0200092 MANCHAY BERMEO-ANALI 210.25 25

0200075 OLAYA REMIGIO-LUIS DANIEL ENRIQUE 210.25 25

0200095 RUMICHE TUME-MILENNY MELISSA 210.25 25

0200076 SANTOS MEDINA-MARY LUCEMY 210.25 25

0200032 PIÑIN CORNEJO-JAMES FRAY 203.65 30

0200048 MORE NAVARRO-JOSE RICARDO 202.15 31

0200086 ACARO CELI-NELSON ALONSO 202.00 32

0200059 JIMENEZ ORDINOLA-ADERLY AARON 202.00 32

0200027 TIMOTEO JUAREZ-HARNY JAVIER 202.00 32

0200087 CASTILLO GUTIERREZ-JULIO REYNALDO 195.10 35

0200034 GIL RIJALBA-CHRISTIAN EDUARDO 193.90 36

0200112 VICENTE HUAMAN-ANTHONY VICTOR 193.90 36

0200005 JULCA NEIRA-ROSMERY 193.75 38

0200008 QUISPE CRISANTO-JOSUE 193.75 38

0200060 SIANCAS RIVERA-KAREN MERCEDES 193.75 38

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- -------------------------------

DR. MARIO RUESTA YARLEQUE DR. MIGUEL A. ADRIANZEN HUANCAS

- -

. .

Page 2: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL ......2020/12/21  · 0200099 GARCIA CORDOVA-CARLOS DANIEL 218.50 20 0200090 MARQUEZ RIJALBA-ANGEL JOREL 218.50 20 0200030 MERINO ESTRADA-DAVID

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:20/12/2020 PÁGINA:2

EXAMEN GENERAL DE ADMISION 2020-I (DICIEMBRE)

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

AGRONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0200047 LÓPEZ CARDOZA-TREHYCI FIORELLA 187.15 41

0200064 CRUZ CURI-JORGE LUIS 186.85 42

0200118 NOLE ALAMA-LUIS ALEXANDER 186.40 43

0200103 TORRES CHAPILLIQUÉN-JESÚS ALEXIS 185.80 44

0200054 BERMEO VASQUEZ-YAHAIRA ELIZABETH 185.50 45

0200015 CORONADO RAYMUNDO-NELSON EDWAR 185.50 45

0200098 HERNANDEZ CORTEZ-LUIS ENRIQUE 185.50 45

0200035 RAMIREZ REQUENA-JIMENA YADIRA 185.50 45

0200012 NAVARRO MORE-JOSE FERNANDO 178.75 49

0200082 PALACIOS NAVARRO-ELMER 177.70 50

0200070 CIENFUEGOS HERNANDEZ-BRITNEY LALESKA 177.25 51

0200100 COVEÑAS PEÑA-VALERIA ALEJANDRA 177.25 51

0200110 FLORES GARCIA-MARELI LIZET 177.25 51

0200120 MERINO GUERRERO-ROGER IVAN 177.25 51

0200044 PALACIOS ZAPATA-DANIEL HUMBERTO 177.25 51

0200097 PEÑA GARCÍA-RUTH FIORELLA 177.25 51

0200088 REYES HUANCAS-DANIELA YIRET 177.25 51

0200114 FERRER CORDOVA-JERICO PAUL 169.60 58

0200094 VALDEZ NORIEGA-EMILIO JORDAN 169.00 59

0200084 YARLEQUE PARKER-MANUEL ADRIAN 163.60 60

0200096 SANTILLANA CARREÑO-GEFFERSON ALDAIR 162.25 61

0200111 TIMOTEO MOSCOL-STHIWAR 161.35 62

0200093 SEMINARIO VARGAS-DANIEL ALEJANDRO 161.05 63

0200042 CHIRITO FACHIN-MATIAS 160.75 64

0200062 FACUNDO GARCIA-JUAN MARKO ANTONY 160.75 64

0200046 LLACSAHUANGA CASTILLO-YOEL 160.75 64

0200031 CARRILLO CESPEDES-EMERSON JAIR 153.85 67

0200109 MONTALVAN LOPEZ-JUDITH ANALIT 153.85 67

0200108 URBINA NAVARRO-SEGUNDO AGENDER 152.65 69

0200063 ANDRADE CALLE-MAYERLI ADELI 152.50 70

0200116 JARAMILLO SILVA-LUCIAND OMAR 146.50 71

0200106 MARCHENA PAZ-JERSON 144.85 72

0200091 HERNANDEZ HERRERA-MARY CARMEN 144.25 73

0200017 RAMIREZ PEÑA-YILMER GEAMPIER 144.25 73

0200115 ALVARADO OJEDA-GRECIA LISETH 00.00 75

0200026 ARRUNATEGUI RENTERIA-HUMBERTO 00.00 75

0200073 ATOCHE AGURTO-JADIRA JACKELINE 00.00 75

0200006 BURGOS RAMIREZ-LUIS MAURICIO 00.00 75

0200039 CAAMAÑO RUMICHE-LEONARDO 00.00 75

0200067 CHUNGA MORE-JOSE ANTONIO 00.00 75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- -------------------------------

DR. MARIO RUESTA YARLEQUE DR. MIGUEL A. ADRIANZEN HUANCAS

- -

. .

Page 3: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL ......2020/12/21  · 0200099 GARCIA CORDOVA-CARLOS DANIEL 218.50 20 0200090 MARQUEZ RIJALBA-ANGEL JOREL 218.50 20 0200030 MERINO ESTRADA-DAVID

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:20/12/2020 PÁGINA:3

EXAMEN GENERAL DE ADMISION 2020-I (DICIEMBRE)

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

AGRONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0200101 COELLO GARCIA-ELGAR LEONEL 00.00 75

0200002 CORTES LOPEZ-ALVARO ANTONIO 00.00 75

0200071 CRISANTO CAMPOS-JULIO CESAR 00.00 75

0200019 CRUZ ECA-YEDIDIA MARIBEL 00.00 75

0200056 CRUZ MANCHAY-LESLIE YASMIN ****** 00.00 75

0200057 CRUZ MANCHAY-LESLIE YASMIN ****** 00.00 75

0200061 DIAZ HERRERA-PAOLA ALEXANDRA 00.00 75

0200010 DIOSES MERINO-ERIKA ALEXANDRA 00.00 75

0200066 FACUNDO SURITA-MAICOL RAUL 00.00 75

0200085 FERNANDEZ FLORES-LUIS 00.00 75

0200104 GUERRERO ROJAS-DIEGO ARTURO 00.00 75

0200045 HERREA MADRID-MARÍA FERNANDA 00.00 75

0200029 HUAMAN YARLEQUE-DICKINSON ESTYWAR 00.00 75

0200018 IPANAQUE CARNERO-ADALY 00.00 75

0200081 JARA FRIAS-EVA MARIANA 00.00 75

0200105 LÓPEZ RAMÍREZ-MABEL 00.00 75

0200033 MANAYAY REYES-MAXCY VERONICA 00.00 75

0200013 MANCHAY PEÑA-JUAN ALEJANDRO 00.00 75

0200068 MANUEL GARCÍA-DIONER 00.00 75

0200036 MARCELO MARCHENA-DIEGO ALESSANDRO 00.00 75

0200016 MENDOZA GUTIERREZ-SELENE FABIOLA 00.00 75

0200058 MORALES PINTADO-EDSON AARON 00.00 75

0200001 PEÑA MORALES-INGRID MARGOTH 00.00 75

0200113 PEREZ RAMIRES-DAVID 00.00 75

0200023 PURIZACA DEDIOS-DENNIS CRISTHOPER 00.00 75

0200003 RAMOS MATALLANA-DIEGO BENJAMIN 00.00 75

0200051 RUIZ CURO-ANDRÉ JOSÉ 00.00 75

0200009 SAAVEDRA CÓRDOVA-WILMER GABRIEL 00.00 75

0200043 SÁNCHEZ PÉREZ-NAOMI ELIZABETH 00.00 75

0200037 SERNAQUE RAMIREZ-ANDY JOSUE 00.00 75

0200041 SOLIS TORRES-ALDO RODRIGO 00.00 75

0200021 VALDIVIEZO VALDIVIEZO-GELFER JUNIOR 00.00 75

0200022 VALVERDE FRANCO-ALONSO 00.00 75

0200069 VÁSQUEZ ROSILLO-TATIANA NICOL 00.00 75

0200117 VILLA CALLE-FANNY 00.00 75

0200055 VILLALOBOS FERNANDEZ-JUAN GABRIEL 00.00 75

0200020 YOVERA LOPEZ-MILAGROS DEL ROSARIO 00.00 75

0200049 ZENDER RAMIREZ-LESLIE MICHELLE 00.00 75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- -------------------------------

DR. MARIO RUESTA YARLEQUE DR. MIGUEL A. ADRIANZEN HUANCAS

- -

. .

Page 4: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL ......2020/12/21  · 0200099 GARCIA CORDOVA-CARLOS DANIEL 218.50 20 0200090 MARQUEZ RIJALBA-ANGEL JOREL 218.50 20 0200030 MERINO ESTRADA-DAVID

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:20/12/2020 PÁGINA:4

EXAMEN GENERAL DE ADMISION 2020-I (DICIEMBRE)

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

INGENIERÍA AGRÍCOLA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0210015 CASTILLO MERINO-YEISON JOEL 317.50 1 INGRESO

0210019 VIZUETA LOPEZ-EDWING JUNIOR 309.25 2 INGRESO

0210002 POZO VILLEGAS-DANIELA 301.00 3 INGRESO

0210024 RIVAS GUTIÉRREZ-JOSUÉ ADRIÁN 284.50 4 INGRESO

0210032 MEDINA ATOCHE-MARCOS ALEJANDRO 251.50 5 INGRESO

0210028 LAZO GRANADINO-KEVIN 235.75 6

0210018 ARISMENDIZ GABINO-HENRY GABRIEL 235.30 7

0210022 ESPINOZA PALOMINO-IRWIN SAID 235.00 8

0210009 RUIZ CORDOVA-NEYLI ARABELLA 235.00 8

0210013 VALDIVIEZO LUDEÑA-LUIS ANTONIO 226.75 10

0210017 JARAMILLO DIAZ-EVELYN DEL CARMEN 219.40 11

0210012 GUEVARA ZAPATA-ELIAB ELIMELEC 218.65 12

0210027 NORIEGA NIMA-TOMAS DENILSON 210.25 13

0210030 ZENDER RAMIREZ-KATHERINE GIANNINA 210.25 13

0210021 MORALES BRAN-MERCI YHOSELIN 202.00 15

0210029 RIVAS SEMINARIO-RUBEN DAVID 202.00 15

0210007 OVIEDO AGUILAR-FREDY GUSTAVO 194.50 17

0210020 MEDINA LÓPEZ-LUIS FERNANDO 194.05 18

0210031 HERMIDA MONTENEGRO-CARLOS FERNANDO 193.75 19

0210003 MENDOCILLA BANCES-HILTON ALONSO 193.75 19

0210023 CORDOVA VENEGAS-JUNIOR LEONEL 186.10 21

0210025 LAMADRID GARCIA-LEANDRO LEONARDO 185.50 22

0210008 YNGA TEMOCHE-LUCERO ANALY 185.50 22

0210026 RIOFRIO ENCALADA-YESLY YOVANNA 177.25 24

0210010 BENITES SEMINARIO-ROSA MARIA STHEFANY 00.00 25

0210006 CRUZ MANCHAY-LESLIE YASMIN 00.00 25

0210001 FLORES MOGOLLON-ERICK ALFREDO 00.00 25

0210004 JIEMENEZ COELLO-MIRELLA TATIANA 00.00 25

0210011 RIVAS OLAYA-JACKELINE MER 00.00 25

0210016 SILUPU FLORES-LUIS ÁNGEL 00.00 25

0210005 VENTURA DÍAZ-DANNY LEODAN 00.00 25

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- -------------------------------

DR. MARIO RUESTA YARLEQUE DR. MIGUEL A. ADRIANZEN HUANCAS

- -

. .

Page 5: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL ......2020/12/21  · 0200099 GARCIA CORDOVA-CARLOS DANIEL 218.50 20 0200090 MARQUEZ RIJALBA-ANGEL JOREL 218.50 20 0200030 MERINO ESTRADA-DAVID

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:20/12/2020 PÁGINA:5

EXAMEN GENERAL DE ADMISION 2020-I (DICIEMBRE)

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0500046 SALAS LACHIRA-JORGE LUIS 358.75 1 INGRESO

0500119 MORANTE JUÁREZ-EDGAR DAVID 342.25 2 INGRESO

0500047 GARCIA FERNANDEZ-FAVIANA 334.45 3 INGRESO

0500141 QUINDE NEYRA-MIGUEL ANYER TEYVER 325.75 4 INGRESO

0500180 BAYONA PURIZACA-CHRISTHYAM DAVID 317.65 5 INGRESO

0500169 CANO CHOQUEHUANCA-JESUS DEL PILAR 309.70 6 INGRESO

0500137 GUARDIA MASIAS-DARLENE GERALDINE 309.55 7

0500034 CHAVEZ LESCANO-GUILLERMO GABRIEL 309.25 8

0500089 VALDIVIEZO GALÁN-ESDRAS ISRAEL 301.00 9

0500144 BERMEO LOZADA-ROBERT DANIEL 277.00 10

0500048 CALDERON SANDOVAL-ANA LUCIA 277.00 10

0500134 ORTIZ PEÑA-GEAN POOL ROLANDO 276.40 12

0500081 SEMINARIO SIANCAS-FATIMA ELIZABETH 276.25 13

0500140 VALDEZ SERNAQUE-ALEXIS EDGARDO 276.25 13

0500103 BARRAMZUELA CRIOLLO-ADIEL CARLOS 268.15 15

0500133 RODRIGUEZ PALACIOS-ALISSON 268.15 15

0500011 PEÑA OLIVA-DAVID 268.00 17

0500058 VILELA GARCIA-NOHELIA 268.00 17

0500002 SANDOVAL FIESTAS-KEVIN ARNALDO 259.90 19

0500012 PAREDES SOSA-LUIS ENRIQUE 253.60 20

0500114 ROBLEDO GUZMÁN-NICOLLE STEPHANIE 251.65 21

0500078 MARTINEZ LISBOA-RICARDO MANUEL 251.50 22

0500130 VALLE SANDOVAL-JUAN JESUS 244.60 23

0500161 RIVERA PANTA-JUAN CARLOS 243.85 24

0500041 SANDOVAL RIVAS-ANA IRIS 243.25 25

0500157 LOPEZ CASTILLO-WILMER JOSE DAVID 236.50 26

0500104 VILLALTA NAVARRO-GEAN CARLOS 236.20 27

0500033 IPANAQUÉ NIMA-DAVIDS EMERSON 235.60 28

0500177 ICANAQUE PAZ-JENIFFER CALRY ALEXIA 235.15 29

0500182 FLORES BENITES-AARON OLIVER 235.00 30

0500123 PATIÑO LÓPEZ-MANUEL ALBERTO 235.00 30

0500154 PUELLES FACUNDO-BERTILDA 235.00 30

0500025 DEDIOS CABRERA-ABRAHAM LORENZO 227.95 33

0500086 ABADIE CHING-DIEGO 226.75 34

0500088 CASTRO SOSA-JESUS JOEL 226.75 34

0500038 SANDOVAL TRELLES-EDUARDO EMILIO 226.75 34

0500185 TROYA JUAREZ-GONZALO GABRIEL 226.75 34

0500186 VELIZ GUTARRA-GILMER FARES 226.75 34

0500146 RIVERA PANTA-JHEYNNER MARCELL 219.55 39

0500100 CARDOZA TALLEDO-MICHELLE STEFFANI 219.10 40

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- -------------------------------

DR. MARIO RUESTA YARLEQUE DR. MIGUEL A. ADRIANZEN HUANCAS

- -

. .

Page 6: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL ......2020/12/21  · 0200099 GARCIA CORDOVA-CARLOS DANIEL 218.50 20 0200090 MARQUEZ RIJALBA-ANGEL JOREL 218.50 20 0200030 MERINO ESTRADA-DAVID

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:20/12/2020 PÁGINA:6

EXAMEN GENERAL DE ADMISION 2020-I (DICIEMBRE)

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0500060 CHAPOÑAN CHERRES-JOSE LUIS ALBERTO 219.10 40

0500163 MARCELO QUINTANA-YORDY STALY 218.80 42

0500139 CHIROQUE ADANAQUE-ANDY ALESSANDRO 218.50 43

0500109 GARCIA RAMIREZ-MARIA TERESA 218.50 43

0500150 LÓPEZ CALLE-EDGAR FERNANDO 218.50 43

0500122 TAVARA HIDALGO-ESTEBAN GUSTAVO 218.50 43

0500124 VILLA JIMENEZ-MILENNY JULIANA 218.50 43

0500010 PEÑA VILLEGAS-CÉSAR ANDRÉS 212.05 48

0500040 MENDOZA MAZA-STIWAR SADHOT 211.60 49

0500153 INOÑAN GONZALES-JUSTIN HAFID 211.00 50

0500155 COBEÑAS GALECIO-INGRID DANIELA 210.40 51

0500049 MENDOZA BENITES-SAMY SADOT 210.25 52

0500198 NOLTE ORTIZ-DILLIAM JHAILL 210.25 52

0500173 NUÑEZ LLUEN-CARLOS SEBASTIAN 210.25 52

0500063 VILLARREAL FIESTAS-JESUS ARMANDO 210.25 52

0500050 ANTON PAIVA-DIANA CAROLINA 204.55 56

0500085 SÁNCHEZ ZAPATA-VALERIA ANTONELLA 204.55 56

0500125 CORNEJO QUEREVALU-LESLY LISSET 204.40 58

0500191 CRUZ ESPINOZA-JHONY ALEJANDRO 202.15 59

0500055 PACHECO ATARAMA-ALEXANDRA 202.15 59

0500147 SERNAQUÉ CASTRO-ESTHEFANY MILENA 202.15 59

0500071 CHANTA BAYONA-JOSUE DAVID ELIAS 202.00 62

0500112 CHINININ PALACIOS-CRISTHIAN WILMER 202.00 62

0500004 CRISANTO PALACIOS-ABIGAIL DE LOS ANGELES 202.00 62

0500082 ESCOBEDO DELGADO-EDINSON GABRIEL 202.00 62

0500113 GUERRERO ZAPATA-GUSTAVO ALDHAIR 202.00 62

0500023 PEÑA TORRES-ROSITA ELENA 202.00 62

0500167 RIVERA FARFÁN-CÉSAR JESUS 202.00 62

0500007 RUIZ RODRÍGUEZ-DALILA BRILLET 202.00 62

0500001 UMBO VILELA-PABLO DAVID 202.00 62

0500188 VEGA VILLEGAS-NICOLE VICTORIA 202.00 62

0500158 RISCO GONZALES-EDWIN UBALDO 196.45 72

0500149 GONZALES ARMIJOS-ROSMERY 194.20 73

0500176 IBARBURO SALAS-LUIS PAULO 193.75 74

0500159 VILELA TORRES-LUIS FERNANDO 193.75 74

0500045 VINCES SANDOVAL-ELVIS JHONATAN 193.75 74

0500062 YARLEQUE DELGADO-CARLOS DARWIN 193.75 74

0500172 CASTRO TAVARA-JHEANCARLO IMANOL 188.20 78

0500195 SOCOLA SAAVEDRA-GERSON PAÚL 187.30 79

0500072 BAYONA GUTIERREZ-ANGEL GABRIEL 186.85 80

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- -------------------------------

DR. MARIO RUESTA YARLEQUE DR. MIGUEL A. ADRIANZEN HUANCAS

- -

. .

Page 7: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL ......2020/12/21  · 0200099 GARCIA CORDOVA-CARLOS DANIEL 218.50 20 0200090 MARQUEZ RIJALBA-ANGEL JOREL 218.50 20 0200030 MERINO ESTRADA-DAVID

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:20/12/2020 PÁGINA:7

EXAMEN GENERAL DE ADMISION 2020-I (DICIEMBRE)

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0500135 LLATAS CHÁVEZ-ANGIE BRIGITHE 185.80 81

0500160 AVENDAÑO MERINO-JHONNARY LOANA 185.65 82

0500051 CARRASCO CHUMACERO-DIANA SOFIA 185.65 82

0500168 CUNYA HUANCA-ONOFRE 185.50 84

0500091 MARCHENA FLORES-BRAYAN IVAN 185.50 84

0500151 SULLON CASTILLO-JUNIOR ALEX 185.50 84

0500197 IDROGO CARRANZA-YOCELYN MARIETH 179.05 87

0500006 CARRILLO FIESTAS-JUAN DIEGO 178.90 88

0500170 SANTANA RIVERA-NICOLÁS ALEXANDER 178.00 89

0500106 PINELA CORDOVA-VALERIA MILEYSI 177.70 90

0500110 LOPEZ CHUMACERO-NURY LISBETH 177.25 91

0500192 MAURO RAMIREZ-LESLIE YADHIRA 177.25 91

0500017 VIERA HURTADO-JEAN CARLOS 177.25 91

0500009 GARCIA RODRIGUEZ-ANITA DE LOS ANGELES 171.70 94

0500196 LABAN GARCIA-CARLOS DANIEL 171.25 95

0500065 AGUILAR ZAPATA TAVARA CORREA-GROBER WUILIAM 170.50 96

0500032 CHAPILLIQUEN IRIGOIN-FABRICIO JOSYMAR 170.20 97

0500148 CALDERON CASTILLO-ANTONY ALEXANDER 169.30 98

0500005 ANCAJIMA DURAN-KEVIN ARNOLD 169.15 99

0500128 RIOFRIO GONZAGA-JOSÉ FABIAN 169.15 99

0500092 CURAY CAMINO-ISRAEL D ALESSANDRO 169.00 101

0500171 MARCHENA GARCIA-IMELDA 169.00 101

0500084 ZAPATA YOVERA-SAYURI GERALDINE 169.00 101

0500190 TEJADA GUERRERO-BRYAN ALONSON 163.45 104

0500138 ROMERO CRUZ-KEVIN ZAIR 163.30 105

0500097 NIMA LIZANO-GYNGER NAIROBY 161.35 106

0500036 AZO AYON-LUIS ALONSO 160.75 107

0500126 NIZAMA CHIROQUE-JOEL ALEXANDER 160.75 107

0500142 GARRIDO SANTOS-CECIL FRANCISCO DEL JESÚS 156.25 109

0500064 GOMEZ SILUPU-RONALD ENRIQUE 154.75 110

0500156 MANCHAY MACHADO-LUZBEDI ANALI 153.40 111

0500174 PONGO LABAN-JOYCI NICOLE 152.50 112

0500165 BAYONA GALLOSA-ANGELES ZARELY 145.60 113

0500199 COBEÑAS MARTINEZ-PAUL DAVID 136.45 114

0500164 TORRES FLORES-ARELY 129.55 115

0500127 AGUINAGA FLORES-ARLEISY YURELI 00.00 116

0500129 AGUIRRE PEÑA-GINO 00.00 116

0500099 ALBINES CORREA-JOSE MIGUEL 00.00 116

0500098 ALVARADO LORO-JOSUE DAVID 00.00 116

0500059 ANASTACIO GONZALEZ-JEAN PIERE 00.00 116

