proyeksi penduduk 2005 2015 jawa

40
86 DKI JAKARTA LAKI-LAKI UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 0-4 372.0 379.2 386.9 392.5 397.7 405.3 401.6 397.0 387.4 377.9 371.5 5-9 351.5 350.9 351.0 353.4 355.9 358.3 362.4 367.0 373.0 379.2 386.1 10-14 409.6 395.5 380.5 367.5 352.9 337.0 335.2 331.7 333.9 334.6 333.3 15-19 323.5 341.6 358.5 369.5 380.4 387.6 379.8 370.9 358.0 344.4 328.3 20-24 445.9 424.7 402.8 380.1 356.6 332.7 348.3 363.0 375.0 385.8 396.2 25-29 552.0 529.1 508.4 485.4 468.1 457.3 431.5 402.6 376.6 356.5 346.0 30-34 510.4 517.4 524.3 534.3 540.8 539.7 516.0 493.6 477.2 461.2 441.7 35-39 388.5 404.7 420.8 436.6 449.5 461.0 473.2 482.4 489.4 490.4 486.0 40-44 289.8 302.1 313.0 325.0 336.5 350.0 365.2 380.9 394.6 406.6 417.1 45-49 227.9 236.0 244.0 252.2 260.0 269.5 279.2 290.4 301.2 313.6 325.3 50-54 178.1 185.2 193.3 200.8 207.3 214.6 221.5 229.6 237.7 246.6 255.0 55-59 129.5 136.4 143.9 150.8 158.4 165.1 172.7 179.7 186.0 193.9 200.6 60-64 90.3 93.5 97.0 100.5 107.1 113.6 120.8 127.6 135.3 142.1 147.9 65-69 60.4 62.7 64.2 66.6 68.8 71.1 75.5 81.8 87.1 91.2 97.2 70-74 33.8 35.8 38.4 40.7 42.4 45.0 47.1 49.5 51.3 54.3 57.4 75+ 31.4 32.7 33.3 35.5 37.7 40.0 41.5 43.9 46.4 48.4 52.0 TOTAL 4,394.6 4,427.5 4,460.3 4,491.4 4,520.1 4,547.8 4,571.5 4,591.6 4,610.1 4,626.7 4,641.6 TAHUN 2005-2015 (x 1000) PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN Tabel I.11.1

Upload: abdullah-rizky

Post on 25-Jan-2016

244 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

TRANSCRIPT

Page 1: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

86

DKI JAKARTA LAKI-LAKI

UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0-4 372.0 379.2 386.9 392.5 397.7 405.3 401.6 397.0 387.4 377.9 371.5

5-9 351.5 350.9 351.0 353.4 355.9 358.3 362.4 367.0 373.0 379.2 386.1

10-14 409.6 395.5 380.5 367.5 352.9 337.0 335.2 331.7 333.9 334.6 333.3

15-19 323.5 341.6 358.5 369.5 380.4 387.6 379.8 370.9 358.0 344.4 328.3

20-24 445.9 424.7 402.8 380.1 356.6 332.7 348.3 363.0 375.0 385.8 396.2

25-29 552.0 529.1 508.4 485.4 468.1 457.3 431.5 402.6 376.6 356.5 346.0

30-34 510.4 517.4 524.3 534.3 540.8 539.7 516.0 493.6 477.2 461.2 441.7

35-39 388.5 404.7 420.8 436.6 449.5 461.0 473.2 482.4 489.4 490.4 486.0

40-44 289.8 302.1 313.0 325.0 336.5 350.0 365.2 380.9 394.6 406.6 417.1

45-49 227.9 236.0 244.0 252.2 260.0 269.5 279.2 290.4 301.2 313.6 325.3

50-54 178.1 185.2 193.3 200.8 207.3 214.6 221.5 229.6 237.7 246.6 255.0

55-59 129.5 136.4 143.9 150.8 158.4 165.1 172.7 179.7 186.0 193.9 200.6

60-64 90.3 93.5 97.0 100.5 107.1 113.6 120.8 127.6 135.3 142.1 147.9

65-69 60.4 62.7 64.2 66.6 68.8 71.1 75.5 81.8 87.1 91.2 97.2

70-74 33.8 35.8 38.4 40.7 42.4 45.0 47.1 49.5 51.3 54.3 57.4

75+ 31.4 32.7 33.3 35.5 37.7 40.0 41.5 43.9 46.4 48.4 52.0

TOTAL 4,394.6 4,427.5 4,460.3 4,491.4 4,520.1 4,547.8 4,571.5 4,591.6 4,610.1 4,626.7 4,641.6

TAHUN 2005-2015(x 1000)

PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMINTabel I.11.1

Page 2: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

87

DKI JAKARTA PEREMPUAN

UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0-4 360.7 366.8 371.1 376.8 381.3 389.1 384.9 381.2 372.5 363.0 356.5

5-9 345.7 345.0 345.0 346.0 348.0 349.3 352.7 355.2 360.9 366.6 372.4

10-14 410.8 400.3 386.3 372.6 356.5 336.1 336.8 334.6 335.3 334.1 330.1

15-19 356.7 374.0 389.3 399.8 408.1 414.4 408.5 399.5 385.8 369.8 350.5

20-24 528.4 497.8 468.7 443.3 419.7 396.2 404.6 414.4 425.5 439.5 455.0

25-29 599.8 583.2 569.3 556.3 545.2 537.5 504.8 472.4 443.3 420.1 407.1

30-34 500.3 522.8 539.2 555.4 565.9 570.8 561.8 552.6 542.1 529.6 511.2

35-39 369.7 388.6 408.4 426.6 445.5 464.3 484.0 502.7 517.0 526.0 528.5

40-44 287.8 298.8 310.8 323.3 337.3 351.0 367.9 384.9 403.0 421.6 439.0

45-49 230.2 239.3 248.5 257.0 266.4 275.1 285.8 296.9 309.2 322.0 336.4

50-54 170.4 181.0 191.2 200.6 209.9 218.9 228.8 237.5 246.3 253.8 263.2

55-59 120.5 127.7 135.8 145.2 154.4 163.5 171.6 180.7 190.0 199.4 208.5

60-64 84.3 87.4 92.6 96.7 102.1 109.7 117.2 125.7 134.0 142.1 150.9

65-69 58.8 61.2 64.4 67.1 69.9 73.0 77.2 83.4 88.3 94.2 100.1

70-74 36.1 39.1 42.2 44.5 46.9 49.6 52.4 55.3 59.4 62.4 65.2

75+ 37.5 39.2 41.5 43.6 45.8 48.7 51.4 55.0 57.5 61.8 65.0

TOTAL 4,497.7 4,552.2 4,604.3 4,654.8 4,702.9 4,747.2 4,790.4 4,832.0 4,870.1 4,906.0 4,939.6

TAHUN 2005-2015(x 1000)

PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMINTabel I.11.2

Page 3: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

88

DKI JAKARTA LAKI-LAKI + PEREMPUAN

UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0-4 732.7 746.0 758.0 769.3 779.0 794.4 786.5 778.2 759.9 740.9 728.0

5-9 697.2 695.9 696.0 699.4 703.9 707.6 715.1 722.2 733.9 745.8 758.5

10-14 820.4 795.8 766.8 740.1 709.4 673.1 672.0 666.3 669.2 668.7 663.4

15-19 680.2 715.6 747.8 769.3 788.5 802.0 788.3 770.4 743.8 714.2 678.8

20-24 974.3 922.5 871.5 823.4 776.3 728.9 752.9 777.4 800.5 825.3 851.2

25-29 1,151.8 1,112.3 1,077.7 1,041.7 1,013.3 994.8 936.3 875.0 819.9 776.6 753.1

30-34 1,010.7 1,040.2 1,063.5 1,089.7 1,106.7 1,110.5 1,077.8 1,046.2 1,019.3 990.8 952.9

35-39 758.2 793.3 829.2 863.2 895.0 925.3 957.2 985.1 1,006.4 1,016.4 1,014.5

40-44 577.6 600.9 623.8 648.3 673.8 701.0 733.1 765.8 797.6 828.2 856.1

45-49 458.1 475.3 492.5 509.2 526.4 544.6 565.0 587.3 610.4 635.6 661.7

50-54 348.5 366.2 384.5 401.4 417.2 433.5 450.3 467.1 484.0 500.4 518.2

55-59 250.0 264.1 279.7 296.0 312.8 328.6 344.3 360.4 376.0 393.3 409.1

60-64 174.6 180.9 189.6 197.2 209.2 223.3 238.0 253.3 269.3 284.2 298.8

65-69 119.2 123.9 128.6 133.7 138.7 144.1 152.7 165.2 175.4 185.4 197.3

70-74 69.9 74.9 80.6 85.2 89.3 94.6 99.5 104.8 110.7 116.7 122.6

75+ 68.9 71.8 74.8 79.1 83.5 88.6 92.9 99.0 103.9 110.2 116.9

TOTAL 8,892.3 8,979.6 9,064.6 9,146.2 9,223.0 9,294.9 9,361.9 9,423.7 9,480.2 9,532.7 9,581.1

(x 1000)TAHUN 2005-2015

PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMINTabel I.11.3

Page 4: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

89

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Laki-laki Perempuan

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Laki-laki Perempuan

Tabel I.11.4

(Ribuan)

(Ribuan)

PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA

2005

2015

0 200 400 600

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

600 400 200 0

0 200 400 600

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

600 400 200 0

Page 5: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

90

JAWA BARAT LAKI-LAKI

UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0-4 1,891.8 1,924.9 1,963.8 1,989.3 2,014.0 2,034.8 2,053.4 2,073.3 2,068.9 2,061.5 2,054.3

5-9 1,840.5 1,852.4 1,864.6 1,883.6 1,899.7 1,916.0 1,936.3 1,955.4 1,979.3 2,003.3 2,027.1

10-14 1,860.5 1,855.8 1,852.9 1,867.9 1,883.9 1,901.9 1,882.6 1,861.5 1,878.0 1,896.1 1,912.2

15-19 1,824.0 1,830.4 1,838.0 1,825.2 1,812.7 1,799.4 1,822.7 1,844.7 1,858.6 1,873.5 1,888.1

20-24 1,869.4 1,858.3 1,848.6 1,840.8 1,833.0 1,823.3 1,824.3 1,824.4 1,812.7 1,798.9 1,786.1

25-29 1,807.2 1,819.4 1,831.7 1,830.7 1,832.4 1,837.9 1,838.4 1,828.5 1,820.1 1,815.3 1,813.9

30-34 1,713.0 1,741.3 1,761.8 1,793.1 1,813.3 1,824.2 1,823.1 1,823.7 1,830.9 1,831.7 1,829.0

35-39 1,557.1 1,592.8 1,627.0 1,661.9 1,691.6 1,719.0 1,741.9 1,764.2 1,787.5 1,805.6 1,821.3

40-44 1,340.8 1,379.9 1,419.0 1,460.7 1,503.6 1,545.2 1,581.3 1,616.9 1,651.6 1,680.9 1,709.4

45-49 1,138.2 1,173.0 1,204.1 1,238.6 1,274.3 1,312.3 1,349.7 1,389.2 1,428.5 1,469.8 1,512.1

50-54 891.3 933.2 971.7 1,011.0 1,050.0 1,087.1 1,122.0 1,157.3 1,191.0 1,224.6 1,261.3

55-59 654.2 688.3 721.8 761.1 797.8 837.2 874.7 911.5 948.7 987.4 1,024.2

60-64 484.0 489.9 508.4 522.4 549.8 583.7 621.1 656.0 689.9 725.2 761.8

65-69 380.9 381.6 378.1 379.5 382.9 390.2 408.4 438.9 461.1 485.4 511.4

70-74 253.7 268.4 279.7 285.9 290.9 294.6 297.9 300.8 305.6 313.1 323.2

75+ 277.0 280.1 284.4 290.3 296.8 303.9 311.9 318.1 325.6 333.5 337.8

TOTAL 19,783.4 20,069.7 20,355.6 20,642.0 20,926.7 21,210.7 21,489.7 21,764.4 22,038.0 22,305.8 22,573.2

TAHUN 2005-2015(x 1000)

PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMINTabel I.12.1

Page 6: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

91

JAWA BARAT PEREMPUAN

UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0-4 1,833.0 1,861.4 1,881.4 1,906.0 1,930.1 1,952.4 1,975.0 1,995.1 1,988.5 1,983.6 1,975.2

5-9 1,791.1 1,799.0 1,804.2 1,818.3 1,831.2 1,843.1 1,857.9 1,872.0 1,897.4 1,920.8 1,943.7

10-14 1,817.6 1,812.5 1,805.1 1,817.3 1,830.1 1,842.3 1,821.3 1,801.6 1,813.3 1,826.3 1,840.3

15-19 1,840.4 1,837.1 1,831.4 1,807.3 1,781.8 1,755.7 1,779.9 1,802.9 1,814.2 1,825.0 1,835.3

20-24 1,879.1 1,873.3 1,866.3 1,868.2 1,869.1 1,869.5 1,852.0 1,833.7 1,808.6 1,785.0 1,760.4

25-29 1,902.9 1,900.5 1,899.2 1,887.9 1,878.7 1,871.6 1,870.7 1,869.7 1,871.6 1,875.2 1,877.5

30-34 1,760.1 1,807.3 1,843.1 1,877.6 1,900.2 1,911.0 1,908.0 1,902.4 1,893.7 1,884.0 1,875.7

35-39 1,500.3 1,550.9 1,605.5 1,658.7 1,713.2 1,763.8 1,807.0 1,843.5 1,873.3 1,896.0 1,908.9

40-44 1,274.8 1,315.8 1,358.2 1,401.6 1,445.7 1,491.3 1,539.9 1,589.9 1,642.9 1,696.8 1,747.5

45-49 1,031.1 1,076.7 1,123.2 1,166.9 1,207.4 1,248.8 1,290.2 1,332.1 1,374.6 1,418.0 1,463.4

50-54 771.8 813.1 860.8 907.1 952.8 998.5 1,046.5 1,089.0 1,132.2 1,173.7 1,214.0

55-59 583.7 611.0 641.2 672.6 707.6 745.0 782.9 824.1 868.1 912.5 958.3

60-64 443.9 453.5 473.6 489.0 512.8 541.0 569.9 600.3 631.2 664.0 699.7

65-69 365.9 365.7 367.3 370.7 375.1 385.2 401.9 427.2 447.3 467.9 491.6

70-74 264.2 278.3 291.0 294.8 297.2 299.0 301.1 304.8 312.1 321.1 332.8

75+ 307.2 313.4 322.0 332.3 341.9 352.6 361.4 371.9 379.2 385.1 393.8

TOTAL 19,367.1 19,669.5 19,973.5 20,276.3 20,574.9 20,870.8 21,165.6 21,460.2 21,748.2 22,035.0 22,318.1

TAHUN 2005-2015(x 1000)

PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMINTabel I.12.2

Page 7: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

92

JAWA BARAT LAKI-LAKI + PEREMPUAN

UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0-4 3,724.8 3,786.3 3,845.2 3,895.3 3,944.1 3,987.2 4,028.4 4,068.4 4,057.4 4,045.1 4,029.5

5-9 3,631.6 3,651.4 3,668.8 3,701.9 3,730.9 3,759.1 3,794.2 3,827.4 3,876.7 3,924.1 3,970.8

10-14 3,678.1 3,668.3 3,658.0 3,685.2 3,714.0 3,744.2 3,703.9 3,663.1 3,691.3 3,722.4 3,752.5

15-19 3,664.4 3,667.5 3,669.4 3,632.5 3,594.5 3,555.1 3,602.6 3,647.6 3,672.8 3,698.5 3,723.4

20-24 3,748.5 3,731.6 3,714.9 3,709.0 3,702.1 3,692.8 3,676.3 3,658.1 3,621.3 3,583.9 3,546.5

25-29 3,710.1 3,719.9 3,730.9 3,718.6 3,711.1 3,709.5 3,709.1 3,698.2 3,691.7 3,690.5 3,691.4

30-34 3,473.1 3,548.6 3,604.9 3,670.7 3,713.5 3,735.2 3,731.1 3,726.1 3,724.6 3,715.7 3,704.7

35-39 3,057.4 3,143.7 3,232.5 3,320.6 3,404.8 3,482.8 3,548.9 3,607.7 3,660.8 3,701.6 3,730.2

40-44 2,615.6 2,695.7 2,777.2 2,862.3 2,949.3 3,036.5 3,121.2 3,206.8 3,294.5 3,377.7 3,456.9

45-49 2,169.3 2,249.7 2,327.3 2,405.5 2,481.7 2,561.1 2,639.9 2,721.3 2,803.1 2,887.8 2,975.5

50-54 1,663.1 1,746.3 1,832.5 1,918.1 2,002.8 2,085.6 2,168.5 2,246.3 2,323.2 2,398.3 2,475.3

55-59 1,237.9 1,299.3 1,363.0 1,433.7 1,505.4 1,582.2 1,657.6 1,735.6 1,816.8 1,899.9 1,982.5

60-64 927.9 943.4 982.0 1,011.4 1,062.6 1,124.7 1,191.0 1,256.3 1,321.1 1,389.2 1,461.5

65-69 746.8 747.3 745.4 750.2 758.0 775.4 810.3 866.1 908.4 953.3 1,003.0

70-74 517.9 546.7 570.7 580.7 588.1 593.6 599.0 605.6 617.7 634.2 656.0

75+ 584.2 593.5 606.4 622.6 638.7 656.6 673.3 690.0 704.8 718.6 731.6

TOTAL 39,150.5 39,739.2 40,329.1 40,918.3 41,501.6 42,081.6 42,655.3 43,224.6 43,786.2 44,340.8 44,891.3

(x 1000)TAHUN 2005-2015

PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMINTabel I.12.3

Page 8: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

93

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Laki-laki Perempuan

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Laki-laki Perempuan

Tabel I.12.4

(Ribuan)

(Ribuan)

PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT

2005

2015

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

Page 9: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

94

JAWA BARAT LAKI-LAKI

UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0-4 1,891.8 1,924.9 1,963.8 1,989.3 2,014.0 2,034.8 2,053.4 2,073.3 2,068.9 2,061.5 2,054.3

5-9 1,840.5 1,852.4 1,864.6 1,883.6 1,899.7 1,916.0 1,936.3 1,955.4 1,979.3 2,003.3 2,027.1

10-14 1,860.5 1,855.8 1,852.9 1,867.9 1,883.9 1,901.9 1,882.6 1,861.5 1,878.0 1,896.1 1,912.2

15-19 1,824.0 1,830.4 1,838.0 1,825.2 1,812.7 1,799.4 1,822.7 1,844.7 1,858.6 1,873.5 1,888.1

20-24 1,869.4 1,858.3 1,848.6 1,840.8 1,833.0 1,823.3 1,824.3 1,824.4 1,812.7 1,798.9 1,786.1

25-29 1,807.2 1,819.4 1,831.7 1,830.7 1,832.4 1,837.9 1,838.4 1,828.5 1,820.1 1,815.3 1,813.9

30-34 1,713.0 1,741.3 1,761.8 1,793.1 1,813.3 1,824.2 1,823.1 1,823.7 1,830.9 1,831.7 1,829.0

35-39 1,557.1 1,592.8 1,627.0 1,661.9 1,691.6 1,719.0 1,741.9 1,764.2 1,787.5 1,805.6 1,821.3

40-44 1,340.8 1,379.9 1,419.0 1,460.7 1,503.6 1,545.2 1,581.3 1,616.9 1,651.6 1,680.9 1,709.4

45-49 1,138.2 1,173.0 1,204.1 1,238.6 1,274.3 1,312.3 1,349.7 1,389.2 1,428.5 1,469.8 1,512.1

50-54 891.3 933.2 971.7 1,011.0 1,050.0 1,087.1 1,122.0 1,157.3 1,191.0 1,224.6 1,261.3

55-59 654.2 688.3 721.8 761.1 797.8 837.2 874.7 911.5 948.7 987.4 1,024.2

60-64 484.0 489.9 508.4 522.4 549.8 583.7 621.1 656.0 689.9 725.2 761.8

65-69 380.9 381.6 378.1 379.5 382.9 390.2 408.4 438.9 461.1 485.4 511.4

70-74 253.7 268.4 279.7 285.9 290.9 294.6 297.9 300.8 305.6 313.1 323.2

75+ 277.0 280.1 284.4 290.3 296.8 303.9 311.9 318.1 325.6 333.5 337.8

TOTAL 19,783.4 20,069.7 20,355.6 20,642.0 20,926.7 21,210.7 21,489.7 21,764.4 22,038.0 22,305.8 22,573.2

TAHUN 2005-2015(x 1000)

PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMINTabel I.12.1

Page 10: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

95

JAWA BARAT PEREMPUAN

UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0-4 1,833.0 1,861.4 1,881.4 1,906.0 1,930.1 1,952.4 1,975.0 1,995.1 1,988.5 1,983.6 1,975.2

5-9 1,791.1 1,799.0 1,804.2 1,818.3 1,831.2 1,843.1 1,857.9 1,872.0 1,897.4 1,920.8 1,943.7

10-14 1,817.6 1,812.5 1,805.1 1,817.3 1,830.1 1,842.3 1,821.3 1,801.6 1,813.3 1,826.3 1,840.3

15-19 1,840.4 1,837.1 1,831.4 1,807.3 1,781.8 1,755.7 1,779.9 1,802.9 1,814.2 1,825.0 1,835.3

20-24 1,879.1 1,873.3 1,866.3 1,868.2 1,869.1 1,869.5 1,852.0 1,833.7 1,808.6 1,785.0 1,760.4

25-29 1,902.9 1,900.5 1,899.2 1,887.9 1,878.7 1,871.6 1,870.7 1,869.7 1,871.6 1,875.2 1,877.5

30-34 1,760.1 1,807.3 1,843.1 1,877.6 1,900.2 1,911.0 1,908.0 1,902.4 1,893.7 1,884.0 1,875.7

35-39 1,500.3 1,550.9 1,605.5 1,658.7 1,713.2 1,763.8 1,807.0 1,843.5 1,873.3 1,896.0 1,908.9

40-44 1,274.8 1,315.8 1,358.2 1,401.6 1,445.7 1,491.3 1,539.9 1,589.9 1,642.9 1,696.8 1,747.5

45-49 1,031.1 1,076.7 1,123.2 1,166.9 1,207.4 1,248.8 1,290.2 1,332.1 1,374.6 1,418.0 1,463.4

50-54 771.8 813.1 860.8 907.1 952.8 998.5 1,046.5 1,089.0 1,132.2 1,173.7 1,214.0

55-59 583.7 611.0 641.2 672.6 707.6 745.0 782.9 824.1 868.1 912.5 958.3

60-64 443.9 453.5 473.6 489.0 512.8 541.0 569.9 600.3 631.2 664.0 699.7

65-69 365.9 365.7 367.3 370.7 375.1 385.2 401.9 427.2 447.3 467.9 491.6

70-74 264.2 278.3 291.0 294.8 297.2 299.0 301.1 304.8 312.1 321.1 332.8

75+ 307.2 313.4 322.0 332.3 341.9 352.6 361.4 371.9 379.2 385.1 393.8

TOTAL 19,367.1 19,669.5 19,973.5 20,276.3 20,574.9 20,870.8 21,165.6 21,460.2 21,748.2 22,035.0 22,318.1

TAHUN 2005-2015(x 1000)

PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMINTabel I.12.2

Page 11: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

96

JAWA BARAT LAKI-LAKI + PEREMPUAN

UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0-4 3,724.8 3,786.3 3,845.2 3,895.3 3,944.1 3,987.2 4,028.4 4,068.4 4,057.4 4,045.1 4,029.5

5-9 3,631.6 3,651.4 3,668.8 3,701.9 3,730.9 3,759.1 3,794.2 3,827.4 3,876.7 3,924.1 3,970.8

10-14 3,678.1 3,668.3 3,658.0 3,685.2 3,714.0 3,744.2 3,703.9 3,663.1 3,691.3 3,722.4 3,752.5

15-19 3,664.4 3,667.5 3,669.4 3,632.5 3,594.5 3,555.1 3,602.6 3,647.6 3,672.8 3,698.5 3,723.4

20-24 3,748.5 3,731.6 3,714.9 3,709.0 3,702.1 3,692.8 3,676.3 3,658.1 3,621.3 3,583.9 3,546.5

25-29 3,710.1 3,719.9 3,730.9 3,718.6 3,711.1 3,709.5 3,709.1 3,698.2 3,691.7 3,690.5 3,691.4

30-34 3,473.1 3,548.6 3,604.9 3,670.7 3,713.5 3,735.2 3,731.1 3,726.1 3,724.6 3,715.7 3,704.7

35-39 3,057.4 3,143.7 3,232.5 3,320.6 3,404.8 3,482.8 3,548.9 3,607.7 3,660.8 3,701.6 3,730.2

40-44 2,615.6 2,695.7 2,777.2 2,862.3 2,949.3 3,036.5 3,121.2 3,206.8 3,294.5 3,377.7 3,456.9

45-49 2,169.3 2,249.7 2,327.3 2,405.5 2,481.7 2,561.1 2,639.9 2,721.3 2,803.1 2,887.8 2,975.5

50-54 1,663.1 1,746.3 1,832.5 1,918.1 2,002.8 2,085.6 2,168.5 2,246.3 2,323.2 2,398.3 2,475.3

55-59 1,237.9 1,299.3 1,363.0 1,433.7 1,505.4 1,582.2 1,657.6 1,735.6 1,816.8 1,899.9 1,982.5

60-64 927.9 943.4 982.0 1,011.4 1,062.6 1,124.7 1,191.0 1,256.3 1,321.1 1,389.2 1,461.5

65-69 746.8 747.3 745.4 750.2 758.0 775.4 810.3 866.1 908.4 953.3 1,003.0

70-74 517.9 546.7 570.7 580.7 588.1 593.6 599.0 605.6 617.7 634.2 656.0

75+ 584.2 593.5 606.4 622.6 638.7 656.6 673.3 690.0 704.8 718.6 731.6

TOTAL 39,150.5 39,739.2 40,329.1 40,918.3 41,501.6 42,081.6 42,655.3 43,224.6 43,786.2 44,340.8 44,891.3

(x 1000)TAHUN 2005-2015

PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMINTabel I.12.3

Page 12: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

97

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Laki-laki Perempuan

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Laki-laki Perempuan

Tabel I.12.4

(Ribuan)

(Ribuan)

PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT

2005

2015

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

Page 13: Proyeksi Penduduk 2005 2015 Jawa

98

JAWA TENGAH LAKI-LAKI

UMUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0-4 1,460.2 1,451.8 1,448.1 1,433.4 1,419.0 1,403.0 1,405.5 1,409.4 1,395.4 1,381.8 1,367.0

5-9 1,268.3 1,307.2 1,347.3 1,391.9 1,434.8 1,479.2 1,459.2 1,438.9 1,424.6 1,408.1 1,392.4

10-14 1,554.8 1,495.9 1,440.6 1,395.6 1,351.7 1,306.2 1,323.9 1,338.9 1,382.5 1,425.6 1,468.9

15-19 1,616.8 1,595.8 1,580.1 1,549.6 1,522.6 1,498.8 1,456.8 1,415.9 1,371.6 1,328.9 1,290.8

20-24 1,463.0 1,481.5 1,500.5 1,523.3 1,543.7 1,567.3 1,544.6 1,524.2 1,494.5 1,466.0 1,439.6

25-29 1,217.1 1,261.6 1,304.5 1,335.1 1,361.8 1,379.5 1,414.2 1,441.6 1,465.4 1,484.0 1,491.0

30-34 1,145.4 1,155.3 1,162.2 1,178.1 1,191.4 1,205.6 1,235.6 1,261.2 1,291.6 1,317.9 1,342.5

35-39 1,146.1 1,143.3 1,138.7 1,135.7 1,134.0 1,132.5 1,133.6 1,137.7 1,148.2 1,163.7 1,183.2

