j.m. smucker company end product · pdf fileserving size (g) calories: sugars (g) sugar % by...

2
J.M. SMUCKER COMPANY END PRODUCT NUTRITIONAL INFORMATION - PER SERVING DATA END PRODUCT CONTRIBUTION MACRONUTRIENTS FATS VITAMINS MINERALS Product Name Code Net Wt Per Case Serving Size Calories Meat/ MA Fruits/ Vegs Grains/ Breads Protein (g) Carbohydrates (g) Sugars (g) Dietary Fiber (g) Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fatty Acids (g) Cholesterol (mg) Vit A (IU) Vit C (mg) Sodium (mg) Calcium (mg) Iron (mg) Uncrustables PB&Grape Jelly-Whole Wheat 6611 12.60 72/2.8 oz 331.59 1 1.25 11.27 34.04 13.21 3.83 17.10 3.61 0.16 0.00 0.53 0.01 337.85 19.86 0.90 Uncrustables PB&Grape Jelly 6650 12.60 72/2.8 oz 321.28 1 1.25 10.01 33.25 13.26 2.58 16.48 3.42 0.13 0.00 0.53 0.01 315.61 18.60 1.49 Uncrustables PB&Grape Jelly-Wheat 6651 12.60 72/2.8 oz 321.28 1 1.25 10.01 33.25 13.26 2.58 16.48 3.42 0.13 0.00 0.53 0.01 315.61 18.60 1.49 Uncrustables PB&Straw Jam 6659 12.60 72/2.8 oz 321.37 1 1.25 10.05 33.29 13.18 2.79 16.47 3.42 0.13 0.00 2.27 0.00 311.14 19.22 1.51 Uncrustables PB & Honey 6675 12.60 72/2.8 oz 323.69 1 1.25 9.99 33.87 13.01 2.56 16.47 3.42 0.13 0.00 0.00 0.05 311.04 18.74 1.40 Uncrustables PB&Grape Jelly-Whole Wheat 6612 22.50 72/5.0 oz 604.32 2 2 20.37 57.08 23.45 6.59 33.30 6.98 0.24 0.00 0.93 0.01 589.28 35.79 1.63 Uncrustables PB&Grape Jelly 6655 21.60 72/4.8 oz 581.78 2 2 18.27 54.55 23.44 4.69 32.30 6.68 0.19 0.00 0.93 0.01 544.34 33.35 2.40 Uncrustables PB&Grape Jelly-Wheat 6656 21.60 72/4.8 oz 581.78 2 2 18.27 54.55 23.44 4.69 32.30 6.68 0.19 0.00 0.93 0.01 544.34 33.35 2.40 Uncrustables PB&Straw Jam 6660 21.60 72/4.8 oz 581.94 2 2 18.33 54.62 23.30 5.06 32.29 6.68 0.19 0.00 3.97 2.11 536.51 34.43 2.43 Uncrustables PB&Grape Jelly W/Soy 6673 11.25 72/2.5 oz 260.93 1 1.25 9.35 30.61 12.42 1.97 12.42 2.35 0.14 0.00 0.63 0.01 328.21 19.38 1.63 Uncrustables PB&Grape Jelly W/Soy 6670 18.00 72/4.0 oz 417.25 2 2 15.70 48.83 22.80 3.00 17.70 3.39 0.33 0.00 1.29 0.02 505.02 49.74 2.93 Uncrustables Grilled Cheese 6661 9.00 72/2.0 oz 178.14 1 1.25 8.77 15.83 1.71 0.63 8.86 5.08 0.38 26.81 257.64 0.00 547.48 191.83 1.03 Uncrustables Grilled Cheese 6662 15.75 72/3.5 oz 307.08 2 2 16.03 22.34 2.66 0.87 17.06 9.97 0.74 53.62 515.29 0.00 998.96 373.34 1.51 Uncrustables Grilled Cheese-Reduced Fat 6663 9.00 72/2.0 oz 153.99 1 1.25 9.57 17.41 1.25 0.63 5.11 2.76 0.24 15.21 570.53 0.00 558.84 219.89 0.92 Uncrustables Grilled Cheese-Reduced Fat 6664 15.75 72/3.5 oz 258.77 2 2 17.65 25.49 1.75 0.87 9.57 5.34 0.46 30.43 1147.07 0.00 1021.68 429.45 1.29 Snack'n Waffles Maple Whole Grain 33505 9.90 72/2.2 oz 241.84 2 4.79 35.22 16.25 2.25 9.34 2.61 0.16 26.81 41.66 0.00 277.39 26.69 0.72 Snack'n Waffles Cinnamon Whole Grain 33506 9.90 72/2.2 oz 241.2 2 4.79 35.27 16.22 2.36 9.34 2.61 0.16 26.77 41.89 0.00 276.91 29.18 1.08 Snack'n Waffles Blueberry Whole Grain 33507 9.90 72/2.2 oz 240.89 2 4.55 37.31 18.78 2.23 8.52 2.09 0.19 23.25 23.32 0.00 245.35 25.69 0.72 Updated 11/21/2008-T. Knowlton

Upload: hoangduong

Post on 30-Jan-2018

222 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

J.M. SMUCKER COMPANYEND PRODUCT NUTRITIONAL INFORMATION - PER SERVING DATA

END PRODUCT CONTRIBUTION MACRONUTRIENTS FATS VITAMINS MINERALS

Product Name Code Net WtPer Case

ServingSize Calories Meat/

MAFruits/Vegs

Grains/Breads

Protein(g)

Carbohydrates(g)

Sugars(g)

DietaryFiber(g)

Total Fat(g)

SaturatedFat(g)

Trans FattyAcids

(g)

Cholesterol(mg)

Vit A(IU)

Vit C(mg)

Sodium(mg)

Calcium(mg)

Iron(mg)

Uncrustables PB&Grape Jelly-Whole Wheat 6611 12.60 72/2.8 oz 331.59 1 1.25 11.27 34.04 13.21 3.83 17.10 3.61 0.16 0.00 0.53 0.01 337.85 19.86 0.90

Uncrustables PB&Grape Jelly 6650 12.60 72/2.8 oz 321.28 1 1.25 10.01 33.25 13.26 2.58 16.48 3.42 0.13 0.00 0.53 0.01 315.61 18.60 1.49

Uncrustables PB&Grape Jelly-Wheat 6651 12.60 72/2.8 oz 321.28 1 1.25 10.01 33.25 13.26 2.58 16.48 3.42 0.13 0.00 0.53 0.01 315.61 18.60 1.49

Uncrustables PB&Straw Jam 6659 12.60 72/2.8 oz 321.37 1 1.25 10.05 33.29 13.18 2.79 16.47 3.42 0.13 0.00 2.27 0.00 311.14 19.22 1.51

Uncrustables PB & Honey 6675 12.60 72/2.8 oz 323.69 1 1.25 9.99 33.87 13.01 2.56 16.47 3.42 0.13 0.00 0.00 0.05 311.04 18.74 1.40

Uncrustables PB&Grape Jelly-Whole Wheat 6612 22.50 72/5.0 oz 604.32 2 2 20.37 57.08 23.45 6.59 33.30 6.98 0.24 0.00 0.93 0.01 589.28 35.79 1.63

Uncrustables PB&Grape Jelly 6655 21.60 72/4.8 oz 581.78 2 2 18.27 54.55 23.44 4.69 32.30 6.68 0.19 0.00 0.93 0.01 544.34 33.35 2.40

Uncrustables PB&Grape Jelly-Wheat 6656 21.60 72/4.8 oz 581.78 2 2 18.27 54.55 23.44 4.69 32.30 6.68 0.19 0.00 0.93 0.01 544.34 33.35 2.40

Uncrustables PB&Straw Jam 6660 21.60 72/4.8 oz 581.94 2 2 18.33 54.62 23.30 5.06 32.29 6.68 0.19 0.00 3.97 2.11 536.51 34.43 2.43

Uncrustables PB&Grape Jelly W/Soy 6673 11.25 72/2.5 oz 260.93 1 1.25 9.35 30.61 12.42 1.97 12.42 2.35 0.14 0.00 0.63 0.01 328.21 19.38 1.63

Uncrustables PB&Grape Jelly W/Soy 6670 18.00 72/4.0 oz 417.25 2 2 15.70 48.83 22.80 3.00 17.70 3.39 0.33 0.00 1.29 0.02 505.02 49.74 2.93

Uncrustables Grilled Cheese 6661 9.00 72/2.0 oz 178.14 1 1.25 8.77 15.83 1.71 0.63 8.86 5.08 0.38 26.81 257.64 0.00 547.48 191.83 1.03

Uncrustables Grilled Cheese 6662 15.75 72/3.5 oz 307.08 2 2 16.03 22.34 2.66 0.87 17.06 9.97 0.74 53.62 515.29 0.00 998.96 373.34 1.51

Uncrustables Grilled Cheese-Reduced Fat 6663 9.00 72/2.0 oz 153.99 1 1.25 9.57 17.41 1.25 0.63 5.11 2.76 0.24 15.21 570.53 0.00 558.84 219.89 0.92

Uncrustables Grilled Cheese-Reduced Fat 6664 15.75 72/3.5 oz 258.77 2 2 17.65 25.49 1.75 0.87 9.57 5.34 0.46 30.43 1147.07 0.00 1021.68 429.45 1.29

Snack'n Waffles Maple Whole Grain 33505 9.90 72/2.2 oz 241.84 2 4.79 35.22 16.25 2.25 9.34 2.61 0.16 26.81 41.66 0.00 277.39 26.69 0.72

Snack'n Waffles Cinnamon Whole Grain 33506 9.90 72/2.2 oz 241.2 2 4.79 35.27 16.22 2.36 9.34 2.61 0.16 26.77 41.89 0.00 276.91 29.18 1.08

Snack'n Waffles Blueberry Whole Grain 33507 9.90 72/2.2 oz 240.89 2 4.55 37.31 18.78 2.23 8.52 2.09 0.19 23.25 23.32 0.00 245.35 25.69 0.72

Updated 11/21/2008-T. Knowlton

J.M. SMUCKER COMPANYEND PRODUCT NUTRITIONAL INFORMATION - CALORIE % BREAKDOWN

END PRODUCT CALCULATIONS BASED ON UNROUNDED VALUES

Product Name CodeServing

Size(g)

Calories Sugars(g)

Sugar %by weight

Caloriesfrom Sugar

Total Fat(g)

Caloriesfrom Fat

%Caloriesfrom Fat

SaturatedFat(g)

Caloriesfrom Sat

Fat

% Caloriesfrom

Sat Fat

Uncrustables PB&Grape Jelly-Whole Wheat 6611 80 331.59 13.21 16.5% 52.84 17.10 153.90 46.4% 3.61 32.49 9.8%

Uncrustables PB&Grape Jelly 6650 80 321.28 13.26 16.6% 53.04 16.48 148.32 46.2% 3.42 30.78 9.6%

Uncrustables PB&Grape Jelly-Wheat 6651 80 321.28 13.26 16.6% 53.04 16.48 148.32 46.2% 3.42 30.78 9.6%

Uncrustables PB&Straw Jam 6659 80 321.37 13.18 16.5% 52.72 16.47 148.23 46.1% 3.42 30.78 9.6%

Uncrustables PB & Honey 6675 80 323.69 13.01 16.3% 52.04 16.47 148.23 45.8% 3.42 30.78 9.5%

Uncrustables PB&Grape Jelly-Whole Wheat 6612 142 604.32 23.45 16.5% 93.80 33.30 299.70 49.6% 6.98 62.82 10.4%

Uncrustables PB&Grape Jelly 6655 136 581.78 23.44 17.2% 93.76 32.30 290.70 50.0% 6.68 60.12 10.3%

Uncrustables PB&Grape Jelly-Wheat 6656 136 581.78 23.44 17.2% 93.76 32.30 290.70 50.0% 6.68 60.12 10.3%

Uncrustables PB&Straw Jam 6660 136 581.94 23.30 17.1% 93.20 32.29 290.61 49.9% 6.68 60.12 10.3%

Uncrustables PB&Grape Jelly W/Soy 6673 71 260.93 12.42 17.5% 49.68 12.42 111.78 42.8% 2.35 21.15 8.1%

Uncrustables PB&Grape Jelly W/Soy 6670 114 417.25 22.80 20.0% 91.20 17.70 159.30 38.2% 3.39 30.51 7.3%

Uncrustables Grilled Cheese 6661 57 178.14 1.71 3.0% 6.84 8.86 79.74 44.8% 5.08 45.72 25.7%

Uncrustables Grilled Cheese 6662 99 307.08 2.66 2.7% 10.64 17.06 153.54 50.0% 9.97 89.73 29.2%

Uncrustables Grilled Cheese-Reduced Fat 6663 57 153.99 1.25 2.2% 5.00 5.11 45.99 29.9% 2.76 24.84 16.1%

Uncrustables Grilled Cheese-Reduced Fat 6664 99 258.77 1.75 1.8% 7.00 9.57 86.13 33.3% 5.34 48.06 18.6%

Snack'n Waffles Maple 33505 62 241.84 16.25 26.2% 65.00 9.34 84.06 34.8% 2.61 23.49 9.7%

Snack'n Waffles Cinnamon 33506 62 241.2 16.22 26.2% 64.88 9.34 84.06 34.9% 2.61 23.49 9.7%

Snack'n Waffles Blueberry 33507 62 240.89 18.78 30.3% 75.12 8.52 76.68 31.8% 2.09 18.81 7.8%

Updated 11/21/2008-T. Knowlton