condifesa · do il psr “insediamento giovani”. ... abbiamo fatto presente alla regione...

20
SOMMARIO LETTERA DEL PRESIDENTE NAZIONALE................................................... pag. 2 PAROLA AL PRESIDENTE.......................................................................... pag. 3 CONCLUSA LA CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016 ................................... pag. 4 RIMBORSI 2016 ....................................................................................... pag. 6 TABELLE................................................................................................... pag. 8 PAI ......................................................................................................... pag. 18 Notiziario Condifesa Cuneese – Direttore responsabile Michelangelo Pellegrino – Reg. Tribunale di Cuneo n. 591 del 01/07/2005 – Poste Italiane spa – Spedizione in abb. post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 – MP-NO941/2011 costo copia euro 2,00 – Direttore amministrativo: Roberto Bernardi – Amministrazione e redazione: via Caraglio 16 (Cuneo) NOTIZIARIO CONDIFESA cuneese CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE NELLA PROVINCIA DI CUNEO VIA CARAGLIO, 16 – 12100 CUNEO – Tel. 0171 66276 – Fax 0171 435938 Sito: www.condifesacuneo.it • E-mail: [email protected] Notiziario Condifesa Cuneese – Direttore responsabile Michelangelo Pellegrino – Reg. Tribunale di Cuneo n. 591 del 01/07/2005 – Poste Italiane spa – Spedizione in abb. post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) ) art. 1 comma 1 – MP-NO941/2011 costo copia euro 2,00 – Direttore amministrativo: Roberto Bernardi – Amministrazione e redazione: via Caraglio 16 (Cuneo) – Stampa Arti Grafiche Cuneo N. 2 - DICEMBRE 2016 AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI I SOCI DAL PRESIDENTE, DAI VICE PRESIDENTI, DAI CONSIGLIERI E DA TUTTO IL PERSONALE

Upload: dodien

Post on 15-Feb-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SOMMARIOLETTERA DEL PRESIDENTE NAZIONALE ................................................... pag. 2PAROLA AL PRESIDENTE .......................................................................... pag. 3CONCLUSA LA CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016 ................................... pag. 4 RIMBORSI 2016 ....................................................................................... pag. 6TABELLE ................................................................................................... pag. 8PAI ......................................................................................................... pag. 18

Notiziario Condifesa Cuneese – Direttore responsabile Michelangelo Pellegrino – Reg. Tribunale di Cuneo n. 591 del 01/07/2005 – Poste Italiane spa – Spedizione in abb. post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 – MP-NO941/2011 costo copia euro 2,00 – Direttore amministrativo: Roberto Bernardi – Amministrazione e redazione: via Caraglio 16 (Cuneo)

notiziario

CONDIFESAcuneese

CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE NELLA PROVINCIA DI CUNEOVIA CARAGLIO, 16 – 12100 CUNEO – Tel. 0171 66276 – Fax 0171 435938

Sito: www.condifesacuneo.it • E-mail: [email protected] Condifesa Cuneese – Direttore responsabile Michelangelo Pellegrino – Reg. Tribunale di Cuneo n. 591 del 01/07/2005 – Poste Italiane spa – Spedizione in abb. post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) ) art. 1 comma 1 – MP-NO941/2011 costo copia euro 2,00 – Direttore amministrativo: Roberto Bernardi – Amministrazione e redazione: via Caraglio 16 (Cuneo) – Stampa Arti Grafiche Cuneo

N. 2 - Dicembre 2016

AUGURIDI BUONE FESTE

A TUTTI I SOCI DAL PRESIDENTE, DAI VICE PRESIDENTI, DAI CONSIGLIERI

E DA TUTTO IL PERSONALE

Roma, 30 novembre 2016 Ai Presidenti dei Consorzi di Difesa Carissimi, nella giornata odierna abbiamo incontrato i responsabili dell’Autorità di Gestione del PSRN e degli altri enti preposti all’attuazione delle procedure. Grazie alla nostra costante determinazione nella richiesta di chiarimenti e soluzioni sono stati assunti impegni certi, anche dal punto di vista temporale, per i pagamenti della campagna 2015, il bando 2016 nonché per la definizione delle correttive dei PAI in essere. Fermo restando che la tempistica sarà ufficializzata a strettissimo giro dagli organismi competenti, riteniamo che, alla luce degli impegni presi, si possa ritenere giunta a conclusione l’applicazione della prima annualità della misura. Questo consentirà di avere certezze, che è importante riuscire a comunicare in primo luogo agli agricoltori e comunque a tutti gli operatori di mercato, per un proficuo inizio della campagna 2017. A tal proposito si è concordato di adottare modalità semplificate per l’apertura della campagna 2017, in particolare per le scadenze più urgenti relative a zootecnia e strutture. Consapevoli delle difficoltà che quotidianamente stiamo affrontando, riteniamo che in occasione della prossima Assemblea potremo dedicarci soprattutto alle nuove sfide da mettere in campo, per rispondere con sempre maggiore efficacia ed efficienza alle aspettative dei nostri soci. Con i miei più cari saluti,

DICEMBRE 2016 3

Cari Colleghe e Colleghi siamo giunti alla fine dell’anno 2016 e quindi si conclude nel be-ne e nel male la campagna assicurativa 2016.

Con l’emanazione del decreto relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014/2020, del 12 gennaio 2015, si pensava che la gestione della contribuzione pubblica sulle polizze as-sicurativa fosse più snella e veloce del passato con dotazione di fondi congrui e di date certe. Purtroppo ci siamo ricreduti, quest’anno con l’emissione del Bando PSRN 2015 abbiamo preso atto delle varie difficoltà nell’emissione dei Piani assicurativi individuali, semplicemen-te chiamati “PAI “ ed emessi dai CAA, a cui abbiamo dato il mandato per la gestione del Fa-scicolo aziendale.Si può capire che l’Istituzione pubblica deve poter controllare che nessuno frodi lo Stato italiano e/o l’Unione Europea mettendo delle regole, ma il Ministero nell’anno 2015 e soprattutto nell’anno 2016 ha emesso un numero impressio-nante di decreti, di circolari anche tramite AGEA variando più volte i dati obbligatori per poter accedere ai contributi e variando diverse scadenze in corso d’opera. Il problema che i Soci hanno riscontrato nell’anno 2016, in particolare, sono legati alle rese assicurabili registrate in automa-tico da AGEA sui PAI, che in molti casi non hanno tenuto conto delle reali rese ottenibili e assicurabili nell’anno in corso.Non parliamo poi dell’emissione del Bando PSRN 2015, emesso nel mese di maggio 2016, l’anno successivo alla conclu-sione della campagna assicurativa, con dati effettivamente non più modificabili, trattandosi di polizze assicurative chiuse con il pagamento dei premi alle Compagnie entro il 2015.Grande preoccupazione va a quelle aziende che nel 2015 e 2016 hanno fatto il passaggio dell’azienda ai giovani utilizzan-do il PSR “insediamento giovani”. E’ impensabile che il bando PRSN 2015 emesso nel 2016 deve imporre che il Produt-tore deve essere “Attivo”, iscritto alla Camera di Commercio e in possesso della Partita Iva nel momento in cui presenta, tramite il proprio CAA, la Domanda di sostegno per la Gestione del Rischio, forse occorreva emettere il Bando nell’an-no di competenza o prevedere una retroattività. Questa per me non è semplificazione, ma è aumento di burocrazia a scapito degli imprenditori agricoli.Tramite l’Associazione Regionale dei Condifesa , abbiamo fatto presente alla Regione Piemonte, in vari incontri con i Di-rigenti regionali e con l’Assessore Giorgio FERRERO, i problemi incontrati nell’applicare la nuova normativa della Ge-stione dei Rischi con la PAC 2015/2020, affinché vengano rivisti alcuni meccanismi, che io definirei perversi. Forse sarebbe opportuno che per il 2015 e 2016 il Ministero preveda una sorta di sanatoria e provveda a riconoscere ai Produttori il contributo con fondi del Fondo di Solidarietà Nazionale.Tornado alla chiusura della campagna assicurativa 2016, nonostante le varie difficoltà, i volumi assicurati sono aumenta-ti del 6% rispetto al 2015 e questo vuol dire che un’ imprenditore agricolo non può non assicurarsi mettendo a rischio il proprio reddito, in caso di calamità atmosferiche.Il volume assicurato ha superato i 222 milioni di euro con il pagamento di oltre 21 milioni di euro di premi assicurativi.Le diverse calamità che si sono abbattute sulle nostre produzioni, in particolare la grandine, ha causato danni ingenti, in particolare in alcuni comuni dell’areale Saluzzese. Le Compagnie di assicurazioni in questo periodo stanno liquidando i Risarcimenti dei danni, visto che il Condifesa Cuneo ha pagato il 100% dei premi agevolati e non agevolati alle Compa-gnie. I Risarcimenti aimè hanno superato i valori dei premi cioè si sono attestati a oltre 22 milioni di euro. Non voglio essere retorico, ma voglio mettervi al corrente che il Condifesa Cuneo, con la ex-Banca Regionale Europea ora UBI BANCA, ha utilizzato anticipazioni bancarie per oltre 24 milioni, per tale motivo vi era stato richiesto dal Con-siglio di amministrazione di saldare entro il 30 settembre il ruolo Equitalia a saldo 2015.Ora concludo nella speranza, come potete leggere nella lettera del Presidente Nazionale dei Condifesa Dr. Albano AGABI-TI, avere delle certezze sui tempi e sui contenuti per poter avviare la nuova campagna assicurativa a partire dal 1° Gennaio.Colgo l’occasione di porgere a tutti i Soci e alle loro famiglie i migliori Auguri di Buone Feste.

Michele QUAGLIAPresidente Condifesa

PAROLAAL PRESIDENTE

4 DICEMBRE 2016

La campagna partita all’insegna del nuovo Piano assicurativo nazionale predisposto dal Mi-nistero in data 23 dicembre 2015, come nel 2014, non ha più consentito di assicurare sola-mente il rischio “Grandine” (cosi-detta polizza mono-rischio) ma ha imposto alle aziende di assicurare più di due rischi atmosferici, in quanto i contributi ex-post sulle produzioni assi-curabili non trovano più disponibilità nel Fondo di solidarietà nazionale.Il nostro Condifesa ha siglato nr. 21 convenzioni assicurative con le seguenti Compagnie di assicurazione ed ha pagato premi agevolati e non agevolati, alle scadenze concordate nelle Convenzioni assicurative nel rispetto della normativa ministeriale per oltre 21 milioni di euro.

CONCLUSA LA CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

COMPAGNIE NR. CERT VAL ASS NETTO PREMIO TOTALE

ALLIANZ DIV. ALLIANZ RAS 34 985.724,68 52.454,52

ALLIANZ DIV. ALLIANZ SUBALPINA 1 46.860,00 2.764,74

ALLIANZ EX MILANO 27 689.025,11 41.967,74

ARA 1857 SPA 16 591.529,51 50.869,47

ARISCOM 160 6.489.375,56 100.858,20

AXA 102 3.368.820,83 237.515,83

CATTOLICA 282 6.504.193,20 564.669,36

FATA RISCHI AGRICOLI 1.114 17.983.234,55 1.150.272,55

GARTENBAU VERSICHERUNG 34 6.373.419,00 57.398,74

GENERALI ITALIA 1.696 54.749.655,18 6.203.454,67

GROUPAMA 69 1.801.096,23 211.734,82

ITALIANA 35 912.319,27 68.286,35

ITAS 1 21.690,00 433,80

ITAS 368 17.418.731,82 1.843.874,78

LLOYD'S 360 17.226.835,40 164.293,91

NET INSURANCE SPA 511 12.830.974,77 1.425.162,50

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 4 121.209,20 1.212,09

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 128 2.330.932,91 259.194,91

NOBIS DIVISIONE SAPA 2 77.867,12 8.176,04

REALE MUTUA 136 2.535.494,13 243.875,21

SOCIETA' SVIZZERA DI ASSICURAZIONE 722 37.467.857,94 4.852.900,77

TUA 94 2.236.228,17 229.214,24

UNIPOL-SAI 406 11.256.847,32 1.645.638,58

VH ITALIA 417 9.645.240,87 984.901,46

ZURICH INSURANCE PLC 158 9.359.638,37 679.305,44

TOTALI PREMI PAGATI 6.877 223.024.801,14 21.080.430,72

DICEMBRE 2016 5

I Risarcimenti danni, delle produzioni vegetali che le Compagnie di assicurazione devono liquidare ai nostri associati en-tro il 31 Dicembre 2016, come stabilito dalle stesse convenzioni assicurative, ammontano ad oltre 22 milioni.

I Soci per ricevere gli indennizzi devono pagare l’avviso di pagamento Equitalia come è stato segnalato nella lette-ra trasmessa dal Condifesa nella prima settimana di Dicembre.

Roberto BERNARDIDirettore Condifesa

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PREMI TOTALI RISARCIMENTI %

ALLIANZ SPA 97.671 137.523 141%

ARA 1857 SPA 51.144 141.635 277%

ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA 4.861.055 2.760.197 57%

AXA 238.533 265.853 111%

CATTOLICA 568.408 421.462 74%

FATA RISCHI AGRICOLI 1.004.971 1.012.571 101%

GENERALI 6.217.219 8.583.822 138%

GROUPAMA 212.487 593.563 279%

GRUPPO REALE MUTUA 313.877 247.158 79%

ITAS 1.846.800 853.633 46%

NET INSURANCE SPA 1.430.622 2.189.617 153%

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 260.017 244.196 94%

NOBIS DIVISIONE SAPA 8.222 0 0%

TUA 230.246 287.172 125%

UNIPOL-SAI 1.652.684 2.264.964 137%

VH ITALIA 988.973 1.661.103 168%

ZURICH INSURANCE PLC 683.199 738.960 108%

TOTALE 20.666.128 22.403.430 108%

6 DICEMBRE 2016

RIMBORSI 2016DAI SOCI AL CONDIFESA CUNEO

SCADENZA 31 DICEMBRE 2016

Seguirà letteraCondifesaper indicare la SCADENZA nel 2017

1° AVVISO EQUITALIA

Inviato

Contiene:

Premi agevolati a carico del Socio + premi non agevolati + quota associati-va fissa e variabile

2° AVVISO EQUITALIA

Non inviato

Conterrà:

l’importo a saldo anno 2016 che do-vrebbe corrispondere alla contribuzio-ne pubblica + eventuali differenze in più o meno riscontrate con l’emissione del primo avviso.

DICEMBRE 2016 7

PRODUTTORI VITICOLI È evidente che i Produttori di Uva da Vino che hanno già incassato il contributo sulle assicurazioni dall’OCM VINO, in data 16 Ottobre 2016, dovranno rimborsare il Condifesa totalmente pagando il primo avviso Equitalia con scadenza 31/12/2016 e il MAV con scadenza 15 Gennaio 2017.la circolare AGEA nr. prot. 0019360 del 21/07/2016 precisa:………….. “ punto 10) Rimborso agli Organismi collettivi di difesa – della so-pracitata circolare recita: “ Gli agricoltori, con riferimento alle domande assicura-zione uva liquidate in ambito FEAGA, devono provvedere all’esecuzione del rim-borso di cui sopra entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della suddetta domanda. Detto termine si applica esclusivamente alle polizze vino finanziate con fondi FEAGA. Il mancato rispetto, totale o parziale, dell’obbligo di rimborso, o il rimborso eseguito successivamente alla data sopra fis-sata comporta l’inammissibilità totale della polizza al pagamento con conseguente recupero, di quanto già eventualmente erogato in ambito FEAGA.”

STRUTTURE

Come nel 2015 anche i contributi pubblici sugli IMPIANTI, SERRE, STRUT-TURE saranno inseriti nel 2° Avviso Equitalia, in quanto ad oggi, il Ministero non ha ancora deciso se questa contribuzione viene ancora concessa direttamente al Condifesa (come negli anni precedenti) oppure come prevede il decreto sulla sempli-ficazione dirottato direttamente da AGEA ai Soci.Qualora tale contributo verrà introitato direttamente dal Condifesa, si provvederà alla restituzione ai Soci dell’importo di loro spettanza mediante assegni circolari.

ZOOTECNIA

Per le produzioni assicurate nella zootecnia (Smaltimento carcasse) il contributo del 50% sarà erogato probabilmente in base al decreto Mipaaf del 12/1/2015 diretta-mente da AGEA agli Allevatori, come pure il contributo del 65% sulle altre garanzie con soglia.La Regione Piemonte ha stanziato fondi per ridurre ulteriormente il costo dello smaltimento delle carcasse a carico degli Allevatori integrando il contributo statale per lo Smaltimento carcasse quota rimozione ulteriore 50% e quota distruzione ul-teriore 25%.Gli Allevatori potranno beneficiare di questo contributo che verrà erogato dalla Re-gione direttamente al CONDIFESA.Il Condifesa, dopo i controlli da parte della Regione e l’incasso del contributo, prov-vederà al rimborso del contributo regionale direttamente ai Soci in regola con i pagamenti, tramite assegni circolari.

8 DICEMBRE 2016

PRODOTTO NR. CERT SUP HA QTA ASSNETTO

VAL ASSNETTO

PREMIOTOTALE

TASSO MEDIO COMPAGNIE

PREMIO_SOCIO TASSO NETTO

SOCIO SPESA_AMMESSA CONTRIBUTO U.E. %

BIETOLA DA COSTE 2 4,34 1.115,00 28.867,35 1.602,14 5,55% 751,85 2,60% 1.319,24 857,51 54%

CAMOMILLA 2 23,50 4.505,00 112.625,00 5.317,60 4,72% 2.375,73 2,11% 4.555,66 2.961,18 56%

CANAPA DA SEME 1 12,66 150,00 37.875,00 2.158,88 5,70% 960,14 2,54% 1.855,88 1.206,32 56%

COLZA (SEME) 1 3,20 107,00 3.647,63 187,85 5,15% 100,95 2,77% 135,69 88,20 47%

COLZA SEME (DA RIPRODUZIONE) 1 10,29 322,00 11.914,00 764,88 6,42% 364,21 3,06% 621,91 404,24 53%

FAVA 1 0,30 17,00 842,86 60,01 7,12% 27,38 3,25% 50,57 32,87 55%

FRUMENTO DURO 9 54,17 3.159,00 90.884,43 3.846,60 4,23% 2.196,25 2,42% 2.587,67 1.681,99 44%

FRUMENTO DURO QUAL.B 2 20,05 1.142,00 32.855,34 1.534,39 4,67% 836,87 2,55% 1.090,44 708,79 46%

FRUMENTO TENERO 279 1.504,50 99.974,00 2.148.938,10 86.187,65 4,01% 48.920,17 2,28% 58.414,03 37.969,12 44%

FRUMENTO TENERO QUAL.Z 250 1.347,08 94.414,00 1.718.511,91 65.847,75 3,83% 40.146,15 2,34% 40.528,00 26.343,20 40%

FRUMENTO TENERO QUALITA' B 11 52,48 3.419,00 74.500,01 3.510,87 4,71% 1.917,05 2,57% 2.491,81 1.619,68 46%

GIRASOLE 1 1,65 50,00 1.504,00 121,07 8,05% 67,16 4,47% 84,37 54,84 45%

GRANO SARACENO 3 4,67 93,00 5.394,00 723,04 13,40% 421,84 7,82% 473,00 307,45 43%

LINO 4 18,81 634,00 32.441,78 1.576,94 4,86% 828,40 2,55% 1.167,48 758,86 48%

MAIS DA BIOMASSA 3 47,50 24.547,00 106.288,51 3.635,06 3,42% 1.902,54 1,79% 2.701,86 1.756,21 48%

MAIS DA GRANELLA 436 4.537,97 623.468,00 11.527.822,79 531.980,29 4,61% 308.263,23 2,67% 351.187,09 228.271,61 43%

MAIS DA GRANELLA MD 19 167,02 23.705,00 431.668,05 16.261,81 3,77% 9.647,40 2,23% 10.404,58 6.762,98 42%

MAIS DA GRANELLA QUAL.Z 30 267,04 37.579,00 698.463,99 36.453,52 5,22% 21.675,04 3,10% 23.246,94 15.110,51 41%

MAIS DA INSILAGGIO 194 2.278,89 1.512.144,00 6.172.074,72 304.439,41 4,93% 174.338,22 2,82% 204.046,64 132.630,32 44%

MAIS DA INSILAGGIO QUAL.Z 4 19,93 13.064,00 53.301,12 2.278,27 4,27% 1.337,25 2,51% 1.478,89 961,28 42%

MAIS QUALITA' B 73 723,15 98.449,00 1.855.363,78 89.446,47 4,82% 50.326,67 2,71% 61.275,79 39.829,26 45%

MENTA 3 27,66 7.186,00 143.720,00 5.748,80 4,00% 2.643,38 1,84% 4.814,62 3.129,50 54%

ORZO 111 488,39 31.410,00 595.801,38 22.391,14 3,76% 12.795,85 2,15% 15.046,79 9.780,41 44%

ORZO QUALITA' Z 34 184,92 12.296,00 209.599,50 7.964,79 3,80% 4.868,50 2,32% 4.883,66 3.174,38 40%

PISELLO PROTEICO 11 40,90 2.589,00 74.971,12 6.141,80 8,19% 3.370,80 4,50% 4.332,87 2.816,37 46%

RISO 2 5,32 355,00 13.369,25 616,70 4,61% 318,13 2,38% 465,17 302,36 49%

RISO INDICA 1 9,10 668,00 23.767,44 734,42 3,09% 377,38 1,59% 556,16 361,50 49%

SEGALE 4 29,87 1.066,00 21.138,78 721,32 3,41% 401,08 1,90% 501,23 325,80 45%

SOIA 77 296,88 12.394,00 519.680,42 23.206,09 4,47% 12.368,70 2,38% 16.917,42 10.996,32 47%

SOIA QUALITA' 3 5,28 227,00 9.518,11 437,12 4,59% 228,66 2,40% 325,02 211,26 48%

SOIA QUALITA' B 14 50,20 2.036,00 85.369,48 4.444,71 5,21% 2.219,60 2,60% 3.461,54 2.250,00 51%

SORGO DA BIOMASSA 1 3,72 2.230,00 5.575,00 127,12 2,28% 58,79 1,05% 105,93 68,85 54%

TRITICALE 8 23,28 3.344,00 32.669,52 1.168,54 3,58% 684,04 2,09% 761,23 494,80 42%

TRITICALE DA BIOMASSA 2 6,46 3.245,00 12.266,10 479,21 3,91% 268,44 2,19% 330,07 214,55 45%

TOTALI 1.597 12.271,18 2.621.103,00 26.893.230,47 1.232.116,26 708.007,85 822.219,25 534.442,51 43%

SETTORE CEREALI 2016

DICEMBRE 2016 9

PRODOTTO NR. CERT SUP HA QTA ASSNETTO

VAL ASSNETTO

PREMIOTOTALE

TASSO MEDIO COMPAGNIE

PREMIO_SOCIO TASSO NETTO

SOCIO SPESA_AMMESSA CONTRIBUTO U.E. %

BIETOLA DA COSTE 2 4,34 1.115,00 28.867,35 1.602,14 5,55% 751,85 2,60% 1.319,24 857,51 54%

CAMOMILLA 2 23,50 4.505,00 112.625,00 5.317,60 4,72% 2.375,73 2,11% 4.555,66 2.961,18 56%

CANAPA DA SEME 1 12,66 150,00 37.875,00 2.158,88 5,70% 960,14 2,54% 1.855,88 1.206,32 56%

COLZA (SEME) 1 3,20 107,00 3.647,63 187,85 5,15% 100,95 2,77% 135,69 88,20 47%

COLZA SEME (DA RIPRODUZIONE) 1 10,29 322,00 11.914,00 764,88 6,42% 364,21 3,06% 621,91 404,24 53%

FAVA 1 0,30 17,00 842,86 60,01 7,12% 27,38 3,25% 50,57 32,87 55%

FRUMENTO DURO 9 54,17 3.159,00 90.884,43 3.846,60 4,23% 2.196,25 2,42% 2.587,67 1.681,99 44%

FRUMENTO DURO QUAL.B 2 20,05 1.142,00 32.855,34 1.534,39 4,67% 836,87 2,55% 1.090,44 708,79 46%

FRUMENTO TENERO 279 1.504,50 99.974,00 2.148.938,10 86.187,65 4,01% 48.920,17 2,28% 58.414,03 37.969,12 44%

FRUMENTO TENERO QUAL.Z 250 1.347,08 94.414,00 1.718.511,91 65.847,75 3,83% 40.146,15 2,34% 40.528,00 26.343,20 40%

FRUMENTO TENERO QUALITA' B 11 52,48 3.419,00 74.500,01 3.510,87 4,71% 1.917,05 2,57% 2.491,81 1.619,68 46%

GIRASOLE 1 1,65 50,00 1.504,00 121,07 8,05% 67,16 4,47% 84,37 54,84 45%

GRANO SARACENO 3 4,67 93,00 5.394,00 723,04 13,40% 421,84 7,82% 473,00 307,45 43%

LINO 4 18,81 634,00 32.441,78 1.576,94 4,86% 828,40 2,55% 1.167,48 758,86 48%

MAIS DA BIOMASSA 3 47,50 24.547,00 106.288,51 3.635,06 3,42% 1.902,54 1,79% 2.701,86 1.756,21 48%

MAIS DA GRANELLA 436 4.537,97 623.468,00 11.527.822,79 531.980,29 4,61% 308.263,23 2,67% 351.187,09 228.271,61 43%

MAIS DA GRANELLA MD 19 167,02 23.705,00 431.668,05 16.261,81 3,77% 9.647,40 2,23% 10.404,58 6.762,98 42%

MAIS DA GRANELLA QUAL.Z 30 267,04 37.579,00 698.463,99 36.453,52 5,22% 21.675,04 3,10% 23.246,94 15.110,51 41%

MAIS DA INSILAGGIO 194 2.278,89 1.512.144,00 6.172.074,72 304.439,41 4,93% 174.338,22 2,82% 204.046,64 132.630,32 44%

MAIS DA INSILAGGIO QUAL.Z 4 19,93 13.064,00 53.301,12 2.278,27 4,27% 1.337,25 2,51% 1.478,89 961,28 42%

MAIS QUALITA' B 73 723,15 98.449,00 1.855.363,78 89.446,47 4,82% 50.326,67 2,71% 61.275,79 39.829,26 45%

MENTA 3 27,66 7.186,00 143.720,00 5.748,80 4,00% 2.643,38 1,84% 4.814,62 3.129,50 54%

ORZO 111 488,39 31.410,00 595.801,38 22.391,14 3,76% 12.795,85 2,15% 15.046,79 9.780,41 44%

ORZO QUALITA' Z 34 184,92 12.296,00 209.599,50 7.964,79 3,80% 4.868,50 2,32% 4.883,66 3.174,38 40%

PISELLO PROTEICO 11 40,90 2.589,00 74.971,12 6.141,80 8,19% 3.370,80 4,50% 4.332,87 2.816,37 46%

RISO 2 5,32 355,00 13.369,25 616,70 4,61% 318,13 2,38% 465,17 302,36 49%

RISO INDICA 1 9,10 668,00 23.767,44 734,42 3,09% 377,38 1,59% 556,16 361,50 49%

SEGALE 4 29,87 1.066,00 21.138,78 721,32 3,41% 401,08 1,90% 501,23 325,80 45%

SOIA 77 296,88 12.394,00 519.680,42 23.206,09 4,47% 12.368,70 2,38% 16.917,42 10.996,32 47%

SOIA QUALITA' 3 5,28 227,00 9.518,11 437,12 4,59% 228,66 2,40% 325,02 211,26 48%

SOIA QUALITA' B 14 50,20 2.036,00 85.369,48 4.444,71 5,21% 2.219,60 2,60% 3.461,54 2.250,00 51%

SORGO DA BIOMASSA 1 3,72 2.230,00 5.575,00 127,12 2,28% 58,79 1,05% 105,93 68,85 54%

TRITICALE 8 23,28 3.344,00 32.669,52 1.168,54 3,58% 684,04 2,09% 761,23 494,80 42%

TRITICALE DA BIOMASSA 2 6,46 3.245,00 12.266,10 479,21 3,91% 268,44 2,19% 330,07 214,55 45%

TOTALI 1.597 12.271,18 2.621.103,00 26.893.230,47 1.232.116,26 708.007,85 822.219,25 534.442,51 43%

10 DICEMBRE 2016

PRODOTTO NR. CERT SUP HA QTA ASSNETTO

VAL ASSNETTO

PREMIOTOTALE

TASSO MEDIO COMPAGNIE

PREMIO SOCIO TASSO NETTO

SOCIO SPESA AMMESSA CONTRIBUTO U.E. %

ACTINIDIA 148 451,7739 102.721,00 6.305.250,78 898.409,07 898.409,07 14,25% 385.956,01 6,12% 792.474,26 515.108,27 57%

ACTINIDIA B 389 1148,3274 256.471,00 15.609.932,28 1.936.206,85 1.936.206,85 12,40% 815.548,21 5,22% 1.731.960,33 1.125.774,21 58%

ACTINIDIA B SOTTO RETE 23 80,6597 18.628,00 1.813.792,70 127.559,73 127.559,73 7,03% 46.439,28 2,56% 124.909,81 81.191,38 64%

ACTINIDIA MD 20 63,0707 13.182,00 800.843,22 94.677,41 94.677,41 11,82% 38.775,01 4,84% 86.328,19 56.113,32 59%

ALBICOCCHE 10 15,0645 1.702,00 173.160,48 35.828,84 35.828,84 20,69% 15.874,43 9,17% 30.889,45 20.078,14 56%

ALBICOCCHE B 52 50,5258 7.477,00 778.180,05 139.361,28 139.361,28 17,91% 61.722,38 7,93% 120.185,29 78.120,44 56%

ALBICOCCHE B SOTTO RETE 15 20,5643 4.180,00 385.186,16 45.045,88 45.045,88 11,69% 16.503,61 4,28% 43.953,74 28.569,93 63%

ALBICOCCHE MD 10 6,914 1.011,00 104.178,43 26.000,78 26.000,78 24,96% 10.710,39 10,28% 23.616,13 15.350,48 59%

CASTAGNE 3 11,4349 323,00 92.011,20 9.646,42 9.646,42 10,48% 4.404,91 4,79% 8.122,63 5.279,71 55%

CILIEGIE 9 7,3659 685,00 157.889,15 23.454,11 23.454,11 14,85% 10.208,66 6,47% 20.491,59 13.319,53 57%

CILIEGIE B 10 11,6637 911,00 203.141,93 37.483,68 37.483,68 18,45% 15.699,60 7,73% 33.661,05 21.879,68 58%

CILIEGIE B SOTTORETE 17 16,4251 1.795,00 414.395,39 71.573,90 71.573,90 17,27% 26.008,18 6,28% 70.156,08 45.601,45 64%

FRAGOLE 2 0,3151 67,00 12.129,01 894,65 894,65 7,38% 393,81 3,25% 775,17 503,86 56%

LAMPONE 3 0,556 50,00 23.583,50 2.170,54 2.170,54 9,20% 1.002,38 4,25% 1.811,03 1.177,17 54%

