br ific n° 2848 index/indice - itu

257
BR IFIC N° 2848 Index/Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Part 1 / Partie 1 / Parte 1 Date/Fecha 27.06.2017 No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial BR Id. BR identification number Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante 1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz] 4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica 4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas 6A Class of station Classe de station Clase de estación No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent 1 117088273 ARG 803.0000 ZARATE BA ARG 59°W02'20'' 34°S05'32'' FX 1 SUP 2 117088274 ARG 803.0000 ZARATE BA ARG 59°W02'20'' 34°S05'32'' FX 1 SUP 3 117083565 ARS 947.4000 ISA1 ARS 48°E29'52'' 28°N29'23'' FB 1 ADD 4 117083572 ARS 1832.4000 KHA9 ARS 48°E28'12'' 28°N30'03'' FB 1 ADD 5 117083571 ARS 2112.4000 KHA7 ARS 48°E29'40'' 28°N29'02'' FB 1 ADD 6 117083567 ARS 2117.4000 ISA3 ARS 48°E29'45'' 28°N28'56'' FB 1 ADD 7 117083573 ARS 2147.4000 RA11 ARS 48°E29'40'' 28°N29'03'' FB 1 ADD 8 117083569 ARS 2162.6000 KHA5 ARS 48°E29'55'' 28°N29'34'' FB 1 ADD 9 117083568 ARS 2167.6000 KHA4 ARS 48°E29'40'' 28°N29'04'' FB 1 ADD 10 117083731 ARS 2627.5000 ISA2 ARS 48°E29'52'' 28°N29'23'' FB 1 ADD 11 117083570 ARS 2677.5000 KHA6 ARS 48°E29'50'' 28°N29'34'' FB 1 ADD 12 117083725 ARS 3410.0000 AAAU ARS 50°E12'25'' 26°N23'09'' FX 1 ADD 13 117088926 BHR 402.1375 BHR_863 BHR 50°E37'06'' 26°N12'21'' FB 1 ADD 14 117089021 BHR 403.3500 BHR_997 BHR 50°E39'45'' 26°N13'37'' FB 1 ADD Intent Purpose of the notification: ADD-addition MOD-modify SUP-suppress W/D-withdraw Objet de la notification: ADD-ajouter MOD-modifier SUP-supprimer W/D-retirer Propósito de la notificación: ADD-añadir MOD-modificar SUP-suprimir W/D-retirar Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR 4A/5A Name of the location of transmitting / receiving station Nom de l'emplacement de la station d'émission / réception Nombre del emplazamiento de estación transmisora / receptora BR IFIC N° 2848 27.06.2017

Upload: others

Post on 21-Nov-2021

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BR IFIC N° 2848 Index/Indice - ITU

BR IFIC N° 2848 Index/Indice

International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau

Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones

Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications

Part 1 / Partie 1 / Parte 1

Date/Fecha 27.06.2017

No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial

BR Id. BR identification number

Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante

1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz]

4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica

4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas

6A Class of station Classe de station Clase de estación

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

1 117088273 ARG 803.0000 ZARATE BA ARG 59°W02'20'' 34°S05'32'' FX 1 SUP

2 117088274 ARG 803.0000 ZARATE BA ARG 59°W02'20'' 34°S05'32'' FX 1 SUP

3 117083565 ARS 947.4000 ISA1 ARS 48°E29'52'' 28°N29'23'' FB 1 ADD

4 117083572 ARS 1832.4000 KHA9 ARS 48°E28'12'' 28°N30'03'' FB 1 ADD

5 117083571 ARS 2112.4000 KHA7 ARS 48°E29'40'' 28°N29'02'' FB 1 ADD

6 117083567 ARS 2117.4000 ISA3 ARS 48°E29'45'' 28°N28'56'' FB 1 ADD

7 117083573 ARS 2147.4000 RA11 ARS 48°E29'40'' 28°N29'03'' FB 1 ADD

8 117083569 ARS 2162.6000 KHA5 ARS 48°E29'55'' 28°N29'34'' FB 1 ADD

9 117083568 ARS 2167.6000 KHA4 ARS 48°E29'40'' 28°N29'04'' FB 1 ADD

10 117083731 ARS 2627.5000 ISA2 ARS 48°E29'52'' 28°N29'23'' FB 1 ADD

11 117083570 ARS 2677.5000 KHA6 ARS 48°E29'50'' 28°N29'34'' FB 1 ADD

12 117083725 ARS 3410.0000 AAAU ARS 50°E12'25'' 26°N23'09'' FX 1 ADD

13 117088926 BHR 402.1375 BHR_863 BHR 50°E37'06'' 26°N12'21'' FB 1 ADD

14 117089021 BHR 403.3500 BHR_997 BHR 50°E39'45'' 26°N13'37'' FB 1 ADD

Intent

Purpose of the notification:

ADD-addition MOD-modify

SUP-suppress W/D-withdraw

Objet de la notification:

ADD-ajouter MOD-modifier

SUP-supprimer W/D-retirer

Propósito de la notificación:

ADD-añadir MOD-modificar

SUP-suprimir W/D-retirar

Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas

Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR

4A/5AName of the location of

transmitting / receiving station

Nom de l'emplacement de

la station d'émission / réception

Nombre del emplazamiento de

estación transmisora / receptora

BR IFIC N° 2848 27.06.2017

Page 2: BR IFIC N° 2848 Index/Indice - ITU

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

15 117088911 BHR 403.4700 BHR_833 BHR 50°E34'56'' 26°N13'56'' FB 1 ADD

16 117088964 BHR 403.8375 BHR_904 BHR 50°E39'47'' 26°N13'18'' FB 1 ADD

17 117088965 BHR 403.8625 BHR_904 BHR 50°E39'47'' 26°N13'18'' FB 1 ADD

18 117088994 BHR 403.8875 BHR_959 BHR 50°E30'33'' 26°N00'07'' FB 1 ADD

19 117088995 BHR 403.9375 BHR_959 BHR 50°E30'33'' 26°N00'07'' FB 1 ADD

20 117088996 BHR 404.0125 BHR_959 BHR 50°E30'33'' 26°N00'07'' FB 1 ADD

21 117088952 BHR 404.0625 BHR_881 BHR 50°E32'34'' 26°N14'06'' FB 1 ADD

22 117088997 BHR 404.0875 BHR_959 BHR 50°E30'33'' 26°N00'07'' FB 1 ADD

23 117088912 BHR 404.2125 BHR_833 BHR 50°E34'56'' 26°N13'56'' FB 1 ADD

24 117088998 BHR 404.2625 BHR_959 BHR 50°E30'33'' 26°N00'07'' FB 1 ADD

25 117089001 BHR 404.3750 BHR_972 BHR 50°E36'01'' 26°N07'39'' FB 1 ADD

26 117088961 BHR 404.6000 BHR_891 BHR 50°E30'30'' 26°N00'55'' FB 1 ADD

27 117088901 BHR 404.7500 BHR_817 BHR 50°E35'45'' 26°N07'32'' FB 1 ADD

28 117089002 BHR 406.2250 BHR_973 BHR 50°E35'41'' 26°N01'41'' FB 1 ADD

29 117088915 BHR 406.3500 BHR_837 BHR 50°E33'57'' 26°N13'47'' FB 1 ADD

30 117088982 BHR 406.7000 BHR_921 BHR 50°E35'25'' 26°N13'23'' FB 1 ADD

31 117088954 BHR 406.7750 BHR_884 BHR 50°E36'00'' 26°N12'00'' FB 1 ADD

32 117088999 BHR 406.7875 BHR_959 BHR 50°E30'33'' 26°N00'07'' FB 1 ADD

33 117088988 BHR 406.9500 BHR_946 BHR 50°E37'25'' 26°N10'33'' FB 1 ADD

34 117088975 BHR 407.0875 BHR_912 BHR 50°E30'36'' 26°N12'30'' FB 1 ADD

35 117088923 BHR 407.1125 BHR_855 BHR 50°E38'04'' 26°N07'38'' FB 1 ADD

36 117088968 BHR 407.1250 BHR_905 BHR 50°E32'29'' 26°N14'05'' FB 1 ADD

37 117088985 BHR 407.1375 BHR_934 BHR 50°E33'32'' 26°N11'51'' FB 1 ADD

38 117088984 BHR 407.1500 BHR_933 BHR 50°E33'32'' 26°N11'51'' FB 1 ADD

39 117088906 BHR 407.3250 BHR_823 BHR 50°E33'18'' 26°N07'48'' FB 1 ADD

40 117088920 BHR 407.4375 BHR_843 BHR 50°E31'46'' 26°N01'49'' FB 1 ADD

41 117088922 BHR 408.0625 BHR_851 BHR 50°E35'39'' 26°N11'49'' FB 1 ADD

42 117088924 BHR 408.0750 BHR_860 BHR 50°E39'42'' 26°N17'16'' FB 1 ADD

43 117088927 BHR 408.7375 BHR_863 BHR 50°E37'06'' 26°N12'21'' FB 1 ADD

44 117088902 BHR 409.7750 BHR_817 BHR 50°E35'45'' 26°N07'32'' FB 1 ADD

45 117088947 BHR 411.1500 BHR_870 BHR 50°E33'36'' 26°N13'03'' FB 1 ADD

46 117088921 BHR 414.3750 BHR_843 BHR 50°E31'46'' 26°N01'49'' FB 1 ADD

47 117088950 BHR 414.4125 BHR_878 BHR 50°E32'17'' 26°N13'56'' FB 1 ADD

48 117088907 BHR 414.4250 BHR_823 BHR 50°E33'18'' 26°N07'48'' FB 1 ADD

49 117088948 BHR 415.2250 BHR_870 BHR 50°E33'36'' 26°N13'03'' FB 1 ADD

50 117088949 BHR 415.2875 BHR_870 BHR 50°E33'36'' 26°N13'03'' FB 1 ADD

51 117088909 BHR 415.3750 BHR_831 BHR 50°E32'59'' 26°N13'52'' FB 1 ADD

52 117088946 BHR 415.4000 BHR_869 BHR 50°E35'16'' 26°N07'22'' FB 1 ADD

53 117088891 BHR 415.4500 BHR_800 BHR 50°E28'32'' 26°N01'27'' FB 1 ADD

54 117088930 BHR 415.6625 BHR_867 BHR 50°E32'11'' 26°N14'20'' FB 1 ADD

BR IFIC N° 2848 27.06.2017

Page 3: BR IFIC N° 2848 Index/Indice - ITU

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

55 117089022 BHR 415.8250 BHR_997 BHR 50°E39'45'' 26°N13'37'' FB 1 ADD

56 117088910 BHR 415.8375 BHR_831 BHR 50°E32'59'' 26°N13'52'' FB 1 ADD

57 117088892 BHR 416.2000 BHR_800 BHR 50°E35'26'' 26°N13'44'' FB 1 ADD

58 117089018 BHR 419.8875 BHR_986 BHR 50°E34'21'' 26°N14'23'' FB 1 ADD

59 117088869 BHR 420.0750 BHR_750 BHR 50°E35'50'' 26°N14'10'' FB 1 ADD

60 117088908 BHR 420.1250 BHR_824 BHR 50°E32'54'' 26°N10'21'' FB 1 ADD

61 117088904 BHR 420.3250 BHR_819 BHR 50°E32'09'' 26°N13'54'' FB 1 ADD

62 117088900 BHR 420.3750 BHR_816 BHR 50°E36'09'' 26°N12'58'' FB 1 ADD

63 117088899 BHR 420.4000 BHR_813 BHR 50°E35'44'' 26°N14'14'' FB 1 ADD

64 117088905 BHR 420.4375 BHR_822 BHR 50°E33'00'' 26°N10'00'' FB 1 ADD

65 117088893 BHR 420.5250 BHR_800 BHR 50°E34'59'' 26°N13'00'' FB 1 ADD

66 117088884 BHR 420.5875 BHR_782 BHR 50°E37'23'' 26°N08'41'' FB 1 ADD

67 117088894 BHR 420.8750 BHR_800 BHR 50°E34'59'' 26°N13'00'' FB 1 ADD

68 117088913 BHR 421.9750 BHR_834 BHR 50°E34'39'' 26°N14'15'' FB 1 ADD

69 117088903 BHR 422.4125 BHR_817 BHR 50°E33'35'' 26°N08'02'' FB 1 ADD

70 117089056 BHR 423.1250 BHR_1368 BHR 50°E35'26'' 26°N13'44'' FB 1 ADD

71 117088914 BHR 424.5875 BHR_834 BHR 50°E34'39'' 26°N14'15'' FB 1 ADD

72 117088929 BHR 427.1875 BHR_864 BHR 50°E36'04'' 26°N13'04'' FB 1 ADD

73 117089023 BHR 427.2375 BHR_997 BHR 50°E39'45'' 26°N13'37'' FB 1 ADD

74 117088931 BHR 430.0375 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

75 117088932 BHR 430.0625 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

76 117088933 BHR 430.0875 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

77 117088934 BHR 430.1125 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

78 117088935 BHR 430.1375 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

79 117088936 BHR 430.1625 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

80 117088937 BHR 430.1875 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

81 117088938 BHR 430.2125 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

82 117088939 BHR 430.2375 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

83 117088940 BHR 430.2625 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

84 117088941 BHR 430.2875 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

85 117088942 BHR 430.3125 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

86 117089085 BHR 430.3375 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

87 117088943 BHR 430.3625 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

88 117088944 BHR 430.3875 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

89 117088945 BHR 430.4625 BHR_868 BHR 50°E34'19'' 26°N14'13'' FB 1 ADD

90 117088868 BHR 430.6000 BHR_744 BHR 50°E36'05'' 26°N10'29'' FB 1 ADD

91 117089031 BHR 431.0125 BHR_1120 BHR 50°E36'15'' 26°N12'43'' FB 1 ADD

92 117089004 BHR 431.0750 BHR_978 BHR 50°E32'33'' 26°N10'11'' FB 1 ADD

93 117089005 BHR 431.1125 BHR_978 BHR 50°E32'33'' 26°N10'11'' FB 1 ADD

94 117089006 BHR 431.1250 BHR_978 BHR 50°E32'33'' 26°N10'11'' FB 1 ADD

BR IFIC N° 2848 27.06.2017

Page 4: BR IFIC N° 2848 Index/Indice - ITU

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

95 117089007 BHR 431.1500 BHR_978 BHR 50°E32'33'' 26°N10'11'' FB 1 ADD

96 117089008 BHR 431.1750 BHR_978 BHR 50°E32'33'' 26°N10'11'' FB 1 ADD

97 117089009 BHR 431.1875 BHR_978 BHR 50°E32'33'' 26°N10'11'' FB 1 ADD

98 117089010 BHR 431.2125 BHR_978 BHR 50°E32'33'' 26°N10'11'' FB 1 ADD

99 117088928 BHR 431.3375 BHR_863 BHR 50°E37'09'' 26°N12'26'' FB 1 ADD

100 117089062 BHR 431.4875 BHR_1379 BHR 50°E35'38'' 26°N12'44'' FB 1 ADD

101 117088895 BHR 431.5000 BHR_802 BHR 50°E36'16'' 26°N13'07'' FB 1 ADD

102 117089049 BHR 431.5625 BHR_1352 BHR 50°E35'57'' 26°N07'42'' FB 1 ADD

103 117089053 BHR 431.5750 BHR_1360 BHR 50°E32'09'' 26°N11'25'' FB 1 ADD

104 117089069 BHR 431.5875 BHR_1400 BHR 50°E35'06'' 26°N13'57'' FB 1 ADD

105 117089060 BHR 431.6625 BHR_1373 BHR 50°E35'30'' 26°N14'19'' FB 1 ADD

106 117089058 BHR 431.7375 BHR_1370 BHR 50°E33'32'' 26°N12'34'' FB 1 ADD

107 117089059 BHR 431.8875 BHR_1371 BHR 50°E35'42'' 26°N14'10'' FB 1 ADD

108 117089055 BHR 431.9375 BHR_1364 BHR 50°E34'30'' 26°N12'39'' FB 1 ADD

109 117089035 BHR 432.0750 BHR_1224 BHR 50°E34'04'' 26°N13'53'' FB 1 ADD

110 117088871 BHR 432.1125 BHR_757 BHR 50°E36'14'' 26°N04'56'' FB 1 ADD

111 117088966 BHR 432.5750 BHR_904 BHR 50°E36'27'' 25°N58'16'' FB 1 ADD

112 117088991 BHR 433.5000 BHR_955 BHR 50°E36'51'' 26°N12'16'' FB 1 ADD

113 117088887 BHR 433.5625 BHR_796 BHR 50°E33'47'' 26°N05'30'' FB 1 ADD

114 117088953 BHR 433.7000 BHR_881 BHR 50°E32'21'' 26°N14'00'' FB 1 ADD

115 117089015 BHR 434.3000 BHR_980 BHR 50°E37'00'' 25°N50'07'' FB 1 ADD

116 117088967 BHR 437.7750 BHR_904 BHR 50°E39'47'' 26°N13'18'' FB 1 ADD

117 117089017 BHR 438.0500 BHR_985 BHR 50°E33'11'' 26°N13'51'' FB 1 ADD

118 117089024 BHR 438.0625 BHR_998 BHR 50°E35'23'' 26°N13'01'' FB 1 ADD

119 117088993 BHR 438.1000 BHR_958 BHR 50°E35'55'' 26°N12'34'' FB 1 ADD

120 117089046 BHR 438.1750 BHR_1348 BHR 50°E39'56'' 26°N17'11'' FB 1 ADD

121 117088955 BHR 438.3000 BHR_885 BHR 50°E34'17'' 26°N13'28'' FB 1 ADD

122 117089061 BHR 438.3250 BHR_1378 BHR 50°E40'17'' 26°N12'49'' FB 1 ADD

123 117089039 BHR 438.3563 BHR_1284 BHR 50°E35'48'' 26°N13'53'' FB 1 ADD

124 117089037 BHR 438.5725 BHR_1263 BHR 50°E37'50'' 26°N06'51'' FB 1 ADD

125 117089027 BHR 438.6250 BHR_1040 BHR 50°E33'22'' 26°N04'56'' FB 1 ADD

126 117088986 BHR 438.7375 BHR_941 BHR 50°E35'33'' 26°N14'31'' FB 1 ADD

127 117088989 BHR 439.0500 BHR_949 BHR 50°E37'05'' 26°N10'23'' FB 1 ADD

128 117089084 BHR 439.1000 BHR_1441 BHR 50°E35'31'' 26°N07'04'' FB 1 ADD

129 117089074 BHR 439.1125 BHR_1414 BHR 50°E32'33'' 26°N14'31'' FB 1 ADD

130 117089066 BHR 439.5250 BHR_1391 BHR 50°E27'08'' 26°N14'14'' FB 1 ADD

131 117089075 BHR 439.5625 BHR_1414 BHR 50°E32'33'' 26°N14'31'' FB 1 ADD

132 117089076 BHR 439.5750 BHR_1414 BHR 50°E32'33'' 26°N14'31'' FB 1 ADD

133 117088956 BHR 439.6000 BHR_887 BHR 50°E35'19'' 26°N14'39'' FB 1 ADD

134 117089077 BHR 439.6625 BHR_1414 BHR 50°E32'33'' 26°N14'31'' FB 1 ADD

BR IFIC N° 2848 27.06.2017

Page 5: BR IFIC N° 2848 Index/Indice - ITU

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

135 117089067 BHR 439.7375 BHR_1391 BHR 50°E27'08'' 26°N14'14'' FB 1 ADD

136 117089070 BHR 439.9875 BHR_1404 BHR 50°E40'41'' 26°N11'53'' FB 1 ADD

137 117089003 BHR 440.1750 BHR_976 BHR 50°E28'31'' 26°N12'13'' FB 1 ADD

138 117089014 BHR 440.2125 BHR_979 BHR 50°E37'00'' 26°N00'07'' FB 1 ADD

139 117088960 BHR 440.2250 BHR_889 BHR 50°E34'32'' 26°N13'28'' FB 1 ADD

140 117088925 BHR 440.2500 BHR_861 BHR 50°E37'45'' 26°N16'26'' FB 1 ADD

141 117088969 BHR 440.2750 BHR_906 BHR 50°E34'41'' 26°N12'25'' FB 1 ADD

142 117088972 BHR 440.3000 BHR_908 BHR 50°E32'14'' 26°N13'45'' FB 1 ADD

143 117088883 BHR 440.3375 BHR_779 BHR 50°E35'16'' 26°N13'45'' FB 1 ADD

144 117088896 BHR 440.3500 BHR_802 BHR 50°E36'16'' 26°N13'07'' FB 1 ADD

145 117088885 BHR 440.5125 BHR_791 BHR 50°E33'00'' 26°N12'00'' FB 1 ADD

146 117088992 BHR 441.2250 BHR_956 BHR 50°E35'00'' 26°N13'18'' FB 1 ADD

147 117089029 BHR 441.3375 BHR_1062 BHR 50°E39'44'' 26°N13'20'' FB 1 ADD

148 117089065 BHR 441.3625 BHR_1384 BHR 50°E35'59'' 26°N12'09'' FB 1 ADD

149 117089040 BHR 441.6000 BHR_1324 BHR 50°E27'46'' 26°N09'53'' FB 1 ADD

150 117089041 BHR 441.6625 BHR_1324 BHR 50°E27'46'' 26°N09'53'' FB 1 ADD

151 117089032 BHR 441.8875 BHR_1120 BHR 50°E40'26'' 26°N12'18'' FB 1 ADD

152 117089045 BHR 441.9125 BHR_1347 BHR 50°E35'00'' 26°N12'35'' FB 1 ADD

153 117088872 BHR 441.9250 BHR_757 BHR 50°E36'14'' 26°N04'56'' FB 1 ADD

154 117088886 BHR 442.0625 BHR_795 BHR 50°E32'12'' 26°N13'59'' FB 1 ADD

155 117088880 BHR 442.0750 BHR_771 BHR 50°E32'25'' 26°N13'59'' FB 1 ADD

156 117089051 BHR 442.2625 BHR_1355 BHR 50°E31'58'' 26°N14'07'' FB 1 ADD

157 117089082 BHR 442.7375 BHR_1422 BHR 50°E35'32'' 26°N12'49'' FB 1 ADD

158 117088957 BHR 443.0750 BHR_887 BHR 50°E35'21'' 26°N14'26'' FB 1 ADD

159 117089011 BHR 443.3875 BHR_978 BHR 50°E32'33'' 26°N10'11'' FB 1 ADD

160 117089012 BHR 443.4125 BHR_978 BHR 50°E32'33'' 26°N10'11'' FB 1 ADD

161 117089030 BHR 443.5375 BHR_1062 BHR 50°E39'44'' 26°N13'20'' FB 1 ADD

162 117088916 BHR 443.5500 BHR_839 BHR 50°E36'15'' 26°N14'53'' FB 1 ADD

163 117089043 BHR 443.5875 BHR_1345 BHR 50°E32'27'' 26°N13'55'' FB 1 ADD

164 117088987 BHR 443.7375 BHR_941 BHR 50°E35'33'' 26°N14'31'' FB 1 ADD

165 117089083 BHR 443.9250 BHR_1429 BHR 50°E35'43'' 26°N12'50'' FB 1 ADD

166 117088980 BHR 444.0750 BHR_920 BHR 50°E39'41'' 26°N13'13'' FB 1 ADD

167 117088888 BHR 444.1000 BHR_796 BHR 50°E33'17'' 26°N04'39'' FB 1 ADD

168 117088974 BHR 444.1500 BHR_911 BHR 50°E37'20'' 26°N11'08'' FB 1 ADD

169 117088889 BHR 444.1750 BHR_796 BHR 50°E33'17'' 26°N04'39'' FB 1 ADD

170 117088890 BHR 444.2000 BHR_796 BHR 50°E33'17'' 26°N04'39'' FB 1 ADD

171 117088897 BHR 444.2250 BHR_806 BHR 50°E37'05'' 26°N04'03'' FB 1 ADD

172 117089078 BHR 444.2375 BHR_1414 BHR 50°E32'33'' 26°N14'31'' FB 1 ADD

173 117088917 BHR 444.3000 BHR_839 BHR 50°E36'15'' 26°N14'53'' FB 1 ADD

174 117088976 BHR 444.4000 BHR_913 BHR 50°E35'29'' 26°N13'55'' FB 1 ADD

BR IFIC N° 2848 27.06.2017

Page 6: BR IFIC N° 2848 Index/Indice - ITU

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

175 117088898 BHR 444.4125 BHR_806 BHR 50°E36'33'' 26°N03'35'' FB 1 ADD

176 117089038 BHR 444.5250 BHR_1263 BHR 50°E37'50'' 26°N06'51'' FB 1 ADD

177 117089068 BHR 444.5625 BHR_1395 BHR 50°E30'10'' 26°N13'18'' FB 1 ADD

178 117088958 BHR 444.6000 BHR_887 BHR 50°E35'19'' 26°N14'39'' FB 1 ADD

179 117088977 BHR 444.6125 BHR_917 BHR 50°E35'29'' 26°N13'55'' FB 1 ADD

180 117089047 BHR 444.6250 BHR_1348 BHR 50°E39'56'' 26°N17'11'' FB 1 ADD

181 117088919 BHR 444.6625 BHR_842 BHR 50°E35'53'' 26°N13'54'' FB 1 ADD

182 117089028 BHR 445.0750 BHR_1040 BHR 50°E33'22'' 26°N04'56'' FB 1 ADD

183 117089071 BHR 445.0875 BHR_1404 BHR 50°E40'41'' 26°N11'53'' FB 1 ADD

184 117088973 BHR 445.2625 BHR_910 BHR 50°E36'47'' 26°N12'49'' FB 1 ADD

185 117088990 BHR 445.3625 BHR_951 BHR 50°E35'55'' 26°N13'08'' FB 1 ADD

186 117089079 BHR 445.5875 BHR_1414 BHR 50°E32'33'' 26°N14'31'' FB 1 ADD

187 117089019 BHR 446.5250 BHR_986 BHR 50°E34'21'' 26°N12'46'' FB 1 ADD

188 117088981 BHR 447.0375 BHR_920 BHR 50°E39'41'' 26°N13'13'' FB 1 ADD

189 117089013 BHR 447.1625 BHR_978 BHR 50°E32'33'' 26°N10'11'' FB 1 ADD

190 117089080 BHR 447.3000 BHR_1414 BHR 50°E32'33'' 26°N14'31'' FB 1 ADD

191 117088873 BHR 447.5125 BHR_757 BHR 50°E36'14'' 26°N04'56'' FB 1 ADD

192 117088870 BHR 447.5375 BHR_752 BHR 50°E35'26'' 26°N13'44'' FB 1 ADD

193 117088970 BHR 447.7625 BHR_906 BHR 50°E34'41'' 26°N12'25'' FB 1 ADD

194 117088881 BHR 447.9375 BHR_771 BHR 50°E32'25'' 26°N13'59'' FB 1 ADD

195 117089042 BHR 448.0125 BHR_1324 BHR 50°E27'46'' 26°N09'53'' FB 1 ADD

196 117089033 BHR 448.1750 BHR_1168 BHR 50°E34'28'' 26°N07'46'' FB 1 ADD

197 117089036 BHR 448.3375 BHR_1251 BHR 50°E32'54'' 26°N14'28'' FB 1 ADD

198 117089054 BHR 448.3500 BHR_1361 BHR 50°E35'10'' 26°N12'11'' FB 1 ADD

199 117089050 BHR 448.4625 BHR_1353 BHR 50°E36'53'' 26°N10'42'' FB 1 ADD

200 117089081 BHR 448.5625 BHR_1414 BHR 50°E32'33'' 26°N14'31'' FB 1 ADD

201 117088971 BHR 448.6125 BHR_907 BHR 50°E39'36'' 26°N14'00'' FB 1 ADD

202 117088983 BHR 448.6375 BHR_925 BHR 50°E35'46'' 26°N11'45'' FB 1 ADD

203 117089048 BHR 448.7875 BHR_1351 BHR 50°E34'47'' 26°N15'06'' FB 1 ADD

204 117089052 BHR 448.8375 BHR_1357 BHR 50°E32'53'' 26°N14'05'' FB 1 ADD

205 117089072 BHR 448.9125 BHR_1404 BHR 50°E40'41'' 26°N11'53'' FB 1 ADD

206 117089044 BHR 449.1625 BHR_1345 BHR 50°E32'27'' 26°N13'55'' FB 1 ADD

207 117089073 BHR 449.1875 BHR_1404 BHR 50°E40'41'' 26°N11'53'' FB 1 ADD

208 117089064 BHR 449.2125 BHR_1383 BHR 50°E32'16'' 26°N14'09'' FB 1 ADD

209 117088882 BHR 449.5375 BHR_771 BHR 50°E32'10'' 26°N14'00'' FB 1 ADD

210 117089000 BHR 449.7875 BHR_962 BHR 50°E31'50'' 26°N11'06'' FB 1 ADD

211 117088959 BHR 449.9250 BHR_888 BHR 50°E33'51'' 26°N13'52'' FB 1 ADD

212 117088951 BHR 450.3750 BHR_878 BHR 50°E33'16'' 26°N13'56'' FB 1 ADD

213 117088962 BHR 453.3875 BHR_891 BHR 50°E30'30'' 26°N00'55'' FB 1 ADD

214 117088875 BHR 453.4125 BHR_760 BHR 50°E32'12'' 26°N13'59'' FB 1 ADD

BR IFIC N° 2848 27.06.2017

Page 7: BR IFIC N° 2848 Index/Indice - ITU

No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent

215 117088876 BHR 453.7875 BHR_760 BHR 50°E32'30'' 26°N09'44'' FB 1 ADD

216 117089034 BHR 457.5500 BHR_1220 BHR 50°E32'06'' 26°N13'57'' FB 1 ADD

217 117089025 BHR 457.6875 BHR_1014 BHR 50°E35'06'' 26°N13'26'' FB 1 ADD

