0597 - maestros especialidad al - audiciÓn y lenguaje · 50 1 01/07/2018 20 52 25467808t lasierra...

121
PRI - 2018 - 1 25/07/2018 RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN INICIO DE CURSO DE FECHA: 25/07/2018 FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 27/07/2018 14:00 NIF APELLIDOS Y NOMBRE BLOQUE ORDEN RELACIÓN PROVINCIA REFERENCIA LISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA CANDIDATO SUSPENSIÓN CUERPO AL - AUDICIÓN Y LENGUAJE 0597 - MAESTROS ESPECIALIDAD BLOQUE ORDEN BLOQUE 17759340M PASTOR ENCISO, MARIA BEATRIZ ZARAGOZA 1 1 20 01/07/2018 1 29112447J DORADO ARRUGA, SOFIA ZARAGOZA 2 1 20 01/07/2018 2 29136269F RIOS CINTORA, MARTA ZARAGOZA 3 1 20 01/07/2018 3 25471245X LACASA BUENO, MARIA ROSA ZARAGOZA 4 1 20 01/07/2018 4 18051141M AQUILUE RIOS, ELENA HUESCA 5 1 20 01/07/2018 5 17870630K HIGUERAS GRACIA, MARIA YOLANDA HUESCA 6 1 20 01/07/2018 6 18437998W NAVARRO PEREZ, AMPARO TERUEL 7 1 20 01/07/2018 7 25460319D BLANCO ROMANOS, VIRGINIA MARIA HUESCA 8 1 20 01/07/2018 8 25188928H DUARTE CARCAS, MARIA JOSE ZARAGOZA 9 1 20 01/07/2018 9 17758278R BORDETAS GARCIA, M. MERCEDES ZARAGOZA 10 1 20 01/07/2018 10 08987025M FRESNO GARCIA, MARIA SOL ZARAGOZA 11 1 20 01/07/2018 11 17730761S CARDIEL BORRUEL, MARTA MARIA ZARAGOZA 12 1 20 01/07/2018 12 25481237C VIÑUALES MATA, BEATRIZ ZARAGOZA 13 1 20 01/07/2018 13 25462775G MORATA MOMBIELA, CLARA ZARAGOZA 14 1 20 01/07/2018 14 73086822K ZARATE LEAR, MARIA GLORIA ZARAGOZA 15 1 20 01/07/2018 15 18167680A MARQUEZ ARBUES, GLORIA ZARAGOZA 16 1 20 01/07/2018 16 25162765Y GARCIA PARDO, NATALIA ZARAGOZA 17 1 20 01/07/2018 17 25167546A VILLUENDAS SEVIL, ESTHER ZARAGOZA 18 1 20 01/07/2018 18 25195166T HERNANDEZ MOZAS, DIANA HUESCA 19 1 20 01/07/2018 19 73088047G MOCHALES BALLESTIN, ISABEL ZARAGOZA 20 1 20 01/07/2018 20 17849492C MONREAL HIJAR, M. BLANCA ZARAGOZA 21 1 20 01/07/2018 22 72792153M TREJO ALVAREZ, SARA HUESCA 22 1 20 01/07/2018 23 29118033X VALDRES MARCELLAN, MARIA CARMEN ZARAGOZA 23 1 20 01/07/2018 24 32867164A PACIN SANCHEZ, MARIA OLIVA HUESCA 24 1 20 01/07/2018 25 18048913P POTOC MALO, CLARA HUESCA 25 1 20 01/07/2018 26 72990082L AGUILAR GONZALEZ, ELISABET ZARAGOZA 26 1 20 01/07/2018 27 18046346V FARO PARRA, LETICIA HUESCA 27 1 20 01/07/2018 28 29118904F ESTRADA ESTEBAN, ITZIAR ZARAGOZA 28 1 20 01/07/2018 29 17744149V CUARTERO BLAS, M. ELENA ZARAGOZA 29 1 20 01/07/2018 30 73261080P DIAZ LUCEA, ANA BELEN TERUEL 30 1 20 01/07/2018 31 17744044G MARTIN ARRUTI, REBECA ZARAGOZA 31 1 20 01/07/2018 32 29131966M TENA LASALA, ELISA ZARAGOZA 32 1 20 01/07/2018 33 25/07/2018 15:38:03 Página 1 de 121

Upload: others

Post on 12-Oct-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PRI - 2018 - 1

25/07/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN INICIO DE CURSODE FECHA: 25/07/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 27/07/2018 14:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

AL - AUDICIÓN Y LENGUAJE

0597 - MAESTROS

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

17759340M PASTOR ENCISO, MARIA BEATRIZ ZARAGOZA1 1 2001/07/2018 1

29112447J DORADO ARRUGA, SOFIA ZARAGOZA2 1 2001/07/2018 2

29136269F RIOS CINTORA, MARTA ZARAGOZA3 1 2001/07/2018 3

25471245X LACASA BUENO, MARIA ROSA ZARAGOZA4 1 2001/07/2018 4

18051141M AQUILUE RIOS, ELENA HUESCA5 1 2001/07/2018 5

17870630K HIGUERAS GRACIA, MARIA YOLANDA HUESCA6 1 2001/07/2018 6

18437998W NAVARRO PEREZ, AMPARO TERUEL7 1 2001/07/2018 7

25460319D BLANCO ROMANOS, VIRGINIA MARIA HUESCA8 1 2001/07/2018 8

25188928H DUARTE CARCAS, MARIA JOSE ZARAGOZA9 1 2001/07/2018 9

17758278R BORDETAS GARCIA, M. MERCEDES ZARAGOZA10 1 2001/07/2018 10

08987025M FRESNO GARCIA, MARIA SOL ZARAGOZA11 1 2001/07/2018 11

17730761S CARDIEL BORRUEL, MARTA MARIA ZARAGOZA12 1 2001/07/2018 12

25481237C VIÑUALES MATA, BEATRIZ ZARAGOZA13 1 2001/07/2018 13

25462775G MORATA MOMBIELA, CLARA ZARAGOZA14 1 2001/07/2018 14

73086822K ZARATE LEAR, MARIA GLORIA ZARAGOZA15 1 2001/07/2018 15

18167680A MARQUEZ ARBUES, GLORIA ZARAGOZA16 1 2001/07/2018 16

25162765Y GARCIA PARDO, NATALIA ZARAGOZA17 1 2001/07/2018 17

25167546A VILLUENDAS SEVIL, ESTHER ZARAGOZA18 1 2001/07/2018 18

25195166T HERNANDEZ MOZAS, DIANA HUESCA19 1 2001/07/2018 19

73088047G MOCHALES BALLESTIN, ISABEL ZARAGOZA20 1 2001/07/2018 20

17849492C MONREAL HIJAR, M. BLANCA ZARAGOZA21 1 2001/07/2018 22

72792153M TREJO ALVAREZ, SARA HUESCA22 1 2001/07/2018 23

29118033X VALDRES MARCELLAN, MARIA CARMEN ZARAGOZA23 1 2001/07/2018 24

32867164A PACIN SANCHEZ, MARIA OLIVA HUESCA24 1 2001/07/2018 25

18048913P POTOC MALO, CLARA HUESCA25 1 2001/07/2018 26

72990082L AGUILAR GONZALEZ, ELISABET ZARAGOZA26 1 2001/07/2018 27

18046346V FARO PARRA, LETICIA HUESCA27 1 2001/07/2018 28

29118904F ESTRADA ESTEBAN, ITZIAR ZARAGOZA28 1 2001/07/2018 29

17744149V CUARTERO BLAS, M. ELENA ZARAGOZA29 1 2001/07/2018 30

73261080P DIAZ LUCEA, ANA BELEN TERUEL30 1 2001/07/2018 31

17744044G MARTIN ARRUTI, REBECA ZARAGOZA31 1 2001/07/2018 32

29131966M TENA LASALA, ELISA ZARAGOZA32 1 2001/07/2018 33

25/07/2018 15:38:03 Página 1 de 121

PRI - 2018 - 1

25/07/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN INICIO DE CURSODE FECHA: 25/07/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 27/07/2018 14:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

AL - AUDICIÓN Y LENGUAJE

0597 - MAESTROS

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

73082394D ARAGÜES SAZ, M. JESUS ZARAGOZA33 1 2001/07/2018 34

72972928T BLASCO FONT, MARTA ZARAGOZA34 1 2001/07/2018 35

18049260X CALVO ALCAINE, MIRIAM HUESCA35 1 2001/07/2018 36

17453073Y ALDANA LORENTE, ISABEL ZARAGOZA36 1 2001/07/2018 37

25188949Q VIDAL YARZA, ROCIO ZARAGOZA37 1 2001/07/2018 38

17755148E GIRON FERREIRO, SILVIA ZARAGOZA38 1 2001/07/2018 40

17752831M VILLARROYA REQUENA, SARA ZARAGOZA39 1 2001/07/2018 41

73086093M TELLO ABADIA, PATRICIA CARMEN ZARAGOZA40 1 2001/07/2018 42

29105652A FERRER OSTALE, MARIA ARANZAZU TERUEL41 1 2001/07/2018 43

72993610M SERRANO ANCHELERGUES, ANA ZARAGOZA42 1 2001/07/2018 44

02905665Y YUSTE DE LAS HERAS, CAMINO HUESCA43 1 2001/07/2018 45

25195760L MOZOTA BARRAU, BEATRIZ ZARAGOZA44 1 2001/07/2018 46

47797192H ARMELA TRIGO, MARTA ZARAGOZA45 1 2001/07/2018 47

18446898R MARTINEZ BELENCHON, IRENE TERUEL46 1 2001/07/2018 48

29096825P PEREZ AZCOITIA, M. CRISTINA ZARAGOZA47 1 2001/07/2018 49

52340949X BAYON ACEBES, SANDRA TERUEL48 1 2001/07/2018 50

72977580Y MARIN DIEZ, MARIA PILAR ZARAGOZA49 1 2001/07/2018 51

25467808T LASIERRA MORALES, JUDIT ZARAGOZA50 1 2001/07/2018 52

25186135P DE LA VARA GIL, PATRICIA ZARAGOZA51 1 2001/07/2018 53

72970673E VILLAGRASA BERENGUER, CRISTINA ZARAGOZA52 1 2001/07/2018 54

73086609S CARBO PEREZ, IRENE ZARAGOZA53 1 2001/07/2018 55

12380715E SANCHEZ RODRIGUEZ, ESTHER TERUEL54 1 2001/07/2018 56

09338111L DURANTE PEREZ, M. CARMEN ZARAGOZA55 1 2001/07/2018 58

72975009B ALDAZ ALFRANCA, JORGE ZARAGOZA56 1 2001/07/2018 60

73261716T CATALAN PELLICER, BEATRIZ TERUEL57 1 2001/07/2018 61

47072999A RUIZ PICAZO, SARA ZARAGOZA58 1 2001/07/2018 62

25193413H PENDAS GARCIA, CRISTINA ZARAGOZA59 1 2001/07/2018 63

25462915Y VALERO LONGARES, CLARA ISABEL ZARAGOZA60 1 2001/07/2018 64

72974054E RAMIREZ LOPEZ, VANESA ZARAGOZA61 1 2001/07/2018 65

17736266T GARCIA MORATA, PEDRO ZARAGOZA62 1 2001/07/2018 67

73013524R BERGES ORTINEZ, LAURA ZARAGOZA63 1 2001/07/2018 68

29113105G POBES PASCUAL, CARLOS TERUEL64 1 2001/07/2018 69

25/07/2018 15:38:03 Página 2 de 121

PRI - 2018 - 1

25/07/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN INICIO DE CURSODE FECHA: 25/07/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 27/07/2018 14:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

AL - AUDICIÓN Y LENGUAJE

0597 - MAESTROS

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

18052038M MELERO LUNA, ITZIAR HUESCA65 1 2001/07/2018 70

72969412A PEREZ GIMENO, MARTA ZARAGOZA66 1 2001/07/2018 71

73085503J JUSTE BLASCO, ELENA ZARAGOZA67 1 2001/07/2018 72

17454391J MONGE MARCO, ROCIO ZARAGOZA68 1 2001/07/2018 73

18448242B VICENTE GARCIA, M. TERESA TERUEL69 1 2001/07/2018 74

29129106C MARTINEZ CHUECA, MARIA CARMEN ZARAGOZA70 1 2001/07/2018 75

73088100B MOLES BEL, RAQUEL ZARAGOZA71 1 2001/07/2018 76

70166154P GUILLEN LOPEZ, SONIA TERUEL72 1 2001/07/2018 77

17753986X COMIN HERNANDO, SILVIA ZARAGOZA73 1 2001/07/2018 78

17760154Z FRANCES ESPIN, SANDRA ZARAGOZA74 1 2001/07/2018 79

17454737Z RAMOS PEREZ, MARTA ZARAGOZA75 1 2001/07/2018 80

72990701V FERNANDEZ LARRAGA, RAQUEL ZARAGOZA76 1 2001/07/2018 81

18444724N ANENTO RODRIGUEZ, MARIA PILAR ZARAGOZA77 1 2001/07/2018 82

78747943Z CUAIRAN MARTIN, DAVINIA ZARAGOZA78 1 2001/07/2018 83

73092920R SORO SANCHO, MARTA ISABEL ZARAGOZA79 1 2001/07/2018 84

17748620A GARCIA BESCOS, CLAUDIA HUESCA80 1 2001/07/2018 85

18170377D CREUS PORTAS, MARTA ZARAGOZA81 1 2001/07/2018 86

73008617Q MARTINEZ BAILO, SARA ZARAGOZA82 1 2001/07/2018 87

72986512Z OTAL AYENSA, PAULA ZARAGOZA83 1 2001/07/2018 88

25183510M CALVO GOÑI, ESTER ZARAGOZA84 1 2001/07/2018 89

73090709K LOPEZ LOPEZ, SONIA ZARAGOZA85 1 2001/07/2018 90

25186503P SALAS MARTINEZ, LAURA ZARAGOZA86 1 2001/07/2018 91

29128007W PRADAS ROYO, PATRICIA ZARAGOZA87 1 2001/07/2018 92

77315638B DIAZ PEREZ, NAZARET ZARAGOZA88 1 2001/07/2018 93

72995157B IBAÑEZ ZARZOSO, MARTA ZARAGOZA89 1 2001/07/2018 94

73202555H LILLO FUENTES, LETICIA HUESCA90 1 2001/07/2018 95

17871373M LEDESMA PEREZ, M. DEL MAR ZARAGOZA91 1 2001/07/2018 96

73200178X ATARES ANDREU, SANDRA HUESCA92 1 2001/07/2018 97

18452988L PUERTA GRACIA, SARA TERUEL93 1 2001/07/2018 98

18441765C MARTIN BIELSA, LAURA TERUEL94 1 2001/07/2018 99

76920772D CESTERO LARENA, RAQUEL ZARAGOZA95 1 2001/07/2018 100

17738834S BLASCO SANCHEZ, ISMAEL ZARAGOZA96 1 2001/07/2018 101

25/07/2018 15:38:03 Página 3 de 121

PRI - 2018 - 1

25/07/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN INICIO DE CURSODE FECHA: 25/07/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 27/07/2018 14:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

AL - AUDICIÓN Y LENGUAJE

0597 - MAESTROS

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

73258538L YUSTE PLUMED, PILAR ZARAGOZA97 1 2001/07/2018 102

18052702W MUR VIÑUALES, CRISTINA ZARAGOZA98 1 2001/07/2018 103

29136045J ANSON BELENGUER, PATRICIA ZARAGOZA99 1 2001/07/2018 104

25149563Y MARTIN MARCIAL, ROSA MARIA ZARAGOZA100 1 2001/07/2018 105

46869902L GARCIA BERZAL, RUTH ZARAGOZA101 1 2001/07/2018 106

25456011W MONTULL IBOR, BEATRIZ ZARAGOZA102 1 2001/07/2018 107

73082915R JULVEZ LEON, ANA BELEN ZARAGOZA103 1 2001/07/2018 108

73091722E GARCIA BERGES, SONIA ZARAGOZA104 1 2001/07/2018 109

18171041Y GALLEGO LARDIES, M. PILAR HUESCA105 1 2001/07/2018 110

25182254Z SANCHEZ GRACIA, RUTH ZARAGOZA106 1 2001/07/2018 111

29118281M LANGARITA SISAMON, ANA ISABEL ZARAGOZA107 1 2001/07/2018 112

17457128J BLANCAS GUMIEL, MIRIAM ZARAGOZA108 1 2001/07/2018 113

17763813Q IZQUIERDO POVES, VERONICA ZARAGOZA109 1 2001/07/2018 114

25167088M AGUERRI ALVAREZ, DEBORA ZARAGOZA110 1 2001/07/2018 115

73242956P SAGASTE CARNICER, RAQUEL ZARAGOZA111 1 2001/07/2018 117

25196368Y ASENSIO ECHEGOYEN, SARA ZARAGOZA112 1 2001/07/2018 118

25176852V DE LA RIVA COMIN, LETICIA ZARAGOZA113 1 2001/07/2018 119

25692038A PEREZ GARCIA, AUXILIADORA ZARAGOZA114 1 2001/07/2018 120

17753475M ARIZCUREN BLASCO, EVA ZARAGOZA115 1 2001/07/2018 121

46545736S OMEÑACA EGIDO, M. GUILLERMA ZARAGOZA116 1 2001/07/2018 122

76970806H BURILLO PUYUELO, BEATRIZ ZARAGOZA117 1 2001/07/2018 123

72971673X ALDEA VILLA, ZAIRA ZARAGOZA118 1 2001/07/2018 124

76920444A PARDOS LUÑO, ELOY ZARAGOZA119 1 2001/07/2018 125

74001823J VALERO FILIU, ANA MARIA ZARAGOZA120 1 2001/07/2018 126

25196679H CALVO MADURGA, ESTHER ZARAGOZA121 1 2001/07/2018 127

17762187T AZNAR CRESPO, REBECA ZARAGOZA122 1 2001/07/2018 128

73005020F OLIVEROS GAY, ANA ISABEL ZARAGOZA123 1 2001/07/2018 129

29101749X VILLUENDAS SALINAS, SUSANA ZARAGOZA124 1 2001/07/2018 131

72894088G CASTRO BARRIO, ANA BELEN ZARAGOZA125 1 2001/07/2018 132

72986402L MARIN LECHA, ANA ZARAGOZA126 1 2001/07/2018 133

76924617J MARTINEZ ORTIN, NATALIA ZARAGOZA127 1 2001/07/2018 134

72979924G PASTOR PUEYO, EVA ZARAGOZA128 1 2001/07/2018 135

25/07/2018 15:38:03 Página 4 de 121

PRI - 2018 - 1

25/07/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN INICIO DE CURSODE FECHA: 25/07/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 27/07/2018 14:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

AL - AUDICIÓN Y LENGUAJE

0597 - MAESTROS

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

17736025N NOVALES CRESPO, LOURDES ZARAGOZA129 1 2001/07/2018 136

73154088N CERCOS VALLES, MARIA LUISA TERUEL130 1 2001/07/2018 137

73003140J GIL MOZOTA, BEATRIZ ZARAGOZA131 1 2001/07/2018 138

72994504W GOMEZ GONZALVO, VERONICA ZARAGOZA132 1 2001/07/2018 139

18054674L TURBIDI SANTAFE, CLARA HUESCA133 1 2001/07/2018 140

18050754D CEBOLLERO POSAC, PATRICIA ZARAGOZA134 1 2001/07/2018 141

18056684M BAGÜES TRALLERO, ARANTZAZU HUESCA135 1 2001/07/2018 142

25197339B DE BUEN BUENO, ELISABET ZARAGOZA136 1 2001/07/2018 143

25468279B MAINAR MAJARENA, SILVIA ZARAGOZA137 1 2001/07/2018 144

45712906S GARCIA MEDINA, ROSARIO ZARAGOZA138 1 2001/07/2018 145

74656737W GONZALEZ CEBRIAN, MARIA AURORA ZARAGOZA139 1 2001/07/2018 146

25191932D FERNANDEZ ORTUBIA, DAVINIA ZARAGOZA140 1 2001/07/2018 147

18056647Z ARA ACIN, BELEN HUESCA141 1 2001/07/2018 148

72996273T GROS BLASCO, MARIA GORETTI ZARAGOZA142 1 2001/07/2018 149

17453585N DALDA GONZALEZ, LAURA ZARAGOZA143 1 2001/07/2018 150

03921737F TRIGO PAVON, CARMEN ZARAGOZA144 1 2001/07/2018 151

73210216C MAESTRO RODRIGUEZ, MARIA DEL ALBA ZARAGOZA145 1 2001/07/2018 152

73090308B LEAR CAY, IRENE ZARAGOZA146 1 2001/07/2018 153

18055799V MEGA AVELLANEDA, ANA MARIA HUESCA147 1 2001/07/2018 154

17752346A LORAQUE OLIVA, CRISTINA ZARAGOZA148 1 2001/07/2018 155

29125920P MARCO AGUILAR, CLARA ISABEL ZARAGOZA149 1 2001/07/2018 156

29130417C ZARZOSO GIL, RAQUEL ZARAGOZA150 1 2001/07/2018 157

18055095A USIETO AQUILUE, MIRIAM ZARAGOZA151 1 2001/07/2018 158

72887832G APARICIO FRANCOS, MARI DEL ROCIO ZARAGOZA152 1 2001/07/2018 159

18060874D MATEO ESPAÑOL, JULIA HUESCA153 1 2001/07/2018 160

76921160Y ALEJANDRE SAINZ DE LA MAZA, REBECA ZARAGOZA154 1 2001/07/2018 161

76624670D MORENO NOVO, M. ESPERANZA ZARAGOZA155 1 2001/07/2018 162

71659426M GARCIA MONTALBAN, ANDREA HUESCA156 1 2001/07/2018 164

17761124H OROS VELA, PATRICIA ZARAGOZA157 1 2001/07/2018 166

25466571M CASAS VICENTE, ROSA AMOR ZARAGOZA158 1 2001/07/2018 167

17762362Z ANADON GINES, LARA ZARAGOZA159 1 2001/07/2018 168

73007410M VILLANUEVA ORTIZ, VERONICA ZARAGOZA160 1 2001/07/2018 169

25/07/2018 15:38:03 Página 5 de 121

PRI - 2018 - 1

25/07/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN INICIO DE CURSODE FECHA: 25/07/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 27/07/2018 14:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

AL - AUDICIÓN Y LENGUAJE

0597 - MAESTROS

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

44638801X FERNANDEZ GONZALEZ, CRISTINA ZARAGOZA161 1 2001/07/2018 170

50867591D CRUZ BARROSO, ANA MARIA ZARAGOZA162 1 2001/07/2018 171

47528430B RIESCO FU, LORENA ZARAGOZA163 1 2001/07/2018 172

25195738C SEBASTIAN JIMENEZ, MARIA PILAR ZARAGOZA164 1 2001/07/2018 174

18051288Z COMINO PALLEJA, NURIA HUESCA165 1 2001/07/2018 175

73104181S VICENTE MATUTE, MARIMAR ZARAGOZA166 1 2001/07/2018 176

18449201G TRIPIANA DONAIRE, YLENIA TERUEL167 1 2001/07/2018 177

70166208Q MARTINEZ GARCIA, BEATRIZ ZARAGOZA168 1 2001/07/2018 178

25181572E GADEA BARRADO, MARIA ZARAGOZA169 1 2001/07/2018 179

25199596Z GUMIEL BARRADO, EDUARDO ZARAGOZA170 1 2001/07/2018 180

80163206H CAMPOS FERNANDEZ, CARMEN ZARAGOZA171 1 2001/07/2018 181

18172559Y PEREZ PUERTOLAS, VERONICA HUESCA172 1 2001/07/2018 182

17755143V ESTEBAN MADRE, LORENA ZARAGOZA173 1 2001/07/2018 183

73003064Y GIRAL LACUEVA, SARA ZARAGOZA174 1 2001/07/2018 184

44632709J MORTE SERRANO, BELEN BRIANDA ZARAGOZA175 1 2001/07/2018 185

73083635P ARIZA URZAINQUI, PATRICIA ZARAGOZA176 1 2001/07/2018 186

29109131D URCINA FRAILE, BEATRIZ CAROLI ZARAGOZA177 1 2001/07/2018 187

72972798P MARTINEZ PEREZ, MARIA ISABEL ZARAGOZA178 1 2001/07/2018 188

73087456B PIQUER GUILLEN, ELENA ZARAGOZA179 1 2001/07/2018 189

12421336W REY MARTIN, MARTA ZARAGOZA180 1 2001/07/2018 190

44846288Z REY CALVO, INES ZARAGOZA181 1 2001/07/2018 191

73104279K DE LA FUENTE ERRUZ, RAQUEL TERUEL182 1 2001/07/2018 192

08879363Y ZAMBRANO HORMIGO, LOURDES ZARAGOZA183 1 2001/07/2018 193

18450733H GUALLAR HERRERO, NOELIA MARIA ZARAGOZA184 1 2001/07/2018 194

18449415B ALVAREZ HERNANDEZ, MARCO TERUEL185 1 2001/07/2018 195

72993691V MARTINEZ SACRISTAN, ERIKA ZARAGOZA186 1 2001/07/2018 196

73083538A BAGUENA GUTIERREZ, AGUEDA MARIA ZARAGOZA187 1 2001/07/2018 197

71269516Z MARTIN GOMEZ, ARTURO TERUEL188 1 2001/07/2018 198

73004567Z CRISTOBAL PINTANEL, SHEYLA ZARAGOZA189 1 2001/07/2018 199

50617300G PEDROSA JIMENEZ, MARIA ZARAGOZA190 1 2001/07/2018 200

73104584G ARANDA MORALES, PALOMA HUESCA191 1 2001/07/2018 201

15472423R ESPEJO CONDE, ANA MARIA TERUEL192 1 2001/07/2018 202

25/07/2018 15:38:03 Página 6 de 121

PRI - 2018 - 1

25/07/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN INICIO DE CURSODE FECHA: 25/07/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 27/07/2018 14:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

AL - AUDICIÓN Y LENGUAJE

0597 - MAESTROS

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

77131294N LOPEZ CUCHI, PATRICIA MARIA ZARAGOZA193 1 2001/07/2018 203

73022519A COSCOJUELA RIVAS, LAURA ZARAGOZA194 1 2001/07/2018 204

45738814W SAEZ DEL MORAL, GEMA ZARAGOZA195 1 2001/07/2018 205

31005913G JIMENEZ LOPEZ, LORENA ZARAGOZA196 1 2001/07/2018 206

70259289Q GALLEGO TORREGO, INES ZARAGOZA197 1 2001/07/2018 207

47008675X PEREZ ANDRADES, SARA TERUEL198 1 2001/07/2018 208

25480163G SAIZ FELIX, ANA ZARAGOZA199 1 2001/07/2018 209

18172159C CLIMENTE MIRANDA, ELENA HUESCA200 1 2001/07/2018 210

73005214V GARCES CATALAN, NOELIA ZARAGOZA201 1 2001/07/2018 211

29129990F ARENAS GRACIA, SARA ZARAGOZA202 1 2001/07/2018 212

17756841J FERRER HERNANDO, ESTER ZARAGOZA203 1 2001/07/2018 213

17856171Y SANCHO VELA, CONCHA ZARAGOZA204 1 2001/07/2018 214

73091534H CHUECA SERRANO, VERONICA ZARAGOZA205 1 2001/07/2018 215

44644211S RUIZ AZANZA, AMALIA ZARAGOZA206 1 2001/07/2018 216

53222211G VIVO COZAR, LOURDES TERUEL207 1 2001/07/2018 217

73259019V CASES FUSTER, ANA ISABEL TERUEL208 1 2001/07/2018 218

73016352T DELGADO LASARTE, BEATRIZ ZARAGOZA209 1 2001/07/2018 219

75100521R VALVERDE ANDREU, FRANCISCA ZARAGOZA210 1 2001/07/2018 220

73206955W RECIO DEL VALLE, BEATRIZ HUESCA211 1 2001/07/2018 221

73025519J GOMEZ OJEDA, ANDREA HUESCA212 1 2001/07/2018 222

72984232B ROYO CHUECA, MARIA SILVIA ZARAGOZA213 1 2001/07/2018 223

25174722A MATEOS GOMEZ, JOSE LUIS ZARAGOZA214 1 2001/07/2018 224

29120751Z ROYO MILLAN, MARIA PILAR ZARAGOZA215 1 2001/07/2018 225

79104889T HUERTAS BARCELONA, MARIA DEL MAR TERUEL216 1 2001/07/2018 226

72969121B ARRIETA LECIÑENA, NATALIA ZARAGOZA217 1 2001/07/2018 227

76924820D DIAZ USON, SARA ZARAGOZA218 1 2001/07/2018 228

17734955T BELIO GIMENO, MARIA ANGELA ZARAGOZA219 1 3002/07/2018 1

72972934Y CUARTERO ARILLA, RAQUEL LUCIA ZARAGOZA220 1 3002/07/2018 3

17756374Y SACACIA HERRERO, LAURA ZARAGOZA221 1 3002/07/2018 4

45735194Q BALLESTEROS RODRIGUEZ, ISABEL ZARAGOZA222 1 3002/07/2018 5

72986957E GIMENEZ MAS, DANIEL ZARAGOZA223 1 3002/07/2018 6

73105534B MUÑOZ GARCIA, RAQUEL ZARAGOZA224 1 3002/07/2018 7

25/07/2018 15:38:03 Página 7 de 121

PRI - 2018 - 1

25/07/2018RELACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS PARA EL ACTO DE ELECCIÓN INICIO DE CURSODE FECHA: 25/07/2018

FECHA FINAL DE ELECCIÓN DE DESTINO: 27/07/2018 14:00

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

BLOQUEORDENRELACIÓN

PROVINCIAREFERENCIALISTA FECHA HUESCA TERUEL ZARAGOZA

CANDIDATO SUSPENSIÓN

CUERPO

AL - AUDICIÓN Y LENGUAJE

0597 - MAESTROS

ESPECIALIDAD

BLOQUE ORDEN BLOQUE

03135013K APARICIO MAYORAL, ELENA ZARAGOZA225 1 3002/07/2018 8

