pune zilla ganit adhyapak mandal, pune....

29
PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. Page:1 GANIT PRABHUTVA PARIKSHA DEC.2016. RESULT STATEMENT MARKS EXAM.NO. STUDENT NAME AND SCHOOL NAME STD.MED| /100 REMARK -------------------------------------------------------------------- 1301 SHINDE VAIBHAVI MAHESH 8 E | 8 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1302 DUKARE SAKSHI RAM 8 E | 9 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1303 GHORPADE NIKITA DANIYAL 8 E | 7 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1304 PATIL RUTUJA SHANKAR 8 E | 8 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1305 KUMBHAR CHAITANYA HANUMANT 8 E | 6 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1306 RAIKAR NIRANJAN SOMNATH 8 E | 21 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1307 GUTTE VISHAL MADHUKAR 8 E | AB | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1308 GIRI AVINASH DATTA 8 E | AB | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1309 DHUMAL NIRANJAN NILESH 8 E | AB | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1310 GAYATRI GAIKWAD 8 E | 2 | N M V MULINCHI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1311 NISHIGANDHA PATIL 8 E | 3 | N M V MULINCHI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1312 BHAVIKA RAKA 8 E | AB | N M V MULINCHI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1313 KIRAN LIMAN 8 E | AB | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1314 ARYAN ZAGADE 8 E | 3 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1315 DIVYESH SURYAWANSHI 8 E | 3 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1316 VIDHISHA PRAJAPATI 8 E | 4 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- REMARK "**" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERT.,GANIT PRABHUTVA SPARDHA REMARK "*" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERTIFICATE.

Upload: nguyentram

Post on 26-Apr-2018

262 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. Page:1 GANIT PRABHUTVA PARIKSHA DEC.2016. RESULT STATEMENT MARKS EXAM.NO. STUDENT NAME AND SCHOOL NAME STD.MED| /100 REMARK -------------------------------------------------------------------- 1301 SHINDE VAIBHAVI MAHESH 8 E | 8 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1302 DUKARE SAKSHI RAM 8 E | 9 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1303 GHORPADE NIKITA DANIYAL 8 E | 7 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1304 PATIL RUTUJA SHANKAR 8 E | 8 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1305 KUMBHAR CHAITANYA HANUMANT 8 E | 6 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1306 RAIKAR NIRANJAN SOMNATH 8 E | 21 | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1307 GUTTE VISHAL MADHUKAR 8 E | AB | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1308 GIRI AVINASH DATTA 8 E | AB | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1309 DHUMAL NIRANJAN NILESH 8 E | AB | DR VASANTDADA PATIL MADHYAMIK VIDYANIKETAN, -------------------------------------------------------------------- 1310 GAYATRI GAIKWAD 8 E | 2 | N M V MULINCHI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1311 NISHIGANDHA PATIL 8 E | 3 | N M V MULINCHI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1312 BHAVIKA RAKA 8 E | AB | N M V MULINCHI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1313 KIRAN LIMAN 8 E | AB | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1314 ARYAN ZAGADE 8 E | 3 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1315 DIVYESH SURYAWANSHI 8 E | 3 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1316 VIDHISHA PRAJAPATI 8 E | 4 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- REMARK "**" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERT.,GANIT PRABHUTVA SPARDHA REMARK "*" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERTIFICATE.

PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. Page:2 GANIT PRABHUTVA PARIKSHA DEC.2016. RESULT STATEMENT MARKS EXAM.NO. STUDENT NAME AND SCHOOL NAME STD.MED| /100 REMARK -------------------------------------------------------------------- 1317 OJAS DHUMAL 8 E | 6 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1318 HARSH TIRHEKAR 8 E | AB | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1319 SHREE GAJARE 8 E | AB | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1320 YASH MARANE 8 E | AB | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1321 HARSHAL VANJARI 8 E | 3 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1322 VIRAJ MORE 8 E | 6 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1323 AARYA MORE 8 E | 8 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1324 SHUBHAM THORVE 8 E | 4 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1325 SATEJ WANI 8 E | 4 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1326 SATYAM KULKARNI 8 E | 6 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1327 SUSHRUT JOSHI 8 E | AB | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1328 AMEYA KASTURE 8 E | 00 | MM'S I R KARANDIKAR ENG. MED. PRIMARY SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1329 ATHALE SIRA RAHUL 8 E | 27 | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- 1330 GODBOLE VAIDEHI SUHAS 8 E | 4 | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- 1331 SHAIKH SUFIYA MAHAMMAD 8 E | 2 | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- 1332 SAYYED HUMA FAYYAJ 8 E | AB | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- REMARK "**" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERT.,GANIT PRABHUTVA SPARDHA REMARK "*" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERTIFICATE.

PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. Page:3 GANIT PRABHUTVA PARIKSHA DEC.2016. RESULT STATEMENT MARKS EXAM.NO. STUDENT NAME AND SCHOOL NAME STD.MED| /100 REMARK -------------------------------------------------------------------- 1333 SHAIKH FIJA MUSHTAQ 8 E | 15 | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- 1334 JADHAV MAITHILI SURESH 8 E | AB | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- 1335 MORE NANDINI GAJENDRA 8 E | AB | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- 1336 LADKAT SAKSHI RAVINDRA 8 E | 7 | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- 1337 MANERE SRUSHTI VIDYACHARAN 8 E | 3 | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- 1338 MRUNAL MILIND DHAMALE 8 E | 00 | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- 1339 BAGUL SHRUTIKA JAYAVANT 8 E | 3 | H H CP HIGHSCHOOL FOR GIRLS, HUZURPAGA, LAXMI -------------------------------------------------------------------- 1340 KHATAVKAR MIHIR PRASHANT 8 E | 32 | P V G MUKTANGAN ENGLISH SCHOOL & JR COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- 1341 VAIDYA ARYAN AJIT 8 E | AB | P V G MUKTANGAN ENGLISH SCHOOL & JR COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- 1342 BANSUDE MADHURA DEEPAK 8 E | AB | P V G MUKTANGAN ENGLISH SCHOOL & JR COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- 1343 BADADHE RIYA SANDEEP 8 E | 3 | P V G MUKTANGAN ENGLISH SCHOOL & JR COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- 1344 KARLE MAITHILI PRAVIN 8 E | 21 | P V G MUKTANGAN ENGLISH SCHOOL & JR COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- 1345 WAGH KAUSTUBH HARISH 8 E | AB | P V G MUKTANGAN ENGLISH SCHOOL & JR COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- 1346 KADUSKAR PALASH PRASAD 8 E | 37 | P V G MUKTANGAN ENGLISH SCHOOL & JR COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- 1347 PATIL MAYUR VIKAS 8 E | 5 | P V G MUKTANGAN ENGLISH SCHOOL & JR COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- 1348 SINGH SIDDHANT RAJMANI 8 E | 14 | UNIQUE ENGLISH MEDIUM SCHOOL & JR. COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- REMARK "**" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERT.,GANIT PRABHUTVA SPARDHA REMARK "*" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERTIFICATE.

PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. Page:4 GANIT PRABHUTVA PARIKSHA DEC.2016. RESULT STATEMENT MARKS EXAM.NO. STUDENT NAME AND SCHOOL NAME STD.MED| /100 REMARK -------------------------------------------------------------------- 1349 NIKAM NISHIDHA NANDKUMAR 8 E | 14 | UNIQUE ENGLISH MEDIUM SCHOOL & JR. COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- 1350 TRIMUKHE SANSKRUTI SURYAKANT 8 E | 11 | UNIQUE ENGLISH MEDIUM SCHOOL & JR. COLLEGE, -------------------------------------------------------------------- 1351 SAMRUDDHI GANESH LONKAR 8 E | 4 | RENUKASWARUP MEMO. GIRLS HIGH SCHOOL, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1352 CHAITALI PRADIP PISE 8 E | AB | RENUKASWARUP MEMO. GIRLS HIGH SCHOOL, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1353 CHETANA PRADIP PISE 8 E | AB | RENUKASWARUP MEMO. GIRLS HIGH SCHOOL, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1354 PRACHI DADASAHEB KASABE 8 E | AB | RENUKASWARUP MEMO. GIRLS HIGH SCHOOL, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1355 SAMIKSHA RAVINDRA MAHAJAN 8 E | AB | RENUKASWARUP MEMO. GIRLS HIGH SCHOOL, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1356 DESHPANDE TANAYA SANDEEP 8 E | 25 | D E S SECONDARY SCHOOL, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1357 ANUSHKA ANIL KARWA 8 E | 81 | ** JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1358 PRIYANKA CHARAN KUMAR 8 E | 80 | ** JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1359 AABHA HEMANT MARATHE 8 E | 65 | * JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1360 SPRUHA PRABHANJAN SARNAIK 8 E | 68 | * JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1361 AMOGHA KAUSTUBH PATHAK 8 E | 24 | JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1362 MANALI MOHAN RELEKAR 8 E | 77 | ** JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1363 HIMANI SUDHANSHU KHAIRE 8 E | 32 | JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1364 GAURI SHARAD THOMBARE 8 E | 50 | * JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- REMARK "**" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERT.,GANIT PRABHUTVA SPARDHA REMARK "*" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERTIFICATE.

PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. Page:5 GANIT PRABHUTVA PARIKSHA DEC.2016. RESULT STATEMENT MARKS EXAM.NO. STUDENT NAME AND SCHOOL NAME STD.MED| /100 REMARK -------------------------------------------------------------------- 1365 VISHAKHA DEEPAK ATRE 8 E | 52 | * JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1366 PRANAV NANDKUMAR BHUTADA 8 E | 78 | ** JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1367 SHRIVALLABH NIRANJAN POL 8 E | 79 | ** JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1368 ANISH PRAKASH PATIL 8 E | 75 | ** JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1369 PRATEEK SAURABH CHITRE 8 E | 76 | ** JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1370 ATHARVA SANTOSH CHAURE 8 E | 81 | ** JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1371 MIHEER SUMEDH KARANDIKAR 8 E | 60 | * JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1372 NISHANT PRADEEP DEO 8 E | 65 | * JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1373 SANKET DATTATRAY POKHARKAR 8 E | 75 | ** JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1374 MEERA AJAY SAVARGAONKAR 8 E | AB | JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1375 SHRIVANI GANESH JAGTAP 8 E | 32 | JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1376 PARNAVI PRASAD 8 E | 51 | * JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1377 RATHI ADITYA 8 E | AB | JNANA PRABODHINI PRASHALA, PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1378 GUJARATHI MITALI 8 E | 57 | * S P M ENGLISH SCHOOL SEC. PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1379 JOSHI SIYA 8 E | 75 | ** S P M ENGLISH SCHOOL SEC. PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1380 GUJARATHI JANAK HEMANT 8 E | 46 | S P M ENGLISH SCHOOL SEC. PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- REMARK "**" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERT.,GANIT PRABHUTVA SPARDHA REMARK "*" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERTIFICATE.

PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. Page:6 GANIT PRABHUTVA PARIKSHA DEC.2016. RESULT STATEMENT MARKS EXAM.NO. STUDENT NAME AND SCHOOL NAME STD.MED| /100 REMARK -------------------------------------------------------------------- 1381 DARVIN DAVID MOHANDAS NADAR 8 E | 4 | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1382 DISHA DINESH KATARE 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1383 ADITI MILIND CHAVAN 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1384 MANISHA RAKESH PARDESHI 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1385 MEHDIYA ZUBER SHAIKH 8 E | 3 | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1386 ANUSHKA RAJU KADAM 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1387 NIDHI SARANG SAIN 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1388 SHRUTI KISHOR MARNE 8 E | 5 | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1389 PRATHAMESH RAVINDRA AUCHARE 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1390 SAHIL BANTY AGARWAL 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1391 VEDANT GAJANAN GHODE 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1392 SNEHA SACHIN PHAND 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1393 UKAIZ FAYYAZ ADHONI 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1394 TEJAS YALLAPA NAIK 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1395 GAURAV SURYAKANT NAGPURE 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1396 CHINMAY VIJAY PARDESHI 8 E | 2 | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- REMARK "**" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERT.,GANIT PRABHUTVA SPARDHA REMARK "*" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERTIFICATE.

PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. Page:7 GANIT PRABHUTVA PARIKSHA DEC.2016. RESULT STATEMENT MARKS EXAM.NO. STUDENT NAME AND SCHOOL NAME STD.MED| /100 REMARK -------------------------------------------------------------------- 1397 SUDIP RANJAN KAMILA 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1398 SUJAL SAMBHAJI KAWASTHE 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1399 SAYYAM ASHOK BOHRA 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1400 OM SAHEBU KASBE 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1401 OMKAR DATTA KHADKE 8 E | 2 | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1402 SHRUTI PRAKASH MATH 8 E | AB | S V UNION HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 11 -------------------------------------------------------------------- 1403 VAIBHAVI VIVEK JOSHI 8 E | 33 | AHILYADEVI HIGH SCHOOL FOR GIRLS PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1404 PURVA SURESH BALKAWADE 8 E | 3 | AHILYADEVI HIGH SCHOOL FOR GIRLS PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1405 SHALAKA SUNIL KUKADE 8 E | AB | AHILYADEVI HIGH SCHOOL FOR GIRLS PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1406 NANDINI SANJAY PATIL 8 E | 5 | AHILYADEVI HIGH SCHOOL FOR GIRLS PUNE 30 -------------------------------------------------------------------- 1407 GHODAKE OM ARUN 8 E | 6 | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1408 JADHAV SHIVAM SACHIN 8 E | 6 | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1409 PATIL SAIRAJ TANAJI 8 E | AB | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1410 MAHADIK SIDDHANT MUKESH 8 E | 1 | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1411 BHAGAT SANKET GAJANAN 8 E | 2 | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1412 GAIKWAD SAMIR DNYANESHWAR 8 E | 4 | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- REMARK "**" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERT.,GANIT PRABHUTVA SPARDHA REMARK "*" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERTIFICATE.

PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. Page:8 GANIT PRABHUTVA PARIKSHA DEC.2016. RESULT STATEMENT MARKS EXAM.NO. STUDENT NAME AND SCHOOL NAME STD.MED| /100 REMARK -------------------------------------------------------------------- 1413 ADSUL SHRIJIT VISHNU 8 E | 6 | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1414 SHAHA HARSH AMIT 8 E | 7 | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1415 TATE ABHIMAN BABRUVAN 8 E | AB | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1416 LANGOTE RUSHIKESH SUBHASH 8 E | 4 | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1417 KACHI ARYAN RAVINDRA 8 E | 5 | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1418 KULKARNI SAURABH VINAYAK 8 E | 2 | N M V PRASHALA & JR. COLLEGE, PUNE 2 -------------------------------------------------------------------- 1419 SHINDE ADITI MARUTI 8 E | 24 | SHRI BHAIRAVNATH SEC. & HIGHER SEC. SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1420 WARKE LEKHA GANESH 8 E | 17 | SHRI BHAIRAVNATH SEC. & HIGHER SEC. SCHOOL, -------------------------------------------------------------------- 1421 HIMANSHU PATIL 8 E | 42 | PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, CHINCHWAD, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1422 SUMEDH JOSHI 8 E | 94 | ** PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, CHINCHWAD, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1423 SHAURYA PAHADIYA 8 E | 75 | ** PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, CHINCHWAD, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1424 AKBAR PATHAN 8 E | 44 | PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, CHINCHWAD, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1425 SAMAY SAWAL 8 E | 43 | PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, CHINCHWAD, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1426 SAEE PATIL 8 E | 29 | PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, CHINCHWAD, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1427 KALE DELIYA TUSHAR 8 E | AB | PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, CHINCHWAD, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1428 HULULE SUJIT VIJAY 8 E | 42 | PODAR INTERNATIONAL SCHOOL, CHINCHWAD, PUNE -------------------------------------------------------------------- REMARK "**" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERT.,GANIT PRABHUTVA SPARDHA REMARK "*" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERTIFICATE.

PUNE ZILLA GANIT ADHYAPAK MANDAL, PUNE. Page:9 GANIT PRABHUTVA PARIKSHA DEC.2016. RESULT STATEMENT MARKS EXAM.NO. STUDENT NAME AND SCHOOL NAME STD.MED| /100 REMARK -------------------------------------------------------------------- 1429 LONHARI ATHARVA PARAG 8 E | 58 | * ST. URSULA HIGH SCHOOL, AKURDI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1430 DESHMUKH YOGESH NITIN 8 E | 47 | ST. URSULA HIGH SCHOOL, AKURDI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1431 MADIWALE ANUSHKA PRAVIN 8 E | 40 | ST. URSULA HIGH SCHOOL, AKURDI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1432 HUMNE SUBODH SUNIL 8 E | 92 | ** ST. URSULA HIGH SCHOOL, AKURDI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1433 PULIKOTTIL STEVE RAPHAEL 8 E | 80 | ** ST. URSULA HIGH SCHOOL, AKURDI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1434 JAIN ANANT AMIT 8 E | 10 | ST. URSULA HIGH SCHOOL, AKURDI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1435 VIDHU RANJITH 8 E | 30 | ST. URSULA HIGH SCHOOL, AKURDI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1436 LAHARE ANUSHKA VIJAY 8 E | 46 | ST. URSULA HIGH SCHOOL, AKURDI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1437 SHINDE ANUSHKA DEEPAK 8 E | 10 | ST. URSULA HIGH SCHOOL, AKURDI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1438 TUNTUNE SAHIL RAMESH 8 E | 14 | ST. URSULA HIGH SCHOOL, AKURDI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1439 GHADGE SWAPNAJ SANJAY 8 E | 18 | AMRITA VIDYALAYAM SEC. SCHOOL, YAMUNANAGAR, -------------------------------------------------------------------- 1440 MANE SUBODHINI SUDAM 8 E | 4 | MASTERMIND ENG. MED. SCHOOL, NEW SAGVI, PUNE -------------------------------------------------------------------- 1441 MAHAJAN AYUSH CHETAN 8 E | 14 | PRERANA HIGH SCHOOL, NIGDI -------------------------------------------------------------------- 1442 PACHARNE CHARUTA PRASHANT 8 E | AB | PRIYADARSHANI HIGH SCHOOL, DIGHI ROAD, -------------------------------------------------------------------- 1443 PATIL SAMRUDDHI RAVINDRA 8 E | 75 | ** S N B P INTERNATIONAL SCHOOL, MORWADI, PIMPRI -------------------------------------------------------------------- 1444 KHARADE PRATHAMESH KRISHNADEO 8 E | 39 | KENDRIYA VIDYALAYA NO. 1 DEHUROAD, PUNE -------------------------------------------------------------------- REMARK "**" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERT.,GANIT PRABHUTVA SPARDHA REMARK "*" STUDENT ELIGIBLE FOR DIST.LEVEL CERTIFICATE.

