ordin nr. 5454/2018 din 12 noiembrie 2018 - 2019, cu ale ... articole/ordin 5454-2018.pdf · anexa...

23
ORDIN Nr. 5454/2018 din 12 noiembrie 2018 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 - 2019 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 27 noiembrie 2018 În vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018 - 2019, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.047/2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2018, în baza prevederilor: - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare; - Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 - 2020, cu modificările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; - Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 119 alin. (1), art. 140 alin. (4^1) şi (4^2), art. 150 alin. (5), art. 155 alin. (4), art. 160 alin. (2) şi ( 3), art. 205 alin. (6) şi art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

Upload: others

Post on 05-Feb-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ORDIN Nr. 5454/2018 din 12 noiembrie 2018

privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de

studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 -

2019

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 27 noiembrie 2018

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare

pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018 - 2019, cu

modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.047/2018 privind aprobarea Metodologiei de

alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de

stat din România, pentru anul 2018,

în baza prevederilor:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă,

peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români

aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 - 2020, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;

- Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi

completările ulterioare,

în temeiul art. 119 alin. (1), art. 140 alin. (4^1) şi (4^2), art. 150 alin. (5), art. 155 alin. (4), art. 160 alin. (2) şi (3), art. 205

alin. (6) şi art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al

Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi

completările ulterioare,

ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

ART. 1

(1) Se aprobă corelarea prin transfer a locurilor - granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii universitare de

licenţă şi master, după cum urmează:

a) 535 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de licenţă se transformă în 148 de locuri - granturi de

studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă

redusă;

b) 269 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de master se transformă în 149 de locuri - granturi de

studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă

redusă;

c) 30 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de master din categoria locurilor - granturilor de studii

disponibile de la ciclul de studii universitare master pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate

şi diasporă, precum şi pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi a unor oferte

unilaterale ale statului român şi ale instituţiilor de învăţământ superior se transformă în 60 de locuri - granturi de studii

pentru ciclul de studii universitare de licenţă, în aceeaşi categorie.

(2) Transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri şi domenii de studii.

ART. 2

(1) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la

forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 - 2019, este

prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master, la

forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 - 2019, este

prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, cu

bursă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă

redusă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 - 2019, este prevăzut în anexa nr. 3, care

face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 3

Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică şi Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri

europene din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul interimar al educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv, secretar de stat

Bucureşti, 12 noiembrie 2018.

Nr. 5.454.

ANEXA 1

Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă,

la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 -

2019 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - pentru domenii prioritare;

B - pentru absolvenţi de licee din mediul rural.

____________________________________________________________________________

|Nr. | Instituţia de învăţământ | pentru tineri cu |pentru |

|crt.| superior | cetăţenie română, UE |tineri de |

| | | şi SEE |origine |

| | | |română din |

| | | |Republica |

| | | |Moldova, |

| | | |ţări |

| | | |învecinate |

| | | |şi diasporă |

| | | |şi cetăţeni |

| | | |străini, |

| | | |conform |

| | | |documentelor|

| | | |unilaterale |

| | | |şi cooperare|

| | | |bilaterală |

| | |________________________|____________|

| | |TOTAL,| A | B |rromi|TOTAL,|cu |

| | |din | | | |din |bursă|

| | |care: | | | |care: | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 1.| UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN | 4567 | 576 | 26 | 0 | 133 | 56 |

| | BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 2.| UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE | 741 | 88 | 2 | 1 | 33 | 30 |

| | CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 3.| UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI | 351 | 53 | 0 | 0 | 20 | 15 |

| | URBANISM "ION MINCU" DIN | | | | | | |

| | BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 4.| UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE | 1330 | 148 | 27 | 2 | 24 | 6 |

| | AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ | | | | | | |

| | VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 5.| UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI | 4300 | 76 | 52 | 51 | 113 | 113 |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 6.| UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI | 1157 | 212 | 0 | 4 | 22 | 21 |

| | FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN | | | | | | |

| | BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 7.| ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN| 2750 | 198 | 56 | 27 | 113 | 100 |

| | BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 8.| UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE | 160 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 |

| | MUZICĂ DIN BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 9.| UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE | 200 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |

| | DIN BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 10.| UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ | 170 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 |

| | TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. | | | | | | |

| | L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 11.| UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE | 200 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 |

| | EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN | | | | | | |

| | BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 12.| ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII | 795 | 18 | 8 | 10 | 32 | 23 |

| | POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN | | | | | | |

| | BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 13.| UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918"| 690 | 29 | 9 | 7 | 85 | 85 |

| | DIN ALBA IULIA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 14.| UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN| 560 | 32 | 18 | 7 | 34 | 34 |

| | ARAD | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 15.| UNIVERSITATEA "VASILE | 535 | 47 | 19 | 9 | 69 | 51 |

| | ALECSANDRI" DIN BACĂU | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 16.| UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN| 2885 | 266 | 54 | 10 | 57 | 43 |

| | BRAŞOV | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 17.| UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN | 3440 | 368 | 34 | 6 | 51 | 45 |

| | CLUJ-NAPOCA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 18.| UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE | 830 | 106 | 12 | 0 | 25 | 11 |

| | AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ | | | | | | |

| | DIN CLUJ-NAPOCA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 19.| UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN| 4850 | 179 | 102 | 15 | 184 | 91 |

| | CLUJ-NAPOCA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 20.| UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI | 650 | 121 | 8 | 2 | 12 | 5 |

| | FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN | | | | | | |

| | CLUJ-NAPOCA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 21.| ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE | 158 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 |

| | DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 22.| UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |

| | DIN CLUJ-NAPOCA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 23.| UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN | 1366 | 113 | 50 | 10 | 55 | 51 |

| | CONSTANŢA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 24.| UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN | 141 | 20 | 5 | 1 | 61 | 46 |

| | CONSTANŢA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 25.| UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | 2900 | 190 | 96 | 27 | 207 | 172 |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 26.| UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI | 390 | 75 | 11 | 2 | 32 | 15 |

| | FARMACIE DIN CRAIOVA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 27.| UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" | 1542 | 159 | 41 | 13 | 556 | 500 |

| | DIN GALAŢI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 28.| UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE | 2343 | 302 | 59 | 2 | 237 | 148 |

| | ASACHI" DIN IAŞI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 29.| UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE | 589 | 83 | 23 | 1 | 23 | 20 |

| | AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ | | | | | | |

| | "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN | | | | | | |

| | IAŞI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 30.| UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN | 3475 | 122 | 82 | 16 | 376 | 321 |

| | CUZA" DIN IAŞI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 31.| UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI | 750 | 142 | 15 | 3 | 22 | 20 |

| | FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 32.| UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE | 269 | 0 | 0 | 2 | 41 | 25 |

| | "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 33.| UNIVERSITATEA DIN ORADEA | 1796 | 140 | 149 | 5 | 60 | 31 |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 34.| UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI | 613 | 56 | 16 | 0 | 68 | 63 |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 35.| UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI | 910 | 50 | 28 | 30 | 21 | 19 |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 36.| UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN | 950 | 78 | 26 | 11 | 63 | 55 |

| | PLOIEŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 37.| UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" | 230 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 |

| | DIN REŞIŢA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 38.| UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN| 1730 | 120 | 7 | 5 | 38 | 27 |

| | SIBIU | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 39.| UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" | 1170 | 94 | 48 | 4 | 360 | 360 |

| | DIN SUCEAVA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 40.| UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN | 1005 | 60 | 29 | 4 | 11 | 5 |

| | TÂRGOVIŞTE | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 41.| UNIVERSITATEA "CONSTANTIN | 420 | 35 | 13 | 19 | 9 | 9 |

| | BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 42.| UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN | 460 | 28 | 10 | 7 | 22 | 14 |

| | TÂRGU MUREŞ | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 43.| UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI | 600 | 113 | 7 | 5 | 35 | 17 |

| | FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 44.| UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |

| | MUREŞ | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 45.| UNIVERSITATEA POLITEHNICA | 2260 | 249 | 75 | 4 | 59 | 24 |

| | TIMIŞOARA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 46.| UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE | 660 | 80 | 21 | 0 | 17 | 15 |

| | AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ | | | | | | |

| | A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL | | | | | | |

| | ROMÂNIEI" DIN TIMIŞOARA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 47.| UNIVERSITATEA DE VEST DIN | 2130 | 42 | 72 | 12 | 209 | 162 |

| | TIMIŞOARA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 48.| UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI | 599 | 116 | 5 | 3 | 38 | 16 |

| | FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN | | | | | | |

| | TIMIŞOARA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 49.| ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 50.| UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 51.| ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 52.| ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU | 647 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |

| | IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 53.| ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | COANDĂ" DIN BRAŞOV | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 54.| ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 55.| ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU | | | | | | |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| 56.| INSTITUTUL MEDICO-MILITAR | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____|_________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

| TOTAL |62666 |5000 |1326 | 358 | 3693 |2904 |

|______________________________________|______|_____|_____|_____|______|_____|

ANEXA 2

Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master,

la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 -

2019 ____________________________________________________________________________

|Nr. | Instituţia de învăţământ superior| pentru tineri cu |pentru |

|crt.| | cetăţenie română, UE |tineri de |

| | | şi SEE |origine |

| | | |română din |

| | | |Republica |

| | | |Moldova, |

| | | |ţări |

| | | |învecinate |

| | | |şi diasporă |

| | | |şi cetăţeni |

| | | |străini, |

| | | |conform |

| | | |documentelor|

| | | |unilaterale |

| | | |şi cooperare|

| | | |bilaterală |

| | |_______________________|____________|

| | |TOTAL,|pentru |rromi|TOTAL,|cu |

| | |din |domenii | |din |bursă|

| | |care: |prioritare| |care: | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 1.| UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN | 4024 | 773 | 0 | 31 | 7 |

| | BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 2.| UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE | 592 | 119 | 0 | 15 | 6 |

| | CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 3.| UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI | 38 | 14 | 0 | 2 | 2 |

| | URBANISM "ION MINCU" DIN | | | | | |

| | BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 4.| UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE | 870 | 143 | 0 | 6 | 3 |

| | AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ| | | | | |

| | DIN BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 5.| UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI | 2943 | 87 | 9 | 28 | 20 |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 6.| UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI | 69 | 15 | 0 | 4 | 4 |

| | FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN | | | | | |

| | BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 7.| ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN | 1780 | 334 | 0 | 33 | 11 |

| | BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 8.| UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ| 81 | 0 | 1 | 3 | 2 |

| | DIN BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 9.| UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE | 150 | 0 | 0 | 2 | 2 |

| | DIN BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 10.| UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ | 112 | 0 | 0 | 3 | 3 |

| | TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. | | | | | |

| | L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 11.| UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE | 130 | 15 | 2 | 5 | 4 |

| | EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN | | | | | |

| | BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 12.| ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII | 795 | 12 | 5 | 31 | 19 |

| | POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN | | | | | |

| | BUCUREŞTI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 13.| UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" | 245 | 17 | 0 | 25 | 19 |

| | DIN ALBA IULIA | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 14.| UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN | 285 | 31 | 1 | 12 | 3 |

| | ARAD | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 15.| UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI"| 340 | 46 | 5 | 29 | 13 |

| | DIN BACĂU | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 16.| UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN | 1365 | 221 | 2 | 19 | 13 |

| | BRAŞOV | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 17.| UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN | 1900 | 364 | 1 | 22 | 14 |

| | CLUJ-NAPOCA | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 18.| UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE| 440 | 81 | 0 | 11 | 4 |

| | ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN | | | | | |

| | CLUJ-NAPOCA | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 19.| UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN | 3390 | 268 | 4 | 90 | 47 |

| | CLUJ-NAPOCA | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 20.| UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI | 87 | 14 | 1 | 0 | 0 |

| | FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN | | | | | |

| | CLUJ-NAPOCA | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 21.| ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE | 74 | 0 | 0 | 9 | 7 |

| | DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 22.| UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| | DIN CLUJ-NAPOCA | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 23.| UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN | 620 | 50 | 1 | 25 | 14 |

| | CONSTANŢA | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 24.| UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN | 100 | 24 | 0 | 13 | 6 |

| | CONSTANŢA | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 25.| UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | 1696 | 192 | 8 | 25 | 25 |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 26.| UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 |

| | FARMACIE DIN CRAIOVA | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 27.| UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" | 920 | 157 | 0 | 546 | 394 |

| | DIN GALAŢI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 28.| UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE | 1592 | 379 | 0 | 55 | 18 |

| | ASACHI" DIN IAŞI | | | | | |

|____|__________________________________|______|__________|_____|______|_____|

| 29.| UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE| 447 | 50 | 0 | 10 | 4 |

