orden de méritos provisorio - justucuman.gov.ar · 44 migoya oruÉ selenia 167,5 5,90828924 10...

35
Orden apellido nombres Velocidad Dactilografía Puntaje Dactilografía Puntaje Ortografía Puntaje Derecho Puntaje Infomática Puntaje Total 1 RUIZ PEDRO FERNANDO 283,5 10,00000000 9,01 39,2 40 98,2100000 2 PAZ MATIAS EMANUEL 225,5 7,95414462 10 38,4 40 96,3541446 3 RADINO SALVADOR 223,5 7,88359788 10 38,4 40 96,2835979 4 PACHECO PAULA RAQUEL 242 8,53615520 9,34 38,4 40 96,2761552 5 LOPEZ ANA PAULA 212 7,47795414 8,68 40 40 96,1579541 6 LARCHER AGUSTINA 168,5 5,94356261 10 40 40 95,9435626 7 LAZARTE CYNTHIA CAROLINA 172,5 6,08465608 9,67 40 40 95,7546561 8 FERNÁNDEZ MATEO JULIAN 190,5 6,71957672 9,01 40 40 95,7295767 9 HERRERA CRISTIAN RICARDO DAVID 170 5,99647266 9,34 40 40 95,3364727 10 MARTÍNEZ ANDREA DEL VALLE 207,5 7,31922399 10 40 38 95,3192240 11 APESTEY FEDERICO SEBASTIAN 163,5 5,76719577 10 39,2 40 94,9671958 12 REALES GÓMEZ FERNANDO BENJAMÍN 218,5 7,70723104 8,02 39,2 40 94,9272310 13 GÓMEZ MATURANA JUAN PABLO 211,5 7,46031746 9,67 37,6 40 94,7303175 14 ROMERO LUCIANA 203 7,16049383 9,34 40 38 94,5004938 15 BURELA SOSA MILAGRO DEL CARMEN 146 5,14991182 9,34 40 40 94,4899118 16 MUÑOZ MARTÍNEZ BETIANA LUCÍA 134 4,72663139 9,67 40 40 94,3966314 17 MIRANDA CINTIA DAIANA 129,5 4,56790123 9,67 40 40 94,2379012 18 GUILLEN GUADALUPE 165,5 5,83774250 10 38,4 40 94,2377425 19 LOBO ALEJANDRA MARIA DE FATIMA 170 5,99647266 9,01 39,2 40 94,2064727 20 COMASCHI ALBA MARÍA LOURDES 159,5 5,62610229 9,34 39,2 40 94,1661023 21 CANO CÉSAR AUGUSTO 206 7,26631393 9,67 39,2 38 94,1363139 22 BUSTAMANTE MARIO ANÍBAL 213 7,51322751 9,01 37,6 40 94,1232275 23 FIGUEROA TORRES MARTA CECILIA 138,5 4,88536155 10 39,2 40 94,0853616 24 GÓMEZ MATURANA HÉCTOR RENÉ 170,5 6,01410935 10 40 38 94,0141093 25 ASES MARTIN PASCUAL 188,5 6,64902998 9,67 37,6 40 93,9190300 Orden de Méritos provisorio Quienes posean idéntico puntaje, serán convocados conjuntamente a iniciar los trámites preocupacionales Fecha de Publicación: 06/12/2019 Concurso Nº 05/2019 - Acordada Nº 1108/19 Concurso Público - Ayudante Judicial (cat. 36.01) Centros Judiciales Concepción y Monteros

Upload: others

Post on 28-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Orden de Méritos provisorio - justucuman.gov.ar · 44 migoya oruÉ selenia 167,5 5,90828924 10 39,2 38 93,1082892 45 rocha josÉ luis 238 8,39506173 8,68 40 36 93,0750617 46 georgieff

Orden apellido nombresVelocidad

Dactilografía

Puntaje

Dactilografía

Puntaje

Ortografía

Puntaje

Derecho

Puntaje

InfomáticaPuntaje Total

1 RUIZ PEDRO FERNANDO 283,5 10,00000000 9,01 39,2 40 98,2100000

2 PAZ MATIAS EMANUEL 225,5 7,95414462 10 38,4 40 96,3541446

3 RADINO SALVADOR 223,5 7,88359788 10 38,4 40 96,2835979

4 PACHECO PAULA RAQUEL 242 8,53615520 9,34 38,4 40 96,2761552

5 LOPEZ ANA PAULA 212 7,47795414 8,68 40 40 96,1579541

6 LARCHER AGUSTINA 168,5 5,94356261 10 40 40 95,9435626

7 LAZARTE CYNTHIA CAROLINA 172,5 6,08465608 9,67 40 40 95,7546561

8 FERNÁNDEZ MATEO JULIAN 190,5 6,71957672 9,01 40 40 95,7295767

9 HERRERA CRISTIAN RICARDO DAVID 170 5,99647266 9,34 40 40 95,3364727

10 MARTÍNEZ ANDREA DEL VALLE 207,5 7,31922399 10 40 38 95,3192240

11 APESTEY FEDERICO SEBASTIAN 163,5 5,76719577 10 39,2 40 94,9671958

12 REALES GÓMEZ FERNANDO BENJAMÍN 218,5 7,70723104 8,02 39,2 40 94,9272310

13 GÓMEZ MATURANA JUAN PABLO 211,5 7,46031746 9,67 37,6 40 94,7303175

14 ROMERO LUCIANA 203 7,16049383 9,34 40 38 94,5004938

15 BURELA SOSA MILAGRO DEL CARMEN 146 5,14991182 9,34 40 40 94,4899118

16 MUÑOZ MARTÍNEZ BETIANA LUCÍA 134 4,72663139 9,67 40 40 94,3966314

17 MIRANDA CINTIA DAIANA 129,5 4,56790123 9,67 40 40 94,2379012

18 GUILLEN GUADALUPE 165,5 5,83774250 10 38,4 40 94,2377425

19 LOBO ALEJANDRA MARIA DE FATIMA 170 5,99647266 9,01 39,2 40 94,2064727

20 COMASCHI ALBA MARÍA LOURDES 159,5 5,62610229 9,34 39,2 40 94,1661023

21 CANO CÉSAR AUGUSTO 206 7,26631393 9,67 39,2 38 94,1363139

22 BUSTAMANTE MARIO ANÍBAL 213 7,51322751 9,01 37,6 40 94,1232275

23 FIGUEROA TORRES MARTA CECILIA 138,5 4,88536155 10 39,2 40 94,0853616

24 GÓMEZ MATURANA HÉCTOR RENÉ 170,5 6,01410935 10 40 38 94,0141093

25 ASES MARTIN PASCUAL 188,5 6,64902998 9,67 37,6 40 93,9190300

Orden de Méritos provisorio

Quienes posean idéntico puntaje, serán convocados conjuntamente a iniciar los trámites preocupacionales

Fecha de Publicación: 06/12/2019

Concurso Nº 05/2019 - Acordada Nº 1108/19

Concurso Público - Ayudante Judicial (cat. 36.01) Centros Judiciales Concepción y Monteros

Page 2: Orden de Méritos provisorio - justucuman.gov.ar · 44 migoya oruÉ selenia 167,5 5,90828924 10 39,2 38 93,1082892 45 rocha josÉ luis 238 8,39506173 8,68 40 36 93,0750617 46 georgieff

Orden apellido nombresVelocidad

Dactilografía

Puntaje

Dactilografía

Puntaje

Ortografía

Puntaje

Derecho

Puntaje

InfomáticaPuntaje Total

Orden de Méritos provisorio

Quienes posean idéntico puntaje, serán convocados conjuntamente a iniciar los trámites preocupacionales

Fecha de Publicación: 06/12/2019

Concurso Nº 05/2019 - Acordada Nº 1108/19

Concurso Público - Ayudante Judicial (cat. 36.01) Centros Judiciales Concepción y Monteros

26 CIRELLI AGUSTINA 173,5 6,11992945 9,67 40 38 93,7899295

27 GONZALEZ ALVARO YOEL 212 7,47795414 8,68 37,6 40 93,7579541

28 BARQUET YAMILA GISSELLE 194,5 6,86067019 9,67 39,2 38 93,7306702

29 VERA MENDEZ FERNANDO ANTONIO 151 5,32627866 8,35 40 40 93,6762787

30 JAIMEZ PAMELA DAIANA 182,5 6,43738977 10 39,2 38 93,6373898

31 SAAVEDRA GASTÓN FERNANDO 135 4,76190476 9,67 39,2 40 93,6319048

32 SANTAMARINA MARÍA FLORENCIA 131 4,62081129 9,67 39,2 40 93,4908113

33 LÓPEZ EMANUEL ALBERTO 180,5 6,36684303 8,68 38,4 40 93,4468430

34 SANTILLAN ELIANA 138,5 4,88536155 9,34 39,2 40 93,4253616

35 SARACHO BOTTERO VÍCTOR MANUEL EDUARDO 194,5 6,86067019 9,34 39,2 38 93,4006702

36 ORTIZ JOSUÉ MAXIMILIANO 194,5 6,86067019 9,34 39,2 38 93,4006702

37 GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ 142 5,00881834 8,35 40 40 93,3588183

38 FARIA MARIA JULIA 171 6,03174603 9,67 37,6 40 93,3017460

39 ARIAS JESUS WALTER FABIAN 134,5 4,74426808 9,34 39,2 40 93,2842681

40 TELLO MARÍA LAURA 168 5,92592593 9,34 40 38 93,2659259

41 ELIAS ABRAHAN 199 7,01940035 9,01 39,2 38 93,2294004

42 CHALOM RAQUEL ELIZABETH 166 5,85537919 9,34 40 38 93,1953792

43 DELGADO SANTIAGO SIMÓN 159,5 5,62610229 8,35 39,2 40 93,1761023

44 MIGOYA ORUÉ SELENIA 167,5 5,90828924 10 39,2 38 93,1082892

45 ROCHA JOSÉ LUIS 238 8,39506173 8,68 40 36 93,0750617

46 GEORGIEFF JUAN PABLO 128,5 4,53262787 9,34 39,2 40 93,0726279

47 PETROLE DAIANA ESTEFANÍA 157,5 5,55555556 9,01 38,4 40 92,9655556

48 ROMERO ALVARO 205 7,23104056 9,67 36 40 92,9010406

49 SLAME KARIMI YAZMÍN 219,5 7,74250441 8,35 36,8 40 92,8925044

50 VILLAGRA CINTHIA JIMENA 137,5 4,85008818 8,02 40 40 92,8700882

Page 3: Orden de Méritos provisorio - justucuman.gov.ar · 44 migoya oruÉ selenia 167,5 5,90828924 10 39,2 38 93,1082892 45 rocha josÉ luis 238 8,39506173 8,68 40 36 93,0750617 46 georgieff

Orden apellido nombresVelocidad

Dactilografía

Puntaje

Dactilografía

Puntaje

Ortografía

Puntaje

Derecho

Puntaje

InfomáticaPuntaje Total

Orden de Méritos provisorio

Quienes posean idéntico puntaje, serán convocados conjuntamente a iniciar los trámites preocupacionales

Fecha de Publicación: 06/12/2019

Concurso Nº 05/2019 - Acordada Nº 1108/19

Concurso Público - Ayudante Judicial (cat. 36.01) Centros Judiciales Concepción y Monteros

51 BUSTOS CARLOS MARCELO 140,5 4,95590829 8,68 39,2 40 92,8359083

52 ISASI ANALIA BELÉN 165,5 5,83774250 9,34 37,6 40 92,7777425

53 ZELARAYAN LUCIANA EMILIA 172 6,06701940 8,68 40 38 92,7470194

54 MONACO ANDREA VALERIA 134,5 4,74426808 8,68 39,2 40 92,6242681

55 GÓMEZ KARINA ELIZABETH 134 4,72663139 8,68 39,2 40 92,6066314

56 NAVARRO JAVIER SEBASTIAN 181 6,38447972 9,01 39,2 38 92,5944797

57 GARRIDO ELIANA ELIZABETH 174 6,13756614 8,02 38,4 40 92,5575661

58 BOFFANO MATIAS 145,5 5,13227513 9,01 38,4 40 92,5422751

59 JUAREZ ALBERTO EZEQUIEL 182,5 6,43738977 10 36 40 92,4373898

60 GIMENEZ JUAN FACUNDO 133 4,69135802 9,34 38,4 40 92,4313580

61 GAMEN CARLOS LUCIANO 131,5 4,63844797 9,34 38,4 40 92,3784480

62 BULACIOS SANTIAGO 199,5 7,03703704 9,34 36 40 92,3770370

63 RIOS MIGUEL YAMIL 126,5 4,46208113 8,68 39,2 40 92,3420811

64 CABRERA MARIA BETANIA 171 6,03174603 8,68 37,6 40 92,3117460

65 GAUNA MARIA LUZ 134 4,72663139 8,35 39,2 40 92,2766314

66 BECERRA MARCELO SEBASTIAN 137,5 4,85008818 9,01 38,4 40 92,2600882

67 FLORES MORALES LEYLA NAIR 133,5 4,70899471 8,35 39,2 40 92,2589947

68 FLORES JURADO ALEJANDRO FABIÁN 132 4,65608466 10 37,6 40 92,2560847

69 ELCHAEJ MARIA ANDREA 194 6,84303351 9,01 38,4 38 92,2530335

70 CHICO MARIA LOURDES 199 7,01940035 10 39,2 36 92,2194004

71 RUIZ FEDERICO EZEQUIEL 151,5 5,34391534 9,67 39,2 38 92,2139153

72 JUAREZ MARÍA INES 126 4,44444444 9,34 38,4 40 92,1844444

73 ROMERO NADIA CAROLINA 165 5,82010582 8,68 37,6 40 92,1001058

74 TOLEDO SANDRA NOEMI 123 4,33862434 9,34 38,4 40 92,0786243

75 HOFFMANN JONATHAN FRANCISCO DANIEL 143 5,04409171 9,01 40 38 92,0540917

Page 4: Orden de Méritos provisorio - justucuman.gov.ar · 44 migoya oruÉ selenia 167,5 5,90828924 10 39,2 38 93,1082892 45 rocha josÉ luis 238 8,39506173 8,68 40 36 93,0750617 46 georgieff

Orden apellido nombresVelocidad

Dactilografía

Puntaje

Dactilografía

Puntaje

Ortografía

Puntaje

Derecho

Puntaje

InfomáticaPuntaje Total

Orden de Méritos provisorio

Quienes posean idéntico puntaje, serán convocados conjuntamente a iniciar los trámites preocupacionales

Fecha de Publicación: 06/12/2019

Concurso Nº 05/2019 - Acordada Nº 1108/19

Concurso Público - Ayudante Judicial (cat. 36.01) Centros Judiciales Concepción y Monteros

76 BURELA SOSA SOFÍA BELÉN 156 5,50264550 9,67 36,8 40 91,9726455

77 CARRIZO FRANCO ANDRÉS 179,5 6,33156966 8,02 37,6 40 91,9515697

78 DUSSIN MAURO JAVIER 236,5 8,34215168 10 37,6 36 91,9421517

79 SUAREZ VICTOR MARTIN 186,5 6,57848325 9,34 36 40 91,9184832

80 PERALTA MARIO 174 6,13756614 9,34 38,4 38 91,8775661

81 RINALDI GETAR JOSE IGNACIO 160 5,64373898 9,01 39,2 38 91,8537390

82 BRACAMONTE MARÍA RUTH DE LOS ÁNGELES 151 5,32627866 9,67 36,8 40 91,7962787

83 OTTONELLO JUAN SEBASTIAN 175 6,17283951 10 37,6 38 91,7728395

84 MAZZUCO BIANCA 161,5 5,69664903 9,67 38,4 38 91,7666490

85 LAZARTE MARIA EUGENIA 160 5,64373898 7,69 38,4 40 91,7337390

86 FRONTINI LUCIANA 149 5,25573192 10 38,4 38 91,6557319

87 RADINO LUCAS 177,5 6,26102293 9,34 36 40 91,6010229

88 PRATS MARIA BELEN 202 7,12522046 9,67 36,8 38 91,5952205

89 DIAZ AUGIER MARIANO JOSE 121,5 4,28571429 9,67 37,6 40 91,5557143

90 SECO ANDREA DAIANA 149 5,25573192 8,68 37,6 40 91,5357319

91 ROJAS MARÍA EMILIA 131 4,62081129 7,69 39,2 40 91,5108113

92 CINTO FACUNDO 167,5 5,90828924 10 37,6 38 91,5082892

93 SOTELO AGUILAR LICIA MARÍA BELÉN 208,5 7,35449735 9,34 36,8 38 91,4944974

94 ROJAS DEBORA EMILSE 138 4,86772487 9,01 37,6 40 91,4777249

95 BULACIA GUSTAVO ANTONIO 161,5 5,69664903 9,34 38,4 38 91,4366490

96 ARAUJO JESSICA ROMINA 190,5 6,71957672 8,68 36 40 91,3995767

97 BRAVO DIEGO SEBASTIÁN 230 8,11287478 9,67 37,6 36 91,3828748

98 ROJANO MARÍA ANTONELLA 154 5,43209877 8,35 37,6 40 91,3820988

99 CABRERA MARÍA BELÉN 146,5 5,16754850 9,01 39,2 38 91,3775485

100 SALAS MARÍA BELÉN 140 4,93827160 8,02 38,4 40 91,3582716

Page 5: Orden de Méritos provisorio - justucuman.gov.ar · 44 migoya oruÉ selenia 167,5 5,90828924 10 39,2 38 93,1082892 45 rocha josÉ luis 238 8,39506173 8,68 40 36 93,0750617 46 georgieff

Orden apellido nombresVelocidad

Dactilografía

Puntaje

Dactilografía

Puntaje

Ortografía

Puntaje

Derecho

Puntaje

InfomáticaPuntaje Total

Orden de Méritos provisorio

Quienes posean idéntico puntaje, serán convocados conjuntamente a iniciar los trámites preocupacionales

Fecha de Publicación: 06/12/2019

Concurso Nº 05/2019 - Acordada Nº 1108/19

Concurso Público - Ayudante Judicial (cat. 36.01) Centros Judiciales Concepción y Monteros

101 PAZ YANINA CELESTE 151,5 5,34391534 10 36 40 91,3439153

102 MORALES MARÍA BELÉN 143,5 5,06172840 8,68 37,6 40 91,3417284

103 ALVAREZ MARCELO RODOLFO 201,5 7,10758377 9,01 35,2 40 91,3175838

104 ROMERO ROMINA NOELIA 136,5 4,81481481 9,67 36,8 40 91,2848148

105 VALLEJO JOSÉ MAXIMILIANO 124,5 4,39153439 9,67 39,2 38 91,2615344

106 GIL DE MARCH MARÍA LAURA 131,5 4,63844797 9,01 37,6 40 91,2484480

107 CORBALAN RODRIGO ERNESTO 174,5 6,15520282 8,68 38,4 38 91,2352028

108 BARREIRO ROSARIO 121,5 4,28571429 9,34 37,6 40 91,2257143

109 TULA ROCÍO DE LOS ANGELES 145,5 5,13227513 7,69 38,4 40 91,2222751

110 JUAREZ ROMINA ELIZABETH 156 5,50264550 9,67 36 40 91,1726455

111 SANCHIS JORGE VICENTE 166,5 5,87301587 9,67 37,6 38 91,1430159

112 JIMÉNEZ WILDE JULIANA 184 6,49029982 9,01 37,6 38 91,1002998

113 PÉREZ HUGO MAXIMILIANO 138 4,86772487 9,01 39,2 38 91,0777249

114 FLORES ANA CAROLINA 166 5,85537919 8,02 39,2 38 91,0753792

115 JOSE MANUEL JANIN 207 7,30158730 9,34 38,4 36 91,0415873

116 BLANNO SOFÍA VERÓNICA 197 6,94885362 9,67 38,4 36 91,0188536

117 GARCIA MARIA CONSTANZA 170 5,99647266 9,01 36 40 91,0064727

118 GONZALEZ SABRINA ANAHI 149 5,25573192 9,34 38,4 38 90,9957319

119 RIVAS MARIA JOSE 143 5,04409171 8,68 39,2 38 90,9240917

120 ELIAS ERIKA RAQUEL 133,5 4,70899471 9,01 39,2 38 90,9189947

121 AGUERO MARÍA ALEJANDRA 202,5 7,14285714 9,34 38,4 36 90,8828571

122 ALARCÓN LORENA GISELE 160 5,64373898 10 35,2 40 90,8437390

123 GONZALEZ KEVIN AUGUSTO 153,5 5,41446208 9,34 36 40 90,7544621

124 GUEVARA CELINA MARIA 168 5,92592593 10 36,8 38 90,7259259

125 CABALLERO VANESA NOEMI 134 4,72663139 8,68 39,2 38 90,6066314

Page 6: Orden de Méritos provisorio - justucuman.gov.ar · 44 migoya oruÉ selenia 167,5 5,90828924 10 39,2 38 93,1082892 45 rocha josÉ luis 238 8,39506173 8,68 40 36 93,0750617 46 georgieff

Orden apellido nombresVelocidad

Dactilografía

Puntaje

Dactilografía

Puntaje

Ortografía

Puntaje

Derecho

Puntaje

InfomáticaPuntaje Total

Orden de Méritos provisorio

Quienes posean idéntico puntaje, serán convocados conjuntamente a iniciar los trámites preocupacionales

Fecha de Publicación: 06/12/2019

Concurso Nº 05/2019 - Acordada Nº 1108/19

Concurso Público - Ayudante Judicial (cat. 36.01) Centros Judiciales Concepción y Monteros

126 FERNANDEZ AMELIA MABEL 146,5 5,16754850 9,01 38,4 38 90,5775485

127 FERNÁNDEZ RUBÉN AUGUSTO 186 6,56084656 8,35 37,6 38 90,5108466

128 VILLAR JOSÉ AUGUSTO SANTIAGO 179,5 6,33156966 9,34 36,8 38 90,4715697

129 GARCIA JORGE FRANCO 183 6,45502646 10 36 38 90,4550265

130 GRILL GAMBARO MERCEDES YAZMIN 151,5 5,34391534 8,68 38,4 38 90,4239153

131 AGUERO AKIM NICOLAS VICTOR HUGO 200,5 7,07231041 9,67 37,6 36 90,3423104

132 NIETO MONICA CAROLINA 133,5 4,70899471 8,02 37,6 40 90,3289947

133 ARANCIBIA FÁTIMA LUCIANA 154,5 5,44973545 9,67 39,2 36 90,3197354

134 MALDONADO RICHARD ALFREDO 157,5 5,55555556 8,35 38,4 38 90,3055556

135 WYSS FACUNDO 141,5 4,99118166 7,69 37,6 40 90,2811817

136 ALVAREZ MARIO ALEJANDRO 174,5 6,15520282 9,67 34,4 40 90,2252028

137 SARNO NOELIA DEL CARMEN 133 4,69135802 8,68 36,8 40 90,1713580

138 GUARINO MARÍA SOFÍA 147,5 5,20282187 9,34 37,6 38 90,1428219

139 REY KAREN MARCELA 145 5,11463845 9,01 36 40 90,1246384

140 SACHETTI FLORENCIA 181 6,38447972 9,34 38,4 36 90,1244797

141 TORRES GARBICH GASTON RODRIGO 125,5 4,42680776 7,69 40 38 90,1168078

142 BARRIENTOS GABRIEL 246,5 8,69488536 9,01 34,4 38 90,1048854

143 VILLAVERDE GÓMEZ DARÍO RUBÉN 202,5 7,14285714 9,34 37,6 36 90,0828571

144 CASTRO BADER PATRICIO PABLO 188,5 6,64902998 9,01 38,4 36 90,0590300

145 ZAMORA GUADALUPE 123,5 4,35626102 9,67 36 40 90,0262610

146 ITUARTE BOROTTI NADIA EMILSE 157,5 5,55555556 9,67 36,8 38 90,0255556

147 BATALLAN PACHECO ESTEFANIA NATALIA YOLANDA 145 5,11463845 9,67 39,2 36 89,9846384

148 GUTIERREZ RAMÓN ANDRES 189,5 6,68430335 7,69 37,6 38 89,9743034

149 RUIZ MARCOS JAVIER 176 6,20811287 9,34 38,4 36 89,9481129

150 AGUERO MARISEL 166,5 5,87301587 9,67 38,4 36 89,9430159

Page 7: Orden de Méritos provisorio - justucuman.gov.ar · 44 migoya oruÉ selenia 167,5 5,90828924 10 39,2 38 93,1082892 45 rocha josÉ luis 238 8,39506173 8,68 40 36 93,0750617 46 georgieff

Orden apellido nombresVelocidad

Dactilografía

Puntaje

Dactilografía

Puntaje

Ortografía

Puntaje

Derecho

Puntaje

InfomáticaPuntaje Total

Orden de Méritos provisorio

Quienes posean idéntico puntaje, serán convocados conjuntamente a iniciar los trámites preocupacionales

Fecha de Publicación: 06/12/2019

Concurso Nº 05/2019 - Acordada Nº 1108/19

Concurso Público - Ayudante Judicial (cat. 36.01) Centros Judiciales Concepción y Monteros

151 MARRANZINO MARÍA CECILIA 162,5 5,73192240 9,01 39,2 36 89,9419224

152 MARTINA CELESTE 149 5,25573192 8,68 36 40 89,9357319

153 GONZÁLEZ CYNTHIA CAROLINA 141 4,97354497 9,34 37,6 38 89,9135450

154 AQUINO MARÍA NATALIA 195,5 6,89594356 9,01 40 34 89,9059436

155 FERNÁNDEZ ALVAREZ AGUSTINA DE LOS ANGELES 130 4,58553792 9,67 37,6 38 89,8555379

156 RAMOS MARIANO CARLOS 199 7,01940035 10 36,8 36 89,8194004

157 ARGAÑARAZ ANDREA TERESITA 169,5 5,97883598 9,01 36,8 38 89,7888360

158 PAHODAS IVAN GABRIEL 182 6,41975309 9,34 36 38 89,7597531

159 LOPEZ CESAR AUGUSTO 126 4,44444444 9,67 37,6 38 89,7144444

160 ZELARAYAN ALEJANDRO MARTIN 144,5 5,09700176 9,01 37,6 38 89,7070018

161 SACHETTI LUIS MAXIMILIANO 121 4,26807760 7,03 38,4 40 89,6980776

162 SÁENZ EMELY 136 4,79717813 9,67 39,2 36 89,6671781

163 SUELDO SERGIO NICOLÁS 202 7,12522046 9,67 36,8 36 89,5952205

164 MATEOS NADIA JOHANA 200,5 7,07231041 8,02 34,4 40 89,4923104

165 FAUVARQUE DAVID FRANCO JOAQUÍN 221,5 7,81305115 9,67 36 36 89,4830511

166 CONSOLE MARIA CRISTAL 128 4,51499118 9,34 37,6 38 89,4549912

167 BUSTAMANTE ANAHI MARÍA 130 4,58553792 10 36,8 38 89,3855379

168 ROMERO ROCÍO PATRICIA 125,5 4,42680776 7,69 39,2 38 89,3168078

169 DÉCIMA LOURDES VIVIANA 127 4,47971781 8,02 36,8 40 89,2997178

170 NACUL WADI SEBASTIAN 187,5 6,61375661 9,01 33,6 40 89,2237566

171 ARNEDO LAUTARO 126,5 4,46208113 8,35 38,4 38 89,2120811

172 ARCE ASTERIO NICOLÁS 162 5,71428571 8,68 36,8 38 89,1942857

173 LÉPORE MADERUELO MARÍA LUZ 141 4,97354497 9,01 35,2 40 89,1835450

174 JIMÉNEZ MARÍA NOELIA 124 4,37389771 10 36,8 38 89,1738977

175 MARTINEZ ARAOZ ANA INES 140,5 4,95590829 9,01 35,2 40 89,1659083

Page 8: Orden de Méritos provisorio - justucuman.gov.ar · 44 migoya oruÉ selenia 167,5 5,90828924 10 39,2 38 93,1082892 45 rocha josÉ luis 238 8,39506173 8,68 40 36 93,0750617 46 georgieff

Orden apellido nombresVelocidad

Dactilografía

Puntaje

Dactilografía

Puntaje

Ortografía

Puntaje

Derecho

Puntaje

InfomáticaPuntaje Total

Orden de Méritos provisorio

Quienes posean idéntico puntaje, serán convocados conjuntamente a iniciar los trámites preocupacionales

Fecha de Publicación: 06/12/2019

Concurso Nº 05/2019 - Acordada Nº 1108/19

Concurso Público - Ayudante Judicial (cat. 36.01) Centros Judiciales Concepción y Monteros

176 MAHMUD NADIA NAHIR 192,5 6,79012346 8,35 36 38 89,1401235

177 DIMENZA SILVIO ANDRÉS 150,5 5,30864198 9,01 36,8 38 89,1186420

178 ALANIZ MARTIN ORLANDO 133 4,69135802 8,02 38,4 38 89,1113580

179 HAEL PRATS AMINA NOEMI 129,5 4,56790123 9,34 35,2 40 89,1079012

180 VILLAR FRANCISCO SANTIAGO 208 7,33686067 9,34 34,4 38 89,0768607

181 NOVOTNY GUSTAVO JOSÉ 128,5 4,53262787 9,34 35,2 40 89,0726279

182 MASMUT GAUNA ALINA 160,5 5,66137566 9,01 38,4 36 89,0713757

183 ABRAHAM CINTHYA VANESSA 153 5,39682540 9,67 36 38 89,0668254

184 BURELA SOSA SOL MARIA 124 4,37389771 8,68 36 40 89,0538977

185 IBRAHIN GARBICH JAIME RUBÉN 195,5 6,89594356 9,34 36,8 36 89,0359436

186 VAN GELDEREN MARIANA 142 5,00881834 8,02 36 40 89,0288183

187 MANZANO GIMENEZ JUAN MARTÍN 147 5,18518519 9,01 36,8 38 88,9951852

188 SEZIN JOSÉ MARÍA 151 5,32627866 8,02 37,6 38 88,9462787

189 VILLAFAÑE PABLO MIGUEL 160,5 5,66137566 9,67 37,6 36 88,9313757

190 FIGUEROA HERRERA FERNANDA DEL VALLE 135 4,76190476 7,36 36,8 40 88,9219048

191 MORENO GONZALO JAVIER 137,5 4,85008818 9,67 38,4 36 88,9200882

192 CEJAS MEDINA MARÍA GABRIELA 124 4,37389771 9,34 39,2 36 88,9138977

193 MOLINA FRANCO ALDANA MARÍA 174,5 6,15520282 8,35 38,4 36 88,9052028

194 ESCOBAR LORENA PAOLA 165 5,82010582 8,68 34,4 40 88,9001058

195 GONZALEZ GUILLERMO DAVID 158,5 5,59082892 7,69 37,6 38 88,8808289

196 VEGERANO RUBEN DARIO 138,5 4,88536155 8,35 37,6 38 88,8353616

197 PACHECO DANIELA CORAZÓN JESÚS 123 4,33862434 7,69 36,8 40 88,8286243

198 SUELDO REINALDO EMILIO 177,5 6,26102293 9,34 35,2 38 88,8010229

199 MONTOYA MAURICIO ISAIAS 156 5,50264550 7,69 37,6 38 88,7926455

200 SORIA CARLA LUCIANA 156,5 5,52028219 9,67 37,6 36 88,7902822

Page 9: Orden de Méritos provisorio - justucuman.gov.ar · 44 migoya oruÉ selenia 167,5 5,90828924 10 39,2 38 93,1082892 45 rocha josÉ luis 238 8,39506173 8,68 40 36 93,0750617 46 georgieff

Orden apellido nombresVelocidad

Dactilografía

Puntaje

Dactilografía

Puntaje

Ortografía

Puntaje

Derecho

Puntaje

InfomáticaPuntaje Total

Orden de Méritos provisorio

Quienes posean idéntico puntaje, serán convocados conjuntamente a iniciar los trámites preocupacionales

Fecha de Publicación: 06/12/2019

Concurso Nº 05/2019 - Acordada Nº 1108/19

Concurso Público - Ayudante Judicial (cat. 36.01) Centros Judiciales Concepción y Monteros

201 GRAMAJO LUCÍA VIRGINIA 181 6,38447972 10 38,4 34 88,7844797

202 LIVERANI BRUNO 275 9,70017637 8,68 34,4 36 88,7801764

203 CADIÑANOS AILIN 129,5 4,56790123 9,01 35,2 40 88,7779012

204 RODRÍGUEZ MARÍA LUCIANA 123,5 4,35626102 8,02 38,4 38 88,7762610

205 MENA LEONARDO GABRIEL 120,5 4,25044092 9,67 36,8 38 88,7204409

206 TORRETTA NADIA ELIZABETH 152,5 5,37918871 9,34 36 38 88,7191887

207 MARTINEZ BENZI LEANDRO 148,5 5,23809524 8,68 36,8 38 88,7180952

208 FIGUEROA DANIELA VICTORIA 127,5 4,49735450 9,01 39,2 36 88,7073545

209 LARA MARINO LUCAS 159 5,60846561 8,68 38,4 36 88,6884656

