n b e h a h n k d b n : d m e l ? l i k b o h e h ] b z1 4001 e z a b 3 m ] h k e z \ k h n b z38,98...

19
(I,II,III,IV) 1 4001 38,98 (4,80 4,81 4,88 5,00) 2 4002 25,36 (2,80 2,81 3,50 3,57) 3 4003 36,44 (4,53 4,19 4,64 4,86) 4 4004 39,08 (4,73 4,81 5,00 5,00) 5 4005 37,32 (4,53 4,67 4,69 4,77) 6 4006 31,82 (3,73 3,87 4,08 4,23) 7 4007 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) 8 4008 31,70 (3,73 3,69 3,93 4,50) 9 4009 38,46 (4,73 4,73 4,77 5,00) 10 4010 32,96 (4,33 4,41 3,93 3,81) 11 4011 30,00 (3,08 3,00 4,25 4,67) 12 4012 36,76 (4,64 4,53 4,54 4,67) 13 4013 38,72 (4,67 4,69 5,00 5,00) 14 4014 31,04 (3,56 4,13 3,83 4,00) 15 4015 38,46 (5,00 4,81 4,71 4,71) 16 4016 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) 17 4017 36,04 (4,53 4,63 4,36 4,50) 18 4018 36,80 (4,60 4,38 4,71 4,71) 19 4019 31,14 (4,06 3,93 3,58 4,00) 20 4020 39,42 (4,71 5,00 5,00 5,00) 21 4021 39,76 (4,88 5,00 5,00 5,00) 22 4022 32,84 (3,65 4,20 4,00 4,57) 23 4023 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) 24 4024 30,74 (3,67 3,93 3,54 4,23) 25 4025 22,20 (2,73 3,63 2,31 2,43) 26 4026 31,96 (3,53 4,08 3,76 4,61) 27 4027 37,26 (4,53 4,81 4,50 4,79) 28 4028 37,06 (4,53 4,50 4,64 4,86) 29 4029 36,20 (3,50 4,60 5,00 5,00) 30 4030 30,46 (3,40 3,46 3,62 4,75) 31 4031 37,68 (4,60 4,65 4,80 4,79) 32 4032 34,42 (4,13 4,13 4,38 4,57) 33 4033 32,78 (3,67 3,94 4,14 4,64) 34 4034 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) 1/19 29.06.2020

Upload: others

Post on 21-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: N B E H A H N K D B N : D M E L ? L I k b o h e h ] b Z1 4001 E Z a b 3 m ] h k e Z \ K h n b Z38,98 (4,80 4,81 4,88 5,00) I K : G K H I ? : F N m q 2 4002 R b g ^ b d > _ g b k G

Рб. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) име Бодови из школе (I,II,III,IV) Жељене групе Сала и време

полагања

1 4001 Лазић (Југослав) Софија 38,98 (4,80 4,81 4,88 5,00) ПС АН СО ПЕ АМФ у 10ч.

2 4002 Шиндик (Денис) Неда 25,36 (2,80 2,81 3,50 3,57) ПС АМФ у 10ч.

3 4003 Живановић (Бобан) Вања 36,44 (4,53 4,19 4,64 4,86) ПС АН АМФ у 10ч.

4 4004 Јовановић (Драган) Ана 39,08 (4,73 4,81 5,00 5,00) ПС АН ПЕ СО АМФ у 10ч.

5 4005 Којић (Александар) Милица 37,32 (4,53 4,67 4,69 4,77) ПС ПЕ АН АМФ у 10ч.

6 4006 Каваја (Зоран) Јована 31,82 (3,73 3,87 4,08 4,23) ПС АН ПЕ ФС АМФ у 10ч.

7 4007 Ђошић (Саша) Невена 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС ПЕ СО 108 у 10ч.

8 4008 Ђорђевић (Срђан) Анђела 31,70 (3,73 3,69 3,93 4,50) ПС ПЕ АН КЛ АМФ у 10ч.

9 4009 Ђорђевић (Дејан) Алексија 38,46 (4,73 4,73 4,77 5,00) ПС АН АМФ у 10ч.

10 4010 Вељић (Душан) Софија 32,96 (4,33 4,41 3,93 3,81) ПС АМФ у 10ч.

11 4011 Ђуричић (Дејан) Андријана 30,00 (3,08 3,00 4,25 4,67) ПС ПЕ АН ФС СО АМФ у 10ч.

12 4012 Ђаловић (Вука) Јелица 36,76 (4,64 4,53 4,54 4,67) ПС АМФ у 10ч.

13 4013 Гајић (Бошко) Вида 38,72 (4,67 4,69 5,00 5,00) ПС АМФ у 10ч.

14 4014 Молдован (Срђан) Александар 31,04 (3,56 4,13 3,83 4,00) ПС АН АМФ у 10ч.

15 4015 Котарац (Бранко) Ивана 38,46 (5,00 4,81 4,71 4,71) ПС АМФ у 10ч.

16 4016 Илић (Александар) Оливера 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС ПЕ АН СО АМФ у 10ч.

17 4017 Бирманчевић (Александар) Јована 36,04 (4,53 4,63 4,36 4,50) ПС АН ПЕ СО АМФ у 10ч.

18 4018 Дамјановић (Срђан) Ива 36,80 (4,60 4,38 4,71 4,71) ПС ПЕ АМФ у 10ч.

19 4019 Вујчић (Вујица) Даница 31,14 (4,06 3,93 3,58 4,00)ПС ПЕ АН СО ЕН АР ФС ИС КЛ АМФ у 10ч.

20 4020 Атлагић (Вучен) Јована 39,42 (4,71 5,00 5,00 5,00) ПС АМФ у 10ч.

21 4021 Алемпијевић (Горан) Ивана 39,76 (4,88 5,00 5,00 5,00)ПС АН ПЕ СО ФС ЕН ИС КЛ ИУ АМФ у 10ч.

22 4022 Миладиновић (Ненад) Кристина 32,84 (3,65 4,20 4,00 4,57)

ПС ФС АР ПЕ АН СО ЕН КЛ ИС АМФ у 10ч.

23 4023 Милошевић (Момчило) Ана 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС СО ПЕ АН ЕН ФС АМФ у 10ч.

24 4024 Јовановић (Слободан) Вишња 30,74 (3,67 3,93 3,54 4,23)

ПС ПЕ СО АН ЕН ФС ИС ИУ АР АМФ у 10ч.

25 4025 Ђокић (Весна) Милена 22,20 (2,73 3,63 2,31 2,43) ПС СО АН ИУ АМФ у 10ч.

26 4026 Младеновић (Миодраг) Катарина 31,96 (3,53 4,08 3,76 4,61) ПС ПЕ АН АМФ у 10ч.

27 4027 Костић (Драган) Милица 37,26 (4,53 4,81 4,50 4,79) ПС ФС СО АМФ у 10ч.

28 4028 Ивановић (Ненад) Наталија 37,06 (4,53 4,50 4,64 4,86) ПС АМФ у 10ч.

29 4029 Бокун (Дејан) Дејана 36,20 (3,50 4,60 5,00 5,00) ПС АМФ у 10ч.

30 4030 Марковић (Бранко) Илија 30,46 (3,40 3,46 3,62 4,75) ПС АН ПЕ АМФ у 10ч.

31 4031 Младеновић (Горан) Јелена 37,68 (4,60 4,65 4,80 4,79) ПС АН ПЕ АМФ у 10ч.

32 4032 Зарија (Маријус) Анастасија 34,42 (4,13 4,13 4,38 4,57) ПС АН ПЕ СО АМФ у 10ч.

33 4033 Јовановић (Илија) Мариа 32,78 (3,67 3,94 4,14 4,64) ПС ПЕ АН СО АМФ у 10ч.

34 4034 Петровић (Горан) Анђела 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС АН АМФ у 10ч.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 1/19

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Психологија29.06.2020

Page 2: N B E H A H N K D B N : D M E L ? L I k b o h e h ] b Z1 4001 E Z a b 3 m ] h k e Z \ K h n b Z38,98 (4,80 4,81 4,88 5,00) I K : G K H I ? : F N m q 2 4002 R b g ^ b d > _ g b k G

Рб. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) име Бодови из школе (I,II,III,IV) Жељене групе Сала и време

полагања

35 4035 Бирач (Драган) Петар 36,58 (4,33 4,80 4,54 4,62) ПС АН ПЕ ЕН АМФ у 10ч.

36 4036 Јоксимовић (Александар) Наталија 36,60 (4,53 4,63 4,50 4,64) ПС АН ПЕ АР ФС АМФ у 10ч.

37 4037 Константиновић (Татјана) Лана 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС АН АМФ у 10ч.

38 4038 Милешевић (Мирослав) Тијана 34,08 (4,06 4,43 4,00 4,55) ПС ПЕ АН АМФ у 10ч.

39 4039 Илић (Милан) Наталија 35,06 (4,25 4,07 4,54 4,67) ПС ПЕ СО ЕН ИС АМФ у 10ч.

40 4040 Атанасов (Саша) Анђела 39,88 (5,00 4,94 5,00 5,00) ПС ПЕ СО ИС АН 108 у 10ч.

41 4041 Даћевац (Славиша) Андријана 36,12 (4,53 4,53 4,38 4,62) ПС АН ПЕ СО ИУ АР ЕН АМФ у 10ч.

42 4042 Јоксимовић (Игор) Анђела 38,26 (4,60 4,81 4,79 4,93) ПС ПЕ ИУ АР АМФ у 10ч.

43 4043 Живановић (Горан) Уна 35,54 (4,88 4,41 4,32 4,16) ПС АН ПЕ ИС ЕН ФС АМФ у 10ч.

44 4044 Дробац (Жарко) Николина 36,00 (4,33 4,56 4,54 4,57) ПС АМФ у 10ч.

45 4045 Модрлановић (Бојан) Кристина 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС АН ПЕ СО АМФ у 10ч.

46 4046 Радовановић (Марко) Бојана 37,94 (4,53 4,87 4,71 4,86) ПС АМФ у 10ч.

47 4047 Мартиновић (Драгиша) Мина 38,94 (4,80 4,88 4,79 5,00) ПС АМФ у 10ч.

48 4048 Вељовић (Негован) Анђела 35,58 (4,00 4,50 4,56 4,73) ПС АМФ у 10ч.

49 4049 Кривошић (Предраг) Срђан 35,94 (4,53 4,67 4,23 4,54) ПС АН АМФ у 10ч.

50 4050 Димитријевић (Драган) Лазар 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00)ПС ФС СО ИУ ПЕ АР АН ЕН КЛ АМФ у 10ч.

51 4051 Гавриловић (Милош) Теодора 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС АМФ у 10ч.

52 4052 Јовановић (Мирослав) Ана 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС АН ПЕ АМФ у 10ч.

53 4053 Ђукановић (Снежана) Милица 35,72 (4,06 4,13 4,75 4,92) ПС ПЕ АН СО АМФ у 10ч.

54 4054 Алексић (Биљана) Тијана 38,44 (4,63 4,67 4,92 5,00) ПС ПЕ АН СО АМФ у 10ч.

55 4055 Хаџић (Милица) Ана 38,84 (4,69 4,73 5,00 5,00) ПС АН ПЕ СО АМФ у 10ч.

56 4056 Миленковић (Дејан) Теодора 38,80 (4,53 4,94 4,93 5,00) ПС АН СО АМФ у 10ч.

57 4057 Вучинић (Срђана) Милена 37,36 (4,50 4,33 4,85 5,00) ПС АН ПЕ АМФ у 10ч.

58 4058 Марковић (Милан) Дариа 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС АН СО АМФ у 10ч.

59 4059 Кнежевић (Ненад) Јелена 35,64 (4,53 4,53 4,38 4,38) ПС ПЕ СО ИС АН ИУ АМФ у 10ч.

60 4060 Живковић (Драган) Ања 36,10 (4,60 4,53 4,46 4,46) ПС АН ПЕ СО ИУ ЕН АМФ у 10ч.

61 4061 Живковић (Љубиша) Вук 32,20 (3,47 3,63 4,29 4,71) ПС ИУ СО АМФ у 10ч.

62 4062 Милосављевић (Саша) Јелисавета 36,70 (4,60 4,67 4,46 4,62) ПС АН ЕН СО ИУ АМФ у 10ч.

63 4063 Гојковић (Новак) Славко 39,22 (4,85 4,85 5,00 4,91) ПС 101 у 10ч.

64 4064 Мадас (Маја) Никола 36,50 (4,80 4,88 4,07 4,50) ПС 101 у 10ч.

65 4065 Благданић (Ивица) Бранко 37,96 (4,60 4,75 4,92 4,71) ПС 101 у 10ч.

66 4066 Милошевић (Томислав) Катарина 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС 101 у 10ч.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 2/19

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Психологија29.06.2020

Page 3: N B E H A H N K D B N : D M E L ? L I k b o h e h ] b Z1 4001 E Z a b 3 m ] h k e Z \ K h n b Z38,98 (4,80 4,81 4,88 5,00) I K : G K H I ? : F N m q 2 4002 R b g ^ b d > _ g b k G

Рб. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) име Бодови из школе (I,II,III,IV) Жељене групе Сала и време

полагања

67 4067 Ђорђевић (Марјан) Јована 37,92 (4,87 4,50 5,00 4,59) ПС ПЕ ЕН СО 101 у 10ч.

68 4068 Минић (Саша) Тијана 36,16 (4,33 4,60 4,38 4,77) ПС СО ПЕ ИС 101 у 10ч.

69 4069 Мачкић (Даријо) Лука 25,66 (3,07 3,53 3,00 3,23) ПС АН 101 у 10ч.

70 4070 Јовановић (Дејан) Јована 36,84 (4,60 4,75 4,57 4,50) ПС ИУ ПЕ АН 101 у 10ч.

71 4071 Крстић (Ивана) Жана 38,48 (4,53 4,71 5,00 5,00)ПС ПЕ АН СО ИС ИУ КЛ ЕН АР 101 у 10ч.

72 4072 Ђелошевић (Ненад) Јована 32,62 (3,53 4,00 4,21 4,57) ПС АН ПЕ ФС СО 101 у 10ч.

73 4073 Бисак (Шандор) Ана 36,24 (4,60 4,60 4,31 4,61)ПС ПЕ ФС АН СО ИУ ИС ЕН КЛ 101 у 10ч.

74 4074 Балаћ (Зоран) Теодора 38,82 (4,60 4,81 5,00 5,00) ПС АН 101 у 10ч.

75 4075 Велиновски (Недељко) Александар 36,00 (4,25 4,53 4,58 4,64)

ПС СО ПЕ АН АР КЛ ФС ИУ ЕН 101 у 10ч.

76 4076 Вуловић (Славко) Миона 37,18 (4,53 4,56 4,71 4,79) ПС ПЕ 101 у 10ч.

77 4077 Недељковић (Томица) Марија 33,74 (4,06 3,77 4,50 4,54) ПС ПЕ АН 101 у 10ч.

78 4078 Вукајловић (Тамара) Петар 29,08 (3,64 3,15 3,55 4,20) ПС 101 у 10ч.

79 4079 Марјану (Виорел) Амалија 38,72 (5,00 5,00 4,57 4,79) ПС АН 101 у 10ч.

80 4080 Јаворац (Милосав) Марија 36,34 (4,57 4,36 4,66 4,58) ПС 101 у 10ч.

81 4081 Јовићевић (Драган) Наталија 39,10 (4,67 4,88 5,00 5,00)ПС СО АР ИУ ИС ПЕ ЕН КЛ АН 101 у 10ч.

82 4082 Ивановић (Александар) Анђа 37,22 (4,67 4,57 4,54 4,83) ПС 101 у 10ч.

83 4083 Шмит (Стефан) Жанет 38,14 (4,53 4,75 4,86 4,93) ПС СО АН 101 у 10ч.

84 4084 Дамњановић (Саша) Александар 37,30 (4,53 4,82 4,57 4,73) ПС ПЕ АН СО ФС 101 у 10ч.

85 4085 Гајић (Драган) Тамара 28,62 (3,08 4,15 3,33 3,75) ПС СО ПЕ АН 101 у 10ч.

86 4086 Јосифовић (Дамњан) Анђела 26,06 (2,85 3,00 3,36 3,82) ПС 101 у 10ч.

87 4087 Диковић (Светомир) Вељко 33,96 (4,60 4,53 4,23 3,62)ПС АН ЕН АР ПЕ ИС КЛ ФС ИУ 101 у 10ч.

88 4088 Бојанић (Ненад) Сара 34,40 (4,00 4,20 4,31 4,69) ПС ПЕ 101 у 10ч.

89 4089 Јовановић (Саша) Петар 36,80 (4,63 4,67 4,50 4,60) ПС 101 у 10ч.

90 4090 Миливојевић (Јелена) Милица 38,54 (5,00 4,69 4,79 4,79) ПС ПЕ АН 101 у 10ч.

91 4091 Ђурђевић (Зоран) Јована 29,40 (3,64 3,13 3,79 4,14) ПС 101 у 10ч.

92 4092 Анђелковић (Бојан) Лидија 37,94 (4,69 4,53 4,83 4,92) ПС ПЕ СО 101 у 10ч.

93 4093 Згоњанин (Бојана) Јована 25,72 (3,27 3,38 3,00 3,21) ПС АН ФС 101 у 10ч.

94 4094 Гојгић (Жељко) Дуња 36,74 (4,33 4,73 4,69 4,62) ПС ПЕ АН СО 101 у 10ч.

95 4095 Боричић (Марија) Љубица 35,74 (4,27 4,53 4,38 4,69) ПС ИС ФС ПЕ АН ИУ СО 101 у 10ч.

96 4096 Ђорђевић (Младен) Санда 29,50 (3,15 3,67 3,85 4,08) ПС ПЕ ФС АН СО 101 у 10ч.

97 4097 Кремић (Милан) Анђела 38,40 (4,60 4,81 4,79 5,00) ПС СО ПЕ ИУ ЕН ИС АР 101 у 10ч.

98 4098 Максимовић (Весна) Софија 38,68 (4,53 4,81 5,00 5,00) ПС 101 у 10ч.

99 4099 Иванковић (Милош) Ива 37,62 (4,33 4,63 4,92 4,93) ПС АН ПЕ СО ФС 101 у 10ч.

100 4100 Дукић (Синиша) Наташа 30,28 (3,67 3,64 4,10 3,73) ПС ФС СО АН ПЕ 103 у 10ч.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 3/19

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Психологија29.06.2020

Page 4: N B E H A H N K D B N : D M E L ? L I k b o h e h ] b Z1 4001 E Z a b 3 m ] h k e Z \ K h n b Z38,98 (4,80 4,81 4,88 5,00) I K : G K H I ? : F N m q 2 4002 R b g ^ b d > _ g b k G

Рб. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) име Бодови из школе (I,II,III,IV) Жељене групе Сала и време

полагања

101 4101 Величић (Бобан) Исидора 39,08 (4,87 4,88 4,79 5,00) ПС ПЕ АН 103 у 10ч.

102 4102 Михаиловић (Бојана) Исидора 35,10 (4,53 4,29 4,15 4,58) ПС 103 у 10ч.

103 4103 Величковић (Радиша) Катарина 28,18 (3,57 3,07 3,55 3,90) ПС 103 у 10ч.

104 4104 Вулку (Георге) Даниел 38,48 (5,00 4,93 4,69 4,62) ПС ФС СО 103 у 10ч.

105 4105 Јованоски (Гордана) Софија 31,58 (4,29 3,79 3,71 4,00)ПС ПЕ АН СО ФС ИС ИУ ЕН АР 103 у 10ч.

106 4106 Вујанић (Стево) Александра 37,60 (4,60 4,63 4,64 4,93) ПС ПЕ АН СО ФС 103 у 10ч.

107 4107 Ристић (Славиша) Марија 36,44 (4,19 4,53 4,92 4,58)ПС ПЕ АН СО ФС ИУ КЛ ЕН АР 103 у 10ч.

108 4108 Јовановић (Бранислав) Нина 21,32 (2,87 2,76 2,53 2,50)ПС ПЕ СО АН ФС ИС КЛ ЕН АР 103 у 10ч.

109 4109 Петровић (Милан) Ана 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС АН ПЕ СО 103 у 10ч.

110 4110 Нешић (Александар) Наталија 38,20 (4,73 4,81 4,77 4,79) ПС СО ПЕ АН ЕН 103 у 10ч.

111 4111 Бркић (Милијана) Леонтина 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС ПЕ АН ФС СО 103 у 10ч.

112 4112 Грујић (Драган) Тијана 38,34 (4,75 4,73 5,00 4,69) ПС 103 у 10ч.

113 4113 Лазаревић (Никола) Филип 38,08 (4,54 4,50 5,00 5,00) ПС 103 у 10ч.

114 4114 Максимовић (Душан) Хелена 29,54 (3,13 3,50 4,00 4,14)ПС АН ПЕ СО ИУ КЛ ИС ФС АР 103 у 10ч.

115 4115 Богдановић (Бојан) Пава 31,16 (2,75 3,87 4,46 4,50) ПС ПЕ АН 103 у 10ч.

116 4116 Горгиоски (Витомир) Викторија 33,34 (3,25 4,07 4,77 4,58) ПС СО ПЕ 103 у 10ч.

117 4117 Дивац (Миодраг) Ана 37,14 (4,60 4,69 4,64 4,64) ПС 103 у 10ч.

118 4118 Верле (Сања) Коста 36,82 (4,54 4,54 4,75 4,58) ПС 103 у 10ч.

119 4119 Јокић (Душан) Анђела 36,80 (4,13 4,56 4,85 4,86) ПС АН ПЕ 103 у 10ч.

120 4120 Веселиновић (Драгица) Јована 26,10 (2,63 3,25 3,31 3,86) ПС ПЕ АН 103 у 10ч.

121 4121 Живанић (Невена) Дарко 37,64 (4,80 4,53 4,69 4,80) ПС 103 у 10ч.

122 4122 Мунћан (Божидар) Тамара 37,34 (4,76 4,82 4,57 4,52) ПС 103 у 10ч.

123 4123 Стојковић (Предраг) Велимир 38,54 (4,69 4,73 4,85 5,00) ПС ФС 103 у 10ч.

124 4124 Дрековић (Небојша) Анастасија 34,14 (4,53 3,92 4,00 4,62) ПС СО ИС ИУ ПЕ ФС АН 103 у 10ч.

125 4125 Бановчанин (Бранко) Новак 32,52 (4,07 4,00 3,69 4,50) ПС СО ПЕ ЕН АН 103 у 10ч.

126 4126 Вељковић (Дејан) Невена 36,16 (3,88 4,53 4,67 5,00) ПС ПЕ СО 103 у 10ч.

127 4127 Гатић (Миодраг) Ивана 38,54 (4,60 4,81 4,86 5,00)ПС АН ПЕ ЕН ИУ ФС ИС СО КЛ 103 у 10ч.

128 4128 Лазић (Рајко) Ивана 38,18 (4,73 4,50 4,93 4,93) ПС ПЕ АН 103 у 10ч.

129 4129 Илић (Драгиша) Младен 31,74 (3,80 4,00 3,86 4,21) ПС ПЕ АН 103 у 10ч.

130 4130 Жилић (Драган) Миа 36,20 (4,53 4,50 4,57 4,50)ПС ИУ АР ЕН ПЕ КЛ АН ИС СО 103 у 10ч.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 4/19

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Психологија29.06.2020

Page 5: N B E H A H N K D B N : D M E L ? L I k b o h e h ] b Z1 4001 E Z a b 3 m ] h k e Z \ K h n b Z38,98 (4,80 4,81 4,88 5,00) I K : G K H I ? : F N m q 2 4002 R b g ^ b d > _ g b k G

Рб. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) име Бодови из школе (I,II,III,IV) Жељене групе Сала и време

полагања

131 4131 Миловић (Александар) Анђела 32,88 (4,40 4,00 3,54 4,50) ПС АН ПЕ 103 у 10ч.

132 4132 Миљојковић (Радомир) Тамара 35,80 (3,81 4,57 4,81 4,71) ПС ПЕ СО 103 у 10ч.

133 4133 Глишић (Драган) Емилија 30,42 (3,60 3,75 4,06 3,80) ПС ПЕ АН СО ИУ АР КЛ 103 у 10ч.

134 4134 Гојковић (Предраг) Нина 39,06 (4,67 5,00 4,93 4,93) ПС 103 у 10ч.

135 4135 Бошковић (Слађана) Нађа 38,90 (4,87 4,88 4,77 4,93)ПС ПЕ СО АН ФС ИС ИУ ЕН АР 103 у 10ч.

136 4136 Милићевић (Владимир) Анђела 36,14 (4,20 4,44 4,50 4,93) ПС ПЕ СО 103 у 10ч.

137 4137 Јокић (Миле) Анђела 38,04 (4,50 4,69 4,83 5,00) ПС ПЕ СО 104 у 10ч.

138 4138 Арсић (Србољуб) Петар 32,60 (4,35 4,33 3,83 3,79) ПС 104 у 10ч.

139 4139 Голубовић (Александар) Јована 24,46 (2,77 2,67 3,25 3,54) ПС ПЕ 104 у 10ч.

140 4140 Јовић (Стојан) Наташа 32,70 (3,77 3,83 4,17 4,58) ПС СО ПЕ 104 у 10ч.

141 4141 Стоиљковић (Саша) Јована 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС ПЕ 104 у 10ч.

142 4142 Вранић (Данијела) Тамара 29,62 (3,60 3,50 3,50 4,21) ПС 104 у 10ч.

143 4143 Митић (Горан) Миљана 34,42 (4,11 4,31 4,21 4,58) ПС 104 у 10ч.

144 4144 Драгутиновић (Горан) Нађа 34,62 (4,00 4,31 4,43 4,57) ПС ПЕ СО АН 104 у 10ч.

145 4145 Ивановић (Биљана) Катарина 31,38 (4,00 4,00 3,69 4,00) ПС ПЕ АН 104 у 10ч.

146 4146 Брковић (Станко) Сара 36,14 (4,33 4,25 4,78 4,71) ПС ФС СО ЕН ПЕ 104 у 10ч.

147 4147 Булат (Сандра) Тамара 31,72 (3,80 3,56 4,00 4,50) ПС АН ПЕ 104 у 10ч.

148 4148 Дестани (Фатмир) Сара 37,22 (4,63 4,53 4,75 4,70)ПС ПЕ АН СО ИС ЕН АР ФС КЛ 104 у 10ч.

149 4149 Јовановић (Раде) Татјана 34,20 (4,67 4,27 3,83 4,33)ПС ПЕ АН ИС СО ФС ЕН АР ИУ 104 у 10ч.

150 4150 Грујичић (Драгиша) Маријана 31,74 (2,85 4,25 4,27 4,50) ПС 104 у 10ч.

151 4151 Јевтовић (Иван) Софија 34,86 (4,40 4,25 4,14 4,64) ПС СО ПЕ 104 у 10ч.

152 4152 Вучетић (Марко) Марина 36,58 (4,00 4,75 4,69 4,85) ПС ПЕ 104 у 10ч.

153 4153 Ђокић (Братислав) Сара 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС СО ПЕ ЕН 104 у 10ч.

154 4154 Дашић (Драган) Тијана 39,32 (5,00 4,94 4,86 4,86) ПС ПЕ СО АН 104 у 10ч.

155 4155 Димитрић (Зоран) Миљана 39,86 (4,93 5,00 5,00 5,00)ПС АН ЕН ПЕ СО АР ИУ ФС КЛ 104 у 10ч.

156 4156 Нешић (Горан) Невена 39,88 (4,94 5,00 5,00 5,00) ПС ПЕ КЛ 104 у 10ч.

157 4157 Кончар (Милена) Анђела 38,54 (4,71 4,73 5,00 4,83) ПС КЛ АР 105 у 10ч.

158 4158 Ђокић (Братислав) Сташа 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС СО ПЕ ЕН АН 105 у 10ч.

159 4159 Златар (Предраг) Ена 37,70 (4,53 4,75 4,86 4,71) ПС АН ПЕ 105 у 10ч.

160 4160 Јовановић (Братислав) Викторија 39,70 (5,00 5,00 4,85 5,00) ПС ПЕ АН 105 у 10ч.

161 4161 Ковачевић (Александра) Милица 34,16 (3,93 4,53 4,08 4,54) ПС ПЕ АН ФС АР ЕН 105 у 10ч.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 5/19

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

БОДОВИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Психологија29.06.2020

Page 6: N B E H A H N K D B N : D M E L ? L I k b o h e h ] b Z1 4001 E Z a b 3 m ] h k e Z \ K h n b Z38,98 (4,80 4,81 4,88 5,00) I K : G K H I ? : F N m q 2 4002 R b g ^ b d > _ g b k G

Рб. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) име Бодови из школе (I,II,III,IV) Жељене групе Сала и време

полагања

162 4162 Митић (Срђан) Владимир 38,92 (4,67 5,00 4,79 5,00)ПС АН СО ИУ ФС ИС АР ЕН КЛ 105 у 10ч.

163 4163 Миловановић (Златко) Тијана 35,12 (4,20 4,67 4,15 4,54) ПС ПЕ АН СО 105 у 10ч.

164 4164 Митровић (Зорана) Ива 37,54 (4,60 4,75 4,71 4,71) ПС ПЕ ИУ 105 у 10ч.

165 4165 Барбуловић (Зоран) Клаудија 31,82 (3,53 3,81 4,07 4,50) ПС СО ПЕ 105 у 10ч.

166 4166 Вулевић (Миодраг) Лука 32,58 (3,73 4,06 4,00 4,50) ПС АН СО ИС ФС 105 у 10ч.

167 4167 Добрисављевић (Владимир) Никола 36,84 (4,60 4,75 4,57 4,50) ПС СО 105 у 10ч.

168 4168 Димитријевић (Горан) Татјана 36,86 (4,31 4,58 4,69 4,85) ПС 105 у 10ч.

169 4169 Вујасиновић (Дејан) Наташа 40,00 (5,00 5,00 5,00 5,00) ПС ПЕ 105 у 10ч.

170 4170 Аћимовић (Нада) Олга 37,04 (4,53 4,63 4,57 4,79) ПС 105 у 10ч.

171 4171 Маринковић (Саша) Јелена 38,38 (4,56 4,77 4,86 5,00) ПС ПЕ СО 105 у 10ч.

172 4172 Јеловац (Дарко) Мања 33,80 (3,56 4,20 4,50 4,64) ПС АН СО 105 у 10ч.

173 4173 Марковић (Стела) Мила 28,62 (3,06 3,75 3,50 4,00) ПС АН ПЕ СО 105 у 10ч.

