municipio de momax libro mayor 1112 bancos/tesorerÍa ejercicio del 2018 (cifras en ... ·...

465
MUNICIPIO DE MOMAX LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) (1) PAGINA HORA FECHA 1 DE 465 08/02/2019 13:16 FECHA (2) MONTO ($) (5) No. DE EVENTO (3) DESCRIPCIÓN (4) DEBE HABER SALDO (6) Saldo Inicial $1,059,950.05 01/oct./2018 (I00513) S/C $18,141.16 $1,078,091.21 000000 01/oct./2018 (I00514) S/C $1,885.00 $1,079,976.21 000000 01/oct./2018 (C00780) GP Folio: 323 $2,777.68 $1,077,198.53 GP 000323 01/oct./2018 (C00781) GP Folio: 324 $2,777.68 $1,074,420.85 GP 000324 01/oct./2018 (C00782) GP Folio: 325 $2,777.68 $1,071,643.17 GP 000325 01/oct./2018 (C00783) GP Folio: 326 $2,042.44 $1,069,600.73 GP 000326 01/oct./2018 (C00784) GP Folio: 327 $11,475.94 $1,058,124.79 GP 000327 01/oct./2018 (C00785) GP Folio: 328 $15,622.94 $1,042,501.85 GP 000328 01/oct./2018 (C00786) GP Folio: 329 $15,096.50 $1,027,405.35 GP 000329 01/oct./2018 (C00794) GP Folio: 330 $11,621.81 $1,015,783.54 GP 000330 01/oct./2018 (C00795) GP Folio: 331 $1,021.22 $1,014,762.32 GP 000331 01/oct./2018 (C00796) GP Folio: 332 $2,978.20 $1,011,784.12 GP 000332 01/oct./2018 (C00811) S/C $15,000.00 $996,784.12 000000 01/oct./2018 (C00857) GP Folio: 355 $2,350.00 $994,434.12 GP 000355 01/oct./2018 (C00883) GP BANORTE, Folio Pago: 434 $9,000.99 $985,433.13 PA 000434 02/oct./2018 (I00515) S/C $6,505.00 $991,938.13 000000 02/oct./2018 (C00787) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 373 $349.00 $991,589.13 PA 000373 02/oct./2018 (C00788) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 374 $782.00 $990,807.13 PA 000374 02/oct./2018 (C00789) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 375 $2,002.11 $988,805.02 PA 000375 02/oct./2018 (C00790) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 376 $852.00 $987,953.02 PA 000376 02/oct./2018 (C00791) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 377 $349.00 $987,604.02 PA 000377 02/oct./2018 (C00792) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378 $29,146.00 $958,458.02 PA 000378 02/oct./2018 (C00874) GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 425 $2,821.00 $955,637.02 PA 000425 02/oct./2018 (I00576) S/C $184,571.00 $1,140,208.02 000000

Upload: others

Post on 15-Aug-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MUNICIPIO DE MOMAX LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2018 (CIFRAS EN ... · 2019-02-11 · municipio de momax libro mayor 1112 bancos/tesorerÍa ejercicio del 2018

MUNICIPIO DE MOMAX

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

1 DE 465

08/02/2019

13:16

FECHA(2)

MONTO ($)(5)No. DE EVENTO

(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

Saldo Inicial $1,059,950.05

01/oct./2018 (I00513) S/C $18,141.16 $1,078,091.21000000

01/oct./2018 (I00514) S/C $1,885.00 $1,079,976.21000000

01/oct./2018 (C00780) GP Folio: 323 $2,777.68 $1,077,198.53GP 000323

01/oct./2018 (C00781) GP Folio: 324 $2,777.68 $1,074,420.85GP 000324

01/oct./2018 (C00782) GP Folio: 325 $2,777.68 $1,071,643.17GP 000325

01/oct./2018 (C00783) GP Folio: 326 $2,042.44 $1,069,600.73GP 000326

01/oct./2018 (C00784) GP Folio: 327 $11,475.94 $1,058,124.79GP 000327

01/oct./2018 (C00785) GP Folio: 328 $15,622.94 $1,042,501.85GP 000328

01/oct./2018 (C00786) GP Folio: 329 $15,096.50 $1,027,405.35GP 000329

01/oct./2018 (C00794) GP Folio: 330 $11,621.81 $1,015,783.54GP 000330

01/oct./2018 (C00795) GP Folio: 331 $1,021.22 $1,014,762.32GP 000331

01/oct./2018 (C00796) GP Folio: 332 $2,978.20 $1,011,784.12GP 000332

01/oct./2018 (C00811) S/C $15,000.00 $996,784.12000000

01/oct./2018 (C00857) GP Folio: 355 $2,350.00 $994,434.12GP 000355

01/oct./2018 (C00883) GP BANORTE, Folio Pago: 434 $9,000.99 $985,433.13PA 000434

02/oct./2018 (I00515) S/C $6,505.00 $991,938.13000000

02/oct./2018 (C00787) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 373 $349.00 $991,589.13PA 000373

02/oct./2018 (C00788) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 374 $782.00 $990,807.13PA 000374

02/oct./2018 (C00789) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 375 $2,002.11 $988,805.02PA 000375

02/oct./2018 (C00790) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 376 $852.00 $987,953.02PA 000376

02/oct./2018 (C00791) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 377 $349.00 $987,604.02PA 000377

02/oct./2018 (C00792) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378 $29,146.00 $958,458.02PA 000378

02/oct./2018 (C00874) GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 425 $2,821.00 $955,637.02PA 000425

02/oct./2018 (I00576) S/C $184,571.00 $1,140,208.02000000

Page 2: MUNICIPIO DE MOMAX LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2018 (CIFRAS EN ... · 2019-02-11 · municipio de momax libro mayor 1112 bancos/tesorerÍa ejercicio del 2018

MUNICIPIO DE MOMAX

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

2 DE 465

08/02/2019

13:16

FECHA(2)

MONTO ($)(5)No. DE EVENTO

(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

02/oct./2018 (I00579) S/C $120,500.00 $1,260,708.02000000

03/oct./2018 (I00518) S/C $436.50 $1,261,144.52000000

03/oct./2018 (I00519) S/C $2,188.00 $1,263,332.52000000

03/oct./2018 (C00793) GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 379 $41,551.11 $1,221,781.41PA 000379

03/oct./2018 (C00872) GP ESTHER PEREZ CHAVEZ, Folio Pago: 423 $5,720.46 $1,216,060.95PA 000423

03/oct./2018 (C00873) GP ESTHER PEREZ CHAVEZ, Folio Pago: 424 $1,604.11 $1,214,456.84PA 000424

03/oct./2018 (C00875) GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION YTRATAMIENTO DE ADICCIONES AC, Folio Pago: 426

$1,170.00 $1,213,286.84PA 000426

03/oct./2018 (C00878) GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 429 $17,300.00 $1,195,986.84PA 000429

04/oct./2018 (I00521) S/C $563.00 $1,196,549.84000000

04/oct./2018 (I00523) S/C $1,792.37 $1,198,342.21000000

05/oct./2018 (I00520) S/C $234,466.00 $1,432,808.21000000

05/oct./2018 (I00522) S/C $1,160.00 $1,433,968.21000000

05/oct./2018 (C00797) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380 $3,296.00 $1,430,672.21PA 000380

08/oct./2018 (I00525) S/C $1,333.00 $1,432,005.21000000

08/oct./2018 (I00526) S/C $1,419.01 $1,433,424.22000000

09/oct./2018 (I00536) S/C $2,068.00 $1,435,492.22000000

09/oct./2018 (I00537) S/C $319.72 $1,435,811.94000000

09/oct./2018 (I00577) S/C $542.84 $1,436,354.78000000

09/oct./2018 (I00580) S/C $376.27 $1,436,731.05000000

10/oct./2018 (I00538) S/C $1,213.00 $1,437,944.05000000

10/oct./2018 (C00815) GP Folio: 342 $1,000.00 $1,436,944.05GP 000342

10/oct./2018 (C00889) GP JORGE ALBERTO SOLANO FRAUSTO, Folio Pago: 436 $12,180.00 $1,424,764.05PA 000436

11/oct./2018 (I00539) S/C $3,452.00 $1,428,216.05000000

11/oct./2018 (C00814) GP Folio: 341 $2,777.68 $1,425,438.37GP 000341

11/oct./2018 (I00582) S/C $5,000.00 $1,430,438.37000000

Page 3: MUNICIPIO DE MOMAX LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2018 (CIFRAS EN ... · 2019-02-11 · municipio de momax libro mayor 1112 bancos/tesorerÍa ejercicio del 2018

MUNICIPIO DE MOMAX

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

3 DE 465

08/02/2019

13:16

FECHA(2)

MONTO ($)(5)No. DE EVENTO

(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

11/oct./2018 (I00583) S/C $6,000.00 $1,436,438.37000000

12/oct./2018 (I00540) S/C $1,062.00 $1,437,500.37000000

12/oct./2018 (C00812) GP Folio: 339 $2,978.20 $1,434,522.17GP 000339

12/oct./2018 (C00887) GP Folio: 361 $9,968.88 $1,424,553.29GP 000361

15/oct./2018 (I00541) S/C $9,227.50 $1,433,780.79000000

15/oct./2018 (C00813) GP Folio: 340 $7,129.92 $1,426,650.87GP 000340

15/oct./2018 (C00816) GP Folio: 343 $2,592.52 $1,424,058.35GP 000343

15/oct./2018 (C00817) GP Folio: 344 $2,777.68 $1,421,280.67GP 000344

15/oct./2018 (C00818) GP Folio: 345 $2,777.68 $1,418,502.99GP 000345

15/oct./2018 (C00820) GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 389 $7,462.00 $1,411,040.99PA 000389

15/oct./2018 (C00821) GP AGRO CID S.A DE C.V., Folio Pago: 390 $1,400.00 $1,409,640.99PA 000390

15/oct./2018 (C00822) GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 391 $10,068.80 $1,399,572.19PA 000391

15/oct./2018 (C00823) GP JUAN IGNACIO ZEMDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 392 $13,595.20 $1,385,976.99PA 000392

15/oct./2018 (C00824) GP JUAN IGNACIO ZEMDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 393 $18,328.00 $1,367,648.99PA 000393

15/oct./2018 (C00825) GP JUAN IGNACIO ZEMDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 394 $14,059.20 $1,353,589.79PA 000394

15/oct./2018 (C00826) GP Folio: 346 $187,463.59 $1,166,126.20GP 000346

15/oct./2018 (C00848) S/C $15,000.00 $1,151,126.20000000

16/oct./2018 (I00542) S/C $8,675.00 $1,159,801.20000000

16/oct./2018 (I00543) S/C $2,785.00 $1,162,586.20000000

16/oct./2018 (C00819) GP MARIANO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 388 $8,151.32 $1,154,434.88PA 000388

16/oct./2018 (C00829) GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 397 $31,944.50 $1,122,490.38PA 000397

16/oct./2018 (C00879) GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 430 $20,600.00 $1,101,890.38PA 000430

16/oct./2018 (C00890) GP GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA, Folio Pago: 437 $1,624.00 $1,100,266.38PA 000437

17/oct./2018 (I00544) S/C $27,181.00 $1,127,447.38000000

17/oct./2018 (I00545) S/C $450.00 $1,127,897.38000000

Page 4: MUNICIPIO DE MOMAX LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2018 (CIFRAS EN ... · 2019-02-11 · municipio de momax libro mayor 1112 bancos/tesorerÍa ejercicio del 2018

MUNICIPIO DE MOMAX

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

4 DE 465

08/02/2019

13:16

FECHA(2)

MONTO ($)(5)No. DE EVENTO

(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

17/oct./2018 (C00830) S/C $50,000.00 $1,177,897.38000000

17/oct./2018 (C00830) S/C $50,000.00 $1,127,897.38000000

17/oct./2018 (C00891) GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 438 $4,008.00 $1,123,889.38PA 000438

17/oct./2018 (C00893) GP Folio: 363 $7,000.00 $1,116,889.38GP 000363

18/oct./2018 (I00546) S/C $2,187.00 $1,119,076.38000000

18/oct./2018 (C00892) GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 439 $7,000.00 $1,112,076.38PA 000439

19/oct./2018 (I00547) S/C $300.00 $1,112,376.38000000

19/oct./2018 (I00548) S/C $16,977.36 $1,129,353.74000000

19/oct./2018 (C00876) GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELA FAMILIA, Folio Pago: 427

$6,000.00 $1,123,353.74PA 000427

19/oct./2018 (C00897) GP Folio: 364 $30,000.00 $1,093,353.74GP 000364

19/oct./2018 (C00907) GP Folio: 372 $44,450.00 $1,048,903.74GP 000372

19/oct./2018 (C00911) GP Folio: 376 $299,576.35 $749,327.39GP 000376

19/oct./2018 (D00015) S/C $246.80 $749,080.59000000

22/oct./2018 (I00549) S/C $6,089.00 $755,169.59000000

23/oct./2018 (I00550) S/C $12,244.50 $767,414.09000000

23/oct./2018 (I00551) S/C $2,525.00 $769,939.09000000

23/oct./2018 (C00827) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 $6,400.00 $763,539.09PA 000395

23/oct./2018 (C00828) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396 $27,861.00 $735,678.09PA 000396

24/oct./2018 (I00553) S/C $265.00 $735,943.09000000

24/oct./2018 (I00554) S/C $11,972.00 $747,915.09000000

24/oct./2018 (C00831) GP Folio: 347 $4,129.54 $743,785.55GP 000347

24/oct./2018 (C00832) GP Folio: 348 $3,750.00 $740,035.55GP 000348

24/oct./2018 (C00858) S/C $10,000.00 $730,035.55000000

24/oct./2018 (C00861) GP JORGE ALBERTO SOLANO FRAUSTO, Folio Pago: 417 $12,180.00 $717,855.55PA 000417

24/oct./2018 (C00877) GP INDETEC, Folio Pago: 428 $12,000.00 $705,855.55PA 000428

Page 5: MUNICIPIO DE MOMAX LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2018 (CIFRAS EN ... · 2019-02-11 · municipio de momax libro mayor 1112 bancos/tesorerÍa ejercicio del 2018

MUNICIPIO DE MOMAX

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

5 DE 465

08/02/2019

13:16

FECHA(2)

MONTO ($)(5)No. DE EVENTO

(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

24/oct./2018 (C00894) GP GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA, Folio Pago: 440 $2,146.00 $703,709.55PA 000440

25/oct./2018 (I00555) S/C $913.00 $704,622.55000000

25/oct./2018 (C00859) GP MARIA EGENIA TALAMANTES ROQUE , Folio Pago: 415 $100.00 $704,522.55PA 000415

25/oct./2018 (C00860) GP MARIA EGENIA TALAMANTES ROQUE , Folio Pago: 416 $4,640.00 $699,882.55PA 000416

25/oct./2018 (C00895) GP COLUMBA EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 441 $2,900.00 $696,982.55PA 000441

25/oct./2018 (C00896) GP VAMONOS DE FIESTA HOY S DE RL, Folio Pago: 442 $17,400.00 $679,582.55PA 000442

26/oct./2018 (C00833) GP JAVIER CASTAÑEDA MACIAS , Folio Pago: 398 $2,538.00 $677,044.55PA 000398

26/oct./2018 (C00834) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 399 $349.00 $676,695.55PA 000399

26/oct./2018 (C00835) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 400 $783.00 $675,912.55PA 000400

26/oct./2018 (C00836) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 401 $851.55 $675,061.00PA 000401

26/oct./2018 (C00837) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 402 $2,002.00 $673,059.00PA 000402

26/oct./2018 (C00838) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 403 $349.00 $672,710.00PA 000403

26/oct./2018 (C00839) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 404 $3,225.00 $669,485.00PA 000404

26/oct./2018 (C00840) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 405 $225.00 $669,260.00PA 000405

26/oct./2018 (C00841) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 406 $554.00 $668,706.00PA 000406

26/oct./2018 (C00842) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 407 $2,374.00 $666,332.00PA 000407

26/oct./2018 (C00843) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 408 $109.00 $666,223.00PA 000408

26/oct./2018 (C00844) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 409 $2,045.00 $664,178.00PA 000409

26/oct./2018 (C00845) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 410 $1,076.00 $663,102.00PA 000410

26/oct./2018 (C00846) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 $879.00 $662,223.00PA 000411

29/oct./2018 (C00847) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412 $12,045.00 $650,178.00PA 000412

29/oct./2018 (I00556) S/C $1,064.00 $651,242.00000000

29/oct./2018 (I00557) S/C $3,500.00 $654,742.00000000

29/oct./2018 (I00570) S/C $430,644.00 $1,085,386.00000000

29/oct./2018 (C00881) GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 432 $14,316.23 $1,071,069.77PA 000432

Page 6: MUNICIPIO DE MOMAX LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2018 (CIFRAS EN ... · 2019-02-11 · municipio de momax libro mayor 1112 bancos/tesorerÍa ejercicio del 2018

MUNICIPIO DE MOMAX

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

6 DE 465

08/02/2019

13:16

FECHA(2)

MONTO ($)(5)No. DE EVENTO

(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

29/oct./2018 (C00898) GP Folio: 365 $160,300.00 $910,769.77GP 000365

30/oct./2018 (I00558) S/C $1,185.00 $911,954.77000000

30/oct./2018 (C00884) GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 435 $9,164.00 $902,790.77PA 000435

31/oct./2018 (C00849) GP Folio: 349 $191,018.74 $711,772.03GP 000349

31/oct./2018 (I00559) S/C $391.00 $712,163.03000000

31/oct./2018 (C00850) GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 413 $38,355.19 $673,807.84PA 000413

31/oct./2018 (C00851) GP Folio: 350 $2,978.20 $670,829.64GP 000350

31/oct./2018 (C00852) GP Folio: 351 $2,777.68 $668,051.96GP 000351

31/oct./2018 (C00853) GP Folio: 352 $2,777.68 $665,274.28GP 000352

31/oct./2018 (C00854) GP Folio: 353 $2,777.68 $662,496.60GP 000353

31/oct./2018 (C00855) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414 $60,875.82 $601,620.78PA 000414

31/oct./2018 (C00856) GP Folio: 354 $7,087.48 $594,533.30GP 000354

31/oct./2018 (C00862) GP Folio: 356 $2,813.51 $591,719.79GP 000356

31/oct./2018 (C00863) GP Folio: 356 -$2,813.51 $594,533.30GP 000356

31/oct./2018 (C00864) GP Folio: 357 $2,813.51 $591,719.79GP 000357

31/oct./2018 (C00865) GP Folio: 358 $3,268.18 $588,451.61GP 000358

31/oct./2018 (C00866) GP Folio: 359 $3,268.18 $585,183.43GP 000359

31/oct./2018 (I00561) S/C $2.99 $585,186.42000000

31/oct./2018 (C00867) GP BANORTE, Folio Pago: 418 $95.12 $585,091.30PA 000418

31/oct./2018 (I00562) S/C $11.60 $585,102.90000000

31/oct./2018 (I00563) S/C $38.27 $585,141.17000000

31/oct./2018 (C00868) GP BANORTE, Folio Pago: 419 $5.80 $585,135.37PA 000419

31/oct./2018 (I00564) S/C $5.55 $585,140.92000000

31/oct./2018 (C00869) GP BANORTE, Folio Pago: 420 $464.00 $584,676.92PA 000420

31/oct./2018 (I00565) S/C $60.67 $584,737.59000000

Page 7: MUNICIPIO DE MOMAX LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2018 (CIFRAS EN ... · 2019-02-11 · municipio de momax libro mayor 1112 bancos/tesorerÍa ejercicio del 2018

MUNICIPIO DE MOMAX

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

7 DE 465

08/02/2019

13:16

FECHA(2)

MONTO ($)(5)No. DE EVENTO

(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

31/oct./2018 (C00870) GP BANORTE, Folio Pago: 421 $452.40 $584,285.19PA 000421

31/oct./2018 (I00567) S/C $21.92 $584,307.11000000

31/oct./2018 (C00871) GP BANORTE, Folio Pago: 422 $88.16 $584,218.95PA 000422

31/oct./2018 (I00568) S/C $28.62 $584,247.57000000

31/oct./2018 (C00880) GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 431 $27,800.00 $556,447.57PA 000431

31/oct./2018 (C00882) GP BANORTE, Folio Pago: 433 $1,356.04 $555,091.53PA 000433

31/oct./2018 (C00885) S/C $15,000.00 $540,091.53000000

31/oct./2018 (C00886) GP Folio: 360 $1,700.00 $538,391.53GP 000360

31/oct./2018 (I00578) S/C $184,567.00 $722,958.53000000

31/oct./2018 (I00581) S/C $120,500.00 $843,458.53000000

31/oct./2018 (C00888) GP Folio: 362 $4,432.50 $839,026.03GP 000362

31/oct./2018 (D00013) S/C $10,000.00 $829,026.03000000

31/oct./2018 (D00014) S/C $600.00 $828,426.03000000

31/oct./2018 (D00016) S/C $1,967.67 $826,458.36000000

01/nov./2018 (I00617) S/C $6,367.00 $832,825.36000000

01/nov./2018 (C00964) GP BANORTE, Folio Pago: 475 $904.80 $831,920.56PA 000475

05/nov./2018 (I00560) S/C $7,546.00 $839,466.56000000

05/nov./2018 (C00930) GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago:453

$5,504.23 $833,962.33PA 000453

05/nov./2018 (C00971) GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 476 $6,801.32 $827,161.01PA 000476

06/nov./2018 (I00566) S/C $9,054.50 $836,215.51000000

06/nov./2018 (C00901) GP Folio: 367 $8,783.56 $827,431.95GP 000367

06/nov./2018 (C00906) GP Folio: 371 $7,500.00 $819,931.95GP 000371

07/nov./2018 (I00569) S/C $2,143.00 $822,074.95000000

08/nov./2018 (I00572) S/C $215,862.00 $1,037,936.95000000

08/nov./2018 (I00573) S/C $895.00 $1,038,831.95000000

Page 8: MUNICIPIO DE MOMAX LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2018 (CIFRAS EN ... · 2019-02-11 · municipio de momax libro mayor 1112 bancos/tesorerÍa ejercicio del 2018

MUNICIPIO DE MOMAX

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

8 DE 465

08/02/2019

13:16

FECHA(2)

MONTO ($)(5)No. DE EVENTO

(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

08/nov./2018 (I00608) S/C $6,367.00 $1,045,198.95000000

09/nov./2018 (I00574) S/C $710.50 $1,045,909.45000000

09/nov./2018 (I00575) S/C $639.00 $1,046,548.45000000

09/nov./2018 (C00913) GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 446 $4,281.56 $1,042,266.89PA 000446

09/nov./2018 (C00914) GP JOSEFINA COVARRUBIAS AVILA, Folio Pago: 447 $10,892.40 $1,031,374.49PA 000447

09/nov./2018 (C00915) GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 448 $32,844.24 $998,530.25PA 000448

09/nov./2018 (C00916) GP JUAN CARLOS MARIN MAYORGA, Folio Pago: 449 $4,640.00 $993,890.25PA 000449

09/nov./2018 (C00917) GP JUAN CARLOS MARIN MAYORGA, Folio Pago: 450 $10,307.76 $983,582.49PA 000450

09/nov./2018 (C00924) GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 452 $1,267.00 $982,315.49PA 000452

12/nov./2018 (I00584) S/C $3,390.00 $985,705.49000000

12/nov./2018 (I00585) S/C $6,371.00 $992,076.49000000

12/nov./2018 (C00936) S/C $15,000.00 $977,076.49000000

12/nov./2018 (C00936) S/C $338.74 $977,415.23000000

13/nov./2018 (I00586) S/C $713.00 $978,128.23000000

14/nov./2018 (I00587) S/C $208.00 $978,336.23000000

14/nov./2018 (C00925) GP Folio: 382 $2,777.68 $975,558.55GP 000382

14/nov./2018 (C00937) GP Folio: 387 $3,700.00 $971,858.55GP 000387

15/nov./2018 (I00588) S/C $870.00 $972,728.55000000

15/nov./2018 (C00899) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443 $1,234.00 $971,494.55PA 000443

15/nov./2018 (C00900) GP Folio: 366 $189,206.50 $782,288.05GP 000366

15/nov./2018 (C00902) GP Folio: 368 $2,000.00 $780,288.05GP 000368

15/nov./2018 (C00903) GP Folio: 369 $2,000.00 $778,288.05GP 000369

15/nov./2018 (C00904) GP Folio: 370 $2,000.00 $776,288.05GP 000370

15/nov./2018 (C00905) GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 444 $520.84 $775,767.21PA 000444

15/nov./2018 (C00908) GP Folio: 373 $2,500.00 $773,267.21GP 000373

Page 9: MUNICIPIO DE MOMAX LIBRO MAYOR 1112 BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO DEL 2018 (CIFRAS EN ... · 2019-02-11 · municipio de momax libro mayor 1112 bancos/tesorerÍa ejercicio del 2018

MUNICIPIO DE MOMAX

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

9 DE 465

08/02/2019

13:16

FECHA(2)

MONTO ($)(5)No. DE EVENTO

(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

15/nov./2018 (C00912) GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 445 $2,951.00 $770,316.21PA 000445

15/nov./2018 (C00920) GP Folio: 378 $5,268.18 $765,048.03GP 000378

15/nov./2018 (C00921) GP Folio: 379 $5,268.18 $759,779.85GP 000379

15/nov./2018 (C00922) GP Folio: 380 $4,432.50 $755,347.35GP 000380

15/nov./2018 (C00923) GP Folio: 381 $2,777.68 $752,569.67GP 000381

15/nov./2018 (C00926) GP Folio: 383 $2,777.68 $749,791.99GP 000383

15/nov./2018 (C00927) GP Folio: 384 $2,777.68 $747,014.31GP 000384

15/nov./2018 (C00928) GP Folio: 385 $2,978.20 $744,036.11GP 000385

15/nov./2018 (C00929) GP Folio: 386 $3,878.66 $740,157.45GP 000386

16/nov./2018 (I00589) S/C $22,720.00 $762,877.45000000

16/nov./2018 (C00909) GP Folio: 374 $5,500.00 $757,377.45GP 000374

16/nov./2018 (I00590) S/C $732.00 $758,109.45000000

