milano city marathon - disabili - runners.it · 2016. 1. 20. · milano city marathon - disabili...

86
MILANO CITY MARATHON - Disabili domenica 02 dicembre 2007 pos pett nome team naz pos cat T.Gara T.Reale Media 1 127 CECCHETTO PAOLO ASS. POLHA VARESE 01:21:17 ITA 1 B 01:21:44 30,97 2 104 DI BARI SAVERIO CICLISTICA BORDIGHERA 01:24:50 ITA 2 B 01:25:15 29,70 3 121 ACHENZA GIOVANNI DISABILI GALLURA 01:31:25 ITA 0 01:31:54 27,55 4 130 GASTAUD PATRICK INDIVIDUALE 01:31:26 FRA 1 C 01:31:53 27,55 5 128 GRANZOTTO DARIO INDIVIDUALE 01:37:04 ITA 2 C 01:37:31 25,96 6 125 TOMANEK JAN CK PRIBRAM B.E.I. 01:37:05 CZE 3 C 01:37:32 25,96 7 107 GROPPI WALTER INDIVIDUALE 01:38:36 ITA 3 B 01:39:00 25,57 8 108 DOKU HAKI GS RANCILIO 01:38:50 ALB 4 B 01:39:15 25,51 9 126 GRANELLINI GIANLUIGI team Pulinet 01:43:51 ITA 5 B 01:44:17 24,28 10 120 PICCO CRISTIANO BASKET E NON SOLO 01:46:10 ITA 6 B 01:46:36 23,75 11 5148 BOSI MASSIMILIANO team pulinet 01:46:44 ITA 0 01:47:10 23,62 12 5979 PEREZ SAEZ MARIO MIGUEL POLISPORTIVA MILANESE 01:59:47 ITA 0 02:00:12 21,06 13 6066 NONNE BRUNO INDIVIDUALE 02:08:14 ITA 0 02:08:41 19,67 14 5978 DELL'INFANTE MARCO INDIVIDUALE 02:08:27 ITA 0 02:08:51 19,65 15 109 TARZI PAOLO team pulinet 02:08:38 ITA 1 A 02:09:05 19,61 16 4310 SANTIN ENRICO INDIVIDUALE 02:33:57 ITA 0 02:34:23 16,40 17 1466 DRZEWIECKI PATRICK ENDURANCE SENART 03:42:43 FRA 1 T51 03:36:08 11,71 18 1457 SEMMELROTH GERNO TEAM BOOEMEN GELDERN 04:01:44 GER 2 T51 03:54:30 10,80 19 4308 NOGARO MANLIO BASKET E NON SOLO 04:04:37 ITA 7 B 03:55:22 10,76 Pagina 1

Upload: others

Post on 14-Mar-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MILANO CITY MARATHON - Disabili - Runners.it · 2016. 1. 20. · MILANO CITY MARATHON - Disabili domenica 02 dicembre 2007 pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media 1 127

MILANO CITY MARATHON - Disabilidomenica 02 dicembre 2007

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

1 127 CECCHETTO PAOLO ASS. POLHA VARESE 01:21:17ITA 1B 01:21:44 30,97

2 104 DI BARI SAVERIO CICLISTICA BORDIGHERA 01:24:50ITA 2B 01:25:15 29,70

3 121 ACHENZA GIOVANNI DISABILI GALLURA 01:31:25ITA 0 01:31:54 27,55

4 130 GASTAUD PATRICK INDIVIDUALE 01:31:26FRA 1C 01:31:53 27,55

5 128 GRANZOTTO DARIO INDIVIDUALE 01:37:04ITA 2C 01:37:31 25,96

6 125 TOMANEK JAN CK PRIBRAM B.E.I. 01:37:05CZE 3C 01:37:32 25,96

7 107 GROPPI WALTER INDIVIDUALE 01:38:36ITA 3B 01:39:00 25,57

8 108 DOKU HAKI GS RANCILIO 01:38:50ALB 4B 01:39:15 25,51

9 126 GRANELLINI GIANLUIGI team Pulinet 01:43:51ITA 5B 01:44:17 24,28

10 120 PICCO CRISTIANO BASKET E NON SOLO 01:46:10ITA 6B 01:46:36 23,75

11 5148 BOSI MASSIMILIANO team pulinet 01:46:44ITA 0 01:47:10 23,62

12 5979 PEREZ SAEZ MARIO MIGUEL POLISPORTIVA MILANESE 01:59:47ITA 0 02:00:12 21,06

13 6066 NONNE BRUNO INDIVIDUALE 02:08:14ITA 0 02:08:41 19,67

14 5978 DELL'INFANTE MARCO INDIVIDUALE 02:08:27ITA 0 02:08:51 19,65

15 109 TARZI PAOLO team pulinet 02:08:38ITA 1A 02:09:05 19,61

16 4310 SANTIN ENRICO INDIVIDUALE 02:33:57ITA 0 02:34:23 16,40

17 1466 DRZEWIECKI PATRICK ENDURANCE SENART 03:42:43FRA 1T51 03:36:08 11,71

18 1457 SEMMELROTH GERNO TEAM BOOEMEN GELDERN 04:01:44GER 2T51 03:54:30 10,80

19 4308 NOGARO MANLIO BASKET E NON SOLO 04:04:37ITA 7B 03:55:22 10,76

Pagina 1

Page 2: MILANO CITY MARATHON - Disabili - Runners.it · 2016. 1. 20. · MILANO CITY MARATHON - Disabili domenica 02 dicembre 2007 pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media 1 127

MILANO CITY MARATHON - Maratonadomenica 02 dicembre 2007

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

1 5 CHERUIYOT EVANCE KIPROP KENYA 02:09:15KEN 0 02:09:13 19,59

2 4 BIRGEN JHON KENYA 02:09:20KEN 0 02:09:18 19,58

3 10 DLOMO NORMAN SUD AFRICA 02:10:38RSA 0 02:10:37 19,38

4 7 KAMATHI CHARLES WAWERU KENYA 02:11:25KEN 0 02:11:22 19,27

5 3 ANDRIANI OTTAVIO G.S. FIAMME ORO PADOVA 02:11:42ITA 1SM 02:17:49 18,37

6 15 TELEZ JOSE' BRASILE 02:12:24BRA 0 02:12:21 19,13

7 2 VANDERLEI LIMA BRASILE 02:12:53BRA 0 02:12:52 19,05

8 26 ERREBBAH MOSTAFA INDIVIDUALE 02:14:16ITA 0 02:14:14 18,86

9 50 EL HACHIMI ABDELHADI ATHLETIC TEAM 02:14:35MAR 1TM 02:20:38 18,00

10 20 DE SOUZA ALSELMO COSME BRASILE 02:14:44BRA 0 02:14:41 18,80

11 11 LETHERBY ANDREW AUSTRALIA 02:15:34AUS 0 02:15:32 18,68

12 13 SIMIONATO FEDERICO C.S. AERONAUTICA MILITARE 02:15:59ITA 2SM 02:15:57 18,62

13 12 WOLDEAMMANUEL SAMUEL ETIOPIA 02:17:06ETH 0 02:17:05 18,47

14 28 CHIMSA BERHANU AJEMME INDIVIDUALE 02:18:44ITA 0 02:18:43 18,25

15 9 CABALLERO JAVIER SPAGNA 02:19:03ESP 0 02:19:02 18,21

16 53 JOHANSSON LARS SVEZIA 02:21:32SWE 0 02:21:30 17,89

17 19 KJALL OHLSSON MARTIN INDIVIDUALE 02:21:46ITA 0 02:21:44 17,86

18 6010 OLSEN MIKAEL NAMDAL LOPEKLUBB 02:21:48NOR 0 02:21:45 17,86

19 17 ZACHEPA SERGEJ UCRAINA 02:23:15UKR 0 02:23:14 17,68

20 24 DOBRZYNSKI ADAM POLONIA 02:23:35POL 0 02:23:32 17,64

21 22 CALCATERRA GIORGIO RUNNING CLUB FUTURA 02:24:33ITA 3SM 02:24:31 17,52

22 84 LISITANO MASSIMO A.S. DILETT. G.S.INDOMITA 02:25:10ITA 1MM3 02:25:08 17,44

23 F2 CHEPCHUMBA PAMELA KENYA 02:25:36KEN 0 02:25:34 17,39

24 23 STEEN WALTER DANIMARCA 02:26:59DEN 0 02:26:57 17,23

25 25 LUONGO ANTONIO A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 02:28:06ITA 2MM3 02:28:03 17,10

26 655 RAITTILA ANSSI VIIPURIN URHEILIJAT 02:28:32FIN 0 02:28:28 17,05

27 76 GNILA RAFAL INDIVIDUALE 02:28:48POL 0 02:28:45 17,02

28 725 HALDIN MATS HALDEN IL 02:28:59NOR 0 02:28:52 17,01

29 320 HOGNESTAD RONNY GT INTERNATIONAL 02:29:14NOR 0 02:29:11 16,97

30 86 TALAOUANOU KARIM GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 02:29:38FRA 0 02:29:36 16,92

31 91 PULSZKY LAJOS INDIVIDUALE 02:31:00HUN 0 02:31:00 16,77

32 75 SEPPALA JARI Keravan Urheilijat 02:31:50FIN 0 02:31:47 16,68

33 299 RECUPERO ANTONINO A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' 02:32:43ITA 4SM 02:32:36 16,59

34 338 STEFANINI GIOVANNI G.P. PARCO ALPI APUANE 02:33:10ITA 5SM 02:33:00 16,55

35 70 MUCERINO GIUSEPPE PRO SPORT ATLETICA FERRARA 02:33:16ITA 0 02:33:14 16,52

36 577 BIONDINI MAURIZIO ATLETICA SIDERMEC - VITALI 02:33:48ITA 1MM4 02:33:40 16,47

37 576 SØRSTAD GJERMUND INDIVIDUALE 02:34:20NOR 0 02:34:15 16,41

38 92 DI RENZONE CLAUDIO ATL.SINALUNGA 02:34:30ITA 2MM4 02:34:28 16,39

39 153 PAFUMI ENRICO ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 02:34:46ITA 6SM 02:34:46 16,36

40 673 CHECCACCI LORENZO G.P. PARCO ALPI APUANE 02:34:51ITA 3MM3 02:34:41 16,37

41 151 PORRINO ALBERTO G.S. SPLENDOR COSSATO 02:34:57ITA 4MM3 02:34:51 16,35

42 F3 MANCINI MARCELLA RUNNER TEAM 99 SBV 02:34:59ITA 1SF 02:34:58 16,34

43 502 SIMI STEFANO G.P. PARCO ALPI APUANE 02:35:16ITA 5MM3 02:35:05 16,32

44 F6 TEVELI PETRA UNGHERIA 02:35:20HUN 0 02:35:19 16,30

45 31 ZABARI JANOS UNGHERIA 02:35:21HUN 0 02:35:18 16,30

46 658 PESSINA STEFANO ATL. INSIEME NEW FOODS VR 02:35:34ITA 7SM 02:35:31 16,28

47 6073 BRESSANELLI IVAN G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 02:35:39ITA 8SM 02:35:35 16,27

48 751 SESTITO LEONARDO HOBBY MARATHON CATANZARO 02:35:44ITA 6MM3 02:35:41 16,26

49 321 SALAMON MARCO U.C. Sangiulianese 02:35:46ITA 0 02:35:41 16,26

50 156 RIGO ANDREA ATL. REMABOX ZANE' 02:36:29ITA 7MM3 02:36:26 16,18

51 74 BONORA RICCARDO G.P. CASALESE 02:36:34ITA 8MM3 02:36:32 16,17

52 155 ALBERTI CALAMARO MARCO INDIVIDUALE 02:36:41ITA 0 02:36:33 16,17

53 505 ABBATESCIANNI DIEGO PRO PATRIA MILANO 02:37:11ITA 9SM 02:37:09 16,11

Pagina 1

Page 3: MILANO CITY MARATHON - Disabili - Runners.it · 2016. 1. 20. · MILANO CITY MARATHON - Disabili domenica 02 dicembre 2007 pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media 1 127

MILANO CITY MARATHON - Maratonadomenica 02 dicembre 2007

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

54 5114 VERCELLI STEFANO ATL. RICCARDI MILANO 02:37:23ITA 10SM 02:37:23 16,09

55 F5 EJJAFINI NADIA RUNNER TEAM 99 SBV 02:37:25ITA 2SF 02:37:23 16,09

56 515 LINNA MATTI NILIVAARA IS 02:37:36SWE 0 02:37:31 16,07

57 85 MASETTO STEFANO MASTERATLETICA 02:37:53ITA 9MM3 02:37:51 16,04

58 508 MAGGIO GUIDO ATL. CLUB VILLASANTA 02:39:05ITA 3MM4 02:38:53 15,93

59 429 GUARNASCHELLI LORENZO 4 P AVIS PAVIA 02:39:49ITA 0 02:39:40 15,86

60 303 DE FRANCESCO ANTONIO VIOLETTACLUB 02:39:56ITA 1PM 02:39:53 15,83

61 632 ATZORI GIANLUCA ATL. IRIENSE VOGHERA 02:40:4510MM3 02:40:43 15,75

62 580 HOLMSATER LINUS H FREDRIKSHOFS IF ENTREPRENEURS ACADEMY 02:40:58SWE 0 02:40:55 15,73

63 513 RIPAMONTI STEFANO C.T.L. 3 ATLETICA 02:41:25ITA 11SM 02:41:22 15,69

64 F4 DELION VALENTINA MOLDOVA 02:41:33MOL 0 02:41:30 15,68

65 162 NESI LORENZO FK Studenterna 02:41:46SWE 0 02:41:38 15,66

66 F9 GIORDANO LAURA SILCA ULTRALITE TRIATHLON 02:41:52ITA 3SF 02:41:49 15,65

67 81 LODDO MASSIMILIANO S G AMSICORA 02:42:01ITA 12SM 02:41:59 15,63

68 617 PAOLETTA CHRISTIAN CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 02:42:07ITA 13SM 02:41:57 15,63

69 581 MITSIKOGLU LAZAROS OLIMPIAKOS S.F.P. 02:42:12GRE 0 02:41:59 15,63

70 424 PURRAZZA LUIGI A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 02:42:14ITA 14SM 02:42:11 15,61

71 730 SOLINAS ANTONIO VINCENZO ATL SAN SPERATE 02:42:22ITA 15SM 02:42:15 15,60

72 563 EVANGELISTI MICHELE ATL.AMATORI CECINA 02:42:36ITA 2TM 02:42:27 15,58

73 721 JOSCH MICHAEL TRIATHLON TEAM WITTEN 02:42:43GER 0 02:42:31 15,58

74 158 ARNESE MARCO G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 02:43:12ITA 1MM4 02:43:07 15,52

75 661 CICONTE SALVATORE ROAD RUNNERS CLUB MILANO 02:43:16ITA 3TM 02:43:03 15,53

76 501 BECCHIO PAOLO ATLETICA EST TORINO 02:43:42ITA 2MM4 02:43:42 15,47

77 423 CANTERI SIMONE U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO 02:43:47ITA 4TM 02:43:43 15,46

78 196 MAGRINI DAVIDE GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 02:44:01ITA 11MM3 02:43:51 15,45

79 315 PISTIS GIOVANNI ROAD RUNNERS CLUB MILANO 02:44:07ITA 4MM4 02:44:03 15,43

80 664 BADINI CRISTIAN ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 02:44:13ITA 12MM3 02:44:00 15,44

81 329 AZZENA VITTORIO SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 02:44:27ITA 3MM4 02:44:27 15,39

82 718 ALMGREN TOR FK STUDENTERNA 02:44:33SWE 0 02:44:27 15,39

83 432 MAZZARINS AIVARS P.A.T.S. 02:44:49LAT 0 02:44:42 15,37

84 443 POLI FABRIZIO ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO 02:44:49ITA 13MM3 02:44:42 15,37

85 732 ERBOGASTO SALVATORE ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI 02:44:53ITA 14MM3 02:44:49 15,36

86 516 BENVENUTO ANTONIO U.S. MAURINA OLIO CARLI 02:44:55ITA 4MM4 02:44:44 15,37

87 2989 IEDA' GIUSEPPE ATL. LAGO DEL SEGRINO 02:44:58ITA 1MM6 02:44:20 15,41

88 412 PODDA SALVATORE AS DELOGU NUORO 02:45:04ITA 16SM 02:44:58 15,35

89 519 COZZANI DAVIDE ATLETICA FRECCE ZENA 02:45:12ITA 17SM 02:45:07 15,33

90 737 GUSMEROLI EGIDIO G.S. C.S.I. MORBEGNO 02:45:13ITA 18SM 02:45:05 15,34

91 446 MAPELLI FRANCESCO A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 02:45:27ITA 5TM 02:45:27 15,30

92 279 SAVORETTI MASSIMO A.POD. VALTENNA 02:45:29ITA 19SM 02:45:23 15,31

93 439 BONGINI MASSIMO ATL. 99 VITTUONE 02:45:31ITA 15MM3 02:45:23 15,31

94 4750 ROSA MATTIAS ATL. AMBROSIANA 02:45:40ITA 6TM 02:45:34 15,29

95 282 GOZDZ MICHAL INDIVIDUALE 02:45:50POL 0 02:45:43 15,28

96 426 COLOMBO DANIELE ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO 02:46:04ITA 5MM4 02:45:58 15,25

97 73 SCHWARZ ALBUIN BIKE AND RUN IMST 02:46:15AUT 0 02:45:55 15,26

98 344 FERRARI MARCELLO ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 02:46:17ITA 16MM3 02:45:59 15,25

99 523 MACALUSO ALESSANDRO ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 02:46:34ITA 17MM3 02:46:23 15,22

100 78 AMORELLI GIUSEPPE Atletica Armerina Amatori 02:46:43ITA 7TM 02:46:40 15,19

101 6195 ACETI ALESSANDRO ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 02:46:4720SM 02:46:42 15,19

102 341 BAGHINO STEFANO AS SURVIVAL TRIATHLON 02:46:50ITA 5MM4 02:46:36 15,20

103 530 RODARI ENRICO ATL. VERBANO 02:46:53ITA 18MM3 02:46:45 15,18

104 532 LARESE FILON ARCANGELO GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 02:46:53ITA 19MM3 02:46:34 15,20

105 168 MANZOLI WILLIAM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 02:46:54ITA 6MM4 02:46:50 15,18

106 364 DESOTGIU GIOVANNI CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 02:46:58ITA 1MM5 02:46:50 15,17

Pagina 2

Page 4: MILANO CITY MARATHON - Disabili - Runners.it · 2016. 1. 20. · MILANO CITY MARATHON - Disabili domenica 02 dicembre 2007 pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media 1 127

MILANO CITY MARATHON - Maratonadomenica 02 dicembre 2007

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

107 286 COLLINS DUNCAN INDIVIDUALE 02:46:59GBR 0 02:46:51 15,17

108 184 SCHULTZ ROLAND TRIRUN LINZ 02:47:00GER 0 02:46:41 15,19

109 662 BARBUGIAN RENZO G.S. DAINI CARATE BRIANZA 02:47:02ITA 7MM4 02:46:58 15,16

110 716 TREMEA FLAVIO RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 02:47:12ITA 6MM4 02:47:08 15,15

111 89 BERTA MICHELE G.S. MONTESTELLA 02:47:14ITA 20MM3 02:47:11 15,14

112 336 MARTIN SAINT LEON PHILIPPE AS MONTFERRAND 02:47:19FRA 0 02:47:10 15,14

113 436 RAZIONALE PASQUALE S.I.S. ATLETICA 86 02:47:28ITA 7MM4 02:47:21 15,13

114 173 BORTOLOTTI GIANLUIGI G.S. OREZZO 02:47:37ITA 0 02:47:36 15,11

115 434 BARNES PABLO ATLETICA VARAZZE 02:47:45ITA 21SM 02:47:45 15,09

116 1027 TONDINI ALBERTO S.G.M. FORZA E CORAGGIO 02:47:55ITA 21MM3 02:47:49 15,09

117 328 SCORDAMAGLIA OLIVIERO ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO 02:48:12ITA 22MM3 02:48:05 15,06

118 541 DARIOLI DARIO A. S. D. BOGNANCO 02:48:12ITA 23MM3 02:48:07 15,06

119 191 DALLERA PIERLUIGI G.P. CASALESE 02:48:16ITA 8MM4 02:48:14 15,05

120 167 PARAZZOLI CARLO GIOVANNI O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 02:48:17ITA 8MM4 02:48:13 15,05

121 360 TESTA TONY ATL. ARCI FAVARO 02:48:18ITA 8TM 02:48:06 15,06

122 534 FELTRIN VITTORIO G. P. LIVENZA SACILE 02:48:31ITA 9TM 02:48:25 15,03

123 754 VACCARINO SANTINO A.S. DIL. POL.MILAZZO 02:48:31ITA 9MM4 02:48:20 15,04

124 198 D'EMIDIO MASSIMO G.S. BANCARI ROMANI 02:48:34ITA 24MM3 02:48:28 15,03

125 29 DI PIETRO MAURIZIO PRO PATRIA MILANO 02:48:38ITA 25MM3 02:48:35 15,02

126 177 MASCIADRI ROBERTO G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 02:48:38ITA 9MM4 02:48:33 15,02

127 188 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI PRO PATRIA MILANO 02:48:38ITA 2MM5 02:48:22 15,04

128 F60 DARDINI CLAUDIA ATL.AMAT.CECINA PUBBLICA ASSIS 02:48:49ITA 1MF3 02:48:47 15,00

129 194 MAINO PAOLO S.S. TENNO 02:48:50ITA 10MM4 02:48:43 15,01

130 583 ACQUISTAPACE WALTER G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 02:48:54ITA 26MM3 02:48:45 15,00

131 161 COPES FABIO G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 02:48:56ITA 27MM3 02:48:50 15,00

132 567 PELIZZARI PAOLO AMATORI MASTERS NOVARA 02:48:57ITA 10MM4 02:48:52 14,99

133 285 FONNESU FRANCO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 02:48:57ITA 10TM 02:48:50 15,00

134 491 ZARANTONELLO MARCO RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 02:49:11ITA 11MM4 02:49:05 14,97

135 518 POLLINI ANGELO G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 02:49:16ITA 28MM3 02:49:08 14,97

136 351 BALOSSINO RICCARDO GESTA MARATHON CLUB 02:49:19ITA 11MM4 02:49:10 14,97

137 228 ROMANI FABRIZIO POL. MADONNINA 02:49:20ITA 12MM4 02:49:17 14,96

138 427 CORTINOVIS MARCO ATL. PRESEZZO 02:49:26ITA 29MM3 02:49:06 14,97

139 332 CALISI LUCA LBM SPORT TEAM 02:49:28ITA 13MM4 02:49:09 14,97

140 99 MELIS CARLO ALBERTO S G AMSICORA 02:49:30ITA 22SM 02:49:26 14,94

141 F54 KVEVEN WENCHE LEGRAID GT INTERNATIONAL 02:49:48NOR 0 02:49:45 14,91

142 549 MULE' FRANCESCO G.S. MARATHON MAX 02:49:56ITA 11TM 02:49:45 14,91

143 736 FONTANA GIANPAOLO NEW ATHLETICS SULZANO 02:50:00ITA 30MM3 02:49:54 14,90

144 345 FONTANA MASSIMO NEW ATHLETICS SULZANO 02:50:02ITA 31MM3 02:49:56 14,90

145 186 LAVORE GIUSEPPE S.CLUB LIB. SESTO 02:50:04ITA 3MM5 02:49:57 14,90

146 4970 VAN DEN BROEK MARK INDIVIDUALE 02:50:14NET 0 02:47:52 15,08

147 566 CANTU' DANILO LUIGI C.T.L. 3 ATLETICA 02:50:19ITA 14MM4 02:50:09 14,88

148 438 CAFORIO CLAUDIO G.S.A. BRUGHERIO 02:50:31ITA 15MM4 02:50:24 14,86

149 649 NOVOTNY PETER POD ROVNICAMI 02:50:38SVK 0 02:50:33 14,84

150 205 AMADINI LUCA CREMONA RUNNERS CLUB 02:50:44ITA 0 02:50:39 14,84

151 535 RIBOLZI LUCIANO ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 02:50:45ITA 12MM4 02:50:40 14,83

152 6014 REGGIANI TOMMASO U.S. MILANESE 02:50:46ITA 23SM 02:50:40 14,83

153 462 LIBERALE MASSIMILIANO RUNNING WORLD TRIESTE 02:50:50ITA 32MM3 02:50:38 14,84

154 392 NIEDERFRINIGER GÜNTHER ASV Rennerclub Vinschgau Raiffeisen 02:50:51ITA 0 02:50:41 14,83

155 537 SCAMARCIA ENZO POLISPORTIVA I CAVALIERI 02:51:02ITA 0 02:50:55 14,81

156 595 GALLI ANTONELLO ATL. AMATORI LECCO 02:51:03ITA 13MM4 02:50:47 14,82

157 2065 SCHOTTNER ADAM ANDRAS INDIVIDUALE 02:51:05HUN 0 02:50:56 14,81

158 511 PREZIOSA MASSIMO ROAD RUNNERS CLUB MILANO 02:51:15ITA 16MM4 02:51:07 14,80

159 545 DI MARTINO LUIGI INDIVIDUALE 02:51:17ITA 0 02:51:07 14,79

Pagina 3

Page 5: MILANO CITY MARATHON - Disabili - Runners.it · 2016. 1. 20. · MILANO CITY MARATHON - Disabili domenica 02 dicembre 2007 pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media 1 127

MILANO CITY MARATHON - Maratonadomenica 02 dicembre 2007

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

160 159 BUCHET CEDRIC NAC 02:51:21BEL 0 02:51:10 14,79

161 322 RINALDI MASSIMO ASD RUNNERS CEPAGATTI 02:51:25ITA 33MM3 02:51:20 14,78

162 5565 LEONI MARCO ATL. MARATHON TEAM BG 02:51:27ITA 12TM 02:51:13 14,79

163 590 REMORINI ARMANDO ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' 02:51:31ITA 13TM 02:51:25 14,77

164 582 TAMBURINO GIUSEPPE RUNNING CENTER CLUB TORINO 02:51:31ITA 4MM5 02:51:23 14,77

165 504 FABBRI MAURIZIO RUNNER VARESE 02:51:35ITA 17MM4 02:51:22 14,77

166 546 POLONI ANGELO INDIVIDUALE 02:51:36ITA 0 02:51:27 14,77

167 325 PEZZOLA MICHELE FREE-ZONE 02:51:41ITA 14TM 02:51:30 14,76

168 46 PIZZIGALLI FABIO INDIVIDUALE 02:51:42ITA 0 02:51:39 14,75

169 591 REISINGER FRANZ REMESCO 02:51:43AUT 0 02:51:31 14,76

170 F61 FELLETTI PAOLA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 02:51:44ITA 2MF3 02:51:41 14,75

171 330 BUSETTO ADRIANO ATL. DA PAURA 02:51:46ITA 24SM 02:51:33 14,76

172 363 BASSE SERGE NAC 02:51:50BEL 0 02:51:38 14,75

173 407 SORTINO SALVATORE A.S.D. C.U.S. CATANIA 02:51:57ITA 18MM4 02:51:51 14,73

174 752 EMILE VOUILLAMOZ INDIVIDUALE 02:51:57SUI 0 02:51:44 14,74

175 551 SCIORTINO ALESSANDRO PRO PATRIA MILANO 02:52:02ITA 19MM4 02:51:54 14,73

176 421 PAOLETTI NERINO MARATOLANDIA 02:52:10ITA 20MM4 02:52:01 14,72

177 610 HUBER FELIX SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 02:52:13ITA 21MM4 02:51:55 14,73

178 415 LIGUORI PIETRO Cambridge & Coleridge 02:52:19ITA 0 02:52:13 14,70

179 526 DOMINICI BRUNO GIOVANNI RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 02:52:22ITA 34MM3 02:52:02 14,72

180 F58 SAVORANA SILVIA ATL. LUGO 02:52:26ITA 4SF 02:52:17 14,69

181 578 POGGIOLINI MASSIMO A.S. 100 KM DEL PASSATORE 02:52:26ITA 15TM 02:52:17 14,70

182 280 GIANGREGORIO MAURO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 02:52:29ITA 22MM4 02:52:13 14,70

183 348 KUPPELWIESER FLORIAN ASV RENNERCLUB VINSCHGAU 02:52:40ITA 23MM4 02:52:29 14,68

184 387 ROTTA FRANCESCO G.S. MONTESTELLA 02:52:48ITA 24MM4 02:52:36 14,67

185 216 GHISALBERTI ALESSANDRO ATL. VALLE BREMBANA 02:52:50ITA 16TM 02:52:42 14,66

186 207 LOBINA ANGELO POL UTA 2000 02:52:57ITA 1MM5 02:52:50 14,65

187 331 ZAICEVAS ROBERTAS INDIVIDUALE 02:52:59LIT 0 02:52:47 14,65

188 371 MELACHRINOS PANAYIOTIS INDIVIDUALE 02:53:04GRE 0 02:52:40 14,66

189 724 MELLA GIORDANO CANOTTIERI MILANO 02:53:11ITA 25MM4 02:52:54 14,64

190 313 BRAGGION CORRADO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 02:53:19ITA 26MM4 02:53:06 14,63

191 1020 VERGNANO LUCA ATL. CHIERESE & LEO 02:53:24ITA 35MM3 02:53:10 14,62

192 358 NOMINELLI FERRUCCIO ATLETICA GALLIATE 02:53:24ITA 5MM5 02:53:19 14,61

193 F56 DI VITO LORENA PRO PATRIA MILANO 02:53:27ITA 1MF4 02:53:24 14,60

194 452 ROSSON FABRIZIO ATL. CINISELLO 02:53:30ITA 17TM 02:53:30 14,59

195 588 BACIS DARIO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 02:53:35ITA 27MM4 02:53:20 14,61

196 422 THIJS ERIK INDIVIDUALE 02:53:42BEL 0 02:53:36 14,58

197 361 CRESPI MARZIO A.ATL. CASOREZZO 02:53:56ITA 36MM3 02:53:40 14,58

198 4386 VIRAG VIKTOR INDIVIDUALE 02:54:02HUN 0 02:53:41 14,58

199 430 MURTAS PIER FELICE ROAD RUNNERS CLUB MILANO 02:54:08ITA 28MM4 02:53:54 14,56

200 1593 ABATE PAOLO ATL. CINISELLO 02:54:13ITA 29MM4 02:53:53 14,56

201 648 MAESTRONI LUCA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 02:54:16ITA 18TM 02:54:01 14,55

202 370 BOLDRINI MARCO G.S. ZELOFORAMAGNO 02:54:17ITA 30MM4 02:54:05 14,54

203 350 MICHEL DOMINIQUE INDIVIDUALE 02:54:22SUI 0 02:54:11 14,53

204 1418 TAMONI DANIELE ATL. CINISELLO 02:54:24ITA 6MM5 02:54:04 14,54

205 F43 PILI SIMONA C.U.S. CAGLIARI 02:54:27ITA 5SF 02:54:24 14,52

206 1031 DI LIZIO GRAZIANO CUS ATLETICA CHIETI 02:54:27ITA 31MM4 02:53:56 14,56

207 297 RIZZO MARIANO PIETRO A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE 02:54:36ITA 37MM3 02:54:31 14,51

208 165 LONGONI SIMONE ATL. MARIANO COMENSE 02:54:38ITA 25SM 02:54:29 14,51

