lista de classificados (ocupam vagas) · 01010161 izabelle roberto monteiro de vasconcelos 7953145...

115
LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS) 1 - FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE CURSO: 0101 - LETRAS (PORTUGUES E INGLES E SUAS LITERATURAS) TURNO: NOTURNO PRIMEIRA ENTRADA ORDEM CLASS. 01010006 ALANA JULYELLEN SA LEITAO BRAGA DE SOUZA 7795610 606,00 003º 01010007 ALCIDES VIEIRA DO VALE JUNIOR 7402344 528,20 041º 01010012 ALINE DE SOUZA LIMA 7617015 605,20 005º 01010013 ALINE MARIA ALVES BEZERRA 8.205.272 508,70 055º 01010017 AMANDA DE OLIVEIRA ARRUDA 8.094.357 702,10 001º 01010022 AMANDA SIQUEIRA DO NASCIMENTO 7731180 556,60 018º 01010027 ANA DAYSE FARIAS DE LIMA 6762627 567,00 017º 01010030 ANA PAULA GERVAZIO VIANA 7.614.921 505,80 056º 01010031 ANDERSON CLEYTON RODRIGUES DE ATAIDE 6140528 536,10 032º 01010045 ANTONIO LISBOA DE SOUSA VIEIRA 8315405 524,70 042º 01010048 ARYANE VANUSA CAVALCANTI ALVES 7588195 504,50 059º 01010049 AURICASSIA CARLA DE MELO 7869851 505,30 058º 01010056 CAMILA MICHELYNE MUNIZ DA SILVA 8017964 552,30 022º 01010069 CRISTIANE SEVERINA DA PAIXAO 7922083 514,70 047º 01010071 CRISTINA AMPARO DA SILVA 5077527 509,40 054º 01010074 DALTON FELIPE GOMES 8484372 547,00 025º 01010089 DEBORA PAULA BEZERRA FELIS 7473350 534,40 034º 01010092 DIOGO SOARES DOS SANTOS 6141969 521,00 045º 01010093 DJANEIDE JOKASTA ALVES DA SILVA 6911718 538,90 030º 01010103 EFREM DE ALBUQUERQUE ARAGAO JUNIOR 12670597-9 502,20 060º 01010104 ELAINE EMANUELA DE LIMA 7928242 577,30 014º 01010115 ENOO VINICIUS BATISTA DE MIRANDA 8175308 548,90 024º 01010116 ERALDO DE SOUZA LEAO FILHO 5774726 553,30 021º 01010120 ERNANDES DE MOURA BATISTA 7705228 510,10 052º 01010125 EUDES SILVA DE OLIVEIRA 7384195 532,60 037º 01010140 GLEIKA RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR 7571717 571,80 015º 01010145 HELLAYNE SANTIAGO DE AZEVEDO 8303652 511,30 049º 01010147 HENRIQUE MIGUEL DE LIMA SILVA 8372346 519,50 046º 01010150 IGARO DAVILA DE QUEIROZ CARDOSO 6721452 553,50 020º 01010154 ISABELA BEATRIZ DE MORAIS CABRAL 7564920 599,30 007º 01010161 IZABELLE ROBERTO MONTEIRO DE VASCONCELOS 7953145 604,20 006º 01010166 JAILMA MARQUES DA SILVA 7986110 511,90 048º 01010180 JESSICA SIMONE DA SILVA CAVALCANTI 6396176 592,80 011º 01010197 JOSINEIDE MARIA DA SILVA 5774979 529,20 040º 01010220 LETICIA JOSEFA DA SILVA 8189022 505,40 057º 01010237 MARCOS JOSE DE PONTES 7792338 534,30 035º 01010250 MARIA EDNA DOS SANTOS SILVA 8261881 545,20 026º 01010261 MARIA TAYZA BARROS DE LIMA 8189767 579,40 013º 01010280 MICHELLE BARROS DOS SANTOS 7405611 568,60 016º 01010300 PAMELLA DA SILVA PINTO 7318067 586,40 012º 01010301 PATRICIA CRISTINA DE FRANCA 7206662 537,80 031º 01010304 PATRYCIA SIQUEIRA CAMPOS FERREIRA 6744520 521,70 044º 01010305 PAULA GLAZIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA 7646033 523,90 043º Pág. 1 de 115 quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 21:14:46

Upload: tranmien

Post on 08-Nov-2018

303 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS) · 01010161 izabelle roberto monteiro de vasconcelos 7953145 604,20 006 ... 01030134 joao everton de luna vasconcelos 7344648 560,70 021

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

1 - FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE

CURSO: 0101 - LETRAS (PORTUGUES E INGLES E SUAS LITERATURAS)

TURNO: NOTURNOPRIMEIRA ENTRADAORDEM CLASS.

01010006 ALANA JULYELLEN SA LEITAO BRAGA DE SOUZA 7795610 606,00 003º

01010007 ALCIDES VIEIRA DO VALE JUNIOR 7402344 528,20 041º

01010012 ALINE DE SOUZA LIMA 7617015 605,20 005º

01010013 ALINE MARIA ALVES BEZERRA 8.205.272 508,70 055º

01010017 AMANDA DE OLIVEIRA ARRUDA 8.094.357 702,10 001º

01010022 AMANDA SIQUEIRA DO NASCIMENTO 7731180 556,60 018º

01010027 ANA DAYSE FARIAS DE LIMA 6762627 567,00 017º

01010030 ANA PAULA GERVAZIO VIANA 7.614.921 505,80 056º

01010031 ANDERSON CLEYTON RODRIGUES DE ATAIDE 6140528 536,10 032º

01010045 ANTONIO LISBOA DE SOUSA VIEIRA 8315405 524,70 042º

01010048 ARYANE VANUSA CAVALCANTI ALVES 7588195 504,50 059º

01010049 AURICASSIA CARLA DE MELO 7869851 505,30 058º

01010056 CAMILA MICHELYNE MUNIZ DA SILVA 8017964 552,30 022º

01010069 CRISTIANE SEVERINA DA PAIXAO 7922083 514,70 047º

01010071 CRISTINA AMPARO DA SILVA 5077527 509,40 054º

01010074 DALTON FELIPE GOMES 8484372 547,00 025º

01010089 DEBORA PAULA BEZERRA FELIS 7473350 534,40 034º

01010092 DIOGO SOARES DOS SANTOS 6141969 521,00 045º

01010093 DJANEIDE JOKASTA ALVES DA SILVA 6911718 538,90 030º

01010103 EFREM DE ALBUQUERQUE ARAGAO JUNIOR 12670597-9 502,20 060º

01010104 ELAINE EMANUELA DE LIMA 7928242 577,30 014º

01010115 ENOO VINICIUS BATISTA DE MIRANDA 8175308 548,90 024º

01010116 ERALDO DE SOUZA LEAO FILHO 5774726 553,30 021º

01010120 ERNANDES DE MOURA BATISTA 7705228 510,10 052º

01010125 EUDES SILVA DE OLIVEIRA 7384195 532,60 037º

01010140 GLEIKA RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR 7571717 571,80 015º

01010145 HELLAYNE SANTIAGO DE AZEVEDO 8303652 511,30 049º

01010147 HENRIQUE MIGUEL DE LIMA SILVA 8372346 519,50 046º

01010150 IGARO DAVILA DE QUEIROZ CARDOSO 6721452 553,50 020º

01010154 ISABELA BEATRIZ DE MORAIS CABRAL 7564920 599,30 007º

01010161 IZABELLE ROBERTO MONTEIRO DE VASCONCELOS 7953145 604,20 006º

01010166 JAILMA MARQUES DA SILVA 7986110 511,90 048º

01010180 JESSICA SIMONE DA SILVA CAVALCANTI 6396176 592,80 011º

01010197 JOSINEIDE MARIA DA SILVA 5774979 529,20 040º

01010220 LETICIA JOSEFA DA SILVA 8189022 505,40 057º

01010237 MARCOS JOSE DE PONTES 7792338 534,30 035º

01010250 MARIA EDNA DOS SANTOS SILVA 8261881 545,20 026º

01010261 MARIA TAYZA BARROS DE LIMA 8189767 579,40 013º

01010280 MICHELLE BARROS DOS SANTOS 7405611 568,60 016º

01010300 PAMELLA DA SILVA PINTO 7318067 586,40 012º

01010301 PATRICIA CRISTINA DE FRANCA 7206662 537,80 031º

01010304 PATRYCIA SIQUEIRA CAMPOS FERREIRA 6744520 521,70 044º

01010305 PAULA GLAZIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA 7646033 523,90 043º

Pág. 1 de 115quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 21:14:46

Page 2: LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS) · 01010161 izabelle roberto monteiro de vasconcelos 7953145 604,20 006 ... 01030134 joao everton de luna vasconcelos 7344648 560,70 021

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

1 - FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE

CURSO: 0101 - LETRAS (PORTUGUES E INGLES E SUAS LITERATURAS)

TURNO: NOTURNOPRIMEIRA ENTRADAORDEM CLASS.

01010306 PAULA MARIA DA SILVA GOMES 7027640 551,50 023º

01010311 RAFAELLY FERREIRA BEZERRA 7952739 541,50 028º

01010319 RENATA SILVA RAMOS 7744960 544,70 027º

01010325 RODRIGO RIGAUD BARBOSA 7949369 596,70 010º

01010328 ROSELI DE FARIAS LIMEIRA DIAS 7034100 554,30 019º

01010330 ROSILENE MARIA DA CRUZ 8385842 510,30 051º

01010343 SILVANA DA COSTA SABINO 7.574.155 598,70 008º

01010346 SIMONE RILEIDE FIRMINO DA SILVA 6388053 509,50 053º

01010348 STEPHANIE SASKYA DAMASCENO SILVA 7922099 531,80 039º

01010349 SUZANA GOMES DA SILVA 6877581 532,20 038º

01010360 THAYLANE MAYARA FERREIRA 7431150 536,00 033º

01010361 THAYNNAN LORYENE BARRETO DE CARVALHO 7611269 539,20 029º

01010366 THIAGO LOPES BARBOZA 7925841 618,60 002º

01010367 THIAGO LUIZ ALVES FREIRE 7610657 596,90 009º

01010370 VALDELUCIA DA SILVA OLIVEIRA 7972790 511,10 050º

01010373 VANESSA LYRA VALENCA 5354398 533,20 036º

01010382 VICTOR RICARDO BISPO DOS SANTOS 7820823 605,80 004º

CANDIDATOS: 60

Pág. 2 de 115quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 21:14:46

Page 3: LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS) · 01010161 izabelle roberto monteiro de vasconcelos 7953145 604,20 006 ... 01030134 joao everton de luna vasconcelos 7344648 560,70 021

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

1 - FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE

CURSO: 0102 - LETRAS (PORTUGUES E INGLES E SUAS LITERATURAS)

TURNO: TARDESEGUNDA ENTRADAORDEM CLASS.

01010021 AMANDA RAFAELA FERREIRA DA SILVA 7164818 499,10 052º

01010023 AMELIA MARIANA GONCALVES DE LIMA 8281188 495,90 055º

01020012 ANA CLECIA MARIA DA SILVA 7323882 489,10 059º

01020016 ANAILDE DA SILVA RIBEIRO 8285628 612,40 007º

01020017 ANDERSON CARNOT FERREIRA DE SOUZA 7804423 509,00 044º

01010034 ANDREIA ALVES MONTEIRO 6954094 494,70 056º

01020019 ANDRESSA ALVES PINHEIRO DE LIRA 8539999 534,80 029º

01020025 ARIADNE MEGARA AURINO DE SOUZA 7547974 527,90 035º

01020027 BRUNA LINO CARNEIRO SILVA 7350791 490,20 058º

01020029 CAMILA DIAS SANTOS EMERENCIANO 8104439 509,30 043º

01020032 CAMILA MARIA OLIVEIRA 7717459 557,20 016º

01010059 CAMILLA GOMES PEREIRA 7691629 488,70 060º

01020034 CARLA CAMILA DE ALBUQUERQUE COSTA 6511956 517,10 039º

01020040 CRISTOVAM FERNANDO DE SOUZA LEAO FILHO 7058526 655,10 005º

01020045 DEBORAH RIBEIRO GALVAO 7446361 540,90 023º

01020047 DENIS ENRIQUE SOARES DE ARAUJO 8100727 511,00 042º

01020050 DIEGO JOSE ALVES ALEXANDRE 7600986 666,00 003º

01020051 EDUARDA MARIA CASTILHO DE MORAIS 7061490 603,00 009º

01020054 ELIENAI DE MORAES FREITAS 8488189 553,40 017º

01010113 EMMANUEL FRANCIS CORREIA DA SILVA 8129767 500,90 048º

01020060 ERICK MARCOS ALVES UCHOA 7232123 541,40 022º

01020063 FELIPE CESAR PESSOA DE LIRA 7924252 533,40 031º

01020068 GABY CARVALHO ALVES 6394804 537,90 026º

01020069 GEORGINA SANTOS DA SILVA 7034214 587,90 012º

01020071 GERSICA CASSIA FERREIRA LEITE 7774291 502,40 045º

01020074 GISELLE BARBARA DA SILVA 6992569 523,50 037º

01020078 HELEN CRISTINA DA SILVA 7408227 533,90 030º

01020080 HUGO WESLEY DA SILVA RODRIGUES 7732489 543,20 020º

01010152 IRAQUITAN MARINO 6956819 500,00 050º

01020082 ISABELLA MARIA GALVAO GONCALVES 7746714 569,20 015º

01020088 JAMILLY CRISTINA DA SILVA VIEIRA 6987545 527,90 034º

01020089 JESSICA AZEVEDO ROZENDO 8159327 497,70 054º

01020090 JESSICA DIELE FERNANDES DE LIMA 6904494 602,60 010º

01020091 JESSICA MOLITERNO GENU 7829819 540,30 025º

01020101 JULIANA FLORENCIO DOS SANTOS 6726295 500,10 049º

01020104 JULIO RODRIGUES BASILIO DA SILVA BARRETO 7542836 596,50 011º

01020112 LINDIANE CIBELE DE SOUZA 7483866 535,00 028º

01020116 LUANA WISHILEY ROSA E SILVA 8171483 502,10 046º

01020118 LUIZ VITOR MEDEIROS DE O. FEITOSA 022101104411 543,80 019º

01020121 MAITE SCAVASIN DE ARAUJO CINTRA 46.380.448-X 692,50 002º

01020122 MANOEL ERMINIO DA SILVA NETO 8384214 628,30 006º

01020127 MARIA FERNANDA DOS SANTOS BARROS CORREIA 8034418 512,30 041º

01020130 MARIA NATHALIA DE QUEIROZ GOIS A. RODRIGUES 7372020 494,30 057º

Pág. 3 de 115quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 21:14:46

Page 4: LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS) · 01010161 izabelle roberto monteiro de vasconcelos 7953145 604,20 006 ... 01030134 joao everton de luna vasconcelos 7344648 560,70 021

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

1 - FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE

CURSO: 0102 - LETRAS (PORTUGUES E INGLES E SUAS LITERATURAS)

TURNO: TARDESEGUNDA ENTRADAORDEM CLASS.

01020134 MARILIA GABRIELLE MEIRELES TELES 7750316 516,50 040º

01010289 NADJA COSTA DA SILVA 8220454 498,60 053º

01020149 PEDRO VITOR PONTES FERRAZ 8140019 541,60 021º

01020150 PHELIPPE RAVE SOARES DE LIMA 7978972 571,80 014º

01020153 PRISCILA MARIA DA SILVA 8455057 528,70 033º

01020162 RAPHAEL MILLER DE SOUZA CALDAS 7724875 547,90 018º

01020168 RIOEDENIS DE MELO CAMPOS 7324877 499,20 051º

01020170 ROBERTA CARLA CUNHA LOPES 7637845 536,80 027º

01020175 SABRINA KARLLA OLIVEIRA DE ALMEIDA 7963883 692,60 001º

01020176 SABRINE FREIRE GALINDO 1140099340 659,00 004º

01020184 TAMIRES CATARINA FELIX 7750088 610,40 008º

01020191 THAYS LIMA E SILVA 8143198 582,20 013º

01020192 THAYWARA BATISTA DE OLIVEIRA 7975349 540,70 024º

01020195 VANESSA BARBOSA GOMES 8023485 525,90 036º

01010377 VANIA MARIA DE SOUZA SILVA 8310269 501,90 047º

01020200 VICTORIA REGINA DOS SANTOS 7903141 519,70 038º

01020201 WAGNER BEZERRA PONTES 6904577 530,10 032º

CANDIDATOS: 60

Pág. 4 de 115quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 21:14:46

Page 5: LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS) · 01010161 izabelle roberto monteiro de vasconcelos 7953145 604,20 006 ... 01030134 joao everton de luna vasconcelos 7344648 560,70 021

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

1 - FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE

CURSO: 0103 - GEOGRAFIA

TURNO: NOTURNOPRIMEIRA ENTRADAORDEM CLASS.

01030003 ADJAIR BRASILIANO DE ARAUJO 6803514 571,70 013º

01030007 ALANNIZE SANTANA DA FONSECA 7412429 523,50 051º

01030015 ALLICE SERGLEZ SILVA DOS SANTOS 8051287 544,30 032º

01030019 ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES 8509010 570,40 014º

01030020 ANA CAROLINA GOMES DE AMORIM 7368321 527,20 047º

01030024 ANAMARIA MELO MEDEIROS 6405412 566,50 015º

01030031 ANTONIO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA 4595318 544,50 031º

01030033 ATHOS FARIAS MENEZES 7671618 548,70 028º

01030041 CARLOS HENRIQUE DUQUE 7738839 595,90 007º

01030049 CRISLAYNE JERONIMO DE ARAUJO VAZ 8339375 548,70 027º

01030054 DAYANA ARAUJO DE ANDRADE 8539881 524,10 050º

01030068 EDNILTON NOBERTO DA SILVA LIMA 6591502 522,30 053º

01030069 EDSON BARROS DA SILVA 6935210 536,50 041º

01030092 FELIPE AUGUSTO SANTANA DO NASCIMENTO 7614838 654,80 003º

01030093 FELIPE DE CARVALHO SOUZA 7217013 515,20 060º

01030094 FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS 7015376 560,40 022º

01030096 FLAVIO RIBEIRO DE MOURA VASCONCELOS 8367699 574,60 011º

01030111 HERLON CHAGAS CAVALCANTE 7093345 529,00 044º

01030112 HINARA SIDIA RIBEIRO RODRIGUES 7688362 538,90 036º

01030114 HUGO ARRUDA DE MORAIS 5886074 520,40 054º

01030117 ILKA CARLA CHAVES DA SILVA 7866791 532,90 042º

01030132 JOAO DAVI CANTARELLI MORAES 7124888 545,90 030º

01030134 JOAO EVERTON DE LUNA VASCONCELOS 7344648 560,70 021º

01030135 JOAO PAULO GOMES DA SILVA 8416944 516,00 057º

01030139 JOSE ALBERTO CORREIA DE SANTANA 6908229 591,00 008º

01030140 JOSE ALVES PINHEIRO JUNIOR 6205025 553,20 025º

01030141 JOSE ANICETO DE LIMA 8363456 589,00 009º

01030142 JOSE FABIO DA SILVA SANTOS 7807660 542,40 034º

01030143 JOSE GERALDO CURSINO DE MOURA NETO 8.325.213 630,20 004º

01030146 JOSE IVANILDO DO NASCIMENTO 4379746 549,60 026º

01030158 KATIANE KARLA GOMES DOS SANTOS 8282596 539,70 035º

01030159 KEYCIE VELOSO BARROS 7895032 571,80 012º

01030172 LUCIENE SOUZA DA SILVA 7754889 566,20 016º

01030173 LUCIVANIA MARINETE DE SANTANA 5833299 561,20 020º

01030178 MAIARA LIMA DA CRUZ RIBEIRO 7971576 538,00 038º

01030180 MANOEL ROBERTO DE ANDRADE FILHO 7005922 516,50 056º

01030185 MARCONES IVO BRAZ 7686161 522,60 052º

01030187 MARESSA NASCIMENTO DOS SANTOS 801750 561,90 018º

01030193 MARIA DE LOUDES DE ANDRADE 6188987 520,10 055º

01030196 MARIA JUDITE SOARES 6753585 556,70 023º

01030197 MARIA LUIZA DE CASTRO NUNES PEREIRA 8036305 685,30 002º

01030208 MIRELA SANTOS BARROS 8233378 538,40 037º

01030213 NATALIE LIMA REVOREDO 7368367 554,20 024º

Pág. 5 de 115quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 21:14:46

Page 6: LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS) · 01010161 izabelle roberto monteiro de vasconcelos 7953145 604,20 006 ... 01030134 joao everton de luna vasconcelos 7344648 560,70 021

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

1 - FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE

CURSO: 0103 - GEOGRAFIA

TURNO: NOTURNOPRIMEIRA ENTRADAORDEM CLASS.

01030217 NATHALY SATURNINO DE BARROS 7108543 562,80 017º

01030219 NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS 8483665 561,70 019º

01030221 NIVALDO NASCIMENTO BATISTA FILHO 8099414 515,70 058º

01030243 RENATA MARIA ALVES DE SANTANA 7978681 547,60 029º

01030245 RENATA MENDES BEZERRA 7876379 734,60 001º

01030254 RODRIGO GOMES DA SILVA 8020012 525,50 049º

01030258 ROSALIA GOMES DE ARAUJO 7604721 604,50 005º

01030264 SEVERINO WILSON DE AMORIM SILVA 6877988 529,00 043º

01030268 SUELEN RODRIGUES SOARES 8311711 536,90 040º

01030270 SUZY RODRIGUES SOARES 8110072 597,80 006º

01030273 TALYNNE LOPES DE SOUSA 2065473 542,80 033º

01030278 THIAGO GONDIM COSTA 4976588 528,10 045º

01030279 THUAN ROGER VASCONCELOS DE OLIVEIRA GARCIA 7020667 582,90 010º

01030281 TIAGO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 7377162 526,40 048º

01030284 VANESSA KATARINE FIGUEIROA DOS SANTOS 7345007 527,70 046º

01030289 WANESSA OLIVEIRA GOMES DA SILVA 6353521 537,60 039º

01030292 WERMERSON ARAUJO SANTOS 8306552 515,30 059º

CANDIDATOS: 60

Pág. 6 de 115quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 21:14:46

Page 7: LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS) · 01010161 izabelle roberto monteiro de vasconcelos 7953145 604,20 006 ... 01030134 joao everton de luna vasconcelos 7344648 560,70 021

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

1 - FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE

CURSO: 0104 - HISTÓRIA

TURNO: NOTURNOPRIMEIRA ENTRADAORDEM CLASS.

01040037 ANA LUIZA DURAND DE MEDEIROS 6845658 555,20 035º

01040057 ARTHUR DO REGO BARROS MENDONCA 8579095 622,30 010º

01040071 BRUNO LEANDRO ARAUJO VITOR 7925697 624,40 009º

01040074 CAMILA KAREN DE OLIVEIRA BARBOSA 8516013 635,90 005º

01040076 CARLA FERNANDA GOMES DE ASSIS 6375082 575,80 026º

01040078 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 7244177 550,40 044º

01040110 DANILO VALENTIM SOUSA 6899958 555,30 033º

01040133 DIONE MARIA DA SILVA 8382574 579,50 025º

01040137 DYEGO RODRIGO DE ASSIS SANTOS 7381643 611,40 013º

01040149 EDUARDO HENRIQUE SANTOS CUNHA 8146785 668,20 004º

01040155 ELCIMAR VIRGINIO PEREIRA MALTA 7122042 544,30 051º

01040164 ELIZAMA FERREIRA DOS SANTOS 7739765 550,00 045º

01040166 EMANUELE CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO 7849978 545,10 050º

01040192 FELLIPE EMILSON DA SILVA 7570986 710,20 002º

01040198 FLAVIA BRUNA RIBEIRO DA SILVA BRAGA 8054867 725,70 001º

01040199 FLAVIA GUIMARAES DE CARVALHO TORRES 6753161 552,80 041º

01040202 FRANCISCO ALENCAR CAVALCANTI 2005034037197 569,00 029º

01040205 GABRIEL VALENCA RIOS 8404961 595,60 018º

01040207 GABRIELLA FERREIRA PAIVA DE ARAUJO 7885806 627,20 008º

01040222 GIRLAYNNE VITORIA DE LIRA 7885332 597,50 017º

01040225 GLEICE KELLY DA SILVA GUEDES 7451195 536,70 060º

01040240 HIGO HENRIQUE PESSOA DA SILVA 7418764 554,70 036º

01040241 HILDA LIGIA LIBERATO DA CRUZ 6.990.051 553,80 039º

01040243 HORNELLA RUANA SOUZA E SA 7171505 551,70 043º

01040249 IRAMAYA PRISCILA BARROS DE ANDRADE 7626756 555,30 034º

01040251 ISABELA DA SILVA DIAS 7923176 554,60 037º

01040257 IYALE TAHYRINE MOURA CORREIA 7871556 548,90 046º

01040277 JESSICA MARIA VASCONCELOS DE MORAIS 7885235 588,00 020º

01040287 JOAO EDUARDO REGO GERMANO 7031296 537,50 058º

01040306 JOSE LEONARDO CANDIDO DA SILVA 7983424 543,80 052º

01040319 JULIETTE VANESSA CAVALCANTI MOURA 675258-6 620,80 011º

01040321 JULIO CESAR PATRICIO SALDANHA SILVA 7960171 611,00 014º

01040333 LAERCIO DOS PRAZERES DA SILVA 7339058 553,50 040º

01040339 LEANDRO ARNOBIO DA GAMA 6300145 540,00 055º

01040340 LEANDRO JOAQUIM DA SILVA PEREIRA 7592471 538,40 056º

01040356 LUANA PINTO CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS 6.354156 552,30 042º

01040365 LUCIANA KARLA BATISTA RODRIGUES 8329198 548,40 047º

01040373 LUKACS MOURA DE LIMA SANTOS 7848593 585,30 021º

01040378 MARCELA CALDAS DAHAS 7095787 581,00 023º

01040379 MARCELA FERNANDA BALBINO VIEIRA DA SILVA 5814082 628,30 006º

01040400 MARIA GABRIELLA FIDELIS DE MELO 7540947 627,80 007º

01040410 MARIANA FREITAS DA SILVA 7725437 579,60 024º

01040415 MARILZA GABRIELLA QUIRINO DE SA SILVA 6044609 569,60 028º

Pág. 7 de 115quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 21:14:46

Page 8: LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS) · 01010161 izabelle roberto monteiro de vasconcelos 7953145 604,20 006 ... 01030134 joao everton de luna vasconcelos 7344648 560,70 021

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

1 - FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE

CURSO: 0104 - HISTÓRIA

TURNO: NOTURNOPRIMEIRA ENTRADAORDEM CLASS.

01040418 MARINA PAULA DOS SANTOS SILVA 6386690 618,00 012º

01040427 MICAEL BARBOSA DA SILVA 7534682 558,40 031º

01040438 NATALIA MARQUES DE LIMA 7405279 547,50 048º

01040598 PAULO FERNANDO CABRAL DOS SANTOS 5947444 546,90 049º

01040464 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GERMANO 7217856 553,90 038º

01040469 PHILLIPE AUGUSTO GOMES SILVA BASTOS 7991702 595,40 019º

01040471 POLYANNY LILIAN DO AMARAL 7986686 541,10 054º

01040486 RAFAELLA FERNANDES TAVARES 7590236 555,40 032º

01040493 RENATO CONTENTE FREIRE DE MENEZES 8301244 688,50 003º

01040495 RENATO DOUGLAS RIBEIRO 7310814 538,00 057º

01040513 ROMULO GABRIEL DE BARROS GOMES 7837650 604,10 015º

01040532 STEFANE KELLY BEZERRA DA SILVA 8300680 583,60 022º

01040553 THAMARA DE ARAUJO COUTINHO RAMOS 6511995 565,30 030º

01040574 VANESSA DA SILVA PEREIRA 7987769 604,10 016º

01040578 VICTOR TEODORO SOBRAL CHITUNDA 7889273 543,10 053º

01040584 WAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA 208807560 572,10 027º

01040590 WHELLYN CONCEICAO MOURA DE SENA 7649598 537,40 059º

CANDIDATOS: 60

Pág. 8 de 115quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 21:14:47

Page 9: LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS) · 01010161 izabelle roberto monteiro de vasconcelos 7953145 604,20 006 ... 01030134 joao everton de luna vasconcelos 7344648 560,70 021

LISTA DE CLASSIFICADOS (OCUPAM VAGAS)

1 - FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM

INSC: NOME DOCUMENTO ESCORE

CURSO: 0105 - CIENCIAS BIOLOGICAS (LICENCIATURA)

TURNO: NOTURNOPRIMEIRA ENTRADAORDEM CLASS.

01050001 ADAM LINCOLN CORREIA TAVARES DE MELO 7051650 507,36 056º

01050018 ALEXSON CAETANO DA SILVA 8352115 690,09 002º

01050019 ALINE DA SILVA ALVES 7891688 558,55 021º

01050031 AMANDA MARIA DA SILVA 8043009 515,73 049º

01050050 ANTONIO FERNANDO DA PURIFICACAO JUNIOR 8.280.800 533,64 029º

01050053 ARTHUR TRAVASSOS DE QUEIROZ XAVIER 7483667 598,18 008º

01050059 BRUNIELE DE SOUZA SANTOS 8211983 564,36 019º

01050062 CAMILLA CATHARINE FERNANDES DA SILVA 7094155 530,18 032º

01050073 CLARICE MARIA NERY BEZERRA 7073519 549,91 024º

01050075 CLEBSON FELIPE DIAS PESSOA 7.231.353 597,09 009º

01050084 DANIELA IRINEU GOMES DA SILVA 8292456 528,00 036º

01050093 DANILO PEREIRA FERREIRA 7407385 665,73 004º

01050098 DEBORA CAROLINE SANTOS SILVA 7308119 505,91 059º

01050099 DEBORA MENDES ALVES DE MORAIS 7862972 570,00 014º

01050112 EDNA MARIA DA SILVA XAVIER 7205917 518,55 045º

01050118 ELANDIA BARBOSA DE PAULA 8011590 564,82 018º

01050136 ENIRIS BARBOSA DA SILVA 7782044 531,00 031º

01050153 FRANZ DE ASSIS GRACIANO DOS SANTOS 8095253 521,45 043º

