klasyfikacja generalna nizinna 2017 23.09 - pomiaryczasu.pl · 12 11 porĘba mateusz gatta bike-rs...

13
Klasyfikacja generalna nizinna 2017 23.09.2017 Pozycja P.Poz NAZWISKO Imię Drużyna Miasto Kategoria 22.04.2017 - Orzesze - czasówka 29.04.2017 Zduńska Wola 30.04.2017 - Żmigród - czasówka 16-18.06.2017 - Lubelska Vuelta - etapówka 25.06.2017 - Sieroszewice - czasówka 09.07.2017 - Wilczyce - wyścig 17.09.2017 - Suszec - wyścig 23.09.2017 - Targi Kielce – FINAŁ Klasyfikacja Nizinna 1 8 GAJDKA SYLWIA PTC ALPINA PABIANICE PABIANICE K1 0 90 0 0 0 0 0 100 190 2 1 KOŁODZIEJ NATALIA SILESIABIKES.PL MIKOŁÓW K1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 2 NIEDZIELSKA KATARZYNA LITWIN TRIATHLON TEAM WROCŁAW K1 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4 3 KAPUSTA ANNA TSA SANDOMIERZ OBRAZÓW K1 0 0 0 0 0 100 0 0 100 5 4 WITEK KAROLINA TOMASZÓW MAZOWIECKI K1 0 0 0 0 0 0 100 0 100 6 5 GAWROŃSKA TAISA LUKS DIESEL TRUCK STRYKÓW ŁÓDŹ K1 0 100 0 0 0 0 0 0 100 7 GRABIEC ANGELIKA JAS-KÓŁKA SKRZYSZÓW K1 0 0 90 0 0 0 0 90 90 8 6 KULCZYCKA KAJA ZGORZELEC K1 0 0 90 0 0 0 0 0 90 9 7 WILCZEK ANNA FENIX TYCHY ZABRZE K1 90 0 0 0 0 0 0 0 90 10 10 SOKOŁOWSKA MARTA PTC ALPINA PABIANICE PABIANICE K1 0 84 0 0 0 0 0 0 84 11 9 ŁĄKAS SYLWIA KOBIÓR K1 84 0 0 0 0 0 0 0 84 12 11 SOJKA KAMILA GOMOLA TRANS AIRCO PSZCZYNA K1 78 0 0 0 0 0 0 0 78 12 12 BRUDEREK ANGELIKA ŁAZISKA GÓRNE K1 75 0 0 0 0 0 0 0 75 1 1 KOGUT JUSTYNA PENTEL KRAKÓW K2 100 100 100 300 100 84 100 100 900 2 2 GLAZER RENATA UNIMETAL RECYCLING TEAM CHRZANÓW K2 84 84 84 270 90 0 84 78 774 3 3 WAGNER LUCYNA KOLMARKA RYBNIK K2 75 0 0 252 0 0 90 84 501 4 4 SABAJ KRYSTYNA CYKLOOPOLE OPOLE K2 90 0 90 0 0 0 0 75 255 5 13 ZIMNICKA MAŁGORZATA JASTRZĘBIE ŁASKIE ŁASK K2 0 78 0 0 0 0 0 90 168 6 5 SZOTOWICZ MONIKA STC STARGARD STARGARD SZCZECIŃSKI K2 0 0 0 0 0 100 0 0 100 7 6 BALCERZAK MARTA MISTRZOWSKIE ROWERY LECH PIASECKI GORZÓW WLKP. K2 0 0 0 0 0 90 0 0 90 8 7 OBRZUD SYLWIA TREK - VELONEWS.PL NOWY SĄCZ K2 0 90 0 0 0 0 0 0 90 9 8 JOCHER KATARZYNA RADŁÓW K2 0 0 0 0 84 0 0 0 84 10 11 ORŁOWSKA KATARZYNA ROGELLI TEAM NYSA K2 0 0 78 0 0 0 0 0 78 11 10 GIESZCZYŃSKA MAGDALENA OSTRÓW WIELKOPOLSKI K2 0 0 0 0 78 0 0 0 78 12 9 BASIAK EWELINA KATOWICE K2 78 0 0 0 0 0 0 0 78 13 12 SUŁOWSKA ANNA SPORT SERWIS SANDOMIERZ SANDOMIERZ K2 0 0 0 0 0 78 0 0 78 14 14 FORMELA JUSTYNA OSTRÓW WLKP. K2 0 0 0 0 75 0 0 0 75 15 16 PĘKOWSKA ZOFIA RAWICZ K2 0 0 75 0 0 0 0 0 75 16 15 MADEJ AGATA POZNAŃ K2 0 75 0 0 0 0 0 0 75 1 1 MADEJ ANNA ROAD MARATON TEAM OPOLE K3 100 100 100 0 100 0 0 0 400 2 4 RYGAŁA AGNIESZKA JAS-KÓŁKA GOŁKOWICE K3 75 0 0 0 0 0 90 100 265 3 3 HANKE DOMINIKA KOLMARKA RYBNIK K3 72 0 0 0 0 0 100 90 262 4 2 KERTH AGNIESZKA BIKE ATELIER TEAM OLKUSZ K3 84 0 90 0 0 0 0 0 174 5 7 WALCZAK JOANNA OSTRÓW WLKP K3 0 0 0 0 90 0 0 0 90 6 6 RATAJCZYK MARZENA ZDUNSKA WOLA K3 0 90 0 0 0 0 0 0 90 7 5 ADAMCZYK MAŁGORZATA KOLMARKA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ K3 90 0 0 0 0 0 0 0 90 8 8 MROCZKOWSKA JUSTYNA KS LECHIA PIECHOWICE MIODARY K3 0 0 84 0 0 0 0 0 84 9 9 SYRYJCZYK MARTA ŁAZISKA GÓRNE K3 78 0 0 0 0 0 0 0 78 1 1 WRONA ANNA ROAD MARATON TEAM OPOLE K4 100 100 100 300 100 0 100 100 900 2 2 KOWALCZYK EWA OTR INTERKOL OSTRÓW WLKP K4 0 0 0 0 90 0 0 0 90

Upload: votuong

Post on 28-Feb-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Klasyfikacja generalna nizinna 2017 23.09.2017

Pozycja P.Poz NAZWISKO Imię Drużyna Miasto

Kate

go

ria

22.04.2017 -

Orzesze -

czasówka

29.04.2017 -

Zduńska

Wola

30.04.2017 -

Żmigród -

czasówka

16-18.06.2017 -

Lubelska Vuelta -

etapówka

25.06.2017 -

Sieroszewice -

czasówka

09.07.2017 -

Wilczyce -

wyścig

17.09.2017 -

Suszec -

wyścig

23.09.2017 -

Targi Kielce –

FINAŁ

Klasyfikacja

Nizinna

1 8 GAJDKA SYLWIA PTC ALPINA PABIANICE PABIANICE K1 0 90 0 0 0 0 0 100 190

2 1 KOŁODZIEJ NATALIA SILESIABIKES.PL MIKOŁÓW K1 100 0 0 0 0 0 0 0 100

3 2 NIEDZIELSKA KATARZYNA LITWIN TRIATHLON TEAM WROCŁAW K1 0 0 100 0 0 0 0 0 100

4 3 KAPUSTA ANNA TSA SANDOMIERZ OBRAZÓW K1 0 0 0 0 0 100 0 0 100

5 4 WITEK KAROLINA TOMASZÓW MAZOWIECKI K1 0 0 0 0 0 0 100 0 100

6 5 GAWROŃSKA TAISA LUKS DIESEL TRUCK STRYKÓW ŁÓDŹ K1 0 100 0 0 0 0 0 0 100

7 GRABIEC ANGELIKA JAS-KÓŁKA SKRZYSZÓW K1 0 0 90 0 0 0 0 90 90

8 6 KULCZYCKA KAJA ZGORZELEC K1 0 0 90 0 0 0 0 0 90

9 7 WILCZEK ANNA FENIX TYCHY ZABRZE K1 90 0 0 0 0 0 0 0 90

10 10 SOKOŁOWSKA MARTA PTC ALPINA PABIANICE PABIANICE K1 0 84 0 0 0 0 0 0 84

11 9 ŁĄKAS SYLWIA KOBIÓR K1 84 0 0 0 0 0 0 0 84

12 11 SOJKA KAMILA GOMOLA TRANS AIRCO PSZCZYNA K1 78 0 0 0 0 0 0 0 78

12 12 BRUDEREK ANGELIKA ŁAZISKA GÓRNE K1 75 0 0 0 0 0 0 0 75

1 1 KOGUT JUSTYNA PENTEL KRAKÓW K2 100 100 100 300 100 84 100 100 900

2 2 GLAZER RENATA UNIMETAL RECYCLING TEAM CHRZANÓW K2 84 84 84 270 90 0 84 78 774

3 3 WAGNER LUCYNA KOLMARKA RYBNIK K2 75 0 0 252 0 0 90 84 501

4 4 SABAJ KRYSTYNA CYKLOOPOLE OPOLE K2 90 0 90 0 0 0 0 75 255

5 13 ZIMNICKA MAŁGORZATA JASTRZĘBIE ŁASKIE ŁASK K2 0 78 0 0 0 0 0 90 168

6 5 SZOTOWICZ MONIKA STC STARGARD STARGARD SZCZECIŃSKI K2 0 0 0 0 0 100 0 0 100

7 6 BALCERZAK MARTA MISTRZOWSKIE ROWERY LECH PIASECKI GORZÓW WLKP. K2 0 0 0 0 0 90 0 0 90

8 7 OBRZUD SYLWIA TREK - VELONEWS.PL NOWY SĄCZ K2 0 90 0 0 0 0 0 0 90

9 8 JOCHER KATARZYNA RADŁÓW K2 0 0 0 0 84 0 0 0 84

10 11 ORŁOWSKA KATARZYNA ROGELLI TEAM NYSA K2 0 0 78 0 0 0 0 0 78

11 10 GIESZCZYŃSKA MAGDALENA OSTRÓW WIELKOPOLSKI K2 0 0 0 0 78 0 0 0 78

12 9 BASIAK EWELINA KATOWICE K2 78 0 0 0 0 0 0 0 78

13 12 SUŁOWSKA ANNA SPORT SERWIS SANDOMIERZ SANDOMIERZ K2 0 0 0 0 0 78 0 0 78

14 14 FORMELA JUSTYNA OSTRÓW WLKP. K2 0 0 0 0 75 0 0 0 75

15 16 PĘKOWSKA ZOFIA RAWICZ K2 0 0 75 0 0 0 0 0 75

16 15 MADEJ AGATA POZNAŃ K2 0 75 0 0 0 0 0 0 75

1 1 MADEJ ANNA ROAD MARATON TEAM OPOLE K3 100 100 100 0 100 0 0 0 400

2 4 RYGAŁA AGNIESZKA JAS-KÓŁKA GOŁKOWICE K3 75 0 0 0 0 0 90 100 265

3 3 HANKE DOMINIKA KOLMARKA RYBNIK K3 72 0 0 0 0 0 100 90 262

4 2 KERTH AGNIESZKA BIKE ATELIER TEAM OLKUSZ K3 84 0 90 0 0 0 0 0 174

5 7 WALCZAK JOANNA OSTRÓW WLKP K3 0 0 0 0 90 0 0 0 90

6 6 RATAJCZYK MARZENA ZDUNSKA WOLA K3 0 90 0 0 0 0 0 0 90

7 5 ADAMCZYK MAŁGORZATA KOLMARKA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ K3 90 0 0 0 0 0 0 0 90

8 8 MROCZKOWSKA JUSTYNA KS LECHIA PIECHOWICE MIODARY K3 0 0 84 0 0 0 0 0 84

9 9 SYRYJCZYK MARTA ŁAZISKA GÓRNE K3 78 0 0 0 0 0 0 0 78

1 1 WRONA ANNA ROAD MARATON TEAM OPOLE K4 100 100 100 300 100 0 100 100 900

2 2 KOWALCZYK EWA OTR INTERKOL OSTRÓW WLKP K4 0 0 0 0 90 0 0 0 90

Klasyfikacja generalna nizinna 2017 23.09.2017

Pozycja P.Poz NAZWISKO Imię Drużyna Miasto

Kate

go

ria

22.04.2017 -

Orzesze -

czasówka

29.04.2017 -

Zduńska

Wola

30.04.2017 -

Żmigród -

czasówka

16-18.06.2017 -

Lubelska Vuelta -

etapówka

25.06.2017 -

Sieroszewice -

czasówka

09.07.2017 -

Wilczyce -

wyścig

17.09.2017 -

Suszec -

wyścig

23.09.2017 -

Targi Kielce –

FINAŁ

Klasyfikacja

Nizinna

1 1 BESTWINA MICHAŁ ROGELLI TEAM BIELSKO-BIAŁA A 35 60 78 300 100 75 100 100 813

2 2 MATLAK WOJCIECH POLART NUTRAXX TEAMMIĘDZYBRODZIE

BIALSKIEA 60 42 75 225 84 0 0 0 486

3 3 OSTOJSKI ADAM GATTA BIKE-RS PABIANICE A 90 0 0 270 0 0 0 0 360

4 4 KAZANOWSKI PAWEŁ MAYDAY TEAM LUBLIN LUBLIN A 0 50 0 252 0 0 0 0 302

5 5 BRODA BARTŁOMIEJ BARAN CYCLING TEAM ŚWIDNIK A 0 0 0 234 0 0 0 0 234

6 6 MICHALAK MICHAŁ BARAN CYCLING TEAM LUBLIN A 0 0 0 216 0 0 0 0 216

7 10 ZAJĄC BARTOSZ QUEST ROAD JELENIA GÓRA A 66 0 72 0 0 0 0 72 210

8 7 KUKAŁOWICZ MICHAŁ TOURS TRIATHLON TEAM PODĄGI A 0 0 0 207 0 0 0 0 207

9 8 PAWŁOSKI ŁUKASZ BODYICOACH CYCLING TEAM ŁÓDŹ A 0 66 0 0 0 100 0 0 166

10 19 PUCHAŁKA KAMIL ROGELLI TEAM BIELSKO-BIAŁA A 0 0 0 0 0 90 0 66 156

11 9 MICHALSKI DAMIAN OTR INTERKOL OSTRÓW WIELKOPOLSKI A 0 48 0 0 90 0 0 0 138

12 11 PORĘBA MATEUSZ GATTA BIKE-RS KRAKÓW A 78 56 0 0 0 0 0 0 134

13 62 ETGENS MACIEJ ROGELLI TEAM LIMANOWA A 0 44 0 0 0 0 0 84 128

14 12 SEKUŁA ADRIAN RGK RACING TEAM RYBNIK A 39 0 0 0 0 0 72 0 111

15 13 GRABOWSKI DAMIAN ŻORY A 38 0 0 0 0 0 69 0 107

16 14 BARTOLEWSKI MARCIN CZĘSTOCHOWA A 0 100 0 0 0 0 0 0 100

17 15 KMETS OLEKSII JAS-KÓŁKA BIELSKO-BIALA A 100 0 0 0 0 0 0 0 100

18 16 ŻMUDZIN ROBETR FTI Racing Team A 0 0 100 0 0 0 0 0 100

19 17 GRUSZKA PATRYK BIKERSHOP TEAM KATOWICE A 0 0 0 0 0 0 90 0 90

20 18 MIELA DAMIAN STREFASPORTU.PL MW INVEST WROCŁAW A 0 90 0 0 0 0 0 0 90

21 SZRAJBER TOMASZ DEICHMANN CYCLING TEAM NAMYSŁOW A 0 0 0 0 0 0 0 90 90

22 20 WILKOWIECKI ROBERT GVT BMC TRIATHLON TEAM CHEŁSTÓWEK A 0 0 90 0 0 0 0 0 90

23 21 BŁAŻUK MICHAŁ SPORT SERWIS SANDOMIERZ SANDOMIERZ A 0 0 0 0 0 84 0 0 84

24 22 DOMAGAŁA PATRYK BIKE ATELIER TEAM MIKOŁÓW A 0 84 0 0 0 0 0 0 84

25 23 PATYŃSKI DAWID DĄBROWA GÓRNICZA A 0 0 0 0 0 0 84 0 84

26 24 SZLĘK PAWEŁ PM RIDER TEAM OBORNIKI ŚLĄSKIE A 0 0 84 0 0 0 0 0 84

27 25 WÓJCIK PATRYK IN MOGILANY CYCLING TEAM KRAKÓW A 84 0 0 0 0 0 0 0 84

28 26 KRAUT MAREK BIELSKO-BIAŁA A 0 0 0 0 0 0 78 0 78

29 27 KUBIK KRZYSZTOF OTR INTERKOL KROTOSZYN A 0 0 0 0 78 0 0 0 78

30 28 SKOWROŃSKI ADAM PELETON OZORKÓW A 0 78 0 0 0 0 0 0 78

31 29 TANIKOWSKI KAMIL BYCHAWA A 0 0 0 0 0 78 0 0 78

32 30 BEŚKA MAREK WIELUŃ A 0 75 0 0 0 0 0 0 75

33 31 BIAŁOŃCZYK KAMIL OK RACING DĄBROWA GÓRNICZA ZEBRZYDOWICE A 75 0 0 0 0 0 0 0 75

34 32 KONRAD BARTOSZ OTR INTERKOL OSTRÓW WLKP. POZNAŃ A 0 0 0 0 75 0 0 0 75

35 KUROPATWA MIKOŁAJ PTC ALPINA PABIANICE PABIANICE A 0 0 0 0 0 0 0 75 75

36 33 PYDYCH JAROSŁAW RGK RACING TEAM RYBNIK A 0 0 0 0 0 0 75 0 75

37 34 CEBULA PIOTR BIKERSHOP RACING TEAM ŁAZISKA GÓRNE A 72 0 0 0 0 0 0 0 72

38 35 JEŻEWSKI PIOTR JAFI SPORT BIKE TEAM PSZCZYNA A 0 72 0 0 0 0 0 0 72

39 36 KACZOR SYLWESTER SPORT SERWIS SANDOMIERZ TARNOBRZEG A 0 0 0 0 0 72 0 0 72

40 37 KANDLER SEBASTIAN OSTRÓW WLKP. A 0 0 0 0 72 0 0 0 72

41 38 BADURA KRZYSZTOF SII CYCLING TEAM RADZIONKÓW A 0 69 0 0 0 0 0 0 69

42 39 KACPRZAK MICHAŁ WROCŁAW A 0 0 69 0 0 0 0 0 69

43 40 KUKLA PIOTR JAS-KÓŁKA BIELSKO-BIAŁA A 69 0 0 0 0 0 0 0 69

44 MIKLER JOACHIM SARONI-JAGU TEAM KISIELÓW A 0 0 0 0 0 0 0 69 69

45 41 SZCZĘSNY PAWEŁ PRZECZÓW A 0 0 0 0 0 69 0 0 69

46 42 BUDZANOWSKI MICHAŁ WROCŁAW A 0 0 66 0 0 0 0 0 66

47 PUCHAŁKA KAMIL ROGELLI TEAM BIELSKO-BIAŁA A 0 0 0 0 0 0 0 66 66

48 43 LASZCZYK MATEUSZ AGROCHESTTEAM SULEJÓW A 0 63 0 0 0 0 0 0 63

49 44 OCHAŁEK MARIUSZ KATOWICE A 0 0 63 0 0 0 0 0 63

50 45 ROGOSZ MICHAŁ ACCENT TEAM GLIWICE A 63 0 0 0 0 0 0 0 63

51 BRZOZA PRZEMYSŁAW MORAWICA A 0 0 0 0 0 0 0 60 60

52 46 SITARZ ROBERT WKK WROCŁAW WROCŁAW A 0 0 60 0 0 0 0 0 60

53 47 ADAMCZEWSKI SEBASTIAN BOJANOWO A 0 0 58 0 0 0 0 0 58

54 48 IMIELA WOJCIECH CYKLOFAN OPOLE MYSŁOWICE A 58 0 0 0 0 0 0 0 58

55 49 MISZTELA ERWIN BEŁCHATÓW A 0 58 0 0 0 0 0 0 58

56 50 KAŁUŻA ROBERT KATOWICE A 56 0 0 0 0 0 0 0 56

57 51 PASEK BARTŁOMIEJ PELETON BIKE TEAM MARCINOWO A 0 0 56 0 0 0 0 0 56

58 52 DUSZA MARCIN PELETON ALEKSANDRÓW A 0 54 0 0 0 0 0 0 54

Klasyfikacja generalna nizinna 2017 23.09.2017

Pozycja P.Poz NAZWISKO Imię Drużyna Miasto

Kate

go

ria

22.04.2017 -

Orzesze -

czasówka

29.04.2017 -

Zduńska

Wola

30.04.2017 -

Żmigród -

czasówka

16-18.06.2017 -

Lubelska Vuelta -

etapówka

25.06.2017 -

Sieroszewice -

czasówka

09.07.2017 -

Wilczyce -

wyścig

17.09.2017 -

Suszec -

wyścig

23.09.2017 -

Targi Kielce –

FINAŁ

Klasyfikacja

Nizinna

59 53 PALA SŁAWOMIR MYSZKÓW A 54 0 0 0 0 0 0 0 54

60 54 ROKOSZ PRZEMYSŁAW WROCŁAW A 0 0 54 0 0 0 0 0 54

61 55 MATUSIAK ŁUKASZ GATTA BIKE-RS ŁASK A 0 52 0 0 0 0 0 0 52

62 56 PASTUSZKA DAWID CHORZÓW A 52 0 0 0 0 0 0 0 52

63 57 POLANIN MICHAŁ KATOWICE A 50 0 0 0 0 0 0 0 50

64 58 DRABIŃSKI MARIUSZ JAWORZNO A 48 0 0 0 0 0 0 0 48

65 59 GAWEŁCZYK KAMIL ŁAZISKA GÓRNE A 46 0 0 0 0 0 0 0 46

66 60 SZYKTANC PAWEŁ PTC ALPINA PABIANICE PABIANICE A 0 46 0 0 0 0 0 0 46

67 61 BORUTA SZYMON PRUCHNA A 44 0 0 0 0 0 0 0 44

68 63 WIECZOREK PAWEŁ DĄBROWA GÓRNICZA A 42 0 0 0 0 0 0 0 42

69 64 SKWARCZYŃSKI TADEUSZ TYCHY A 40 0 0 0 0 0 0 0 40

70 65 BOBRYK ŁUKASZ TRI TEAM PRACUJ.PL WOJKOWICE A 37 0 0 0 0 0 0 0 37

71 66 SZPIECH SZYMON CYCLOHOLICY TYCHY A 36 0 0 0 0 0 0 0 36

72 JANAS KRZYSZTOF KOCHCICE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 JURASZEK MAREK GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM KATOWICE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 67 KĄDZIELA MATEUSZ SII CYCLING TEAM RADZIONKÓW A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 68 KUSZ ADRIAN SII CYCLING TEAM PIEKARY ŚLĄSKIE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 69 SABADY PRZEMYSŁAW BLOKBLACH RADOMSKO KATOWICE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 70 SIERADZKI SŁAWOMIR TRIATHLON CLUB WROCŁAW ŚWIDNICA A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 STELMACH KRZYSZTOF PASSIONBIKE OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM A 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0

79 71 TOCZEK KRYSTIAN DYNÓW A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klasyfikacja generalna nizinna 2017 23.09.2017

Pozycja P.Poz NAZWISKO Imię Drużyna Miasto

Kate

go

ria

22.04.2017 -

Orzesze -

czasówka

29.04.2017 -

Zduńska

Wola

30.04.2017 -

Żmigród -

czasówka

16-18.06.2017 -

Lubelska Vuelta -

etapówka

25.06.2017 -

Sieroszewice -

czasówka

09.07.2017 -

Wilczyce -

wyścig

17.09.2017 -

Suszec -

wyścig

23.09.2017 -

Targi Kielce –

FINAŁ

Klasyfikacja

Nizinna

1 1 ALICKUN EDUARD MIKESZ TEAM CZERNICA B 66 84 72 300 0 84 0 0 606

2 2 ŚLEZIAK ŁUKASZ ROGELLI TEAM CZECHOWICE DZIEDZICE B 58 0 0 225 75 75 60 72 565

3 3 GRABOWY TOMASZ AGREGATY EPS SYSTEM CHRZANÓW B 30 37 0 198 58 66 54 75 518

4 4 RYBARCZYK DAMIAN TWOMARK TEAM KATOWICE B 50 0 58 207 66 56 0 DNF 437

5 5 GLAZER TOMASZ UNIMETAL RECYCLING TEAM CHRZANÓW B 37 34 52 189 63 0 50 0 425

6 6 PIERZYNOWSKI LUKASZ OŚKA WARSZAWA WARSZAWA B 75 0 0 252 0 0 0 0 327

7 10 WAGNER PAWEŁ KOLMARKA RYBNIK B 20 0 0 180 0 0 38 56 294

8 7 STANIEC ARTUR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI WARSZAWA B 0 0 0 270 0 0 0 0 270

9 8 GRZEGORY TOMASZ GATTA BIKE-RS GŁUCHÓW B 46 0 0 216 0 0 0 0 262

10 9 GOSPODARCZYK JAKUB KRAKÓW B 78 0 78 0 90 0 0 0 246

11 11 PYZIKOWSKI PAWEŁ LUBELSKI KLUB KOLARSKI LUBLIN B 0 0 0 234 0 0 0 0 234

12 21 OLEŚ RAFAŁ TEAM HUROM SKARZYSKO-KAMIENNA B 0 39 0 0 0 0 84 100 223

13 12 KAPUSTA DOMINIK GATTA BIKE-RS ŁÓDŹ B 69 0 75 0 78 0 0 0 222

14 13 PIRÓG PAWEŁ HUZAR BIKE ACADEMY WROCŁAW B 0 0 100 0 100 0 0 0 200

15 14 WOJNAROWSKI MAREK VELOART CYCLING CLUB KRAKÓW B 100 0 90 0 0 0 0 0 190

16 15 SEKTA RAFAŁ JAFI SPORT BIKE TEAM KOBIELICE B 84 0 0 0 0 0 100 0 184

17 16 WARDZIAK WOJTEK JAFI SPORT BIKE TEAM PIASEK B 63 58 0 0 0 0 56 0 177

18 17 WROŻYNA RAFAŁ JAFI SPORT BIKE TEAM PSZCZYNA B 90 0 0 0 0 0 78 0 168

19 18 GAJAK TOMASZ CZKKS KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWA OLSZTYN B 0 75 0 0 0 90 0 0 165

20 19 FIKUS MAREK TWOMARK TEAM RUDA ŚLĄSKA B 38 0 54 0 60 0 0 0 152

21 34 CZUGA PRZEMYSŁAW KOLMARKA RYBNIK B 20 28 0 0 0 0 39 58 145

22 20 KOSIŃSKI JAROSŁAW SCT WROCŁAW WROCŁAW B 60 0 69 0 0 0 0 0 129

23 62 STĘPNIK PIOTR GATTA BIKE-RS ZDUŃSKA WOLA B 0 54 0 0 0 0 0 69 123

24 22 NOWOK MICHAŁ JAFI SPORT BIKE TEAM KOBIELICE B 56 0 0 0 0 0 63 0 119

25 23 KIEŁKOWSKI PIOTR JAFI SPORT BIKE TEAM PSZCZYNA B 29 31 0 0 0 0 58 0 118

26 24 CZECHOWSKI TOMASZ GATTA BIKE-RS PRUSZKÓW B 40 0 0 0 72 0 0 0 112

27 94 POKORA JAROSŁAW JAS-KÓŁKA BIELSKO-BIAŁA B 28 0 0 0 0 0 0 78 106

28 25 PELKA DARIUSZ JAFI SPORT BIKE TEAM GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ B 35 0 0 0 0 0 66 0 101

29 26 KARPIUK ADRIAN KRAKÓW B 0 0 0 0 0 100 0 0 100

30 27 OMIOTEK DOMINIK GATTA BIKE-RS PABIANICE B 0 100 0 0 0 0 0 0 100

31 28 SŁUPIK TOMASZ SUSZEC B 23 0 0 0 0 0 72 0 95

32 29 ZAPAŚNIK RAFAŁ SOSNOWIEC B 25 0 0 0 0 0 69 0 94

33 30 SURMACZ SEBASTIAN BIKE ATELIER TEAM BĘDZIN B 0 35 0 0 0 58 0 0 93

34 31 GRZEMPA JAN TC ORZEŁ RABKA-ZDRÓJ BIELSKO BIAŁA B 0 0 0 0 0 0 90 0 90

35 LIS PIOTR SPORTIMED RASZKÓW B 0 0 0 0 0 0 0 90 90

36 32 STASZKO ŁUKASZ MAXXBIKE TEAM ŁÓDŹ B 0 90 0 0 0 0 0 0 90

37 33 WARZYŃSKI WOJCIECH GLIWICE B 0 36 0 0 0 0 52 0 88

38 35 KOZAL ARTUR MOSINA B 0 0 84 0 0 0 0 0 84

39 MAJ KAMIL LUBELSKI KLUB KOLARSKI LUBLIN B 0 0 0 0 0 0 0 84 84

40 36 SWĘDROWSKI JACEK IMAGE CYCLING TEAM KONIN B 0 0 0 0 84 0 0 0 84

41 37 ŁYJAK ŁUKASZ KK CYKLON WARSZAWA WARSZAWA B 0 0 0 0 0 78 0 0 78

42 38 NABIAŁEK MICHAŁ CZĘSTOCHOWA B 0 78 0 0 0 0 0 0 78

43 39 KACZMARCZYK KRZYSZTOF RUDA ŚLĄSKA B 0 0 0 0 0 0 75 0 75

44 40 DE LA PARRA INAKI WAY2CHAMP KATOWICE B 72 0 0 0 0 0 0 0 72

45 41 JUREK ADRIAN OSTRÓW WLKP. B 0 72 0 0 0 0 0 0 72

46 42 KASIŃSKI FILIP KEDZIERZYN KOZLE B 0 0 0 0 0 72 0 0 72

47 106 KOCOŃ RAFAŁ ROAD MARATON TEAM UJSOŁY B 20 0 0 0 0 0 0 52 72

48 43 SCHNELLA MARIUSZ CYKLOOPOLE WROCŁAW B 20 0 50 0 0 0 0 0 70

49 44 BARCIK PIOTR KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA B 0 69 0 0 0 0 0 0 69

50 45 BOSZCZYK RYSZARD SAP SERWIS KIELCE B 0 0 0 0 0 69 0 0 69

51 46 ŚWIT MACIEJ GATTA BIKE-RS WIŚNIOWA GÓRA B 0 0 0 0 69 0 0 0 69

52 47 BOLONEK ŁUKASZ ŁÓDŻ B 0 66 0 0 0 0 0 0 66

53 PAWLIK PRZEMYSŁAW PASSIONBIKE OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM B 0 0 0 0 0 0 0 66 66

54 48 SORBIAN TOMASZ PM RIDER TEAM WROCŁAW B 0 0 66 0 0 0 0 0 66

55 49 BOLDIN NIKITA SPORT SERWIS SANDOMIERZ OBRAZÓW B 0 0 0 0 0 63 0 0 63

56 50 PORĘBA MARCIN GATTA BIKE-RS KRAKÓW B 0 63 0 0 0 0 0 0 63

57 51 SKOWROŃSKI RAFAŁ WROCŁAW B 0 0 63 0 0 0 0 0 63

58 STANO MACIEJ ŁASK B 0 0 0 0 0 0 0 63 63

Klasyfikacja generalna nizinna 2017 23.09.2017

Pozycja P.Poz NAZWISKO Imię Drużyna Miasto

Kate

go

ria

22.04.2017 -

Orzesze -

czasówka

29.04.2017 -

Zduńska

Wola

30.04.2017 -

Żmigród -

czasówka

16-18.06.2017 -

Lubelska Vuelta -

etapówka

25.06.2017 -

Sieroszewice -

czasówka

09.07.2017 -

Wilczyce -

wyścig

17.09.2017 -

Suszec -

wyścig

23.09.2017 -

Targi Kielce –

FINAŁ

Klasyfikacja

Nizinna

59 52 DĄBEK TOMASZ GATTA BIKE-RS ZDUŃSKA WOLA B 33 29 0 0 0 0 0 0 62

60 53 BUJAK MICHAŁ LKK ŁĘCZNA B 0 0 0 0 0 60 0 0 60

61 IDZIK JAROSŁAW PENTEL KRAKÓW B 0 0 0 0 0 0 0 60 60

62 54 PIKOSZ ŁUKASZ FTI RACING TEAM MOSINA B 0 0 60 0 0 0 0 0 60

63 55 WOLSKI KRZYSZTOF PELETON OZORKÓW B 0 60 0 0 0 0 0 0 60

64 56 GRZESIEK ŁUKASZ OTR INTERKOL KRASZEWICE B 0 0 0 0 56 0 0 0 56

