instituto mexicano de la radio. balanza de … · mayor pcuenta pcuenta2 nivel descripción...

20
mayor pcuenta pcuenta2 nivel descripción saldo_inicial debe haber saldo_fin 1.1. 1.1.1.1 1111 1 EFECTIVO 11,595.88 - 11,595.88 - 1.1. 1.1.1.1.3 1111-00003 2 DOLARES EN CUSTODIA 11,595.88 - 11,595.88 - 1.1. 1.1.1.2 1112 1 BANCOS/TESORERIA 5,650,989.12 11,153,331.04 8,654,797.46 8,149,522.70 1.1. 1.1.1.2.1 1112-00001 2 RECURSOS FISCALES IMER 156266363 3,259.49 1,782,073.01 1,785,289.31 43.19 1.1. 1.1.1.2.2 1112-00002 2 RECURSOS FISCALES IMER 156267807 (CAPITULO 1000) 101,618.83 438,524.89 537,049.15 3,094.57 1.1. 1.1.1.2.3 1112-00003 2 RECURSOS PROPIOS IMER 156266436 5,335,873.72 8,590,442.88 5,849,357.56 8,076,959.04 1.1. 1.1.1.2.4 1112-00004 2 XHUAN 156284175 0.08 0.01 - 0.09 1.1. 1.1.1.2.5 1112-00005 2 XECHZ 156271456 0.68 8,912.03 8,912.00 0.71 1.1. 1.1.1.2.6 1112-00006 2 XERF 156275664 10.00 - 317.02 317.00 9.98 - 1.1. 1.1.1.2.7 1112-00007 2 XHUAR 156284108 0.86 34,717.07 34,717.00 0.93 1.1. 1.1.1.2.8 1112-00008 2 XHYUC 156274110 210,240.95 251,251.97 393,558.25 67,934.67 1.1. 1.1.1.2.9 1112-00009 2 XELAC 156283985 0.01 18,660.23 18,660.18 0.06 1.1. 1.1.1.2.10 1112-00010 2 XECAH 156274544 0.10 9,896.47 9,896.46 0.11 1.1. 1.1.1.2.11 1112-00011 2 XEMIT 156268110 0.02 5,956.53 4,461.66 1,494.89 1.1. 1.1.1.2.12 1112-00012 2 XHSCO 156276067 4.31 204.01 204.00 4.32 1.1. 1.1.1.2.13 1112-00013 2 XEFQ 156278205 0.07 12,374.92 12,374.89 0.10 1.1. 1.1.1.5 1115 1 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 50,536.61 450,804.02 470,800.43 30,540.20 1.1. 1.1.1.5.1 1115-00001 2 FONDO ROTATORIO 0196627684 28,036.61 414,921.70 434,918.11 8,040.20 1.1. 1.1.1.5.2 1115-00002 2 FONDO FIJO DE CAJA (NÉSTOR LUIS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ) 15,000.00 23,181.49 23,181.49 15,000.00 1.1. 1.1.1.5.3 1115-00003 2 FONDO FIJO DE CAJA (GUTIERREZ CUELLAR GEORGINA LILIANA ) 7,500.00 12,700.83 12,700.83 7,500.00 1.1. 1.1.2.1 1121 1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 31,081,291.76 2,149,587.27 5,056,280.38 28,174,598.65 1.1. 1.1.2.1.4 1121-00004 2 INVERSION DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2043668258 31,081,291.76 2,149,587.27 5,056,280.38 28,174,598.65 1.1. 1.1.2.2 1122 1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 13,413,853.79 1,573,083.62 786,104.58 14,200,832.83 1.1. 1.1.2.2.1 1122-00001 2 CLIENTES IMER 13,368,906.10 1,459,120.17 734,127.23 14,093,899.04 1.1. 1.1.2.2.1.5 1122-00001-00005 3 SECRETARIA DE GOBERNACION/ INSTITUTO NACIONAL DE STUDIOS HISTORICOS DE LA REVOLUCION MEXICANA - 201,033.80 201,033.80 - 1.1. 1.1.2.2.1.7 1122-00001-00007 3 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 961,036.10 511.56 - - 960,524.54 1.1. 1.1.2.2.1.8 1122-00001-00008 3 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 6,380.00 - - 6,380.00 1.1. 1.1.2.2.1.11 1122-00001-00011 3 MEGACIMA RADIO SA DE CV 815,262.84 34,065.03 - 849,327.87 1.1. 1.1.2.2.1.17 1122-00001-00017 3 INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA 80,264.41 64,211.53 - 144,475.94 1.1. 1.1.2.2.1.19 1122-00001-00019 3 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION - 689,754.54 - 689,754.54 1.1. 1.1.2.2.1.24 1122-00001-00024 3 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV 118,487.04 - - 118,487.04 1.1. 1.1.2.2.1.35 1122-00001-00035 3 FIDEICOMISO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AUDITORIO NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 45,821.16 17,004.44 56,950.20 5,875.40 1.1. 1.1.2.2.1.44 1122-00001-00044 3 SECRETARIA DE SALUD/DGCS 195,803.36 - - 195,803.36 1.1. 1.1.2.2.1.48 1122-00001-00048 3 INSTITUO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 1,599,945.08 - - 1,599,945.08 1.1. 1.1.2.2.1.49 1122-00001-00049 3 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 517,838.68 129,459.67 - 647,298.35 1.1. 1.1.2.2.1.92 1122-00001-00092 3 OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. 615,584.16 41,655.60 - 657,239.76 1.1. 1.1.2.2.1.110 1122-00001-00110 3 SECRETARIA DE MARINA 199,988.64 - 199,988.64 - 1.1. 1.1.2.2.1.126 1122-00001-00126 3 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA - 20,376.56 - 20,376.56 1.1. 1.1.2.2.1.157 1122-00001-00157 3 STARCOM WORLDWIDE, SA DE CV 148,108.80 59,243.52 59,243.52 148,108.80 1.1. 1.1.2.2.1.170 1122-00001-00170 3 SUPER PUBLICIDAD, SA DE CV 119,968.13 - - 119,968.13 1.1. 1.1.2.2.1.175 1122-00001-00175 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES - 14,193.76 - 14,193.76 1.1. 1.1.2.2.1.215 1122-00001-00215 3 OCESA PROMOTORA, S.A. DE C.V 22,216.32 33,324.48 - 55,540.80 1.1. 1.1.2.2.1.226 1122-00001-00226 3 LUIS ARISTA CABRERA - 4,165.56 4,165.56 - 1.1. 1.1.2.2.1.257 1122-00001-00257 3 AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES - 23,717.36 - 23,717.36 1.1. 1.1.2.2.1.264 1122-00001-00264 3 PROYECTOS GASTRONOMICOS Y CULTURALES, S.A. DE 16,256.24 - 7,161.84 9,094.40 1.1. 1.1.2.2.1.273 1122-00001-00273 3 PATRONATO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE, A.C. 11,548.96 12,693.88 11,548.96 12,693.88 1.1. 1.1.2.2.1.274 1122-00001-00274 3 SCHWARZ ARISTI JOSE EDUARDO 5,115.60 - - 5,115.60 1.1. 1.1.2.2.1.278 1122-00001-00278 3 TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V. 218,902.44 - - 218,902.44 1.1. 1.1.2.2.1.279 1122-00001-00279 3 OASIS HOTEL & RESORTS, S.A. DE C.V. - 19,950.84 - 19,950.84 1.1. 1.1.2.2.1.280 1122-00001-00280 3 GERARDO MOISIDELIS CUELLAR 29,968.02 - 29,968.02 - 1.1. 1.1.2.2.1.282 1122-00001-00282 3 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1,099,894.92 - - 1,099,894.92 1.1. 1.1.2.2.1.283 1122-00001-00283 3 GDV IMPORTS MEXICO, S.A. P.P. DE C.V. 44,219.20 - - 44,219.20 1.1. 1.1.2.2.1.284 1122-00001-00284 3 MAC&RO CONSULTORES PROFESIONALES, S.C. 14,810.88 - 14,810.88 - 1.1. 1.1.2.2.1.294 1122-00001-00294 3 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 9,274.20 - - 9,274.20 1.1. 1.1.2.2.1.295 1122-00001-00295 3 PROMOTORA Y OPERADORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. - 12,244.96 12,244.96 - 1.1. 1.1.2.2.1.297 1122-00001-00297 3 ACHE MARKETING, S.A. DE C.V. - 10,022.87 - 10,022.87 1.1. 1.1.2.2.1.298 1122-00001-00298 3 SEP. ADMINISTRACION FEDERAL DE SERVICIOS EN EL DF 8,986.52 - - 8,986.52 1.1. 1.1.2.2.1.301 1122-00001-00301 3 MEXICO ATRAVEZ DEL TIEMPO, A.C. 68,300.00 - - 68,300.00 1.1. 1.1.2.2.1.303 1122-00001-00303 3 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PES 4,284,181.60 - - 4,284,181.60 1.1. 1.1.2.2.1.309 1122-00001-00309 3 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. 96,073.52 - 96,073.52 - 1.1. 1.1.2.2.1.311 1122-00001-00311 3 SECRETARIA DE GOBERNACION / DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES 1,784,716.39 - - 1,784,716.39 1.1. 1.1.2.2.1.318 1122-00001-00318 3 MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. 54,939.75 - - 54,939.75 1.1. 1.1.2.2.1.319 1122-00001-00319 3 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN 18,997.32 - - 18,997.32 1.1. 1.1.2.2.1.321 1122-00001-00321 3 NETFLIX INC 114,886.40 - - 114,886.40 1.1. 1.1.2.2.1.322 1122-00001-00322 3 ASOCIACION DE FALUN DAFA MEXICO, A.C. 41,129.42 - - 41,129.42 1.1. 1.1.2.2.1.324 1122-00001-00324 3 CONTENIDOS EN LINEA, S.A. DE C.V. - 31,576.00 - 31,576.00 1.1. 1.1.2.2.1.325 1122-00001-00325 3 SERVICIOS GASTRONOMICOS CHE TACO, S.A. DE C.V. - 35,552.38 35,552.38 - 1.1. 1.1.2.2.1.326 1122-00001-00326 3 TORNILLERIA GERIK, S.A. DE C.V. - 5,384.95 5,384.95 - 1.1. 1.1.2.2.2 1122-00002 2 CLIENTES XHUAN - 19,968.24 - 19,968.24 1.1. 1.1.2.2.2.3 1122-00002-00003 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA - 19,968.24 - 19,968.24 1.1. 1.1.2.2.3 1122-00003 2 CLIENTES XECHZ - 4,251.17 4,251.17 - 1.1. 1.1.2.2.3.11 1122-00003-00011 3 VENTAS AL PUBLICO - 1,153.62 1,153.62 - 1.1. 1.1.2.2.3.18 1122-00003-00018 3 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. - 3,097.55 3,097.55 - 1.1. 1.1.2.2.4 1122-00004 2 CLIENTES XERF 9,020.16 - 9,020.16 - 1.1. 1.1.2.2.4.11 1122-00004-00011 3 GRUPO RADIOFONICO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. 9,020.16 - 9,020.16 - 1.1. 1.1.2.2.5 1122-00005 2 CLIENTES XHUAR 12,528.00 - - 12,528.00 1.1. 1.1.2.2.5.10 1122-00005-00010 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12,528.00 - - 12,528.00 1.1. 1.1.2.2.6 1122-00006 2 CLIENTES XHYUC 8,000.00 8,000.00 16,000.00 - 1.1. 1.1.2.2.6.1 1122-00006-00001 3 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN 8,000.00 8,000.00 16,000.00 - 1.1. 1.1.2.2.7 1122-00007 2 CLIENTES XELAC - 11,209.31 11,209.31 - 1.1. 1.1.2.2.7.2 1122-00007-00002 3 PUBLICO EN GENERAL - 3,228.51 3,228.51 - 1.1. 1.1.2.2.7.14 1122-00007-00014 3 UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA A.C. - 7,980.80 7,980.80 - 1.1. 1.1.2.2.8 1122-00008 2 CLIENTES XECAH - 2,610.00 2,157.60 452.40 1.1. 1.1.2.2.8.4 1122-00008-00004 3 VENTAS AL PUBLICO - 2,157.60 2,157.60 - 1.1. 1.1.2.2.8.9 1122-00008-00009 3 LOPEZ LOPEZ JOSE MANUEL - 452.40 - 452.40 1.1. 1.1.2.2.11 1122-00011 2 CLIENTES XEFQ 15,399.53 67,924.73 9,339.11 73,985.15 1.1. 1.1.2.2.11.2 1122-00011-00002 3 BRISEÑO MATUS FRANCISCO 1,887.04 - 1,887.04 - 1.1. 1.1.2.2.11.17 1122-00011-00017 3 TREVIÑO ANGULO ISMAEL 5,746.18 1,795.68 - 7,541.86 1.1. 1.1.2.2.11.21 1122-00011-00021 3 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA - 7,140.96 - 7,140.96 1.1. 1.1.2.2.11.30 1122-00011-00030 3 FERRETERIA DEL COBRE, S.A. DE C.V. - 7,140.96 - 7,140.96 1.1. 1.1.2.2.11.36 1122-00011-00036 3 MENDEZ RIOS RAFAEL 1,391.65 1,346.76 1,391.65 1,346.76 1.1. 1.1.2.2.11.45 1122-00011-00045 3 EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. 1,795.68 - 1,795.68 - 1.1. 1.1.2.2.11.46 1122-00011-00046 3 LEYVA LUCERO ALEJANDRINA 673.38 - - 673.38 1.1. 1.1.2.2.11.51 1122-00011-00051 3 INMOBILIARIA DEL ORO DE SONORA, S.A. DE C.V. 1,795.68 1,077.41 1,795.68 1,077.41 1.1. 1.1.2.2.11.56 1122-00011-00056 3 STEWART CONNECTOR SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. - 224.46 - 224.46 1.1. 1.1.2.2.11.57 1122-00011-00057 3 MARIA DE LOS ANGELES MOLINA SALCIDO 673.38 - - 673.38 1.1. 1.1.2.2.11.58 1122-00011-00058 3 JUAN GABRIEL SALGADO BAHENA - 1,122.30 1,122.30 - 1.1. 1.1.2.2.11.60 1122-00011-00060 3 PREFABRICADOS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 1,436.54 1,795.68 - 3,232.22 1.1. 1.1.2.2.11.61 1122-00011-00061 3 CADENA BUFFALOS RESTAURANTES S. DE R.L. - 14,281.92 - 14,281.92 1.1. 1.1.2.2.11.62 1122-00011-00062 3 PEDRO SAUL VELAZQUEZ ESCALANTE - 7,140.96 - 7,140.96 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Upload: others

Post on 02-Jan-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO. BALANZA DE … · mayor pcuenta pcuenta2 nivel descripción saldo_inicial debe haber saldo_fin 1.1. 1.1.1.1 1111 1 EFECTIVO 11,595.88 - 11,595.88 -

mayor pcuenta pcuenta2 nivel descripción saldo_inicial debe haber saldo_fin

1.1. 1.1.1.1 1111 1 EFECTIVO 11,595.88 - 11,595.88 -

1.1. 1.1.1.1.3 1111-00003 2 DOLARES EN CUSTODIA 11,595.88 - 11,595.88 -

1.1. 1.1.1.2 1112 1 BANCOS/TESORERIA 5,650,989.12 11,153,331.04 8,654,797.46 8,149,522.70

1.1. 1.1.1.2.1 1112-00001 2 RECURSOS FISCALES IMER 156266363 3,259.49 1,782,073.01 1,785,289.31 43.19

1.1. 1.1.1.2.2 1112-00002 2 RECURSOS FISCALES IMER 156267807 (CAPITULO 1000) 101,618.83 438,524.89 537,049.15 3,094.57

1.1. 1.1.1.2.3 1112-00003 2 RECURSOS PROPIOS IMER 156266436 5,335,873.72 8,590,442.88 5,849,357.56 8,076,959.04

1.1. 1.1.1.2.4 1112-00004 2 XHUAN 156284175 0.08 0.01 - 0.09

1.1. 1.1.1.2.5 1112-00005 2 XECHZ 156271456 0.68 8,912.03 8,912.00 0.71

1.1. 1.1.1.2.6 1112-00006 2 XERF 156275664 10.00- 317.02 317.00 9.98-

1.1. 1.1.1.2.7 1112-00007 2 XHUAR 156284108 0.86 34,717.07 34,717.00 0.93

1.1. 1.1.1.2.8 1112-00008 2 XHYUC 156274110 210,240.95 251,251.97 393,558.25 67,934.67

1.1. 1.1.1.2.9 1112-00009 2 XELAC 156283985 0.01 18,660.23 18,660.18 0.06

1.1. 1.1.1.2.10 1112-00010 2 XECAH 156274544 0.10 9,896.47 9,896.46 0.11

1.1. 1.1.1.2.11 1112-00011 2 XEMIT 156268110 0.02 5,956.53 4,461.66 1,494.89

1.1. 1.1.1.2.12 1112-00012 2 XHSCO 156276067 4.31 204.01 204.00 4.32

1.1. 1.1.1.2.13 1112-00013 2 XEFQ 156278205 0.07 12,374.92 12,374.89 0.10

1.1. 1.1.1.5 1115 1 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 50,536.61 450,804.02 470,800.43 30,540.20

1.1. 1.1.1.5.1 1115-00001 2 FONDO ROTATORIO 0196627684 28,036.61 414,921.70 434,918.11 8,040.20

1.1. 1.1.1.5.2 1115-00002 2 FONDO FIJO DE CAJA (NÉSTOR LUIS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ) 15,000.00 23,181.49 23,181.49 15,000.00

1.1. 1.1.1.5.3 1115-00003 2 FONDO FIJO DE CAJA (GUTIERREZ CUELLAR GEORGINA LILIANA ) 7,500.00 12,700.83 12,700.83 7,500.00

1.1. 1.1.2.1 1121 1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 31,081,291.76 2,149,587.27 5,056,280.38 28,174,598.65

1.1. 1.1.2.1.4 1121-00004 2 INVERSION DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2043668258 31,081,291.76 2,149,587.27 5,056,280.38 28,174,598.65

1.1. 1.1.2.2 1122 1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 13,413,853.79 1,573,083.62 786,104.58 14,200,832.83

1.1. 1.1.2.2.1 1122-00001 2 CLIENTES IMER 13,368,906.10 1,459,120.17 734,127.23 14,093,899.04

1.1. 1.1.2.2.1.5 1122-00001-00005 3 SECRETARIA DE GOBERNACION/ INSTITUTO NACIONAL DE STUDIOS HISTORICOS DE LA REVOLUCION MEXICANA - 201,033.80 201,033.80 -

1.1. 1.1.2.2.1.7 1122-00001-00007 3 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 961,036.10 511.56- - 960,524.54

1.1. 1.1.2.2.1.8 1122-00001-00008 3 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 6,380.00 - - 6,380.00

1.1. 1.1.2.2.1.11 1122-00001-00011 3 MEGACIMA RADIO SA DE CV 815,262.84 34,065.03 - 849,327.87

1.1. 1.1.2.2.1.17 1122-00001-00017 3 INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA 80,264.41 64,211.53 - 144,475.94

1.1. 1.1.2.2.1.19 1122-00001-00019 3 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION - 689,754.54 - 689,754.54

1.1. 1.1.2.2.1.24 1122-00001-00024 3 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV 118,487.04 - - 118,487.04

1.1. 1.1.2.2.1.35 1122-00001-00035 3 FIDEICOMISO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AUDITORIO NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 45,821.16 17,004.44 56,950.20 5,875.40

1.1. 1.1.2.2.1.44 1122-00001-00044 3 SECRETARIA DE SALUD/DGCS 195,803.36 - - 195,803.36

1.1. 1.1.2.2.1.48 1122-00001-00048 3 INSTITUO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 1,599,945.08 - - 1,599,945.08

1.1. 1.1.2.2.1.49 1122-00001-00049 3 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 517,838.68 129,459.67 - 647,298.35

1.1. 1.1.2.2.1.92 1122-00001-00092 3 OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. 615,584.16 41,655.60 - 657,239.76

1.1. 1.1.2.2.1.110 1122-00001-00110 3 SECRETARIA DE MARINA 199,988.64 - 199,988.64 -

1.1. 1.1.2.2.1.126 1122-00001-00126 3 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA - 20,376.56 - 20,376.56

1.1. 1.1.2.2.1.157 1122-00001-00157 3 STARCOM WORLDWIDE, SA DE CV 148,108.80 59,243.52 59,243.52 148,108.80

1.1. 1.1.2.2.1.170 1122-00001-00170 3 SUPER PUBLICIDAD, SA DE CV 119,968.13 - - 119,968.13

1.1. 1.1.2.2.1.175 1122-00001-00175 3 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES - 14,193.76 - 14,193.76

1.1. 1.1.2.2.1.215 1122-00001-00215 3 OCESA PROMOTORA, S.A. DE C.V 22,216.32 33,324.48 - 55,540.80

1.1. 1.1.2.2.1.226 1122-00001-00226 3 LUIS ARISTA CABRERA - 4,165.56 4,165.56 -

1.1. 1.1.2.2.1.257 1122-00001-00257 3 AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES - 23,717.36 - 23,717.36

1.1. 1.1.2.2.1.264 1122-00001-00264 3 PROYECTOS GASTRONOMICOS Y CULTURALES, S.A. DE 16,256.24 - 7,161.84 9,094.40

1.1. 1.1.2.2.1.273 1122-00001-00273 3 PATRONATO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE, A.C. 11,548.96 12,693.88 11,548.96 12,693.88

1.1. 1.1.2.2.1.274 1122-00001-00274 3 SCHWARZ ARISTI JOSE EDUARDO 5,115.60 - - 5,115.60

1.1. 1.1.2.2.1.278 1122-00001-00278 3 TENEDORA DE CINES, S.A. DE C.V. 218,902.44 - - 218,902.44

1.1. 1.1.2.2.1.279 1122-00001-00279 3 OASIS HOTEL & RESORTS, S.A. DE C.V. - 19,950.84 - 19,950.84

1.1. 1.1.2.2.1.280 1122-00001-00280 3 GERARDO MOISIDELIS CUELLAR 29,968.02 - 29,968.02 -

1.1. 1.1.2.2.1.282 1122-00001-00282 3 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1,099,894.92 - - 1,099,894.92

1.1. 1.1.2.2.1.283 1122-00001-00283 3 GDV IMPORTS MEXICO, S.A. P.P. DE C.V. 44,219.20 - - 44,219.20

1.1. 1.1.2.2.1.284 1122-00001-00284 3 MAC&RO CONSULTORES PROFESIONALES, S.C. 14,810.88 - 14,810.88 -

1.1. 1.1.2.2.1.294 1122-00001-00294 3 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 9,274.20 - - 9,274.20

1.1. 1.1.2.2.1.295 1122-00001-00295 3 PROMOTORA Y OPERADORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. - 12,244.96 12,244.96 -

1.1. 1.1.2.2.1.297 1122-00001-00297 3 ACHE MARKETING, S.A. DE C.V. - 10,022.87 - 10,022.87

1.1. 1.1.2.2.1.298 1122-00001-00298 3 SEP. ADMINISTRACION FEDERAL DE SERVICIOS EN EL DF 8,986.52 - - 8,986.52

1.1. 1.1.2.2.1.301 1122-00001-00301 3 MEXICO ATRAVEZ DEL TIEMPO, A.C. 68,300.00 - - 68,300.00

1.1. 1.1.2.2.1.303 1122-00001-00303 3 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PES 4,284,181.60 - - 4,284,181.60

1.1. 1.1.2.2.1.309 1122-00001-00309 3 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. 96,073.52 - 96,073.52 -

1.1. 1.1.2.2.1.311 1122-00001-00311 3 SECRETARIA DE GOBERNACION / DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES 1,784,716.39 - - 1,784,716.39

1.1. 1.1.2.2.1.318 1122-00001-00318 3 MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. 54,939.75 - - 54,939.75

1.1. 1.1.2.2.1.319 1122-00001-00319 3 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN 18,997.32 - - 18,997.32

1.1. 1.1.2.2.1.321 1122-00001-00321 3 NETFLIX INC 114,886.40 - - 114,886.40

1.1. 1.1.2.2.1.322 1122-00001-00322 3 ASOCIACION DE FALUN DAFA MEXICO, A.C. 41,129.42 - - 41,129.42

1.1. 1.1.2.2.1.324 1122-00001-00324 3 CONTENIDOS EN LINEA, S.A. DE C.V. - 31,576.00 - 31,576.00

1.1. 1.1.2.2.1.325 1122-00001-00325 3 SERVICIOS GASTRONOMICOS CHE TACO, S.A. DE C.V. - 35,552.38 35,552.38 -

1.1. 1.1.2.2.1.326 1122-00001-00326 3 TORNILLERIA GERIK, S.A. DE C.V. - 5,384.95 5,384.95 -

1.1. 1.1.2.2.2 1122-00002 2 CLIENTES XHUAN - 19,968.24 - 19,968.24

1.1. 1.1.2.2.2.3 1122-00002-00003 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA - 19,968.24 - 19,968.24

1.1. 1.1.2.2.3 1122-00003 2 CLIENTES XECHZ - 4,251.17 4,251.17 -

1.1. 1.1.2.2.3.11 1122-00003-00011 3 VENTAS AL PUBLICO - 1,153.62 1,153.62 -

1.1. 1.1.2.2.3.18 1122-00003-00018 3 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. - 3,097.55 3,097.55 -

1.1. 1.1.2.2.4 1122-00004 2 CLIENTES XERF 9,020.16 - 9,020.16 -

1.1. 1.1.2.2.4.11 1122-00004-00011 3 GRUPO RADIOFONICO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. 9,020.16 - 9,020.16 -

1.1. 1.1.2.2.5 1122-00005 2 CLIENTES XHUAR 12,528.00 - - 12,528.00

1.1. 1.1.2.2.5.10 1122-00005-00010 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12,528.00 - - 12,528.00

1.1. 1.1.2.2.6 1122-00006 2 CLIENTES XHYUC 8,000.00 8,000.00 16,000.00 -

1.1. 1.1.2.2.6.1 1122-00006-00001 3 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN 8,000.00 8,000.00 16,000.00 -

1.1. 1.1.2.2.7 1122-00007 2 CLIENTES XELAC - 11,209.31 11,209.31 -

1.1. 1.1.2.2.7.2 1122-00007-00002 3 PUBLICO EN GENERAL - 3,228.51 3,228.51 -

1.1. 1.1.2.2.7.14 1122-00007-00014 3 UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA A.C. - 7,980.80 7,980.80 -

1.1. 1.1.2.2.8 1122-00008 2 CLIENTES XECAH - 2,610.00 2,157.60 452.40

1.1. 1.1.2.2.8.4 1122-00008-00004 3 VENTAS AL PUBLICO - 2,157.60 2,157.60 -

1.1. 1.1.2.2.8.9 1122-00008-00009 3 LOPEZ LOPEZ JOSE MANUEL - 452.40 - 452.40

1.1. 1.1.2.2.11 1122-00011 2 CLIENTES XEFQ 15,399.53 67,924.73 9,339.11 73,985.15

1.1. 1.1.2.2.11.2 1122-00011-00002 3 BRISEÑO MATUS FRANCISCO 1,887.04 - 1,887.04 -

1.1. 1.1.2.2.11.17 1122-00011-00017 3 TREVIÑO ANGULO ISMAEL 5,746.18 1,795.68 - 7,541.86

1.1. 1.1.2.2.11.21 1122-00011-00021 3 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA - 7,140.96 - 7,140.96

1.1. 1.1.2.2.11.30 1122-00011-00030 3 FERRETERIA DEL COBRE, S.A. DE C.V. - 7,140.96 - 7,140.96

1.1. 1.1.2.2.11.36 1122-00011-00036 3 MENDEZ RIOS RAFAEL 1,391.65 1,346.76 1,391.65 1,346.76

1.1. 1.1.2.2.11.45 1122-00011-00045 3 EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. 1,795.68 - 1,795.68 -

1.1. 1.1.2.2.11.46 1122-00011-00046 3 LEYVA LUCERO ALEJANDRINA 673.38 - - 673.38

1.1. 1.1.2.2.11.51 1122-00011-00051 3 INMOBILIARIA DEL ORO DE SONORA, S.A. DE C.V. 1,795.68 1,077.41 1,795.68 1,077.41

1.1. 1.1.2.2.11.56 1122-00011-00056 3 STEWART CONNECTOR SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. - 224.46 - 224.46

1.1. 1.1.2.2.11.57 1122-00011-00057 3 MARIA DE LOS ANGELES MOLINA SALCIDO 673.38 - - 673.38

1.1. 1.1.2.2.11.58 1122-00011-00058 3 JUAN GABRIEL SALGADO BAHENA - 1,122.30 1,122.30 -

1.1. 1.1.2.2.11.60 1122-00011-00060 3 PREFABRICADOS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 1,436.54 1,795.68 - 3,232.22

1.1. 1.1.2.2.11.61 1122-00011-00061 3 CADENA BUFFALOS RESTAURANTES S. DE R.L. - 14,281.92 - 14,281.92

