frum curva abc 2009

7
Estatística Demanda de Produtos Quantidade de Peças Expedidas jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 Total Média 3692 TG 696 1.077 1.478 1.685 2.423 3.416 2.120 2.361 2.199 17.455 17.455 A 3558 TSG 667 1.376 1.583 1.097 1.935 1.776 1.556 1.788 1.722 13.500 13.500 A 3598 TSG 939 846 1.025 1.545 1.682 1.746 1.661 1.283 1.457 12.184 12.184 A 3550 TSG 1.606 1.089 1.340 1.156 680 1.100 1.261 1.505 1.410 11.147 11.147 A 14º 0517N CRG 897 846 934 967 250 670 728 1.030 726 7.048 7.048 A 15º 331 MBU 960 1.320 1.560 1.150 1.247 1.700 1.850 1.550 1.900 13.237 13.237 A 16º 334 MBU 840 1.320 1.500 1.210 1.247 1.700 1.850 1.550 1.900 13.117 13.117 A 17º 3690 TSG 876 406 632 714 480 973 1.423 686 1.709 7.899 7.899 A 18º 3654 TSG 375 459 656 1.055 782 546 653 736 508 5.770 5.770 A 19º 3468E TSG 300 640 450 1.042 460 492 876 1.038 377 5.675 5.675 A 22º 3692HP TG 466 713 964 1.228 726 596 793 308 280 6.074 6.074 A 23º 3599 TSG 602 741 290 602 710 1.432 534 434 511 5.856 5.856 A 24º 3558HP TSG 350 412 833 807 416 284 512 385 389 4.388 4.388 A 25º 3718 TG - - - - - 1.190 946 1.458 1.283 4.877 4.877 A 28º 555 CDG 222 178 450 292 522 790 401 688 388 3.931 3.931 A 34º 3523 TG 452 615 650 858 761 24 - - - 3.360 3.360 A 35º 3468 TSG 104 368 565 506 440 250 455 92 332 3.112 3.112 A 37º 0516N CDG 270 423 363 540 483 396 604 789 543 4.411 4.411 A 40º 3611 TM 401 574 752 599 742 606 502 367 478 5.021 5.021 A 43º 529 CDG 391 119 447 336 230 296 323 224 314 2.680 2.680 A 44º 7001 DGV 224 206 362 154 251 188 119 446 252 2.202 2.202 A 47º 3536 TG 185 198 223 204 224 368 287 222 266 2.177 2.177 A 48º 3517 TSG 174 211 255 180 48 189 413 320 152 1.942 1.942 A 49º 516 CDG 129 280 671 646 310 193 292 249 209 2.979 2.979 A 52º 3709R TM - 460 466 200 180 - 200 200 300 2.006 2.006 A 53º 0597N CRG 189 262 222 60 4 122 224 171 108 1.362 1.362 A 55º 3691 TM 641 264 427 309 416 477 209 257 298 3.298 3.298 A 56º 3519 TG 118 212 223 253 286 289 285 275 164 2.105 2.105 A 57º 3705 TSG 434 48 80 270 64 80 144 327 272 1.719 1.719 A Itens Produto Grupo Curva ABC

Upload: roberto-azevedo-da-silva

Post on 26-Sep-2015

10 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Frum Curva ABC 2009

TRANSCRIPT

  • Estatstica Demanda de ProdutosQuantidade de Peas Expedidas

    jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 Total Mdia

    4 3692 TG 696 1.077 1.478 1.685 2.423 3.416 2.120 2.361 2.199 17.455 17.455 A

    5 3558 TSG 667 1.376 1.583 1.097 1.935 1.776 1.556 1.788 1.722 13.500 13.500 A

    6 3598 TSG 939 846 1.025 1.545 1.682 1.746 1.661 1.283 1.457 12.184 12.184 A

    8 3550 TSG 1.606 1.089 1.340 1.156 680 1.100 1.261 1.505 1.410 11.147 11.147 A

    14 0517N CRG 897 846 934 967 250 670 728 1.030 726 7.048 7.048 A

    15 331 MBU 960 1.320 1.560 1.150 1.247 1.700 1.850 1.550 1.900 13.237 13.237 A

    16 334 MBU 840 1.320 1.500 1.210 1.247 1.700 1.850 1.550 1.900 13.117 13.117 A

    17 3690 TSG 876 406 632 714 480 973 1.423 686 1.709 7.899 7.899 A

    18 3654 TSG 375 459 656 1.055 782 546 653 736 508 5.770 5.770 A

    19 3468E TSG 300 640 450 1.042 460 492 876 1.038 377 5.675 5.675 A

    22 3692HP TG 466 713 964 1.228 726 596 793 308 280 6.074 6.074 A

    23 3599 TSG 602 741 290 602 710 1.432 534 434 511 5.856 5.856 A

    24 3558HP TSG 350 412 833 807 416 284 512 385 389 4.388 4.388 A

    25 3718 TG - - - - - 1.190 946 1.458 1.283 4.877 4.877 A

    28 555 CDG 222 178 450 292 522 790 401 688 388 3.931 3.931 A

    34 3523 TG 452 615 650 858 761 24 - - - 3.360 3.360 A

    35 3468 TSG 104 368 565 506 440 250 455 92 332 3.112 3.112 A

    37 0516N CDG 270 423 363 540 483 396 604 789 543 4.411 4.411 A

    40 3611 TM 401 574 752 599 742 606 502 367 478 5.021 5.021 A

    43 529 CDG 391 119 447 336 230 296 323 224 314 2.680 2.680 A

    44 7001 DGV 224 206 362 154 251 188 119 446 252 2.202 2.202 A

    47 3536 TG 185 198 223 204 224 368 287 222 266 2.177 2.177 A

    48 3517 TSG 174 211 255 180 48 189 413 320 152 1.942 1.942 A

    49 516 CDG 129 280 671 646 310 193 292 249 209 2.979 2.979 A

    52 3709R TM - 460 466 200 180 - 200 200 300 2.006 2.006 A

    53 0597N CRG 189 262 222 60 4 122 224 171 108 1.362 1.362 A

    55 3691 TM 641 264 427 309 416 477 209 257 298 3.298 3.298 A

    56 3519 TG 118 212 223 253 286 289 285 275 164 2.105 2.105 A

    57 3705 TSG 434 48 80 270 64 80 144 327 272 1.719 1.719 A

    Itens Produto Grupo Curva ABC

  • 58 3567 TSG 218 144 119 162 241 103 110 145 142 1.384 1.384 A

    59 3375 TG 111 143 263 253 188 239 403 202 166 1.968 1.968 A

    60 3438 TG 99 152 200 180 116 240 294 179 126 1.586 1.586 A

    61 337 MBU 160 210 320 480 300 240 320 240 480 2.750 2.750 A

    64 3584 TSG 99 132 180 349 174 154 119 114 94 1.415 1.415 A

    66 3706 TSG 440 100 - 176 60 - 196 318 200 1.490 1.490 A

    68 3670 TSG 132 177 222 159 246 182 98 151 125 1.492 1.492 B

    69 3618 TSG 94 109 93 77 181 140 177 85 183 1.139 1.139 B

    70 3557 TG 59 234 559 354 373 196 10 - - 1.785 1.785 B

    71 3677 TM 197 216 305 287 236 326 153 275 185 2.180 2.180 B

    78 3694 TSG 147 84 197 127 66 153 140 136 64 1.114 1.114 B

    79 3561 TSG 154 40 140 140 90 20 241 320 300 1.445 1.445 B

    80 500 CDG 464 90 45 225 90 207 135 324 283 1.863 1.863 B

    82 501 CDM 131 134 283 249 169 175 268 147 217 1.773 1.773 B

    83 3393 TG 116 38 189 186 88 170 230 142 122 1.281 1.281 B

    84 3583 TSG 49 110 175 188 178 93 136 62 109 1.100 1.100 B

    86 3571 TM 71 197 235 256 200 522 241 276 87 2.085 2.085 B

    87 3557HP TSG 90 140 231 130 88 80 120 265 82 1.226 1.226 B

    89 3581 TSG 62 116 108 82 22 196 134 98 40 858 858 B

    90 3664 TM 220 98 259 273 208 223 252 104 104 1.741 1.741 B

    93 330 MBU 108 410 180 324 288 252 216 288 324 2.390 2.390 B

    97 752 DMV 216 562 385 175 196 718 293 313 231 3.089 3.089 B

    98 3329 TG 118 60 243 125 145 259 187 223 115 1.475 1.475 B

    99 3610 TSG 150 26 16 160 122 44 65 152 64 799 799 B

    100 3451 TG 106 136 106 206 109 92 24 100 103 982 982 B

    101 3687 TM 86 156 218 178 222 357 292 192 260 1.961 1.961 B

    104 3619 TG 106 120 86 114 100 130 99 84 88 927 927 B

    105 3514 TPN 110 184 324 244 206 409 78 303 282 2.140 2.140 B

    106 770 DMS 209 220 301 202 109 314 28 424 165 1.972 1.972 B

    108 587 CDG 149 193 106 85 91 81 54 224 95 1.078 1.078 B

    109 0516ATA CDG 160 160 160 320 160 96 - 80 130 1.266 1.266 B

    110 3542 TG 71 36 78 109 76 141 103 95 88 797 797 B

    112 3578 TSG 71 134 46 68 80 71 82 95 88 735 735 B

  • 113 0517F CRG 7 157 251 5 164 7 20 6 2 619 619 B

    114 7003 DMV 76 135 257 57 121 106 180 123 190 1.245 1.245 B

    115 3616 TSG 54 156 114 60 46 140 90 120 114 894 894 B

    116 3580 TSG 47 49 90 246 66 122 52 53 80 805 805 B

    117 1571 TCC 6 180 25 56 - 251 116 65 58 757 757 B

    118 578 CRG 100 40 20 236 60 - - 148 97 701 701 B

    119 0741KB DGV - - - 109 40 50 100 100 100 499 499 B

    123 3328 TG 66 59 81 102 113 113 128 119 121 902 902 B

    125 756 DMV 44 203 218 187 192 473 265 442 213 2.237 2.237 B

    127 3525 TG 84 23 143 68 86 76 146 72 102 800 800 B

    128 7000 DMV 308 436 259 188 197 252 166 100 155 2.061 2.061 B

    130 3540 TM 159 78 122 156 137 296 125 223 150 1.446 1.446 B

    134 504 CDG 44 44 51 96 24 38 99 167 94 657 657 B

    136 792 DGV 90 16 41 44 121 51 14 34 6 417 417 B

    139 525 CDG 73 67 132 57 57 40 140 22 100 688 688 B

    142 528 CDM 150 102 87 116 124 19 120 110 139 967 967 B

    143 3693 TSG 98 72 57 42 50 65 44 59 71 558 558 B

    144 3383 TM 161 5 175 127 121 129 116 152 107 1.093 1.093 B

    145 3588 TG 78 24 39 70 49 34 63 78 96 531 531 B

    146 3568 TG 58 26 68 58 60 67 90 41 52 520 520 B

    147 544 CRG 36 35 37 11 31 83 74 16 46 369 369 B

    148 3498 TG 47 42 127 42 53 89 109 21 72 602 602 B

    149 3344 TG 39 29 29 74 78 76 84 56 40 505 505 B

    150 3689R TG 21 53 - 90 10 53 76 84 128 515 515 B

    152 3535 TG 74 31 88 95 81 74 38 87 58 626 626 B

    153 3600 TSG 82 94 30 39 32 18 15 39 32 381 381 B

    154 563 CDG 54 151 55 54 27 66 57 41 32 537 537 B

    155 3384 TG 108 87 7 66 26 66 46 58 61 525 525 B

    157 3696 TSG - - 432 - - 260 - - - 692 692 B

    158 3397 TG 50 4 55 40 52 62 79 56 85 483 483 B

    159 1572 TCC 61 84 61 35 6 74 26 55 - 402 402 B

    161 3390 TSG 81 22 32 4 16 36 35 64 80 370 370 B

    162 3586 TSG 29 44 64 47 26 65 57 54 46 432 432 B

  • 163 338 MBU - 60 120 173 60 120 60 120 120 833 833 B

    164 3464 TPN 35 173 239 88 123 157 71 142 47 1.075 1.075 B

    166 1511 TCC 47 63 73 22 1 69 38 52 38 403 403 C

    167 3673 TM 121 51 179 80 20 29 77 48 50 655 655 C

    168 3704 TSG 53 73 20 58 65 75 38 16 42 440 440 C

    169 3587 TSG 80 10 25 71 18 40 27 42 63 376 376 C

    171 3612 TG 53 23 40 38 23 62 22 63 33 357 357 C

    172 506 CDG 61 37 49 27 10 31 66 32 53 366 366 C

    174 3560 TSG 43 13 57 27 24 34 68 32 30 328 328 C

    176 1512 TCC 76 8 33 62 33 24 31 81 15 363 363 C

    178 576 CDP 88 107 78 1 113 34 34 129 86 670 670 C

    179 3463 TPN 106 138 128 72 92 114 79 63 102 894 894 C

    180 518 CDM 98 36 98 67 53 60 32 81 75 600 600 C

    181 2003B MMB 665 - - 167 150 450 213 634 296 2.575 2.575 C

    182 7008 DGV 25 50 52 41 6 100 23 45 52 394 394 C

    183 3715 TG - - 32 33 14 33 28 98 54 292 292 C

    184 530 MBU - - 104 119 165 115 - 55 - 558 558 C

    185 3447 TM 17 112 62 56 58 147 85 38 59 634 634 C

    186 3703 TG 58 - 16 80 - 100 40 - 40 334 334 C

    187 3688R TG 55 54 18 - 4 - - 58 105 294 294 C

    188 3661 TM 62 18 131 39 88 51 28 104 49 570 570 C

    189 821 CM 2.210 1.751 1.600 4.237 935 - 200 405 1.300 12.638 12.638 C

    190 332 MBU 486 82 205 61 151 133 - 6 129 1.253 1.253 C

    191 3531 TM 27 34 98 74 72 65 130 49 84 633 633 C

    192 7002 DMV 30 43 63 56 40 82 48 34 43 439 439 C

    195 2000B MMB 628 - - 174 150 119 573 552 296 2.492 2.492 C

    196 1446 TCC 40 22 - 48 14 17 52 37 47 277 277 C

    198 0516KL CDG - 90 - 100 - 48 - 94 100 432 432 C

    199 582 CDP 62 30 119 76 47 52 60 71 176 693 693 C

    200 824 CM 813 233 - 303 297 617 - 1.111 - 3.374 3.374 C

    201 3389 TG 44 40 54 26 6 28 15 40 26 279 279 C

    203 1447 TCC 20 8 2 38 29 23 53 52 11 236 236 C

    205 547 CDP 37 5 75 87 15 42 143 54 48 506 506 C

  • 206 590 CDG 12 - 52 16 - - 25 120 34 259 259 C

    208 3547 TSG 109 - 1 30 20 40 23 21 - 244 244 C

    210 823 CM 672 200 3.000 384 756 2.000 3.000 1.224 269 11.505 11.505 C

    211 0520M - I CDG - - 50 50 - - 47 - - 147 147 C

    212 597 CRG 34 45 20 8 4 - - - 40 151 151 C

    213 511 CDM 12 55 62 42 9 101 86 116 36 519 519 C

    215 589 CRG - - - - - 80 - 93 20 193 193 C

    216 3392 TM 54 108 5 - - - - 82 2 251 251 C

    217 593 CDM 40 173 20 16 34 28 4 65 10 390 390 C

    218 3513 TPN 41 70 48 21 50 28 10 71 12 351 351 C

    219 3386 TG 10 58 14 1 73 6 35 20 2 219 219 C

    221 3659 TG 19 12 15 21 16 16 27 16 48 190 190 C

    223 0597F CRG 23 35 16 2 - 8 36 - - 120 120 C

    224 594 CDP 54 49 32 97 88 30 63 108 120 641 641 C

    225 7005 DMV 49 40 16 66 68 34 25 32 30 360 360 C

    226 3620 TSG - - 144 - - 60 - 30 - 234 234 C

    227 3617 TSG 4 - 30 4 - 28 7 23 28 124 124 C

    228 3719 TM - - - 70 74 72 36 16 10 278 278 C

    229 0516RL CDG - - - - 160 - - - 60 220 220 C

    230 3611HP TM 140 34 - - - 38 16 8 - 236 236 C

    231 568 CDP 6 17 2 - - 290 20 4 11 350 350 C

    232 7006 DMV 29 37 29 18 35 47 6 33 16 250 250 C

    233 7010 DMS - 6 54 42 34 46 8 14 38 242 242 C

    234 505 CDM 3 38 - - - 86 10 57 39 233 233 C

    235 572 CDM 11 - - 80 22 34 49 85 34 315 315 C

    236 771 DMV 34 18 45 68 30 4 76 18 102 395 395 C

    237 3562MS TSG 53 - 6 - - 40 29 20 - 148 148 C

    238 543 CRG - 6 33 1 - - 43 5 17 105 105 C

    239 3438KP TG 9 22 - 19 18 3 10 9 6 96 96 C

    240 3619HP TG - - - - - 130 - - - 130 130 C

    241 780 DGV 2 6 - 14 10 10 10 20 36 108 108 C

    242 3041 TPE 100 14 32 - - - 6 - 80 232 232 C

    243 3549 TG 8 18 4 14 2 16 22 18 45 147 147 C

  • 244 3571HP TM - - 104 46 10 12 20 - - 192 192 C

    245 3468SP TSG - - - - 140 - - - - 140 140 C

    246 3569 TG - - - - - - 90 - - 90 90 C

    248 550 CDG - - - - - - - 100 - 100 100 C

    249 565 CDG 10 3 12 1 70 - 43 - - 139 139 C

    250 3607E TSG - - - - 82 - - - - 82 82 C

    251 3621 TG 6 - 2 1 22 4 24 16 7 82 82 C

    252 564 CDG - - 44 6 - 54 - - - 104 104 C

    254 3649 TSG - - 96 - - 50 - - - 146 146 C

    256 3391 TM - 100 - - - - - 5 - 105 105 C

    257 2004B MMB 450 - - - - - - - - 450 450 C

    259 583 CDG 41 24 7 8 6 - - - - 86 86 C

    260 0522R CDG - 6 10 4 2 2 1 36 2 63 63 C

    261 2001B MMB 441 - - - - - - - - 441 441 C

    263 3644 TSG - - 30 10 - 73 - 10 - 123 123 C

    264 0517KL CRG - 10 - 10 20 - 20 - 10 70 70 C

    265 3680 TSG - - 64 - - - - 30 - 94 94 C

    266 3375KP TG - - 10 - - 10 20 18 4 62 62 C

    267 759 DPS 2 48 32 42 10 60 20 16 68 298 298 C

    268 3438E TG - 2 20 2 15 25 - - - 64 64 C

    269 3592 TM - - 14 - 10 10 2 26 22 84 84 C

    270 3385 TPN 19 - - - - 94 2 - - 115 115 C

    273 3615 TPN 44 26 4 8 44 14 22 32 20 214 214 C

    274 3543 TG - - - - - - 52 16 - 68 68 C

    277 3038 TPN - - 26 - - - - 80 - 106 106 C

    278 3595 TSG 1 - - - - - - 43 - 44 44 C

    279 3626M TG - - - - 12 6 - 28 - 46 46 C

    280 3079 TPE 70 5 6 30 10 10 - 21 - 152 152 C

    281 3468T TSG - - 48 - - - - - - 48 48 C

    282 783 DPV 8 6 70 2 6 60 200 14 6 372 372 C

    283 3645 TSG - - 64 - - 5 - - - 69 69 C

    284 540 CDP - - - - - - - 71 9 80 80 C

    285 3521 TPN 66 10 2 14 17 - 6 4 - 119 119 C

  • 286 3687HP TM - - - 20 30 - 14 - 16 80 80 C

    287 546 CDP 4 2 - - 47 30 15 8 2 108 108 C

    288 7009 DMV 106 14 34 2 - - - 4 6 166 166 C

    289 3657R TSG - - - 4 - - - 8 2 14 14 C

    290 906 TM - - - - - - 57 - - 57 57 C

    291 3674 TM 23 22 14 4 - - - - - 63 63 C

    292 0780HP DGV - - 56 24 - - - - - 80 80 C

    296 1481 TPN - - - - - 100 - - - 100 100 C

    298 3614 TPN 2 - - - 12 5 18 10 37 84 84 C

    301 3438EC TG - - 30 - - - - - - 30 30 C

    304 3363 TM - - 10 28 - - - - - 38 38 C

    305 817 CM - 496 - - - - - - - 496 496 C

    307 0564FC CDG - - - - - - 11 6 - 17 17 C

    308 0597E CRG - - 10 - - - - - - 10 10 C

    310 0906B TM - - - - - - 22 - - 22 22 C

    311 3642 TSG - - 16 - - - - - - 16 16 C

    312 591 CDG - 9 - - - - - - - 9 9 C

    318 769 DMV 4 - - - - - 2 2 - 8 8 C

    319 520 CDG - - - - - - - 2 - 2 2 C

    320 3648 TSG - - 4 - - - - - - 4 4 C

    321 0543F CRG 1 - - - 1 - - - - 2 2 C ITENS CURVA

    322 739 DMS - - - - - 5 - - - 5 5 C 45 A

    323 3444 TG 2 - - - - - - - - 2 2 C 67 B

    324 782 DPV 4 - - 4 - - - - - 8 8 C 111 C

    325 581 CDG - - - - - - - 2 - 2 2 C 223 Total

    326 3468F TSG - - - 4 - - - - - 4 4 C

    327 3608 TPN - - - 6 - - - - - 6 6 C

    328 3515 TG 1 - - - - - - - - 1 1 C

    329 797 DMV - - - - - 2 - - - 2 2 C