findeciclo lcifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 alumnos dados de alta antes del...

41
Instituto de Educación de Aguascalientes Cifras Cifras de la educación 1996-1997. Fin de ciclo Las

Upload: others

Post on 28-Mar-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

Instituto de Educación de Aguascalientes

CifrasCifrasde la educación 1996-1997.

Fin de ciclo

Las

Page 2: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

CifrasCifrasde la educación 1996-1997.

Las

Instituto de Educación de AguascalientesSistema de información educativa

Fin de ciclo

Page 3: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

NSTITUTO DE DUCACIÓN DE GUASCALIENTESE ADirección de Planeación y Evaluación

Instituto de Educación de Aguascalientes

.

ISBN 970-18-1840-7

Carretera a San Luis Potosí Km. 2.5Aguascalientes, Ags. C.P. 20190

1a. Edición 1998

Impreso en Aguascalientes, Ags..M E X I C O

Page 4: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

ComparativosCiclo escolar 92-93, 93,94, 94-95, 95-96 y 96-97.

Page 5: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

92-93 93-94 94-95 95-96 96-97

Aguascalientes 17,663 19,818 21,691 21,357 22,670 28.35

Asientos 1,331 1,371 1,380 1,558 1,524 14.50

Calvillo 1,907 1,790 1,919 1,830 1,933 1.36

Cosío 489 501 580 530 532 8.79

El Llano 385 497 545 550 550 42.86

Jesús María 1,740 1,786 1,974 1,966 2,029 16.61

Pabellón de Arteaga 957 1,001 1,096 1,127 1,117 16.72

Rincón de Romos 1,254 1,327 1,383 1,421 1,494 19.14

San Francisco de los Romo 757 733 800 773 845 11.62

San José de Gracia 291 333 360 330 315 8.25

Tepezalá 720 629 658 663 682 -5.28

Total estatal 27,494 29,786 32,386 32,105 33,691 22.54

NOTA: Algunos datos pueden no coincidir con publicaciones anteriores, por revisión de cifras.

Municipio

1 Inscripción inicial: alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escoar. A partir del ciclo 96-97, la fecha de referencia es 30 de septiembre.

Crecimiento 2 %

Inscripción inicial1

Cuadro de preescolar por municipio

Ciclos escolares (número de alumnos)

2 La variación porcentual se calculó tomando en cuenta el ciclo 96-97 contra el ciclo 92-93.

08

Page 6: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

92-93 93-94 94-95 95-96 96-97

Aguascalientes 83,628 84,676 86,289 86,344 89,272 6.75

Asientos 6,385 6,634 6,703 6,647 6,817 6.77

Calvillo 9,095 9,313 9,355 9,356 9,468 4.10

Cosío 2,027 2,091 2,070 2,027 2,054 1.33

El Llano 2,595 2,769 2,886 2,922 2,963 14.18

Jesús María 9,039 9,486 9,362 9,563 10,074 11.45

Pabellón de Arteaga 4,996 5,057 5,179 5,252 5,571 11.51

Rincón de Romos 6,755 6,759 6,877 6,837 6,949 2.87

San Francisco de los Romo 3,220 3,444 3,473 3,475 3,538 9.88

San José de Gracia 1,441 1,401 1,435 1,364 1,367 -5.14

Tepezalá 3,069 3,186 3,200 3,116 3,181 3.65

Total 132,250 134,816 136,829 136,903 141,254 6.81

Inscripción inicial1

Cuadro de primaria por municipio

2 La variación porcentual se calculó tomando en cuenta el ciclo 96-97 contra el ciclo 92-93.NOTA: Algunos datos pueden no coincidir con publicaciones anteriores, por revisión de cifras.

Municipio

1 Inscripción inicial: alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escoar. A partir del ciclo 96-97, la fecha dereferencia es 30 de septiembre.

Crecimiento 2

%

Ciclos escolares (número de alumnos)

09

Page 7: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

92-93 93-94 94-95 95-96 96-97

Aguascalientes 27,103 29,174 30,792 32,787 33,530 23.71

Asientos 1,494 1,712 1,958 2,319 2,470 65.33

Calvillo 1,511 1,756 1,953 2,336 2,517 66.58

Cosío 353 390 487 624 727 105.95

El Llano 473 570 660 790 897 89.64

Jesús María 1,659 1,985 2,329 2,650 2,741 65.22

Pabellón de Arteaga 1,341 1,436 1,659 1,864 1,886 40.64

Rincón de Romos 2,041 2,164 2,302 2,475 2,554 25.13

San Francisco de los Romo 568 651 765 929 1,024 80.28

San José de Gracia 268 336 343 469 477 77.99

Tepezalá 688 745 841 1,015 1,107 60.90

Total estatal 37,499 40,919 44,089 48,258 49,930 33.15

NOTA: Algunos datos pueden no coincidir con publicaciones anteriores, por revisión de cifras.

Crecimiento2 %Ciclos escolares (número de alumnos)

Municipio

Inscripción inicial1

Cuadro de secundaria por municipio

2 La variación porcentual se calculó tomando en cuenta el ciclo 96-97 contra el ciclo 92-93.

1 Inscripción inicial: alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escoar. A partir del ciclo 96-97, la fecha de referencia es 30 deseptiembre.

10

Page 8: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

92-93 93-94 94-95 95-96 96-97

Aguascalientes 9,274 10,814 12,402 13,405 13,875 49.61

Asientos 802 803 884 1,168 972 21.20

Calvillo 1,250 1,194 1,248 1,482 1,352 8.16

Cosío 289 290 302 333 349 20.76

El Llano 250 254 364 414 449 79.60

Jesús María 1,028 1,073 1,245 1,392 1,449 40.95

Pabellón de Arteaga 561 587 694 811 761 35.65

Rincón de Romos 678 819 821 902 1,058 56.05

San Francisco de los Romo 407 419 489 456 544 33.66

San José de Gracia 127 154 161 229 167 31.50

Tepezalá 409 348 321 482 367 -10.27

Total estatal 15,075 16,755 18,931 21,074 21,343 41.58

Egresados1

Cuadro de preescolar por municipio

2 La variación porcentual se calculó tomando en cuenta el ciclo 96-97 contra el ciclo 92-93.NOTA: Algunos datos pueden no coincidir con publicaciones anteriores, por revisión de cifras.

Municipio

1 Egresados: alumnos que concluyeron 3° de preescolar.

Crecimiento 2

%

Ciclos escolares (número de alumnos)

11

Page 9: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

92-93 93-94 94-95 95-96 96-97

Aguascalientes 7,148 7,221 7,190 9,354 9,543 33.51

Asientos 428 424 466 592 654 52.80

Calvillo 322 337 420 514 603 87.27

Cosío 93 107 104 130 193 107.53

El Llano 115 123 159 202 219 90.43

Jesús María 394 437 501 691 823 108.88

Pabellón de Arteaga 387 319 383 498 581 50.13

Rincón de Romos 570 585 596 718 753 32.11

San Francisco de los Romo 136 151 167 223 280 105.88

San José de Gracia 70 90 89 112 117 67.14

Tepezalá 182 173 223 231 296 62.64

Total estatal 9,845 9,967 10,298 13,265 14,062 42.83

Egresados1

Cuadro de secundaria por municipio

2 La variación porcentual se calculó tomando en cuenta el ciclo 96-97 contra el ciclo 92-93.NOTA: Algunos datos pueden no coincidir con publicaciones anteriores, por revisión de cifras.

Municipio

1 Egresados: alumnos que concluyeron 3° de secundaria.

Crecimiento 2

%

Ciclos escolares (número de alumnos)

13

Page 10: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

Generación 97-93

Generación 88-94

Generación 89-95

Generación 90-96

Generación 91-97

Aguascalientes 84.89 80.88 87.85 89.65 88.13

Asientos 62.32 67.77 71.17 73.46 74.20

Calvillo 57.10 59.61 66.91 67.80 69.40

Cosío 63.95 65.34 74.01 76.12 84.34

El Llano 62.41 53.70 70.26 72.20 68.06

Jesús María 71.95 71.00 67.84 74.54 80.36

Pabellón de Arteaga 79.10 72.08 78.33 75.70 79.07

Rincón de Romos 76.60 70.01 79.87 85.05 80.31

San Francisco de los Romo 68.35 67.35 72.06 69.91 75.07

San José de Gracia 66.32 69.06 86.25 74.72 71.43

Tepezalá 56.57 64.90 70.53 64.17 67.37

SostenimientoGeneración

87-93Generación

88-94Generación

89-95Generación

90-96Generación

91-97

Publico 76.76 74.10 81.68 83.80 83.49

Particular 86.69 86.97 81.44 77.66 77.16

Total 77.66 75.20 81.65 83.21 82.90

Total estatal

Municipio

Eficiencia terminal

Cuadro de primaria por municipio y sostenimiento

14

Page 11: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

Generación 97-93

Generación 91-94

Generación 92-95

Generación 93-96

Generación 94-97

73.71 75.30 70.57 79.88 80.87

71.81 72.73 81.61 80.11 79.27

58.33 58.20 65.42 67.99 66.70

74.40 75.89 81.89 81.25 82.13

73.72 67.21 81.54 80.16 78.49

66.78 68.50 75.34 76.61 79.98

76.03 64.31 77.85 84.12 81.83

81.90 83.57 75.73 84.87 87.46

69.04 70.56 71.67 81.99 81.63

94.59 79.65 90.82 78.32 87.97

68.94 69.48 76.90 78.84 83.62

Modo y sostenimientoGeneración 87-

93Generación 88-

94Generación 89-

95Generación 90-

96Generación 91-

97

Público

Generales y técnicas 72.75 73.90 71.73 80.89 81.23

Telesecundarias 64.30 81.01 75.48 75.59 73.65

Particular 83.51 72.71 75.60 77.83 82.74

Total 73.16 73.91 72.07 79.60 80.47

Asientos

Municipio

Aguascalientes

Eficiencia terminal

Cuadro de secundaria por municipio, modo y sostenimiento

San José de Gracia

Tepezalá

Total estatal

Calvillo

Cosío

Jesús María

San Francisco de los Romo

El Llano

Pabellón de Arteaga

Rincón de Romos

15

Page 12: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

Generación Eficiencia terminal (%) Generación Eficiencia terminal (%)

87-93 86.23 90-93 73.87

88-94 83.96 91-94 74.69

89-95 91.90 92-95 72.63

90-96 93.81 93-96 80.74

91-97 93.16 94-97 81.80

NOTA: La eficiencia terminal ajustada se calculó según el criterio de la SEP, que no considera a los alumnos repetidores en el total delos inscritos al primer grado de la generación correspondiente.

Primaria Secundaria

Eficiencia terminal ajustada

Cuadro de primaria y secundaria

16

Page 13: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

Ciclo escolar 1996-1997

Page 14: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

Inscripción

Page 15: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

1o. 2o. 3o. Subtotal 1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. Subtotal 1o. 2o. 3o. Subtotal Inscripción

inicial1 1,287 10,212 22,192 33,691 28,722 23,879 23,380 22,028 22,223 21,022 141,254 18,483 16,931 14,516 49,930 224,875 Inscripción

total2 1,742 11,553 23,121 36,416 29,358 24,471 23,944 22,457 22,607 21,285 144,122 18,752 17,294 14,809 50,855 231,393 Existencia al

final del ciclo3 1,634 10,661 21,289 33,584 27,625 23,521 23,025 21,619 21,788 20,724 138,302 17,179 15,999 14,217 47,395 219,281

Alumnos reales

atendidos4 1,697 11,247 22,044 34,988 28,715 24,049 23,524 22,125 22,286 21,085 141,784 18,501 17,076 14,635 50,212 226,984

1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar.2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar (incluye cambios de escuela).3 Alumnos retenidos hasta el final del ciclo escolar.4 Alumnos dados de alta durante todo el ciclo escolar restando los cambios de escuela.

Concepto Secundaria

Tipos de inscripción y alumnos reales atendidosCuadro por tipo y nivel

PrimariaPreescolar Total

Nivel

18

Page 16: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

Atencióna la demanda

Page 17: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

Total

1o. 2o. 3o. Subtotal 1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. Subtotal 1o. 2o. 3o. Subtotal

Aguascalientes 1,430 7,417 14,339 23,186 18,218 15,358 14,729 13,884 14,097 13,387 89,673 12,400 11,451 9,947 33,798 146,657

Asientos 52 541 1,004 1,597 1,410 1,083 1,167 1,111 1,024 1,004 6,799 922 853 676 2,451 10,847

Calvillo 74 502 1,409 1,985 1,807 1,610 1,633 1,590 1,472 1,377 9,489 1,004 881 646 2,531 14,005

Cosío 1 256 358 615 419 330 308 348 348 315 2,068 290 239 198 727 3,410

El Llano 45 249 473 767 602 523 493 458 485 465 3,026 366 313 222 901 4,694

Jesús María 26 661 1,497 2,184 2,113 1,679 1,673 1,542 1,577 1,468 10,052 991 897 854 2,742 14,978

Pabellón de Arteaga 13 381 800 1,194 1,144 962 918 872 872 793 5,561 641 651 601 1,893 8,648

Rincón de Romos 15 498 1,065 1,578 1,395 1,145 1,202 1,078 1,124 1,042 6,986 927 846 769 2,542 11,106

San Francisco de los Romo 14 305 548 867 711 613 621 542 528 533 3,548 371 369 296 1,036 5,451

San José de Gracia 13 148 169 330 282 214 240 194 239 214 1,383 176 181 118 475 2,188

Tepezalá 14 289 382 685 614 532 540 506 520 487 3,199 413 395 308 1,116 5,000

Total estatal 1,697 11,247 22,044 34,988 28,715 24,049 23,524 22,125 22,286 21,085 141,784 18,501 17,076 14,635 50,212 226,984

Alumnos reales atendidosCuadro por municipio y nivel

Concepto SecundariaPrimariaNivel

Preescolar

21

Page 18: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

Nivel

Concepto Preescolar Primaria Secundaria Total

1o. 2o. 3o. Subtotal 1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. Subtotal 1o. 2o. 3o. Subtotal

IEA 306 9,272 20,339 29,917 25,991 21,931 21,256 20,299 20,417 19,073 128,967 17,187 15,811 13,457 46,455 205,339

Conafe 293 594 73 960 298 296 207 801 1,761IMSS, ISSSTE, DIF, ISSSSPEA

189 211 222 622 622

Autónomo (UAA) 132 124 159 415 415

Particular 909 1,170 1,410 3,489 2,426 2,118 1,972 1,826 1,869 1,805 12,016 1,182 1,141 1,019 3,342 18,847

Total estatal 1,697 11,247 22,044 34,988 28,715 24,049 23,524 22,125 22,286 21,085 141,784 18,501 17,076 14,635 50,212 226,984

NOTA: En primaria, el Conafe sólo considera tres niveles, que equivalen a 1° y 2°, 3° y 4°, 5° y 6° de la primaria regular.

Alumnos reales atendidosCuadro por municipio y nivel

23

Page 19: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

Sostenimieto

IEA 1o. 2o. 3o.

IEA 8,454 7,840 7,050 23,344

Autónomo (UAA) 132 124 159 415

Particular 1,049 1,031 931 3,011

Total de generales 9,635 8,995 8,140 26,770

IEA 5,871 5,415 4,785 16,071

Particular 133 110 88 331Total de técnicas 6,004 5,525 4,873 16,402

Telesecundarias IEA 2,862 2,556 1,622 7,040

18,501 17,076 14,635 50,212

TotalSecundaria

Alumnos reales atendidosCuadro de secundaria por modo y sostenimiento

Total

Modo

Técnicas

Generales

24

Page 20: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

1° 2° 3° Subtotal 1° 2° 3° 4° 5° 6° Subtotal 1° 2° 3° Subtotal

M 1,369 7,411 14,323 23,103 13,192 11,347 11,125 10,450 10,667 10,252 67,033 8,132 7,787 7,052 22,971 113,107

V 61 6 16 83 5,026 4,011 3,604 3,434 3,430 3,135 22,640 4,268 3,664 2,895 10,827 33,550

M 52 541 1,004 1,597 1,286 988 1,075 1,008 943 925 6,225 922 853 676 2,451 10,273

V 0 0 0 0 124 95 92 103 81 79 574 0 0 0 0 574

M 74 502 1,409 1,985 1,580 1,384 1,434 1,407 1,295 1,265 8,365 580 497 443 1,520 11,870

V 0 0 0 0 227 226 199 183 177 112 1,124 424 384 203 1,011 2,135

M 1 256 358 615 419 330 308 348 348 315 2,068 290 239 198 727 3,410

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 45 249 473 767 525 458 453 421 441 410 2,708 354 296 222 872 4,347

V 0 0 0 0 77 65 40 37 44 55 318 12 17 0 29 347

M 26 661 1,497 2,184 1,554 1,236 1,256 1,138 1,230 1,147 7,561 914 831 820 2,565 12,310

V 0 0 0 0 559 443 417 404 347 321 2,491 77 66 34 177 2,668

M 13 381 800 1,194 880 755 718 636 683 635 4,307 514 516 494 1,524 7,025

V 0 0 0 0 264 207 200 236 189 158 1,254 127 135 107 369 1,623

M 15 498 1,065 1,578 1,059 913 983 848 901 843 5,547 671 623 573 1,867 8,992

V 0 0 0 0 336 232 219 230 223 199 1,439 256 223 196 675 2,114

M 14 305 548 867 579 510 492 490 454 462 2,987 371 369 296 1,036 4,890

V 0 0 0 0 132 103 129 52 74 71 561 0 0 0 0 561

M 13 148 169 330 282 214 240 194 239 214 1,383 176 181 118 475 2,188

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 14 289 382 685 552 475 495 461 465 446 2,894 408 385 308 1,101 4,680

V 0 0 0 0 62 57 45 45 55 41 305 5 10 0 15 320

M 1,636 11,241 22,028 34,905 21,908 18,610 18,579 17,401 17,666 16,914 111,078 13,332 12,577 11,200 37,109 183,092

V 61 6 16 83 6,807 5,439 4,945 4,724 4,620 4,171 30,706 5,169 4,499 3,435 13,103 43,892

1,697 11,247 22,044 34,988 28,715 24,049 23,524 22,125 22,286 21,085 141,784 18,501 17,076 14,635 50,212 226,984

Total

Nivel

TurnoMunicipio Preescolar

Cuadro por municipio, turno y nivel

Alumnos reales atendidos

Pabellón de Arteaga

Primaria Secundaria

Calvillo

Cosío

El Llano

Jesús María

Aguascalientes

Asientos

Total estatal

M = turno matutino. V = turno vespertino.

Total por turno

Rincón de Romos

San Francisco de los Romo

San José de Gracía

Tepezalá

25

Page 21: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

1° 2° 3° Subtotal 1° 2° 3° 4° 5° 6° Subtotal 1° 2° 3° Subtotal

Urbano 1,325 6,685 12,682 20,692 16,653 14,186 13,427 12,805 12,972 12,386 82,429 11,436 10,545 9,340 31,321 134,442

Rural 105 732 1,657 2,494 1,565 1,172 1,302 1,079 1,125 1,001 7,244 964 906 607 2,477 12,215

Urbano 0 59 199 258 269 225 222 224 190 204 1,334 255 238 228 721 2,313

Rural 52 482 805 1,339 1,141 858 945 887 834 800 5,465 667 615 448 1,730 8,534

Urbano 34 193 687 914 855 773 760 767 715 657 4,527 558 480 391 1,429 6,870

Rural 40 309 722 1,071 952 837 873 823 757 720 4,962 446 401 255 1,102 7,135

Urbano 0 76 111 187 133 91 81 106 105 77 593 109 100 99 308 1,088

Rural 1 180 247 428 286 239 227 242 243 238 1,475 181 139 99 419 2,322

Urbano 5 44 108 157 159 149 108 105 113 122 756 140 140 115 395 1,308

Rural 40 205 365 610 443 374 385 353 372 343 2,270 226 173 107 506 3,386

Urbano 10 267 850 1,127 1,156 961 929 839 925 812 5,622 717 645 633 1,995 8,744

Rural 16 394 647 1,057 957 718 744 703 652 656 4,430 274 252 221 747 6,234

Urbano 0 253 578 831 780 690 648 670 621 559 3,968 482 533 466 1,481 6,280

Rural 13 128 222 363 364 272 270 202 251 234 1,593 159 118 135 412 2,368

Urbano 0 280 626 906 832 671 742 658 675 636 4,214 674 615 594 1,883 7,003

Rural 15 218 439 672 563 474 460 420 449 406 2,772 253 231 175 659 4,103

Urbano 0 127 287 414 292 270 292 237 220 244 1,555 182 198 187 567 2,536

Rural 14 178 261 453 419 343 329 305 308 289 1,993 189 171 109 469 2,915

Urbano 0 79 106 185 132 111 107 77 107 83 617 126 118 97 341 1,143

Rural 13 69 63 145 150 103 133 117 132 131 766 50 63 21 134 1,045

Urbano 0 40 57 97 85 69 78 84 76 67 459 99 89 86 274 830

Rural 14 249 325 588 529 463 462 422 444 420 2,740 314 306 222 842 4,170

Urbano 1,374 8,103 16,291 25,768 21,346 18,196 17,394 16,572 16,719 15,847 106,074 14,778 13,701 12,236 40,715 172,557

Rural 323 3,144 5,753 9,220 7,369 5,853 6,130 5,553 5,567 5,238 35,710 3,723 3,375 2,399 9,497 54,427

1,697 11,247 22,044 34,988 28,715 24,049 23,524 22,125 22,286 21,085 141,784 18,501 17,076 14,635 50,212 226,984

Cuadro por municipio, medio y nivel

Aguascalientes

Asientos

Total por medio

Rincón de Romos

San Francisco de los Romo

San José de Gracia

Tepezalá

Pabellón de Arteaga

Calvillo

Cosío

El Llano

Localidades urbanas

Jesús María

Alumnos reales atendidos

Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995.

Total estatal

Total

Nivel

MedioMunicipio Preescolar Primaria Secundaria

26

Page 22: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 y +

Aguascalientes 2,132 8,617 14,216 14,907 14,305 13,745 13,483 13,822 13,122 12,760 12,009 9,718 2,887 730 161 43 146,657

Asientos 75 616 1,066 1,081 1,008 1,036 1,039 1,012 988 961 870 699 274 84 28 10 10,847

Calvillo 92 660 1,383 1,437 1,396 1,438 1,428 1,462 1,354 1,197 959 747 280 107 39 26 14,005

Cosío 43 265 348 332 308 298 319 333 298 279 267 227 58 28 4 3 3,410

El Llano 27 297 496 485 471 414 437 464 463 391 336 247 103 45 16 2 4,694

Jesús María 125 752 1,444 1,637 1,506 1,436 1,478 1,463 1,395 1,229 1,105 873 386 115 24 10 14,978

Pabellón de Arteaga 43 445 830 860 884 831 909 827 776 694 710 582 188 54 12 3 8,648

Rincón de Romos 77 617 1,060 1,119 1,049 1,095 1,083 1,052 1,037 990 954 715 188 58 11 1 11,106 San Francisco de los Romo

50 345 539 548 535 577 528 520 490 420 413 309 122 42 9 4 5,451

San José de Gracia 13 146 204 226 187 221 187 223 224 181 170 128 57 14 4 3 2,188

Tepezalá 54 276 425 485 430 502 501 465 479 426 424 319 140 50 16 8 5,000

Total estatal 2,731 13,036 22,011 23,117 22,079 21,593 21,392 21,643 20,626 19,528 18,217 14,564 4,683 1,327 324 113 226,984

Alumnos reales atendidosCuadro por municipio y edad

NOTA. La fecha de corte es el 31 de octubre de 1996. La edad se calcula al inicio del ciclo escolar.

Municipio TotalEdad

27

Page 23: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

1° 2° 3° Subtotal 1° 2° 3° 4° 5° 6° Subtotal 1° 2° 3° Subtotal

3 1,150 1,568 13 2,731 2,731

4 537 9,079 3,419 13,035 1 1 13,036

5 10 590 18,278 18,878 3,125 8 3,133 22,011

6 0 9 322 331 21,786 991 9 22,786 23,117

7 1 11 12 2,761 18,172 1,127 5 2 22,067 22,079

8 1 1 609 3,272 16,320 1,383 8 0 21,592 21,593

9 0 0 231 1,018 3,926 14,372 1,832 13 21,392 21,392

10 114 345 1,302 3,935 13,681 2,255 21,632 11 11 21,643

11 49 155 519 1,492 4,110 12,308 18,633 1,977 16 1,993 20,626

12 15 61 221 634 1,717 4,004 6,652 10,948 1,908 20 12,876 19,528

13 16 23 64 230 664 1,683 2,680 3,698 10,031 1,808 15,537 18,217

14 5 3 29 61 217 607 922 1,344 3,397 8,901 13,642 14,564

15 1 1 5 8 49 177 241 403 1,255 2,784 4,442 4,683

16 2 0 2 2 5 35 46 91 343 847 1,281 1,327

17 1 1 3 5 20 95 204 319 324

18 y + 2 0 0 2 9 31 71 111 113

Total estatal 1,697 11,247 22,044 34,988 28,715 24,049 23,524 22,125 22,286 21,085 141,784 18,501 17,076 14,635 50,212 226,984

Alumnos reales atendidosCuadro por edad y nivel

Nota. La fecha de corte es el 31 de octubre de 1995. La edad se calcula al inicio del ciclo escolar.

Edad TotalSecundariaPreescolar PrimariaNivel

28

Page 24: Findeciclo LCifras as delaeducación1996-1997. · 2004. 3. 8. · 1 Alumnos dados de alta antes del 31 de octubre en cada ciclo escolar. 2 Alumnos dados de alta durante el ciclo escolar

1° 2° 3° Subtotal 1° 2° 3° 4° 5° 6° Subtotal 1° 2° 3° Subtotal

1977 y anteriores 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 13 17 36 37

1978 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 29 73 107 108

1979 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 9 22 126 256 404 413

1980 0 0 0 0 2 0 1 3 8 51 65 127 413 1,095 1,635 1,700

1981 0 0 0 0 1 1 5 10 61 225 303 491 1,512 3,429 5,432 5,735

1982 0 0 0 0 6 6 37 75 266 732 1,122 1,659 4,143 9,030 14,832 15,954

1983 0 0 0 0 17 30 83 296 794 1,954 3,174 4,481 10,085 726 15,292 18,466

1984 0 0 0 0 15 72 264 700 1,945 4,865 7,861 10,966 750 9 11,725 19,586

1985 0 0 0 0 58 165 592 1,748 5,172 12,365 20,100 739 5 0 744 20,844

1986 0 0 0 0 136 419 1,562 5,269 13,489 884 21,759 5 0 0 5 21,764

1987 0 0 0 0 262 1,210 5,704 13,628 544 4 21,352 0 0 0 0 21,352

1988 0 0 1 1 816 5,457 14,980 390 3 0 21,646 0 0 0 0 21,647

1989 0 1 17 18 5,401 16,462 292 3 2 0 22,160 0 0 0 0 22,178

1990 0 29 863 892 21,911 223 3 0 0 0 22,137 0 0 0 0 23,029

1991 12 770 21,069 21,851 90 4 0 0 0 0 94 0 0 0 0 21,945

1992 667 10,127 87 10,881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,881

1993 984 318 7 1,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,309

1994 34 2 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

Total estatal 1,697 11,247 22,044 34,988 28,715 24,049 23,524 22,125 22,286 21,085 141,784 18,501 17,076 14,635 50,212 226,984

Alumnos reales atendidosCuadro por año de nacimiento y nivel

