dátum vydania priezvisko meno titul ulica mesto … · 34 dohňanská ivana ing. iskupická 58 911...

13
p.č. Priezvisko Meno Titul Ulica PSČ Mesto Kategória Dátum vydania osvedčenia 1 Antal Peter Ing. Jánošíkova 35 A 921 01 Piešťany V-I 25.05.2004 2 Augustíni Vladimír Ing. Strečnianska 3 851 01 Bratislava V-I 08.06.2004 3 Babál Bohuš Ing. I. Olbrachta 3199/23D 911 01 Trenčín V-I 25.06.2004 4 Babinec Kristián Ing. Liesková2381/1 066 01 Humenné V-I 13.09.2004 5 Babjak Ján Ing. Tatranská 8 974 01 Banská Bystrica V-I 30.04.2004 6 Badinský Pavol Ing. Tajov 218 976 34 Tajov V-I 30.04.2004 7 Bahorec Ján Ing. Záhradnícka 36 947 01 Hurbanovo V-I 21.05.2004 8 Balko Marcel Ing. Vinohradská 1361/11 920 01 Hlohovec V-I 27.11.2015 9 Balla Ernest Ing. Hontianska Vrbica 21 935 55 Hontianska Vrbica V-I 09.06.2004 10 Balušík Ján Ing. Dedovec 1756/274 017 01 Považská Bystrica V-I 02.06.2004 11 Bednárik Ján Ing. Liptovská 14/8 034 01 Ružomberok V-I 20.07.2005 12 Belko Vladimír Ing. SNP 1480/133-9 017 01 Považská Bystrica V-I 27.11.2015 13 Beníčková Denisa Ing Riznerova 2533/8 911 01 Trenčín V-I 15.10.2010 14 Benikovský Tomáš Ing. Vrbická 1948 031 01 Liptovský Mikuláš V-I 03.12.2009 15 Beseda Martin Ing. Záhorácka 49 901 01 Malacky V-I 11.07.2011 16 Bilanin Marián Ing. Pod Zámkom 1067/45 976 13 Slovenská Lupča V-I 10.09.2013 17 Birčáková Dana Ing. Bojničky 393 920 55 Bojničky V-I 21.05.2009 18 Blahová Barbora Ing. Jachtárska 7260/56 921 01 Piešťany V-I 27.10.2016 19 Bolibruch Ferdinand Ing. Rabčice 401 029 45 Rabčice V-I 17.05.2007 20 Bučková Jelena Ing. Petzwalova 12 zmena na Súľovská 7 949 11 949 01 Nitra V-I 05.05.2004 21 Buranský Marek Ing. Pri Dobrotke 25 949 01 Nitra V-I 28.11.2013 22 Cehlárová Derfényiová Michaela Ing. Zálužická 11 821 01 Bratislava V-I 10.09.2013 23 Csóka Peter Ing. Amurská 46 821 06 Bratislava V-I 27.10.2016 24 Cvíčela Pavol Ing., PhD. Kľačany 307 920 64 Kľačany V-I 15.10.2010 25 Čelinský Miroslav Ing. Jilemníckeho 399/31 036 01 Martin V-I 02.06.2004 26 Čerešnák Dušan Ing. Medená 24 811 02 Bratislava V-I 10.12.2007 27 Čiernik Jozef Ing. Ladomirová 140 090 03 Ladomirová V-I 15.10.2010 28 Čudková Eva Ing. Pavlovičovo nám. 3857/5 080 01 Prešov V-I 08.12.2004 29 Čupka Ladislav Ing. Vrbická1948 031 01 Liptovský Mikuláš V-I 02.06.2006 30 Ďaďo Milan Ing. Beňovolehotská 2324/49 026 01 Dolný Kubín V-I 02.06.2004 31 Dacho Igor Ing. Mokrá Lúka 167 050 01 Mokrá Lúka V-I 28.11.2013 32 Danko Michal Ing. Lackovce 62 066 01 Humenné V-I 25.02.2004 Posledná úprava dňa 11.01.2017

Upload: dinhphuc

Post on 10-Sep-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dátum vydania Priezvisko Meno Titul Ulica Mesto … · 34 Dohňanská Ivana Ing. iskupická 58 911 01 Trečí v V-I 12.12.2008 35 Dóša Július Ing. Mieru 27 984 01 Lučeec V-I

p.č. Priezvisko Meno Titul Ulica PSČ Mesto KategóriaDátum vydania

osvedčenia

1 Antal Peter Ing. Jánošíkova 35 A 921 01 Piešťany V-I 25.05.2004

2 Augustíni Vladimír Ing. Strečnianska 3 851 01 Bratislava V-I 08.06.2004

3 Babál Bohuš Ing. I. Olbrachta 3199/23D 911 01 Trenčín V-I 25.06.2004

4 Babinec Kristián Ing. Liesková2381/1 066 01 Humenné V-I 13.09.2004

5 Babjak Ján Ing. Tatranská 8 974 01 Banská Bystrica V-I 30.04.2004

6 Badinský Pavol Ing. Tajov 218 976 34 Tajov V-I 30.04.2004

7 Bahorec Ján Ing. Záhradnícka 36 947 01 Hurbanovo V-I 21.05.2004

8 Balko Marcel Ing. Vinohradská 1361/11 920 01 Hlohovec V-I 27.11.2015

9 Balla Ernest Ing. Hontianska Vrbica 21 935 55 Hontianska Vrbica V-I 09.06.2004

10 Balušík Ján Ing. Dedovec 1756/274 017 01 Považská Bystrica V-I 02.06.2004

11 Bednárik Ján Ing. Liptovská 14/8 034 01 Ružomberok V-I 20.07.2005

12 Belko Vladimír Ing. SNP 1480/133-9 017 01 Považská Bystrica V-I 27.11.2015

13 Beníčková Denisa Ing Riznerova 2533/8 911 01 Trenčín V-I 15.10.2010

14 Benikovský Tomáš Ing. Vrbická 1948 031 01 Liptovský Mikuláš V-I 03.12.2009

15 Beseda Martin Ing. Záhorácka 49 901 01 Malacky V-I 11.07.2011

16 Bilanin Marián Ing. Pod Zámkom 1067/45 976 13 Slovenská Lupča V-I 10.09.2013

17 Birčáková Dana Ing. Bojničky 393 920 55 Bojničky V-I 21.05.2009

18 Blahová Barbora Ing. Jachtárska 7260/56 921 01 Piešťany V-I 27.10.2016

19 Bolibruch Ferdinand Ing. Rabčice 401 029 45 Rabčice V-I 17.05.2007

20 Bučková Jelena Ing.Petzwalova 12 zmena na Súľovská

7

949 11

949 01Nitra V-I 05.05.2004

21 Buranský Marek Ing. Pri Dobrotke 25 949 01 Nitra V-I 28.11.2013

22Cehlárová

DerfényiováMichaela Ing. Zálužická 11 821 01 Bratislava V-I 10.09.2013

23 Csóka Peter Ing. Amurská 46 821 06 Bratislava V-I 27.10.2016

24 Cvíčela Pavol Ing., PhD. Kľačany 307 920 64 Kľačany V-I 15.10.2010

25 Čelinský Miroslav Ing. Jilemníckeho 399/31 036 01 Martin V-I 02.06.2004

26 Čerešnák Dušan Ing. Medená 24 811 02 Bratislava V-I 10.12.2007

27 Čiernik Jozef Ing. Ladomirová 140 090 03 Ladomirová V-I 15.10.2010

28 Čudková Eva Ing. Pavlovičovo nám. 3857/5 080 01 Prešov V-I 08.12.2004

29 Čupka Ladislav Ing. Vrbická1948 031 01 Liptovský Mikuláš V-I 02.06.2006

30 Ďaďo Milan Ing. Beňovolehotská 2324/49 026 01 Dolný Kubín V-I 02.06.2004

31 Dacho Igor Ing. Mokrá Lúka 167 050 01 Mokrá Lúka V-I 28.11.2013

32 Danko Michal Ing. Lackovce 62 066 01 Humenné V-I 25.02.2004

Posledná úprava dňa 11.01.2017

Page 2: Dátum vydania Priezvisko Meno Titul Ulica Mesto … · 34 Dohňanská Ivana Ing. iskupická 58 911 01 Trečí v V-I 12.12.2008 35 Dóša Július Ing. Mieru 27 984 01 Lučeec V-I

33 Dillingerová Alica Ing. Šafárikova 8 921 01 Piešťany V-I 25.05.2004

34 Dohňanská Ivana Ing. Biskupická 58 911 01 Trenčín V-I 12.12.2008

35 Dóša Július Ing. Mieru 27 984 01 Lučenec V-I 23.04.2004

36 Dubovský Ivan Ing. Fejova 8 040 01 Košice V-I 13.09.2004

37 Dunaj Jozef Ing. Mierová 1864 069 01 Snina V-I 21.05.2009

38 Ďurčanský Michal Ing. Veľká Okružná 64 010 01 Žilina V-I 24.02.2006

39 Ďuroška Peter Ing. Široká 68 058 01 Poprad V-I 02.06.2004

40 Dušanič Michal Ing. Narcisová 4 82101 Bratislava V-I 30.04.2010

41 Fedák Gabriel Ing. Drienovec č. 478 044 01 Drienovec, okr. Košice V-I 25.02.2004

42 Flašík Peter Ing. Okružná 1441/60 020 01 Púchov V-I 02.06.2004

43 Flimel Jozef Ing. Andovce 518 941 23 Andovce V-I 28.11.2013

44 Foraiová Katarína Ing. Južná tr. 33 040 01 Košice V-I 28.11.2013

45 Gahír Ľubomír Ing. Velčice 92 951 71 Velčice V-I 05.05.2004

46 Gajdošík Juraj Ing. Nábrežie mládeže 552/13 949 01 Nitra Chrenová V-I 21.05.2009

47 Gálik Marek Ing., PhD. Komenského 18 917 01 Trnava V-I 25.06.2004

48 Gašpierik Bohumil Ing. Beňadická 3 851 06 Bratislava V-I 08.06.2004

49 Gemeran Daniel Ing. Sladová 5 821 05 Bratislava V-I 12.12.2008

50 Gonšenica Albín Ing. Mincova 63 031 01 Liptovský Mikuláš V-I 11.07.2011

51 Griger Peter Ing. Jesenná 321 058 01 Gánovce V-I 30.03.2005

52 Grísová Alena Ing. J. Kráľa 5 010 01 Žilina V-I 11.07.2011

53 Gyűrösi Štefan Ing. Eötvösa 56/28 945 01 Komárno V-I 10.02.2004

54 Hamaj Vladimír Ing. Pri Kríži 4 841 02 Bratislava V-I 02.06.2004

55 Hanzen Ladislav Ing. Hrnčiarové 906 911 12 Lubina V-I 11.07.2011

56 Hapčo Miroslav Ing. Pri starej prachárni 13 831 04 Bratislava V-I 15.12.2006

57 Harmoci Juraj Ing. SNP 36 073 01 Sobrance V-I 13.10.2006

58 Hézsely Róbert Ing. Viničná 3 040 01 Košice V-I 15.10.2010

59 Horváth Miroslav Ing. M.R.Štefánika 67 919 43 Cífer V-I 25.05.2004

60 Hreha Stanislav Ing. Slobody 13 044 42 Rozhanovce V-I 15.10.2010

61 Hrustič Marián Ing. Remeselnícka 31 071 01 Michalovce V-I 13.09.2004

62 Ivanič Jozef Ing. Tr. SNP 37 974 01 Banská Bystrica V-I 30.04.2004

63 Izsóf Róbert Ing. Dlhá nad Váhom 207 927 05 Dlhá nad Váhom V-I 28.11.2013

64 Janáček Ladislav Ing. Švabinského 10 851 01 Bratislava V-I 09.06.2004

65 Jankovič Ivan Ing. Okružná 14 945 01 Komárno V-I 05.03.2004

66 Janoško Pavol Ing. Šarišské Dravce 64 082 73 Šarišské Dravce V-I 21.05.2009

Page 3: Dátum vydania Priezvisko Meno Titul Ulica Mesto … · 34 Dohňanská Ivana Ing. iskupická 58 911 01 Trečí v V-I 12.12.2008 35 Dóša Július Ing. Mieru 27 984 01 Lučeec V-I

67 Jarábek Jozef Ing. Vik 34 947 01 Hurbanovo V-I 09.06.2004

68 Jarabinský Vladimír Ing. Okružná 34 064 01 Stará Ľubovňa V-I 21.04.2004

69 Javorčík Robert Ing. Ľ. Štúra 4230/15A 960 01 Zvolen V-I 30.04.2004

70 Juhás Zsolt Ing. M.R.Štefánika 12 934 03 Levice V-I 17.05.2007

71 Jurík Branislav Ing. Banícka 254 981 01 Hnúšťa V-I 02.06.2004

72 Jusko Lubomír Ing. Bauerova 44 040 23 Košice V-I 10.02.2004

73 Kačmár Michal Ing. Mládeže 495/3 089 01 Svidník V-I 25.02.2004

74 Kalinák Karol Ing. Aténska 9 040 13 Košice V-I 24.11.2005

75 Kamenárová Ľubomíra Ing. J. Zemana 48 911 01 Trenčín V-I 25.06.2004

76 Kaplík Ján Ing. Horný Vadičov 330 023 45 Horný Vadičov V-I 09.07.2004

77 Kapusta Ondrej Ing. Javornícka 47 974 11 Banská Bystrica V-I 28.11.2013

78 Kardoš Ján Ing. Partizánska 800/17 911 01 Trenčín V-I 12.12.2008

79 Kavuličová Viera Ing. Mlynská 1337 093 19 Vranov nad Topľou V-I 15.10.2010

80 Kelemen Slavomír Ing. Nad Laborcom 1770/6 071 01 Michalovce V-I 15.12.2006

81 Kertész Štefan Ing. Panické Dravce 153 985 32 Veľká nad Ipľom V-I 11.07.2011

82 Kmeťko Peter Ing. Andrusovova 1 851 01 Bratislava V-I 30.10.2012

83 Kočiško Rudolf Ing. Stálicová 18 040 12 Košice V-I 25.02.2004

84 Kollárová Anna Ing. Žiar 38 032 05 Smrečany V-I 03.12.2009

85 Koňušíková Mariana Ing., PhD. Zborov nad Bystricou 639 023 03 Zborov nad Bystricou V-I 11.07.2011

86 Kopcová Beatrix Ing. Cyrila a Metoda 11 921 01 Piešťany V-I 10.12.2007

87 Kósa Tomáš Ing. Nová Ves 2219 929 01 Dunajská Streda V-I 08.06.2004

88 Koscelanský Michal Ing. Kožuchov č. 9 076 01 Kožuchov V-I 23.11.2005

89 Košč Ján Ing. Zámutov 3 094 15 Zámutov V-I 13.09.2004

90 Kováč Štefan Ing. Vojenská 84 934 01 Levice V-I 10.02.2004

91 Kovaľ Mikuláš Ing. Za vodou 4 064 01 Stará Ľubovňa V-I 23.03.2004

92 Kovalčík Peter Ing. Uherova 2909/25 058 01 Poprad V-I 23.03.2004

93 Kriš Jozef prof. Ing. PhD. Súmračná 8 851 02 Bratislava V-I 10.12.2007

94 Krlička Jaroslav Ing. Potočná č. 402 968 01 Nová Baňa V-I 30.04.2004

95 Krupová Viera Ing. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov V-I 10.12.2007

96 Kříž Juraj Bc. Schiffelova 1415/8 908 51 Holíč V-I 15.10.2010

97 Kubíková Janka Ing. Rudňany 53 053 23 Rudňany V-I 23.04.2004

98 Kubinec Ivan Ing. Mašková 35 985 11 Halič V-I 11.07.2011

99 Kubis Alexander Ing. Gen. Klapku 68/41 945 01 Komárno V-I 10.12.2007

100 Kúdelová Tatiana Ing. Slnečná 14 048 01 Rožňava V-I 28.11.2013

Page 4: Dátum vydania Priezvisko Meno Titul Ulica Mesto … · 34 Dohňanská Ivana Ing. iskupická 58 911 01 Trečí v V-I 12.12.2008 35 Dóša Július Ing. Mieru 27 984 01 Lučeec V-I

101 Kulcsár Andrej Ing. Zornička 911/14 924 01 Galanta V-I 08.12.2004

102 Kulich Ľubor Ing. Okulka 16/12 093 01 Vranov nad Topľou V-I 13.10.2006

103 Lahoda Radovan Ing. Lesna 20 900 33 Marianka V-I 10.09.2013

104 Lesanský Marián Ing. Karola Adlera 16 841 02 Bratislava V-I 26.01.2005

105 Leškanič Michal Ing. Mostová 1610/34 078 01 Sečovce V-I 25.02.2004

106 Leško Andrej Ing. Kpt. Rašu 35 841 01 Bratislava V-I 09.06.2004

107 Leško Peter Ing. Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov V-I 13.09.2004

108 Lovíšek Ivan Ing. Novonosick8 668 020 01 Púchov V-I 30.06.2004

109 Lučivňák Jozef Ing. Zákysučie 639 023 02 Krásno nad Kysucou V-I 02.06.2004

110 Lukáč Ľuboš Ing. Osloboditeľov 20 066 01 Humenné V-I 21.05.2009

111 Lukáč Peter RNDr. M. R. Štefánika 55 940 65 Nové Zámky V-I 27.11.2015

112 Lukáčová Lucia Ing. V. Šípoša 12 036 01 Martin V-I 30.10.2012

113 Macháč Peter Ing. Novomeského 9 058 01 Poprad V-I 30.03.2004

114 Majchrovič Ján Ing. Palariková 198/35 018 41 Dubnica nad Váhom V-I 02.06.2004

115 Mareková Eva Ing. Na pažiti 7 831 01 Bratislava V-I 09.06.2004

116 Marenčík Anton Ing. Kutlíkova 7 851 02 Bratislava V-I 09.06.2004

117 Martinček Marián Ing. I. Čsl. brigády 13 038 60 Vrútky V-I 02.06.2004

118 Matejovič Ján Ing. Kočín č. 42 922 04 Kočín V-I 25.05.2004

119 Mato Ján Ing. Vajkovce 33 044 43 Vajkovce V-I 13.09.2004

120 Matulová Zuzana Ing. Strážna 9/E 831 01 Bratislava V-I 28.11.2013

121 Mihalko Ladislav Ing. Plzenská 1835/51 040 01 Košice V-I 25.02.2004

122 Mikita Martin Ing., PhD. Riazanská 79 831 03 Bratislava V-I 13.09.2004

123 Miler Milan Ing. Bakošova 28 841 03 Bratislava V-I 27.10.2016

124 Mitrová Miroslava MVDr. Kechnec 044 58 Košice V-I 12.12.2008

125 Mojdis Vladimír Mgr. A. Svianteka 13 085 01 Bardejov V-I 02.06.2006

126 Molnarová Jana Ing. Rákocziho 21/24 945 01 Komárno V-I 27.11.2015

127 Molnárová Helena Ing. Orgovánová 5 945 01 Komárno V-I 05.03.2004

128 Mrva Milan Ing. Na Kopanici 1445/17 026 01 Dolný Kubín V-I 02.06.2004

129 Murín Jozef Ing. Sedliska 320 093 01 Sedliska V-I 25.02.2004

130 Mydlová Ingrid Ing. Malá Lodina 85 044 81 Kysak V-I 11.07.2011

131 Nagy František Ing. Krajná 53 940 01 Nové Zámky V-I 28.11.2013

132 Nemcová Andrea Ing. Stožok 117 962 12 Detva V-I 02.06.2006

133 Nemčík Ivan Ing. Belinského 7 851 01 Bratislava V-I 08.06.2004

134 Novotný Vladimír Ing. Golianova 46 949 01 Nitra V-I 10.02.2004

Page 5: Dátum vydania Priezvisko Meno Titul Ulica Mesto … · 34 Dohňanská Ivana Ing. iskupická 58 911 01 Trečí v V-I 12.12.2008 35 Dóša Július Ing. Mieru 27 984 01 Lučeec V-I

135 Öllös Gejza Ing. Veľká. Jarková 24/4 945 01 Komárno V-I 09.06.2004

136 Ondračka Juraj Ing. Horná Súča 272 913 33 Horná Súča V-I 27.10.2016

137 Oravčík František Ing. Bendíka 778/5 971 01 Prievidza V-I 05.03.2004

138 Oravec Pavel Ing. Tichá č. 4 974 01 Banská Bystrica V-I 30.04.2004

139 Ouzká Záborská Iveta Ing. Murgašova 16 036 01 Martin V-I 21.05.2009

140 Paľko Anton Ing. Jenisejská 61 040 12 Košice V-I 13.09.2004

141 Pastorek Vladimír Ing. Krompecherova 3934/9 058 01 Poprad V-I 23.03.2004

142 Pavlišák Pavol Ing. Homolkova 1 085 01 Bardejov V-I 13.09.2004

143 Pavol Valentín Ing. Levočská 404/110 053 01 Harichovce V-I 30.03.2004

144 Petrák Ľubomír Ing., CSc. Hurbanova Ves 12 903 01 Hurbanova Ves V-I 01.06.2006

145 Petrík Oliver Ing. Kapušianska 71 071 01 Michalovce V-I 23.11.2005

146 Pobuda Peter Ing. Mokrý Háj 20 908 65 Mokrý Háj V-I 15.10.2010

147 Polačko Pavol Ing. Tolstého 84/11 079 01 Veľké Kapušany V-I 24.11.2005

148 Polomský Jozef Ing. Brezovica 420 082 74 Brezovica V-I 25.02.2004

149 Prcúch Stanislav Ing. Gemerská 11 048 01 Rožňava V-I 15.10.2010

150 Procházka Aleš Ing. Hollého 897/22 908 51 Holíč V-I 09.06.2004

151 Psota Milan Ing. J. Krála 2584 022 01 Čadca V-I 25.06.2004

152 Pulen Tomáš Ing. Matúškovo 39 925 01 Matúškovo V-I 08.12.2011

153 Rácz Alexander Ing. Kúpeľná 1221 929 01 Dunajská Streda V-I 08.06.2004

154 Randziaková Iveta Ing. Klátová Nová Ves 514 958 44 Klátová Nová Ves V-I 17.05.2007

155 Ranto Róbert Ing. Jánošíková 14 038 53 Turany nad Váhom V-I 28.11.2013

156 Revaj Jozef Ing. Poľanová 1521/6 029 01 Námestovo V-I 08.12.2011

157 Rezníček Róbert Ing. Biskupická 58 911 01 Trenčín V-I 12.12.2008

158 Riganová Nataša Ing. Tri hôrky 5 040 11 Košice V-I 13.09.2004

159 Roško Vladimír RNDr. 1. Mája 2050/2 069 01 Snina V-I 13.09.2004

160 Rutzký Juraj Ing. Čmelíkova 9 821 03 Bratislava V-I 10.09.2013

161 Rybár Marek Ing. Dohnányho 22 821 08 Bratislava V-I 10.09.2013

162 Sabo Dušan Ing. Partizánska 6029/20 071 01 Michalovce V-I 21.05.2009

163 Sahul Marián Ing. Benkova 13 949 01 Nitra V-I 08.12.2004

164 Sebő Ladislav Ing. Kračanská cesta 2265/48 929 01 Dunajská Streda V-I 28.11.2013

165 Sedláková Jana Ing. Hutnícka 12/41 052 01 Spišská Nová Ves V-I 23.03.2004

166 Segeč Stanislav Ing. Partizánska 21 946 60 Nitra V-I 08.06.2004

167 Sidor Ľubomír Ing. Švošov 213 034 91 Ružomberok V-I 13.10.2006

168 Slebodník Ladislav Ing. Popradská 41 821 06 Bratislava V-I 11.07.2008

Page 6: Dátum vydania Priezvisko Meno Titul Ulica Mesto … · 34 Dohňanská Ivana Ing. iskupická 58 911 01 Trečí v V-I 12.12.2008 35 Dóša Július Ing. Mieru 27 984 01 Lučeec V-I

169 Slobodníková Nora Ing. Podkonice č. 358 976 41 Podkonice V-I 30.04.2004

170 Slovíková Elena Ing. Palúčanská 613/65 031 01 Liptovský Mikuláš V-I 03.12.2009

171 Sojčáková Iveta Ing. Lesná 577 067 83 Kamenica nad Cirochou V-I 21.05.2009

172 Solkový Ladislav Ing. Bernoláka č. 5 984 01 Lučenec V-I 23.04.2004

173 Soročin Jozef Ing. Lysáková 18 841 01 Bratislava V-I 30.04.2010

174 Strelec Daniel Ing. Lomnická 6 080 05 Prešov V-I 23.11.2005

175 Striežovsky Branislav Ing. Kpt. Rašu 3 841 01 Bratislava V-I 21.05.2009

176 Surová Ingrid Ing. Internátna 26 974 00 Banská Bystrica V-I 17.12.2012

177 Svrbický Vladimír Ing. Lesná 18 900 33 Marianka V-I 23.03.2004

178 Szabó Zoltán Ing. L. Svobodu 1937/8 927 05 Šaľa V-I 28.11.2013

179 Šabová Anna Ing. Králiky 188 976 34 Králiky V-I 30.04.2004

180 Škopinský Ján Ing. Nová 133/7 017 01 Považská Bystrica V-I 17.05.2007

181 Škriečka Peter Mgr. Námestie Dr. A. Schweitzera 195/3 916 01 Stará Turá V-I 27.10.2016

182 Škultétyová Ivona doc. RNDr. PhD. Malá 4 811 02 Bratislava V-I 10.12.2007

183 Šofranko Ján Ing. Slovenského Národného Povstania 43053 21 Markušovce V-I 17.05.2007

184 Šútora Milan Ing. Malá Okružná 967 958 01 Partizánske V-I 08.06.2004

185 Švec Vladimír Ing. Šoltésovej 945 972 71 Nováky V-I 05.03.2004

186 Talarovič František Ing. M. Slovenskej 16 083 01 Sabinov V-I 13.09.2004

187 Tarič Jozef Ing. Svíbová 4 841 05 Bratislava V-I 12.12.2008

188 Topoli Milan Ing. Mníchova Lehota 362 913 21 Trenčianska Turná V-I 15.10.2010

189 Trančíková Alena Ing. Zálužická 7 821 01 Bratislava V-I 09.06.2004

190 Trebula Ondrej Ing. Tulská 5354/21 974 04 Banská Bystrica V-I 30.04.2004

191 Trizna Miroslav Ing. Bobrovec 523 032 01 Bobrovec V-I 02.06.2004

192 Trnková Zuzana Ing. Hlboká 12 934 01 Levice V-I 09.06.2004

193 Tvaruška Jozef Ing. Smreková 1997/1 034 01 Ružomberok V-I 09.12.2005

194 Urbanská Blanka Ing. Ladomerská Vieska 247 965 01 Ladomerská Vieska V-I 27.11.2015

195 Vaník Igor Ing. Pod Brezinkou 287 976 62 Brusno V-I 02.06.2006

196 Varga Karol Ing. Michalská bašta 10 940 01 Nové Zámky V-I 08.06.2004

197 Vigľašský Jozef Ing. Holíčska 16 851 01 Bratislava V-I 09.06.2004

198 Vlček Milan Ing. Angyalova 478/6 967 01 Kremnica V-I 30.04.2004

199 Vozár Jozef Ing. I. Čsl. Brigády 42 038 61 Vrútky V-I 21.05.2009

200 Vyskoč Jozef Ing. Podhájska 23 949 01 Nitra V-I 21.04.2004

201 Zachar Miroslav Ing. Rubínová 616/2 010 09 Žilina V-I 23.03.2007

202 Závadský Pavel Ing. Mišíkova 25 811 06 Bratislava V-I 09.06.2004

Page 7: Dátum vydania Priezvisko Meno Titul Ulica Mesto … · 34 Dohňanská Ivana Ing. iskupická 58 911 01 Trečí v V-I 12.12.2008 35 Dóša Július Ing. Mieru 27 984 01 Lučeec V-I

203 Zubek Vladimír Ing. Liptovský Trnovec 032 22 Liptovský Mikuláš V-I 01.06.2006

204 Áč Róbert Stromová 1685/29 926 01 Sereď V-II 11.01.2007

205 Auxt Anton RNDr. Komenského 39 974 01 Banská Bystrica V-II 30.06.2004

206 Bakaľar Pavol Bardejovska č. 50 087 01 Giraltovce V-II 23.11.2005

207 Balla Martin Ing. Československej armády 20/6 920 01 Hlohovec V-II 30.10.2012

208 Billý Imrich Stuľany 116 086 43 Koprivnica V-II 23.04.2004

209 Blažej Anton Ing. Dolná Súča 384 913 32 Dolná Súča V-II 03.11.2004

210 Brtko Otto Mgr. Studničná 12 034 96 Komjatná V-II 15.10.2010

211 Cicoňová Patrícia MVDr.,PhD. Hlavná 2 044 11 Skároš V-II 27.11.2015

212 Cintavý Robert Ing. Donnerova 11 841 04 Bratislava V-II 04.12.2009

213 Čerňanský Marián Ing. Veľké Držkovce 956 54 Veľké Držkovce V-II 08.12.2011

214 Daxner Ľuboš Ing. Strmá 726/2 053 33 Nálepkovo V-II 03.11.2004

215 Detvan Marian Málinec 509 985 26 Málinec V-II 23.04.2004

216 Dodek Ján Staškov 694 023 53 Staškov V-II 11.01.2007

217 Droppa Pavol Ing. Lazisko 132 032 11 Lazisko V-II 10.09.2013

218 Ďuran Jozef Veľká Dolina 290 951 15 Veľká Dolina V-II 03.11.2004

219 Fabián Blažej Záhumenská 52 900 31 Stupava V-II 23.04.2004

220 Fábry Ján Ing. SNP 44 920 01 Hlohovec V-II 08.12.2004

221 Fekete István Meštianska 3/31 945 01 Komárno V-II 05.03.2004

222 Florek Jozef Ing. Zákamenné 106 029 56 Zákamenné V-II 03.11.2004

223 Gavorník Ľuboš Ing. Fraňa Kráľa 10 920 01 Hlohovec V-II 30.04.2010

224 Gočová Silvia Ing. Široké 580 082 37 Široké V-II 21.04.2004

225 Hornyák Tibor Pradiarska 5 934 05 Levice V-II10.02.2004

duplikát

226 Imrich Stanislav Ing. Šindliar 138 082 36 Šindliar V-II 01.06.2006

227 Ivankovič Ján Ing. Malinovského 314 916 21 Čachtice V-II 10.02.2004

228 Jagnešák Jaroslav Ing. Šviderkova 281 029 44 Rabča V-II 08.12.2004

229 Jediný Ján Novomestská 4 907 01 Myjava V-II 11.07.2008

230 Jurík Marián Ing. Modrovka 6 916 35 Modrovka V-II 26.03.2004

231 Kalina Ladislav Ing. Veľká Paka 136 930 51 Veľká Paka V-II 02.06.2006

232 Kamenár Ľubomír J. Zemana 48 911 01 Trenčín V-II 25.06.2004

233 Karman Juraj Ing. Mýtna 419 985 53 Mýtna V-II 11.01.2007

234 Klopček Ľuboš Ing. Trenčianska 1497/17 972 71 Nováky V-II 23.11.2005

Page 8: Dátum vydania Priezvisko Meno Titul Ulica Mesto … · 34 Dohňanská Ivana Ing. iskupická 58 911 01 Trečí v V-I 12.12.2008 35 Dóša Július Ing. Mieru 27 984 01 Lučeec V-I

235 Kobyliak Pavol Hlavná 715 029 44 Rabča V-II 08.12.2011

236 Kočkár Karol Ing. Wurmova 17 040 23 Košice V-II 08.12.2011

237 Kováč Jaroslav Hrušové 999 916 11 Bzince pod Javorinou V-II 15.10.2010

238 Križan Bartolomej Rovná 27 917 01 Trnava V-II 25.05.2004

239 Kubanda Jozef Ing. Rázusova 48 976 67 Závadka n/Hronom V-II 30.06.2004

240 Kvasnica Juraj RNDr. Ševčenkova 2 851 01 Bratislava 5 V-II 25.11.2005

241 Kvetan Jozef Kĺzavá 12 831 01 Bratislava V-II 09.06.2004

242 Litva Ivan Ing. Gessayová 10 851 03 Bratislava V-II 11.01.2007

243 Maguščák Emil Nižná Sitnica 21 094 07 Nižná Sitnica V-II 09.12.2005

244 Maslaňák Albín Ing. Oravské Veselé 750 029 62 Oravské Veselé V-II 08.12.2011

245 Maťaš Miroslav Bc. Uralská 4 071 01 Michalovce V-II 28.11.2013

246 Mišík Ľubomír Dpt. Sokolská 30 900 01 Modra V-II 15.10.2010

247 Murcko Štefan Ing. Ružová 222/7 065 44 Plaveč V-II 25.06.2004

248 Ohalek František Mgr. Bušovce 78 059 93 Bušovce V-II 30.10.2012

249 Ondič Andrej Budapeštianska 20 042 83 Košice V-II 09.12.2005

250 Oravec Jozef Malohontská 1545/10 979 01 Rimavská Sobota V-II 02.06.2004

251 Petrík Oliver Bc. Štefánikova 11 071 01 Michalovce V-II 25.02.2004

252 Petrov Milan Veľký Falkmar 317 055 51 Veľký Falkmar V-II 30.03.2004

