danh sach huy chuong theo truong [olympic 30/4 xx]

38
TÆNH/THAØNH PHOÁ TEÂN TRÖÔØNG MOÂN KHOÁI HCV HCB HCD An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu AV 10 0 2 0 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu AV 11 1 2 0 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu D 10 1 1 1 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu D 11 1 0 0 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu H 10 0 0 1 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu H 11 1 1 1 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu L 10 1 1 1 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu L 11 0 1 0 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu SI 10 1 1 1 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu SI 11 0 2 1 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu SU 10 0 0 0 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu SU 11 0 2 0 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu T 10 0 0 3 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu T 11 1 0 1 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu TI 10 0 1 2 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu TI 11 0 1 1 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu V 10 0 0 3 An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu V 11 1 0 0 An Giang Long Xuyeân AV 10 0 0 0 An Giang Long Xuyeân AV 11 0 0 0 An Giang Long Xuyeân D 10 0 0 1 An Giang Long Xuyeân D 11 0 0 0 An Giang Long Xuyeân H 10 0 0 0 An Giang Long Xuyeân H 11 0 0 0 An Giang Long Xuyeân L 10 0 0 0 An Giang Long Xuyeân L 11 0 0 0 An Giang Long Xuyeân SI 10 0 0 0 An Giang Long Xuyeân SI 11 0 0 0 An Giang Long Xuyeân SU 10 0 0 0 An Giang Long Xuyeân SU 11 0 2 0 An Giang Long Xuyeân T 10 0 0 0 An Giang Long Xuyeân T 11 0 0 0 An Giang Long Xuyeân TI 11 0 0 0 Tröôøng THPT chuyeân Leâ Hoàng Phong Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 Laàn thöù XX naêm 2014 taïi tröôøng THPT chuyeân Leâ Hoàng Phong DANH SAÙCH HUY CHÖÔNG THEO TRÖÔØNG

Upload: ben-tre-high-school

Post on 20-Jul-2015

139 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Danh sach huy chuong theo truong [Olympic 30/4 XX]

TÆNH/THAØNH PHOÁ TEÂN TRÖÔØNG MOÂN KHOÁI HCV HCB HCD

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu AV 10 0 2 0

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu AV 11 1 2 0

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu D 10 1 1 1

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu D 11 1 0 0

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu H 10 0 0 1

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu H 11 1 1 1

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu L 10 1 1 1

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu L 11 0 1 0

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu SI 10 1 1 1

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu SI 11 0 2 1

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu SU 10 0 0 0

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu SU 11 0 2 0

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu T 10 0 0 3

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu T 11 1 0 1

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu TI 10 0 1 2

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu TI 11 0 1 1

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu V 10 0 0 3

An Giang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu V 11 1 0 0

An Giang Long Xuyeân AV 10 0 0 0

An Giang Long Xuyeân AV 11 0 0 0

An Giang Long Xuyeân D 10 0 0 1

An Giang Long Xuyeân D 11 0 0 0

An Giang Long Xuyeân H 10 0 0 0

An Giang Long Xuyeân H 11 0 0 0

An Giang Long Xuyeân L 10 0 0 0

An Giang Long Xuyeân L 11 0 0 0

An Giang Long Xuyeân SI 10 0 0 0

An Giang Long Xuyeân SI 11 0 0 0

An Giang Long Xuyeân SU 10 0 0 0

An Giang Long Xuyeân SU 11 0 2 0

An Giang Long Xuyeân T 10 0 0 0

An Giang Long Xuyeân T 11 0 0 0

An Giang Long Xuyeân TI 11 0 0 0

Tröôøng THPT chuyeân Leâ Hoàng Phong

Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4

Laàn thöù XX naêm 2014 taïi tröôøng THPT chuyeân Leâ Hoàng Phong

DANH SAÙCH HUY CHÖÔNG THEO TRÖÔØNG

Page 2: Danh sach huy chuong theo truong [Olympic 30/4 XX]

An Giang Long Xuyeân V 10 0 0 0

An Giang Long Xuyeân V 11 0 0 0

Baïc Lieâu Baïc Lieâu V 11 0 0 0

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu AV 10 0 0 0

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu AV 11 0 0 0

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu D 10 1 0 0

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu H 10 0 1 1

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu H 11 0 0 2

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu L 10 0 0 0

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu L 11 0 1 1

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu SI 10 0 0 1

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu SI 11 0 2 0

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu T 10 0 0 3

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu T 11 2 0 1

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu TI 10 0 0 0

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu TI 11 0 0 1

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu V 10 0 1 0

Baïc Lieâu Chuyeân Baïc Lieâu V 11 1 0 0

Baïc Lieâu Gaønh Haøo SU 10 0 0 0

Baïc Lieâu Giaù Rai AV 11 0 0 0

Baïc Lieâu Giaù Rai V 10 0 1 0

Baïc Lieâu Giaù Rai V 11 0 0 0

Baïc Lieâu Leâ Thò Rieâng D 11 1 1 0

Baïc Lieâu Leâ Thò Rieâng TI 10 0 0 0

Baïc Lieâu Leâ Vaên Ñaåu D 10 0 0 1

Baïc Lieâu Ngan Döøa SU 11 0 0 0

Baïc Lieâu Nguyeãn Trung Tröïc D 10 0 1 0

Baïc Lieâu Ninh Quôùi D 11 1 0 0

Baïc Lieâu Ñònh Thaønh TI 11 0 0 1

Baïc Lieâu Traàn Vaên Baûy SU 11 0 0 1

Baïc Lieâu Traàn Vaên Baûy TI 10 0 0 0

Baïc Lieâu Vónh Höng SU 10 0 0 0

Baïc Lieâu Voõ Vaên Kieät H 10 0 0 0

Baïc Lieâu Voõ Vaên Kieät L 10 0 0 1

Baïc Lieâu Voõ Vaên Kieät SU 10 0 1 0

Baïc Lieâu Voõ Vaên Kieät TI 11 0 0 0

Baïc Lieâu Voõ Vaên Kieät V 10 0 0 0

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc AV 10 0 0 2

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc AV 11 0 2 0

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc H 10 0 0 2

Page 3: Danh sach huy chuong theo truong [Olympic 30/4 XX]

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc H 11 0 0 2

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc L 10 2 0 0

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc L 11 0 0 0

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc SI 10 0 0 0

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc SI 11 2 0 1

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc T 10 0 1 2

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc T 11 1 1 0

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc TI 10 0 2 0

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc TI 11 0 0 0

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc V 10 1 0 0

Baûo Loäc Chuyeân Baûo Loäc V 11 0 2 0

Beán Tre Chuyeân Beán Tre AV 10 0 0 2

Beán Tre Chuyeân Beán Tre AV 11 0 0 2

Beán Tre Chuyeân Beán Tre D 10 0 2 1

Beán Tre Chuyeân Beán Tre D 11 0 1 0

Beán Tre Chuyeân Beán Tre H 10 0 1 0

Beán Tre Chuyeân Beán Tre H 11 1 1 1

Beán Tre Chuyeân Beán Tre L 10 0 1 0

Beán Tre Chuyeân Beán Tre L 11 2 0 1

Beán Tre Chuyeân Beán Tre PH 11 0 1 2

Beán Tre Chuyeân Beán Tre SI 10 2 0 1

Beán Tre Chuyeân Beán Tre SI 11 1 1 1

Beán Tre Chuyeân Beán Tre SU 10 0 0 1

Beán Tre Chuyeân Beán Tre SU 11 2 0 1

Beán Tre Chuyeân Beán Tre T 10 0 0 2

Beán Tre Chuyeân Beán Tre T 11 1 0 1

Beán Tre Chuyeân Beán Tre TI 10 0 2 0

Beán Tre Chuyeân Beán Tre TI 11 0 3 0

Beán Tre Chuyeân Beán Tre V 10 0 1 0

Beán Tre Chuyeân Beán Tre V 11 0 1 2

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh AV 10 1 2 0

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh AV 11 2 1 0

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh D 10 0 0 1

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh D 11 0 2 1

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh H 10 2 1 0

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh H 11 2 0 1

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh L 10 2 0 0

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh L 11 1 2 0

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh SI 10 0 2 1

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh SI 11 3 0 0

Page 4: Danh sach huy chuong theo truong [Olympic 30/4 XX]

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh SU 10 0 1 0

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh SU 11 0 0 0

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh T 10 2 0 1

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh T 11 0 2 1

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh TI 10 3 0 0

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh TI 11 2 0 1

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh V 10 1 0 1

Bieân Hoøa- Ñoàng Nai Chuyeân Löông Theá Vinh V 11 2 1 0

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông AV 10 0 0 2

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông AV 11 0 3 0

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông D 10 0 0 1

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông D 11 1 2 0

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông H 10 1 1 1

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông H 11 0 2 0

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông L 10 0 0 0

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông L 11 0 1 2

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông SI 10 0 1 2

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông SI 11 0 2 0

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông SU 10 0 2 1

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông SU 11 0 1 1

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông T 10 1 0 2

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông T 11 0 1 1

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông TI 10 1 0 0

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông TI 11 0 1 0

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông V 10 1 0 1

Bình Döông Chuyeân Huøng Vöông V 11 0 1 1

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc AV 10 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc AV 11 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc D 10 0 1 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc D 11 0 1 1

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc H 11 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc L 10 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc L 11 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc SI 10 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc SI 11 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc SU 11 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc T 10 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc T 11 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc V 10 0 0 0

Bình Döông Trònh Hoaøi Ñöùc V 11 0 0 1

Page 5: Danh sach huy chuong theo truong [Olympic 30/4 XX]

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân AV 10 2 1 0

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân AV 11 2 0 1

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân H 10 3 0 0

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân H 11 2 1 0

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân L 10 2 1 0

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân L 11 1 1 1

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân SI 10 0 2 1

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân SI 11 3 0 0

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân SU 11 2 1 0

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân T 10 0 1 1

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân T 11 3 0 0

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân TI 10 0 3 0

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân TI 11 0 1 2

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân V 10 0 1 0

Bình Ñònh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân V 11 0 3 0

Bình Phöôùc Chuyeân Bình Long AV 10 0 1 2

Bình Phöôùc Chuyeân Bình Long D 10 0 3 0

Bình Phöôùc Chuyeân Bình Long H 10 2 1 0

Bình Phöôùc Chuyeân Bình Long L 10 0 1 2

Bình Phöôùc Chuyeân Bình Long SI 10 2 1 0

Bình Phöôùc Chuyeân Bình Long SU 10 1 1 1

Bình Phöôùc Chuyeân Bình Long T 10 1 2 0

Bình Phöôùc Chuyeân Bình Long TI 10 0 3 0

Bình Phöôùc Chuyeân Bình Long V 10 1 0 1

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung AV 10 3 0 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung AV 11 0 3 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung D 10 2 1 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung D 11 2 0 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung H 10 0 3 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung H 11 0 3 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung L 10 1 2 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung L 11 2 1 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung SI 10 1 1 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung SI 11 3 0 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung SU 10 2 1 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung SU 11 3 0 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung T 10 3 0 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung T 11 1 0 2

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung TI 10 0 1 1

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung TI 11 1 2 0

Page 6: Danh sach huy chuong theo truong [Olympic 30/4 XX]

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung V 10 1 2 0

Bình Phöôùc Chuyeân Quang Trung V 11 1 1 0

Bình Phöôùc Pt Caáp 2 - 3 Taân Tieán SU 11 0 0 0

Bình Thuaän Huøng Vöông AV 10 0 0 0

Bình Thuaän Huøng Vöông H 10 0 0 0

Bình Thuaän Huøng Vöông L 11 0 0 0

Bình Thuaän Huøng Vöông T 10 0 0 0

Bình Thuaän Huøng Vöông V 10 0 0 0

Bình Thuaän Huøng Vöông V 11 0 0 1

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo AV 10 0 2 1

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo AV 11 0 2 1

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo D 10 0 2 1

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo D 11 1 2 0

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo H 10 2 0 0

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo H 11 1 1 1

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo L 10 1 2 0

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo L 11 0 0 1

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo SI 10 3 0 0

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo SI 11 2 1 0

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo SU 10 1 1 1

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo SU 11 2 1 0

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo T 10 1 2 0

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo T 11 0 2 1

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo TI 10 0 0 0

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo TI 11 0 1 0

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo V 10 1 1 0

Bình Thuaän Traàn Höng Ñaïo V 11 0 1 0

Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék

Daân Toäc Noäi Truù Nô Trang

Lông D 10 0 1 0

Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék

Daân Toäc Noäi Truù Nô Trang

Lông D 11 1 2 0

Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék

Daân Toäc Noäi Truù Nô Trang

Lông SI 10 0 0 0

Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék

Daân Toäc Noäi Truù Nô Trang

Lông SU 10 0 0 2

Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék

Daân Toäc Noäi Truù Nô Trang

Lông SU 11 0 1 2

Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék

Daân Toäc Noäi Truù Nô Trang

Lông V 10 0 0 1

Page 7: Danh sach huy chuong theo truong [Olympic 30/4 XX]

Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék

Daân Toäc Noäi Truù Nô Trang

Lông V 11 0 0 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng AV 10 0 2 1

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng AV 11 0 0 3

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng D 10 3 0 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng D 11 0 2 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng H 10 1 2 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng H 11 2 0 1

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng L 10 0 1 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng L 11 0 2 1

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng PH 10 0 1 1

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng PH 11 0 0 1

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng SI 10 2 1 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng SI 11 0 1 2

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng SU 10 1 2 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng SU 11 3 0 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng T 10 0 0 2

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng T 11 2 1 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng TI 10 0 0 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng TI 11 0 3 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng V 10 2 1 0

Caàn Thô Chuyeân Lyù Töï Troïng V 11 1 0 1

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu AV 10 0 0 0

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu AV 11 0 1 0

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu D 10 0 1 2

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu D 11 0 2 0

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu H 10 1 2 0

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu H 11 2 1 0

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu L 10 0 0 2

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu L 11 0 1 1

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu SI 10 0 2 0

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu SI 11 0 1 2

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu SU 10 0 1 1

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu SU 11 0 1 1

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu T 10 0 2 1

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu T 11 2 0 1

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu TI 10 0 0 1

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu TI 11 1 0 1

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu V 10 1 1 0

Cao Laõnh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu V 11 0 2 0

Page 8: Danh sach huy chuong theo truong [Olympic 30/4 XX]

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån AV 10 0 0 0

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån AV 11 0 0 0

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån D 10 0 1 2

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån D 11 1 0 0

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån H 10 2 0 0

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån H 11 1 1 1

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån L 10 0 1 2

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån L 11 0 0 2

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån SI 10 0 2 1

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån SI 11 0 1 1

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån SU 10 0 1 2

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån SU 11 0 1 1

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån T 10 0 1 0

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån T 11 2 1 0

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån TI 10 1 0 0

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån TI 11 0 1 0

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån V 10 0 1 2

Caø Mau Chuyeân Phan Ngoïc Hieån V 11 1 1 0

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông AV 10 0 1 2

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông AV 11 0 0 2

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông D 10 1 0 1

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông D 11 0 1 2

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông H 10 0 2 1

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông H 11 0 1 2

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông L 10 0 2 1

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông L 11 0 0 1

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông SI 10 0 2 1

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông SI 11 2 1 0

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông SU 10 0 0 2

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông SU 11 0 1 1

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông T 10 0 1 1

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông T 11 0 1 1

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông TI 10 0 0 1

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông TI 11 0 1 2

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông V 10 0 2 1

Gia Lai Chuyeân Huøng Vöông V 11 2 0 1

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh AV 10 0 0 1

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh AV 11 0 0 0

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh D 10 0 0 1

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh D 11 0 0 1

Page 9: Danh sach huy chuong theo truong [Olympic 30/4 XX]

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh H 10 0 0 1

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh H 11 0 1 0

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh SI 10 0 1 0

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh SI 11 0 1 0

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh SU 11 0 1 1

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh T 10 0 2 1

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh T 11 1 1 1

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh TI 11 0 1 0

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh V 10 0 1 1

Gia Nghóa - Ñaék Noâng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh V 11 0 2 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh AV 10 0 0 1

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh AV 11 0 0 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh D 10 0 0 1

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh D 11 0 0 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh H 10 0 0 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh H 11 0 0 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh L 10 0 0 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh L 11 1 2 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh SI 10 0 0 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh SI 11 0 0 1

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh SU 10 0 0 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh SU 11 0 0 1

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh T 10 1 0 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh T 11 1 0 1

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh TI 10 0 0 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh TI 11 0 0 0

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh V 10 0 0 1

Haäu Giang Chuyeân Vò Thanh V 11 0 0 2

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân AV 10 1 2 0

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân AV 11 1 2 0

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân D 10 0 1 1

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân D 11 0 1 1

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân H 10 0 1 2

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân H 11 0 2 0

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân L 10 2 0 0

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân L 11 2 1 0

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân SI 10 0 0 1

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân SI 11 1 1 1

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân SU 10 0 0 3

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân SU 11 0 1 1

Page 10: Danh sach huy chuong theo truong [Olympic 30/4 XX]

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân T 10 0 1 2

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân T 11 2 0 1

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân TI 10 1 1 1

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân TI 11 0 2 1

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân V 10 0 1 2

Khaùnh Hoøa Leâ Quyù Ñoân V 11 0 0 0

