daftar peringkat seleksi penerimaan peserta...

12
Kode Pos 54114 Nilai Tertinggi : Tanggal : L: 268 Nilai Terendah : Pukul : Jmlh Pendaftar : Pendaftar LD : 67 P: 493 No NAMA IQ Tes SKHU Lisan Pg Jml Rank Nilai Sama Ket 1 01 127 165 Tafriyana SMP 1 Salam LD 2 01 127 491 Isabella Ratna Putri SMP 1 Salam LD 3 01 127 294 Windi Tri Astuti SMP 11 Pwr 26.00 82.75 152.60 16.80 0.00 278.15 3 1 4 01 127 166 Ervina Nafia Sari SMP 1 Salam 20.00 81.75 154.20 16.50 0.00 272.45 4 1 LD 5 01 127 385 Devita Nur Cahya Rom SMP 4 Pwr 26.00 73.00 149.80 16.20 4.00 269.00 5 1 6 04 127 215 Adjie Saputro SMP 2 Pwr 20.00 73.50 156.20 16.40 0.00 266.10 6 1 7 04 127 098 Khafiq Anas Hamzah SMP 4 Pwr 15.00 72.00 151.40 15.40 12.00 265.80 7 1 8 01 127 100 Alvio Putri Matahari SMP 1 Pwr 20.00 77.50 149.00 14.80 2.00 263.30 8 2 9 01 127 400 Ervina Diana Sari SMP 1 Salam 15.00 78.50 150.20 15.60 4.00 263.30 9 2 LD 10 01 127 314 Dika Puji Hartati SMP 19 Pwr 20.00 77.75 149.40 15.80 0.00 262.95 10 1 11 04 127 074 Rizky Aji Darmawan SMP 22 Pwr 26.00 71.75 149.20 15.70 0.00 262.65 11 1 12 01 127 172 Ria Noviana SMP 2 Pwr 15.00 77.00 153.40 17.00 0.00 262.40 12 1 13 04 127 199 Muhammad Adib Prase SMP 1 Salam 20.00 76.00 145.20 16.30 4.00 261.50 13 1 LD 14 01 127 471 Primarisky Wahyu Mu SMP 2 Pwr 15.00 74.50 152.80 15.50 3.00 260.80 14 1 15 01 127 012 Putri Winsi Wardani SMP 1 Pwr 11.00 78.25 152.60 17.00 0.00 258.85 15 1 16 04 127 085 Bagas Yuda Pradana SMP 3 Pwr 15.00 75.25 152.60 15.90 0.00 258.75 16 1 17 04 127 053 Higa Nusa Putra SMP 5 Pwr 20.00 74.00 148.80 15.50 0.00 258.30 17 1 18 01 127 197 Thalia Ayu Rini SMP 3 Pwr 11.00 80.50 149.40 17.00 0.00 257.90 18 2 19 04 127 115 Nur Yasin Janaharto SMP 4 Pwr 20.00 75.50 144.20 14.20 4.00 257.90 18 2 20 01 127 312 Nur Ika Fitriyanti SMP 2 Pwr 15.00 75.00 149.80 17.70 0.00 257.50 20 1 21 04 127 026 Hasdo Aldika SMP 2 Pwr 20.00 74.25 146.80 15.40 0.00 256.45 21 1 22 04 127 157 Djody Rahmansyah SMP 3 Pwr 26.00 70.25 145.20 14.40 0.00 255.85 22 1 23 04 127 108 Helmi Fauzan Mauludi SMP 4 Pwr 20.00 75.25 145.20 15.20 0.00 255.65 23 1 24 01 127 259 Rezqy Trie Aningrum SMP 4 Pwr 11.00 78.75 149.80 16.00 0.00 255.55 24 2 25 01 127 178 Suci Wijiati SMP 22 Pwr 11.00 76.75 151.60 16.20 0.00 255.55 25 2 26 01 127 483 Riyadhotu Sukmawati SMP 1 Salam 15.00 73.25 149.00 16.20 2.00 255.45 26 1 LD 27 04 127 156 Praditya Ariyadi SMP 3 Pwr 20.00 71.50 148.00 15.20 0.00 254.70 27 1 28 04 127 239 Ibnu Shodiq Wicaksono SMP 2 Pwr 15.00 73.25 150.80 15.10 0.00 254.15 28 1 29 01 127 403 Dza'aini Ufida SMP 1 Salam 20.00 72.50 144.60 15.00 2.00 254.10 29 1 LD 30 04 127 118 Deni Hermawan SMP 4 Pwr 15.00 69.75 150.80 15.10 3.00 253.65 30 1 31 04 127 143 Ikhsan Maulana Ahmad SMP 4 Pwr 20.00 76.25 142.40 14.90 0.00 253.55 31 1 32 04 127 224 Isabuana Agung Baska SMP 4 Pwr 20.00 69.50 146.60 16.80 0.00 252.90 32 1 33 04 127 168 Ahmad Ni'am Fauzi SMP 2 Pwr 20.00 72.50 145.00 15.00 0.00 252.50 33 1 34 04 127 082 Aditya Richi Indra Prad SMP 3 Pwr 15.00 73.00 148.60 15.80 0.00 252.40 34 1 35 01 127 433 Ria Nur Hayati SMP 8 Pwr 15.00 73.50 148.20 15.60 0.00 252.30 35 1 36 04 127 231 Bias Purnama Kasih Pa SMP 4 Pwr 15.00 75.25 145.80 16.20 0.00 252.25 36 1 37 01 127 004 Indah Nur Safitri SMP 1 Pwr 8.00 80.00 144.40 16.70 3.00 252.10 37 1 38 04 127 129 Wahyu Nur Prabowo SMP 2 Pwr 20.00 71.25 145.80 15.00 0.00 252.05 38 1 39 01 127 327 Rayi Elok Intania SMP 4 Pwr 15.00 71.00 148.80 16.90 0.00 251.70 39 1 40 04 127 197 Azharul Mustamam SMP 2 Pwr 11.00 72.00 150.00 17.50 0.00 250.50 40 1 41 04 127 128 Muhamad Al-Thareq Fa SMP 4 Pwr 11.00 74.25 149.60 15.20 0.00 250.05 41 1 42 01 127 404 Fatma Nur Kholifah SMP 1 Salam 15.00 72.00 148.00 14.90 0.00 249.90 42 2 LD 43 04 127 256 Rio Detri Setyoko SMP 2 Pwr 8.00 75.50 151.40 15.00 0.00 249.90 42 2 44 01 127 414 Dayana Yunitasari SMP 1 Wada 11.00 70.25 153.40 15.00 0.00 249.65 44 1 LD 45 01 127 323 Nur Ahya Khusniah SMP 2 Pwr 11.00 75.00 147.60 15.80 0.00 249.40 45 1 46 01 127 313 Era Lutfi Astuti SMP 19 Pwr 15.00 73.50 145.80 15.00 0.00 249.30 46 1 47 04 127 257 Yoga Fiqkri Wicakson SMP 8 Pwr 20.00 70.25 141.40 15.60 2.00 249.25 47 1 48 04 127 059 Budi Sucahyo Priharya SMP 5 Pwr 20.00 64.25 144.80 15.90 4.00 248.95 48 1 49 04 127 119 Dwi Sugiharto Mandala SMP 4 Pwr 20.00 67.25 141.40 16.00 4.00 248.65 49 1 50 04 127 103 Muhammad Ridwan Se SMP 4 Pwr 15.00 69.00 146.00 14.60 4.00 248.60 50 1 51 01 127 032 Ria Trisna Jayanti SMP 6 Pwr 15.00 72.25 146.00 15.30 0.00 248.55 51 3 52 01 127 058 Mugi Astuti SMP 8 Pwr 33.00 59.25 141.00 15.30 0.00 248.55 51 3 53 04 127 066 Deni Haryono SMP 15 Pwr 20.00 70.75 142.00 15.80 0.00 248.55 51 3 262.95 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 PURWOREJO Jalan Ki Mangunsarkoro 1 Purworejo Telepon (0275)321066 Faximile (0275)325464 DAFTAR PERINGKAT SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Posisi NEM Passing Grade sementara : Asal Sklh 312.40 41.75 Nopen 13 Juni 2012 761 18:34:38 DITERIMA TANPA TEST REG NO: 81Q11111

Upload: others

Post on 21-Mar-2021

37 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR PERINGKAT SELEKSI PENERIMAAN PESERTA ...sman7purworejo.sch.id/.../11/Hasil-Seleksi-PPDB-1213-ok.pdfDAFTAR PERINGKAT SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Kode Pos 54114

Nilai Tertinggi : Tanggal : L: 268Nilai Terendah : Pukul :

Jmlh Pendaftar : Pendaftar LD : 67 P: 493

No NAMA IQ Tes SKHU Lisan Pg Jml Rank Nilai Sama Ket

1 01 127 165 Tafriyana SMP 1 Salaman33.00 ##### 153.40 20.00 6.00 312.40 1 1 LD

2 01 127 491 Isabella Ratna Putri SMP 1 Salaman15.00 ##### 154.20 20.00 6.00 295.20 2 1 LD

3 01 127 294 Windi Tri Astuti SMP 11 Pwr 26.00 82.75 152.60 16.80 0.00 278.15 3 1

4 01 127 166 Ervina Nafia Sari SMP 1 Salaman20.00 81.75 154.20 16.50 0.00 272.45 4 1 LD

5 01 127 385 Devita Nur Cahya RomadhoniSMP 4 Pwr 26.00 73.00 149.80 16.20 4.00 269.00 5 1

6 04 127 215 Adjie Saputro SMP 2 Pwr 20.00 73.50 156.20 16.40 0.00 266.10 6 1

7 04 127 098 Khafiq Anas Hamzah SMP 4 Pwr 15.00 72.00 151.40 15.40 12.00 265.80 7 1

8 01 127 100 Alvio Putri Matahari SMP 1 Pwr 20.00 77.50 149.00 14.80 2.00 263.30 8 2

9 01 127 400 Ervina Diana Sari SMP 1 Salaman15.00 78.50 150.20 15.60 4.00 263.30 9 2 LD

10 01 127 314 Dika Puji Hartati SMP 19 Pwr 20.00 77.75 149.40 15.80 0.00 262.95 10 1

11 04 127 074 Rizky Aji Darmawan SMP 22 Pwr 26.00 71.75 149.20 15.70 0.00 262.65 11 1

12 01 127 172 Ria Noviana SMP 2 Pwr 15.00 77.00 153.40 17.00 0.00 262.40 12 1

13 04 127 199 Muhammad Adib Prasetiya AjiSMP 1 Salaman20.00 76.00 145.20 16.30 4.00 261.50 13 1 LD

14 01 127 471 Primarisky Wahyu MumpuniSMP 2 Pwr 15.00 74.50 152.80 15.50 3.00 260.80 14 1

15 01 127 012 Putri Winsi Wardani SMP 1 Pwr 11.00 78.25 152.60 17.00 0.00 258.85 15 1

16 04 127 085 Bagas Yuda Pradana SMP 3 Pwr 15.00 75.25 152.60 15.90 0.00 258.75 16 1

17 04 127 053 Higa Nusa Putra SMP 5 Pwr 20.00 74.00 148.80 15.50 0.00 258.30 17 1

18 01 127 197 Thalia Ayu Rini SMP 3 Pwr 11.00 80.50 149.40 17.00 0.00 257.90 18 2

19 04 127 115 Nur Yasin Janaharto SMP 4 Pwr 20.00 75.50 144.20 14.20 4.00 257.90 18 2

20 01 127 312 Nur Ika Fitriyanti SMP 2 Pwr 15.00 75.00 149.80 17.70 0.00 257.50 20 1

21 04 127 026 Hasdo Aldika SMP 2 Pwr 20.00 74.25 146.80 15.40 0.00 256.45 21 1

22 04 127 157 Djody Rahmansyah SMP 3 Pwr 26.00 70.25 145.20 14.40 0.00 255.85 22 1

23 04 127 108 Helmi Fauzan Mauludi SMP 4 Pwr 20.00 75.25 145.20 15.20 0.00 255.65 23 1

24 01 127 259 Rezqy Trie Aningrum SMP 4 Pwr 11.00 78.75 149.80 16.00 0.00 255.55 24 2

25 01 127 178 Suci Wijiati SMP 22 Pwr 11.00 76.75 151.60 16.20 0.00 255.55 25 2

26 01 127 483 Riyadhotu Sukmawati SMP 1 Salaman15.00 73.25 149.00 16.20 2.00 255.45 26 1 LD

27 04 127 156 Praditya Ariyadi SMP 3 Pwr 20.00 71.50 148.00 15.20 0.00 254.70 27 1

28 04 127 239 Ibnu Shodiq WicaksonoSMP 2 Pwr 15.00 73.25 150.80 15.10 0.00 254.15 28 1

29 01 127 403 Dza'aini Ufida SMP 1 Salaman20.00 72.50 144.60 15.00 2.00 254.10 29 1 LD

30 04 127 118 Deni Hermawan SMP 4 Pwr 15.00 69.75 150.80 15.10 3.00 253.65 30 1

31 04 127 143 Ikhsan Maulana AhmadSMP 4 Pwr 20.00 76.25 142.40 14.90 0.00 253.55 31 1

32 04 127 224 Isabuana Agung BaskaraSMP 4 Pwr 20.00 69.50 146.60 16.80 0.00 252.90 32 1

33 04 127 168 Ahmad Ni'am Fauzi SMP 2 Pwr 20.00 72.50 145.00 15.00 0.00 252.50 33 1

34 04 127 082 Aditya Richi Indra PradanaSMP 3 Pwr 15.00 73.00 148.60 15.80 0.00 252.40 34 1

35 01 127 433 Ria Nur Hayati SMP 8 Pwr 15.00 73.50 148.20 15.60 0.00 252.30 35 1

36 04 127 231 Bias Purnama Kasih Padang SavanaSMP 4 Pwr 15.00 75.25 145.80 16.20 0.00 252.25 36 1

37 01 127 004 Indah Nur Safitri SMP 1 Pwr 8.00 80.00 144.40 16.70 3.00 252.10 37 1

38 04 127 129 Wahyu Nur Prabowo SMP 2 Pwr 20.00 71.25 145.80 15.00 0.00 252.05 38 1

39 01 127 327 Rayi Elok Intania SMP 4 Pwr 15.00 71.00 148.80 16.90 0.00 251.70 39 1

40 04 127 197 Azharul Mustamam SMP 2 Pwr 11.00 72.00 150.00 17.50 0.00 250.50 40 1

41 04 127 128 Muhamad Al-Thareq Fahreza Abbi PutraSMP 4 Pwr 11.00 74.25 149.60 15.20 0.00 250.05 41 1

42 01 127 404 Fatma Nur Kholifah SMP 1 Salaman15.00 72.00 148.00 14.90 0.00 249.90 42 2 LD

43 04 127 256 Rio Detri Setyoko SMP 2 Pwr 8.00 75.50 151.40 15.00 0.00 249.90 42 2

44 01 127 414 Dayana Yunitasari SMP 1 Wadaslintang11.00 70.25 153.40 15.00 0.00 249.65 44 1 LD

45 01 127 323 Nur Ahya Khusniah SMP 2 Pwr 11.00 75.00 147.60 15.80 0.00 249.40 45 1

46 01 127 313 Era Lutfi Astuti SMP 19 Pwr 15.00 73.50 145.80 15.00 0.00 249.30 46 1

47 04 127 257 Yoga Fiqkri WicaksonoSMP 8 Pwr 20.00 70.25 141.40 15.60 2.00 249.25 47 1

48 04 127 059 Budi Sucahyo PriharyantoSMP 5 Pwr 20.00 64.25 144.80 15.90 4.00 248.95 48 1

49 04 127 119 Dwi Sugiharto Mandala PutraSMP 4 Pwr 20.00 67.25 141.40 16.00 4.00 248.65 49 1

50 04 127 103 Muhammad Ridwan SeptiadiSMP 4 Pwr 15.00 69.00 146.00 14.60 4.00 248.60 50 1

51 01 127 032 Ria Trisna Jayanti SMP 6 Pwr 15.00 72.25 146.00 15.30 0.00 248.55 51 3

52 01 127 058 Mugi Astuti SMP 8 Pwr 33.00 59.25 141.00 15.30 0.00 248.55 51 3

53 04 127 066 Deni Haryono SMP 15 Pwr 20.00 70.75 142.00 15.80 0.00 248.55 51 3

262.95

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 PURWOREJOJalan Ki Mangunsarkoro 1 Purworejo Telepon (0275)321066 Faximile (0275)325464

DAFTAR PERINGKAT SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Posisi NEM Passing Grade sementara :

Asal Sklh

312.40

41.75

Nopen

13 Juni 2012

761

18:34:38

DITERIMA TANPA TEST

REG NO: 81Q11111

Page 2: DAFTAR PERINGKAT SELEKSI PENERIMAAN PESERTA ...sman7purworejo.sch.id/.../11/Hasil-Seleksi-PPDB-1213-ok.pdfDAFTAR PERINGKAT SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2012/2013

No NAMA IQ Tes SKHU Lisan Pg Jml Rank Nilai Sama KetAsal SklhNopen

DITERIMA TANPA TEST 54 04 127 050 Meidy Mahendra SMP 1 Salaman11.00 67.75 151.60 16.10 2.00 248.45 54 1 LD

55 01 127 018 Bardani SMP 1 Pwr 20.00 67.75 144.20 16.10 0.00 248.05 55 1

56 01 127 263 Pramesti Rifna Saputri SMP 4 Pwr 15.00 66.75 148.40 15.60 2.00 247.75 56 1

57 01 127 337 Yanti Astriya SMP 1 Salaman15.00 69.00 148.00 15.70 0.00 247.70 57 1 LD

58 01 127 007 Hardika Easti Asthi SMP 1 Pwr 11.00 71.75 148.80 15.90 0.00 247.45 58 1

59 01 127 239 Harlis Respati SMP 4 Pwr 15.00 70.75 145.20 16.00 0.00 246.95 59 1

60 01 127 009 Afrinda Mukaromah SMP 1 Pwr 11.00 68.00 151.40 16.50 0.00 246.90 60 1

61 01 127 383 Nur Chamidah SMP 4 Pwr 20.00 67.75 145.00 13.80 0.00 246.55 61 2

62 04 127 006 Yusuf Zamrud RamadhanSMP 1 Pwr 15.00 70.25 146.60 14.70 0.00 246.55 62 2

63 04 127 054 Haland Affandy SMP 1 Prembun15.00 64.25 152.40 14.80 0.00 246.45 63 1 LD

64 04 127 012 Andy Pradana SMP 1 Pwr 15.00 66.50 151.60 13.00 0.00 246.10 64 1

65 01 127 310 Shafira Nabila CahyaningtyasSMP 2 Pwr 11.00 73.25 142.80 17.00 2.00 246.05 65 1

66 01 127 234 Windy Ika Safitri SMP 4 Pwr 15.00 70.50 140.00 16.10 4.00 245.60 66 1

67 04 127 140 Danang Pangestu WibowoSMP 1 Pwr 15.00 72.25 142.80 15.30 0.00 245.35 67 1

68 01 127 063 Hilma Sulistyorini SMP 7 Pwr 15.00 68.50 146.40 15.40 0.00 245.30 68 3

69 01 127 127 Nurul Dwi Larasati SMP 6 Pwr 8.00 75.50 146.20 15.60 0.00 245.30 69 3

70 01 127 269 Rossy Yanuar PradaniaSMP 4 Pwr 15.00 70.00 144.60 15.70 0.00 245.30 69 3

71 04 127 107 Muhammad Fajar AmarsyahSMP 4 Pwr 26.00 62.50 142.20 14.50 0.00 245.20 71 1

72 01 127 224 Rohmah Puriana KhusnaSMP 4 Pwr 11.00 71.75 148.60 13.80 0.00 245.15 72 1

73 01 127 268 Arfianti Daniasari SMP 4 Pwr 8.00 70.00 151.60 15.50 0.00 245.10 73 1

74 01 127 121 Nurlia Ika Safithri SMP 4 Pwr 11.00 70.25 145.20 14.40 4.00 244.85 74 1

75 01 127 402 Sayekti Dwi Cahyani SMP 1 Salaman15.00 67.25 147.80 14.70 0.00 244.75 75 1 LD

76 01 127 381 Isditya Lucky Rih RamdaniSMP 6 Pwr 20.00 62.00 147.60 15.10 0.00 244.70 76 3

77 04 127 172 Prayogi Adi Utama SMP 8 Pwr 15.00 67.50 147.60 14.60 0.00 244.70 76 3

78 04 127 210 Mahfuzh Hisyam InsaniSMP 9 Pwr 11.00 72.00 146.00 15.70 0.00 244.70 76 3

79 01 127 173 Siti Nur Halimah SMP 22 Pwr 11.00 69.00 149.20 15.40 0.00 244.60 79 1

80 01 127 082 Choirun Nisak SMP 17 Pwr 15.00 65.75 150.00 13.80 0.00 244.55 80 1

81 04 127 069 Galih Dwi Aditya NugrahaSMP 1 Pwr 20.00 62.75 146.20 15.40 0.00 244.35 81 1

82 04 127 142 Gevin Akbar SMP 6 Pwr 11.00 75.25 143.40 14.50 0.00 244.15 82 2

83 04 127 164 Bayu Didik Setyawan SMP 2 Pwr 20.00 62.75 145.80 15.60 0.00 244.15 82 2

84 04 127 009 Arif Syukur Pambudi SMP 17 Pwr 20.00 64.00 146.60 13.50 0.00 244.10 84 2

85 01 127 288 Lucky Erliyanti SMP 9 Pwr 15.00 67.50 145.20 16.40 0.00 244.10 84 2

86 01 127 198 Nita Eka Pratyasmi SMP 3 Pwr 11.00 69.50 148.40 14.80 0.00 243.70 86 1

87 04 127 106 Muhammad Ali ma'sumSMP 4 Pwr 15.00 69.25 140.80 14.50 4.00 243.55 87 1

88 01 127 003 Fella Zidni Khaleda SMP 5 Pwr 8.00 70.25 149.20 16.00 0.00 243.45 88 1

89 01 127 266 Pramisti Wildany Putri SMP 4 Pwr 11.00 66.50 150.60 15.20 0.00 243.30 89 1

90 04 127 063 Tommi Setiyo Widodo SMP 5 Pwr 15.00 70.75 143.60 13.90 0.00 243.25 90 1

91 04 127 228 Ahmad Fathur RahmanSMP 1 Pwr 15.00 70.00 143.20 14.80 0.00 243.00 91 1

92 01 127 031 Ely Setyowati SMP 1 Pwr 11.00 66.50 146.80 16.50 2.00 242.80 92 1

93 01 127 011 Rizqi Ernawati SMP 1 Pwr 11.00 71.75 143.80 16.20 0.00 242.75 93 1

94 04 127 083 Muhammad Rheza PahleviSMP 3 Pwr 15.00 66.75 146.60 14.30 0.00 242.65 94 1

95 01 127 020 Dhea Afridha SMP 1 Pwr 8.00 71.00 144.80 16.80 2.00 242.60 95 2

96 01 127 379 Mery Ayu Windaryani SMP 6 Pwr 8.00 69.00 151.00 14.60 0.00 242.60 96 2

97 04 127 025 Ade Tri Widodo SMP BrudPwr 20.00 61.50 146.20 14.80 0.00 242.50 97 1

98 01 127 010 Vidya Aprilia N.A SMP 1 Pwr 11.00 67.25 147.40 16.80 0.00 242.45 98 2

99 01 127 111 Mela Redianti Utami SMP 2 Pwr 15.00 60.75 150.00 16.70 0.00 242.45 99 2

100 01 127 331 Irma Wija Kusumastuti SMP 8 Pwr 15.00 70.75 141.80 14.80 0.00 242.35 100 1

101 01 127 219 Esya Wahyu Agustin SMP 4 Pwr 11.00 74.50 142.20 14.40 0.00 242.10 101 1

102 04 127 132 Hanif Mahfud SMP 20 Pwr 15.00 71.75 140.60 14.60 0.00 241.95 102 1

103 01 127 050 Putri Ayunda Pratiwi SMP 1 Pwr 8.00 69.50 149.00 15.40 0.00 241.90 103 2

104 01 127 065 Riza Tiara Putri SMP 7 Pwr 20.00 65.50 142.00 14.40 0.00 241.90 103 2

105 04 127 031 Miftahul Huda SetyabudiSMP Darul HikmahPwr 20.00 70.75 136.60 14.40 0.00 241.75 105 1

106 04 127 173 Syamsul Hidayat SMP 8 Pwr 15.00 68.25 144.40 14.00 0.00 241.65 106 1

107 01 127 021 Nancy Afifah P SMP 1 Pwr 15.00 66.75 142.20 15.60 2.00 241.55 107 2

108 04 127 046 Bagas Saputra SMP 6 Pwr 15.00 64.75 147.20 14.60 0.00 241.55 107 2

109 04 127 032 Amrullah Insani AndalasSMP 1 Pwr 11.00 71.25 143.20 15.90 0.00 241.35 109 1

110 04 127 002 Zulkarnaen Kurnia AlamSMP 5 Pwr 26.00 63.25 137.80 14.10 0.00 241.15 110 1

111 04 127 101 Taufik Nur Hidayat SMP 4 Pwr 15.00 64.00 144.20 13.70 4.00 240.90 111 2

112 04 127 102 Arif Wahyu Hidayat SMP 4 Pwr 15.00 65.50 144.20 16.20 0.00 240.90 111 2

113 01 127 028 Dwi Putri Ratnasari SMP 5 Pwr 15.00 68.75 141.60 15.50 0.00 240.85 113 1

114 04 127 090 Setyo Pambudi SMP 2 Pwr 15.00 69.00 142.80 14.00 0.00 240.80 114 2

115 01 127 489 Safira Ayu Putri SMP 2 Pwr 8.00 71.50 144.80 16.50 0.00 240.80 114 2

116 04 127 155 Rois Manudin SMP 3 Pwr 20.00 57.25 148.40 15.10 0.00 240.75 116 1

117 01 127 094 Era Yuniar SMP 1 Pwr 11.00 71.25 141.20 16.90 0.00 240.35 117 1

118 04 127 001 Firman Tri Anggara SMP 6 Pwr 15.00 69.25 140.60 15.40 0.00 240.25 118 1

119 01 127 191 Desti Wahyu Kurnaeni SMP 3 Pwr 11.00 65.00 148.40 15.40 0.00 239.80 119 2

120 04 127 123 Luqman Hidayat SMP 4 Pwr 20.00 66.00 138.40 15.40 0.00 239.80 119 2

121 04 127 095 Fajar Bagus RamadhanSMP 4 Pwr 15.00 65.75 144.00 15.00 0.00 239.75 121 1

122 01 127 030 Kumala Dewi SMP 1 Pwr 15.00 63.00 145.40 16.30 0.00 239.70 122 1

123 01 127 037 Ardellia Gestianjani SMP 1 Pwr 20.00 60.25 141.60 15.80 2.00 239.65 123 2

Page 3: DAFTAR PERINGKAT SELEKSI PENERIMAAN PESERTA ...sman7purworejo.sch.id/.../11/Hasil-Seleksi-PPDB-1213-ok.pdfDAFTAR PERINGKAT SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2012/2013

No NAMA IQ Tes SKHU Lisan Pg Jml Rank Nilai Sama KetAsal SklhNopen

DITERIMA TANPA TEST 124 01 127 060 Reza Amaylia WahyuningtyasSMP 7 Pwr 20.00 62.75 141.20 15.70 0.00 239.65 124 2

125 01 127 090 Yovita Rizki Rinjani SMP 5 Pwr 15.00 69.75 139.40 15.40 0.00 239.55 125 1

126 04 127 158 Sufyan Hanif Abyan SMP 3 Pwr 15.00 70.50 138.80 15.20 0.00 239.50 126 1

127 01 127 105 Tiara Valentina SMP 1 Pwr 15.00 64.00 141.60 15.70 3.00 239.30 127 1

128 01 127 064 Sherly Puspitasari SMP 7 Pwr 15.00 67.00 141.40 15.80 0.00 239.20 128 1

129 01 127 282 Huriah Hasanah SMP 4 Pwr 15.00 67.50 141.80 14.50 0.00 238.80 129 2

130 04 127 048 Tantyo Imanu Rahardi SMP 2 Kebumen15.00 66.00 142.80 15.00 0.00 238.80 129 2 LD

131 04 127 216 Bastin Muhamad FirdausSMP 1 Wadaslintang15.00 59.25 148.00 16.40 0.00 238.65 131 1 LD

132 04 127 027 Daniel Tri Widyatmoko SMP 2 Pwr 15.00 61.00 145.40 17.00 0.00 238.40 132 1

133 01 127 193 Mella Putri Marthania SMP 3 Pwr 11.00 65.00 145.60 16.60 0.00 238.20 133 2

134 01 127 446 Ratu Safitri RhamadhaniaSMP 28 Jkt 15.00 61.00 146.60 15.60 0.00 238.20 133 2 LD

135 01 127 454 Kurnia Putri Chasanah SMP 24 Pwr 11.00 68.50 145.20 13.40 0.00 238.10 135 1

136 01 127 275 Andyta Ma'rifatul UsniaSMP 4 Pwr 20.00 57.75 145.20 15.00 0.00 237.95 136 2

137 04 127 084 Faisal Yusuf Aryo YudhantoSMP 3 Pwr 8.00 74.25 141.60 14.10 0.00 237.95 136 2

138 04 127 043 Muhammad Nanda GustikoSMP 1 Pwr 26.00 67.00 130.20 14.70 0.00 237.90 138 1

139 04 127 104 Muhammad Fridho SetyawanSMP 4 Pwr 11.00 74.75 134.00 14.10 4.00 237.85 139 1

140 04 127 212 Saiful Hidayat SMP 8 Pwr 11.00 65.75 144.40 16.60 0.00 237.75 140 1

141 01 127 390 Moulina Pertiwi SMP 9 Pwr 8.00 63.00 151.60 15.10 0.00 237.70 141 1

142 01 127 118 Rizki Kurniawati MunawarohSMP 5 Pwr 15.00 59.00 148.60 14.90 0.00 237.50 142 1

143 04 127 112 Galang Bramantio SMP 4 Pwr 15.00 68.75 135.40 14.30 4.00 237.45 143 2

144 04 127 193 Gemilang Yoga AnggoroSMP 5 Pwr 15.00 61.25 145.80 15.40 0.00 237.45 143 2

145 01 127 014 Yutta Mayaningrum SMP 1 Pwr 11.00 71.50 138.80 16.10 0.00 237.40 145 1

146 01 127 199 Ratri Yulia KusumastutiSMP 2 Pwr 15.00 63.75 142.20 16.40 0.00 237.35 146 1

147 01 127 046 Rizka Sari SMP 1 Pwr 15.00 64.50 142.60 15.20 0.00 237.30 147 1

148 01 127 432 Ira Ambarwati SMP 8 Pwr 15.00 62.75 144.40 15.10 0.00 237.25 148 1

149 04 127 153 Rudi Wijayanto SMP 19 Pwr 11.00 66.00 144.80 15.40 0.00 237.20 149 3

150 01 127 039 Rinika Dewantari SMP 6 Pwr 11.00 66.50 144.00 15.70 0.00 237.20 150 3

151 04 127 033 Mijil Sunoto SMP 5 Pwr 8.00 66.50 147.00 15.70 0.00 237.20 150 3

152 04 127 145 Syafril Fuadi Amran SMP 4 Pwr 20.00 67.00 132.20 14.90 3.00 237.10 152 1

153 01 127 303 Avilla Ari KusumangtyasSMP 2 Pwr 6.00 66.00 145.80 16.20 3.00 237.00 153 2

154 04 127 163 Bagus Aji Panuntun SMP 15 Pwr 15.00 62.50 143.20 16.30 0.00 237.00 153 2

155 01 127 241 Meike Nur Herawati SMP 4 Pwr 8.00 70.25 140.20 16.50 2.00 236.95 155 1

156 01 127 365 Ratih Mailia CahyaningrumSMP 8 Pwr 11.00 69.50 138.40 13.80 4.00 236.70 156 1

157 01 127 051 Nurul Sri Rahayu SMP 1 Pwr 15.00 62.75 141.00 15.90 2.00 236.65 157 2

158 01 127 211 Dita Weningati SMP 6 Pwr 15.00 65.75 142.40 13.50 0.00 236.65 157 2

159 01 127 117 Jowivi Oktilibreri SMP 6 Pwr 11.00 72.50 137.60 15.50 0.00 236.60 159 1

