campionato triveneto enduro - daidutenduro.com · farra di soligo moto club razza piave campionato...

26
Farra di Soligo Moto Club Razza Piave CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO 1 Enduro Quartier del Piave Codice Gara : RMV03 Classifica della PS ENDURO TEST 1 (ET1) 1 / 4 Moto Motoclub No Conduttore Tempo Distacco Anno Distacco Cl. 1 102 M.c. La Marca Trevigiana KTM 300 2T 5'31.05 CARGNEL Mattia (ITA) 1987 CUTRI 2 99 M.c. La Marca Trevigiana HUSQVARNA 125 2T 12.53 5'43.58 VERONA Andrea (ITA) 1999 12.53 CUTRI 3 105 M.c. Montello HONDA 250 4T 19.57 5'50.62 DA CANAL Roberto (ITA) 1993 TUTRI 4 104 M.c. La Marca Trevigiana BETA 300 2T 20.91 5'51.96 ZECCHIN Jonathan (ITA) 1992 20.91 CUTRI 5 120 M.c. Gaerne SUZUKI 250 4T 22.92 5'53.97 LUVISETTO Marco (ITA) 1980 M1TRI 6 132 M.c. Civezzano KTM 300 2T 24.42 5'55.47 LOSS Luca (ITA) 1972 M3TRI 7 112 M.c. Gaerne BETA 390 4T. 24.58 5'55.63 BARATTO Alberto (ITA) 1990 S2TRI 8 121 M.c. La Marca Trevigiana TM 125 2T 24.85 5'55.90 MINOT Carlo (ITA) 1999 CUTRI 9 119 M.c. Hellomoto YAMAHA 250 2T 29.58 6'00.63 CAILOTTO Francesco (ITA) 1992 5.00S2TRI 10 118 M.c. Civezzano KTM 450 4T 37.32 6'08.37 MOLETTA Filippo (ITA) 1991 17.75 TUTRI 11 103 M.c. Pino Medeot HUSQVARNA 300 2T 37.64 6'08.69 GABRIELLI Matteo (ITA) 1991 S3TRI 12 141 M.c. Civezzano BETA 350 4T 38.16 6'09.21 SILVESTRIN Mirko (ITA) 1972 M2TRI 13 126 M.c. Variano TM 125 2T 39.31 6'10.36 CANDIDO Stefano (ITA) 1998 14.46 CUTRI 14 114 M.c. La Marca Trevigiana KTM 250 4T 39.34 6'10.39 GECCHELE Fabio (ITA) 1989 S1TRI 15 108 M.c. Pistoni Roventi KTM 450 4T 39.84 6'10.89 FELTRACCO Marco (ITA) 1969 1.68 M2TRI 16 178 M.c. La Marca Trevigiana HONDA 450 4T 39.91 6'10.96 FANTIN Riccardo (ITA) 1973 1.75 M2TRI 17 158 M.c. Treviso HONDA 250 4T 39.98 6'11.03 GROSSO Andrea (ITA) 1982 0.64S1TRI 18 135 M.c. Monselice HUSQVARNA 300 2T 40.28 6'11.33 LORENZIN Enrico (ITA) 1983 2.64S3TRI 19 123 M.c. Tagliamento HUSQVARNA 125 2T 40.49 6'11.54 TULLIO Filippo (ITA) 1993 J1TRI 20 116 M.c. Pistoni Roventi HUSABERG 350 4T 40.63 6'11.68 TURRA Luca (ITA) 1986 16.05S2TRI 21 106 M.c. Albatros KTM 350 4T. 41.42 6'12.47 ZOPPAS Matteo (ITA) 1974 3.26 M2TRI 22 107 M.c. Ardosa KTM 350 4T 41.44 6'12.49 DALLA ZUANNA Paolo (ITA) 1975 3.28 M2TRI 23 38 M.c. Gaerne KTM 350 4T 42.63 6'13.68 REBELLATO Eric (ITA) 1989 42.63 CUTRI 24 109 M.c. Trieste HUSQVARNA 250 2T 42.84 6'13.89 COLLOVIGH Pietro Enrico (ITA) 1996 J2TRI 25 159 M.c. P. Pasqualetto Vald HONDA 450 4T 43.37 6'14.42 REBULI Riccardo (ITA) 1991 18.79S2TRI 26 111 M.c. Brogliano BETA 400 4T 43.54 6'14.59 SAMMARTIN Elia (ITA) 1991 18.96S2TRI 27 117 M.c. Pino Medeot KTM 500 4T 43.56 6'14.61 MARCONATO Ronni (ITA) 1979 19.14 M3TRI 28 140 M.c. Astico KTM 300 2T 44.15 6'15.20 DAL PEZZO Michele (ITA) 1983 6.51S3TRI 29 150 M.c. Gaerne YAMAHA 450 4T 47.01 6'18.06 FACCHIN Maurizio (ITA) 1984 22.43S2TRI 30 124 M.c. Pedemontano KTM 500 4T 47.57 6'18.62 DAL BELLO Franco (ITA) 1964 SVTRI 31 110 M.c. Gaerne HUSQVARNA 350 4T 48.97 6'20.02 DAL FIOR Riccardo (ITA) 1994 6.13J2TRI 32 160 M.c. Razza Piave HONDA 250 4T 49.86 6'20.91 CARNELOS Alberto (ITA) 1976 26.94 M1TRI 33 157 M.c. Il Grifo KTM 125 2T 49.91 6'20.96 PEGORARO Marco (ITA) 1998 25.06 CUTRI 34 125 M.c. Trieste HONDA 450 4T 50.12 6'21.17 HRIAZ Fabrizio (ITA) 1966 VTRI 35 138 M.c. Carnico YAMAHA 250 4T 50.20 6'21.25 DI SOPRA Federico (ITA) 1980 27.28 M1TRI 36 139 M.c. Manzano KTM 125 2T 50.29 6'21.34 CORRENT Daniele (ITA) 1966 0.17 VTRI 37 113 M.c. Variano KTM 350 4T 51.08 6'22.13 DELLA PIETRA Willi (ITA) 1979 12.92 M2TRI 38 162 M.c. La Marca Trevigiana KTM 250 4T 51.49 6'22.54 CAMPAGNOLO Elia (ITA) 1994 11.00J1TRI 39 226 M.c. La Marca Trevigiana KTM 250 4T 53.59 6'24.64 TURCATO Andrea (ITA) 1995 13.10J1TRI 40 204 M.c. Cogollo Del Cengio KTM 450 4T 54.73 6'25.78 GIACOMELLO Fabio (ITA) 1990 35.16 TUTRI 41 173 M.c. Gaerne HONDA 250 4T 55.09 6'26.14 SIRAGNA Diego (ITA) 1964 7.52 SVTRI 42 148 M.c. Gaerne KTM 250 4T 55.13 6'26.18 BATTAINO Davide (ITA) 1995 14.64J1TRI 43 179 M.c. Tre Pini YAMAHA 250 4T 55.83 6'26.88 SIMEONI Alberto (ITA) 1991 16.49S1TRI 44 195 M.c. Pistoni Roventi YAMAHA 450 4T 55.84 6'26.89 DE COL Ivan (ITA) 1975 17.68 M2TRI 45 142 M.c. Tre Pini YAMAHA 450 4T 56.43 6'27.48 ZANOTTO Andrea (ITA) 1985 31.85S2TRI 46 216 M.c. P. Pasqualetto Vald KTM 250 4T 56.53 6'27.58 VEDOVA Diego (ITA) 1997 36.96 TUTRI 47 163 M.c. Pistoni Roventi SUZUKI 250 2T 56.74 6'27.79 TOSCAN Fabio (ITA) 1989 32.16S2TRI 48 191 M.c. Pradegai KTM 350 4T 57.32 6'28.37 STEFANELLO Davide (ITA) 1979 19.16 M2TRI 49 161 M.c. Ardosa KTM 250 4T 57.70 6'28.75 GUADAGNINI Andrea (ITA) 1971 34.78 M1TRI 50 151 M.c. Ardosa KTM 250 4T 57.74 6'28.79 ZARDO Roberto (ITA) 1969 34.82 M1TRI 51 217 M.c. Razza Piave TM 125 2T 58.14 6'29.19 GARLATTI Nicola (ITA) 1997 38.57 TUTRI 52 137 M.c. Pino Medeot KTM 350 4T 59.09 6'30.14 VISINTIN Gianni (ITA) 1964 11.52 SVTRI 53 133 M.c. Ardosa HUSQVARNA 250 4T 59.34 6'30.39 BORTOLAZZO Manuel (ITA) 1987 20.00S1TRI 54 136 M.c. Albatros HUSQVARNA 350 4T 59.37 6'30.42 TAVIANO Enrico (ITA) 1989 34.79S2TRI 55 149 M.c. Scuderia Dolomiti HUSABERG 300 2T 59.52 6'30.57 SCHRO'CK Stefan (ITA) 1969 35.10 M3TRI 56 188 M.c. Hellomoto KTM 250 2T 1'00.50 6'31.55 ZOPPI Michele (ITA) 1991 40.93 TUTRI 57 156 M.c. Ardosa KTM 250 4T 1'01.46 6'32.51 REBELLATO Michele (ITA) 1969 38.54 M1TRI 58 134 M.c. Manzano BETA 500 4T 1'02.18 6'33.23 CARAVITA Tommaso (ITA) 1983 24.54S3TRI 59 143 M.c. Ardosa KTM 250 4T 1'02.22 6'33.27 REBELLATO Daniele (ITA) 1964 14.65 SVTRI 60 154 M.c. Civezzano HONDA 450 4T 1'02.50 6'33.55 COGATO Luigi (ITA) 1975 24.34 M2TRI 61 166 M.c. Trieste SUZUKI 250 4T 1'02.91 6'33.96 MARASSI Roberto (ITA) 1958 UVTRI 62 170 M.c. Romans BETA 300 2T 1'02.92 6'33.97 FOLLEDORE Emanuele (ITA) 1992 25.28S3TRI 63 225 M.c. Scuderia Dolomiti HUSQVARNA 350 4T 1'02.97 6'34.02 DAL CORTIVO Giuliano (ITA) 1971 24.81 M2TRI 64 177 M.c. Ardosa KTM 300 2T 1'03.88 6'34.93 MERLO Francesco (ITA) 1980 39.46 M3TRI Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it 02/10/2016

Upload: lebao

Post on 11-Dec-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO - daidutenduro.com · Farra di Soligo Moto Club Razza Piave CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO 1 Enduro Quartier del Piave Codice Gara : RMV03 Classifica della

Farra di Soligo

Moto Club Razza Piave

CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO

1 Enduro Quartier del Piave

Codice Gara : RMV03

Classifica della PS ENDURO TEST 1 (ET1) 1 / 4

MotoMotoclubNo Conduttore Tempo DistaccoAnno Distacco Cl.

1 102 M.c. La Marca Trevigiana KTM 300 2T 5'31.05CARGNEL Mattia (ITA) 1987 TCUTRI

2 99 M.c. La Marca Trevigiana HUSQVARNA 125 2T 12.53 5'43.58VERONA Andrea (ITA) 1999 12.53TCUTRI

3 105 M.c. Montello HONDA 250 4T 19.57 5'50.62DA CANAL Roberto (ITA) 1993 TUTRI

4 104 M.c. La Marca Trevigiana BETA 300 2T 20.91 5'51.96ZECCHIN Jonathan (ITA) 1992 20.91TCUTRI

5 120 M.c. Gaerne SUZUKI 250 4T 22.92 5'53.97LUVISETTO Marco (ITA) 1980 M1TRI

6 132 M.c. Civezzano KTM 300 2T 24.42 5'55.47LOSS Luca (ITA) 1972 M3TRI

7 112 M.c. Gaerne BETA 390 4T. 24.58 5'55.63BARATTO Alberto (ITA) 1990 S2TRI

8 121 M.c. La Marca Trevigiana TM 125 2T 24.85 5'55.90MINOT Carlo (ITA) 1999 CUTRI

9 119 M.c. Hellomoto YAMAHA 250 2T 29.58 6'00.63CAILOTTO Francesco (ITA) 1992 5.00S2TRI

10 118 M.c. Civezzano KTM 450 4T 37.32 6'08.37MOLETTA Filippo (ITA) 1991 17.75TUTRI

11 103 M.c. Pino Medeot HUSQVARNA 300 2T 37.64 6'08.69GABRIELLI Matteo (ITA) 1991 S3TRI

12 141 M.c. Civezzano BETA 350 4T 38.16 6'09.21SILVESTRIN Mirko (ITA) 1972 M2TRI

13 126 M.c. Variano TM 125 2T 39.31 6'10.36CANDIDO Stefano (ITA) 1998 14.46CUTRI

14 114 M.c. La Marca Trevigiana KTM 250 4T 39.34 6'10.39GECCHELE Fabio (ITA) 1989 S1TRI

15 108 M.c. Pistoni Roventi KTM 450 4T 39.84 6'10.89FELTRACCO Marco (ITA) 1969 1.68M2TRI

16 178 M.c. La Marca Trevigiana HONDA 450 4T 39.91 6'10.96FANTIN Riccardo (ITA) 1973 1.75M2TRI

17 158 M.c. Treviso HONDA 250 4T 39.98 6'11.03GROSSO Andrea (ITA) 1982 0.64S1TRI

18 135 M.c. Monselice HUSQVARNA 300 2T 40.28 6'11.33LORENZIN Enrico (ITA) 1983 2.64S3TRI

19 123 M.c. Tagliamento HUSQVARNA 125 2T 40.49 6'11.54TULLIO Filippo (ITA) 1993 J1TRI

20 116 M.c. Pistoni Roventi HUSABERG 350 4T 40.63 6'11.68TURRA Luca (ITA) 1986 16.05S2TRI

21 106 M.c. Albatros KTM 350 4T. 41.42 6'12.47ZOPPAS Matteo (ITA) 1974 3.26M2TRI

22 107 M.c. Ardosa KTM 350 4T 41.44 6'12.49DALLA ZUANNA Paolo (ITA) 1975 3.28M2TRI

23 38 M.c. Gaerne KTM 350 4T 42.63 6'13.68REBELLATO Eric (ITA) 1989 42.63TCUTRI

24 109 M.c. Trieste HUSQVARNA 250 2T 42.84 6'13.89COLLOVIGH Pietro Enrico (ITA) 1996 J2TRI

25 159 M.c. P. Pasqualetto Vald HONDA 450 4T 43.37 6'14.42REBULI Riccardo (ITA) 1991 18.79S2TRI

26 111 M.c. Brogliano BETA 400 4T 43.54 6'14.59SAMMARTIN Elia (ITA) 1991 18.96S2TRI

27 117 M.c. Pino Medeot KTM 500 4T 43.56 6'14.61MARCONATO Ronni (ITA) 1979 19.14M3TRI

28 140 M.c. Astico KTM 300 2T 44.15 6'15.20DAL PEZZO Michele (ITA) 1983 6.51S3TRI

29 150 M.c. Gaerne YAMAHA 450 4T 47.01 6'18.06FACCHIN Maurizio (ITA) 1984 22.43S2TRI

30 124 M.c. Pedemontano KTM 500 4T 47.57 6'18.62DAL BELLO Franco (ITA) 1964 SVTRI

31 110 M.c. Gaerne HUSQVARNA 350 4T 48.97 6'20.02DAL FIOR Riccardo (ITA) 1994 6.13J2TRI

32 160 M.c. Razza Piave HONDA 250 4T 49.86 6'20.91CARNELOS Alberto (ITA) 1976 26.94M1TRI

33 157 M.c. Il Grifo KTM 125 2T 49.91 6'20.96PEGORARO Marco (ITA) 1998 25.06CUTRI

34 125 M.c. Trieste HONDA 450 4T 50.12 6'21.17HRIAZ Fabrizio (ITA) 1966 VTRI

35 138 M.c. Carnico YAMAHA 250 4T 50.20 6'21.25DI SOPRA Federico (ITA) 1980 27.28M1TRI

36 139 M.c. Manzano KTM 125 2T 50.29 6'21.34CORRENT Daniele (ITA) 1966 0.17 VTRI

37 113 M.c. Variano KTM 350 4T 51.08 6'22.13DELLA PIETRA Willi (ITA) 1979 12.92M2TRI

38 162 M.c. La Marca Trevigiana KTM 250 4T 51.49 6'22.54CAMPAGNOLO Elia (ITA) 1994 11.00J1TRI

39 226 M.c. La Marca Trevigiana KTM 250 4T 53.59 6'24.64TURCATO Andrea (ITA) 1995 13.10J1TRI

40 204 M.c. Cogollo Del Cengio KTM 450 4T 54.73 6'25.78GIACOMELLO Fabio (ITA) 1990 35.16TUTRI

41 173 M.c. Gaerne HONDA 250 4T 55.09 6'26.14SIRAGNA Diego (ITA) 1964 7.52SVTRI

42 148 M.c. Gaerne KTM 250 4T 55.13 6'26.18BATTAINO Davide (ITA) 1995 14.64J1TRI

43 179 M.c. Tre Pini YAMAHA 250 4T 55.83 6'26.88SIMEONI Alberto (ITA) 1991 16.49S1TRI

44 195 M.c. Pistoni Roventi YAMAHA 450 4T 55.84 6'26.89DE COL Ivan (ITA) 1975 17.68M2TRI

45 142 M.c. Tre Pini YAMAHA 450 4T 56.43 6'27.48ZANOTTO Andrea (ITA) 1985 31.85S2TRI

46 216 M.c. P. Pasqualetto Vald KTM 250 4T 56.53 6'27.58VEDOVA Diego (ITA) 1997 36.96TUTRI

47 163 M.c. Pistoni Roventi SUZUKI 250 2T 56.74 6'27.79TOSCAN Fabio (ITA) 1989 32.16S2TRI

48 191 M.c. Pradegai KTM 350 4T 57.32 6'28.37STEFANELLO Davide (ITA) 1979 19.16M2TRI

49 161 M.c. Ardosa KTM 250 4T 57.70 6'28.75GUADAGNINI Andrea (ITA) 1971 34.78M1TRI

50 151 M.c. Ardosa KTM 250 4T 57.74 6'28.79ZARDO Roberto (ITA) 1969 34.82M1TRI

51 217 M.c. Razza Piave TM 125 2T 58.14 6'29.19GARLATTI Nicola (ITA) 1997 38.57TUTRI

52 137 M.c. Pino Medeot KTM 350 4T 59.09 6'30.14VISINTIN Gianni (ITA) 1964 11.52SVTRI

53 133 M.c. Ardosa HUSQVARNA 250 4T 59.34 6'30.39BORTOLAZZO Manuel (ITA) 1987 20.00S1TRI

54 136 M.c. Albatros HUSQVARNA 350 4T 59.37 6'30.42TAVIANO Enrico (ITA) 1989 34.79S2TRI

55 149 M.c. Scuderia Dolomiti HUSABERG 300 2T 59.52 6'30.57SCHRO'CK Stefan (ITA) 1969 35.10M3TRI

56 188 M.c. Hellomoto KTM 250 2T 1'00.50 6'31.55ZOPPI Michele (ITA) 1991 40.93TUTRI

57 156 M.c. Ardosa KTM 250 4T 1'01.46 6'32.51REBELLATO Michele (ITA) 1969 38.54M1TRI

58 134 M.c. Manzano BETA 500 4T 1'02.18 6'33.23CARAVITA Tommaso (ITA) 1983 24.54S3TRI

59 143 M.c. Ardosa KTM 250 4T 1'02.22 6'33.27REBELLATO Daniele (ITA) 1964 14.65SVTRI

60 154 M.c. Civezzano HONDA 450 4T 1'02.50 6'33.55COGATO Luigi (ITA) 1975 24.34M2TRI

61 166 M.c. Trieste SUZUKI 250 4T 1'02.91 6'33.96MARASSI Roberto (ITA) 1958 UVTRI

62 170 M.c. Romans BETA 300 2T 1'02.92 6'33.97FOLLEDORE Emanuele (ITA) 1992 25.28S3TRI

63 225 M.c. Scuderia Dolomiti HUSQVARNA 350 4T 1'02.97 6'34.02DAL CORTIVO Giuliano (ITA) 1971 24.81M2TRI

64 177 M.c. Ardosa KTM 300 2T 1'03.88 6'34.93MERLO Francesco (ITA) 1980 39.46M3TRI

Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it

02/10/2016

Page 2: CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO - daidutenduro.com · Farra di Soligo Moto Club Razza Piave CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO 1 Enduro Quartier del Piave Codice Gara : RMV03 Classifica della

Farra di Soligo

Moto Club Razza Piave

CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO

1 Enduro Quartier del Piave

Codice Gara : RMV03

Classifica della PS ENDURO TEST 1 (ET1) 2 / 4

MotoMotoclubNo Conduttore Tempo DistaccoAnno Distacco Cl.

65 128 M.c. La Marca Trevigiana BETA 450 4T 1'04.05 6'35.10LUISON Matteo (ITA) 1989 39.47S2TRI

66 147 M.c. Pino Medeot HONDA 250 4T 1'05.69 6'36.74ZANARDO Guerrino (ITA) 1959 2.78UVTRI

67 130 M.c. Pino Medeot HONDA 450 4T 1'06.31 6'37.36KOCINA Enzo (ITA) 1967 16.19 VTRI

68 181 M.c. Polcenigo TM 125 2T 1'06.37 6'37.42MANFE' Michele (ITA) 1976 43.45M1TRI

69 197 M.c. Scuderia Dolomiti YAMAHA 250 2T 1'06.54 6'37.59PAOLAZZI Nicola (ITA) 1971 28.38M2TRI

70 206 M.c. Italian Riders Osca HUSQVARNA 250 4T 1'07.18 6'38.23STRAGLIOTTO Fabio (ITA) 1962 19.61SVTRI

71 176 M.c. Razza Piave BETA 500 4T 1'07.25 6'38.30LENISA Eros (ITA) 1973 42.83M3TRI

72 203 M.c. Hellomoto KTM 300 2T 1'07.38 6'38.43VISENTIN Marco (ITA) 1984 47.81TUTRI

73 194 M.c. Pistoni Roventi KTM 350 4T 1'07.56 6'38.61TESSARO Alberto (ITA) 1988 42.98S2TRI

74 214 M.c. Gaerne HONDA 250 4T. 1'07.56 6'38.61BALDIN Emanuele (ITA) 1972 47.99TUTRI

75 129 M.c. Trieste TM 300 2T 1'07.94 6'38.99ROVATTI Jacopo (ITA) 1991 30.30S3TRI

76 219 M.c. Il Grifo KTM 350 4T 1'08.84 6'39.89AGOSTINI Pier Giuseppe (ITA) 1960 5.93UVTRI

77 146 M.c. Hard Tracks HONDA 250 4T 1'09.68 6'40.73TOPPANO Federico (ITA) 1977 46.76M1TRI

78 193 M.c. La Marca Trevigiana KTM 350 4T 1'09.68 6'40.73BRESOLIN Loris (ITA) 1967 19.56 VTRI

79 205 M.c. Ardosa KTM 300 2T 1'10.03 6'41.08DEI ROSSI Matteo (ITA) 1978 45.61M3TRI

80 152 M.c. Pedemontano KTM 250 4T 1'10.48 6'41.53TOFFOLO Ezio (ITA) 1975 47.56M1TRI

81 321 M.c. P. Pasqualetto Vald HONDA 450 4T 1'10.88 6'41.93REZIERE Domenico (ITA) 1964 51.31TUTRI

82 171 M.c. La Marca Trevigiana KTM 300 2T 1'11.26 6'42.31FACCI Alberto (ITA) 1972 46.84M3TRI

83 223 M.c. Ardosa KTM 250 4T 1'11.66 6'42.71ROS Paolo (ITA) 1978 48.74M1TRI

84 190 M.c. Treviso HUSQVARNA 300 2T 1'12.48 6'43.53ARTUSI Alberto (ITA) 1988 34.84S3TRI

85 153 M.c. B.b.1 Bibione KTM 125 2T 1'13.22 6'44.27CREPALDI Jacopo (ITA) 1997 32.73J1TRI

86 168 M.c. La Marca Trevigiana KTM 125 2T 1'13.55 6'44.60CESCA Giampaolo (ITA) 1979 53.98TUTRI

87 164 M.c. Astico KTM 250 2T 1'13.58 6'44.63DE MARCHI Nicolo' (ITA) 1989 54.01TUTRI

88 127 M.c. Pino Medeot KTM 500 4T 1'14.02 6'45.07DAL BELLO Dario (ITA) 1975 49.60M3TRI

89 192 M.c. Pradegai KTM 350 4T 1'14.65 6'45.70BRUNETTA Loris (ITA) 1975 36.49M2TRI

90 200 M.c. B.b.1 Bibione HUSQVARNA 500 4T 1'15.54 6'46.59COLLADON Michele (ITA) 1963 27.97SVTRI

91 167 M.c. Scuderia Dolomiti HUSQVARNA 450 4T 1'18.10 6'49.15DAL SASSO Eugenio (ITA) 1959 15.19UVTRI

92 234 M.c. Collalto HUSQVARNA 500 4T 1'18.71 6'49.76POSSAMAI Christian (ITA) 1970 54.29M3TRI

93 207 M.c. Pradegai KTM 125 2T 1'18.72 6'49.77SARRI Stiven (ITA) 1996 38.23J1TRI

94 247 M.c. La Marca Trevigiana HUSQVARNA 300 2T. 1'18.99 6'50.04DAL CORTIVO Nicola (ITA) 1995 J3TRI

95 213 M.c. Pistoni Roventi KTM 500 4T 1'19.73 6'50.78FURLIN Loris (ITA) 1977 55.31M3TRI

96 230 M.c. Cogollo Del Cengio KTM 450 4T 1'19.75 6'50.80MORETTI Romeo (ITA) 1978 1'00.18TUTRI

97 221 M.c. Cogollo Del Cengio KTM 300 2T 1'19.98 6'51.03COSTA Massimo (ITA) 1970 1'00.41TUTRI

98 185 M.c. Pradegai HUSQVARNA 125 2T 1'20.69 6'51.74SARRI Patrick (ITA) 1998 55.84CUTRI

99 183 M.c. Monselice HUSQVARNA 450 4T 1'21.68 6'52.73PAGLIANTI Stefano (ITA) 1971 43.52M2TRI

100 232 M.c. Cogollo Del Cengio KTM 450 4T 1'22.42 6'53.47DAL SANTO Andrea (ITA) 1974 44.26M2TRI

101 253 M.c. Cogollo Del Cengio KTM 450 4T 1'22.63 6'53.68DAL ZOTTO Luca (ITA) 1982 1'03.06TUTRI

102 155 M.c. Hellomoto SHERCO 300 4T 1'23.11 6'54.16BENINI Stefano (ITA) 1987 58.53S2TRI

103 271 M.c. Gaerne FANTIC MOTOR 300 2T 1'23.52 6'54.57CECCATO Claudio (ITA) 1962 35.95SVTRI

104 238 M.c. Ardosa BETA 300 2T 1'23.74 6'54.79BITTANTE Maurizio (ITA) 1980 59.32M3TRI

105 326 M.c. La Marca Trevigiana YAMAHA 450 4T 1'25.19 6'56.24PIVA Emanuele (ITA) 1971 1'05.62TUTRI

106 241 M.c. Ardosa KTM 250 4T 1'25.23 6'56.28ZARDO Paolo (ITA) 1971 1'05.66TUTRI

107 260 M.c. La Marca Trevigiana KTM 250 2T 1'25.27 6'56.32RIZZOTTO Alan (ITA) 1977 47.11M2TRI

108 186 M.c. Trial Team Suedtirol TM 300 1'25.68 6'56.73GURNDIN Peter (ITA) 1982 48.04S3TRI

109 172 M.c. Astico KTM 250 2T 1'26.42 6'57.47SILVESTRI Andrea (ITA) 1994 43.58J2TRI

110 237 M.c. Ardosa KTM 125 2T 1'28.01 6'59.06ZATTA Silvio (ITA) 1999 1'08.44TUTRI

111 131 M.c. Sabbiadoro KTM 250 4T 1'28.30 6'59.35BRUNETTA Marco (ITA) 1979 1'05.38M1TRI

112 229 M.c. Bl Racing KTM 300 2T 1'29.39 7'00.44ROSSET Matteo (ITA) 1980 1'04.97M3TRI

113 189 M.c. Il Grifo HUSQVARNA 350 4T 1'30.14 7'01.19RONCONI Alberto (ITA) 1960 1'10.57TUTRI

114 184 M.c. Pedemontano HUSQVARNA 350 4T 1'30.86 7'01.91CARLON Stefano (ITA) 1961 43.29SVTRI

115 215 M.c. P. Pasqualetto Vald KTM 125 2T 1'30.86 7'01.91CORONA Simone (ITA) 1998 1'11.29TUTRI

116 222 M.c. Pistoni Roventi HUSABERG 250 4T 1'31.15 7'02.20ATTORNI Mirco (ITA) 1994 1'11.58TUTRI

117 279 M.c. Il Grifo BETA 300 2T 1'31.28 7'02.33DE MARZI Cirillo (ITA) 1978 1'11.71TUTRI

118 288 M.c. Polcenigo HUSQVARNA 125 2T 1'32.10 7'03.15BOCUS Matteo (ITA) 1988 1'12.53TUTRI

119 250 M.c. Ardosa KTM 250 4T 1'32.17 7'03.22SIMIONI Francesco (ITA) 1975 1'09.25M1TRI

120 220 M.c. La Marca Trevigiana KAWASAKI 450 4T 1'32.36 7'03.41SCARPA GREGORJ Gianni (ITA) 1994 49.52J2TRI

121 144 M.c. Manzano KTM 250 4T 1'33.12 7'04.17OLIANA Federico (ITA) 1994 52.63J1TRI

122 209 M.c. Pistoni Roventi KTM 250 4T 1'33.21 7'04.26MARANGONI Stefano (ITA) 1985 53.87S1TRI

123 212 M.c. Hard Tracks KTM 250 2T 1'33.43 7'04.48CONTATO Paolo (ITA) 1984 1'08.85S2TRI

124 224 Sc. Ponte Nossa Mc HUSABERG 300 2T 1'34.14 7'05.19MAGRI Mario (ITA) 1991 OU

125 240 M.c. La Marca Trevigiana HONDA 450 4T 1'35.48 7'06.53DALLA VENEZIA Francesco (ITA) 1968 57.32M2TRI

126 284 M.c. Pistoni Roventi KTM 250 4T 1'37.29 7'08.34LORETTU Filippo (ITA) 1977 1'14.37M1TRI

127 198 M.c. Trial David Fornaro KTM 300 2T 1'37.64 7'08.69PEGORIN Lorenzo (ITA) 1969 3.50 OU

128 310 M.c. Monselice HONDA 250 4T 1'38.72 7'09.77NASO Devis (ITA) 1975 1'19.15TUTRI

Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it

02/10/2016

Page 3: CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO - daidutenduro.com · Farra di Soligo Moto Club Razza Piave CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO 1 Enduro Quartier del Piave Codice Gara : RMV03 Classifica della

Farra di Soligo

Moto Club Razza Piave

CAMPIONATO TRIVENETO ENDURO

1 Enduro Quartier del Piave

Codice Gara : RMV03

Classifica della PS ENDURO TEST 1 (ET1) 3 / 4

MotoMotoclubNo Conduttore Tempo DistaccoAnno Distacco Cl.

129 187 M.c. Ardosa KTM 300 2T 1'41.75 7'12.80EREMO Pietro (ITA) 1984 1'04.11S3TRI

130 272 M.c. Italian Riders Osca KTM 125 2T 1'42.30 7'13.35ZANON Vittorio (ITA) 1999 1'22.73TUTRI

131 233 M.c. La Marca Trevigiana HONDA 250 4T 1'43.15 7'14.20POLITO Luca (ITA) 1974 1'20.23M1TRI

132 285 M.c. Gaerne HONDA 250 4T 1'45.54 7'16.59COLLAVO Enrico (ITA) 1989 1'06.20S1TRI

133 264 M.c. Razza Piave SUZUKI 125 2T 1'47.25 7'18.30BOTTEON Alessandro (ITA) 1998 1'22.40CUTRI

134 324 M.c. Gaerne KTM 125 2T 1'48.42 7'19.47CECCATO Alex (ITA) 1998 1'28.85TUTRI

135 262 M.c. Schio HONDA 250 4T 1'49.57 7'20.62FABRIS Erri (ITA) 1973 1'26.65M1TRI

136 235 M.c. Scuderia Dolomiti KTM 350 4T 1'49.86 7'20.91DAL CERO Elia (ITA) 1984 1'25.28S2TRI

