art. 7 de la ley orgánica de transparencia y acceso a la ... · 50 moncayo vasconez pablo david...

53
No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Régimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestaria Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto Remuneración Mensual Unificada Remuneración Mensual Unificada (ANUAL) Décimo Tercera Remuneración Décima Cuarta Remuneración Horas suplementarias y extraordinarias Encargos y subrogaciones Total ingresos adicionales 1 PUGA MATA JULIO HENRY DIRECTOR GENERAL METROPOLITANO LOSEP 6327 FD2 4300,00 51600,00 4300,00 31,25 0,00 0,00 0,00 2 AMOROSO ABAD ANGELA ANDREA DIRECTORA DE SEGURIDAD VIAL E INGENIERIA DE TRANSITO LOSEP 6323 FD3 3700,00 44400,00 3700,00 31,25 0,00 0,00 0,00 3 ARAUZ RIOS FRANCISCO SEBASTIAN DIRECTOR DE FISCALIZACION LOSEP 9817 FD3 3700,00 44400,00 3700,00 31,25 0,00 0,00 0,00 4 POZO OLMEDO MARIA ALEJANDRA ASESORA LEGAL AMT LOSEP 8631 FD3 3700,00 44400,00 3700,00 31,25 0,00 0,00 0,00 5 RAMIREZ VELASTEGUI JORGE IVAN DIRECTOR DE OPERACIONES (E) LOSEP 6328 FD3 3700,00 44400,00 3700,00 31,25 0,00 0,00 0,00 6 VELOZ SANTILLAN MARIELA ALEXANDRA DIRECTORA DE REGISTRO Y ADMINISTRACION VEHICULAR LOSEP 7835 FD3 3700,00 44400,00 3700,00 31,25 0,00 0,00 0,00 7 CASTRILLON GALLARDO EDDIE FABRICIO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO AMT LOSEP 7554 FD4 3300,00 39600,00 3300,00 31,25 0,00 0,00 0,00 8 LEON IDROVO AIDA TERESITA ASESORA TECNICA LOSEP 6498 FD4 3300,00 39600,00 3300,00 31,25 0,00 0,00 0,00 9 VELARDE GUILCAPI MARIA FERNANDA ASESORA TECNICADE PLANIFICACION LOSEP 3996 FD4 3300,00 39600,00 3300,00 31,25 0,00 0,00 0,00 10 VITERI AGUIRRE JUAN OSWALDO COORDINADOR DE TALENTO HUMANO DE LA AMT LOSEP 2628 FD5 3000,00 36000,00 3000,00 31,25 0,00 0,00 0,00 11 MIRANDA LARA LOURDES PILAR DE LOS DOLORES FUNCIONARIO DIRECTIVO 6 LOSEP 6319 FD6 2500,00 30000,00 2500,00 31,25 0,00 0,00 0,00 12 ROMERO ALBAN NESTOR PATRICIO COORDINADOR DE ASUNTOS INTERNOS LOSEP 71.05.10 FD6 2500,00 30000,00 2500,00 31,25 0,00 0,00 0,00 13 TAMAYO GUEVARA FRANCISCO JAVIER COORDINADOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LOSEP 9305 FD6 2500,00 30000,00 2500,00 31,25 0,00 0,00 0,00 14 AYALA REYES EDWIN RAUL AUDITOR INTERNO LOSEP 6022 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 15 BARRETO VERIÑAZ JOHANNA GRACIELA COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL LOSEP 7015 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 16 BELTRAN IDROVO ALICIA SUSANA COORDINADORA DE DESPACHO LOSEP 7342 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 17 CALDERON BELTRAN JOAQUIN BENIGNO COORDINADOR DE RECAUDACION LOSEP 6698 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 18 CARDENAS MERIZALDE RAUL MARCELO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6098 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 19 CHIRIBOGA ESPINOSA CRISTOBAL ANDRES COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6383 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 20 CORELLA LASCANO NELSON FERNANDO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6114 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 21 FRAGA REVELO EDGAR RAMIRO COORDINADOR DE FISCALIZACION LOSEP 7343 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 22 LOPEZ NARVAEZ PATRICIO FUNCIONARIO DIRECTIVO 7 LOSEP 7054 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 23 LOPEZ SUAREZ PATRICIA ELIZABETH COORDINADORA DE SERVICIOSCIUDADANOS LOSEP 7707 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 24 MENDEZ JARA MILTON SAUL COORDINADOR DE TRANSPORTE LOSEP 7484 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 25 MOLINA ARAUJO WALTER SANTIAGO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6499 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 26 MONCAYO AGUIRRE JOSE EDUARDO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 9809 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 27 MUÑOZ GARAY SONIA LUCIA ABOGADA LOSEP 7120 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 28 MUÑOZ HERRERIA EDGAR FERNANDO COORDINADOR DE RTV LOSEP 4512 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 29 NARANJO GARCIA DIEGO DAVID COORDINADOR DE MATRICULACION LOSEP 6029 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 30 NICOLALDE JARAMILLO JAIME ALBERTO COORDINADOR DE FISCALIZACION LOSEP 4000 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 31 PEREZ CORONEL CRISTINA VERONICA RESPONSABLE SISTEMA SERCOP LOSEP 6697 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 32 SALGUERO SANTAMARIA ANTONIO SEBASTIAN COORDINADOR DE TRANSPORTE COMERCIAL LOSEP 71.05.10 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 33 SAMPEDRO ALOMOTO TATIANA FERNANDA PATROCINIO LOSEP 8010 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 34 SEGOVIA MOLINA VICTOR HUGO COORDINADOR DE FISCALIZACION LOSEP 9304 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 35 TORRES VIVANCO RODRIGO COORDINADOR DE REGISTRO DE INFRACCIONES LOSEP 5543 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 36 URGILES GARCIA HENRY FLAVIO COORDINADOR DE FISCALIZACION LOSEP 4518 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 37 VELASTEGUI TITUAÑA CATALINA BELEN COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 71.05.10 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 38 VILLACIS FERNANDEZ JUAN GABRIEL COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6097 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00 39 BELTRAN CUEVA MAURO RENATO SERVIDOR PUBLICO SS15 LOSEP 71.05.10 SS15 2034,00 24408,00 2034,00 31,25 0,00 0,00 0,00 40 TINITANA JUMBO LUIS EDUARDO SERVIDOR PUBLICO SS15 LOSEP 71.05.10 SS15 2034,00 24408,00 2034,00 31,25 0,00 0,00 0,00 41 CLAVIJO OLMEDO MARCO RENE COORDINADOR DE PARTES LOSEP 1131 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00 42 DURAN MORA RUBEN PATRICIO RESPONSABLE AREA DESCONCENTRADA DE TALENTO HUMANO LOSEP 7862 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00 43 HARO ASIMBAYA SIXTO WLADIMIR COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6382 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00 44 JARAMILLO CERDA RUBEN FERNANDO ABOGADO LOSEP 7300 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00 45 POZO SALAZAR JORGE LUIS RESPONSABLE AREA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO LOSEP 9300 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00 c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Ingresos adicionales Remuneraciones mensuales 1 de 53 Agencia Metropolitana de Tránsito Copia de Literal c) Remuneración Mensual por Puesto diciembre

Upload: others

Post on 01-Oct-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 50 moncayo vasconez pablo david servidor municipal 13 losep 71.05.10 sm13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00

No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto InstitucionalRégimen laboral al

que pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado jerárquico o

escala al que

pertenece el puesto

Remuneración

Mensual Unificada

Remuneración

Mensual Unificada

(ANUAL)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

1 PUGA MATA JULIO HENRY DIRECTOR GENERAL METROPOLITANO LOSEP 6327 FD2 4300,00 51600,00 4300,00 31,25 0,00 0,00 0,00

2 AMOROSO ABAD ANGELA ANDREA DIRECTORA DE SEGURIDAD VIAL E INGENIERIA DE TRANSITO LOSEP 6323 FD3 3700,00 44400,00 3700,00 31,25 0,00 0,00 0,00

3 ARAUZ RIOS FRANCISCO SEBASTIAN DIRECTOR DE FISCALIZACION LOSEP 9817 FD3 3700,00 44400,00 3700,00 31,25 0,00 0,00 0,00

4 POZO OLMEDO MARIA ALEJANDRA ASESORA LEGAL AMT LOSEP 8631 FD3 3700,00 44400,00 3700,00 31,25 0,00 0,00 0,00

5 RAMIREZ VELASTEGUI JORGE IVAN DIRECTOR DE OPERACIONES (E) LOSEP 6328 FD3 3700,00 44400,00 3700,00 31,25 0,00 0,00 0,00

6 VELOZ SANTILLAN MARIELA ALEXANDRA DIRECTORA DE REGISTRO Y ADMINISTRACION VEHICULAR LOSEP 7835 FD3 3700,00 44400,00 3700,00 31,25 0,00 0,00 0,00

7 CASTRILLON GALLARDO EDDIE FABRICIO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO AMT LOSEP 7554 FD4 3300,00 39600,00 3300,00 31,25 0,00 0,00 0,00

8 LEON IDROVO AIDA TERESITA ASESORA TECNICA LOSEP 6498 FD4 3300,00 39600,00 3300,00 31,25 0,00 0,00 0,00

9 VELARDE GUILCAPI MARIA FERNANDA ASESORA TECNICADE PLANIFICACION LOSEP 3996 FD4 3300,00 39600,00 3300,00 31,25 0,00 0,00 0,00

10 VITERI AGUIRRE JUAN OSWALDO COORDINADOR DE TALENTO HUMANO DE LA AMT LOSEP 2628 FD5 3000,00 36000,00 3000,00 31,25 0,00 0,00 0,00

11 MIRANDA LARA LOURDES PILAR DE LOS DOLORES FUNCIONARIO DIRECTIVO 6 LOSEP 6319 FD6 2500,00 30000,00 2500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

12 ROMERO ALBAN NESTOR PATRICIO COORDINADOR DE ASUNTOS INTERNOS LOSEP 71.05.10 FD6 2500,00 30000,00 2500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

13 TAMAYO GUEVARA FRANCISCO JAVIER COORDINADOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LOSEP 9305 FD6 2500,00 30000,00 2500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

14 AYALA REYES EDWIN RAUL AUDITOR INTERNO LOSEP 6022 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

15 BARRETO VERIÑAZ JOHANNA GRACIELA COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL LOSEP 7015 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

16 BELTRAN IDROVO ALICIA SUSANA COORDINADORA DE DESPACHO LOSEP 7342 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

17 CALDERON BELTRAN JOAQUIN BENIGNO COORDINADOR DE RECAUDACION LOSEP 6698 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

18 CARDENAS MERIZALDE RAUL MARCELO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6098 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

19 CHIRIBOGA ESPINOSA CRISTOBAL ANDRES COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6383 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

20 CORELLA LASCANO NELSON FERNANDO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6114 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

21 FRAGA REVELO EDGAR RAMIRO COORDINADOR DE FISCALIZACION LOSEP 7343 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

22 LOPEZ NARVAEZ PATRICIO FUNCIONARIO DIRECTIVO 7 LOSEP 7054 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

23 LOPEZ SUAREZ PATRICIA ELIZABETH COORDINADORA DE SERVICIOSCIUDADANOS LOSEP 7707 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

24 MENDEZ JARA MILTON SAUL COORDINADOR DE TRANSPORTE LOSEP 7484 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

25 MOLINA ARAUJO WALTER SANTIAGO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6499 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

26 MONCAYO AGUIRRE JOSE EDUARDO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 9809 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

27 MUÑOZ GARAY SONIA LUCIA ABOGADA LOSEP 7120 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

28 MUÑOZ HERRERIA EDGAR FERNANDO COORDINADOR DE RTV LOSEP 4512 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

29 NARANJO GARCIA DIEGO DAVID COORDINADOR DE MATRICULACION LOSEP 6029 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

30 NICOLALDE JARAMILLO JAIME ALBERTO COORDINADOR DE FISCALIZACION LOSEP 4000 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

31 PEREZ CORONEL CRISTINA VERONICA RESPONSABLE SISTEMA SERCOP LOSEP 6697 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

32 SALGUERO SANTAMARIA ANTONIO SEBASTIAN COORDINADOR DE TRANSPORTE COMERCIAL LOSEP 71.05.10 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

33 SAMPEDRO ALOMOTO TATIANA FERNANDA PATROCINIO LOSEP 8010 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

34 SEGOVIA MOLINA VICTOR HUGO COORDINADOR DE FISCALIZACION LOSEP 9304 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

35 TORRES VIVANCO RODRIGO COORDINADOR DE REGISTRO DE INFRACCIONES LOSEP 5543 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

36 URGILES GARCIA HENRY FLAVIO COORDINADOR DE FISCALIZACION LOSEP 4518 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

37 VELASTEGUI TITUAÑA CATALINA BELEN COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 71.05.10 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

38 VILLACIS FERNANDEZ JUAN GABRIEL COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6097 FD7 2050,00 24600,00 2050,00 31,25 0,00 0,00 0,00

39 BELTRAN CUEVA MAURO RENATO SERVIDOR PUBLICO SS15 LOSEP 71.05.10 SS15 2034,00 24408,00 2034,00 31,25 0,00 0,00 0,00

40 TINITANA JUMBO LUIS EDUARDO SERVIDOR PUBLICO SS15 LOSEP 71.05.10 SS15 2034,00 24408,00 2034,00 31,25 0,00 0,00 0,00

41 CLAVIJO OLMEDO MARCO RENE COORDINADOR DE PARTES LOSEP 1131 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00

42 DURAN MORA RUBEN PATRICIO RESPONSABLE AREA DESCONCENTRADA DE TALENTO HUMANO LOSEP 7862 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00

43 HARO ASIMBAYA SIXTO WLADIMIR COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6382 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00

44 JARAMILLO CERDA RUBEN FERNANDO ABOGADO LOSEP 7300 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00

45 POZO SALAZAR JORGE LUIS RESPONSABLE AREA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO LOSEP 9300 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Ingresos adicionales Remuneraciones mensuales

1 de 53 Agencia Metropolitana de Tránsito Copia de Literal c) Remuneración Mensual por Puesto diciembre

Page 2: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 50 moncayo vasconez pablo david servidor municipal 13 losep 71.05.10 sm13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00

No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto InstitucionalRégimen laboral al

que pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado jerárquico o

escala al que

pertenece el puesto

Remuneración

Mensual Unificada

Remuneración

Mensual Unificada

(ANUAL)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

46 VELASCO CHAUCA JAVIER ADOLFO COORDINADOR DE OPERACIONES LOSEP 6863 FD8 1750,00 21000,00 1750,00 31,25 0,00 0,00 0,00

47 AGUIRRE VALLEJO KALINKA KATIUSKA PATROCINIO LOSEP 71.05.10 SM13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00 0,00

48 ANDRADE ESPINOZA LETTY YAJAHIRA SERVIDOR MUNICIPAL 13 LOSEP 4508 SM13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00 0,00

49 LOZA ANDA PRISCILA ABIGAIL SERVIDOR MUNICIPAL 13 LOSEP 71.05.10 SM13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00 0,00

50 MONCAYO VASCONEZ PABLO DAVID SERVIDOR MUNICIPAL 13 LOSEP 71.05.10 SM13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00 0,00

51 OJEDA LUZURIAGA NESTOR VIRGILIO SERVIDOR MUNICIPAL 13 LOSEP 4250 SM13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00 0,00

52 OÑA SAMPEDRO DARLAN LEONARDO SERVIDOR MUNICIPAL 13 LOSEP 2451 SM13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00 0,00

53 SUAREZ SUAREZ CARLOS ALBERTO SERVIDOR MUNICIPAL 13 LOSEP 3438 SM13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00 0,00

54 ZURITA CEVALLOS RUBEN ALBERTO SERVIDOR MUNICIPAL 13 LOSEP 71.05.10 SM13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00 0,00

55 PAREDES RAMOS WILSON EDUARDO SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 9798 SM12 1603,00 19236,00 1603,00 31,25 0,00 0,00 0,00

56 ALDAS VARGAS SANTIAGO SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 4447 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

57 CAMPOVERDE GRANIZO PILAR DEL ROSARIO SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 9808 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

58 CEVALLOS SALAS XIMENA ALEXANDRA TESORERA LOSEP 71.05.10 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

59 ESTRELLA ESPINOSA KARLA PATRICIA SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 71.05.10 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

60 FALCONES MERA MARIA FERNANDA SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 71.05.10 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

61 HERRERA VILLALVA MARIA DE LOS ANGELES SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 71.05.10 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

62 LOMAS MONTENEGRO HENRY MAURICIO SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 71.05.10 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

63 MONTUFAR RIVERA MAURICIO FABIAN SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 4442 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

64 SANDOVAL SUAREZ EDDY JORDAN SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 6085 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

65 TRUJILLO MORENO MARIANA CATALINA SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 4719 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

66 VELASTEGUI MANGUIA NELSON DAVID SERVIDOR MUNICIPAL 12 LOSEP 4246 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

67 VILLACIS QUISHPE JENNY ELIZABETH RESPONSABLE FINANCIERA LOSEP 71.05.10 SM12 1543,00 18516,00 1543,00 31,25 0,00 0,00 0,00

68 ABAD ESPINOSA CRISTIAN GUILLERMO FUNCIONARIO DIRECTIVO 9 LOSEP 7464 FD9 1500,00 18000,00 1500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

69 CARDENAS BUSTAMANTE CARLOS RUBEN RESPONSABLE D SISTEMAS LOSEP 6096 FD9 1500,00 18000,00 1500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

70 ESCOBAR CABRERA NANCY DEL SOCORRO COORDINADORA DE OPERACIONES LOSEP 6187 FD9 1500,00 18000,00 1500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

71 MORALES REA ROBERTO CARLOS FUNCIONARIO DIRECTIVO 9 LOSEP 71.05.10 FD9 1500,00 18000,00 1500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

72 MORAN GARNICA MONICA ELIZABETH CONTADORA LOSEP 5078 FD9 1500,00 18000,00 1500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

73 PROAÑO GOMEZ RONALD FLAVIO AMILCAR FUNCIONARIO DIRECTIVO 9 LOSEP 6095 FD9 1500,00 18000,00 1500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

74 SANCHEZ CASTELO GINA ALEXANDRA RESPONSABLE AREA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL LOSEP 4502 FD9 1500,00 18000,00 1500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

75 SARMIENTO LAZO MARIANELA ALEXANDRA RESPONSABLE MANTENIMIENTO DE REDES LOSEP 7548 FD9 1500,00 18000,00 1500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

76 SUAREZ SUAREZ VERONICA JHAZMIN FUNCIONARIO DIRECTIVO 9 LOSEP 4347 FD9 1500,00 18000,00 1500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

77 ZAMBONINO SEGARRA AIDA ANGELA RESPONSABLE DE SOPORTE Y PROYECTOS TECNOLOGICOS LOSEP 4348 FD9 1500,00 18000,00 1500,00 31,25 0,00 0,00 0,00

78 CALVA POMA SANDRA ELIZABETH SERVIDOR MUNICIPAL 11 LOSEP 4351 SM11 1333,00 15996,00 1333,00 31,25 0,00 0,00 0,00

79 JIMENEZ ABRIGO SOCRATES DAVID SERVIDOR MUNICIPAL 11 LOSEP 71.05.10 SM11 1333,00 15996,00 1333,00 31,25 0,00 0,00 0,00

80 RECALDE PACHECO MARIO EDUARDO SERVIDOR MUNICIPAL 11 LOSEP 71.05.10 SM11 1333,00 15996,00 1333,00 31,25 0,00 0,00 0,00

81 VILLACRES ARTEAGA FERNANDO MAURICIO SERVIDOR MUNICIPAL 11 LOSEP 71.05.10 SM11 1333,00 15996,00 1333,00 31,25 0,00 0,00 0,00

82 GOMEZ CAJAS EDWIN MARCELO FISCALIZADOR DE TRANSITO LOSEP 4409 SM4 1285,00 15420,00 1285,00 31,25 0,00 0,00 0,00

83 OLMEDO MEJIA IVAN SANTIAGO FISCALIZADOR DE TRANSITO LOSEP 2601 SM4 1285,00 15420,00 1285,00 31,25 0,00 0,00 0,00

84 PEREZ CULQUI EDMUNDO PATRICIO SERVIDOR MUNICIPAL 7 LOSEP 7016 SM7 1285,00 15420,00 1285,00 31,25 0,00 0,00 0,00

85 MORA QUISHPE PATRICIO SERVIDOR MUNICIPAL 10 LOSEP 3668 SM10 1200,00 14400,00 1200,00 31,25 0,00 0,00 0,00

86 GUALOTO COYAGO LUIS ENRIQUE SERVIDOR MUNICIPAL 7 LOSEP 4410 SM4 1150,00 13800,00 1150,00 31,25 0,00 0,00 0,00

87 PILLAJO NARANJO EDWIN MARCELO FISCALIZADOR DE TRANSITO LOSEP 9818 SM4 1150,00 13800,00 1150,00 31,25 0,00 0,00 0,00

88 CASTRO MENDOZA RAMIRO WILSON FUNCIONARIO DIRECTIVO 10 LOSEP 6730 FD10 1100,00 13200,00 1100,00 31,25 0,00 0,00 0,00

89 SOLA ARREAGA DANNY IVAN FUNCIONARIO DIRECTIVO 10 LOSEP 9298 FD10 1100,00 13200,00 1100,00 31,25 0,00 0,00 0,00

90 VIVANCO FIERRO MAXIMO HERNAN FUNCIONARIO DIRECTIVO 10 LOSEP 71.05.10 FD10 1100,00 13200,00 1100,00 31,25 0,00 0,00 0,00

91 YEROVI RAMIREZ CAROLINA ELIZABETH FUNCIONARIO DIRECTIVO 10 LOSEP 8515 FD10 1100,00 13200,00 1100,00 31,25 0,00 0,00 0,00

92 DELGADO BAEZ MARIA AUGUSTA FUNCIONARIO DIRECTIVO 10 LOSEP 9299 FD10 1100,00 13200,00 1100,00 31,25 0,00 0,00 0,00

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

2 de 53 Agencia Metropolitana de Tránsito Copia de Literal c) Remuneración Mensual por Puesto diciembre

Page 3: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 50 moncayo vasconez pablo david servidor municipal 13 losep 71.05.10 sm13 1740,00 20880,00 1740,00 31,25 0,00 0,00

No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto InstitucionalRégimen laboral al

que pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado jerárquico o

escala al que

pertenece el puesto

Remuneración

Mensual Unificada

Remuneración

Mensual Unificada

(ANUAL)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

93 MORENO GUERRERO VICTOR ANIBAL FISCALIZADOR DE TRANSITO LOSEP 4507 SM9 1095,00 13140,00 1095,00 31,25 0,00 0,00 0,00

94 TELLO ZAMBRANO SARA NATIVIDAD SERVIDOR MUNICIPAL 9 LOSEP 499 SM9 1095,00 13140,00 1095,00 31,25 0,00 0,00 0,00

95 CEVALLOS CHAVEZ JOSE LUIS SERVIDOR MUNICIPAL 9 LOSEP 71.05.10 SM9 1095,00 13140,00 1095,00 31,25 0,00 0,00 0,00

96 ECHEVERRIA MOLINA MARCO EDWIN SERVIDOR MUNICIPAL 9 LOSEP 71.05.10 SM9 1095,00 13140,00 1095,00 31,25 0,00 0,00 0,00

