confederaÇÃo brasileira de jogo de damas rating …damasciencias.com.br/ranking_nacional.pdf ·...

Post on 23-Dec-2018

293 Views

Category:

Documents

2 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Class. ID-CBJD UF TIT R

1º 0004\2006 Marcelo Ciro Martins Silva SP MN 2483

2º 0001\2006 Augusto Amilcar Mariano Carvalho PE MN 2514

3º 0002\2006 Francisco Marcelo Araujo Oliveira SP MN 2444

4º 0005\2006 Wellington Souza Silva BA MN 2431

5º 0225\2006 Jose Cristovao Santos Santoro BA MN 2464

6º 0003\2006 Gilberto Laureano Cunha DF 2493

7º 0010\2006 Francisco Jovino Cunha Leite CE 2441

8º 0227\2006 Luciano Santos Santoro BA 2417

9º 0230\2006 Argemiro Marcos Silva PE 2413

10º 0309\2006 Gregorio Emanuel Alcantara Jadao Costa PI 2392

11º 0006\2006 Ciro Goncalves Barreto BA 2420

12º 0009\2006 Jose Carlos Alves SP 2398

13º 0011\2006 Braulio Augusto Figueiredo RJ 2405

14º 0007\2006 Oziel Souza Carvalho SP 2427

15º 0260\2006 Ismael Carlos Miranda Filho PE 2369

16º 0014\2006 Linneu Mendes Monteiro RJ 2408

17º 0226\2006 Alcebiades Gonzaga Souza Neto SP 2249

18º 0022\2006 Nadim Yehia Naufal SP MN 2341

19º 0040\2006 Humberto Bifolco SP MF 2402

20º 0028\2006 Alexandro Jose Lima PE MN 2355

21º 0017\2006 Edvaldo Araujo PE 2390

22º 0231\2006 Eustaquio Patricio Souza MG 2407

23º 0236\2006 Maurelio Paula Alves MG 2422

24º 0016\2006 Fernando Moretti RJ 2344

25º 0013\2006 Carlos Cavalcante Oliveira RJ 2446

26º 0343\2006 Roberio Barbosa Araujo PI 2372

27º 0021\2006 Eduardo Vicente Rocha GO 2418

28º 0229\2006 Ibanez Alves Matos DF 2325

29º 0018\2006 Antonio Ivo Espirito Santo Viana DF 2318

30º 0015\2006 Genaldo Gonzaga Silva PE 2433

31º 1191\2006 Miguel Cavalcante Silva AL 2364

32º 0030\2006 Lourival Mendes Franca SP 2269

33º 0012\2006 Joao Deus Oliveira Carvalho SP 2371

34º 0239\2006 Douglas Diniz RJ 2338

35º 0066\2006 Allan Igor Moreno Silva MA MF 2359

36º 0020\2006 Marco Aurelio Soares Santos RJ 2345

37º 1503\2006 Manoel Miguel Oliveira DF 2459

38º 0056\2006 Francisco Assis Sousa PI 2243

39º 0033\2006 Paulo Sergio Padilha RS 229940º 0257\2006 Joilson Rocha Costa BA 2290

41º 0070\2006 Wesley Diego Souza Silva SP 2266

42º 1148\2006 Carlos Jose Guimaraes MG 2415

43º 0233\2006 Jose Vlademir Silva Sampaio DF 2258

44º 0019\2006 Francualdo Goncalves Souza PB 2321

45º 0057\2006 Jose Julio Fabio Cavalcante AM 2280

46º 0036\2006 Leandro Bezerra SP 2277

47º 0024\2006 Djair Quintanilha RJ 2358

48º 0043\2006 Francisco Assis Tenorio Anjos SP 2285

49º 0038\2006 Carlos Alberto Barbosa Lopes SP 2271

50º 0026\2006 Mario Ramos Sobrinho SP 2292

Nome

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JOGO DE DAMAS

Rating Ativo64 CasasAtualizado em 2/5/2011

51º 0029\2006 Claudio Carneiro PE 2211

52º 0251\2006 Fernando Ferreira Queiroz GO 2390

53º 0240\2006 Paulo Ribeiro Silva CE 2359

54º 0245\2006 Jose Alcir Menezes CE 2350

55º 0296\2006 Orlando Vieira Silva PE 2276

56º 0237\2006 Jose Lucivaldo Silva PE 2222

57º 0263\2006 Geraldo Mangela Souza RJ 2242

58º 0023\2006 Sieber Marques Buzaim GO 2362

59º 0035\2006 Paulo Augusto Teodoro Rezende GO 2362

60º 1203\2006 Willian Diego Araujo Melo SP 2132

61º 0243\2006 Juraci Belarmino Duarte RJ 2419

62º 0232\2006 Wellington Monte Paula PE 2260

63º 0228\2006 Joao Ricardo Armando Ferreira RJ 2377

64º 0037\2006 Edi Edmilson Rogerio RJ 2291

65º 0039\2006 Edson Claudinei Arantes Cardoso SP 2268

66º 0027\2006 Jose Stalio Santos CE 2303

67º 2354\2007 Wanderley Batista Silva SP 1801

68º 0034\2006 Jose Correia Silva Junior SP 2254

69º 0031\2006 Rogerio Tavares Cardoso ES 2335

70º 2087\2007 Paulo Cesar Gomes Souza RJ 2267

71º 0042\2006 Omar Pelegrino MG 2260

72º 1248\2006 Wilson Nunes Silva GO 2352

73º 0249\2006 Fabiano Cristino Costa MG 2334

74º 0262\2006 Jose Lopes Santana BA 2220

75º 0048\2006 Jefferson Alves Roque SP 2293

76º 1193\2006 Aldmerson Martins Silva AL 2250

77º 0058\2006 Luis Carlos Geremias SP 2251

78º 0044\2006 Renner Carvalho Pedroso SP 2278

79º 2346\2007 Walter Campos Souza GO 2286

80º 0268\2006 Cauzari Moura Freire RS 2277

81º 0053\2006 Diogo Menezes Ferreira SP 2291

82º 0059\2006 Jose Nunes Silva Filho SP 2220

83º 0077\2006 Danilo Bomfim Menezes SP 2199

84º 0259\2006 Paulo Sergio Castro RJ 2195

85º 0047\2006 Luis Roberto Santos SP 2260

86º 0025\2006 Franco Alexandre Batista Lamim PI 2218

87º 1729\2006 Humberto Alves Souza PB 2261

88º 0284\2006 Raimundo Nonato Santos RJ 2205

89º 0241\2006 Orlando Santos RJ 2305

90º 0032\2006 Cenilio Alves Teixeira MG 2294

91º 0266\2006 Romeu Faria Castro SP 2272

92º 0254\2006 Celso Marques Fernandes MG 2342

93º 3037\2009 Luis Augusto Silva RJ 2378

94º 1254\2006 Gerson Barbosa Souza DF 2279

95º 1195\2006 Samuel Alfredo Araujo Silva AL 2225

96º 0278\2006 Marcelo Gomes Araujo BA 2253

97º 1018\2006 Roberto Alencar Franca RJ 2304

98º 0061\2006 Orlando Lima RJ 2194

99º 0050\2006 Rodrigo Trevisan SP 2166

100º 0277\2006 Charles Jesus Seidel ES 2219

101º 0286\2006 Fabricio Ferreira Araujo BA 2227

102º 0041\2006 Onevir Antonio Brandao GO 2316

103º 0046\2006 Celso Barros Nunes RJ 2290

104º 1837\2006 Kiamusoke Kya Muana RJ 2225

105º 1266\2006 Raul Nerez Costa DF 2052

106º 0049\2006 Miguel Martins Januario Junior MG 2184

107º 0373\2006 Antonio Barbosa Silva PE 2124

108º 1459\2006 Edilson Santos Lopes MG 2246

109º 0304\2006 Marcio Pereira Silva GO 2254

110º 0375\2006 Suevanio Gomes Florencio PE 2067

111º 1853\2006 Antonio Eustaquio Marques Dantas MG 2414

112º 0398\2006 Marcos Santos Araujo BA 2195

113º 0261\2006 JacIr Souza Lima MG 2202

114º 1133\2006 Jose Carlos Pereira Silva PE 2166

115º 0275\2006 Ivonil Marcos Pedroso SP 2185

116º 0287\2006 Gilberto Leite Farias Neves RJ 2202

117º 0247\2006 Euclides Francisco Oliveira Junior DF 2304

118º 1084\2006 Jose Filomeno Mariano MG 2292

119º 0316\2006 Wilton Magalhaes Reis BA 2180

120º 0055\2006 Willian Costa Ocanha Lopes RJ 2246

121º 1564\2006 Ronaldo Coelho RO 2114

122º 1357\2006 Andre Eduardo Mata PE 2127

123º 0062\2006 Edvaldo Araujo Brito SP 2137

124º 0647\2006 Jose Israel Lima Sales AM 2198

125º 1575\2006 Cleyton Falcao Nascimento DF 2194

126º 0302\2006 Levi Augusto Silva Nunes SP 2201

127º 0305\2006 Joao Sales Souza PE 2188

128º 0300\2006 Benedito Martins Souza MG 2124

129º 0291\2006 Moises Felipe Roberto RJ 2243

130º 0067\2006 Angelo Silva Gabriel RJ 2150

131º 0308\2006 Decio Bernardes Costa GO 2222

132º 0272\2006 Luiz Fernandes R. Junior MG 2267

133º 0255\2006 Reginaldo Santos Costa BA 2230

134º 0107\2006 Ana Paula Araujo Brito SP 2278

135º 2139\2007 Sergio Teixeira Pinto MG 2174

136º 0292\2006 Carlos Alberto Rodrigues RJ 2221

137º 0349\2006 Joao Souza Oliveira MG 2111

138º 0051\2006 Alexandre Fabiao Nunes SP 2295

139º 0076\2006 Priscila Leal Silva SP 2178

140º 0331\2006 Cleber Rodrigo Jose Alves SP 2154

141º 0045\2006 Dazio Divino Arantes Mendes MG 2230

142º 1242\2006 Jose Divalci Rabelo RO 2308

143º 0371\2006 Manoel Paulino Pinto Silva AM 2112

144º 0315\2006 Jose Carlos Costa MG 2212

145º 0325\2006 Humberto Jose Lima Oliveira SP 2213

146º 0529\2006 Josenildo Souza Garrido PE 2030

147º 0264\2006 Jose Luiz Guimaraes Silveira RJ 2228

148º 0141\2006 Bruno Bomfim SP 2215

149º 2831\2008 Elias Araujo Brito SP 1918

150º 0438\2006 Jhonnes Massuia SP 2138

151º 0310\2006 Salvio Antonio Diniz Rocha MG 2206

152º 0997\2006 Thiago Correa Grandesso SP 2217

153º 0323\2006 Geronil Marciano Batalha ES 2216

154º 0320\2006 Pedro Paiva Neto MG 2115

155º 0082\2006 Manuel Garcia Quintas SP 2240

156º 0093\2006 Dorgival Cardoso Santos MG 2224

157º 0133\2006 Eliton Araujo Brito SP 2283

158º 0256\2006 Francisco Fernandes Lima SP 2249

159º 0060\2006 Jose Carlos Oliveira SP 2118

160º 0065\2006 Antonio Agostinho Gomes Queiroz MG 2244

161º 0993\2006 Alberto Oliveira Grijo RJ 2136

162º 1094\2006 Diego Aparecido Salvarani SP 2163

163º 1562\2006 Marildo Aguilera Melgar RO 2173

164º 0779\2006 Afonso Henrique Ladeira Castro SP 2240

165º 0372\2006 Renilson Silva Lima SP 2202

166º 0079\2006 Francisco Assis Bricio Farias SP 2139

167º 1454\2006 Joao Manoel Fatima Cunha MG 2072

168º 0267\2006 Mario Barbosa Marques GO 2254

169º 0103\2006 Gabriela Salvalaio Figueira SP 2022

170º 0364\2006 Jaimilton Fereira Silva MG 2093

171º 0458\2006 Joao Silva Feitosa MG 2182

172º 0488\2006 Marcos Alves BA 2151

173º 0566\2006 Paulo Cesar Rocha PI 2104

174º 0145\2006 Joice Camila Bianchi SP 2007

175º 0314\2006 Anderson Aparecido Silva MG 2224

176º 2666\2008 Elias Jose Silva RJ 2153

177º 0081\2006 Estevao Marino Estabelin Almeida SP 2082

178º 1293\2006 Euclides Januario Rodrigues Filho MG 1799

179º 0118\2006 Laurindo Massambani Neto SP 2140

180º 0328\2006 Jose Reis Filho MG 2128

181º 0064\2006 Joao Mendes Batista SP 2220

182º 3478\2009 Joao Veloso Aparecido MG 2117

183º 0395\2006 Helber Elias Silveira GO 2188

184º 0068\2006 Ed Cesar Ribeiro Souza SP 2152

185º 1485\2006 Avestil Adao Silveira MG 2103

186º 0506\2006 Jose Gerson Massola Junior SP 2058

187º 0063\2006 Silvio Florencio Santos SP 2264

188º 1457\2006 Anderson Nascimento Oliveira MG 2227

189º 0351\2006 Erinaldo Gomes Lyra PE 2207

190º 1087\2006 Antonio Evangelista Soares MG 2149

191º 0415\2006 Leandro Silverio Santos SP 2116

192º 0421\2006 Paulo Sodre Motta RJ 2107

193º 0069\2006 Gabriel Costa Arroyo SP 2197

194º 0074\2006 Welington Silva Lima SP 2247

195º 0301\2006 Aroldo Silva Soares SP 2185

196º 0094\2006 Francisca Rodrigues Costa CE 2192

197º 0130\2006 Elton Alteris Cordeiro Santos SP 2114

198º 3209\2009 Robinson Ferreira Silva MG 2115

199º 0355\2006 Joao Fernandes Leal MG 2114

200º 0101\2006 Vagner Luiz Junior Minotti Fernandes SP 2128

201º 0098\2006 Carolina Regina Boranga Reis Dourado SP 2090

202º 0075\2006 Urbano Teixeira Almeida SP 2079

203º 1173\2006 Jefferson Souza Silva PE 2039

204º 0321\2006 Adao Carneiro SP 2071

205º 1003\2006 Manoel Rodrigues Araujo SP 2136

206º 0091\2006 Severino Jose Arruda RJ 2161

207º 0374\2006 Denizard Rivail Velloso SP 2135

208º 0073\2006 Jose Pereira Bonfim RJ 2178

209º 1198\2006 Cicero Antonio Alves Silva AL 2164

210º 0365\2006 Jose Carmo Moura RJ 2101

211º 0344\2006 Leandro Peroni SP 2066

212º 0252\2006 Paulo Costa DF 2238

213º 0412\2006 Jose Joao Santos GO 2116

214º 0071\2006 Itamar Batista Nascimento PE 2229

215º 1243\2006 Pedro Souza Sobrinho RO 2243

216º 0295\2006 Lucio Lisboa Terreano RS 2231

217º 0088\2006 Manoel Costa SP 2204

218º 0353\2006 Raimundo Edvaldo Mesquita RJ 2188

219º 0271\2006 Rivaldo Alves Santos PE 2203

220º 2317\2007 Thiago Ribeiro MG 2169

221º 0086\2006 Edson Araujo Brito SP 2095

222º 3062\2009 Dilsom Silva Chaves RO 2264

223º 0084\2006 Maurilio Flores Gimenes SP 2000

224º 0322\2006 Jacques Derussi Matias RJ 2152

225º 0406\2006 Almiro Costa Silva SP 2122

226º 1318\2006 Raimundo Erione Oliveira AM 2104

227º 3439\2009 Valdemir Mariano Marques SP 2118

228º 0360\2006 Joao Batista Almeida RJ 2097

229º 0080\2006 Jonel Eidelman Akselrad SP 2097

230º 2884\2008 Nilton Tavares Lopes MG 2162

231º 0844\2006 Paulo Roberto Silva GO 2121

232º 0078\2006 Osvaldo Pereira Barbosa SP 2207

233º 0110\2006 Douglas Menezes Ferreira SP 2065

234º 0456\2006 Antonio Marcos Alves Costa SP 2072

235º 0504\2006 Wolney Silva Pereira Machado SP 2077

236º 0474\2006 Roberto Celestino Teixeira SP 2020

237º 0090\2006 Francisco Romildo Lima SP 2056

238º 0319\2006 Adelino Rojo Lozano SP 2195

239º 0393\2006 Diran Moreira MG 2124

240º 2690\2008 Jorge Manoel Caldeiras RJ 2105

241º 0382\2006 Jose Milton Souza MG 2018

242º 0358\2006 Jose Antonio Belela MG 2076

243º 0303\2006 Ramon Eustaquio Araujo GO 2278

244º 0307\2006 Valquir Silva Moraes SP 2113

245º 1506\2006 Jose Amaro Souza MG 2105

246º 0784\2006 Helio Marcos Paula Silva MG 1988

247º 1034\2006 Eduardo Alves Rabelo GO 2263

248º 0485\2006 Jovercino Miguel Oliveira MG 2016

249º 0431\2006 Mauro Batista RJ 2165

250º 0460\2006 Wanderlucio Araujo MG 2140

251º 1268\2006 Manoel Carlos Gonçalves Costa BA 2071

252º 0472\2006 Genesio Ferreira Machado SP 2062

253º 0146\2006 Anderson Gruba Barbosa PR 1887

254º 0147\2006 Jose David Pereira Neto SP 2137

255º 0139\2006 Giacomo Setti Silva Pinto SP 2108

256º 2982\2008 Michael Pessini Mariano SP 2090

257º 3449\2009 Pedro Leme Neto SP 2089

258º 1232\2006 Raimundo Nonato Sousa Castro PI 1950

259º 0097\2006 Oberdan Soranzo SP 2172

260º 0102\2006 Miguel Rodrigues Santos SP 2109

261º 0405\2006 Jose Artur Evangelista Nobrega SP 2192

262º 0347\2006 Genivaldo Ferreira Goncalves MG 2120

263º 0586\2006 Lourinaldo Terto Silva PE 2029

264º 0500\2006 Moises Santos Teixeira SP 2086

265º 0943\2006 Rinaldo Rufino Silva PE 2039

266º 0109\2006 Ney Silva Figueiredo SP 2111

267º 0106\2006 Emerson Alessandro Gaudencio SP 2082

268º 0487\2006 Hudson Ferreira Rodrigues BA 2067

269º 1225\2006 Rafael Moura Nascimento SP 2103

270º 0535\2006 Adalberto Soares Oliveira MG 1906

271º 0445\2006 Mario Jose Santos SP 2088

272º 0462\2006 Joao Vicente Martines Molina SP 2050

273º 1328\2006 Lucas Oliveira Massola SP 2044

274º 0443\2006 Yoshitugo Okamoto SP 2033

275º 0587\2006 Ronaldo Ferreira Silva SP 1981

276º 2537\2008 Osvaldo Nunes Faria RJ 2073

277º 0740\2006 Adriano Goncalves Britto Jesus SP 2042

278º 0124\2006 Sebastiao Ferreira SP 2057

279º 1467\2006 Vicente Paulo Guimaraes MG 2183

280º 0100\2006 Lucas Fernandes Dias SP 2037

281º 1190\2006 Sinval Gonçalves Reis MG 2089

282º 3441\2009 Antonio Paixao Matos SP 2071

283º 0847\2006 Jose Edson Soares Silva PE 2070

284º 3477\2009 Marcos Aurelio Santos MG 1992

285º 0702\2006 Marcio Pinheiro Godoy SP 1998

286º 1294\2006 Gildasio Oliveira Carmo MG 2023

287º 0662\2006 Frans Eder Souza Ribeiro RJ 2078

288º 1465\2006 Roberto Gazola MG 2109

289º 0366\2006 Gildo David SP 2151

290º 0105\2006 Aguinaldo Pereira Silva SP 2052

291º 3483\2009 Luis Carlos Alves Mendes SP 1981

292º 0526\2006 Cleverson Galhardo Silva SP 1941

293º 0444\2006 Marcos Jose Passos BA 2107

294º 0527\2006 Joao Batista Oliveira SP 1930

295º 0169\2006 Lucas Bomfim SP 2227

296º 0432\2006 Manoel Evaristo Silva Neto RJ 2161

297º 0482\2006 Juarez Monteiro Freitas RJ 2065

298º 0387\2006 Hugo Nelson Fleixer RS 2130

299º 0095\2006 Laercio Gomes Silva SP 2154

300º 0388\2006 Lucas Siqueira Vicente SP 2067

301º 0840\2006 Jose Geraldo Alves Parreira MG 2070

302º 0112\2006 Thiago Henrique Santos Viana SP 2032

303º 0636\2006 Reinaldo Tomaz Silva SP 2037

304º 1670\2006 Afonso Toser ES 2230

305º 0499\2006 Manoel Alves Souza SP 2098

306º 0512\2006 Luis Carlos Nunes Santos BA 2038

307º 0577\2006 Claudemir Eufrasino Vicente SP 1997

308º 0521\2006 Raimundo Dantas Lacerda AM 2018

309º 0457\2006 Luiz Gonzaga Freitas PI 1931

310º 0096\2006 Tiago Neves Nucitelli SP 2151

311º 0108\2006 Magno Lima SP 2020

312º 1554\2006 Silvio Correia MG 1977

313º 1560\2006 Roberto Cunha RJ 2040

314º 0475\2006 Carlos Alberto Castro Barbosa AM 2022

315º 0660\2006 Jose Oliver Filho MG 1910

316º 0332\2006 Silvio Carlos Rezende Lara SP 2107

317º 3004\2009 Panfilo Salvador Visqueto SP 2015

318º 0434\2006 Jose Carlos Carvalho MG 1990

319º 1033\2006 Euclides Bueno Silva SP 1966

320º 0533\2006 Wemerson Rogerio Bezerra SP 1965

321º 1317\2006 Francisco Galdino Araujo AM 1961

322º 0603\2006 Rosino Gomes Silva SP 1998

323º 0508\2006 Leandro Bruno Felicio SP 2024

324º 0447\2006 Edvaldo Bomfim Silva Filho BA 2045

325º 0129\2006 Gabriela Maria Gariotto SP 1984

326º 1192\2006 Benilton Oliveira Lopes AL 2179

327º 0519\2006 Carlos Jesus Freitas MG 2044

328º 0137\2006 Murad Galeb Ahmad Yussef RS 2116

329º 0517\2006 Silas Greb SP 2016

330º 0522\2006 Miguel Arcanjo MG 1925

331º 0448\2006 Osmar Alves Rodrigues GO 2093

332º 0435\2006 Joao Batista Ferraz Araujo SP 2101

333º 0497\2006 Yashuo Akamatso SP 1911

334º 0440\2006 Raimundo Jose Campelo Fernandes SP 2129

335º 0466\2006 Manoel Silva Tavares RJ 2016

336º 1610\2006 Jose Pereira MG 1983

337º 0121\2006 Marcelo Luz Alves Santos SP 2023

338º 2878\2008 Cezalpino Goncalves Pereira MG 2161

339º 0335\2006 Geraldo Cambraia Duca MG 2034

340º 0127\2006 Joao Carlos Almeida Leite SP 2031

341º 1411\2006 Raisa Gdynia Goussain SP 1895

342º 1162\2006 Francisco Jose Espirito Santo SP 2032

343º 0422\2006 Sebastiao Jaime Medeiros RJ 1914

344º 0540\2006 Hiroshi Kainuma SP 2025

345º 0418\2006 Wellington Santos Nunes BA 2017

346º 3461\2009 Anderson Gomes Silva SP 2010

347º 0629\2006 Inaldo Matias Oliveira RJ 1962

348º 0135\2006 Rodrigo Aparecido Batista Ferraz SP 2055

349º 0538\2006 Leandro Sanches Silva SP 2015

350º 0559\2006 Jeanderson Nacimento Santos BA 1992

351º 0380\2006 Enoque Tavares Lauzin RJ 2074

352º 0525\2006 Lucivando Santos Lima CE 2001

353º 0469\2006 Carlos Furtado Miranda MG 2048

354º 0582\2006 Luis Carlos Constantino Filho SP 2011

355º 0755\2006 Arthur Avner Cabral Alves SP 2039

356º 0423\2006 Jose Marcos Campos Maciel MG 2021

357º 0119\2006 Cristiano Silva Jesus SP 2222

358º 0194\2006 Giovan Willian Ribeiro SP 2042

359º 0442\2006 Antonio Carlos Santoro BA 2134

360º 1623\2006 Marcos Alves Bonfim PE 2055

361º 0769\2006 Patricia Righi Silva SP 1932

362º 0640\2006 Alberto Amorin Dutra SP 1947

363º 1525\2006 Carlos Henrique Neres Santos SP 1970

364º 1505\2006 Luiz Campelo DF 2055

365º 0682\2006 Sebastiao Igreja Silva RJ 2066

366º 0166\2006 Jefferson Freitas Santos SP 2022

367º 0588\2006 Areovaldo Vieira Souza SP 1902

368º 0188\2006 Marco Antonio Ribeiro SP 1838

369º 2853\2008 Tatiane Maria Barbosa Oliveira PE 2037

370º 0114\2006 Julio Cesar Soares Souza SP 2028371º 3041\2009 Paulo Sergio Figueredo SP 1981372º 0510\2006 Emerson Rodrigo Santos SP 2043373º 0546\2006 Edilton Silva BA 1893

374º 0164\2006 Daiane Sabino Russo SP 1969

375º 0865\2006 Erasmo Araujo Brito SP 2062

376º 0138\2006 Jose Antonio Alexandre SP 2058

377º 0569\2006 Sergio Henrique Silva PE 1973

378º 0803\2006 Jose Luciano Silva Filho PE 1944

379º 0771\2006 Jose Suedilson Ferreira Araujo PE 2119

380º 0175\2006 Renata Saraiva SP 2001

381º 0594\2006 Wallace Cristian Santos MG 2024

382º 0795\2006 Alvaro Batista Souza SP 2117

383º 0132\2006 Jose Farias Silva SP 1900

384º 0650\2006 Andre Luis Kioko Souza SP 1923

385º 0811\2006 Rodrigo Biajone Batista Guilherme SP 1923

386º 0483\2006 Walter Andrade MG 2110

387º 1520\2006 Andre Luis Pereira Zabeu SP 1941

388º 0450\2006 Edvan Santos Souza BA 2164

389º 0621\2006 Orlando Aparecido Godoy SP 1884

390º 1017\2006 Jairo Cunha Barroso RJ 2100

391º 0616\2006 Alfeu Andrade Andrade BA 1962

392º 0185\2006 Mariana Versignasi Barro SP 1928

393º 0560\2006 Antonio Angelo Cunha SP 2009

394º 1031\2006 Luciano Candido Rodrigues MG 2010

395º 1088\2006 Ronaldo Resende Paula MG 1987

396º 0545\2006 Sinezio Alves Pereira MG 2027

397º 0711\2006 David Santos Sa SP 1897

398º 2886\2008 Gabriel Miquelin Magalhaes SP 1951

399º 1557\2006 Joel Gomes Silva RJ 1985

400º 2986\2008 Juracy Teofanis BA 2039

401º 0746\2006 Paulo Rogerio Castro SP 1976

402º 0572\2006 Orisvaldo Marcolino SP 1850

403º 0496\2006 Tiago Muniz Santos SP 2060

404º 2220\2007 Vander Andre Borges SP 2098

405º 0747\2006 Florisvaldo Bispo Santos BA 1867

406º 0471\2006 Laercio Jose Teodoro SP 2015

407º 3450\2009 Belmiro Santos SP 1944

408º 0397\2006 Jose Ferreira Silva MG 2169

409º 3318\2009 Joao Matheus Franca SP 1950

410º 3460\2009 Ricardo Mendes SP 1942

411º 2857\2008 Jesus Mauricio Silva MG 1929

412º 0714\2006 Otavio Alves Araujo RJ 1951

413º 0204\2006 Maicon Aparecido Goncalves Silva MS 1867

414º 0618\2006 Jandir Aparecido Oliveira SP 1960

415º 1295\2006 Willer Duarte MG 1878

416º 0673\2006 Atushi Kobayashi SP 1938

417º 1666\2006 Juarez Rezende SP 1913

418º 0646\2006 Allan Kardec Lourenco SP 1970

419º 3467\2009 Jessica Cassia Silva Anjos SP 1935

420º 0089\2006 Janaina Aparecida Geremias SP 1960

421º 1517\2006 Robson Pereira Silva MG 2058

422º 0404\2006 Getulio Fukunaga SP 1945

423º 0150\2006 Martha Souza Rozario SP 1861

424º 0131\2006 Jaime Ribeiro Silva SP 1993

425º 1493\2006 Ildo Batista Silva SP 1947

426º 2981\2008 Edgar Faustino Araujo SP 1929

427º 0602\2006 Antonio Kelton Louro Oliveira SP 1936

428º 0167\2006 Juliano Barangello SP 1934

429º 0731\2006 Tharles Maycon Santos Silva SP 2064

430º 3645\2011 Gabril Alvaro Silva SP 1924

431º 2729\2008 Ronald Rodrigues Santos RJ 1923

432º 1041\2006 Mirela Garcia Reis SP 1923

433º 3435\2009 Carlos Rodrigues Santos SP 1954

434º 0853\2006 Rodrigo Franzone Batista SP 1975

435º 0330\2006 Rivonaldo Medeiros Dantas RN 2147

436º 0177\2006 Leandra Tereza Nascimento Leite SP 2010

437º 0178\2006 Amauri Batista Silva SP 1928

438º 0760\2006 Jose Donizete Mendonca MG 1955

439º 0634\2006 Osni Pires Sampaio SP 1942

440º 2739\2008 Sansao Silva Borges ES 1878

441º 0170\2006 Rideu Santos Barros Silva SP 1878

442º 1667\2006 Manoelito Paes Castro SP 1857

443º 0628\2006 Cesar Nicolau Lobao BA 1886

444º 1267\2006 Edmilton Barreto Costa BA 1886

445º 0143\2006 Geraldo Gomes Melo SP 2014

446º 0645\2006 Urquiza Alves Fereira MG 1904

447º 3350\2009 Luiz Alberto Carmo SP 1886

448º 0182\2006 Jose Ricardo Moreto SP 1809

449º 0688\2006 Joaquim Ribeiro Brandao SP 1893

450º 1252\2006 Carina Assuncao Calazans SP 1879

451º 0736\2006 Ernane Machado Colombo MG 1794

452º 0704\2006 Fabio Nicolau Ilczuk SP 1946

453º 1529\2006 Vinicius Aissa Souza SP 2000

454º 0642\2006 Edelcio Pessi SP 1881

455º 3032\2009 Emerson Neves Santos SP 1993

456º 3043\2009 Joao Wesley Ferreira Vieira SP 1901

457º 3644\2011 Jucimar Nascimento Silva SP 1898

458º 0181\2006 Helio Jose SP 1874

459º 1109\2006 Rafael Ragazini SP 2224

460º 2616\2008 Carlos Correa Grandesso SP 1922

461º 2721\2008 Romulo Ronie Caetano Siqueira RJ 1894

462º 3438\2009 Armando Soares SP 1893

463º 1643\2006 Carlos Alberto Oliveira Silva CE 1841

464º 0674\2006 Guilherme Antonio Vieira SP 1920

465º 0160\2006 Nelson Claus Soares SP 1864

466º 0191\2006 Jessica Naiara Santos SP 1789

467º 0173\2006 Bruna Santana Romero SP 1928

468º 2897\2008 Pedro Paulo Carvalho SP 1988

469º 2979\2008 Flavio Augusto Gespan SP 1887

470º 1074\2006 Nelson Fernandes Goncalves MG 1791

471º 0123\2006 Marlon Silva Oliveira SP 2063

472º 0144\2006 Eleouterio Jose Santana SP 1902

473º 0834\2006 Danilo Santos Lopes SP 1741

474º 2083\2007 Renato Aparecido Paoli Maciel SP 1902

475º 1096\2006 Vicente Tavares MG 1850

476º 0794\2006 Douglas Bueno Pacheco SP 1838

477º 0190\2006 Jonathan Oliveira Paulino SP 2091

478º 0558\2006 Alexandre Fortes Goncalves SP 1932

479º 0720\2006 Joao Santos Amparo BA 1962

480º 0724\2006 Luiz Carlos Pereira SP 1887

481º 0756\2006 Elizabeth Aparecida Fortes SP 1867

482º 2975\2008 Edilson Pereira Gonzaga MG 2003

483º 0703\2006 Anderson Luiz Duarte SP 1875

484º 0789\2006 Josimar Silva Jesus SP 1977

485º 1381\2006 Cicero Severino Araujo PE 1873

486º 1204\2006 Joel Venceslau Ferreira SP 1876

487º 3457\2009 Edmar Oliveira Silva SP 1872

488º 0156\2006 Daniel Libardi SP 2046

489º 0886\2006 Lucelino Brito Santana SP 1904

490º 0196\2006 Lucas Eduardo Silva SP 1941

491º 0174\2006 Andre Oliveira Santos SP 2008

492º 0735\2006 Vinicius Campos Cardoso SP 1940

493º 1072\2006 Jose Wanderson Alves MG 2215

494º 0609\2006 Luiz Rosa Silva MG 1766

