brojevi ormarića - msc radovan brajović · 2014. 9. 16. · brojevi ormarića raz. odelj. Škola...

Post on 28-Mar-2021

4 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Brojevi ormarića

Raz. Odelj. Škola r.br Potpis Prezime Ime JMBG Datum rođenja Pol Adresa Broj ormarića

I 1 Jovan Dučić 1. Mitić Jovana 2211000735033 22.11.2000. Učenica Stara železnička kolonija 8/8 1

I 1 Jovan Dučić 2. Stevanović Nemanja 0308000730011 03.08.2000. Učenik Cara Dušana 6/2 2

I 1 Jovan Dučić 3. Stamenković Đorđe 1107000730060 11.07.2000. Učenik Sindikalni stanovi 14 3

I 1 Jovan Dučić 4. Stolić Anastasija 2103000735028 21.03.2000. Učenica Save Petkoviće b.b. 4

I 1 Jovan Dučić 5. Valčić Aleksandar 0109000735029 01.09.2000. Učenica Stara Železnička Kolonija 10/2 5

I 1 Jovan Dučić 6. Božić Mila 2702000721818 27.02.2000. Učenik Učitelj Tasina 25/8 6

I 1 Jovan Dučić 7. Veselinović Bogdan 0307000730074 03.07.2000. Učenik Učitelj Tasina 25/9 7

I 1 Jovan Dučić 8. Gudžić Ilija 1112000730013 11.12.2000. Učenik Rajićeva 30A/28 8

I 1 Jovan Dučić 9. Golubović Vojin 2810000730032 28.10.2000. Učenik Slobodana Penezića 42 9

I 1 Jovan Dučić 10. Danković Staša 2305000730028 23.05.2000. Učenik Stara Železnička Kolonija 14/4 10

I 1 Jovan Dučić 11. Đorić Vojin 2008000730058 20.08.2000. Učenik Stara železnička kolonija 4/1 11

I 1 Jovan Dučić 12. Emeti Nikola 2312000735077 23.12.2000. Učenica Strahinjića Bana 24/17 12

I 1 Jovan Dučić 13. Ivanović Filip 2208000730014 22.08.2000. Učenik Svetislava Trgojevića 23 13

I 1 Jovan Dučić 14. Jevtić Đorđe 1004000735069 10.04.2000. Učenica Episkopska 25/20 14

I 1 Jovan Dučić 15. Jović Milovan 0203000735041 02.03.2000. Učenica Bulevar Zorana Đinđića 17/52 15

I 1 Jovan Dučić 16. Mančić Aleksandar 1906000730028 19.06.2000. Učenik Episkopska 42 16

I 1 Jovan Dučić 17. Mijalković Teodora 0901001730026 09.01.2001. Učenik Zorana Đinđića 13/2 17

I 1 Jovan Dučić 18. Milenković Anastasija 2001000735039 20.01.2000. Učenica Bulevar Nikole Tesle 55/12 18

I 1 Jovan Dučić 19. Milosavljević Bobana 0403000735059 04.03.2000. Učenica Stanoja Bunoševca 117/21 19

I 1 Jovan Dučić 20. Petrović Anastasija 2312000735034 23.12.2000. Učenica Čarnojevićeva 4/36 20

I 1 Jovan Dučić 21. Radisavljević Marija 2202001730036 22.02.2001. Učenik Nova železnička kolonija 7/4 21

I 1 Jovan Dučić 22. Ristivojević Aleksa 1007000735068 10.07.2000. Učenica Marka Jovanovića 40 22

I 1 Jovan Dučić 23. Tasić Tea 1805000735053 18.05.2000. Učenica Durmitorska 58 23

I 1 Jovan Dučić 24. Milojević Vuk 2712000735032 27.12.2000. Učenica Rajićeva 32/2 24

25.9.2012 Razredni starešina:____________ 1.

Brojevi ormarića

Raz. Odelj. Škola r.br Potpis Prezime Ime JMBG Datum rođenja Pol Adresa Broj ormarića

I 2 Jovan Dučić 1. Destani Jana 2209000730061 22.09.2000. Učenik Obrenovićeva 59/V/59 25

I 2 Jovan Dučić 2. Andonović Sara 1110000732528 11.10.2000. Učenik Mokranjčeva 80A/43 26

I 2 Jovan Dučić 3. Barton Anđela 0912000757925 09.12.2000. Učenica Stanoja Bunoševca 25 27

I 2 Jovan Dučić 4. Bečejski Aleksandar 2702001730071 27.02.2001. Učenik Vojvode Mišića 1/24 28

I 2 Jovan Dučić 5. Grozdanović Miljan 2208000735059 22.08.2000. Učenica Ozrenskog odreda 17 29

I 2 Jovan Dučić 6. Dašić Anđela 0901001735044 09.01.2001. Učenica Obilićev venac 7/11 30

I 2 Jovan Dučić 7. Dimitrijević Marija 1903000735020 19.03.2000. Učenica Vizantijski bulevar 98/33 31

I 2 Jovan Dučić 8. Ivković Filip 1204000730082 12.04.2000. Učenik Brenička 5 32

I 2 Jovan Dučić 9. Janošević Katarina 2310000730013 23.10.2000. Učenik Sarajevska 177 33

I 2 Jovan Dučić 10. Jovanović Luka 3108000730056 31.08.2000. Učenik Nikole Dražića 8A 34

I 2 Jovan Dučić 11. Jovanović Darko 1502001730052 15.02.2001. Učenik Rajićeva 12/38 35

I 2 Jovan Dučić 12. Kirkov Nastasija 2809000730018 28.09.2000. Učenik Trg 14.Oktobar 4/24 36

I 2 Jovan Dučić 13. Kržalić Anja 2608000730047 26.08.2000. Učenik Vase Čarapića 80/II prilaz 37

I 2 Jovan Dučić 14. Krstić Đorđe 0611000735026 06.11.2000. Učenica Božidara Adžije 31d/9 38

I 2 Jovan Dučić 15. Milušić Aleksa 2506000730023 25.06.2000. Učenik Nestora Žučnog 7 39

I 2 Jovan Dučić 16. Mitić Anđela 1503000730012 15.03.2000. Učenik Mokranjčeva 28 40

I 2 Jovan Dučić 17. Pantić Vedran 1905000735031 19.05.2000. Učenica Trg 14.Oktobar 4/9 41

I 2 Jovan Dučić 18. Pešić Petar 1405000735020 14.05.2000. Učenica Ljubomira Nikolića 150/17 42

I 2 Jovan Dučić 19. Pislevski Lazar 2110000735024 21.10.2000. Učenica Učitelj Tasina 21 43

I 2 Jovan Dučić 20. Prvulović Nikola 2008000735033 20.08.2000. Učenica Nikole Pašića 22a 44

I 2 Jovan Dučić 21. Stanković Marija 1907000730067 19.07.2000. Učenik Koste Stamenkovića 9/16 45

I 2 Jovan Dučić 22. Stojanović Sava 2309000757916 23.09.2000. Učenica Prijezdina 5/11 46

I 2 Jovan Dučić 23. Stojanović Jana 2704000730011 27.04.2000. Učenik Zetska 2/20 47

I 2 Jovan Dučić 24. Stojičić Ksenija 0306000735037 03.06.2000. Učenica Barska 5b 48

I 2 Jovan Dučić 25. Cvetković Ljiljana 3009000730031 30.09.2000. Učenik Mokranjčeva 88/19 49

25.9.2012 Razredni starešina:____________ 2.

Brojevi ormarića

Raz. Odelj. Škola r.br Potpis Prezime Ime JMBG Datum rođenja Pol Adresa Broj ormarića

I 3 Jovan Dučić 1. Aranđelović Isidora 2501001731323 25.01.2001. Učenik Kursulina 29 50

I 3 Jovan Dučić 2. Veličković Živka 0606000730055 06.06.2000. Učenik Cara Dušana 6/29 51

I 3 Jovan Dučić 3. Držajić Marko 0802001715126 08.02.2001. Učenica Milorada Vučkovića Špaje 14/II 52

I 3 Jovan Dučić 4. Zdravković Jovana 1401001730027 14.01.2001. Učenik Mokranjčeva 2/20 53

I 3 Jovan Dučić 5. Ilić Petar 2802001735035 28.02.2001. Učenica Katićeva 4 54

I 3 Jovan Dučić 6. Janković Iva 1007000735076 10.07.2000. Učenica Sinđelićev Trg 18/I-5 55

I 3 Jovan Dučić 7. Jovanović Jana 0412000735031 04.12.2000. Učenica Prijezdina 18/6 56

I 3 Jovan Dučić 8. Kostadinović Petar 1003001735066 10.03.2001. Učenica Božidarčeva 24/15 57

I 3 Jovan Dučić 9. Kraljić Sara 2010000735062 20.10.2000. Učenica Puškinova 43 58

I 3 Jovan Dučić 10. Marjanović Ana 2007000735029 20.07.2000. Učenica Milentijeva 7/8 59

I 3 Jovan Dučić 11. Milić Nemanja 1903000735039 19.03.2000. Učenica Generala Milojka Lešjanina 1/18 60

I 3 Jovan Dučić 12. Milojković Stefan 0810000735053 08.10.2000. Učenica Mokranjčeva 80/30 61

I 3 Jovan Dučić 13. Obradović Mihajlo 0304000184089 03.04.2000. Učenik Starca Vujadina 22/10 62

I 3 Jovan Dučić 14. Petrović Marta 0602001730029 06.02.2001. Učenik Obrenovićeva 113-1/5 63

I 3 Jovan Dučić 15. Radovanović Anja 0304000730067 03.04.2000. Učenik Nova Železnička Kolonija 3/10 64

I 3 Jovan Dučić 16. Simonović Lazar 2605000730048 26.05.2000. Učenik Dušanova 8/13 65

I 3 Jovan Dučić 17. Sinđelić Natalija 2009000730054 20.09.2000. Učenik Svetislava Trgojevića 19 66

I 3 Jovan Dučić 18. Slavković Nikola 2407000735019 24.07.2000. Učenica Trg 14.Oktobar 6/89 67

I 3 Jovan Dučić 19. Stevčić Pavle 0202001735049 02.02.2001. Učenica Braće Ignjatović 22 68

I 3 Jovan Dučić 20. Harnoš Đorđe 0506000730034 05.06.2000. Učenik Milorada Veljkovića Špaje 14 69

I 3 Jovan Dučić 21. Hasanović Elena 0407000735054 04.07.2000. Učenica Stanoja Bunoševca 16/56 70

I 3 Jovan Dučić 22. Šurdilović Aleksa 0210000759125 02.10.2000. Učenica Nova železnička kolonija 12/18 71

I 3 Jovan Dučić 23. Knežević Sofija 2801001735020 28.01.2001. Učenica Učitelj Tasina 34/2 72

I 3 Jovan Dučić 24. Vasilić Nađa 0412000730013 04.12.2000. Učenik Učitelj Tasina 6/10 73

I 3 Jovan Dučić 25. Gavrilović Staša 3107000730041 31.07.2000. Učenik Prijezdina 14/23 74

25.9.2012 Razredni starešina:____________ 3.

Brojevi ormarića

Raz. Odelj. Škola r.br Potpis Prezime Ime JMBG Datum rođenja Pol Adresa Broj ormarića

I 4 Jovan Dučić 1. Dončić Petra 2304000735015 23.04.2000. Učenica Nova Železnička Kolonija 13/5 75

I 4 Jovan Dučić 2. Đorđević Katarina 0609000730070 06.09.2000. Učenik Albanske Golgote 1/9 76

I 4 Jovan Dučić 3. Đorić Mina 2201001730099 22.01.2001. Učenik Kursulina 23a 77

I 4 Jovan Dučić 4. Jovanović Mateja 2007000730035 20.07.2000. Učenik Maksima Gorkog 5/15 78

I 4 Jovan Dučić 5. Jovanović Vanja 1411000730053 14.11.2000. Učenik Vase Smajevića 11 79

I 4 Jovan Dučić 6. Jocić Dušan 1110000730088 11.10.2000. Učenik Stanka Vlasotinčanina 12 80

I 4 Jovan Dučić 7. Kostadinovski Andrea 2003001735051 20.03.2001. Učenica Mokranjčeva 35/4 81

I 4 Jovan Dučić 8. Krstev Olja 1104000735047 11.04.2000. Učenica Oblačića Rada 56/9 82

I 4 Jovan Dučić 9. Lazović Nađa 2004000735011 20.04.2000. Učenica Rasadnik 20/5 83

I 4 Jovan Dučić 10. Marinković Ilija 0310000730024 03.10.2000. Učenik Vase Smajevića 14 84

I 4 Jovan Dučić 11. Marković Matija 2304000730064 23.04.2000. Učenik Stevana Sremca 19/13 85

I 4 Jovan Dučić 12. Mitrović Aleksa 1301001755033 13.01.2001. Učenica Obrenovićeva 80/3 86

I 4 Jovan Dučić 13. Momčilović Ilija 2212000730054 22.12.2000. Učenik Stanoja Bunoševca 117/14 87

I 4 Jovan Dučić 14. Pavlović Sara 2908000737517 29.08.2000. Učenica Aleksandra Nenadovića 2A/6 88

I 4 Jovan Dučić 15. Pavlović Aleksa 1411000730037 14.11.2000. Učenik Partizanski kuriri 27 89

I 4 Jovan Dučić 16. Pešić Ognjen 1206000730018 12.06.2000. Učenik Vojvode Gojka 78 90

I 4 Jovan Dučić 17. Poljaković Dušan 0701001735010 07.01.2001. Učenica Lale Popovića 16 91

I 4 Jovan Dučić 18. Radenković Nikola 1011000735049 10.11.2000. Učenica Braće Ignjatović 15 92

I 4 Jovan Dučić 19. Ristić Tamara 0606000735049 06.06.2000. Učenica Mokranjčeva 71/13 93

I 4 Jovan Dučić 20. Stojanović Teodora 0607000715109 06.07.2000. Učenica Hilandarska 15 94

I 4 Jovan Dučić 21. Stojanović Katarina 1806000735068 18.06.2000. Učenica Milorada Veljkovića Špaje 4 95

I 4 Jovan Dučić 22. Stojanović Nađa 0611000735085 06.11.2000. Učenica Belopalanačka 6 96

I 4 Jovan Dučić 23. Veličković Anja 1709000730044 17.09.2000. Učenik Cara Dušana 8/33 97

I 4 Jovan Dučić 24. Veličković Dunja 1011000735030 10.11.2000. Učenica Vojvode Gojka 62 98

I 4 Jovan Dučić 25. Veličković Aleksa 1806000730015 18.06.2000. Učenik Stara železnička kolonija 5/17 99

25.9.2012 Razredni starešina:____________ 4.

Brojevi ormarića

Raz. Odelj. Škola r.br Potpis Prezime Ime JMBG Datum rođenja Pol Adresa Broj ormarića

I 5 Jovan Dučić 1. Gorgiev Pavle 1106000730048 11.06.2000. Učenik Deligradska 2/23 100

I 5 Jovan Dučić 2. Vrekić Andrej 2912999730023 29.12.1999. Učenik Čarnojevića 8/4 101

I 5 Jovan Dučić 3. Gadžić Vanja 2111000735020 21.11.2000. Učenica Cara Dušana 8/29 102

I 5 Jovan Dučić 4. Živadinović Marko 1510000735037 15.10.2000. Učenica Mokranjčeva 65/24 103

I 5 Jovan Dučić 5. Ilić Tadija 0312000735029 03.12.2000. Učenica Rudnička 1b 104

I 5 Jovan Dučić 6. Jovanović Emilija 2310000735023 23.10.2000. Učenica Nade Tomić 25/III-10 105

I 5 Jovan Dučić 7. Lapčević Mila 2304000730013 23.04.2000. Učenik Durmitorska 73c 106

I 5 Jovan Dučić 8. Miletić Nikola 1201001730052 12.01.2001. Učenik Vlaški put bb 107

I 5 Jovan Dučić 9. Nikolić Milja 0611000455112 06.11.2000. Učenica Stanoja Bunoševca 16/42 108

I 5 Jovan Dučić 10. Novak Andrija 2201001735023 22.01.2001. Učenica Episkopska 25 109

I 5 Jovan Dučić 11. Pavlović Lara 0312000730019 03.12.2000. Učenik Buleva Nemanjića 7/40 110

I 5 Jovan Dučić 12. Pahnoglu Grigorije 2702000735037 27.02.2000. Učenica Hajduk Veljkova 49/8 111

I 5 Jovan Dučić 13. Petrović Natalija 1401001735029 14.01.2001. Učenica Hajduk Veljkova 35/12 112

I 5 Jovan Dučić 14. Pešić Dara 0103001755017 01.03.2001. Učenica Mokranjčeva 80/36 113

I 5 Jovan Dučić 15. Pešić Jelisaveta 1306000785038 13.06.2000. Učenica Oblačića Rada 24/17 114

I 5 Jovan Dučić 16. Raičević Marko 2402001735061 24.02.2001. Učenica Božidarčeva 24/17 115

I 5 Jovan Dučić 17. Ralević Jovan 1511000730015 15.11.2000. Učenik Mokranjčeva 96/25 116

I 5 Jovan Dučić 18. Stanković Kristina 2210000740030 22.10.2000. Učenik Save Petkovića 22/7 117

I 5 Jovan Dučić 19. Stošić Vladan 2606000747028 26.06.2000. Učenica Stanoja Glavaša 80 118

I 5 Jovan Dučić 20. Utvić Filip 1707000730041 17.07.2000. Učenik Mariborska 27 119

I 5 Jovan Dučić 21. Škaro Luka 0108000730039 01.08.2000. Učenik Stanka Vlasotinčanina 20 120

I 5 Jovan Dučić 22. Đorđević Sofija 0704000730030 07.04.2000. Učenik Albanske golgote 2 121

I 5 Jovan Dučić 23. Vukić Gavrilo 0403000735032 04.03.2000. Učenica Vojvode Gojka 68 122

25.9.2012 Razredni starešina:____________ 5.

Brojevi ormarića

Raz. Odelj. Škola r.br Potpis Prezime Ime JMBG Datum rođenja Pol Adresa Broj ormarića

II 1 Jovan Dučić 1. Aćimović Sofija 2104999732515 21.04.1999. Učenik Stanoja Glavaša 3 123

II 1 Jovan Dučić 2. Bulatović Vladimir 2407999730051 24.07.1999. Učenik Babički Odred 46 124

II 1 Jovan Dučić 3. Virijević Nikola 1803999735036 18.03.1999. Učenica 22. Decembar 50 125

II 1 Jovan Dučić 4. Vujović Petar 2401000735037 24.01.2000. Učenica Obrenovićeva 59/V/59 126

II 1 Jovan Dučić 5. Vukotić Andrija 3005999737512 30.05.1999. Učenica Mokranjčeva 2/37 127

II 1 Jovan Dučić 6. Gajić Anđela 2311999730038 23.11.1999. Učenik Trg 14.oktobar 4/8 128

II 1 Jovan Dučić 7. Golubović Pavle 0512999730036 05.12.1999. Učenik Mokranjčeva 2/26 129

II 1 Jovan Dučić 8. Đorđević Milica 1407999735041 14.07.1999. Učenica Trg 14.oktobar 4/35 130

II 1 Jovan Dučić 9. Đorđević Anastasija 2904999730063 29.04.1999. Učenik Marije Bursać 9 131

II 1 Jovan Dučić 10. Đorđević Ana 1508999730040 15.08.1999. Učenik Filipa Višnjića 24/9 132

II 1 Jovan Dučić 11. Đorđević Mila 1804999735024 18.04.1999. Učenica Stanka Vlasotinčanina 13 133

II 1 Jovan Dučić 12. Đorđević Tara 2608999745011 26.08.1999. Učenica Mokranjčeva 90/9 134

II 1 Jovan Dučić 13. Živić Uroš 2104999730067 21.04.1999. Učenik Episkopska 86 135

II 1 Jovan Dučić 14. Zeničanin Aleksandar 0609999735015 06.09.1999. Učenica Nikole Dražića 9 136

II 1 Jovan Dučić 15. Ilić Radmila 0403999730016 04.03.1999. Učenik Učitelj Milina 23 137

II 1 Jovan Dučić 16. Janković Nikola 0504999735027 05.04.1999. Učenica Deligradska 3/10 138

II 1 Jovan Dučić 17. Krstić Dušan 3112999735049 31.12.1999. Učenica Trg 14.oktobar 6/14 139

II 1 Jovan Dučić 18. Marković Jana 2702000730027 27.02.2000. Učenik Mokranjčeva 60 140

II 1 Jovan Dučić 19. Matejić Uroš 2412999730012 24.12.1999. Učenik Vase Smajevića 9 141

II 1 Jovan Dučić 20. Mladenović Mina 1504999730096 15.04.1999. Učenik Nova železnička kolonija 14/1 142

II 1 Jovan Dučić 21. Petrović Nastasija 1410999730024 14.10.1999. Učenik Trg Učitelja Tase 1A/8 143

II 1 Jovan Dučić 22. Petrović Dušan 2407999735029 24.07.1999. Učenica Episkopska 18/3 144

II 1 Jovan Dučić 23. Popović Jovana 0608999730025 06.08.1999. Učenik Starca Vujadina 20b 145

II 1 Jovan Dučić 24. Radivojević Petra 0303999730011 03.03.1999. Učenik Cara Dušana 47 146

II 1 Jovan Dučić 25. Ristić Anđela 1605000735054 16.05.2000. Učenica Zone Zamfirove 9 147

25.9.2012 Razredni starešina:____________ 6.

Brojevi ormarića

Raz. Odelj. Škola r.br Potpis Prezime Ime JMBG Datum rođenja Pol Adresa Broj ormarića

II 2 Jovan Dučić 1. Stajić Mina 2212999730048 22.12.1999. Učenik Trg 14.Oktobar 6/88 148

II 2 Jovan Dučić 2. Topalović Petar 2211999715085 22.11.1999. Učenica Rajićeva 13/10 149

II 2 Jovan Dučić 3. Stajić Tamara 2105999974973 21.05.1999. Učenik Svetozara Markovića 1/1 150

II 2 Jovan Dučić 4. Aleksandrov Natalija 2501000735023 25.01.2000. Učenica Stara železnička kolonija 2/8 151

II 2 Jovan Dučić 5. Aleksić Boris 1201999735036 12.01.1999. Učenica Katićeva 24b 152

II 2 Jovan Dučić 6. Bradić Strahinja 0301000730041 03.01.2000. Učenik Mokranjčeva 2/34 153

II 2 Jovan Dučić 7. Denić Luka 1309999730021 13.09.1999. Učenik Božidarčeva 30/13 154

II 2 Jovan Dučić 8. Dimić Jelena 2309999730017 23.09.1999. Učenik Janka Veselinovića 15 155

II 2 Jovan Dučić 9. Drezgić Nikola 0509999730035 05.09.1999. Učenik Trg Pavla Stojkovića 17 156

II 2 Jovan Dučić 10. Đorđević Ana 1608999735063 16.08.1999. Učenica Rajićeva 2 157

II 2 Jovan Dučić 11. Đorđević Iva 1307999735128 13.07.1999. Učenica Deligradska 2/18 158

II 2 Jovan Dučić 12. Živić Neda 2203999730162 22.03.1999. Učenik Janka Veselinovića 15 159

II 2 Jovan Dučić 13. Ilić Petra 2201999730070 22.01.1999. Učenik Obrenovićeva 30 160

II 2 Jovan Dučić 14. Ilić Mateja 0806999735023 08.06.1999. Učenica Prijezdina 10/7 161

II 2 Jovan Dučić 15. Ilić Mina 2704999735023 27.04.1999. Učenica Obilićev venac 11/12 162

II 2 Jovan Dučić 16. Jovanović Nađa 2511999730010 25.11.1999. Učenik Bulevar Nikole Tesla 29/10 163

II 2 Jovan Dučić 17. Jončić Teodora 1605999738527 16.05.1999. Učenica Mokranjčeva 92/1 164

II 2 Jovan Dučić 18. Jocić Aleksa 0701000735033 07.01.2000. Učenica Episkopska 9 165

II 2 Jovan Dučić 19. Kosanović Anđela 1508999730059 15.08.1999. Učenik Koste Stamenkovića 12/8 166

II 2 Jovan Dučić 20. Krstić Anja 2101999735027 21.01.1999. Učenica Vardarska 10/VI/12 167

II 2 Jovan Dučić 21. Mitković Stefan 2106999730019 21.06.1999. Učenik Hilandarska 12/2 168

II 2 Jovan Dučić 22. Nerandžić Nevena 1512999730021 15.12.1999. Učenik Čairska 8 169

II 2 Jovan Dučić 23. Odalović Danilo 2706999735018 27.06.1999. Učenica Sinđelićev trg 20/9 170

II 2 Jovan Dučić 24. Rakić Rako 2307999730030 23.07.1999. Učenik Kragujevačka 31 171

25.9.2012 Razredni starešina:____________ 7.

Brojevi ormarića

Raz. Odelj. Škola r.br Potpis Prezime Ime JMBG Datum rođenja Pol Adresa Broj ormarića

II 3 Jovan Dučić 1. Ristić Teodora 1509999735065 15.09.1999. Učenica Nade Tomić 13/28 172

II 3 Jovan Dučić 2. Ristić Bodin 2908999730018 29.08.1999. Učenik 9. brigade 47b/10 173

II 3 Jovan Dučić 3. Ristić Danica 0908999730126 09.08.1999. Učenik Bulevar Nikole Tesle 21/3 174

II 3 Jovan Dučić 4. Stojanović Pavle 0112999731328 01.12.1999. Učenik Oblačića Rada 24/25 175

II 3 Jovan Dučić 5. Stojanović Aleksa 1101000730046 11.01.2000. Učenik Barska 5a 176

II 3 Jovan Dučić 6. Čelebić Luka 0811999730041 08.11.1999. Učenik Stanoja Bunoševca 14/12 177

II 3 Jovan Dučić 7. Tomović Dina 2608999730049 26.08.1999. Učenik Episkopska 26/10 178

II 3 Jovan Dučić 8. Vujović Đina 1406999785042 14.06.1999. Učenica Takovska 7 179

II 3 Jovan Dučić 9. Georgiev Angelina 2405999735050 24.05.1999. Učenica Njegoševa 49 180

II 3 Jovan Dučić 10. Dančetović Natalija 0508999735065 05.08.1999. Učenica Filipa Višnjića 10/13 181

II 3 Jovan Dučić 11. Damljanović David 0308999735023 03.08.1999. Učenica Obrenovićeva 124-4/22 182

II 3 Jovan Dučić 12. Durlević Marija 0210999735074 02.10.1999. Učenica Bulevar Nikole Tesle 55/4 183

II 3 Jovan Dučić 13. Đukanović Jovana 1003000735054 10.03.2000. Učenica Starca Vujadina 3/17 184

II 3 Jovan Dučić 14. Ivić Đuro 1012999730010 10.12.1999. Učenik 7.juli 12 185

II 3 Jovan Dučić 15. Ilić Nikola 2710999735023 27.10.1999. Učenica Episkopska 30 186

II 3 Jovan Dučić 16. Ismailović Andrija 2704999735058 27.04.1999. Učenica Episkopska 35 187

II 3 Jovan Dučić 17. Jenačković Jelica 0203999715131 02.03.1999. Učenica Svetolika Rankovića 53 188

II 3 Jovan Dučić 18. Knežević Anja 0312999735012 03.12.1999. Učenica Božidarčeva 13a 189

II 3 Jovan Dučić 19. Kostić Niko 1106999735017 11.06.1999. Učenica Dragoljuba Stankovića 19 190

II 3 Jovan Dučić 20. Krstić Iva 3011999760018 30.11.1999. Učenik Svetozara Markovića 1 191

II 3 Jovan Dučić 21. Milojević Aleksa 2311999730062 23.11.1999. Učenik Sinđelićev trg 26/9 192

II 3 Jovan Dučić 22. Milušić Mina 0201999735032 02.01.1999. Učenica Augusta Cesarca 14/3 193

II 3 Jovan Dučić 23. Mitić Tijana 0510999730025 05.10.1999. Učenik Sinđelićev Trg 28/18 194

II 3 Jovan Dučić 24. Mićunović Nikola 1404999730032 14.04.1999. Učenik Mokranjčeva 12 195

25.9.2012 Razredni starešina:____________ 8.

Brojevi ormarića

Raz. Odelj. Škola r.br Potpis Prezime Ime JMBG Datum rođenja Pol Adresa Broj ormarića

II 4 Jovan Dučić 1. Mladenović Veljko 1404999710228 14.04.1999. Učenik Slovenska 13 196

II 4 Jovan Dučić 2. Perić Marko 2703999735019 27.03.1999. Učenica Mokranjčeva 2 197

II 4 Jovan Dučić 3. Petković Zvonimir 1007999730033 10.07.1999. Učenik Mokranjčeva 87/25 198

II 4 Jovan Dučić 4. Petrović Martina 2410999747036 24.10.1999. Učenica Babički Odred 11 199

II 4 Jovan Dučić 5. Planić Ana 1311999730018 13.11.1999. Učenik Stanoja Bunoševca 16/65 200

II 4 Jovan Dučić 6. Popović Milica 0211999735046 02.11.1999. Učenica Bubanjska 51a 201

II 4 Jovan Dučić 7. Radić Aleksandra 1412999730019 14.12.1999. Učenik Mokranjčeva 79/30 202

II 4 Jovan Dučić 8. Savićević Teodora 0103999730039 01.03.1999. Učenik Stara Železnička Kolonija 6/1 203

II 4 Jovan Dučić 9. Stojanović Teodora 0103999730039 01.03.1999. Učenik Stara Železnička Kolonija 7/3 204

II 4 Jovan Dučić 10. Stojanović Andjela 3005999735048 30.05.1999. Učenica Trg 14.oktobar 4/10 205

II 4 Jovan Dučić 11. Coha Đorđe 1104999730039 11.04.1999. Učenik Deligradska 7/19 206

II 4 Jovan Dučić 12. Anđelković Petar 0611999735028 06.11.1999. Učenica Mokranjčeva 67/4 207

II 4 Jovan Dučić 13. Antić Mateja 2803999735021 28.03.1999. Učenica s. Vukmanovo 208

II 4 Jovan Dučić 14. Bogdanović Leon 0504999710032 05.04.1999. Učenik Pariske Komune 15/18 209

II 4 Jovan Dučić 15. Zattila Dino 2008999730025 20.08.1999. Učenik Episkopska 10/9 210

II 4 Jovan Dučić 16. Zdravković Tara 0108999735016 01.08.1999. Učenica Trg 14.oktobar 6/81 211

II 4 Jovan Dučić 17. Ivanović Nina 2003999735041 20.03.1999. Učenica Hajduk Veljkova 35/18 212

II 4 Jovan Dučić 18. Ivić Dejan 1406999919960 14.06.1999. Učenica Milojka Lešjanina 26/34 213

II 4 Jovan Dučić 19. Igić Sandra 2711999730028 27.11.1999. Učenik Obilićev Venac 1/3-13 214

II 4 Jovan Dučić 20. Ilić Ilija 0201000730012 02.01.2000. Učenik Rasadnik 20/I/14 215

II 4 Jovan Dučić 21. Jevtić Andreja 1702999735019 17.02.1999. Učenica Stanoja Bunoševca 14/13 216

II 4 Jovan Dučić 22. Jovanović Ilina 0605999758710 06.05.1999. Učenica Mokranjčeva 83/8 217

II 4 Jovan Dučić 23. Kitić Anđela 1302000730068 13.02.2000. Učenik Mišarska 19 218

II 4 Jovan Dučić 24. Kostić Mina 1409999735044 14.09.1999. Učenica Voždova 12 219

II 4 Jovan Dučić 25. Milojević Marko 2803999730038 28.03.1999. Učenik Učitelj Milina 33a/10 220

25.9.2012 Razredni starešina:____________ 9.

Brojevi ormarića

Raz. Odelj. Škola r.br Potpis Prezime Ime JMBG Datum rođenja Pol Adresa Broj ormarića

II 5 Jovan Dučić 1. Miljković Jana 2206999735031 22.06.1999. Učenica Prijezdina 3/4 221

II 5 Jovan Dučić 2. Mladenović Aleksandra 1708999715121 17.08.1999. Učenica Stanka Vlasotinčanina 15 222

II 5 Jovan Dučić 3. Nidžović Nemanja 2003999735025 20.03.1999. Učenica Rajićeva 34/14 223

II 5 Jovan Dučić 4. Paunović Lazar 1405999736320 14.05.1999. Učenica Kursulina 23a 224

II 5 Jovan Dučić 5. Rabađija Vasilije 2505999730061 25.05.1999. Učenik Babički odred bb 225

II 5 Jovan Dučić 6. Radosavljević Dunja 2906999735025 29.06.1999. Učenica Nade Tomić 23 226

II 5 Jovan Dučić 7. Rakić Bogdan 2010999730046 20.10.1999. Učenik Trg Pavla Stojkovića 5/14 227

II 5 Jovan Dučić 8. Ristić Uroš 1611999735080 16.11.1999. Učenica Koste Stamenkovića 11/40 228

