20 20 tide tables - nws cnrfcdec 05, 2019  · revisions to the tide table publication on october 1,...

Post on 31-Mar-2020

6 Views

Category:

Documents

1 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

2020 Tide Tables Volume 1 of 2

Created: 12/5/2019

PREFACE: These tables depict the predicted times and heights of the high and low waters for each day of the year for the following locations:

Publication Volume 1: Near I Street on the Sacramento River in Sacramento, Port of Sacramento, and Rio Vista.

Publication Volume 2: Antioch, Venice Island, and Port of Stockton. These stations are known as subordinate stations. Subordinate stations in this publication use NOAA's National Ocean Service (NOS) tide prediction for the San Francisco tide gage at Golden Gate as the reference station. Tides are computed from a regression correlating Golden Gate tides with the subordinate station. Standard tide constants are not used. Times of high and low tide are set to Pacific Standard Time. Tides on the west coast of North America typically occur in a modified semi-diurnal pattern called a mixed tide. This is where there are two high and two low tides a day but the heights of the two successive highs are not the same, similarly for the two successive lows. The time and cyclical regularity of the tides can be explained primarily by the harmonic effect of the moon and the sun on the earth. Other factors such as the topography of the channel also come into play. Experience has shown that the heights of both high and low tides could be higher than predicted due to unusually strong onshore winds, a low barometric pressure and high river runoff. Conversely, the opposite could be true for strong offshore winds, a rising barometer and unusually-low river levels. Forecasts for I Street are based on an assumed average flow of 15,000 cfs in the mainstem Sacramento River. This incorporates the normal dry season releases from Keswick, Oroville and Nimbus reservoirs. Meteorological and reservoir release conditions change constantly and continually affect tidal stages in the Delta. I Street, Rio Vista, Antioch and Venice Island tide forecasts are updated daily in river forecast bulletins (text products) to account for these effects. These river bulletins are jointly issued by the California-Nevada River Forecast Center and the California Department of Water Resources, and can be accessed from the following web page:

http://www.cnrfc.noaa.gov/rfc_guidance.php#tides I Street: Lower Sacramento River forecast bulletin Rio Vista, Venice Island, Antioch: Delta Tide forecast bulletin The gage data can be accessed from the California Data Exchange Center web site:

http://cdec.water.ca.gov/cgi-progs/queryF

Station Latitude Longitude Datum

(as of Oct 3, 2016) CDEC

id

I Street Bridge 38.5890N 121.5040W NAVD88 IST

Rio Vista 38.1500N 121.7000W NAVD88 RVB

Port of Sacramento

No gage -- --

Antioch 38.0180N 121.8020W NAVD88 ANH

Venice Island 38.0500N 121.4960W NAVD88 VNI

Port of Stockton No gage -- --

Golden Gate 37.8067N 122.4650W MLLW

+0.08 ft NAVD88 --

MLLW: Mean Lower Low Water. A tidal datum. The average of the lower low water height of each tidal day observed over the National Tidal Datum Epoch.

REVISIONS TO THE TIDE TABLE PUBLICATION On October 1, 2006 the California State Department of Water Resources (CADWR) changed the reporting of all tide data collected in the Delta and Suisun Marsh from the National Geodetic Vertical Datum 1929 (NGVD29) and the United States Engineering Datum (USED) to the North American Vertical Datum 1988 (NAVD88) standard. The NAVD88 datum has been adopted by all of the major data collection agencies that operate in the Delta and is the accepted standard in the surveying community. Vertical datums are normally updated to account for geological changes to the earth’s surface. These changes could be the result of uplift, subsidence, or changes in sea level. Unfortunately, NGVD29 and USED are composed of many different references to mean sea level (MSL) making it impossible to establish a standard MSL elevation for all points in the United States. NAVD88 uses one base monument located at Father’s Point, Quebec Canada as MSL. All other benchmarks in North America are referenced to that one base monument for NAVD88 elevations. In 2002, CADWR with the assistance of the National Geodetic Survey conducted a Global Positioning System survey of the Delta and Suisun Marsh to establish NAVD88 based elevations at over 100 benchmarks in the area. The subsequent field and office work to process the data was completed in late 2004. Station conversion was completed at all of the Delta and Suisun Marsh stations in summer 2005. The change affected the stages reported on the California Data Exchange Center (CDEC) web site (http://cdec.water.ca.gov/cgi-progs/queryF). Prior to October 1, 2006, CDEC was reporting tide data as NGVD29 or USED. As of October 1, 2006, the web site reported the data as NAVD88. These publications report tidal information adjusted to the NAVD88 standard for Rio Vista, Venice Island, Antioch, and recently, as of October 3, 2016, Sacramento River at I Street Bridge as well (information on the October 2016 datum change can be found here: http://cdec.water.ca.gov/misc/datum_change2016.html). The Port of Sacramento and Port of Stockton tables will remain at NGVD29 since there is no current gaging at these locations. Changes on October 1, 2006: Antioch NAVD88 stage -2.68 ft = previous NGVD29 stage Venice Island NAVD88 stage +0.35 ft = previous USED stage Rio Vista NAVD88 stage +0.60 ft = previous USED stage Change on October 3, 2016: I Street Bridge NAVD88 stage -2.37 ft = previous NGVD29 stage The California Nevada River Forecast Center and the California Department of Water Resources are working with NOAA’s National Ocean Service to improve tide predictions for the San Francisco Bay and Sacramento/San Joaquin Delta region. As part of this effort, we need to better understand how the information is this publication is being used. To assist us in this process, please contact us by email at cnrfc.webmaster@noaa.gov or by phone at 916-979-3056. Thank you.

TIDE FORECASTS FOR MONTH OF JAN 2020

CALIFORNIA-NEVADA RIVER FORECAST CENTER

NATIONAL WEATHER SERVICE

ALL FORECASTS ARE IN PACIFIC STANDARD TIME

GOLDEN GATE RIO VISTA PORT OF SACTO I ST BRIDGE

DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE

1 433 5.0 1 908 5.3 1 946 6.9 1 1307 7.8

1 1014 2.9 1 1502 3.3 1 1602 3.7 1 1947 6.9

1 1522 4.3 1 1936 5.0 1 2047 7.0 1 2316 7.7

1 2153 0.9 2 253 1.6 2 408 2.4 2 810 6.7

2 512 5.1 2 944 5.4 2 1027 6.9 2 1342 7.8

2 1124 2.5 2 1618 2.9 2 1719 3.4 2 2129 6.9

2 1633 3.9 2 2047 4.6 2 2151 6.6 3 39 7.6

2 2242 1.4 3 332 1.7 3 441 2.5 3 843 6.7

3 549 5.2 3 1016 5.4 3 1106 6.9 3 1416 7.8

3 1227 2.0 3 1726 2.5 3 1831 3.1 3 2256 6.8

3 1800 3.7 3 2216 4.3 3 2311 6.4 4 220 7.6

3 2332 1.8 4 414 1.9 4 518 2.7 4 920 6.7

4 626 5.4 4 1051 5.5 4 1146 7.0 4 1452 7.9

4 1321 1.5 4 1827 2.2 4 1936 2.8 5 6 6.8

4 1931 3.7 4 2351 4.3 5 38 6.3 5 401 7.6

5 25 2.2 5 503 2.2 5 603 2.9 5 956 6.7

5 703 5.7 5 1127 5.8 5 1227 7.4 5 1524 7.9

5 1407 0.9 5 1924 1.9 5 2037 2.6 6 109 6.8

5 2048 3.8 6 113 4.3 6 153 6.4 6 525 7.6

6 116 2.6 6 552 2.6 6 648 3.2 6 1027 6.8

6 742 5.9 6 1205 6.1 6 1313 7.7 6 1553 8.0

6 1447 0.3 6 2013 1.6 6 2130 2.3 7 201 6.8

6 2149 4.1 7 221 4.6 7 253 6.5 7 633 7.7

7 205 2.8 7 644 2.8 7 736 3.4 7 1109 6.9

7 821 6.1 7 1244 6.3 7 1356 8.0 7 1626 8.1

7 1526 -0.2 7 2100 1.4 7 2220 2.1 8 241 6.8

7 2239 4.4 8 317 4.8 8 345 6.8 8 724 7.8

8 251 3.0 8 733 3.1 8 823 3.6 8 1143 7.0

8 901 6.4 8 1327 6.6 8 1441 8.4 8 1702 8.2

8 1604 -0.7 8 2148 1.3 8 2311 2.0 9 322 6.9

8 2323 4.6 9 406 5.1 9 431 7.0 9 804 7.8

9 335 3.0 9 821 3.1 9 907 3.6 9 1225 7.0

9 943 6.6 9 1409 6.9 9 1528 8.6 9 1738 8.3

9 1642 -1.0 9 2230 1.3 9 2356 1.9 10 355 6.9

10 4 4.8 10 450 5.2 10 514 7.2 10 845 7.9

10 420 3.0 10 910 3.2 10 955 3.6 10 1304 7.1

10 1026 6.8 10 1454 7.1 10 1614 8.9 10 1818 8.3

10 1722 -1.3 10 2316 1.2 11 43 1.8 11 434 7.0

11 44 5.0 11 534 5.4 11 557 7.4 11 924 7.9

11 505 3.0 11 958 3.3 11 1043 3.6 11 1343 7.2

11 1111 6.8 11 1540 7.1 11 1702 9.0 11 1856 8.4

11 1804 -1.3 11 2358 1.3 12 126 1.8 12 507 7.0

TIDE FORECASTS FOR MONTH OF JAN 2020

CALIFORNIA-NEVADA RIVER FORECAST CENTER

NATIONAL WEATHER SERVICE

ALL FORECASTS ARE IN PACIFIC STANDARD TIME

GOLDEN GATE RIO VISTA PORT OF SACTO I ST BRIDGE

DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE

12 125 5.1 12 616 5.6 12 640 7.5 12 1000 8.0

12 554 2.9 12 1050 3.2 12 1134 3.6 12 1437 7.2

12 1159 6.7 12 1627 7.1 12 1750 8.9 12 1943 8.3

12 1847 -1.2 13 38 1.3 13 205 1.8 13 543 7.0

13 206 5.2 13 656 5.6 13 722 7.6 13 1041 8.0

13 647 2.7 13 1146 3.0 13 1230 3.4 13 1541 7.1

13 1249 6.4 13 1715 6.8 13 1838 8.7 13 2032 8.2

13 1931 -0.9 14 114 1.3 14 238 1.9 14 615 7.0

14 248 5.4 14 736 5.7 14 805 7.6 14 1125 8.0

14 747 2.5 14 1249 3.0 14 1337 3.4 14 1652 7.1

14 1344 5.9 14 1808 6.3 14 1928 8.3 14 2128 8.1

14 2018 -0.5 15 150 1.3 15 309 1.9 15 648 6.9

15 332 5.6 15 817 5.8 15 851 7.6 15 1208 8.0

15 854 2.3 15 1359 2.9 15 1451 3.3 15 1814 7.1

15 1446 5.3 15 1908 5.8 15 2024 7.8 15 2235 8.0

15 2107 0.1 16 226 1.4 16 340 2.0 16 717 6.9

16 418 5.8 16 859 5.9 16 940 7.6 16 1250 8.0

16 1008 1.9 16 1518 2.6 16 1615 3.1 16 1958 7.0

16 1600 4.7 16 2021 5.2 16 2129 7.3 16 2359 7.8

16 2159 0.8 17 303 1.6 17 411 2.3 17 745 6.8

17 506 6.0 17 942 6.1 17 1032 7.7 17 1334 8.0

17 1124 1.4 17 1640 2.3 17 1744 2.8 17 2143 7.0

17 1729 4.2 17 2151 4.8 17 2249 6.9 18 141 7.7

17 2257 1.5 18 348 1.9 18 449 2.6 18 820 6.8

18 555 6.2 18 1026 6.2 18 1125 7.8 18 1416 8.1

18 1236 0.8 18 1800 2.0 18 1910 2.6 18 2323 6.9

18 1907 4.1 18 2334 4.6 19 19 6.8 19 336 7.7

18 2359 2.1 19 444 2.3 19 540 2.9 19 903 6.9

19 646 6.3 19 1114 6.4 19 1221 8.0 19 1456 8.1

19 1340 0.2 19 1911 1.7 19 2027 2.3 20 43 6.9

19 2034 4.2 20 107 4.7 20 142 6.8 20 512 7.7

20 103 2.5 20 546 2.6 20 638 3.2 20 958 6.9

20 736 6.5 20 1203 6.6 20 1315 8.3 20 1542 8.2

20 1436 -0.3 20 2015 1.5 20 2136 2.1 21 146 6.9

20 2143 4.5 21 222 4.9 21 251 7.0 21 626 7.8

21 204 2.8 21 650 3.0 21 740 3.4 21 1048 7.0

21 825 6.5 21 1252 6.8 21 1409 8.5 21 1618 8.2

21 1525 -0.6 21 2108 1.4 21 2232 2.0 22 232 6.9

21 2238 4.8 22 322 5.2 22 348 7.2 22 719 7.9

22 301 2.9 22 751 3.1 22 840 3.5 22 1148 7.1

22 912 6.6 22 1340 6.9 22 1458 8.7 22 1704 8.3

22 1609 -0.8 22 2157 1.4 22 2322 2.0 23 313 7.0

22 2325 4.9 23 412 5.4 23 439 7.4 23 800 7.9

TIDE FORECASTS FOR MONTH OF JAN 2020

CALIFORNIA-NEVADA RIVER FORECAST CENTER

NATIONAL WEATHER SERVICE

ALL FORECASTS ARE IN PACIFIC STANDARD TIME

GOLDEN GATE RIO VISTA PORT OF SACTO I ST BRIDGE

DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE

23 351 2.9 23 844 3.2 23 930 3.6 23 1238 7.1

23 956 6.5 23 1423 6.9 23 1544 8.7 23 1742 8.3

23 1649 -0.8 23 2235 1.4 24 0 1.9 24 346 7.0

24 7 5.0 24 454 5.5 24 521 7.4 24 841 7.9

24 438 2.9 24 931 3.2 24 1019 3.6 24 1327 7.1

24 1038 6.4 24 1505 6.8 24 1625 8.6 24 1824 8.3

24 1727 -0.8 24 2312 1.3 25 36 1.9 25 423 7.0

25 44 5.1 25 531 5.5 25 559 7.4 25 918 7.9

25 521 2.8 25 1017 3.1 25 1104 3.5 25 1417 7.1

25 1117 6.2 25 1542 6.6 25 1702 8.5 25 1904 8.2

25 1802 -0.6 25 2341 1.4 26 105 2.0 26 447 6.9

26 118 5.0 26 602 5.4 26 634 7.3 26 947 7.9

26 602 2.8 26 1055 3.1 26 1144 3.5 26 1500 7.1

26 1156 6.0 26 1620 6.4 26 1738 8.3 26 1945 8.1

26 1837 -0.4 27 11 1.4 27 134 2.0 27 521 6.9

27 149 5.0 27 631 5.4 27 704 7.3 27 1021 7.9

27 644 2.7 27 1137 3.0 27 1228 3.4 27 1553 7.0

27 1234 5.7 27 1656 6.1 27 1813 8.0 27 2025 8.1

27 1911 -0.0 28 37 1.5 28 158 2.1 28 543 6.9

28 219 5.0 28 658 5.4 28 735 7.2 28 1049 7.9

28 729 2.6 28 1223 2.9 28 1316 3.4 28 1649 7.0

28 1314 5.3 28 1734 5.8 28 1849 7.7 28 2107 8.0

28 1945 0.4 29 102 1.6 29 220 2.2 29 609 6.8

29 249 5.1 29 726 5.4 29 805 7.2 29 1120 7.9

29 817 2.5 29 1312 2.9 29 1410 3.4 29 1749 7.0

29 1358 4.8 29 1817 5.4 29 1927 7.3 29 2153 7.8

29 2020 0.8 30 127 1.7 30 241 2.4 30 635 6.8

30 320 5.1 30 752 5.4 30 837 7.1 30 1147 7.8

30 912 2.4 30 1407 2.9 30 1509 3.3 30 1859 6.9

30 1450 4.3 30 1907 4.9 30 2013 6.9 30 2251 7.7

30 2058 1.3 31 153 1.8 31 305 2.5 31 700 6.7

31 354 5.2 31 823 5.4 31 912 7.0 31 1220 7.8

31 1014 2.1 31 1513 2.6 31 1618 3.2 31 2027 6.9

31 1555 3.9 31 2012 4.6 31 2111 6.6 1 5 7.6

31 2140 1.9 1 224 2.2 1 332 2.8 1 721 6.7

FORECASTS ON THE SACRAMENTO RIVER ARE BASED ON FLOWS OF 15 THOUSAND CFS.

VARIATIONS IN STAGE AND TIME MAY OCCUR WITH DIFFERENT FLOWS OR STRONG

WINDS.

GAGE DATUM IS 0.0 FEET NAVD88 AT RIO VISTA AND 0.0 FEET NAVD88 AT

I STREET BRIDGE. GAGE DATUM IS MLLW AT GOLDEN GATE.

TIDE FORECASTS FOR MONTH OF FEB 2020

CALIFORNIA-NEVADA RIVER FORECAST CENTER

NATIONAL WEATHER SERVICE

ALL FORECASTS ARE IN PACIFIC STANDARD TIME

GOLDEN GATE RIO VISTA PORT OF SACTO I ST BRIDGE

DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE

1 433 5.3 1 859 5.6 1 954 7.1 1 1252 7.9

1 1120 1.8 1 1624 2.5 1 1735 3.1 1 2152 6.8

1 1724 3.6 1 2143 4.3 1 2234 6.3 2 141 7.6

1 2230 2.4 2 307 2.4 2 410 3.1 2 759 6.7

2 516 5.4 2 939 5.7 2 1040 7.2 2 1329 7.9

2 1224 1.4 2 1734 2.2 2 1849 2.9 2 2317 6.8

2 1911 3.6 2 2334 4.3 3 16 6.3 3 340 7.6

2 2331 2.8 3 405 2.7 3 504 3.4 3 849 6.8

3 604 5.6 3 1026 5.9 3 1131 7.4 3 1413 8.0

3 1321 0.8 3 1841 1.8 3 1958 2.6 4 35 6.8

3 2037 3.8 4 106 4.4 4 140 6.4 4 515 7.6

4 37 3.0 4 512 2.9 4 606 3.5 4 948 6.9

4 654 5.8 4 1115 6.1 4 1226 7.7 4 1458 8.0

4 1411 0.3 4 1938 1.6 4 2059 2.3 5 128 6.8

4 2136 4.2 5 211 4.7 5 239 6.6 5 620 7.7

5 137 3.2 5 615 3.3 5 709 3.7 5 1035 7.0

5 746 6.1 5 1210 6.5 5 1323 8.1 5 1545 8.1

5 1456 -0.2 5 2034 1.4 5 2158 2.2 6 215 6.9

5 2220 4.5 6 301 5.0 6 327 6.9 6 700 7.8

6 231 3.1 6 717 3.2 6 805 3.7 6 1133 7.0

6 836 6.4 6 1302 6.7 6 1417 8.4 6 1634 8.2

6 1539 -0.7 6 2124 1.3 6 2249 2.0 7 257 6.9

6 2259 4.8 7 345 5.3 7 409 7.2 7 740 7.9

7 320 2.9 7 812 3.0 7 857 3.5 7 1219 7.1

7 926 6.7 7 1355 7.0 7 1511 8.7 7 1724 8.3

7 1621 -1.0 7 2212 1.3 7 2337 1.9 8 329 7.0

7 2335 5.0 8 423 5.4 8 448 7.4 8 813 7.9

8 406 2.7 8 903 2.9 8 946 3.4 8 1301 7.1

8 1014 6.8 8 1444 7.1 8 1602 8.9 8 1807 8.3

8 1702 -1.2 8 2254 1.2 9 19 1.8 9 404 7.0

9 11 5.2 9 500 5.6 9 526 7.6 9 850 8.0

9 454 2.4 9 956 2.7 9 1038 3.2 9 1355 7.1

9 1103 6.9 9 1534 7.1 9 1651 8.9 9 1900 8.4

9 1743 -1.2 9 2335 1.3 10 58 1.8 10 433 7.0

10 47 5.4 10 537 5.7 10 605 7.8 10 924 8.0

10 543 2.1 10 1050 2.5 10 1133 3.0 10 1447 7.1

10 1153 6.7 10 1624 6.9 10 1742 8.8 10 1946 8.3

10 1824 -0.9 11 9 1.4 11 130 1.9 11 456 7.0

11 124 5.6 11 612 5.9 11 645 7.9 11 1000 8.1

11 635 1.8 11 1147 2.4 11 1233 2.9 11 1550 7.1

11 1245 6.3 11 1715 6.5 11 1830 8.5 11 2039 8.2

11 1906 -0.5 12 41 1.4 12 157 1.9 12 523 7.0

TIDE FORECASTS FOR MONTH OF FEB 2020

CALIFORNIA-NEVADA RIVER FORECAST CENTER

NATIONAL WEATHER SERVICE

ALL FORECASTS ARE IN PACIFIC STANDARD TIME

GOLDEN GATE RIO VISTA PORT OF SACTO I ST BRIDGE

DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE

12 203 5.8 12 648 6.0 12 726 7.9 12 1038 8.1

12 731 1.5 12 1246 2.3 12 1337 2.8 12 1701 7.1

12 1342 5.8 12 1810 6.1 12 1921 8.1 12 2141 8.1

12 1950 0.1 13 112 1.6 13 224 2.1 13 546 7.0

13 244 5.9 13 724 6.0 13 810 7.9 13 1113 8.1

13 833 1.2 13 1350 2.1 13 1447 2.6 13 1822 7.0

13 1446 5.1 13 1911 5.4 13 2018 7.5 13 2249 7.9

13 2037 0.8 14 143 1.7 14 249 2.3 14 612 6.9

14 329 6.0 14 803 6.0 14 857 7.8 14 1154 8.1

14 941 1.0 14 1459 2.1 14 1604 2.6 14 1949 7.0

14 1602 4.5 14 2027 4.9 14 2124 7.1 15 14 7.8

14 2129 1.6 15 220 2.1 15 323 2.6 15 642 6.9

15 418 6.1 15 848 6.2 15 949 7.8 15 1235 8.1

15 1055 0.7 15 1618 2.0 15 1730 2.5 15 2130 6.9

15 1735 4.1 15 2202 4.6 15 2249 6.8 16 157 7.7

15 2231 2.2 16 314 2.4 16 410 3.0 16 734 6.9

16 512 6.1 16 938 6.2 16 1047 7.8 16 1320 8.1

16 1210 0.4 16 1736 1.8 16 1853 2.4 16 2303 6.9

16 1915 4.1 16 2346 4.6 17 23 6.7 17 350 7.7

16 2343 2.7 17 422 2.8 17 517 3.3 17 836 6.9

17 611 6.0 17 1034 6.3 17 1148 7.9 17 1409 8.1

17 1319 0.1 17 1848 1.6 17 2009 2.2 18 23 6.8

17 2036 4.4 18 112 4.8 18 143 6.8 18 518 7.8

18 58 2.9 18 541 3.0 18 634 3.5 18 957 7.0

18 711 6.0 18 1134 6.3 18 1249 8.1 18 1507 8.1

18 1419 -0.2 18 1952 1.4 18 2114 2.1 19 125 6.9

18 2136 4.7 19 216 5.1 19 245 7.0 19 617 7.8

19 205 2.9 19 653 3.1 19 744 3.5 19 1108 7.0

19 809 6.1 19 1234 6.4 19 1348 8.2 19 1606 8.2

19 1510 -0.4 19 2047 1.4 19 2209 2.0 20 211 6.9

19 2224 4.9 20 307 5.3 20 336 7.2 20 702 7.9

20 301 2.8 20 753 3.1 20 842 3.5 20 1206 7.0

20 901 6.1 20 1326 6.4 20 1442 8.3 20 1656 8.2

20 1553 -0.4 20 2130 1.4 20 2252 2.0 21 244 6.9

20 2303 5.0 21 346 5.4 21 417 7.3 21 737 7.9

21 349 2.6 21 845 2.9 21 933 3.4 21 1302 7.0

21 947 6.1 21 1413 6.4 21 1527 8.3 21 1745 8.2

21 1631 -0.4 21 2207 1.4 21 2327 2.0 22 318 6.9

21 2337 5.1 22 419 5.4 22 453 7.3 22 812 7.9

22 430 2.4 22 928 2.7 22 1017 3.2 22 1346 7.0

22 1029 6.0 22 1454 6.3 22 1608 8.2 22 1828 8.1

22 1705 -0.3 22 2237 1.4 22 2355 2.0 23 343 6.9

23 7 5.1 23 447 5.4 23 524 7.3 23 840 7.9

TIDE FORECASTS FOR MONTH OF FEB 2020

CALIFORNIA-NEVADA RIVER FORECAST CENTER

NATIONAL WEATHER SERVICE

ALL FORECASTS ARE IN PACIFIC STANDARD TIME

GOLDEN GATE RIO VISTA PORT OF SACTO I ST BRIDGE

DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE

23 508 2.3 23 1005 2.7 23 1056 3.2 23 1425 7.0

23 1108 5.9 23 1533 6.2 23 1645 8.0 23 1910 8.1

23 1736 -0.1 23 2304 1.5 24 22 2.1 24 407 6.9

24 34 5.1 24 513 5.4 24 551 7.3 24 906 7.9

24 544 2.1 24 1043 2.5 24 1134 3.0 24 1512 7.0

24 1145 5.7 24 1609 5.9 24 1720 7.8 24 1949 8.0

24 1806 0.1 24 2329 1.5 25 43 2.1 25 432 6.9

25 58 5.1 25 534 5.3 25 615 7.2 25 930 7.9

25 620 2.0 25 1118 2.5 25 1212 3.0 25 1551 7.0

25 1222 5.4 25 1644 5.7 25 1754 7.6 25 2027 7.9

25 1836 0.5 25 2350 1.7 26 104 2.3 26 449 6.9

26 121 5.2 26 555 5.4 26 639 7.2 26 953 7.9

26 657 1.8 26 1159 2.3 26 1256 2.9 26 1644 6.9

26 1301 5.1 26 1724 5.4 26 1828 7.4 26 2110 7.9

26 1906 0.9 27 13 1.8 27 123 2.4 27 508 6.8

27 146 5.2 27 617 5.4 27 706 7.2 27 1012 7.9

27 737 1.7 27 1239 2.3 27 1340 2.9 27 1732 6.9

27 1344 4.7 27 1805 5.1 27 1907 7.0 27 2155 7.8

27 1937 1.3 28 35 1.9 28 142 2.6 28 530 6.8

28 215 5.2 28 642 5.4 28 736 7.1 28 1039 7.9

28 821 1.5 28 1324 2.1 28 1428 2.8 28 1834 6.8

28 1435 4.2 28 1854 4.7 28 1952 6.6 28 2250 7.7

28 2010 1.8 29 55 2.1 29 159 2.8 29 548 6.8

29 247 5.2 29 710 5.4 29 808 7.1 29 1108 7.8

29 913 1.4 29 1416 2.1 29 1526 2.7 29 1938 6.8

29 1539 3.9 29 1959 4.4 29 2050 6.4 1 2 7.6

29 2048 2.3 1 126 2.4 1 228 3.0 1 616 6.8

FORECASTS ON THE SACRAMENTO RIVER ARE BASED ON FLOWS OF 15 THOUSAND CFS.

VARIATIONS IN STAGE AND TIME MAY OCCUR WITH DIFFERENT FLOWS OR STRONG

WINDS.

GAGE DATUM IS 0.0 FEET NAVD88 AT RIO VISTA AND 0.0 FEET NAVD88 AT

I STREET BRIDGE. GAGE DATUM IS MLLW AT GOLDEN GATE.

TIDE FORECASTS FOR MONTH OF MAR 2020

CALIFORNIA-NEVADA RIVER FORECAST CENTER

NATIONAL WEATHER SERVICE

ALL FORECASTS ARE IN PACIFIC STANDARD TIME

GOLDEN GATE RIO VISTA PORT OF SACTO I ST BRIDGE

DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE

1 326 5.2 1 746 5.4 1 849 7.1 1 1141 7.8

1 1013 1.2 1 1519 2.0 1 1633 2.7 1 2056 6.8

1 1707 3.6 1 2128 4.2 1 2214 6.2 2 133 7.5

1 2138 2.8 2 208 2.8 2 308 3.3 2 653 6.8

2 413 5.3 2 831 5.6 2 938 7.2 2 1224 7.9

2 1121 1.0 2 1632 1.9 2 1751 2.6 2 2218 6.7

2 1855 3.7 2 2321 4.3 2 2358 6.2 3 330 7.6

2 2249 3.1 3 320 3.0 3 417 3.6 3 802 6.8

3 509 5.3 3 926 5.7 3 1037 7.3 3 1310 7.9

3 1229 0.6 3 1746 1.6 3 1905 2.4 3 2342 6.7

3 2016 4.0 4 47 4.5 4 118 6.4 4 458 7.6

4 10 3.3 4 443 3.3 4 539 3.8 4 918 6.9

4 613 5.5 4 1032 5.9 4 1143 7.6 4 1414 8.0

4 1329 0.2 4 1854 1.4 4 2016 2.3 5 45 6.8

4 2108 4.3 5 144 4.8 5 212 6.6 5 550 7.7

5 119 3.2 5 559 3.2 5 650 3.7 5 1033 6.9

5 716 5.8 5 1137 6.1 5 1249 7.9 5 1519 8.1

5 1422 -0.2 5 1955 1.3 5 2116 2.1 6 137 6.8

5 2147 4.6 6 227 5.0 6 254 6.9 6 629 7.8

6 216 2.9 6 704 3.0 6 751 3.5 6 1134 7.0

6 816 6.1 6 1240 6.3 6 1352 8.1 6 1621 8.1

6 1509 -0.6 6 2047 1.2 6 2208 1.9 7 219 6.9

6 2222 4.9 7 305 5.2 7 332 7.1 7 706 7.9

7 306 2.4 7 802 2.5 7 845 3.2 7 1232 7.0

7 912 6.4 7 1339 6.5 7 1450 8.3 7 1723 8.2

7 1553 -0.8 7 2134 1.2 7 2253 1.8 8 248 6.9

7 2256 5.2 8 340 5.4 8 410 7.4 8 740 7.9

8 354 1.9 8 858 2.2 8 941 2.9 8 1321 7.0

8 1005 6.5 8 1434 6.5 8 1545 8.4 8 1815 8.2

8 1635 -0.8 8 2215 1.3 8 2331 1.8 9 313 7.0

8 2330 5.5 9 414 5.6 9 448 7.6 9 813 8.0

9 442 1.4 9 954 2.0 9 1038 2.6 9 1415 7.1

9 1057 6.5 9 1528 6.5 9 1637 8.4 9 1910 8.2

9 1716 -0.7 9 2253 1.3 10 6 1.8 10 339 7.0

10 5 5.8 10 449 5.8 10 527 7.9 10 847 8.1

10 530 0.9 10 1049 1.7 10 1135 2.3 10 1510 7.1

10 1150 6.3 10 1622 6.3 10 1729 8.3 10 2004 8.2

10 1756 -0.3 10 2325 1.5 11 34 1.9 11 355 7.0

11 40 6.0 11 521 6.0 11 607 8.0 11 916 8.1

11 621 0.5 11 1144 1.6 11 1236 2.2 11 1611 7.0

11 1245 5.9 11 1716 5.9 11 1820 8.0 11 2100 8.1

11 1838 0.2 11 2357 1.6 12 101 2.0 12 419 7.0

TIDE FORECASTS FOR MONTH OF MAR 2020

CALIFORNIA-NEVADA RIVER FORECAST CENTER

NATIONAL WEATHER SERVICE

ALL FORECASTS ARE IN PACIFIC STANDARD TIME

GOLDEN GATE RIO VISTA PORT OF SACTO I ST BRIDGE

DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE DAY TIME STAGE

12 118 6.1 12 555 6.0 12 648 8.0 12 949 8.1

