г Бишкек Дом Правительства от 30 декабря 2005 года...

83
г.Бишкек, Дом Правительства от 30 декабря 2005 года N 639 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об обязательном подтверждении соответствия продукции (В редакции постановлений Правительства КР от 5 июля 2006 года N 495, 27 августа 2007 года N 377, 23 октября 2007 года N 512) В целях реализации Закона Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике" и Указа Президента Кыргызской Республики "О государственной политике в области формирования благоприятной инвестиционной среды" от 7 октября 2004 года N 331 Правительство Кыргызской Республики постановляет: 1. Установить, что: - до вступления в силу технических регламентов на продукцию, находящуюся в обращении на рынке на территории Кыргызской Республики, будут действовать только обязательные требования, регламентирующие минимально необходимые нормы в целях обеспечения безопасности по защите жизни и здоровья людей, жизни и здоровья животных и растений, охране окружающей среды, содержащиеся в нормативных правовых актах Кыргызской Республики и (или) стандартах (далее - обязательные требования); - обязательное подтверждение соответствия продукции будет осуществляться только на соответствие обязательным требованиям, включенным в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. 2. До принятия технических регламентов утвердить прилагаемые: - Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия; - Положение о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции. 3. Министерству экономического развития и торговли Кыргызской Республики: - в срок до 1 марта 2008 года разработать и внести в установленном порядке проекты постановлений Правительства Кыргызской Республики об утверждении: а) форм бланков сертификата соответствия при обязательном подтверждении соответствия, копии сертификата соответствия и приложения к сертификату соответствия; б) знака соответствия техническим регламентам (обязательным требованиям нормативных правовых актов и (или) стандартов - до принятия технических регламентов); в) изменений и дополнений в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, касающихся продукции, подлежащей декларированию. (В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512) Изменения в пункт 3 относительно замены слов "Министерству промышленности, торговли туризма" на слова "Министерству экономического развития и торговли", принятые постановлением Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512, дублируют изменения, утвержденные постановлением Правительства КР от 27 августа 2007 года N 377 4. Установить, что до утверждения формы сертификата соответствия при обязательном подтверждении соответствия и знака соответствия техническим регламентам будет применяться форма сертификата соответствия, приведенная в приложении N 5 к Положению о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции, и национальный знак соответствия, эскиз и описание которого утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 января 1995 года N 3 "Об утверждении эскиза знака соответствия национальной системы сертификации". 5. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления пересмотреть в установленном порядке постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2003 года N 329 санитарно-эпидемиологическом контроле по обеспечению

Upload: vuongtu

Post on 08-Jun-2018

245 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: г Бишкек Дом Правительства от 30 декабря 2005 года ...faolex.fao.org/docs/pdf/kyr104421.pdfцелью приведения Положения о

г.Бишкек, Дом Правительства от 30 декабря 2005 года N 639

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об обязательном подтверждении соответствия продукции

(В редакции постановлений Правительства КР от

5 июля 2006 года N 495, 27 августа 2007 года N 377,

23 октября 2007 года N 512)

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "Об основах технического

регулирования в Кыргызской Республике" и Указа Президента Кыргызской

Республики "О государственной политике в области формирования благоприятной

инвестиционной среды" от 7 октября 2004 года N 331 Правительство Кыргызской

Республики постановляет:

1. Установить, что:

- до вступления в силу технических регламентов на продукцию, находящуюся

в обращении на рынке на территории Кыргызской Республики, будут действовать

только обязательные требования, регламентирующие минимально необходимые

нормы в целях обеспечения безопасности по защите жизни и здоровья людей,

жизни и здоровья животных и растений, охране окружающей среды, содержащиеся

в нормативных правовых актах Кыргызской Республики и (или) стандартах

(далее - обязательные требования);

- обязательное подтверждение соответствия продукции будет осуществляться

только на соответствие обязательным требованиям, включенным в Перечень

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

2. До принятия технических регламентов утвердить прилагаемые:

- Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению

соответствия;

- Положение о правилах и порядке проведения обязательной сертификации

продукции.

3. Министерству экономического развития и торговли Кыргызской Республики:

- в срок до 1 марта 2008 года разработать и внести в установленном

порядке проекты постановлений Правительства Кыргызской Республики об

утверждении:

а) форм бланков сертификата соответствия при обязательном подтверждении

соответствия, копии сертификата соответствия и приложения к сертификату

соответствия;

б) знака соответствия техническим регламентам (обязательным требованиям

нормативных правовых актов и (или) стандартов - до принятия технических

регламентов);

в) изменений и дополнений в Перечень продукции, подлежащей обязательному

подтверждению соответствия, касающихся продукции, подлежащей

декларированию.

(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)

Изменения в пункт 3 относительно замены слов "Министерству

промышленности, торговли туризма" на слова "Министерству экономического

развития и торговли", принятые постановлением Правительства КР от 23

октября 2007 года N 512, дублируют изменения, утвержденные постановлением

Правительства КР от 27 августа 2007 года N 377

4. Установить, что до утверждения формы сертификата соответствия при

обязательном подтверждении соответствия и знака соответствия техническим

регламентам будет применяться форма сертификата соответствия, приведенная в

приложении N 5 к Положению о правилах и порядке проведения обязательной

сертификации продукции, и национальный знак соответствия, эскиз и описание

которого утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2

января 1995 года N 3 "Об утверждении эскиза знака соответствия национальной

системы сертификации".

5. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики в трехмесячный срок

со дня опубликования настоящего постановления пересмотреть в установленном

порядке постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2003

года N 329 "О санитарно-эпидемиологическом контроле по обеспечению

Page 2: г Бишкек Дом Правительства от 30 декабря 2005 года ...faolex.fao.org/docs/pdf/kyr104421.pdfцелью приведения Положения о

санитарно-эпидемиологического благополучия населения органами и

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики" с

целью приведения Положения о порядке проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы продукции по показателям безопасности для

здоровья человека, Перечня продукции, подлежащей санитарно-

эпидемиологической экспертизе по показателям безопасности для здоровья

человека и Порядка признания результатов санитарно-эпидемиологического

(гигиенического) заключения продукции по показателям безопасности для

здоровья человека в соответствие с настоящим постановлением.

6. Рекомендовать Национальному институту стандартов и метрологии

Кыргызской Республики обеспечивать аккредитованные органы по сертификации

продукции необходимым количеством бланков сертификатов соответствия,

бланков копий сертификатов соответствия и голографических марок с

изображением знака соответствия на платной основе и вести учет выдаваемых

бланков и голографических марок.

(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)

7. Аккредитованным органам по обязательной сертификации продукции:

- в четырехмесячный срок со дня принятия постановления привести все

процедуры проведения обязательной сертификации продукции в соответствие с

настоящим постановлением, а также пересмотреть прейскуранты цен на работы

по сертификации и испытаниям продукции и согласовать их в установленном

порядке;

- осуществлять обязательную сертификацию продукции в соответствии с

Положением о правилах и порядке проведения обязательной сертификации;

- обеспечивать себя необходимым количеством бланков сертификатов

соответствия, копий сертификатов и организовывать учет этих бланков;

- ежемесячно представлять уполномоченному органу по техническому

регулированию данные реестров сертифицированной продукции и информацию о

случаях нарушений обязательных требований безопасности со стороны

заявителей.

8. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам,

иным органам исполнительной власти, местным государственным администрациям

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим

постановлением в течение 6 месяцев со дня его принятия.

8.1. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики осуществлять

государственную регистрацию и отметку о прохождении технического осмотра в

органах Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел

Кыргызской Республики переоборудованных автомобилей в пассажирские

автотранспортные средства общего пользования малой вместимости категорий М2

и М3 (до 22 человек) только после проверки на соответствие требованиям

раздела 5 ГОСТ Р 41.52-2005 (Правила ЕЭК ООН N 52) "Единообразные

требования, касающиеся транспортных средств малой вместимости категории М2

и М3 в отношении их общей конструкции", за исключением пунктов 5.1, 5.4,

5.5.1-5.5.5, 5.5.9, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.10, 5.7.6, 5.9.4, 5.13.

(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)

9. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2000

года N 760 "О перечне видов продукции, подлежащей обязательной сертификации

по показателям безопасности";

- пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики от 20 августа

2001 года N 463 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения

Правительства Кыргызской Республики по вопросам аграрного сектора";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 марта 2002 года

N 130 "О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской

Республики от 28 декабря 2000 года N 760 "О перечне видов продукции,

подлежащей обязательной сертификации по показателям безопасности";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2002

года N 700 "О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской

Республики от 28 декабря 2000 года N 760 "О перечне продукции, подлежащей

обязательной сертификации по показателям безопасности";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 ноября 2003

года N 723 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения

Правительства Кыргызской Республики";

Page 3: г Бишкек Дом Правительства от 30 декабря 2005 года ...faolex.fao.org/docs/pdf/kyr104421.pdfцелью приведения Положения о

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 октября 2002

года N 708 "О подготовке к введению директив Европейского Союза Нового

подхода или Глобального подхода, предусматривающих СЕ - маркировку".

10. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца со дня

опубликования в средствах массовой информации.

Опубликовано в приложении к газете "Эркинтоо" "Нормативные акты

Правительства Кыргызской Республики" от 31 января 2006 года N 2-3

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

Министерство экономического развития и торговли Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)

Изменения в пункт 11 относительно замены слов "Министерство

промышленности, торговли и туризма" на слова "Министерство экономического

развития и торговли", принятые постановлением Правительства КР от 23

октября 2007 года N 512, дублируют изменения, утвержденные постановлением

Правительства КР от 27 августа 2007 года N 377

Премьер-министр Кыргызской Республики Ф.Кулов

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 30 декабря 2005 года N 639

ПЕРЕЧЕНЬ

продукции, подлежащей обязательному

подтверждению соответствия

(В редакции постановлений Правительства КР от

5 июля 2006 года N 495, 18 сентября 2006 года N 669,

23 октября 2007 года N 512)

-----------------------------------------------------------------------

| N | Наименование | Коды ТН ВЭД | Обязательные |Виды |Схемы |

| | продукции | | требования |безо- |под- |

| | | | |пас- |тверж-|

| | | | |ности |дения |

| | | | | |соот- |

| | | | | |ветст-|

| | | | | |вия |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

| |Лекарственные | | | | |

| |средства | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

| |Растения и их | | | | |

| |части (включая | | | | |

| |семена и плоды), | | | | |

| |используемые в | | | | |

| |фармацевтических | | | | |

| |целях, свежие или | | | | |

| |сушеные, целые или| | | | |

| |измельченные, | | | | |

| |дробленные или | | | | |

| |молотые | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|1 |Корни солодки |1211 10 000 0|Государственная |ББ* |2; 2а,|

| | | |фармакопея X | |3, 3а;|

| | | |изд., ст.573 | |4, 4а;|

| | | | | |6, 6а,|

| | | | | |8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|2 |Корни женьшеня |1211 20 000 0|Государственная |ББ* |2; 2а,|

| | | |фармакопея XI | |3, 3а;|

| | | |изд., ст.66 | |4, 4а;|

| | | | | |6, 6а,|

| | | | | |8 |

Page 4: г Бишкек Дом Правительства от 30 декабря 2005 года ...faolex.fao.org/docs/pdf/kyr104421.pdfцелью приведения Положения о

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|3 |Душица |1211 90 700 0|Государственная |ББ* |2; 2а,|

| |обыкновенная, или | |фармакопея XI | |3, 3а;|

| |дикий майоран, | |изд., ст.55 | |4, 4а;|

| |(Origanum vulgare)| | | |6, 6а,|

| |(ветки, стебли и | | | |8 |

| |листья) | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|4 |Шалфей аптечный |1211 90 750 0|Государственная |ББ* |2; 2а,|

| |(Salvia | |фармакопея XI | |3, 3а;|

| |officinalis) | |изд., ст.22 | |4, 4а;|

| |(листья и цветки) | | | |6, 6а,|

| | | | | |8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|5 |Прочие |1211 90 980 0|Государственные |ББ* |2; 2а,|

| | | |фармакопеи X, XI| |3, 3а;|

| | | |изд. | |4, 4а;|

| | | | | |6, 6а,|

| | | | | |8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

| |Растительные соки | | | | |

| |и экстракты | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|6 |Из солодки |1302 12 000 0|ФС РК |ББ* |2; 2а,|

| | | |42337-2001; | |3, 3а;|

| | | |Фармакопейная | |4, 4а;|

| | | |статья 68 (далее| |6, 6а,|

| | | |ФС 68); | |8 |

| | | |Временная | | |

| | | |фармакопейная | | |

| | | |статья (далее | | |

| | | |ВФС 68); | | |

| | | |Фармакопейная | | |

| | | |статья 42 (далее| | |

| | | |ФС 42); | | |

| | | |Государственные | | |

| | | |фармакопеи X, XI| | |

| | | |изд. (далее ГФ | | |

| | | |IX; X; XI изд.) | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|7 |Смеси |1302 19 910 0|ВФС 68; ФС 68 ФС|ББ* |2; 2а,|

| |растительных | |42 Спецификация | |3, 3а;|

| |экстрактов | |68 (далее СП | |4, 4а;|

| |лекарственные | |68); ФС 42; ГФ | |6, 6а,|

| | | |IX; X; XI изд. | |8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|8 |Смеси витаминов и |2106 90 980 3|ВФС 68; ФС 68 ФС|ББ* |2; 2а,|

|9 |минеральных |2106 90 980 9|42 СП 68; ГФ IX;| |3, 3а;|

| |веществ, | |X; XI изд., СП | |4, 4а;|

| |предназначенные | |68; | |6, 6а,|

| |для | |Международная | |8 |

| |сбалансированного | |фармакопея (PJ);| | |

| |дополнения к | |Американская | | |

| |питанию | |фармакопея | | |

| | | |(USP); | | |

| | | |Европейская | | |

| | | |фармакопея (ЕР);| | |

| | | |Британская | | |

| | | |фармакопея (ВР);| | |

| | | |Индийская | | |

| | | |фармакопея (IP);| | |

| | | |Китайская | | |

| | | |фармакопея (PCh)| | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

| |Органические | | | | |

| |химические | | | | |

| |соединения | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|10 |Ментол |2906 11 000 0|ЕР стр. 1157 |ББ*; |2, 6, |

| | | | |ХБ* |6а, 8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

Page 5: г Бишкек Дом Правительства от 30 декабря 2005 года ...faolex.fao.org/docs/pdf/kyr104421.pdfцелью приведения Положения о

|11 |Резорцин |2907 21 000 0|ГФ X ст.577 |ББ*; |2, 6, |

| | | | |ХБ* |6а, 8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|12 |Эфир диэтиловый |2909 11 000 0|ГФ X ст.34 |ББ*; |2, 6, |

| |простой (эфир | | |ХБ* |6а, 8 |

| |медицинский) | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|13 |Формальдегид |2912 11 000 0|ГФ X ст.619 |ББ*; |2, 6, |

| |(формалин для | | |ХБ* |6а, 8 |

| |медицинских целей)| | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|14 |Камфора |2914 21 000 0|ГФ X ст.128 |ББ*; |2, 6, |

| | | | |ХБ* |6а, 8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|15-22|Кислоты |2918 21 000 0|ФС 68; ВФС 68; |ББ*; |2, 6, |

| |карбоновые, |- |СП 68; ФС 42; ГФ|ХБ* |6а, 8 |

| |содержащие |2918 29 900 0|IX; X, XI изд.; | | |

| |фенольную группу и| |PJ; USP; ВР; IP;| | |

| |их производные | |PCh | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|23-29|Аминокислоты, |2922 41 000 0|ФС 68; ВФС 68; |ББ*; |2, 6, |

| |кроме соединений, |- |СП 68; ФС 42; ГФ|ХБ* |6а, 8 |

| |содержащих более |2922 49 950 0|IX; X; XI изд.; | | |

| |одного типа | |PJ; USP; ВР; IP;| | |

| |кислородсодержащих| |PCh | | |

| |функциональных | | | | |

| |групп, и их | | | | |

| |сложные эфиры; | | | | |

| |соли этих | | | | |

| |соединений | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|30-76|Соединения |2933 11 100 0|ФС 68; ВФС 68; |ББ*; |2, 6, |

| |гетероциклические,|- |СП 68; ФС 42; ГФ|ХБ* |6а, 8 |

| |содержащие лишь |2933 99 900 0|IX; X; XI изд.; | | |

| |гетероатомы азота | |PJ; USP; ВР; IP;| | |

| | | |PCh | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|77-88|Нуклеиновые |2934 10 000 0|ФС 68; ВФС 68; |ББ*; |2, 6, |

| |кислоты и их соли |- |СП 68; ФС 42; ГФ|ХБ* |6а, 8 |

| | |2934 99 900 0|IX; X; XI изд.; | | |

| | | |PJ; USP; ВР; IP;| | |

| | | |PCh | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|89- |Провитамины, |2936 10 000 0|ФС 68; ВФС 68; |ББ*; |2, 6, |

|104 |витамины и гормоны|- |СП 68; ФС 42; ГФ|ХБ* |6а, 8 |

| | |2936 90 900 0|IX; X; XI изд.; | | |

| | | |PJ; USP; ВР; IP;| | |

| | | |PCh | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|105- |Гликозиды и |2938 10 000 0|ФС 68; ВФС 68; |ББ*; |2, 6, |

|108 |алкалоиды |- |СП 68; ФС 42; ГФ|ХБ* |6а, 8 |

| |растительного |2938 90 900 0|IX; X; XI изд.; | | |

| |происхождения, | |PJ; USP; ВР; IP;| | |

| |природные или | |PCh | | |

| |синтезированные, | | | | |

| |их соли | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|109- |Органические |2941 10 100 0|ФС 68; ВФС 68; |ББ*; |2, 6, |

|131 |соединения прочие |- |СП 68; ФС 42; ГФ|ХБ* |6а, 8 |

| | |2942 00 000 0|IX; X; XI изд.; | | |

| | | |PJ; USP; ВР; IP;| | |

| | | |PCh | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

| |Фармацевтическая | | | | |

| |продукция | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|132- |Железы и прочие |3001 10 100 0|ФС 68; ВФС 68; |ББ* |6, 6а,|

|138 |органы, |- |СП 68; ФС 42; ГФ| |8 |

| |предназначенные |3001 90 990 0|IX; X; XI изд.; | | |

| |для органотерапии,| |PJ; USP; ЕР; ВР;| | |

| |высушенные, | |IP; PCh | | |

Page 6: г Бишкек Дом Правительства от 30 декабря 2005 года ...faolex.fao.org/docs/pdf/kyr104421.pdfцелью приведения Положения о

| |измельченные или | | | | |

| |не измельченные в | | | | |

| |порошок; экстракты| | | | |

| |желез или прочих | | | | |

| |органов или их | | | | |

| |секретов, | | | | |

| |предназначенные | | | | |

| |для органотерапии;| | | | |

| |гепарин и его | | | | |

| |соли; прочие | | | | |

| |вещества | | | | |

| |человеческого или | | | | |

| |животного | | | | |

| |происхождения, | | | | |

| |предназначенные | | | | |

| |для | | | | |

| |терапевтических | | | | |

| |или | | | | |

| |профилактических | | | | |

| |целей, в другом | | | | |

| |месте не | | | | |

| |поименованные или | | | | |

| |не включенные: | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|139- |Кровь |3002 10 100 0|ФС 68; ВФС 68; |ББ* |2; 2а,|

|152 |человеческая; |- |СП 68; ФС 42; ГФ| |3, 3а;|

| |кровь животных, |3002 90 900 0|IX; X; XI изд.; | |4, 4а;|

| |приготовленная для| |PJ; USP; ЕР; ВР;| |6, 6а,|

| |использования в | |IP; PCh | |8 |

| |терапевтических, | | | | |

| |профилактических | | | | |

| |или | | | | |

| |диагностических | | | | |

| |целях; сыворотки | | | | |

| |иммунные и фракции| | | | |

| |крови прочие и | | | | |

| |модифицированные | | | | |

| |иммунологические | | | | |

| |продукты, в том | | | | |

| |числе полученные | | | | |

| |методами | | | | |

| |биотехнологии; | | | | |

| |вакцины, токсины, | | | | |

| |культуры | | | | |

| |микроорганизмов | | | | |

| |(кроме дрожжей) и | | | | |

| |аналогичные | | | | |

| |продукты: | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|153- |Лекарственные |3003 10 000 1|ФС 68; ВФС 68; |ББ*; |2; 2а,|

|162 |средства (кроме |- |СП 68; ФС 42; ГФ|ХБ* |3, 3а;|

| |товаров товарной |3003 90 900 9|IX; X; XI изд.; | |4, 4а;|

| |позиции 3002, 3005| |PJ; USP; ЕР; ВР;| |6, 6а,|

| |или 3006), | |IP; PCh | |8 |

| |состоящие из смеси| | | | |

| |двух или более | | | | |

| |компонентов, для | | | | |

| |использования в | | | | |

| |терапевтических | | | | |

| |или | | | | |

| |профилактических | | | | |

| |целях, но не | | | | |

| |расфасованные в | | | | |

| |виде дозированных | | | | |

| |лекарственных форм| | | | |

| |или в упаковки для| | | | |

| |розничной продажи:| | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|163- |Лекарственные |3004 10 100 1|ФС 68; ВФС 68; |ББ*; |2; 2а,|

|193 |средства (кроме |- |СП 68; ФС 42; ГФ|ХБ* |3, 3а;|

| |товаров товарной |3004 90 990 9|IX; X; XI изд.; | |4, 4а;|

Page 7: г Бишкек Дом Правительства от 30 декабря 2005 года ...faolex.fao.org/docs/pdf/kyr104421.pdfцелью приведения Положения о

| |позиции 3002, 3005| |PJ; USP; ЕР; ВР;| |6, 6а,|

| |или 3006), | |IP; PCh | |8 |

| |состоящие из | | | | |

| |смешанных или | | | | |

| |несмешанных | | | | |

| |продуктов, для | | | | |

| |использования в | | | | |

| |терапевтических | | | | |

| |или | | | | |

| |профилактических | | | | |

| |целях, | | | | |

| |расфасованные в | | | | |

| |виде дозированных | | | | |

| |лекарственных форм| | | | |

| |(включая | | | | |

| |лекарственные | | | | |

| |средства в форме | | | | |

| |трансдермальных | | | | |

| |систем) или в | | | | |

| |упаковки для | | | | |

| |розничной продажи:| | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|194- |Средства |3006 60 110 0|ФС 68; ВФС 68; |ББ*, |2; 2а,|

|196 |химические |- |СП 68; ФС 42; ГФ|ХБ* |3, 3а;|

| |контрацептивные на|3006 60 900 0|IX; X; XI изд.; | |4, 4а;|

| |основе гормонов | |PJ; USP; ЕР; ВР;| |6, 6а,|

| | | |IP; PCh | |8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|197 |Скипидар |3805 10 300 0|ФС 42Б-335-99 |ББ*, |2, 6, |

| |Реагенты |3822 00 000 0|ГОСТ Р 51088-97 |ХБ* |6а, 3,|

| |диагностические | |п.5.3 | |3а, 4,|

| |или лабораторные | | | |4а |

| |на подложке или | | | | |

| |без нее | | | | |

Постановлением Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512 утвержден

ряд изменений в настоящий Перечень. Одним из пунктов изменений данного

постановления весь текст графы 6 дополнен цифрой ", 8", кроме позиций 2090-

2105; позиция 197 изложена в новой редакции. В новой редакции указанной

позиции не учтено вышеназванное дополнение графы 6

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|198 |Кислород |2804 40 000 0|ГОСТ 5583-78 |ББ* |2, 6, |

| |медицинский | |(табл. 1 поз. | |6а, 8 |

| |газообразный | |1, 2, 4-7, 9) | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

| |Продукция | | | | |

| |электротехнической| | | | |

| |и приборострои- | | | | |

| |тельной отраслей | | | | |

| |промышленности | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

| |Устройства для | | | | |

| |приготовления пищи| | | | |

| |и котлы | | | | |

| |центрального | | | | |

| |отопления | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|199 |Приборы для |7321 11 100 0|ГОСТ 10798-93 |ЭБ*, |2, 3, |

| |приготовления и |7321 11 900 0|п.п. 3.16, 3.26 |ПБ* |3а, 5,|

| |подогрева пищи на | |п.п. 3.6, 3.9, | |6, 8 |

| |газовом топливе | |3.24 | | |

| | | |п.п. 3.17, 3.19 | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|200 |Котлы центрального|8403 10 100 0|ГОСТ 20548-87 |ЭБ* |2, 3, |

| |отопления из | |р.3 | |3а, 5,|

| |чугунного литья | | | |6, 8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|201 |Котлы центрального|8403 10 900 0|ГОСТ 10617-83 |ЭБ* |2, 3, |

| |отопления прочие | |р.3 | |3а, 5,|

Page 8: г Бишкек Дом Правительства от 30 декабря 2005 года ...faolex.fao.org/docs/pdf/kyr104421.pdfцелью приведения Положения о

| | | |ГОСТ 30735-2001 | |6, 8 |

| | | |р.5 | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

| |Насосы жидкостные,| | | | |

| |воздушные и | | | | |

| |вентиляторы, | | | | |

| |установки для | | | | |

| |кондиционирования | | | | |

| |воздуха | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|202 |Электронасосы |8413 70 400 0|ГОСТ 26287-84 |ЭБ*, |2, 6, |

| |бытовые |8413 70 300 0|п.п. 3.1, 3.16 |ЭМС* |8 |

| | |8413 70 210 0| | | |

| | |8413 70 910 0| | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|203 |Вентиляторы: |8414 51 900 0|ГОСТ 7402-84 |ЭБ*, |2, 6, |

| |настольные, | |п.п. 3.1, 3.12 |ЭМС* |8 |

| |напольные, | | | | |

| |настенные, | | | | |

| |потолочные и др. | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|204 |Вентиляторы осевые|8414 59 300 0|ГОСТ 7402-84 |ЭБ*, |2, 6, |

| | | |п.п. 3.1, 3.12 |ЭМС* |8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|205 |Вентиляторы |8414 59 500 0|ГОСТ 7402-84 |ЭБ*, |2, 6, |

| |центробежные | |п.п. 3.1, 3.12 |ЭМС* |8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|206 |Кондиционеры |8415 10 100 0|ГОСТ 26963-86 |ЭБ*, |2, 6, |

| | |8415 81 909 0|р.4 |ЭМС* |8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|207 |Кондиционеры |8415 10 900 0|ГОСТ 26963-86 |ЭБ*, |2, 6, |

| |"Сплит-системы" | |р.4 |ЭМС* |8 |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

| |Холодильники, | | | | |

| |морозильники и | | | | |

| |холодильное и | | | | |

| |морозильное | | | | |

| |оборудование | | | | |

|-----|------------------|-------------|----------------|------|------|

|208 |Холодильники, |8418 10 910 1|ГОСТ Р МЭК |ЭБ*, |2, 6, |

| |морозильники | |60335-2-24-2001 |ЭМС* |8, 3а,|

| |бытовые емкостью | |п.п. 8.1.1, | |5 |

| |более 340 л. | |11.1, 11.8, | | |

| | | |11.103, 13.2, | | |

| | | |15.103, 15.105, | | |

| | | |16.2, 19.101, | | |

| | | |19.104, 22.109, | | |

| | | |30.2.1, ГОСТ | | |

| | | |Р 51318.14.1-99 | | |

| | | |п.п. 4.1, 4.2 | | |

