una universidad generadora de conocimiento para su ... · una universidad generadora de...

13
UNIVERSIDAD VERACRUZANA UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU DISTRIBUCIÓN SOCIAL INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DGRF-P-RI-03 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Upload: others

Post on 14-Mar-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE

CONOCIMIENTO PARA SU DISTRIBUCIÓN SOCIAL

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL

DGRF-P-RI-03

AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Page 2: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

DICIEMBRE 2008

INGRESOS:

SUBSIDIOS ORDINARIOS:

FEDERAL 1,332,466

ESTATAL 1,552,344

ESTATAL ADICIONAL 10,025 2,894,835

SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS:

FEDERAL 112,899

ESTATAL 112,556 225,455

INGRESOS PROPIOS 94,542

INGRESOS RESERVADOS 2007 95,152

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 286,151

PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E. 20,970

TOTAL SUBSIDIO ORDINARIO 3,617,105

SUBSIDIOS ESPECÍFICOS:

OTROS INGRESOS FEDERALES 438,951

OTROS INGRESOS ESTATALES 1,537

OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS 472,264

912,752

TOTAL INGRESOS: 4,529,857

EGRESOS:

GASTO DE OPERACIÓN:

SUELDOS Y PRESTACIONES 2,771,290

SEGURIDAD SOCIAL 25,085

BECAS 31,277

GASTO DE OPERACIÓN 326,006

PROYECTOS ESTRATÉGICOS U.V. 279,776

PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E. 41,467

DÉFICIT ACUMULADO 142,204 3,617,105

PROGRAMAS ESPECÍFICOS:

FEDERALES 438,951

ESTATALES 1,537

ESPECÍFICOS 472,264

912,752

TOTAL EGRESOS: 4,529,857

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2008CONSOLIDADO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

IMPORTECONCEPTO PARCIAL

1

Page 3: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

INGRESOS:SUBSIDIOS ORDINARIOS:

FEDERALFEDERAL 1,371,378 1,332,466 1,315,599 16,867

ESTATALESTATAL 1,597,057 1,552,344 1,522,020 30,324

ESTATAL ADICIONALESTATAL ADICIONAL 160,385 10,025 10,025 0

3,128,820 2,894,835 2,847,644 47,191

SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS:

FEDERALFEDERAL 0 112,899 106,759 6,140

ESTATALESTATAL 0 112,556 42,308 70,248

0 225,455 149,067 76,388

INGRESOS PROPIOS 94,542 94,542 116,859 (22,317)

INGRESOS RESERVADOS 2007 0 95,152 0 0

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 0 286,151 0 286,151

PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E.:

CONSORCIO CLAVIJERO 0 10,600 10,600 0

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 10,000 0 0 0

LABIOTECA 5,218 450 450 0

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE APOYO AL EMPLEO 3,500 3,500 3,500 0

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 1,200 1,200 1,200 0

DIPROCAFÉ 2,520 2,520 2,520 0

ONU-HABITAT 1,100 1,100 1,100 0

CASAS DIF-UV 1,600 1,600 1,600 0

PROYECTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORT. 25,000 0 0 0

50,138 20,970 20,970 0

TOTAL ORDINARIO: 3,273,500 3,617,105 3,134,540 387,413

SUBSIDIOS ESPECÍFICOS:

OTROS INGRESOS FEDERALES:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 10,000 0 0 0

PIFOP 0 2,933 226 0

PROMEP 6,000 66,327 30,478 0

PIFI 2005/2006 0 7,972 605 0

PIFI 2006/2007 0 35,630 1,885 0

PIFI 2007/2008 50,000 38,873 2,127 0

PIFI 2008/2009 0 36,173 36,173 0

FAM 2004 0 0 41 0

FAM 2005 0 1,184 1,749 358

FAM 2006 0 21,739 8,692 13,512

FAM 2007 0 26,856 15,450 10,604

FAM 2008 98,915 43,895 8,341 35,554

PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) 6,000 9,343 8,514 0

SALA DE CONCIERTOS U.V. 60,000 99,321 9,908 50,092

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 18,390 1,055 0

SEGURIDAD SOCIAL 4,000 30,315 832 0

234,915 438,951 126,076 110,120

OTROS INGRESOS ESTATALES:

MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 0 1,537 0 0

0 1,537 0 0

OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS:

AUTOFINANCIABLES 65,000 156,124 81,271 24,808

PATRONATOS 42,000 102,239 52,894 0

CONVENIOS ESPECÍFICOS 25,000 56,291 27,815 20,206

CONVENIOS PEMEX 33,000 157,610 86,055 61,784

165,000 472,264 248,035 106,798

TOTAL ESPECÍFICO: 399,915 912,752 374,111 216,918

TOTAL INGRESOS: 3,673,415 4,529,857 3,508,651 604,331

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

PENDIENTE POR

RECIBIRCONCEPTO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

INGRESOS

RECIBIDOS AL

MES

AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

PRESUPUESTO

INICIAL

2

Page 4: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

EGRESOS:GASTO ORDINARIO:

SUELDOS Y PRESTACIONES 2,788,590 2,771,290 2,645,658 0 125,632

SEGURIDAD SOCIAL 0 25,085 25,085 0 0

BECAS 28,764 31,277 14,080 0 17,197

GASTO DE OPERACIÓN 308,513 326,006 284,946 7,848 33,212

PROYECTOS ESTRATÉGICOS U.V. 97,495 279,776 147,742 64,418 67,616

PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E. 50,138 41,467 31,502 8,008 1,957

DÉFICIT ACUMULADO 0 142,204 142,204 0 0

TOTAL ORDINARIO: 3,273,500 3,617,105 3,291,217 80,274 245,614

PROGRAMAS ESPECÍFICOS:

FEDERALES:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 10,000 0 0 0 0

PIFOP 0 2,933 1,106 500 1,327

PROMEP 6,000 66,327 31,930 3,437 30,960

PIFI 2005/2006 0 7,972 7,972 0 0

PIFI 2006/2007 0 35,630 22,104 2,303 11,223

PIFI 2007/2008 50,000 38,873 21,994 5,416 11,463

PIFI 2008/2009 0 36,173 0 0 36,173

FAM 2004 0 0 0 0 0

FAM 2005 0 1,184 854 322 8

FAM 2006 0 21,739 2,973 18,766 0

FAM 2007 0 26,856 13,529 13,239 88

FAM 2008 98,915 43,895 3,760 33,418 6,717

PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) 6,000 9,343 3,551 0 5,792

SALA DE CONCIERTOS U.V. 60,000 99,321 30,621 15,605 53,095

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 18,390 6,907 6,945 4,538

SEGURIDAD SOCIAL 4,000 30,315 27,627 0 2,688

234,915 438,951 174,928 99,951 164,072

ESTATALES:

MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 0 1,537 0 38 1,499

0 1,537 0 38 1,499

ESPECÍFICOS:

AUTOFINANCIABLES 65,000 156,124 74,443 1,530 80,151

PATRONATOS 42,000 102,239 38,640 7,267 56,332

CONVENIOS ESPECÍFICOS 25,000 56,291 26,672 505 29,114

CONVENIOS PEMEX 33,000 157,610 83,970 2,598 71,042

165,000 472,264 223,725 11,900 236,639

TOTAL ESPECÍFICO: 399,915 912,752 398,653 111,889 402,210

TOTAL EGRESOS: 3,673,415 4,529,857 3,689,870 192,163 647,824

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

POR EJERCERPRESUPUESTO

MODIFICADOCONCEPTO EJERCIDO

AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

COMPROMETIDOPRESUPUESTO

INICIAL

3

Page 5: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

INGRESOS:SUBSIDIOS ORDINARIOS:

FEDERALFEDERAL 1,332,466 0 1,332,466

ESTATALESTATAL 1,552,344 0 1,552,344

ESTATAL ADICIONALESTATAL ADICIONAL 10,025 0 10,025

2,894,835 0 2,894,835

SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS:

FEDERALFEDERAL 112,899 0 112,899

ESTATALESTATAL 148,269 (35,713) 112,556

261,168 (35,713) 225,455

INGRESOS PROPIOS 94,542 0 94,542

INGRESOS RESERVADOS 2007 95,152 0 95,152

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 230,618 55,533 286,151

PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E.:

CONSORCIO CLAVIJERO 10,600 0 10,600

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 0 0 0

LABIOTECA 450 0 450

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE APOYO AL EMPLEO 3,500 0 3,500

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 1,200 0 1,200

DIPROCAFÉ 2,520 0 2,520

ONU-HABITAT 1,100 0 1,100

CASAS DIF-UV 1,600 0 1,600

PROYECTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORT. 0 0 0

20,970 0 20,970

TOTAL ORDINARIO: 3,597,285 19,820 3,617,105

SUBSIDIOS ESPECÍFICOS:

OTROS INGRESOS FEDERALES:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 10,000 (10,000) 0

PIFOP 2,889 44 2,933

PROMEP 49,916 16,411 66,327

PIFI 2005/2006 9,267 (1,295) 7,972

PIFI 2006/2007 35,512 118 35,630

PIFI 2007/2008 37,320 1,553 38,873

PIFI 2008/2009 36,066 107 36,173

FAM 2004 0 0 0

FAM 2005 1,184 0 1,184

FAM 2006 21,739 0 21,739

FAM 2007 26,768 88 26,856

FAM 2008 43,895 0 43,895

PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) 7,301 2,042 9,343

SALA DE CONCIERTOS U.V. 99,321 0 99,321

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 18,301 89 18,390

SEGURIDAD SOCIAL 33,483 (3,168) 30,315

432,962 5,989 438,951

OTROS INGRESOS ESTATALES:

MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 1,537 0 1,537

1,537 0 1,537

OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS:

AUTOFINANCIABLES 153,505 2,619 156,124

PATRONATOS 102,043 196 102,239

CONVENIOS ESPECÍFICOS 46,862 9,429 56,291

CONVENIOS PEMEX 162,686 (5,076) 157,610

465,096 7,168 472,264

TOTAL ESPECÍFICO: 899,595 13,157 912,752

TOTAL INGRESOS: 4,496,880 32,977 4,529,857

(*) Se están considerando remanentes del ejercicio anterior, compromisos y notificaciones de subsidios, ingresos, transferencias de interfondos, productos

financieros, reintegros en efectivo y fluctuación bancaria.

ANEXO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL MODIFICADO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTOPRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

DEL MES

ANTERIOR

INGRESOS

EXTRAORDINARIOS

(*)

AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

4

Page 6: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

CUOTAS Y COLEGIATURAS:

INSCRIPCIONES 30,000 30,000 32,104 (2,104) (7.01)

EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL 800 800 954 (154) (19.25)

24,602 24,602 21,596 3,006 12.22

INGRESOS POR APLICAR 0 0 0 0 0.00

55,402 55,402 54,654 748 1.35

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

10,350 10,350 8,951 1,399 13.52

9,300 9,300 9,700 (400) (4.30)

19,650 19,650 18,651 999 5.08

DONATIVOS:

DONATIVOS 150 150 305 (155) (103.33)

PRODUCTOS FINANCIEROS:

INTERESES BANCARIOS 5,358 5,358 7,729 (2,371) (44.25)

SERVICIOS AUXILIARES:

VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 475 475 544 (69) (14.53)

ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS 460 460 333 127 27.61

935 935 877 58 6.20

OTROS INGRESOS:

3,300 3,300 3,209 91 2.76

7,980 7,980 25,516 (17,536) (219.75)

1,742 1,742 5,828 (4,086) (234.56)

13,022 13,022 34,553 (21,531) (165.34)

FLUCTUACIÓN CAMBIARIA:

FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 25 25 90 (65) (260.00)

94,542 94,542 116,859 (22,317) (23.61)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

% DE

INGRESOS

PENDIENTES

DE RECIBIR

AL MES

TOTAL INGRESOS PROPIOS:

AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS

PENDIENTE POR

RECIBIRCONCEPTO

PRESUPUESTO

AL MES

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

INGRESOS

RECIBIDOS AL

MES

IVA RECUPERADO

EXÁMENES (ADMISIÓN, SALUD INTEGRAL,

EXTRAORDINARIOS, TITULO DE SUFICIENCIA,

REGULARIZACIÓN, ULTIMA OPORTUNIDAD, ETC.)

SERVICIOS Y PRODUCCIONES (PRESTACIÓN DE

SERVICIOS Y EVENTOS)

CUOTAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(TRÁMITES Y EXPEDICIÓN DE DOCTOS. OFICIALES)

SANCIONES ECONÓMICAS (PAGOS EN EXCESO,

RETARDOS, INASISTENCIAS, ETC.)

INGRESOS VARIOS (APOYO ADMVO ACAD.,

LICITACIONES, ETC.)

5

Page 7: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

CONCEPTOPRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

AL MES

EJERCIDO

AL MES

POR EJERCER

AL MES

POR EJERCER

ANUAL

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS Y SALARIOS 996,432 996,432 988,416 8,016 8,016

SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 55,871 55,871 54,380 1,491 1,491

TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,653 9,653 9,484 169 169

SUPLENCIAS 39,226 39,226 38,175 1,051 1,051

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 1,101,182 1,101,182 1,090,455 10,727 10,727

PRESTACIONES LIGADAS

RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO 40,698 40,698 40,664 34 34

MATERIAL DE APOYO 69,840 69,840 66,685 3,155 3,155

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD 330,523 330,523 320,071 10,452 10,452

PRIMA VACACIONAL 65,168 65,168 61,316 3,852 3,852

AGUINALDO 148,689 148,689 144,011 4,678 4,678

FONDO DE AHORRO 74,435 74,435 69,001 5,434 5,434

ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD 6,513 6,513 6,508 5 5

PRIMA DOMINICAL 269 269 261 8 8

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 168,624 168,624 159,330 9,294 9,294

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO 19,393 19,393 18,005 1,388 1,388

DÍA FESTIVO 7,332 7,332 6,747 585 585

PRODUCTIVIDAD GENERAL 5,966 5,966 5,952 14 14

INCENTIVO PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO C-55 1,474 1,474 1,014 460 460

BONO 20 DÍAS 55,778 55,778 55,776 2 2

BONO 5 DÍAS 11,520 11,520 10,496 1,024 1,024

COMPENSACIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD 1,781 1,781 1,776 5 5

TOTAL PRESTACIONES LIGADAS 1,008,003 1,008,003 967,613 40,390 40,390

AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES

AL MES DE DICIEMBRE DE 2008(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

6

Page 8: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

CONCEPTOPRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

AL MES

EJERCIDO

AL MES

POR EJERCER

AL MES

POR EJERCER

ANUAL

PRESTACIONES NO LIGADAS

DESPENSA 56,723 56,723 51,724 4,999 4,999

AYUDA PARA AHORRO 24,433 24,433 21,837 2,596 2,596

AYUDA PARA RENTA 42,653 42,653 39,733 2,920 2,920

AYUDA ÚTILES 2,333 2,333 2,294 39 39

AYUDA DE GUARDERÍA 279 279 269 10 10

AYUDA DE TRANSPORTE LOCAL 483 483 481 2 2

COMPENSACIONES CONTRACTUALES 46,671 46,671 43,272 3,399 3,399

ESTÍMULO DE ANTIGÜEDAD ANUAL 1,471 1,471 1,326 145 145

BONO ANUAL 9,724 9,724 8,567 1,157 1,157

IMPRESIÓN DE TESIS 114 114 108 6 6

ESTÍMULO 10 DE MAYO 422 422 377 45 45

SERVICIO MÉDICO 192,001 192,001 192,001 0 0

PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN 42,622 39,559 0 39,559 42,622

LIQUIDACIONES Y/O INDEMNIZACION 19,217 19,217 11,499 7,718 7,718

AYUDA GASTOS FUNERAL 3,039 3,039 3,039 0 0

SEGURO DE VIDA 1,768 1,768 1,535 233 233

I.M.S.S. 13,328 13,328 10,436 2,892 2,892

REINTEGRO DE ARANCEL 714 714 709 5 5

SUBSIDIO HIJOS TRABAJADORES FALLECIDOS 87 87 59 28 28

ESTÍMULO LABORAL C-56 7,520 7,520 7,498 22 22

I.S.P.T. 78,401 78,401 74,340 4,061 4,061

CONDONACIÓN DE INSCRIPCIÓN 736 736 674 62 62

CONDONACIÓN DE CUOTA DE RECUPERACIÓN 483 483 441 42 42

CONDONACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN LICENCIATURA 381 381 184 197 197

CONDONACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN OTRAS 12 12 8 4 4

TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS 545,615 542,552 472,411 70,141 73,204

PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 103,201 103,201 101,941 1,260 1,260

TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD 103,201 103,201 101,941 1,260 1,260

SUBTOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES 2,758,001 2,754,938 2,632,420 122,518 125,581

SUELDOS EVENTUAL F-111 13,289 13,289 13,238 51 51

TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES 2,771,290 2,768,227 2,645,658 122,569 125,632

AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES

AL MES DE DICIEMBRE DE 2008(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

7

Page 9: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

BECAS Y PRODUCTIVIDAD

BECAS TRABAJO 2,300 2,300 1,359 0 941 941

BECAS POSGRADO 3,944 3,944 3,182 0 762 762

BECAS A LA PRODUCTIVIDAD ESCOLAR 15,000 15,000 949 0 14,051 14,051

BECAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 4,561 4,561 4,391 0 170 170

BECAS PROFESIONALES 3,672 3,672 2,469 0 1,203 1,203

TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD 29,477 29,477 12,350 0 17,127 17,127

1,800 1,800 1,730 0 70 70

TOTAL BECAS Y PREMIO AL DECANO 31,277 31,277 14,080 0 17,197 17,197

PREMIO AL DECANO

POR EJERCER

AL MES

AVANCE PRESUPUESTAL DE BECASAL MES DE DICIEMBRE DE 2008

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

COMPROMETIDOEJERCIDO

AL MES

PRESUPUESTO

MODIFICADO

POR EJERCER

ANUALCONCEPTO

PRESUPUESTO

AL MES

8

Page 10: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

SERVICIOS GENERALES

20,755 20,755 18,781 0 1,974 1,974

62,334 62,334 56,418 0 5,916 5,916

37,541 37,541 32,839 1,327 3,375 3,375

3,944 3,944 3,315 0 629 629

3,998 3,998 3,583 0 415 415

2,531 2,531 2,520 0 11 11

20,706 20,706 18,475 366 1,865 1,865

44,133 44,133 39,604 0 4,529 4,529

45,276 45,276 35,941 457 8,878 8,878

TOTAL SERVICIOS GENERALES 241,218 241,218 211,476 2,150 27,592 27,592

22,634 22,634 20,334 451 1,849 1,849

7,827 7,827 6,947 110 770 770

1,995 1,995 1,701 0 294 294

907 907 894 0 13 13

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 33,363 33,363 29,876 561 2,926 2,926

INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES

26,292 26,292 19,791 5,137 1,364 1,364

1,061 1,061 1,059 0 2 2

88 88 37 0 51 51

191 191 114 0 77 77

463 463 451 0 12 12

TOTAL INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 28,095 28,095 21,452 5,137 1,506 1,506

APORTACIONES A TERCEROS

9,596 9,596 9,011 0 585 585

8,318 8,318 8,316 0 2 2

5,416 5,416 4,815 0 601 601

TOTAL APORTACIONES A TERCEROS 23,330 23,330 22,142 0 1,188 1,188

326,006 326,006 284,946 7,848 33,212 33,212 TOTAL GASTOS

ARRENDAMIENTOS

UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS

ALIMENTOS PARA HOSPITALES

SERVICIOS BÁSICOS

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA

INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS

AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓNAL MES DE DICIEMBRE DE 2008

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

POR EJERCER

ANUALCONCEPTO

PRESUPUESTO

AL MES

POR EJERCER

AL MES

PRESUPUESTO

MODIFICADOCOMPROMETIDO

EJERCIDO

AL MES

APORTACIONES A CONVENIOS INSTITUCIONALES

PROGRAMAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICAS DE CAMPO

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Y EQUIPO

SERVICIOS DE TRASLADO

SUBSIDIOS A SINDICATOS Y AGRUPACIONES

MATERIALES E INSUMOS ACADÉMICOS

MATERIALES E INSUMOS ADMINISTRATIVOS

INSTALACIONES

SUBSIDIOS A PATRONATOS

HONORARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

EQUIPO DE TRANSPORTE

RECURSOS DOCUMENTALES

OBRAS EN PROCESO

MOBILIARIO Y EQUIPO

9

Page 11: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

DOCTORADO EN ECOLOGÍA TROPICAL 1,238 1,238 1,237 0 1 1

DESARROLLO DE EXÁMENES EN LENGUA INGLESA 184 184 171 0 13 13

DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO 545 545 519 2 24 24

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 2,702 2,702 2,619 73 10 10

DIVERSOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS 286 286 257 0 29 29

LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA DE ORIZABA 813 813 813 0 0 0

LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA DE XALAPA 800 800 800 0 0 0

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 2007 5,166 5,166 2,818 339 2,009 2,009

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 2008 11,000 11,000 2,860 1,310 6,830 6,830

PROG. UNIVERS. A LA TRANSDISCIPLINA DIALOGO DE SABERES Y SOSTENIBILIDAD 340 340 337 0 3 3

JUNIO MUSICAL 1,000 1,000 971 0 29 29

REVISTA TRAMOYA 130 130 129 0 1 1

LA PALABRA Y EL HOMBRE 119 119 45 0 74 74

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y PRENSA UNIVERSITARIA 1,950 1,950 1,932 0 18 18

RADIO U.V. 350 350 329 19 2 2

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO 2,240 2,240 2,239 0 1 1

JAZZ UV 1,500 1,500 1,138 188 174 174

UV FEST 2,087 2,087 1,978 0 109 109

JAROCHO 6,136 6,136 4,102 0 2,034 2,034

ESPECTACULOS CULTURALES 439 439 222 0 217 217

BRIGADAS UNIVERSITARIAS EN SERVICIO SOCIAL 3,309 3,309 3,263 25 21 21

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 3,721 3,721 3,703 15 3 3

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO 390 390 358 0 32 32

CASAS UNIVERSIDAD RURALES 1,039 1,039 1,000 23 16 16

CASAS UNIVERSIDAD URBANAS Y PESCADOR 542 542 522 16 4 4

ASOCIACION MEXICANA CENTROS DESARROLLO PEQUEÑAS EMPRESAS 1,776 1,776 1,725 21 30 30

PROYECTOS AGRO-PRODUCTIVOS 60 60 59 0 1 1

AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOSAL MES DE DICIEMBRE DE 2008

PRESUPUESTO

AL MES

EJERCIDO

AL MESCOMPROMETIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

POR EJERCER

AL MESPROGRAMA

POR EJERCER

ANUAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

10

Page 12: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

CONVENIO UV-UMA GRABAO 467 467 420 0 47 47

DESARROLLO BIBLIOTECARIO 4,500 4,500 4,494 0 6 6

RENOVACIÓN BIBLIOTECARIA 67 67 45 11 11 11

APRECIO POR LA CULTURA (SRIA. ACADÉMICA) 5 5 5 0 0 0

EVENTOS DEPORTIVOS (DADUV) 3,275 3,275 3,188 74 13 13

RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA ACREDITACIÓN 51,248 51,248 19,930 27,572 3,746 3,746

ESTUDIOS DE OPINIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2,113 2,113 2,113 0 0 0

MEJORAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO PROMEP 746 746 516 46 184 184

RENDIMIENTO ACADÉMICO Y ACT DEL PERS ACADÉMICO 800 800 734 0 66 66

APOYO PARA LA SUPERACIÓN Y EL INTERCAMBIO ACADÉMICO 434 434 405 0 29 29

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA U.V. 4,002 4,002 3,972 0 30 30

PREVISIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO 31 31 31 0 0 0

AUDITORÍAS EXTERNAS 3,000 3,000 1,434 41 1,525 1,525

EQUIPO DE BASQUETBOL "HALCONES" XALAPA Y CÓRDOBA 53,931 53,931 53,931 0 0 0

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 100,992 100,992 17,752 34,643 48,597 48,597

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 42 42 40 0 2 2

CAMPUS PARA LA CULTURA, LAS ARTES Y EL DEPORTE 3,599 3,599 3,599 0 0 0

LABIOTECA 346 346 346 0 0 0

SORTEO UV 316 316 316 0 0 0

TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS 0 0 (1,675) 0 1,675 1,675

TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS 279,776 279,776 147,742 64,418 67,616 67,616

AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOSAL MES DE DICIEMBRE DE 2008

PRESUPUESTO

AL MES

EJERCIDO

AL MESCOMPROMETIDO

POR EJERCER

ANUAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

POR EJERCER

AL MESPROGRAMA

11

Page 13: UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU ... · una universidad generadora de conocimiento para su distribuciÓn social informe de avance presupuestal dgrf - p - ri - 03

