jelle jellema, nijverdal wint barcelona in fondunie 2000 · 2019-07-20 · jelle jellema, nijverdal...

12
Jelle Jellema, Nijverdal wint Barcelona in Fondunie 2000 Als er één liefhebber vanaf 2014 Barcelona beheerst, is dat Jelle Jellema uit Nijverdal. Wat een prachtige serie resultaten zet hij telkens neer. In 2014 won hij deze koningsvlucht Internationaal. De laatste 4 edities waren iedere keer bijzonder zwaar en telkens zat Jelle met één of meer duiven binnen de nationale top 10. Dat is toch een bijzondere reeks prestaties. In de jaargang van 2019 speelde Jelle de 3 e nationaal. Dat is uitzonderlijk knap. Het regende namelijk al enkele uren knap door vanaf de grote rivieren en een deel van Brabant, terwijl het zuidelijker droog bleef. Jelle won bij de Fondunie 2000 het Barcelona-festijn en dat was twee en drie jaar geleden ook al zo. Alleen in 2018 moest hij Gertjan Rigter voor zich dulden. Jelle verslaan op Barcelona lijkt bijna net zo moeilijk, als deze vlucht winnen. Wat een topper… maar dat wisten we eigenlijk al. Top 10 In het concours van de Fondunie 2000 waren 1.066 duiven mee. Het was net als de drie jaren ervoor een zware vlucht. De winnaar werd Jelle Jellema uit Nijverdal. Hij klokte zijn winnende duif om 17.37 uur op een afstand van 1.268 km. De winnende snelheid werd zodoende 833 mpm. In de laatste vier edities won Jelle drie maal en hij werd een keer tweede achter Gertjan Rigter. Dat is toch een geweldige reeks. Nummer twee kwam 5 mpm te kort. Dit was Pieter Woord uit Urk. Brons was Vertelman en znn uit Hoogkarspel. De Top 10: 1. Jelle Jellema, Nijverdal 2. Pieter Woord, Urk 3. Vertelman en znn, Hoogkarspel

Upload: others

Post on 28-Jun-2020

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Jelle Jellema, Nijverdal wint Barcelona in Fondunie 2000

Als er één liefhebber vanaf 2014 Barcelona beheerst, is dat Jelle Jellema uit Nijverdal. Wat een prachtige serie resultaten zet hij telkens neer. In 2014 won hij deze koningsvlucht Internationaal. De laatste 4 edities waren iedere keer bijzonder zwaar en telkens zat Jelle met één of meer duivenbinnen de nationale top 10. Dat is toch een bijzondere reeks prestaties. In de jaargang van 2019 speelde Jelle de 3e nationaal. Dat is uitzonderlijk knap. Het regende namelijk al enkele uren knap door vanaf de grote rivieren en een deel van Brabant, terwijl het zuidelijker droog bleef. Jelle won bij de Fondunie 2000 het Barcelona-festijn en dat was twee en drie jaar geleden ook al zo. Alleen in 2018 moest hij Gertjan Rigter voor zich dulden. Jelle verslaan op Barcelona lijkt bijna net zo moeilijk, als deze vlucht winnen. Wat een topper… maar dat wisten we eigenlijk al.

Top 10In het concours van de Fondunie 2000 waren 1.066 duiven mee. Het was net als de drie jaren ervoor een zware vlucht. De winnaar werd Jelle Jellema uit Nijverdal. Hij klokte zijn winnende duif om 17.37 uur op een afstand van 1.268 km. De winnende snelheid werd zodoende 833 mpm. In delaatste vier edities won Jelle drie maal en hij werd een keer tweede achter Gertjan Rigter. Dat is toch een geweldige reeks. Nummer twee kwam 5 mpm te kort. Dit was Pieter Woord uit Urk. Bronswas Vertelman en znn uit Hoogkarspel. De Top 10:

1. Jelle Jellema, Nijverdal2. Pieter Woord, Urk3. Vertelman en znn, Hoogkarspel

4. H.J. Overbeek, Velp5. Robin Bakhuis, Westerhaar6. Tim Hage, Woerden7. Geert Tiemes, Didam8. Gerard Schalkwijk, Lopik9. Jaap Mazee, Ens10. Vertelman en znn, Hoogkarspel

H.J. Overbeek uit Velp had 1 duif mee en speelde hiermee de 4e prijs. Robin Bakhuis had 3 duivenmee en behaalde 2 prijzen. Geert Tiemes had 5 duiven mee en 4 prijzen. Bennie Homma uit Balk had 1 duif mee en speelde hiermee de 14e prijs. Henk Wegh had 4 duiven mee en 75% prijs. Hij begon op plaats 19.

De liefhebberHet introduceren van Jelle Jellema is onnodig. Iedereen weet dat hij een topper is. Dat hij via zijn vader in de sport is gekomen. Zijn vader die nog steeds goed meedoet in het Friese Steggerda. Jelle werd in 2016 Keizer Generaal van de Fondunie 2000 en stond drie jaar op rij op het ereschavot bij het Kampioenschap Ochtendlossing bij de Marathon Noord. Hij stond op elke trede een keer. Jelle heeft een prachtige stam met duiven van Piter Beerda en Zwart Goud opgebouwd en dat is inmiddels uitgebouwd met duiven die zijn aangeschaft en door samenkweek met o.a. Hugo Batenburg van Batenburg-van der Merwe. Verder hebben de duiven van Arjan Beens hele goede nazaten afgeleverd. De grootste reden van deze groei is, is Jelle zelf. Hij zit nooit stil. Hij is altijd op zoek naar verfijning van de verzorging, de trainingen en op zoek naar goede duiven om in zijn goede stam in te brengen. De nieuwe inbrengsten slagen niet allemaal, maar er zitten gelukkigook duiven bij die de stam verrijken. Deze reportage gaat over de Fondunie 2000-overwinning op Barcelona. Het is daarom wel mooi en tegelijkertijd indrukwekkend naar de resultaten van Barcelona te kijken… in 2014 had Jelle de 1e en 3e Internationaal Barcelona (winnares ‘Kleine Jade’), in 2016 won hij de 3e en 10e nationaal, in 2017 won Jelle de 2e nationaal Barcelona, vorig jaar in 2018 de 8e nationaal Barcelona en dit keer de 3e nationaal Barcelona. Wat een serie!!!

De winnende duifJelle had voor Barcelona 2019 goede moed. Niet alleen gebaseerd op het recente verleden, maar de duiven had hij ook naar volle tevredenheid ingemand. Zoals hijzelf zegt: ‘De duiven zagen er geweldig uit bij inkorving en de weersvoorspellingen waren ook gunstig,’ Op zaterdag toonde buienradar voor de middag en avond regen. Het optimisme temperde in Nijverdal. Toen het om een uur of vier echt begon te regenen zag Jelle een vroege duif al niet meer zitten. Hij had gelukkig positieve supporters in de tuin zitten, die de moed er in hielden. Toen om 17.37u Romy laag in de verte door de regen kwam aanvliegen was het enthousiasme groot. Een heel mooi moment! Zij won 3e Nationaal en 9e internationaal en de eerste in de Fondunie 2000. Hugo Batenburg heeft Romy gekweekt uit SpecialOne, de internationale Barcelona winnaarvan 2015 met Romee van Jelle zelf. Zijwerd Olympiade winnaar 2015.Jelle: ‘Eigenlijk was Romy bestemd voor hetkweekhok. Maar omdat ik haar daar eigenlijkniet mooi genoeg voor vond (brede staart,slappe rug) heb ik haar op het vlieghokgezet. Hier heb ik geen spijt van. Nu ze zogoed vliegt vind ik haar bij nader inzien tochwel mooi.’Zij is ingemand op een jong van bijna eenweek. In haar eerdere loopbaan won zediverse prijzen. Vorig jaar won de 29e

nationaal Perpignan en de 199e nationaalSt.-Vincent. Perpignan was de zwaarste

vlucht van het pittige seizoen van vorig jaar. Ze is inmiddels zelf de moeder van de 123e nationaal Pau van dit jaar.

Het seizoenDe voorbereiding op het seizoen 2019 was iets anders dan de jaren ervoor. De duiven zijn half april gekoppeld. Ze hebben toen een jong grootgebracht. Vervolgens de cyclus afgemaakt. De duiven kwamen toen (automatisch) op eitjes op Pau en op jongen van ongeveer een week op Barcelona. De inspeelvluchten worden wekelijks gedaan met zo veel mogelijk slechts één nacht mand. De oude duiven zijn onder meer een keer mee geweest op Hank (vlucht van 500-550km).Jelle over het voer: ‘Ik heb een paar jaar terug samen met Beyers een eigen mengeling (Jellema Sport) gemaakt met extra veel vetten die ik de laatste 4 dagen voor inkorven voer. De duiven krijgen dan ook een potje in de broedbak.’ Wat doe je aan medische begeleiding? Jelle: ‘Dat is eigenlijk al jaren hetzelfde: Entingen, ontwormen, ontluizen en scherp op het geel zijn. Geel controleer ik eens in de twee weken zelf. Daarnaast geef ik het liefst schoon water en zeker ook schoon voer (vreten ze beter). Het geel blijft in het seizoen een gevaar dus wordt dit regelmatig gecontroleerd en bij besmetting krijgen de duiven een pil opgestoken. Na Pau hadden een paar het geel en die zijn allemaal behandeld met een geelpil. Dit was na Barcelona weer het geval.Ik denk dat een veel gemaakte fout is om duiven met medicijnen de mand in te sturen, bv een geelpil opsteken bij inkorven of twee dagen iets voor de luchtwegen. Dat zal hier nooit gebeuren. Bij wat lichtere vluchten zal het misschien niet uitmaken maar wordt het loodzwaar zoals Barcelonalijkt me dat heel schadelijk. De lever moet die troep toch maar even afbreken. Hier wordt zelden iets voor de luchtwegen gegeven, de afgelopen 10 jaar misschien 3 keer. De laatste 3 jaar al helemaal niet.’ Een prachtige tip voor de liefhebbers van de marathonvluchten van een echt deskundige liefhebber. Doe er uw voordeel mee!

Barcelona-duiven en opleidingJelle: ‘Wat ik verder nog wel kwijt wil over Barcelona de laatste jaren. Ik denk dat duiven voor dat soort vluchten veel ervaring moeten hebben. Dus leeftijd is niet belangrijk maar wel dat ze in hun leven al een stuk of 5 marathonvluchten achter de kiezen hebben voordat ze naar een Barcelona zoals de laatste vier jaar gaan. Ik weet dat er altijd uitzonderingen zijn maar om in de breedte goedte pakken is ervaring wel een vereiste. Ik speel al mijn duiven 2x bij uitzondering 3x op de ZLU, datdoe ik niet alleen om prijzen te pakken maar ook om ze ervaring op te laten doen die ze in latere jaren kunnen gebruiken. Dan hoeven ze in het begin van hun carrière niet eens zo goed te zijn. Het liefst zie ik duiven die langzamerhand steeds beter worden, die zie ik liever dan duiven die in het begin goed zijn en later afzwakken, die hebben een te zwak karakter, die geven het op als het zwaar wordt, daar moet je ook mee oppassen in de kweek, ik denk dat het erfelijk is.’

De belevingJelle: ‘In het seizoen ben ik dag en nacht met de duiven bezig, zeker in mijn hoofd. Gelukkig heb iksteun van mijn vrouw als dat nodig is. Verder werk ik met een aantal liefhebbers samen, mijn vadernatuurlijk en overleg en samenkweek. Die leuke contacten zijn voor mij wel een heel belangrijk onderdeel van de sport!’ Wat blijft er zo mooi aan de duivensport? Jelle: ‘De wedstrijden! Dus het klaarmaken en het thuiskomen van de duiven.’

Tot slotJelle wint Barcelona in de Fondunie 2000 voor de derde keer in vier jaar. Het andere jaar won hij het zilver. Het is knap op zulke zware vluchten zo van voren te zitten. Daarom wil ik, namens het bestuur van de Fondunie 2000, Jelle wederom van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinningin de Fondunie 2000. Het is iedere keer weer bijzonder om de vlucht en de voorbereiding met je te bespreken. Veel succes de rest van het seizoen!!!

Jaco van Nieuwamerongen

Uitslag 05-07-2019 Barcelona Fondunie 2000

12-07-2019 11:32:48Venira Rekenaar 7050 RCBD Goor

Lossing: 09:50:00 Wind: NW-W 2-4 Aantal duiven: 1066 Aantal deelnemers: 208

Prs Vlg Naam Plaats Lok Me Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Pntn

1 11# Jelle Jellema Nijverdal 0617 19 7 1268,172 6-1163446 17:37:20 833,595 500,0

2 # Pieter Woord Urk 1020 7 2 1285,150 6-1508442 18:06:50 828,685 498,1

3 10# Vertelman en Znn Hoogkarspel 1216 17 4 1282,046 6-1416724 18:46:27 806,090 496,3

4 # H.J. Overbeek Velp 0803 1 1 1219,424 6-1297956 17:32:50 803,927 494,4

5 258# Robin Bakhuis Westerhaar.vr.wijk0617 3 3 1283,023 5-1345911 18:53:25 803,186 492,5

6 191# Tim Hage Woerden 1766 4 2 1211,727 6-1559451 17:46:07 791,919 490,6

7 148# G.A. Tiemes Didam 0803 5 4 1217,197 5-1438743 18:19:25 778,547 488,8

8 167# Gerard Schalkwijk Lopik 1020 8 1 1199,531 3-1019603 18:02:32 775,622 486,9

9 89# Jaap Mazee Ens 0763 13 6 1284,869 6-1102456 19:59:16 772,494 485,0

10 36# Vertelman en Znn Hoogkarspel 1216 17 1 2/8 6-1416690 20:04:35 768,344 483,1

11 12# Jelle Jellema Nijverdal 0617 19 8 2/9 6-1051646 19:56:45 763,616 481,3

12 28# Jelle Jellema Nijverdal 0617 19 2 3 5-1321202 20:05:43 759,515 479,4

13 # Wout Nijboer Westerhaar 0617 3 3 1283,156 5-1346187 21:00:09 744,226 477,5

14 # B. Homma Balk 0763 1 1 1309,901 3-4243609 21:50:46 738,067 475,7

15 23# G. van Tuyl Hellouw 2128 22 5 1187,899 4-1210704 19:09:34 736,196 473,8

16 # Klaas van Urk Urk 0763 3 2 1286,023 6-1124061 21:27:11 734,372 471,9

17 244# W.H. Murk & Zn. IJsselstein 1020 6 1 1207,243 4-1749871 20:02:45 724,310 470,0

18 92# L.A. Pronk Breezand 1300 6 3 1299,608 6-1420279 04:39:35 716,038 468,2

19 123# H.B. Wegh Lochem 0751 4 1 1249,323 2-1266198 21:21:00 715,947 466,3

20 # J.W.H. Janssen Groesbeek 0865 3 1 1196,960 4-1724014 20:12:59 713,754 464,4

21 30# J. Hommes & Zonen Akersloot 1300 17 2 1260,028 5-1600372 21:42:43 713,204 462,5

22 # J.W. Schreurs Nieuw Vennep 1542 4 2 1227,061 2-4148054 20:56:32 713,186 460,7

23 43# G. van Tuyl Hellouw 2128 22 14 2/9 5-1847509 20:09:47 709,710 458,8

24 90# G. Rigter Amstelveen 1542 14 4 1234,599 5-1552989 21:16:12 709,458 456,9

25 212# D. Ruiter Lutjebroek 1216 7 1 1282,221 4-1831713 22:53:33 706,458 455,1

26 168# N. Tetteroo Purmerend 1300 4 2 1258,292 5-1559885 22:02:29 704,339 453,2

27 35# R.Kuijer en Zn. Maarssenbroek 1020 3 2 1218,987 4-1765126 21:12:49 701,851 451,3

28 53# Jelle Jellema Nijverdal 0617 19 3 4 5-1320979 22:33:05 698,718 449,4

29 118# K. Kuijer Eemnes 1139 4 3 1234,401 4-1789187 21:45:42 697,517 447,6

30 70# J. Hommes & Zonen Akersloot 1300 17 16 2/8 5-1600859 22:24:06 696,881 445,7

31 49# Ysbr. Kaptein Akersloot 1300 11 2 1260,984 5-1600384 05:02:01 693,606 443,8

32 249# J.S. Outhuyse Harlingen 1300 6 3 1336,834 2-1028126 07:11:40 686,377 441,9

33 188# Dirk & Elitsa Veldhuis Amsterdam 1139 8 1 1240,517 4-1817183 04:36:29 683,480 440,1

34 # A.H.J. Peters Zelhem 0751 4 1 1229,130 5-1451243 22:44:44 677,207 438,2

35 # R.Kuijer en Zn. Maarssenbroek 1020 3 1 2/2 6-1355644 22:59:10 671,618 436,3

36 40# Vertelman en Znn Hoogkarspel 1216 17 6 3 6-1416719 06:36:56 670,199 434,5

37 48# W. Mulderij Vinkenbuurt 0429 10 5 1290,158 4-1514119 06:50:48 669,587 432,6

38 # N. de Fouw Bant 0763 2 2 1299,268 4-1498114 07:06:35 668,834 430,7

39 238# Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1766 12 1 1225,297 5-1552762 05:16:47 668,544 428,8

40 42# Vertelman en Znn Hoogkarspel 1216 17 8 4 6-1416680 06:41:54 668,464 427,0

41 47# Kees Droog Andijk 1300 58 6 1288,069 4-1839865 07:01:03 664,965 425,1

42 55# Vertelman en Znn Hoogkarspel 1216 17 9 5 5-1583829 06:53:00 664,617 423,2

43 72# G. van Tuyl Hellouw 2128 22 3 3 4-1210794 22:05:55 663,663 421,3

44 152# C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 1020 14 2 1204,171 6-1355993 22:35:46 663,455 419,5

45 214# H. Zwiers Den Ham 0617 6 5 1282,227 5-1303266 06:59:01 662,644 417,6

46 # B.J.F. Pelle Hengevelde 0751 2 1 1255,877 5-1294444 06:22:29 661,515 415,7

47 50# Kees Droog Andijk 1300 58 8 2/17 4-1852781 07:16:22 659,748 413,9

48 78# W. Mulderij Vinkenbuurt 0429 10 1 2/3 4-1514134 07:19:52 659,636 412,0

49 64# Ysbr. Kaptein Akersloot 1300 11 4 2/8 1-1618286 06:37:11 659,104 410,1

50 61# Kees Droog Andijk 1300 58 5 3 3-1112223 07:29:32 655,328 408,2

51 # J. Swagerman Bovenkarspel 1300 6 4 1283,037 6-1423098 07:27:15 653,527 406,4

52 60# W.en M. Derksen Almelo 0617 6 5 1271,964 7-1698312 07:12:17 652,865 404,5

53 57# Jelle Jellema Nijverdal 0617 19 12 5 3-1755779 07:07:36 652,487 402,6

54 82# Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 0763 7 3 1250,292 5-1384781 06:46:04 650,494 400,7

55 73# Vertelman en Znn Hoogkarspel 1216 17 16 6 5-1583889 07:42:46 647,902 398,9

56 # B. Kastelein Hengelo 0617 1 1 1267,092 4-1562793 07:23:11 646,745 397,0

Uitslag 05-07-2019 Barcelona Fondunie 2000

7050 RCBD Goor12-07-2019 11:32:49

Venira Rekenaar

Prs Vlg Naam Plaats Lok Me Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Pntn

57 94# Jelle Jellema Nijverdal 0617 19 15 6 6-1163564 07:24:58 646,708 395,1

58 124# Gebr. Brügemann Assendelft 1300 22 2 1253,110 6-1406495 07:03:15 646,185 393,3

59 142# M. Kok Ransdorp 1216 6 2 1246,099 1-1567897 06:52:40 646,093 391,4

60 76# W.en M. Derksen Almelo 0617 6 3 2/4 5-1287435 07:34:11 645,608 389,5

61 66# Kees Droog Andijk 1300 58 33 4 5-1590402 08:01:12 644,938 387,6

62 200# H.Moll Kleve 0803 5 1 1203,523 4-1723732 05:50:26 644,824 385,8

63 # W. van de Hoek Putten 0763 3 2 1241,335 6-1243127 06:50:40 644,291 383,9

64 65# Ysbr. Kaptein Akersloot 1300 11 9 3 5-1600452 07:24:20 643,251 382,0

65 75# Ysbr. Kaptein Akersloot 1300 11 3 4 5-1600503 07:30:15 641,315 380,1

66 79# Kees Droog Andijk 1300 58 4 5 4-1839879 08:13:16 641,065 378,3

67 74# J.T.E. Morsink Marle 0617 5 1 1275,277 5-1319552 07:54:00 640,843 376,4

68 144# P. Eeuwes Huissen 0865 5 1 1212,518 4-1696019 06:17:41 640,296 374,5

69 # J.M. Buurma Midlaren 0429 5 1 1353,040 6-1055409 10:01:24 639,011 372,7

70 100# J. Hommes & Zonen Akersloot 1300 17 6 3 4-1850083 07:37:58 638,323 370,8

71 # Klaas Buwalda Sint Jacobiparoch 0429 1 1 1351,261 5-4274188 10:04:39 637,192 368,9

72 140# G. van Tuyl Hellouw 2128 22 17 4 5-1847519 05:53:08 635,535 367,0

73 112# Vertelman en Znn Hoogkarspel 1216 17 15 7 6-1416638 08:21:40 635,410 365,2

74 # J.T.E. Morsink Marle 0617 5 4 2/2 2-1182812 08:13:34 634,603 363,3

75 154# Ysbr. Kaptein Akersloot 1300 11 6 5 5-1600417 07:51:14 634,544 361,4

76 232# W.en M. Derksen Almelo 0617 6 2 3 5-1287427 08:08:33 634,539 359,6

77 150# O. Pals Bovenkerk 1300 15 8 1232,854 6-1389503 07:08:15 634,101 357,7

78 # W. Mulderij Vinkenbuurt 0429 10 3 3 5-1277621 08:39:58 633,685 355,8

79 80# Kees Droog Andijk 1300 58 17 6 6-1423718 08:37:34 633,404 353,9

80 87# Kees Droog Andijk 1300 58 25 7 6-1423737 08:37:47 633,337 352,1

81 # W. Weerink Wierden 0617 2 2 1271,565 3-1721028 08:14:02 632,608 350,2

82 128# Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 0763 7 1 2/4 6-1229665 07:41:50 632,152 348,3

83 210# Th. & B. Burgers Weurt 0865 4 2 1202,338 3-1916507 06:26:00 632,146 346,4

84 193# Fred van Pareen Amsterdam Noord 1216 6 6 1245,352 4-1812849 07:34:13 632,091 344,6

85 104# Henk Leeftink Nijverdal 0751 2 1 1268,962 4-1560237 08:13:00 631,638 342,7

86 253# G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 0865 3 3 1215,933 5-1498478 06:49:28 631,498 340,8

87 99# Kees Droog Andijk 1300 58 37 8 6-1423572 08:43:51 631,453 339,0

88 113# Ton Willems Balgoy 0865 7 2 1193,097 6-1323606 06:14:55 630,962 337,1

89 158# Jaap Mazee Ens 0763 13 1 2/3 5-1262428 08:41:47 630,524 335,2

90 137# G. Rigter Amstelveen 1542 14 7 2/4 3-1073528 07:22:16 630,455 333,3

91 165# R. Timmermans Schellingwoude 1300 13 13 1244,534 3-1077424 07:39:43 629,915 331,5

92 # L.A. Pronk Breezand 1300 6 1 2/2 6-1420336 09:09:24 629,227 329,6

93 # Abr. van Gelderen Ameide 1020 2 1 1198,497 7-1275093 06:29:28 628,976 327,7

94 206# Jelle Jellema Nijverdal 0617 19 19 7 3-1755800 08:22:06 628,400 325,8

95 # J.M.G. van Houten Ijsselstein 1020 5 5 1206,867 7-1081800 06:45:31 628,082 324,0

96 # Cor Pander Balk 0763 5 4 1309,945 6-1030672 09:33:33 626,904 322,1

97 # J. van 't Land Naarden 1139 4 1 1239,316 6-1370657 07:44:29 625,763 320,2

98 # J. Hup Elburg 0763 3 3 1266,532 2-1247411 08:28:22 625,645 318,4

99 101# Kees Droog Andijk 1300 58 41 9 6-1884599 09:03:30 625,428 316,5

100 133# J. Hommes & Zonen Akersloot 1300 17 15 4 4-1850033 08:24:38 623,581 314,6

101 105# Kees Droog Andijk 1300 58 58 10 4-1839890 09:09:37 623,576 312,7

102 # Bas Weijers Groesbeek 0865 6 2 1196,281 6-2159626 06:44:01 623,058 310,9

103 # J. Vermaas Heemskerk 1300 1 1 1255,537 4-1838396 08:20:54 622,509 309,0

104 # Henk Leeftink Nijverdal 0751 2 2 2/2 7-1731396 08:45:11 621,679 307,1

105 107# Kees Droog Andijk 1300 58 9 11 5-1590400 09:17:58 621,066 305,2

106 # Heezen - Goossens Beltrum 0850 2 2 1239,273 7-1036294 08:04:05 619,611 303,4

107 201# Kees Droog Andijk 1300 58 14 12 6-1423755 09:22:51 619,607 301,5

108 136# P. Heikamp & v.Doorn Zetten 0865 11 5 1207,754 6-1299932 07:14:41 619,142 299,6

109 # G. Veerman Volendam 1216 4 2 1258,982 6-1394618 08:42:26 617,623 297,8

110 153# Henri Pander Balk 0763 4 2 1310,239 5-1583001 10:06:41 617,256 295,9

111 129# Comb. Seelen Borne 0617 4 2 1268,984 5-1299097 09:02:46 616,381 294,0

112 # Vertelman en Znn Hoogkarspel 1216 17 17 8 6-1416776 09:24:04 616,349 292,1

113 236# Ton Willems Balgoy 0865 7 7 2/4 6-1323563 06:59:59 616,274 290,3

Uitslag 05-07-2019 Barcelona Fondunie 2000

12-07-2019 11:32:49Venira Rekenaar 7050 RCBD Goor

Prs Vlg Naam Plaats Lok Me Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Pntn

114 # Comb A&W v/d Engel Ijsselstein 1020 4 4 1206,955 3-1017553 07:24:53 615,516 288,4

115 120# Tonnie Kaspers Markelo 0751 7 4 1256,536 5-1314524 08:48:51 614,488 286,5

116 # Henk van der Wielen Boven Leeuwen 0865 5 3 1200,911 6-1321191 07:18:27 614,448 284,6

117 220# Comb Steenbeek & Zn De Bilt 1139 4 4 1218,191 5-1900637 07:46:36 614,441 282,8

118 # K. Kuijer Eemnes 1139 4 4 2/2 4-1789186 08:14:53 613,859 280,9

119 199# B.J. Volmer Vreden 0850 13 11 1243,696 6-7450376 08:30:48 613,626 279,0

120 145# Tonnie Kaspers Markelo 0751 7 2 2/4 5-1314556 08:52:52 613,284 277,2

121 225# Rinus Lambrechts Amersfoort 1139 9 2 1226,820 5-1529963 08:04:43 613,190 275,3

122 166# W. van der Velden Boskoop 1766 16 12 1206,272 6-1561971 07:31:37 613,063 273,4

123 256# H.B. Wegh Lochem 0751 4 4 2/3 3-1834702 08:41:59 613,020 271,5

124 132# Gebr. Brügemann Assendelft 1300 22 15 2/6 5-1885678 08:48:21 612,964 269,7

125 266# P. v.d. Boogaard Kamerik 1766 3 3 1214,701 5-1705588 07:46:12 612,803 267,8

126 181# G.J. van Houten Ijsselstein 1020 5 1 1206,849 4-1751429 07:36:04 611,971 265,9

127 # Th. Pots Enter 0617 2 2 1264,299 6-1191320 09:11:02 611,650 264,0

128 163# Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 0763 7 4 3 6-1229661 08:50:30 610,942 262,2

129 # Comb. Seelen Borne 0617 4 1 2/2 3-1731738 09:21:12 610,911 260,3

130 # R .v. Doorn Elst utr. 0865 8 5 1210,759 7-1070124 07:48:01 610,257 258,4

131 180# Sven van Houten IJsselstein 1020 4 2 1206,527 5-1505000 07:42:35 609,794 256,6

132 197# Gebr. Brügemann Assendelft 1300 22 18 3 6-1406530 09:00:45 609,269 254,7

133 138# J. Hommes & Zonen Akersloot 1300 17 4 5 4-1850104 09:12:40 609,102 252,8

134 135# Peter Homan Zwanenburg 1300 8 5 1240,883 5-1606707 08:42:26 608,743 250,9

135 174# Peter Homan Zwanenburg 1300 8 4 2/3 5-1606683 08:42:50 608,624 249,1

136 213# P. Heikamp & v.Doorn Zetten 0865 11 6 2/3 5-1463687 07:48:52 608,480 247,2

137 230# G. Rigter Amstelveen 1542 14 1 3 4-1801458 08:35:13 607,813 245,3

138 141# J. Hommes & Zonen Akersloot 1300 17 1 6 4-1929414 09:17:04 607,809 243,4

139 228# J. van Klink Oude Wetering 1542 6 2 1221,579 5-1699219 08:14:11 607,695 241,6

140 164# G. van Tuyl Hellouw 2128 22 2 5 4-1210759 07:20:42 607,094 239,7

141 156# J. Hommes & Zonen Akersloot 1300 17 5 7 3-1122605 09:21:05 606,634 237,8

142 # M. Kok Ransdorp 1216 6 5 2/2 4-1808361 08:58:21 606,565 236,0

143 # D. Borkent Rijssen 0751 6 3 1264,420 6-1179883 09:28:35 606,560 234,1

144 205# P. Eeuwes Huissen 0865 5 2 2/3 5-1453671 08:03:08 606,523 232,2

145 248# Tonnie Kaspers Markelo 0751 7 6 3 5-1314512 09:18:39 605,662 230,3

146 209# J. van Brienen Geldermalsen 2128 13 5 1196,755 6-1664713 07:39:58 605,655 228,5

147 # R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 1542 7 7 1219,062 6-1519574 08:19:01 604,989 226,6

148 179# G.A. Tiemes Didam 0803 5 1 2/4 6-1276108 08:16:38 604,777 224,7

149 # M. & S. Willemsen Doetinchem 0803 3 3 1224,031 6-1280552 08:28:41 604,553 222,8

150 192# O. Pals Bovenkerk 1300 15 1 2/3 4-1803254 08:45:28 603,905 221,0

151 219# Team Vollebregt Wassenaar 1542 16 11 1210,854 7-1215599 08:09:47 603,682 219,1

152 161# C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 1020 14 1 2/5 3-1020402 08:00:10 603,239 217,2

153 # Henri Pander Balk 0763 4 3 2/2 4-1415074 10:56:58 602,973 215,4

154 208# Ysbr. Kaptein Akersloot 1300 11 1 6 4-1850181 09:39:02 601,893 213,5

155 172# J. Peters Bemmel 0865 6 4 1207,443 5-1431981 08:18:01 21:52:36 211,6

156 # J. Hommes & Zonen Akersloot 1300 17 13 8 4-1849986 09:45:41 21:52:38 209,7

157 # C. & G. Koopman Ermerveen 0429 2 1 1316,967 2-1077011 11:20:42 21:52:45 207,9

158 # Jaap Mazee Ens 0763 13 10 3 4-1498203 10:29:59 21:55:31 206,0

159 # Johan Methorst Barneveld 0763 2 1 1228,217 4-1599963 08:56:13 21:56:11 204,1

160 235# R. van der Wal Mijdrecht 1766 10 8 1224,095 6-1404558 08:50:28 21:57:18 202,2

161 175# C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 1020 14 3 3 3-1020378 08:19:14 21:59:17 200,4

