entwicklung der baugewerblichen umsätze im · pdf fileentwicklung der baugewerblichen...

1

Click here to load reader

Upload: hoangdan

Post on 06-Feb-2018

212 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Entwicklung der baugewerblichen Umsätze im · PDF fileEntwicklung der baugewerblichen Umsätze im Bauhauptgewerbe 2005 - 2012 Westdeutschland ohne Berlin, Ostdeutschland mit Gesamt-Berlin

Entwicklung der baugewerblichen Umsätze im Bauhaupt gewerbe 2005 - 2012Westdeutschland ohne Berlin, Ostdeutschland mit Ges amt-Berlin

Mio. in % z. Mio. in % z. Mio. in % z. Mio. in % z. Mio. in % z. Mio. in % z. Mio. in % z. Mio. in % z.

EUR Vorjahr EUR Vorjahr EUR Vorjahr EUR Vorjahr EUR Vorjahr EUR Vorjahr EUR Vorjahr EUR Vorjahr

Wohnungsbau 20.282 -5,2 22.487 10,9 20.798 -7,5 21.261 2,2 20.370 -4,2 21.852 7,3 24.600 12,5 25.950 5,5

West Wirtschaftsbau 20.033 -5,0 22.310 11,4 23.238 4,2 26.250 13,0 23.488 -10,5 21.959 -6,5 24.400 11,0 25.200 3,5

D Öffentlicher Bau 16.684 -4,0 17.822 6,8 18.332 2,9 19.431 6,0 20.039 3,1 19.689 -1,7 20.450 4,0 20.000 -2,0

Zusammen 56.999 -4,8 62.619 9,9 62.368 -0,4 66.942 7,3 63.897 -4,5 63.500 -0,6 69.450 9,5 71.150 2,5

Wohnungsbau 4.178 -18,1 4.467 6,9 4.581 2,5 4.652 1,5 4.302 -7,5 4.450 3,4 5.400 21,0 5.850 8,5

Ost Wirtschaftsbau 6.776 -4,3 7.634 12,7 7.403 -3,0 7.660 3,5 7.361 -3,9 7.577 2,9 8.400 11,0 8.600 2,5

D Öffentlicher Bau 6.353 -6,4 6.451 1,5 6.348 -1,6 6.388 0,6 6.655 4,2 6.407 -3,7 6.650 4,0 6.400 -4,0

Zusammen 17.307 -8,8 18.552 7,2 18.331 -1,2 18.699 2,0 18.318 -2,0 18.434 0,6 20.450 11,0 20.850 2,0

Wohnungsbau 24.460 -7,7 26.954 10,2 25.379 -5,8 25.913 2,1 24.672 -4,8 26.301 6,6 30.000 14,0 31.800 6,0

Wirtschaftsbau 26.809 -4,8 29.944 11,7 30.640 2,3 33.910 10,7 30.849 -9,0 29.536 -4,3 32.800 11,0 33.800 3,0

Öffentlicher Bau 23.037 -4,7 24.273 5,4 24.680 1,7 25.819 4,6 26.694 3,4 26.096 -2,2 27.100 4,0 26.400 -2,5

Zusammen 74.306 -5,7 81.170 9,2 80.699 -0,6 85.642 6,1 82.215 -4,0 81.933 -0,3 89.900 9,5 92.000 2,5

Preisentwicklung 0,5 2,5 5,9 3,8 0,5 0,7 2,8 1,5

Umsatzentwicklung real -6,2 6,5 -6,1 2,2 -4,5 -1,0 6,5 1,0

Quelle: Statistisches Bundesamt*) Schätzung (2011) bzw. Prognose (2012) des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie e.V., Veränderungsraten gerundet Stand: 04.01.2012

2011* 2012*2009 20102008

D

2005 2006 2007